Dataset Details
| Data Set ID: | ws7met_125_b_5min_merged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originator: | Name: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title: | Merged data from ws7met_125_b_5min_2015, ws7met_125_b_5min_2016, ws7met_125_b_5min_2017, ws7met_125_b_5min_2018, ws7met_125_b_5min_2019, ws7met_125_b_5min_2020, ws7met_125_b_5min_2021 and ws7met_125_b_5min_2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Words: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study Type: | Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study Period: | 30-Apr-2015 to 16-Sep-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bounding Box: |
West longitude: unspecified North latitude: unspecified East longitude: unspecified South latitude: unspecified |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site References: | WS7MET_125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads:
|
Data Table: ws7met_125_b_5min_merged (Main data table, 776298 records) Access: Public Metadata: Text (ESA FLED) Data Files: GCE Data Toolbox File [4826kb] Column List:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 16-Jul-2026 06:19:08 |