| Site | Date | LOGGERID | PROGID | SWO_MEAN_600_0_01 | SNOWDEP_QUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WS7MET_125 | 2020-10-01 00:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 23:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 22:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 21:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 20:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 19:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 18:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.47 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:25:00 | 125 | 30483.0 | 1.34 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:20:00 | 125 | 30483.0 | 1.34 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:15:00 | 125 | 30483.0 | 2.42 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:10:00 | 125 | 30483.0 | 2.68 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:05:00 | 125 | 30483.0 | 3.76 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 17:00:00 | 125 | 30483.0 | 4.03 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:55:00 | 125 | 30483.0 | 4.03 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:50:00 | 125 | 30483.0 | 4.83 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:45:00 | 125 | 30483.0 | 5.77 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:40:00 | 125 | 30483.0 | 6.71 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:35:00 | 125 | 30483.0 | 7.31 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:30:00 | 125 | 30483.0 | 8.39 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:25:00 | 125 | 30483.0 | 9.66 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:20:00 | 125 | 30483.0 | 11.81 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:15:00 | 125 | 30483.0 | 15.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:10:00 | 125 | 30483.0 | 20.13 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:05:00 | 125 | 30483.0 | 24.22 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 16:00:00 | 125 | 30483.0 | 27.92 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:55:00 | 125 | 30483.0 | 31.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:50:00 | 125 | 30483.0 | 33.69 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:45:00 | 125 | 30483.0 | 35.57 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:40:00 | 125 | 30483.0 | 37.44 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:35:00 | 125 | 30483.0 | 38.99 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:30:00 | 125 | 30483.0 | 40.87 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:25:00 | 125 | 30483.0 | 42.54 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:20:00 | 125 | 30483.0 | 43.75 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:15:00 | 125 | 30483.0 | 45.90 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:10:00 | 125 | 30483.0 | 47.58 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:05:00 | 125 | 30483.0 | 49.86 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 15:00:00 | 125 | 30483.0 | 53.41 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:55:00 | 125 | 30483.0 | 57.91 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:50:00 | 125 | 30483.0 | 63.48 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:45:00 | 125 | 30483.0 | 69.85 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:40:00 | 125 | 30483.0 | 74.69 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:35:00 | 125 | 30483.0 | 80.10 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:30:00 | 125 | 30483.0 | 85.90 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:25:00 | 125 | 30483.0 | 91.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:20:00 | 125 | 30483.0 | 95.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:15:00 | 125 | 30483.0 | 99.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:10:00 | 125 | 30483.0 | 103.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:05:00 | 125 | 30483.0 | 106.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 14:00:00 | 125 | 30483.0 | 107.80 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:55:00 | 125 | 30483.0 | 108.80 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:50:00 | 125 | 30483.0 | 108.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:45:00 | 125 | 30483.0 | 108.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:40:00 | 125 | 30483.0 | 108.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:35:00 | 125 | 30483.0 | 108.10 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:30:00 | 125 | 30483.0 | 105.60 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:25:00 | 125 | 30483.0 | 103.10 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:20:00 | 125 | 30483.0 | 101.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:15:00 | 125 | 30483.0 | 99.20 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:10:00 | 125 | 30483.0 | 98.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:05:00 | 125 | 30483.0 | 98.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 13:00:00 | 125 | 30483.0 | 99.20 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:55:00 | 125 | 30483.0 | 99.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:50:00 | 125 | 30483.0 | 98.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:45:00 | 125 | 30483.0 | 98.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:40:00 | 125 | 30483.0 | 96.60 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:35:00 | 125 | 30483.0 | 93.90 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:30:00 | 125 | 30483.0 | 91.90 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:25:00 | 125 | 30483.0 | 90.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:20:00 | 125 | 30483.0 | 88.90 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:15:00 | 125 | 30483.0 | 87.20 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:10:00 | 125 | 30483.0 | 87.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:05:00 | 125 | 30483.0 | 88.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 12:00:00 | 125 | 30483.0 | 90.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:55:00 | 125 | 30483.0 | 94.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:50:00 | 125 | 30483.0 | 97.60 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:45:00 | 125 | 30483.0 | 100.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:40:00 | 125 | 30483.0 | 102.30 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:35:00 | 125 | 30483.0 | 103.30 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:30:00 | 125 | 30483.0 | 103.30 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:25:00 | 125 | 30483.0 | 103.10 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:20:00 | 125 | 30483.0 | 101.20 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:15:00 | 125 | 30483.0 | 98.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:10:00 | 125 | 30483.0 | 94.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:05:00 | 125 | 30483.0 | 90.50 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 11:00:00 | 125 | 30483.0 | 87.80 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:55:00 | 125 | 30483.0 | 86.30 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:50:00 | 125 | 30483.0 | 84.60 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:45:00 | 125 | 30483.0 | 83.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:40:00 | 125 | 30483.0 | 81.60 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:35:00 | 125 | 30483.0 | 78.98 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:30:00 | 125 | 30483.0 | 73.82 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:25:00 | 125 | 30483.0 | 67.58 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:20:00 | 125 | 30483.0 | 61.47 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:15:00 | 125 | 30483.0 | 56.10 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:10:00 | 125 | 30483.0 | 51.94 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:05:00 | 125 | 30483.0 | 49.19 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 10:00:00 | 125 | 30483.0 | 47.24 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:55:00 | 125 | 30483.0 | 46.98 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:50:00 | 125 | 30483.0 | 47.65 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:45:00 | 125 | 30483.0 | 48.32 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:40:00 | 125 | 30483.0 | 48.32 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:35:00 | 125 | 30483.0 | 47.78 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:30:00 | 125 | 30483.0 | 45.43 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:25:00 | 125 | 30483.0 | 41.67 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:20:00 | 125 | 30483.0 | 37.91 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:15:00 | 125 | 30483.0 | 34.49 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:10:00 | 125 | 30483.0 | 30.67 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:05:00 | 125 | 30483.0 | 27.11 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 09:00:00 | 125 | 30483.0 | 24.43 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:55:00 | 125 | 30483.0 | 22.01 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:50:00 | 125 | 30483.0 | 19.59 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:45:00 | 125 | 30483.0 | 17.85 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:40:00 | 125 | 30483.0 | 16.11 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:35:00 | 125 | 30483.0 | 14.43 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:30:00 | 125 | 30483.0 | 13.22 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:25:00 | 125 | 30483.0 | 12.08 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:20:00 | 125 | 30483.0 | 10.80 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:15:00 | 125 | 30483.0 | 9.93 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:10:00 | 125 | 30483.0 | 9.19 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:05:00 | 125 | 30483.0 | 8.05 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 08:00:00 | 125 | 30483.0 | 7.45 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:55:00 | 125 | 30483.0 | 6.71 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:50:00 | 125 | 30483.0 | 5.91 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:45:00 | 125 | 30483.0 | 5.37 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:40:00 | 125 | 30483.0 | 4.70 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:35:00 | 125 | 30483.0 | 4.03 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:30:00 | 125 | 30483.0 | 4.03 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:25:00 | 125 | 30483.0 | 4.03 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:20:00 | 125 | 30483.0 | 2.95 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:15:00 | 125 | 30483.0 | 2.35 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.40 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 07:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 06:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 05:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 04:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 03:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 02:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 01:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:20:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:15:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:10:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:05:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-30 00:00:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:55:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:50:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:45:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:40:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:35:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:30:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
| WS7MET_125 | 2020-09-29 23:25:00 | 125 | 30483.0 | 0.00 | 0 |
