| Site | Date | LOGGERID | PROGID | BATTERY_INST_0_0_01 | BATTERY_V_CHECK | AIRTEMP_MEAN_150_0_04 | DEWPT_MEAN_150_0_04 | SATVP_MEAN_150_0_04 | VAP_MEAN_150_0_04 | VPD_MEAN_150_0_04 | AIRTEMP_MEAN_450_0_01 | DEWPT_MEAN_450_0_01 | SATVP_MEAN_450_0_01 | VAP_MEAN_450_0_01 | VPD_MEAN_450_0_01 | AIRTEMP_MEAN_250_0_03 | AIRTEMP_MEAN_350_0_02 | AIRTEMP_MEAN_350_0_08 | AIRTEMP_MAX_150_0_04 | DEWPT_MAX_150_0_04 | AIRTEMP_MAX_450_0_01 | DEWPT_MAX_450_0_01 | AIRTEMP_MAX_250_0_03 | AIRTEMP_MAX_350_0_02 | AIRTEMP_MAX_350_0_08 | AIRTEMP_MIN_150_0_04 | DEWPT_MIN_150_0_04 | AIRTEMP_MIN_450_0_01 | DEWPT_MIN_450_0_01 | AIRTEMP_MIN_250_0_03 | AIRTEMP_MIN_350_0_02 | AIRTEMP_MIN_350_0_08 | RELHUM_MEAN_150_0_04 | RELHUM_MEAN_450_0_01 | AIRTEMP_450_DIAG | SOILTEMP_MEAN_0_10_01 | SOILTEMP_MEAN_0_20_02 | SOILTEMP_MEAN_0_50_03 | SOILTEMP_MEAN_0_100_04 | SWI_MEAN_450_0_01 | SOLAR_Wm2_Max | WNDPRO_SPD_MEAN_1000_0_01 | WNDPRO_DIR_MEAN_1000_0_01 | WNDPRO_DIR_STDDEV_1000_0_01 | WNDPRO_SPD_MAX_1000_0_01 | N_samples | N_samples_good | WNDSNC_SPD_MAX_1000_0_02 | WNDSNC_SPD_MEAN_1000_0_02 | WNDSNC_DIR_MEAN_1000_0_02 | WNDSNC_DIR_STDDEV_1000_0_02 | TSB_MEAN_450_0_01 | SWI_RUNMN_450_0_01 | Hour | SWI_TOT_450_0_01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS7MET_125 | 2022-10-01 00:00:00 | 125 | 38281.0 | 12.540 | 13.120 | 8.460 | 15.094 | 11.068 | 13.010 | 13.560 | 7.808 | 15.534 | 10.588 | 13.415 | 13.640 | 13.860 | 13.790 | 13.210 | 8.750 | 13.650 | 8.160 | 13.720 | 13.930 | 13.970 | 13.040 | 7.984 | 13.480 | 7.297 | 13.590 | 13.810 | 13.640 | 73.290 | 68.140 | 1 | 13.870 | 13.830 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.8800 | 274.10 | 50.42 | 3.0380 | 300 | 300 | 3.7000 | 1.2480 | 248.700 | 17.750 | 0.00 | 0 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:55:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 13.300 | 8.200 | 15.273 | 10.874 | 13.153 | 13.720 | 7.717 | 15.697 | 10.522 | 13.566 | 13.810 | 14.030 | 13.860 | 13.450 | 8.460 | 13.920 | 8.150 | 13.990 | 14.240 | 14.250 | 13.110 | 7.711 | 13.580 | 7.341 | 13.690 | 13.880 | 13.570 | 71.170 | 67.010 | 1 | 13.870 | 13.820 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4800 | 216.00 | 55.89 | 2.5480 | 300 | 300 | 3.4000 | 0.8290 | 241.900 | 26.260 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:50:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.180 | 7.874 | 15.154 | 10.635 | 13.058 | 13.670 | 7.448 | 15.646 | 10.330 | 13.496 | 13.780 | 14.020 | 14.040 | 13.410 | 8.700 | 13.890 | 8.050 | 14.050 | 14.310 | 14.480 | 13.040 | 6.982 | 13.480 | 7.034 | 13.610 | 13.830 | 13.740 | 70.220 | 66.010 | 1 | 13.870 | 13.820 | 13.860 | 12.650 | 0.01 | 0.2 | 1.1760 | 315.30 | 71.84 | 3.2340 | 300 | 300 | 3.5000 | 1.4180 | 292.500 | 15.520 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:45:00 | 125 | 38281.0 | 12.540 | 13.090 | 7.871 | 15.065 | 10.633 | 13.008 | 13.570 | 7.424 | 15.544 | 10.313 | 13.447 | 13.720 | 13.950 | 13.980 | 13.210 | 8.600 | 13.690 | 7.949 | 13.830 | 14.040 | 14.210 | 12.800 | 7.033 | 13.340 | 7.056 | 13.360 | 13.650 | 13.490 | 70.590 | 66.320 | 1 | 13.870 | 13.820 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.8630 | 340.50 | 82.90 | 2.8420 | 300 | 299 | 360.000 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:40:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 12.850 | 8.350 | 14.830 | 10.985 | 12.804 | 13.480 | 7.790 | 15.453 | 10.575 | 13.369 | 13.460 | 13.770 | 13.610 | 12.940 | 8.770 | 13.650 | 8.110 | 13.550 | 13.910 | 13.760 | 12.800 | 7.883 | 13.380 | 7.427 | 13.380 | 13.660 | 13.490 | 74.050 | 68.410 | 1 | 13.880 | 13.820 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3250 | 1.38 | 43.44 | 1.0780 | 300 | 278 | 360.000 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:35:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 12.800 | 8.050 | 14.782 | 10.764 | 12.770 | 13.380 | 7.524 | 15.353 | 10.384 | 13.272 | 13.470 | 13.780 | 13.790 | 12.940 | 8.540 | 13.620 | 7.953 | 13.720 | 14.060 | 14.160 | 12.660 | 7.144 | 13.210 | 7.064 | 13.320 | 13.610 | 13.550 | 72.840 | 67.620 | 1 | 13.890 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.7750 | 279.50 | 69.29 | 2.7440 | 300 | 277 | 360.000 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:30:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 12.730 | 8.120 | 14.714 | 10.815 | 12.736 | 13.170 | 7.655 | 15.144 | 10.478 | 13.121 | 13.280 | 13.520 | 13.480 | 12.830 | 8.600 | 13.240 | 8.190 | 13.360 | 13.640 | 13.640 | 12.660 | 7.522 | 13.040 | 7.151 | 13.220 | 13.440 | 13.360 | 73.460 | 69.180 | 1 | 13.890 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 1.1390 | 312.00 | 63.88 | 3.5280 | 300 | 300 | 4.4000 | 1.3550 | 289.200 | 14.500 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:25:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 12.850 | 8.140 | 14.830 | 10.830 | 12.825 | 13.280 | 7.458 | 15.253 | 10.337 | 13.214 | 13.390 | 13.640 | 13.560 | 13.040 | 8.690 | 13.410 | 7.740 | 13.550 | 13.810 | 13.890 | 12.700 | 7.675 | 13.140 | 7.247 | 13.280 | 13.520 | 13.370 | 73.020 | 67.740 | 1 | 13.890 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.7140 | 277.40 | 22.40 | 1.8620 | 300 | 300 | 2.3000 | 1.0180 | 266.100 | 15.090 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:20:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 12.870 | 7.903 | 14.850 | 10.656 | 12.837 | 13.320 | 7.430 | 15.293 | 10.318 | 13.231 | 13.420 | 13.650 | 13.710 | 12.940 | 8.390 | 13.480 | 7.780 | 13.580 | 13.860 | 14.040 | 12.800 | 7.268 | 13.240 | 7.164 | 13.350 | 13.550 | 13.480 | 71.750 | 67.450 | 1 | 13.890 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4660 | 24.70 | 52.67 | 1.6660 | 300 | 300 | 2.0000 | 0.7230 | 46.870 | 25.270 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:15:00 | 125 | 38281.0 | 12.540 | 12.940 | 8.050 | 14.918 | 10.764 | 12.887 | 13.330 | 7.414 | 15.303 | 10.306 | 13.232 | 13.470 | 13.650 | 13.650 | 13.040 | 8.480 | 13.380 | 7.590 | 13.530 | 13.710 | 13.970 | 12.870 | 7.165 | 13.240 | 7.042 | 13.430 | 13.610 | 13.530 | 72.130 | 67.310 | 1 | 13.900 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4870 | 52.10 | 36.04 | 1.1760 | 300 | 300 | 1.5000 | 0.6890 | 26.000 | 15.330 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:10:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.090 | 8.410 | 15.065 | 11.030 | 13.007 | 13.500 | 7.594 | 15.473 | 10.434 | 13.377 | 13.560 | 13.770 | 13.660 | 13.210 | 8.710 | 13.650 | 7.881 | 13.690 | 13.910 | 13.800 | 12.940 | 7.869 | 13.340 | 7.322 | 13.470 | 13.660 | 13.550 | 73.170 | 67.410 | 1 | 13.900 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3780 | 40.48 | 24.42 | 1.0780 | 300 | 300 | 1.4000 | 0.6490 | 5.491 | 8.630 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:05:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.200 | 7.742 | 15.173 | 10.540 | 13.060 | 13.680 | 7.277 | 15.656 | 10.210 | 13.486 | 13.770 | 13.990 | 13.950 | 13.280 | 8.330 | 13.820 | 7.402 | 13.780 | 14.040 | 13.980 | 13.070 | 7.350 | 13.620 | 7.157 | 13.720 | 13.930 | 13.860 | 69.450 | 65.210 | 1 | 13.910 | 13.810 | 13.870 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.2590 | 290.90 | 0.31 | 1.1760 | 300 | 300 | 1.6000 | 0.6150 | 296.400 | 13.270 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 23:00:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 13.250 | 7.926 | 15.223 | 10.673 | 13.086 | 13.800 | 7.287 | 15.778 | 10.217 | 13.577 | 13.860 | 14.120 | 14.120 | 13.380 | 8.410 | 13.860 | 7.418 | 13.910 | 14.150 | 14.280 | 13.170 | 7.253 | 13.720 | 7.193 | 13.780 | 14.040 | 13.950 | 70.090 | 64.750 | 1 | 13.910 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.1010 | 315.80 | 18.05 | 0.5880 | 300 | 300 | 1.5000 | 0.4130 | 315.000 | 21.710 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:55:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.250 | 7.834 | 15.223 | 10.606 | 13.072 | 13.810 | 7.204 | 15.789 | 10.159 | 13.566 | 13.890 | 14.160 | 14.170 | 13.310 | 8.260 | 13.890 | 7.377 | 13.910 | 14.210 | 14.370 | 13.170 | 7.298 | 13.720 | 7.091 | 13.870 | 14.130 | 14.080 | 69.670 | 64.330 | 1 | 13.910 | 13.810 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.1110 | 50.01 | 20.92 | 0.7840 | 300 | 300 | 1.3000 | 0.4310 | 330.400 | 27.690 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:50:00 | 125 | 38281.0 | 12.540 | 13.180 | 8.130 | 15.154 | 10.822 | 13.043 | 13.660 | 7.434 | 15.635 | 10.320 | 13.478 | 13.760 | 14.020 | 14.020 | 13.280 | 8.980 | 13.890 | 7.859 | 13.910 | 14.250 | 14.550 | 13.040 | 7.175 | 13.550 | 7.092 | 13.690 | 13.930 | 13.800 | 71.430 | 66.010 | 1 | 13.910 | 13.800 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4500 | 349.60 | 47.66 | 1.3720 | 300 | 300 | 1.9000 | 0.7460 | 347.000 | 15.520 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:45:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 13.310 | 8.370 | 15.283 | 11.000 | 13.143 | 13.730 | 7.462 | 15.707 | 10.340 | 13.525 | 13.820 | 14.080 | 14.030 | 13.410 | 8.810 | 13.820 | 7.817 | 13.930 | 14.160 | 14.270 | 13.170 | 7.369 | 13.580 | 7.170 | 13.740 | 14.000 | 13.890 | 71.960 | 65.820 | 1 | 13.910 | 13.800 | 13.860 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3680 | 65.62 | 38.75 | 1.3720 | 300 | 300 | 1.7000 | 0.6260 | 15.170 | 17.340 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:40:00 | 125 | 38281.0 | 12.550 | 13.560 | 8.390 | 15.534 | 11.015 | 13.350 | 13.780 | 7.650 | 15.758 | 10.474 | 13.586 | 13.900 | 14.110 | 13.940 | 13.820 | 8.970 | 13.960 | 7.963 | 14.080 | 14.250 | 14.230 | 13.410 | 7.332 | 13.620 | 7.194 | 13.850 | 14.060 | 13.780 | 70.890 | 66.450 | 1 | 13.910 | 13.800 | 13.870 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.5610 | 358.10 | 38.36 | 1.6660 | 300 | 300 | 2.3000 | 0.8020 | 324.100 | 16.360 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:35:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 14.030 | 8.460 | 16.016 | 11.068 | 13.730 | 14.330 | 7.937 | 16.330 | 10.681 | 14.077 | 14.480 | 14.680 | 14.400 | 14.160 | 9.210 | 14.610 | 8.680 | 14.740 | 14.970 | 15.020 | 13.820 | 7.204 | 13.990 | 6.995 | 14.110 | 14.270 | 13.800 | 69.120 | 65.440 | 1 | 13.910 | 13.800 | 13.870 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4330 | 335.40 | 52.66 | 1.4700 | 300 | 300 | 2.0000 | 0.7260 | 325.300 | 15.750 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:30:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.890 | 7.478 | 15.871 | 10.352 | 13.609 | 14.250 | 7.123 | 16.246 | 10.103 | 13.973 | 14.510 | 14.720 | 14.940 | 14.160 | 8.670 | 14.540 | 7.731 | 14.720 | 14.930 | 15.430 | 13.450 | 6.830 | 13.890 | 6.852 | 14.000 | 14.250 | 13.990 | 65.260 | 62.170 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.870 | 12.650 | 0.07 | 0.4 | 0.4250 | 290.50 | 67.52 | 2.5480 | 300 | 300 | 4.2000 | 0.7680 | 319.700 | 40.250 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:25:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 13.500 | 8.590 | 15.473 | 11.166 | 13.265 | 14.110 | 7.655 | 16.099 | 10.478 | 13.840 | 14.160 | 14.420 | 14.360 | 13.620 | 9.130 | 14.270 | 8.120 | 14.310 | 14.570 | 14.800 | 13.310 | 7.070 | 13.920 | 7.212 | 14.040 | 14.270 | 14.030 | 72.140 | 65.080 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.870 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4590 | 48.13 | 50.05 | 1.0780 | 300 | 300 | 1.8000 | 0.7080 | 12.770 | 22.580 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:20:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.370 | 8.640 | 15.343 | 11.204 | 13.179 | 13.900 | 7.798 | 15.881 | 10.580 | 13.669 | 13.940 | 14.220 | 14.130 | 13.480 | 9.280 | 14.160 | 8.480 | 14.150 | 14.500 | 14.610 | 13.280 | 7.634 | 13.790 | 7.101 | 13.830 | 14.100 | 13.930 | 73.020 | 66.610 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.6000 | 19.84 | 52.60 | 2.3520 | 300 | 300 | 2.9000 | 0.8200 | 357.000 | 17.780 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:15:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 13.600 | 8.560 | 15.574 | 11.143 | 13.358 | 14.090 | 7.603 | 16.078 | 10.440 | 13.816 | 14.120 | 14.390 | 14.210 | 13.750 | 8.930 | 14.230 | 7.963 | 14.240 | 14.510 | 14.330 | 13.520 | 8.060 | 13.960 | 7.243 | 13.980 | 14.230 | 14.070 | 71.550 | 64.940 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.2410 | 320.00 | 50.32 | 0.7840 | 300 | 300 | 1.5000 | 0.6290 | 314.500 | 10.700 | 0.02 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:10:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 13.820 | 8.040 | 15.799 | 10.756 | 13.502 | 14.370 | 7.426 | 16.372 | 10.315 | 14.041 | 14.430 | 14.740 | 14.630 | 13.920 | 8.960 | 14.510 | 7.911 | 14.560 | 14.910 | 15.050 | 13.650 | 7.032 | 14.200 | 6.901 | 14.240 | 14.540 | 14.240 | 68.120 | 63.000 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.01 | 0.1 | 0.4500 | 2.55 | 44.11 | 3.3320 | 300 | 300 | 4.0000 | 0.7100 | 334.900 | 20.130 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:05:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.820 | 8.340 | 15.799 | 10.978 | 13.525 | 14.220 | 7.436 | 16.214 | 10.322 | 13.926 | 14.300 | 14.530 | 14.300 | 14.100 | 8.900 | 14.440 | 7.868 | 14.540 | 14.780 | 14.640 | 13.650 | 7.525 | 14.060 | 7.038 | 14.140 | 14.390 | 14.110 | 69.480 | 63.630 | 1 | 13.920 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.5380 | 319.90 | 42.11 | 4.7040 | 300 | 300 | 5.7000 | 0.9760 | 317.600 | 12.650 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 22:00:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.890 | 7.574 | 15.871 | 10.420 | 13.563 | 14.430 | 7.166 | 16.436 | 10.133 | 14.040 | 14.630 | 14.840 | 15.220 | 14.100 | 8.490 | 14.610 | 7.623 | 14.780 | 14.970 | 15.570 | 13.650 | 6.855 | 14.100 | 6.918 | 14.370 | 14.540 | 14.580 | 65.640 | 61.620 | 1 | 13.930 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.06 | 0.5 | 0.0460 | 5.41 | 15.19 | 0.4900 | 300 | 300 | 1.0000 | 0.5070 | 305.500 | 20.010 | 0.01 | 22 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:55:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.490 | 8.160 | 15.463 | 10.844 | 13.267 | 13.970 | 7.569 | 15.954 | 10.416 | 13.706 | 14.100 | 14.310 | 14.370 | 13.620 | 9.150 | 14.100 | 8.160 | 14.320 | 14.490 | 15.220 | 13.380 | 6.970 | 13.820 | 6.990 | 13.950 | 14.200 | 14.090 | 70.210 | 65.310 | 1 | 13.930 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3290 | 84.30 | 76.40 | 1.0780 | 300 | 300 | 1.5000 | 0.5740 | 63.900 | 31.680 | 0.01 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:50:00 | 125 | 38281.0 | 12.560 | 13.480 | 8.030 | 15.453 | 10.749 | 13.240 | 14.070 | 7.430 | 16.057 | 10.318 | 13.771 | 14.170 | 14.410 | 14.470 | 13.550 | 8.410 | 14.160 | 8.300 | 14.220 | 14.450 | 14.560 | 13.380 | 7.550 | 13.960 | 7.132 | 14.090 | 14.320 | 14.240 | 69.570 | 64.260 | 1 | 13.930 | 13.790 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4560 | 309.50 | 27.46 | 1.4700 | 300 | 300 | 1.9000 | 0.7710 | 286.100 | 9.360 | 0.01 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:45:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.360 | 8.570 | 15.333 | 11.151 | 13.163 | 13.890 | 7.571 | 15.871 | 10.418 | 13.632 | 13.940 | 14.190 | 14.220 | 13.480 | 9.040 | 13.990 | 8.070 | 14.030 | 14.300 | 14.410 | 13.240 | 7.992 | 13.820 | 7.252 | 13.920 | 14.150 | 14.110 | 72.700 | 65.610 | 1 | 13.930 | 13.780 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.4020 | 49.38 | 23.44 | 1.1760 | 300 | 300 | 1.5000 | 0.6480 | 10.810 | 20.220 | 0.01 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:40:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 13.480 | 8.470 | 15.453 | 11.075 | 13.263 | 13.930 | 7.655 | 15.912 | 10.478 | 13.664 | 13.980 | 14.220 | 14.240 | 13.620 | 9.150 | 14.030 | 7.806 | 14.000 | 14.240 | 14.320 | 13.380 | 7.889 | 13.860 | 7.463 | 13.940 | 14.170 | 14.130 | 71.650 | 65.820 | 1 | 13.930 | 13.780 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.1220 | 0.14 | 15.41 | 0.5880 | 300 | 300 | 1.1000 | 0.5470 | 314.200 | 9.750 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:35:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.640 | 8.950 | 15.615 | 11.441 | 13.391 | 14.030 | 7.979 | 16.016 | 10.712 | 13.754 | 14.090 | 14.300 | 14.160 | 13.750 | 9.350 | 14.230 | 8.530 | 14.200 | 14.420 | 14.180 | 13.520 | 8.580 | 13.860 | 7.561 | 14.000 | 14.240 | 14.120 | 73.210 | 66.840 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.5640 | 333.60 | 59.97 | 1.3720 | 300 | 300 | 1.7000 | 0.8260 | 322.200 | 8.360 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:30:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 13.880 | 8.620 | 15.861 | 11.188 | 13.569 | 14.410 | 7.771 | 16.415 | 10.561 | 14.082 | 14.400 | 14.650 | 14.470 | 13.990 | 8.920 | 14.510 | 8.050 | 14.540 | 14.780 | 14.630 | 13.790 | 8.390 | 14.200 | 7.424 | 14.240 | 14.450 | 14.210 | 70.510 | 64.330 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.1100 | 310.50 | 6.25 | 0.9800 | 300 | 300 | 1.4000 | 0.4780 | 287.300 | 13.370 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:25:00 | 125 | 38281.0 | 12.590 | 14.060 | 8.380 | 16.047 | 11.008 | 13.674 | 14.730 | 7.713 | 16.758 | 10.519 | 14.314 | 14.710 | 14.980 | 14.750 | 14.230 | 8.850 | 14.910 | 8.240 | 14.920 | 15.220 | 15.280 | 13.920 | 7.976 | 14.510 | 7.101 | 14.540 | 14.790 | 14.580 | 68.600 | 62.780 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.880 | 12.660 | 0.00 | 0.0 | 0.1500 | 76.77 | 5.35 | 1.1760 | 300 | 300 | 1.4000 | 0.4240 | 336.600 | 15.400 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:20:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 14.200 | 7.829 | 16.193 | 10.603 | 13.768 | 14.720 | 7.254 | 16.747 | 10.194 | 14.247 | 14.850 | 15.080 | 15.180 | 14.270 | 8.530 | 14.850 | 7.978 | 14.960 | 15.220 | 15.470 | 14.100 | 7.046 | 14.610 | 6.939 | 14.750 | 14.980 | 14.930 | 65.490 | 60.870 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.880 | 12.660 | 0.00 | 0.0 | 0.4930 | 160.50 | 77.28 | 1.6660 | 300 | 300 | 2.2000 | 0.7330 | 102.200 | 14.790 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:15:00 | 125 | 38281.0 | 12.590 | 14.070 | 8.070 | 16.057 | 10.778 | 13.676 | 14.620 | 7.575 | 16.639 | 10.420 | 14.236 | 14.730 | 14.960 | 14.800 | 14.160 | 8.860 | 14.740 | 8.150 | 14.830 | 15.100 | 15.170 | 13.990 | 7.094 | 14.470 | 7.078 | 14.620 | 14.830 | 14.440 | 67.110 | 62.630 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.880 | 12.660 | 0.00 | 0.0 | 0.2370 | 312.50 | 47.10 | 0.8820 | 300 | 300 | 1.6000 | 0.5120 | 274.700 | 25.200 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:10:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 14.050 | 8.150 | 16.037 | 10.837 | 13.660 | 14.760 | 7.437 | 16.790 | 10.323 | 14.312 | 14.800 | 15.150 | 15.230 | 14.270 | 9.230 | 14.980 | 8.210 | 15.040 | 15.390 | 15.720 | 13.860 | 7.061 | 14.540 | 6.947 | 14.490 | 14.820 | 14.760 | 67.640 | 61.450 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.890 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.6370 | 303.40 | 66.58 | 2.8420 | 300 | 300 | 3.6000 | 0.9270 | 295.400 | 18.360 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:05:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 14.000 | 8.540 | 15.985 | 11.128 | 13.614 | 14.640 | 7.700 | 16.661 | 10.510 | 14.210 | 14.640 | 14.940 | 14.860 | 14.130 | 9.140 | 14.850 | 7.959 | 14.790 | 15.120 | 15.210 | 13.890 | 7.540 | 14.510 | 7.145 | 14.510 | 14.830 | 14.710 | 69.600 | 63.050 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.890 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3020 | 274.30 | 64.10 | 1.3720 | 300 | 300 | 1.4000 | 0.6360 | 346.300 | 12.620 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 21:00:00 | 125 | 38281.0 | 12.580 | 14.070 | 8.220 | 16.057 | 10.889 | 13.654 | 14.760 | 7.355 | 16.790 | 10.265 | 14.290 | 14.730 | 15.040 | 15.020 | 14.130 | 9.220 | 14.880 | 7.708 | 14.800 | 15.170 | 15.320 | 14.030 | 7.258 | 14.680 | 6.989 | 14.680 | 14.970 | 14.890 | 67.850 | 61.130 | 1 | 13.930 | 13.770 | 13.890 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.3780 | 290.30 | 37.95 | 2.5480 | 300 | 300 | 3.0000 | 0.7570 | 272.700 | 20.000 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||
| WS7MET_125 | 2022-09-30 20:55:00 | 125 | 38281.0 | 12.570 | 14.190 | 8.650 | 16.183 | 11.211 | 13.746 | 14.950 | 7.612 | 16.997 | 10.447 | 14.473 | 14.830 | 15.160 | 15.050 | 14.300 | 9.310 | 15.150 | 8.240 | 14.920 | 15.280 | 15.340 | 14.060 | 8.090 | 14.810 | 7.186 | 14.720 | 15.060 | 14.850 | 69.270 | 61.460 | 1 | 13.930 | 13.760 | 13.880 | 12.650 | 0.00 | 0.0 | 0.1170 | 285.20 | 3.04 | 1.2740 | 300 | 300 | 1.8000 | 0.4700 | 345.000 | 17.450 | 0.00 | 20 | 0.000 | ||
