| Site | Date | LOGGERID | PROGID | BATTERY_INST_0_0_01 | BATTERY_V_CHECK | AIRTEMP_MEAN_150_0_04 | DEWPT_MEAN_150_0_04 | SATVP_MEAN_150_0_04 | VAP_MEAN_150_0_04 | VPD_MEAN_150_0_04 | AIRTEMP_MEAN_450_0_01 | DEWPT_MEAN_450_0_01 | SATVP_MEAN_450_0_01 | VAP_MEAN_450_0_01 | VPD_MEAN_450_0_01 | AIRTEMP_MEAN_250_0_03 | AIRTEMP_MEAN_350_0_02 | AIRTEMP_MEAN_350_0_08 | AIRTEMP_MAX_150_0_04 | DEWPT_MAX_150_0_04 | AIRTEMP_MAX_450_0_01 | DEWPT_MAX_450_0_01 | AIRTEMP_MAX_250_0_03 | AIRTEMP_MAX_350_0_02 | AIRTEMP_MAX_350_0_08 | AIRTEMP_MIN_150_0_04 | DEWPT_MIN_150_0_04 | AIRTEMP_MIN_450_0_01 | DEWPT_MIN_450_0_01 | AIRTEMP_MIN_250_0_03 | AIRTEMP_MIN_350_0_02 | AIRTEMP_MIN_350_0_08 | RELHUM_MEAN_150_0_04 | RELHUM_MEAN_450_0_01 | AIRTEMP_450_DIAG | SOILTEMP_MEAN_0_10_01 | SOILTEMP_MEAN_0_20_02 | SOILTEMP_MEAN_0_50_03 | SOILTEMP_MEAN_0_100_04 | SWI_MEAN_600_0_01 | SWI_MAX_600_0_01 | WNDPRO_SPD_MEAN_1000_0_01 | WNDPRO_DIR_MEAN_1000_0_01 | WNDPRO_DIR_STDDEV_1000_0_01 | WNDPRO_SPD_MAX_1000_0_01 | N_samples | N_samples_good | WNDSNC_SPD_MAX_1000_0_02 | WNDSNC_SPD_MEAN_1000_0_02 | WNDSNC_DIR_MEAN_1000_0_02 | WNDSNC_DIR_STDDEV_1000_0_02 | TSB_MEAN_600_0_01 | SWI_RUNMN_600_0_01 | Hour | SWI_TOT_600_0_01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS7MET_125 | 2017-10-01 00:00:00 | 125 | 30483.0 | 12.800 | 6.099 | 6.104 | 9.415 | 9.418 | 8.814 | 6.314 | 6.319 | 9.556 | 9.559 | 8.956 | 6.341 | 6.405 | 6.323 | 6.205 | 6.209 | 6.444 | 6.449 | 6.367 | 6.435 | 6.377 | 6.000 | 6.005 | 6.239 | 6.244 | 6.309 | 6.377 | 6.280 | 100.000 | 100.000 | 12.960 | 13.330 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.4660 | 266.20 | 20.89 | 1.4000 | 0.6150 | 270.100 | 39.180 | 0.00 | 0 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:55:00 | 125 | 30483.0 | 12.800 | 6.121 | 6.126 | 9.429 | 9.432 | 8.824 | 6.353 | 6.359 | 9.582 | 9.586 | 8.977 | 6.366 | 6.431 | 6.350 | 6.239 | 6.244 | 6.410 | 6.415 | 6.406 | 6.455 | 6.416 | 6.035 | 6.039 | 6.307 | 6.312 | 6.348 | 6.416 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 12.960 | 13.330 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.3460 | 289.60 | 35.42 | 1.1000 | 0.4900 | 299.500 | 39.260 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:50:00 | 125 | 30483.0 | 12.800 | 6.088 | 6.093 | 9.408 | 9.411 | 8.804 | 6.313 | 6.318 | 9.555 | 9.558 | 8.951 | 6.360 | 6.427 | 6.377 | 6.204 | 6.209 | 6.375 | 6.380 | 6.406 | 6.474 | 6.484 | 5.999 | 6.004 | 6.238 | 6.243 | 6.348 | 6.416 | 6.319 | 100.000 | 100.000 | 12.960 | 13.330 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2780 | 218.00 | 62.50 | 1.2000 | 0.5150 | 206.800 | 66.410 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:45:00 | 125 | 30483.0 | 12.810 | 6.080 | 6.085 | 9.402 | 9.406 | 8.801 | 6.310 | 6.315 | 9.553 | 9.556 | 8.949 | 6.346 | 6.415 | 6.364 | 6.170 | 6.175 | 6.375 | 6.380 | 6.348 | 6.426 | 6.416 | 5.965 | 5.970 | 6.238 | 6.243 | 6.328 | 6.397 | 6.319 | 100.000 | 100.000 | 12.970 | 13.330 | 13.340 | 12.590 | 0.00 | 0.00 | 0.0080 | 334.10 | 1.41 | 0.4000 | 0.2350 | 265.000 | 23.290 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:40:00 | 125 | 30483.0 | 12.810 | 6.068 | 6.073 | 9.395 | 9.398 | 8.794 | 6.324 | 6.329 | 9.562 | 9.566 | 8.957 | 6.341 | 6.412 | 6.338 | 6.171 | 6.176 | 6.376 | 6.381 | 6.367 | 6.435 | 6.367 | 6.000 | 6.005 | 6.273 | 6.278 | 6.328 | 6.397 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 12.980 | 13.330 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 281.30 | 6.55 | 0.4000 | 0.1950 | 220.900 | 71.480 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:35:00 | 125 | 30483.0 | 12.820 | 6.080 | 6.085 | 9.402 | 9.406 | 8.801 | 6.317 | 6.322 | 9.558 | 9.561 | 8.955 | 6.331 | 6.413 | 6.366 | 6.204 | 6.209 | 6.409 | 6.414 | 6.367 | 6.455 | 6.455 | 5.966 | 5.970 | 6.239 | 6.244 | 6.309 | 6.397 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 12.990 | 13.330 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0820 | 305.30 | 59.15 | 0.6000 | 0.2850 | 335.900 | 69.390 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:30:00 | 125 | 30483.0 | 12.820 | 6.090 | 6.095 | 9.409 | 9.412 | 8.807 | 6.325 | 6.330 | 9.563 | 9.566 | 8.960 | 6.333 | 6.406 | 6.329 | 6.170 | 6.175 | 6.375 | 6.380 | 6.348 | 6.416 | 6.348 | 5.965 | 5.970 | 6.204 | 6.209 | 6.319 | 6.397 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 12.990 | 13.330 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.1430 | 267.00 | 57.93 | 1.3000 | 0.3950 | 45.940 | 48.060 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:25:00 | 125 | 30483.0 | 12.820 | 6.134 | 6.139 | 9.438 | 9.441 | 8.832 | 6.346 | 6.351 | 9.577 | 9.580 | 8.971 | 6.358 | 6.434 | 6.357 | 6.205 | 6.210 | 6.409 | 6.414 | 6.367 | 6.455 | 6.445 | 6.000 | 6.005 | 6.273 | 6.278 | 6.348 | 6.416 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 13.000 | 13.330 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2080 | 256.20 | 14.61 | 1.4000 | 0.4950 | 269.600 | 55.030 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:20:00 | 125 | 30483.0 | 12.820 | 6.110 | 6.114 | 9.422 | 9.425 | 8.818 | 6.326 | 6.331 | 9.564 | 9.567 | 8.959 | 6.365 | 6.426 | 6.354 | 6.205 | 6.210 | 6.410 | 6.415 | 6.387 | 6.435 | 6.397 | 6.001 | 6.005 | 6.273 | 6.278 | 6.348 | 6.406 | 6.319 | 100.000 | 100.000 | 13.000 | 13.330 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.1620 | 301.70 | 23.74 | 1.3000 | 0.4500 | 332.600 | 67.770 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:15:00 | 125 | 30483.0 | 12.810 | 6.147 | 6.152 | 9.446 | 9.449 | 8.841 | 6.360 | 6.365 | 9.586 | 9.589 | 8.982 | 6.365 | 6.434 | 6.337 | 6.241 | 6.246 | 6.445 | 6.451 | 6.387 | 6.455 | 6.397 | 6.070 | 6.075 | 6.274 | 6.279 | 6.348 | 6.406 | 6.299 | 100.000 | 100.000 | 13.000 | 13.340 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2960 | 241.80 | 35.01 | 1.3000 | 0.5600 | 283.100 | 58.410 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:10:00 | 125 | 30483.0 | 12.820 | 6.156 | 6.161 | 9.452 | 9.455 | 8.843 | 6.358 | 6.363 | 9.585 | 9.588 | 8.976 | 6.398 | 6.462 | 6.392 | 6.241 | 6.246 | 6.411 | 6.416 | 6.406 | 6.474 | 6.445 | 6.036 | 6.040 | 6.274 | 6.279 | 6.387 | 6.445 | 6.348 | 100.000 | 100.000 | 13.000 | 13.340 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.1320 | 317.20 | 43.41 | 0.8000 | 0.3450 | 14.920 | 27.660 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:05:00 | 125 | 30483.0 | 12.830 | 6.139 | 6.144 | 9.441 | 9.444 | 8.832 | 6.371 | 6.376 | 9.593 | 9.597 | 8.986 | 6.366 | 6.453 | 6.370 | 6.240 | 6.245 | 6.512 | 6.518 | 6.387 | 6.474 | 6.416 | 6.036 | 6.040 | 6.308 | 6.313 | 6.348 | 6.445 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 13.010 | 13.340 | 13.330 | 12.610 | 0.00 | 0.00 | 0.2000 | 335.70 | 43.97 | 1.0000 | 0.4050 | 13.360 | 45.770 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 23:00:00 | 125 | 30483.0 | 12.830 | 6.161 | 6.166 | 9.455 | 9.459 | 8.844 | 6.397 | 6.402 | 9.611 | 9.614 | 8.999 | 6.401 | 6.482 | 6.401 | 6.274 | 6.279 | 6.445 | 6.450 | 6.406 | 6.494 | 6.455 | 6.035 | 6.040 | 6.308 | 6.313 | 6.387 | 6.465 | 6.367 | 100.000 | 100.000 | 13.010 | 13.340 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1850 | 30.840 | 65.260 | 0.00 | 23 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:55:00 | 125 | 30483.0 | 12.830 | 6.146 | 6.151 | 9.445 | 9.449 | 8.836 | 6.363 | 6.368 | 9.588 | 9.591 | 8.983 | 6.407 | 6.470 | 6.370 | 6.240 | 6.245 | 6.410 | 6.416 | 6.426 | 6.484 | 6.445 | 6.035 | 6.040 | 6.274 | 6.279 | 6.387 | 6.455 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 13.020 | 13.340 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.5000 | 0.2100 | 317.600 | 37.160 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:50:00 | 125 | 30483.0 | 12.840 | 6.103 | 6.107 | 9.417 | 9.420 | 8.813 | 6.352 | 6.357 | 9.581 | 9.584 | 8.973 | 6.383 | 6.453 | 6.422 | 6.239 | 6.244 | 6.444 | 6.449 | 6.426 | 6.484 | 6.484 | 6.000 | 6.005 | 6.273 | 6.278 | 6.338 | 6.416 | 6.348 | 100.000 | 100.000 | 13.030 | 13.340 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0980 | 47.61 | 7.42 | 0.9000 | 0.3100 | 61.320 | 42.030 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:45:00 | 125 | 30483.0 | 12.840 | 6.087 | 6.092 | 9.407 | 9.410 | 8.806 | 6.319 | 6.324 | 9.559 | 9.562 | 8.959 | 6.340 | 6.408 | 6.352 | 6.205 | 6.209 | 6.409 | 6.414 | 6.348 | 6.416 | 6.435 | 6.000 | 6.005 | 6.205 | 6.210 | 6.328 | 6.387 | 6.280 | 100.000 | 100.000 | 13.030 | 13.340 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1200 | 55.870 | 22.490 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:40:00 | 125 | 30483.0 | 12.850 | 6.123 | 6.128 | 9.430 | 9.434 | 8.830 | 6.295 | 6.300 | 9.543 | 9.547 | 8.948 | 6.314 | 6.379 | 6.275 | 6.205 | 6.210 | 6.376 | 6.381 | 6.328 | 6.397 | 6.338 | 6.034 | 6.039 | 6.239 | 6.244 | 6.309 | 6.367 | 6.241 | 100.000 | 100.000 | 13.040 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2150 | 51.69 | 8.73 | 1.0000 | 0.3450 | 70.060 | 32.020 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:35:00 | 125 | 30483.0 | 12.860 | 6.171 | 6.176 | 9.462 | 9.465 | 8.857 | 6.359 | 6.364 | 9.586 | 9.589 | 8.984 | 6.383 | 6.454 | 6.337 | 6.342 | 6.347 | 6.411 | 6.416 | 6.426 | 6.504 | 6.426 | 6.068 | 6.073 | 6.274 | 6.279 | 6.328 | 6.397 | 6.270 | 100.000 | 100.000 | 13.040 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2240 | 107.20 | 44.62 | 1.0000 | 0.3600 | 159.500 | 31.340 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:30:00 | 125 | 30483.0 | 12.860 | 6.170 | 6.175 | 9.461 | 9.464 | 8.849 | 6.395 | 6.400 | 9.609 | 9.613 | 8.997 | 6.420 | 6.494 | 6.418 | 6.274 | 6.279 | 6.479 | 6.484 | 6.426 | 6.504 | 6.484 | 6.069 | 6.074 | 6.274 | 6.279 | 6.406 | 6.474 | 6.377 | 100.000 | 100.000 | 13.040 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1700 | 107.400 | 18.920 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:25:00 | 125 | 30483.0 | 12.870 | 6.111 | 6.116 | 9.423 | 9.426 | 8.815 | 6.367 | 6.372 | 9.591 | 9.594 | 8.988 | 6.390 | 6.464 | 6.383 | 6.309 | 6.314 | 6.446 | 6.451 | 6.435 | 6.494 | 6.504 | 5.934 | 5.939 | 6.309 | 6.314 | 6.377 | 6.445 | 6.289 | 100.000 | 100.000 | 13.050 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0600 | 94.200 | 6.180 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:20:00 | 125 | 30483.0 | 12.870 | 6.097 | 6.102 | 9.414 | 9.417 | 8.811 | 6.363 | 6.368 | 9.588 | 9.591 | 8.981 | 6.347 | 6.429 | 6.402 | 6.275 | 6.280 | 6.445 | 6.450 | 6.387 | 6.465 | 6.465 | 6.001 | 6.006 | 6.308 | 6.313 | 6.299 | 6.397 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 13.050 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1500 | 78.180 | 26.360 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:15:00 | 125 | 30483.0 | 12.870 | 6.121 | 6.126 | 9.429 | 9.432 | 8.827 | 6.340 | 6.345 | 9.573 | 9.576 | 8.974 | 6.316 | 6.405 | 6.323 | 6.241 | 6.246 | 6.480 | 6.485 | 6.328 | 6.426 | 6.416 | 6.002 | 6.007 | 6.241 | 6.246 | 6.289 | 6.387 | 6.260 | 100.000 | 100.000 | 13.060 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.5000 | 0.2500 | 18.730 | 79.830 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:10:00 | 125 | 30483.0 | 12.880 | 6.123 | 6.128 | 9.430 | 9.434 | 8.826 | 6.331 | 6.336 | 9.567 | 9.570 | 8.965 | 6.326 | 6.408 | 6.332 | 6.275 | 6.280 | 6.411 | 6.416 | 6.328 | 6.416 | 6.358 | 5.933 | 5.938 | 6.308 | 6.313 | 6.319 | 6.406 | 6.289 | 100.000 | 100.000 | 13.070 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0050 | 57.71 | 0.00 | 0.4000 | 0.1250 | 28.530 | 30.390 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:05:00 | 125 | 30483.0 | 12.880 | 6.144 | 6.149 | 9.444 | 9.447 | 8.839 | 6.366 | 6.371 | 9.590 | 9.593 | 8.990 | 6.366 | 6.443 | 6.313 | 6.341 | 6.346 | 6.444 | 6.449 | 6.387 | 6.465 | 6.406 | 6.000 | 6.005 | 6.274 | 6.279 | 6.328 | 6.406 | 6.260 | 100.000 | 100.000 | 13.070 | 13.350 | 13.340 | 12.610 | 0.00 | 0.00 | 0.0090 | 58.94 | 0.01 | 0.6000 | 0.1950 | 55.400 | 40.300 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 22:00:00 | 125 | 30483.0 | 12.890 | 6.209 | 6.214 | 9.487 | 9.490 | 8.874 | 6.403 | 6.408 | 9.615 | 9.618 | 9.006 | 6.400 | 6.473 | 6.367 | 6.342 | 6.347 | 6.478 | 6.483 | 6.435 | 6.504 | 6.426 | 6.068 | 6.073 | 6.342 | 6.347 | 6.387 | 6.455 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 13.070 | 13.350 | 13.340 | 12.590 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1950 | 219.800 | 43.130 | 0.00 | 22 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:55:00 | 125 | 30483.0 | 12.890 | 6.213 | 6.218 | 9.489 | 9.493 | 8.872 | 6.442 | 6.447 | 9.641 | 9.644 | 9.027 | 6.469 | 6.533 | 6.428 | 6.376 | 6.381 | 6.512 | 6.517 | 6.494 | 6.552 | 6.523 | 6.136 | 6.141 | 6.341 | 6.346 | 6.435 | 6.504 | 6.367 | 100.000 | 100.000 | 13.080 | 13.350 | 13.340 | 12.590 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1400 | 186.500 | 42.870 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:50:00 | 125 | 30483.0 | 12.900 | 6.184 | 6.189 | 9.470 | 9.474 | 8.856 | 6.416 | 6.421 | 9.623 | 9.627 | 9.003 | 6.448 | 6.520 | 6.492 | 6.342 | 6.347 | 6.478 | 6.483 | 6.474 | 6.533 | 6.523 | 6.068 | 6.073 | 6.342 | 6.347 | 6.426 | 6.484 | 6.445 | 100.000 | 100.000 | 13.090 | 13.350 | 13.330 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0330 | 201.40 | 2.35 | 0.6000 | 0.2850 | 204.700 | 40.950 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:45:00 | 125 | 30483.0 | 12.900 | 6.113 | 6.118 | 9.424 | 9.427 | 8.819 | 6.347 | 6.352 | 9.578 | 9.581 | 8.972 | 6.389 | 6.455 | 6.401 | 6.240 | 6.245 | 6.444 | 6.449 | 6.416 | 6.484 | 6.445 | 5.965 | 5.970 | 6.272 | 6.278 | 6.348 | 6.416 | 6.328 | 100.000 | 100.000 | 13.090 | 13.360 | 13.320 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.2050 | 50.13 | 16.23 | 0.6000 | 0.3300 | 79.080 | 44.040 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:40:00 | 125 | 30483.0 | 12.900 | 6.114 | 6.119 | 9.425 | 9.428 | 8.820 | 6.319 | 6.324 | 9.559 | 9.562 | 8.958 | 6.350 | 6.426 | 6.319 | 6.341 | 6.346 | 6.375 | 6.380 | 6.358 | 6.435 | 6.348 | 5.966 | 5.970 | 6.273 | 6.278 | 6.348 | 6.416 | 6.289 | 100.000 | 100.000 | 13.090 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0140 | 31.64 | 0.00 | 0.5000 | 0.1800 | 345.800 | 58.210 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:35:00 | 125 | 30483.0 | 12.910 | 6.114 | 6.119 | 9.425 | 9.428 | 8.821 | 6.344 | 6.349 | 9.576 | 9.579 | 8.975 | 6.343 | 6.422 | 6.345 | 6.272 | 6.277 | 6.409 | 6.414 | 6.358 | 6.435 | 6.426 | 5.965 | 5.970 | 6.272 | 6.277 | 6.328 | 6.406 | 6.270 | 100.000 | 100.000 | 13.090 | 13.340 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.6000 | 0.2500 | 238.400 | 49.410 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:30:00 | 125 | 30483.0 | 12.910 | 6.129 | 6.134 | 9.434 | 9.438 | 8.827 | 6.337 | 6.343 | 9.571 | 9.575 | 8.968 | 6.378 | 6.453 | 6.350 | 6.273 | 6.278 | 6.477 | 6.483 | 6.406 | 6.474 | 6.426 | 5.965 | 5.970 | 6.239 | 6.244 | 6.348 | 6.435 | 6.299 | 100.000 | 100.000 | 13.080 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0700 | 84.200 | 12.080 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:25:00 | 125 | 30483.0 | 12.920 | 6.126 | 6.131 | 9.432 | 9.436 | 8.826 | 6.353 | 6.359 | 9.582 | 9.586 | 8.977 | 6.368 | 6.445 | 6.387 | 6.205 | 6.210 | 6.444 | 6.449 | 6.387 | 6.465 | 6.455 | 6.068 | 6.073 | 6.307 | 6.312 | 6.348 | 6.426 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 13.090 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1150 | 327.500 | 29.350 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:20:00 | 125 | 30483.0 | 12.920 | 6.142 | 6.147 | 9.443 | 9.446 | 8.837 | 6.338 | 6.343 | 9.572 | 9.575 | 8.971 | 6.361 | 6.430 | 6.345 | 6.273 | 6.278 | 6.410 | 6.415 | 6.387 | 6.445 | 6.416 | 6.034 | 6.039 | 6.239 | 6.244 | 6.348 | 6.416 | 6.270 | 100.000 | 100.000 | 13.100 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1350 | 128.700 | 22.100 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:15:00 | 125 | 30483.0 | 12.920 | 6.125 | 6.130 | 9.432 | 9.435 | 8.829 | 6.314 | 6.319 | 9.556 | 9.559 | 8.957 | 6.362 | 6.404 | 6.320 | 6.205 | 6.210 | 6.376 | 6.381 | 6.387 | 6.416 | 6.387 | 6.034 | 6.039 | 6.205 | 6.210 | 6.348 | 6.387 | 6.270 | 100.000 | 100.000 | 13.110 | 13.350 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1500 | 97.400 | 21.950 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:10:00 | 125 | 30483.0 | 12.930 | 6.107 | 6.112 | 9.420 | 9.423 | 8.817 | 6.337 | 6.343 | 9.571 | 9.575 | 8.969 | 6.370 | 6.436 | 6.362 | 6.240 | 6.245 | 6.445 | 6.451 | 6.387 | 6.445 | 6.416 | 6.035 | 6.040 | 6.240 | 6.245 | 6.358 | 6.406 | 6.289 | 100.000 | 100.000 | 13.110 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0270 | 35.32 | 5.08 | 0.6000 | 0.2350 | 112.000 | 43.140 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:05:00 | 125 | 30483.0 | 12.940 | 6.080 | 6.085 | 9.402 | 9.406 | 8.803 | 6.302 | 6.307 | 9.548 | 9.551 | 8.949 | 6.330 | 6.391 | 6.325 | 6.207 | 6.212 | 6.377 | 6.383 | 6.367 | 6.406 | 6.406 | 5.966 | 5.971 | 6.207 | 6.212 | 6.309 | 6.377 | 6.270 | 100.000 | 100.000 | 13.110 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0650 | 60.21 | 6.72 | 0.6000 | 0.3100 | 35.140 | 23.960 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 21:00:00 | 125 | 30483.0 | 12.940 | 6.068 | 6.073 | 9.395 | 9.398 | 8.796 | 6.299 | 6.304 | 9.546 | 9.549 | 8.946 | 6.313 | 6.380 | 6.317 | 6.205 | 6.210 | 6.375 | 6.380 | 6.328 | 6.387 | 6.377 | 5.932 | 5.936 | 6.239 | 6.244 | 6.309 | 6.377 | 6.289 | 100.000 | 100.000 | 13.110 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1700 | 260.900 | 50.440 | 0.00 | 21 | 0.000 | ||||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 20:55:00 | 125 | 30483.0 | 12.950 | 6.137 | 6.142 | 9.440 | 9.443 | 8.837 | 6.321 | 6.327 | 9.560 | 9.564 | 8.956 | 6.337 | 6.402 | 6.369 | 6.205 | 6.210 | 6.377 | 6.382 | 6.358 | 6.426 | 6.426 | 6.068 | 6.073 | 6.273 | 6.278 | 6.319 | 6.387 | 6.319 | 100.000 | 100.000 | 13.120 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.1220 | 255.60 | 22.07 | 1.0000 | 0.3000 | 280.900 | 68.080 | 0.00 | 20 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 20:50:00 | 125 | 30483.0 | 12.950 | 6.064 | 6.069 | 9.392 | 9.395 | 8.790 | 6.332 | 6.337 | 9.568 | 9.571 | 8.964 | 6.345 | 6.409 | 6.349 | 6.137 | 6.142 | 6.410 | 6.415 | 6.348 | 6.416 | 6.406 | 5.933 | 5.937 | 6.240 | 6.245 | 6.328 | 6.406 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 13.130 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0170 | 48.88 | 9.98 | 0.5000 | 0.2150 | 69.110 | 62.480 | 0.00 | 20 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 20:45:00 | 125 | 30483.0 | 12.960 | 6.069 | 6.074 | 9.395 | 9.399 | 8.797 | 6.291 | 6.296 | 9.541 | 9.544 | 8.940 | 6.317 | 6.380 | 6.339 | 6.170 | 6.175 | 6.377 | 6.382 | 6.338 | 6.406 | 6.387 | 6.034 | 6.039 | 6.170 | 6.175 | 6.309 | 6.367 | 6.299 | 100.000 | 100.000 | 13.130 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.0730 | 69.14 | 39.97 | 0.7000 | 0.3200 | 226.700 | 80.800 | 0.00 | 20 | 0.000 | ||||||
| WS7MET_125 | 2017-09-30 20:40:00 | 125 | 30483.0 | 12.960 | 6.113 | 6.118 | 9.424 | 9.427 | 8.823 | 6.326 | 6.331 | 9.564 | 9.567 | 8.960 | 6.340 | 6.407 | 6.349 | 6.239 | 6.244 | 6.444 | 6.449 | 6.367 | 6.435 | 6.426 | 6.000 | 6.005 | 6.239 | 6.244 | 6.309 | 6.377 | 6.309 | 100.000 | 100.000 | 13.130 | 13.360 | 13.340 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.1220 | 254.30 | 11.25 | 0.7000 | 0.3450 | 276.200 | 18.840 | 0.00 | 20 | 0.000 | ||||||
