Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK PRECIP_TOT_625_0_03 PRECIP_ACC_625_0_03 PRECIP_TOT_625_0_03_corr PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SNOWDEPTH_CHECK SNOWDEP_QUAL_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SOLAR_MEAN_100_0_01 SOLAR_MAX_100_0_01 ATMPRESS_INST_1294_0_01 SOLAR_TOT_100_0_02
UPLMET_236 2022-10-01 00:00:00 6410 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.48 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:55:00 6409 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.47 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:50:00 6408 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.55 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:45:00 6407 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.50 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:40:00 6406 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:35:00 6405 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:30:00 6404 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.50 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:25:00 6403 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.51 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:20:00 6402 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:15:00 6401 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.57 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:10:00 6400 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.51 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:05:00 6399 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.46 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 23:00:00 6398 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.59 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.30 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:55:00 6397 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.46 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:50:00 6396 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:45:00 6395 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:40:00 6394 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:35:00 6393 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.47 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:30:00 6392 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:25:00 6391 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:20:00 6390 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.47 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:15:00 6389 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:10:00 6388 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.50 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.29 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:05:00 6387 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.51 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 22:00:00 6386 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:55:00 6385 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:50:00 6384 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.55 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:45:00 6383 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.55 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:40:00 6382 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:35:00 6381 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.51 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:30:00 6380 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.58 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:25:00 6379 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:20:00 6378 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:15:00 6377 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.48 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:10:00 6376 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.49 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:05:00 6375 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.45 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 21:00:00 6374 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:55:00 6373 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.52 0.00 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:50:00 6372 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.62 0.01 2520.88 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:45:00 6371 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:40:00 6370 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:35:00 6369 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:30:00 6368 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.57 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:25:00 6367 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.29 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:20:00 6366 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.29 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:15:00 6365 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:10:00 6364 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:05:00 6363 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 20:00:00 6362 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:55:00 6361 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.59 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:50:00 6360 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:45:00 6359 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.55 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:40:00 6358 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:35:00 6357 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:30:00 6356 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:25:00 6355 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.55 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:20:00 6354 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.56 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.29 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:15:00 6353 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.58 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.45 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:10:00 6352 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.59 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.29 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:05:00 6351 236 5846.0   0.0000 54.32 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 19:00:00 6350 236 5846.0   0.0930 54.32 0.0853 71.59 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:55:00 6349 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:50:00 6348 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.60 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:45:00 6347 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1019.12 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:40:00 6346 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:35:00 6345 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:30:00 6344 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:25:00 6343 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.44 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:20:00 6342 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.49 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:15:00 6341 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:10:00 6340 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.50 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:05:00 6339 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.51 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 18:00:00 6338 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.58 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.96 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 17:55:00 6337 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.56 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.79 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 17:50:00 6336 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.59 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.63 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 17:45:00 6335 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.59 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1018.46 0.000
UPLMET_236 2022-09-30 17:40:00 6334 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   23.1500 71.2 1018.63 0.007
UPLMET_236 2022-09-30 17:35:00 6333 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   48.0700 71.2 1018.46 0.014
UPLMET_236 2022-09-30 17:30:00 6332 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.51 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   49.8500 71.2 1018.63 0.015
UPLMET_236 2022-09-30 17:25:00 6331 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.55 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   65.8800 71.2 1018.46 0.020
UPLMET_236 2022-09-30 17:20:00 6330 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.51 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   69.4400 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 17:15:00 6329 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 17:10:00 6328 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.50 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.79 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 17:05:00 6327 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 17:00:00 6326 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:55:00 6325 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:50:00 6324 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:45:00 6323 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:40:00 6322 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.44 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:35:00 6321 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:30:00 6320 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.79 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:25:00 6319 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.49 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:20:00 6318 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.46 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:15:00 6317 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.49 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:10:00 6316 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.43 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.79 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:05:00 6315 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.47 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.79 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 16:00:00 6314 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.63 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 15:55:00 6313 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   71.2200 71.2 1018.79 0.021
UPLMET_236 2022-09-30 15:50:00 6312 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   178.0000 213.6 1018.96 0.053
UPLMET_236 2022-09-30 15:45:00 6311 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.42 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   195.8000 356.1 1018.79 0.059
UPLMET_236 2022-09-30 15:40:00 6310 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1018.96 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:35:00 6309 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1018.96 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:30:00 6308 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.48 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1018.96 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:25:00 6307 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.43 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1019.29 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:20:00 6306 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.47 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1019.29 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:15:00 6305 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   356.1000 356.1 1019.29 0.107
UPLMET_236 2022-09-30 15:10:00 6304 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   361.4000 391.7 1019.12 0.108
UPLMET_236 2022-09-30 15:05:00 6303 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.50 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   427.3000 462.9 1019.12 0.128
UPLMET_236 2022-09-30 15:00:00 6302 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   489.6000 498.5 1019.29 0.147
UPLMET_236 2022-09-30 14:55:00 6301 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.47 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.5000 498.5 1019.29 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:50:00 6300 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.44 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.5000 498.5 1019.46 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:45:00 6299 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.44 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.5000 498.5 1019.30 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:40:00 6298 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.47 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.5000 498.5 1019.63 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:35:00 6297 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.5000 498.6 1019.64 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:30:00 6296 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.37 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.6000 498.6 1019.67 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:25:00 6295 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.38 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.6000 498.6 1019.70 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:20:00 6294 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.42 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.6000 498.7 1019.72 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:15:00 6293 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.42 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   498.7000 498.8 1019.80 0.150
UPLMET_236 2022-09-30 14:10:00 6292 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.39 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   507.7000 570.1 1019.84 0.152
UPLMET_236 2022-09-30 14:05:00 6291 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.40 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   552.3000 570.1 1020.03 0.166
UPLMET_236 2022-09-30 14:00:00 6290 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.36 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   570.1000 570.1 1020.01 0.171
UPLMET_236 2022-09-30 13:55:00 6289 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   611.1000 641.4 1020.18 0.183
UPLMET_236 2022-09-30 13:50:00 6288 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.38 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.18 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:45:00 6287 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.47 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.3000 641.4 1020.16 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:40:00 6286 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.40 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.3000 641.3 1020.33 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:35:00 6285 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.41 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.3000 641.3 1020.34 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:30:00 6284 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.36 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.35 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:25:00 6283 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.43 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:20:00 6282 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.36 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:15:00 6281 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.34 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:10:00 6280 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.34 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:05:00 6279 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.35 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 13:00:00 6278 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.25 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:55:00 6277 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.31 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.53 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:50:00 6276 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.43 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.70 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:45:00 6275 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.43 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.86 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:40:00 6274 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.46 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.70 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:35:00 6273 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.38 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.86 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:30:00 6272 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.42 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.86 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:25:00 6271 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.42 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.03 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:20:00 6270 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.40 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:15:00 6269 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.35 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1020.86 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:10:00 6268 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.39 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:05:00 6267 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.37 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 12:00:00 6266 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:55:00 6265 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.45 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:50:00 6264 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.54 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:45:00 6263 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.55 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:40:00 6262 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.58 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.36 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:35:00 6261 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.57 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:30:00 6260 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.19 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:25:00 6259 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.52 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.36 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:20:00 6258 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.53 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.52 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:15:00 6257 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.56 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.52 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:10:00 6256 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.57 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.52 0.192
UPLMET_236 2022-09-30 11:05:00 6255 236 5846.0   0.0000 54.23 0.0000 71.50 0.00 2520.87 0.00   0 0.00   641.4000 641.4 1021.52 0.192
