Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK PRECIP_TOT_625_0_03 PRECIP_ACC_625_0_03 PRECIP_TOT_625_0_03_corr PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SNOWDEPTH_CHECK SNOWDEP_QUAL_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SOLAR_MEAN_100_0_01 SOLAR_MAX_100_0_01 ATMPRESS_INST_1294_0_01 SOLAR_TOT_100_0_02
UPLMET_236 2021-10-01 00:00:00 518192 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.13 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:55:00 518191 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.47 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:50:00 518190 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   290 0.00   0.0000 0.0 1023.82 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:45:00 518189 236 25875.0     0.00   338.20 0.00 2162.48 0.00   259 0.00   0.0000 0.0 1023.83 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:40:00 518188 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.82 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:35:00 518187 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   233 0.00   0.0000 0.0 1023.16 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:30:00 518186 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   227 0.00   0.0000 0.0 1023.47 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:25:00 518185 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   397 0.00   0.0000 0.0 1023.79 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:20:00 518184 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   228 0.00   0.0000 0.0 1023.12 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:15:00 518183 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.97 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:10:00 518182 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   217 0.00   0.0000 0.0 1023.31 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:05:00 518181 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   270 0.00   0.0000 0.0 1023.81 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 23:00:00 518180 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   216 0.00   0.0000 0.0 1023.47 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:55:00 518179 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.79 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:50:00 518178 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   280 0.00   0.0000 0.0 1023.61 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:45:00 518177 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.12 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:40:00 518176 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   263 0.00   0.0000 0.0 1023.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:35:00 518175 236 25875.0     0.00   338.20 0.00 2162.48 0.00   256 0.00   0.0000 0.0 1023.43 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:30:00 518174 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   260 0.00   0.0000 0.0 1023.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:25:00 518173 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.42 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:20:00 518172 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   248 0.00   0.0000 0.0 1023.76 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:15:00 518171 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   268 0.00   0.0000 0.0 1023.76 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:10:00 518170 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   243 0.00   0.0000 0.0 1023.56 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:05:00 518169 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   304 0.00   0.0000 0.0 1023.37 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 22:00:00 518168 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   284 0.00   0.0000 0.0 1023.88 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:55:00 518167 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   282 0.00   0.0000 0.0 1023.39 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:50:00 518166 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   282 0.00   0.0000 0.0 1023.21 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:45:00 518165 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   290 0.00   0.0000 0.0 1023.69 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:40:00 518164 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   284 0.00   0.0000 0.0 1023.00 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:35:00 518163 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   281 0.00   0.0000 0.0 1022.99 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:30:00 518162 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   265 0.00   0.0000 0.0 1023.52 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:25:00 518161 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   245 0.00   0.0000 0.0 1023.47 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:20:00 518160 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   254 0.00   0.0000 0.0 1023.12 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:15:00 518159 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   243 0.00   0.0000 0.0 1022.94 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:10:00 518158 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   280 0.00   0.0000 0.0 1023.45 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:05:00 518157 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   295 0.00   0.0000 0.0 1023.45 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 21:00:00 518156 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.48 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:55:00 518155 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   267 0.00   0.0000 0.0 1022.97 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:50:00 518154 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   261 0.00   0.0000 0.0 1023.45 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:45:00 518153 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   281 0.00   0.0000 0.0 1023.60 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:40:00 518152 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   245 0.00   0.0000 0.0 1023.27 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:35:00 518151 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.09 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:30:00 518150 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   196 0.00   0.0000 0.0 1023.09 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:25:00 518149 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   191 0.00   0.0000 0.0 1023.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:20:00 518148 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   193 0.00   0.0000 0.0 1023.57 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:15:00 518147 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   285 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:10:00 518146 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   307 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:05:00 518145 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   357 0.00   0.0000 0.0 1023.25 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 20:00:00 518144 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   325 0.00   0.0000 0.0 1022.92 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:55:00 518143 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   197 0.00   0.0000 0.0 1022.92 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:50:00 518142 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   212 0.00   0.0000 0.0 1022.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:45:00 518141 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1022.91 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:40:00 518140 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   281 0.00   0.0000 0.0 1022.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:35:00 518139 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   242 0.00   0.0000 0.0 1022.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:30:00 518138 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   257 0.00   0.0000 0.0 1023.41 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:25:00 518137 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   243 0.00   0.0000 0.0 1023.41 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:20:00 518136 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   267 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:15:00 518135 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   251 0.00   0.0000 0.0 1023.41 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:10:00 518134 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   305 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:05:00 518133 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   272 0.00   0.0000 0.0 1022.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 19:00:00 518132 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:55:00 518131 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   261 0.00   0.0000 0.0 1022.75 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:50:00 518130 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   301 0.00   0.0000 0.0 1022.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:45:00 518129 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   293 0.00   0.0000 0.0 1022.91 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:40:00 518128 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   334 0.00   0.0000 0.0 1023.41 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:35:00 518127 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   266 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:30:00 518126 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   336 0.00   0.0000 0.0 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:25:00 518125 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   293 0.00   0.0000 0.0 1023.08 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:20:00 518124 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1022.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:15:00 518123 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   310 0.00   0.0000 0.0 1022.91 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:10:00 518122 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   320 0.00   0.0000 0.0 1023.41 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:05:00 518121 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   320 0.00   0.0000 0.0 1022.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 18:00:00 518120 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   322 0.00   0.0000 0.0 1022.58 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 17:55:00 518119 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   314 0.00   0.6490 3.5 1023.24 0.000
UPLMET_236 2021-09-30 17:50:00 518118 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   338 0.00   4.8210 6.7 1022.91 0.001
UPLMET_236 2021-09-30 17:45:00 518117 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   293 0.00   7.7140 10.2 1022.75 0.002
UPLMET_236 2021-09-30 17:40:00 518116 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   309 0.00   4.8560 9.5 1023.24 0.001
UPLMET_236 2021-09-30 17:35:00 518115 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   432 0.00   6.2940 9.8 1022.58 0.002
UPLMET_236 2021-09-30 17:30:00 518114 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   326 0.00   11.5200 12.3 1022.42 0.003
UPLMET_236 2021-09-30 17:25:00 518113 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   401 0.00   5.1370 9.1 1022.91 0.002
UPLMET_236 2021-09-30 17:20:00 518112 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   369 0.00   8.0300 15.8 1023.24 0.002
UPLMET_236 2021-09-30 17:15:00 518111 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   289 0.00   25.9800 29.8 1022.75 0.008
UPLMET_236 2021-09-30 17:10:00 518110 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   334 0.00   30.5100 31.2 1022.58 0.009
UPLMET_236 2021-09-30 17:05:00 518109 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   368 0.00   27.8900 29.8 1023.41 0.008
UPLMET_236 2021-09-30 17:00:00 518108 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   402 0.00   24.5100 27.4 1022.91 0.007
UPLMET_236 2021-09-30 16:55:00 518107 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   296 0.00   35.2900 38.2 1022.75 0.011
UPLMET_236 2021-09-30 16:50:00 518106 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   440 0.00   43.3000 46.6 1023.41 0.013
UPLMET_236 2021-09-30 16:45:00 518105 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   349 0.00   36.8500 44.5 1023.41 0.011
UPLMET_236 2021-09-30 16:40:00 518104 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   329 0.00   33.4900 38.2 1023.08 0.010
UPLMET_236 2021-09-30 16:35:00 518103 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   328 0.00   43.0200 53.0 1022.91 0.013
UPLMET_236 2021-09-30 16:30:00 518102 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   290 0.00   89.3000 108.3 1022.75 0.027
UPLMET_236 2021-09-30 16:25:00 518101 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   209 0.00   108.0000 110.5 1023.08 0.032
UPLMET_236 2021-09-30 16:20:00 518100 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   348 0.00   101.8000 105.5 1023.24 0.031
UPLMET_236 2021-09-30 16:15:00 518099 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   200 0.00   88.6000 105.5 1022.59 0.027
UPLMET_236 2021-09-30 16:10:00 518098 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   189 0.00   96.2000 135.3 1023.41 0.029
UPLMET_236 2021-09-30 16:05:00 518097 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   209 0.00   178.3000 195.7 1022.76 0.053
UPLMET_236 2021-09-30 16:00:00 518096 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   281 0.00   133.6000 183.4 1022.93 0.040
UPLMET_236 2021-09-30 15:55:00 518095 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   202 0.00   73.4600 88.0 1022.60 0.022
UPLMET_236 2021-09-30 15:50:00 518094 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   334 0.00   122.0000 150.4 1022.94 0.037
UPLMET_236 2021-09-30 15:45:00 518093 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   326 0.00   166.0000 173.6 1023.28 0.050
UPLMET_236 2021-09-30 15:40:00 518092 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   131.6000 156.7 1023.13 0.039
UPLMET_236 2021-09-30 15:35:00 518091 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   342 0.00   156.8000 207.2 1023.32 0.047
UPLMET_236 2021-09-30 15:30:00 518090 236 25875.0     0.00   337.50 0.00 2162.48 0.00   248 0.00   356.4000 511.6 1022.67 0.107
UPLMET_236 2021-09-30 15:25:00 518089 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   286 0.00   221.1000 353.8 1023.00 0.066
UPLMET_236 2021-09-30 15:20:00 518088 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   360 0.00   153.0000 173.6 1022.68 0.046
UPLMET_236 2021-09-30 15:15:00 518087 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   193.0000 205.8 1023.04 0.058
UPLMET_236 2021-09-30 15:10:00 518086 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   229 0.00   169.7000 204.5 1022.76 0.051
UPLMET_236 2021-09-30 15:05:00 518085 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   301 0.00   216.8000 245.8 1022.78 0.065
UPLMET_236 2021-09-30 15:00:00 518084 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   192 0.00   187.2000 208.7 1023.61 0.056
UPLMET_236 2021-09-30 14:55:00 518083 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   316 0.00   207.1000 233.9 1023.45 0.062
UPLMET_236 2021-09-30 14:50:00 518082 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   186 0.00   205.4000 258.5 1022.96 0.062
UPLMET_236 2021-09-30 14:45:00 518081 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   266 0.00   268.7000 281.6 1023.31 0.081
UPLMET_236 2021-09-30 14:40:00 518080 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   216 0.00   306.4000 315.3 1023.63 0.092
UPLMET_236 2021-09-30 14:35:00 518079 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   255.5000 311.8 1023.13 0.077
UPLMET_236 2021-09-30 14:30:00 518078 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   400 0.00   204.3000 217.1 1022.82 0.061
UPLMET_236 2021-09-30 14:25:00 518077 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   344 0.00   197.2000 224.1 1022.84 0.059
UPLMET_236 2021-09-30 14:20:00 518076 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   296 0.00   275.8000 324.7 1022.84 0.083
UPLMET_236 2021-09-30 14:15:00 518075 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   337 0.00   364.8000 482.2 1023.50 0.109
UPLMET_236 2021-09-30 14:10:00 518074 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   200 0.00   308.5000 486.4 1023.16 0.093
UPLMET_236 2021-09-30 14:05:00 518073 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   320 0.00   316.2000 437.0 1022.84 0.095
UPLMET_236 2021-09-30 14:00:00 518072 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   329 0.00   542.8000 818.0 1023.50 0.163
UPLMET_236 2021-09-30 13:55:00 518071 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   350 0.00   343.9000 472.7 1023.01 0.103
UPLMET_236 2021-09-30 13:50:00 518070 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   268 0.00   551.1000 933.0 1023.50 0.165
UPLMET_236 2021-09-30 13:45:00 518069 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   323 0.00   421.2000 659.7 1023.17 0.126
UPLMET_236 2021-09-30 13:40:00 518068 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   444 0.00   343.3000 377.7 1023.34 0.103
UPLMET_236 2021-09-30 13:35:00 518067 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   319 0.00   403.4000 538.4 1023.01 0.121
UPLMET_236 2021-09-30 13:30:00 518066 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   310 0.00   671.1000 871.0 1023.17 0.201
UPLMET_236 2021-09-30 13:25:00 518065 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   726.4000 741.8 1022.84 0.218
UPLMET_236 2021-09-30 13:20:00 518064 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   298 0.00   639.9000 725.7 1023.83 0.192
UPLMET_236 2021-09-30 13:15:00 518063 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   269 0.00   647.0000 661.2 1023.50 0.194
UPLMET_236 2021-09-30 13:10:00 518062 236 25875.0     0.00   337.60 0.00 2162.48 0.00   293 0.00   651.5000 653.5 1023.01 0.195
UPLMET_236 2021-09-30 13:05:00 518061 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   259 0.00   655.7000 657.7 1023.50 0.197
UPLMET_236 2021-09-30 13:00:00 518060 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   333 0.00   660.0000 662.6 1023.17 0.198
UPLMET_236 2021-09-30 12:55:00 518059 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   186 0.00   664.8000 666.8 1023.67 0.199
UPLMET_236 2021-09-30 12:50:00 518058 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   295 0.00   669.2000 673.8 1023.17 0.201
UPLMET_236 2021-09-30 12:45:00 518057 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   209 0.00   676.4000 685.7 1023.50 0.203
UPLMET_236 2021-09-30 12:40:00 518056 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   648.7000 765.7 1023.17 0.195
UPLMET_236 2021-09-30 12:35:00 518055 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   699.1000 870.0 1023.83 0.210
UPLMET_236 2021-09-30 12:30:00 518054 236 25875.0     0.00   338.00 0.00 2162.48 0.00   345 0.00   746.4000 842.0 1023.83 0.224
UPLMET_236 2021-09-30 12:25:00 518053 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   717.9000 796.3 1023.83 0.215
UPLMET_236 2021-09-30 12:20:00 518052 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   315 0.00   704.3000 738.4 1023.83 0.211
UPLMET_236 2021-09-30 12:15:00 518051 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   541.6000 751.0 1023.83 0.162
UPLMET_236 2021-09-30 12:10:00 518050 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   292 0.00   698.7000 830.0 1024.00 0.210
UPLMET_236 2021-09-30 12:05:00 518049 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   692.9000 783.0 1023.50 0.208
UPLMET_236 2021-09-30 12:00:00 518048 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   618.3000 761.6 1023.83 0.185
UPLMET_236 2021-09-30 11:55:00 518047 236 25875.0     0.00   337.70 0.00 2162.48 0.00   258 0.00   717.3000 738.5 1023.83 0.215
UPLMET_236 2021-09-30 11:50:00 518046 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   351 0.00   688.6000 712.2 1023.83 0.207
UPLMET_236 2021-09-30 11:45:00 518045 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   719.7000 756.7 1023.17 0.216
UPLMET_236 2021-09-30 11:40:00 518044 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   344 0.00   742.7000 757.4 1023.83 0.223
UPLMET_236 2021-09-30 11:35:00 518043 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   284 0.00   709.0000 719.5 1023.83 0.213
UPLMET_236 2021-09-30 11:30:00 518042 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   311 0.00   669.5000 727.2 1024.00 0.201
UPLMET_236 2021-09-30 11:25:00 518041 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   691.3000 714.6 1023.83 0.207
UPLMET_236 2021-09-30 11:20:00 518040 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   292 0.00   691.8000 702.3 1023.34 0.208
UPLMET_236 2021-09-30 11:15:00 518039 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   306 0.00   678.1000 699.2 1023.34 0.203
UPLMET_236 2021-09-30 11:10:00 518038 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   266 0.00   582.6000 693.9 1024.00 0.175
UPLMET_236 2021-09-30 11:05:00 518037 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   360 0.00   505.1000 757.1 1023.50 0.152
UPLMET_236 2021-09-30 11:00:00 518036 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   533.1000 769.0 1024.16 0.160
UPLMET_236 2021-09-30 10:55:00 518035 236 25875.0     0.00   338.10 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   657.3000 709.7 1023.83 0.197
UPLMET_236 2021-09-30 10:50:00 518034 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   296 0.00   640.8000 706.9 1023.17 0.192
UPLMET_236 2021-09-30 10:45:00 518033 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   649.4000 697.8 1023.17 0.195
UPLMET_236 2021-09-30 10:40:00 518032 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   621.5000 720.2 1023.50 0.186
UPLMET_236 2021-09-30 10:35:00 518031 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   289 0.00   459.3000 754.6 1023.83 0.138
UPLMET_236 2021-09-30 10:30:00 518030 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   226 0.00   370.5000 714.3 1023.83 0.111
UPLMET_236 2021-09-30 10:25:00 518029 236 25875.0     0.00   337.90 0.00 2162.48 0.00   312 0.00   360.6000 735.0 1023.67 0.108
UPLMET_236 2021-09-30 10:20:00 518028 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   423.5000 516.1 1023.17 0.127
UPLMET_236 2021-09-30 10:15:00 518027 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   310 0.00   603.0000 844.0 1023.50 0.181
UPLMET_236 2021-09-30 10:10:00 518026 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   305 0.00   540.2000 730.8 1023.67 0.162
UPLMET_236 2021-09-30 10:05:00 518025 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   341 0.00   317.9000 407.0 1023.83 0.095
UPLMET_236 2021-09-30 10:00:00 518024 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   71.0100 145.6 1023.83 0.021
UPLMET_236 2021-09-30 09:55:00 518023 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   304 0.00   100.1000 121.0 1023.67 0.030
UPLMET_236 2021-09-30 09:50:00 518022 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   314 0.00   226.3000 282.4 1023.17 0.068
UPLMET_236 2021-09-30 09:45:00 518021 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   341 0.00   407.8000 589.0 1023.83 0.122
UPLMET_236 2021-09-30 09:40:00 518020 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   267 0.00   469.5000 606.6 1023.83 0.141
UPLMET_236 2021-09-30 09:35:00 518019 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   272 0.00   421.7000 644.5 1023.17 0.127
UPLMET_236 2021-09-30 09:30:00 518018 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   195.8000 319.2 1023.67 0.059
UPLMET_236 2021-09-30 09:25:00 518017 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   286 0.00   202.1000 211.5 1023.67 0.061
UPLMET_236 2021-09-30 09:20:00 518016 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   288 0.00   246.7000 310.8 1023.83 0.074
UPLMET_236 2021-09-30 09:15:00 518015 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   0 0.00   373.0000 427.6 1023.01 0.112
UPLMET_236 2021-09-30 09:10:00 518014 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   194 0.00   171.3000 346.3 1023.50 0.051
UPLMET_236 2021-09-30 09:05:00 518013 236 25875.0     0.00   337.80 0.00 2162.48 0.00   226 0.00   218.9000 372.9 1023.34 0.066
