Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK PRECIP_TOT_625_0_03 PRECIP_ACC_625_0_03 PRECIP_TOT_625_0_03_corr PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SNOWDEPTH_CHECK SNOWDEP_QUAL_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SOLAR_MEAN_100_0_01 SOLAR_MAX_100_0_01 ATMPRESS_INST_1294_0_01 SOLAR_TOT_100_0_02
UPLMET_236 2020-10-01 00:00:00 413081 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   244 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:55:00 413080 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:50:00 413079 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   281 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:45:00 413078 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.70 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:40:00 413077 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   374 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:35:00 413076 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   282 0.00   0.0000 0.0 1026.05 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:30:00 413075 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   256 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:25:00 413074 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   276 0.00   0.0000 0.0 1026.70 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:20:00 413073 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   294 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:15:00 413072 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:10:00 413071 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   246 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:05:00 413070 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   253 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 23:00:00 413069 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   233 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:55:00 413068 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   391 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:50:00 413067 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   279 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:45:00 413066 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   356 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:40:00 413065 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   310 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:35:00 413064 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   317 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:30:00 413063 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:25:00 413062 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   280 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:20:00 413061 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:15:00 413060 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   277 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:10:00 413059 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   306 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:05:00 413058 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   270 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 22:00:00 413057 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   268 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:55:00 413056 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   272 0.00   0.0000 0.0 1026.21 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:50:00 413055 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   296 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:45:00 413054 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   312 0.00   0.0000 0.0 1026.54 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:40:00 413053 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   264 0.00   0.0000 0.0 1026.70 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:35:00 413052 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   271 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:30:00 413051 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   300 0.00   0.0000 0.0 1026.37 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:25:00 413050 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.87 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:20:00 413049 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   294 0.00   0.0000 0.0 1026.37 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:15:00 413048 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1027.03 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:10:00 413047 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   266 0.00   0.0000 0.0 1026.37 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:05:00 413046 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   231 0.00   0.0000 0.0 1026.52 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 21:00:00 413045 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   287 0.00   0.0000 0.0 1026.86 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:55:00 413044 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   273 0.00   0.0000 0.0 1026.69 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:50:00 413043 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   314 0.00   0.0000 0.0 1026.84 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:45:00 413042 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.83 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:40:00 413041 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   265 0.00   0.0000 0.0 1026.81 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:35:00 413040 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   286 0.00   0.0000 0.0 1026.48 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:30:00 413039 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.81 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:25:00 413038 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   326 0.00   0.0000 0.0 1026.14 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:20:00 413037 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.13 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:15:00 413036 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   336 0.00   0.0000 0.0 1026.11 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:10:00 413035 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   264 0.00   0.0000 0.0 1026.08 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:05:00 413034 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   254 0.00   0.0000 0.0 1026.25 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 20:00:00 413033 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   301 0.00   0.0000 0.0 1026.42 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:55:00 413032 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   288 0.00   0.0000 0.0 1026.57 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:50:00 413031 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.57 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:45:00 413030 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.74 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:40:00 413029 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   270 0.00   0.0000 0.0 1026.41 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:35:00 413028 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   283 0.00   0.0000 0.0 1026.41 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:30:00 413027 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   242 0.00   0.0000 0.0 1026.74 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:25:00 413026 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   240 0.00   0.0000 0.0 1026.08 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:20:00 413025 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   273 0.00   0.0000 0.0 1026.57 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:15:00 413024 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   312 0.00   0.0000 0.0 1025.92 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:10:00 413023 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   306 0.00   0.0000 0.0 1025.92 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:05:00 413022 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.24 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 19:00:00 413021 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   306 0.00   0.0000 0.0 1026.74 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:55:00 413020 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   283 0.00   0.0000 0.0 1026.41 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:50:00 413019 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.24 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:45:00 413018 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   221 0.00   0.0000 0.0 1025.75 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:40:00 413017 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   312 0.00   0.0000 0.0 1026.24 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:35:00 413016 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.40 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:30:00 413015 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1026.07 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:25:00 413014 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   254 0.00   0.0000 0.0 1025.75 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:20:00 413013 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   281 0.00   0.0000 0.0 1026.41 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:15:00 413012 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1025.74 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:10:00 413011 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1025.90 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:05:00 413010 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   317 0.00   0.0000 0.0 1026.06 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 18:00:00 413009 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   360 0.00   0.0000 0.0 1026.04 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:55:00 413008 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   322 0.00   0.0000 0.0 1025.89 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:50:00 413007 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.0000 0.0 1025.88 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:45:00 413006 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   254 0.00   0.0000 0.0 1026.04 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:40:00 413005 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   283 0.00   0.0000 0.0 1026.38 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:35:00 413004 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   0.1400 0.7 1026.03 0.000
UPLMET_236 2020-09-30 17:30:00 413003 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   294 0.00   2.1730 3.9 1026.03 0.001
UPLMET_236 2020-09-30 17:25:00 413002 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   301 0.00   6.0980 8.1 1026.02 0.002
UPLMET_236 2020-09-30 17:20:00 413001 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   339 0.00   9.3700 10.2 1026.03 0.003
UPLMET_236 2020-09-30 17:15:00 413000 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   270 0.00   11.6900 13.3 1026.03 0.004
UPLMET_236 2020-09-30 17:10:00 412999 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   379 0.00   14.5300 15.8 1025.54 0.004
UPLMET_236 2020-09-30 17:05:00 412998 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   337 0.00   17.9800 20.7 1026.06 0.005
UPLMET_236 2020-09-30 17:00:00 412997 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   325 0.00   22.7100 24.9 1025.55 0.007
UPLMET_236 2020-09-30 16:55:00 412996 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   215 0.00   26.7400 28.4 1025.86 0.008
UPLMET_236 2020-09-30 16:50:00 412995 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   264 0.00   29.6300 30.5 1025.71 0.009
UPLMET_236 2020-09-30 16:45:00 412994 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   330 0.00   30.8400 31.5 1026.03 0.009
UPLMET_236 2020-09-30 16:40:00 412993 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   273 0.00   33.2700 34.7 1026.02 0.010
UPLMET_236 2020-09-30 16:35:00 412992 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   256 0.00   35.8700 37.5 1026.02 0.011
UPLMET_236 2020-09-30 16:30:00 412991 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   293 0.00   40.1300 41.7 1026.03 0.012
UPLMET_236 2020-09-30 16:25:00 412990 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   356 0.00   42.2600 42.4 1026.04 0.013
UPLMET_236 2020-09-30 16:20:00 412989 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   304 0.00   43.1900 44.5 1025.89 0.013
UPLMET_236 2020-09-30 16:15:00 412988 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   285 0.00   44.8900 45.6 1026.06 0.013
UPLMET_236 2020-09-30 16:10:00 412987 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   341 0.00   40.5500 43.1 1025.70 0.012
UPLMET_236 2020-09-30 16:05:00 412986 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   184 0.00   36.8300 40.0 1026.07 0.011
UPLMET_236 2020-09-30 16:00:00 412985 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   344 0.00   36.6200 46.6 1025.42 0.011
UPLMET_236 2020-09-30 15:55:00 412984 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   321 0.00   58.9600 81.7 1026.08 0.018
UPLMET_236 2020-09-30 15:50:00 412983 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   200 0.00   185.0000 275.8 1025.92 0.055
UPLMET_236 2020-09-30 15:45:00 412982 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   186 0.00   202.1000 318.2 1025.43 0.061
UPLMET_236 2020-09-30 15:40:00 412981 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   196 0.00   327.1000 335.4 1026.09 0.098
UPLMET_236 2020-09-30 15:35:00 412980 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   341.7000 348.0 1025.77 0.103
UPLMET_236 2020-09-30 15:30:00 412979 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   355.6000 363.4 1025.61 0.107
UPLMET_236 2020-09-30 15:25:00 412978 236 25875.0     0.00   130.50 0.00 1878.75 0.00   196 0.00   369.6000 376.7 1025.45 0.111
UPLMET_236 2020-09-30 15:20:00 412977 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   267 0.00   382.4000 389.4 1025.81 0.115
UPLMET_236 2020-09-30 15:15:00 412976 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   308 0.00   395.3000 402.7 1026.16 0.119
UPLMET_236 2020-09-30 15:10:00 412975 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   192 0.00   410.1000 415.0 1025.52 0.123
UPLMET_236 2020-09-30 15:05:00 412974 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   357 0.00   423.2000 430.7 1026.21 0.127
UPLMET_236 2020-09-30 15:00:00 412973 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   437.1000 442.0 1025.55 0.131
UPLMET_236 2020-09-30 14:55:00 412972 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   368 0.00   448.9000 454.6 1026.38 0.135
UPLMET_236 2020-09-30 14:50:00 412971 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   283 0.00   459.2000 465.8 1025.55 0.138
UPLMET_236 2020-09-30 14:45:00 412970 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   296 0.00   472.9000 478.4 1026.21 0.142
UPLMET_236 2020-09-30 14:40:00 412969 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   484.3000 491.1 1025.55 0.145
UPLMET_236 2020-09-30 14:35:00 412968 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   497.5000 504.4 1026.21 0.149
UPLMET_236 2020-09-30 14:30:00 412967 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   265 0.00   508.9000 514.2 1025.55 0.153
UPLMET_236 2020-09-30 14:25:00 412966 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   194 0.00   519.3000 524.0 1026.21 0.156
UPLMET_236 2020-09-30 14:20:00 412965 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   268 0.00   534.4000 540.1 1026.21 0.160
UPLMET_236 2020-09-30 14:15:00 412964 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   277 0.00   544.4000 549.3 1026.21 0.163
UPLMET_236 2020-09-30 14:10:00 412963 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   277 0.00   553.5000 559.1 1026.21 0.166
UPLMET_236 2020-09-30 14:05:00 412962 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   200 0.00   563.6000 567.5 1026.21 0.169
UPLMET_236 2020-09-30 14:00:00 412961 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   573.1000 577.4 1025.71 0.172
UPLMET_236 2020-09-30 13:55:00 412960 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   582.0000 586.5 1025.71 0.175
UPLMET_236 2020-09-30 13:50:00 412959 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   590.3000 594.9 1025.88 0.177
UPLMET_236 2020-09-30 13:45:00 412958 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   408 0.00   599.1000 604.0 1025.88 0.180
UPLMET_236 2020-09-30 13:40:00 412957 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   328 0.00   607.7000 611.0 1025.88 0.182
UPLMET_236 2020-09-30 13:35:00 412956 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   250 0.00   616.5000 620.1 1025.55 0.185
UPLMET_236 2020-09-30 13:30:00 412955 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   186 0.00   623.3000 626.8 1025.88 0.187
UPLMET_236 2020-09-30 13:25:00 412954 236 25875.0     0.00   131.10 0.00 1878.75 0.00   265 0.00   629.2000 633.1 1025.55 0.189
UPLMET_236 2020-09-30 13:20:00 412953 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   270 0.00   636.5000 640.5 1026.21 0.191
UPLMET_236 2020-09-30 13:15:00 412952 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   643.4000 646.8 1026.38 0.193
UPLMET_236 2020-09-30 13:10:00 412951 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   296 0.00   649.1000 651.7 1025.55 0.195
UPLMET_236 2020-09-30 13:05:00 412950 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   243 0.00   654.4000 656.0 1026.21 0.196
UPLMET_236 2020-09-30 13:00:00 412949 236 25875.0     0.00   130.60 0.00 1878.75 0.00   269 0.00   658.7000 661.2 1026.05 0.198
UPLMET_236 2020-09-30 12:55:00 412948 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   263 0.00   662.5000 665.1 1025.55 0.199
UPLMET_236 2020-09-30 12:50:00 412947 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   270 0.00   667.4000 670.0 1026.05 0.200
UPLMET_236 2020-09-30 12:45:00 412946 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   266 0.00   672.7000 674.2 1026.21 0.202
UPLMET_236 2020-09-30 12:40:00 412945 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   676.7000 678.8 1026.21 0.203
UPLMET_236 2020-09-30 12:35:00 412944 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   370 0.00   680.1000 681.9 1026.21 0.204
UPLMET_236 2020-09-30 12:30:00 412943 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   682.8000 684.1 1026.21 0.205
UPLMET_236 2020-09-30 12:25:00 412942 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   342 0.00   684.8000 685.5 1026.21 0.205
UPLMET_236 2020-09-30 12:20:00 412941 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   325 0.00   686.3000 688.3 1025.55 0.206
UPLMET_236 2020-09-30 12:15:00 412940 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   198 0.00   689.5000 690.4 1026.21 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 12:10:00 412939 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   295 0.00   690.6000 691.8 1026.21 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 12:05:00 412938 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   691.2000 691.8 1025.55 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 12:00:00 412937 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   353 0.00   691.6000 691.8 1026.21 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 11:55:00 412936 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   691.6000 692.1 1026.05 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 11:50:00 412935 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   691.8000 692.5 1025.55 0.208
UPLMET_236 2020-09-30 11:45:00 412934 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   332 0.00   691.0000 691.8 1026.21 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 11:40:00 412933 236 25875.0     0.00   130.80 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   690.4000 691.1 1025.88 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 11:35:00 412932 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   689.4000 690.4 1025.88 0.207
UPLMET_236 2020-09-30 11:30:00 412931 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   186 0.00   687.8000 689.0 1025.88 0.206
UPLMET_236 2020-09-30 11:25:00 412930 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   328 0.00   685.8000 686.9 1026.21 0.206
UPLMET_236 2020-09-30 11:20:00 412929 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   683.1000 684.4 1026.05 0.205
UPLMET_236 2020-09-30 11:15:00 412928 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   288 0.00   680.0000 682.0 1026.38 0.204
UPLMET_236 2020-09-30 11:10:00 412927 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   677.1000 678.4 1025.88 0.203
UPLMET_236 2020-09-30 11:05:00 412926 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   673.3000 674.9 1025.88 0.202
UPLMET_236 2020-09-30 11:00:00 412925 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   669.8000 671.4 1025.71 0.201
UPLMET_236 2020-09-30 10:55:00 412924 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   308 0.00   665.9000 667.9 1026.21 0.200
UPLMET_236 2020-09-30 10:50:00 412923 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   344 0.00   661.4000 663.4 1025.88 0.198
UPLMET_236 2020-09-30 10:45:00 412922 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   276 0.00   657.2000 659.5 1026.21 0.197
UPLMET_236 2020-09-30 10:40:00 412921 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   652.1000 654.6 1026.21 0.196
UPLMET_236 2020-09-30 10:35:00 412920 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   280 0.00   646.5000 648.3 1025.55 0.194
UPLMET_236 2020-09-30 10:30:00 412919 236 25875.0     0.00   130.90 0.00 1878.75 0.00   265 0.00   641.5000 644.4 1025.71 0.192
UPLMET_236 2020-09-30 10:25:00 412918 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   302 0.00   634.4000 637.8 1026.21 0.190
UPLMET_236 2020-09-30 10:20:00 412917 236 25875.0     0.00   131.20 0.00 1878.75 0.00   254 0.00   628.3000 631.1 1025.55 0.188
UPLMET_236 2020-09-30 10:15:00 412916 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   346 0.00   621.7000 625.2 1026.21 0.187
UPLMET_236 2020-09-30 10:10:00 412915 236 25875.0     0.00   131.20 0.00 1878.75 0.00   293 0.00   599.5000 618.1 1026.21 0.180
UPLMET_236 2020-09-30 10:05:00 412914 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   369.3000 501.0 1025.22 0.111
UPLMET_236 2020-09-30 10:00:00 412913 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   65.3000 132.9 1025.39 0.020
UPLMET_236 2020-09-30 09:55:00 412912 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   97.0000 150.4 1025.71 0.029
UPLMET_236 2020-09-30 09:50:00 412911 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   200 0.00   229.9000 287.9 1025.88 0.069
UPLMET_236 2020-09-30 09:45:00 412910 236 25875.0     0.00   130.70 0.00 1878.75 0.00   0 0.00   444.2000 557.1 1025.88 0.133
UPLMET_236 2020-09-30 09:40:00 412909 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   341 0.00   563.5000 567.6 1025.39 0.169
UPLMET_236 2020-09-30 09:35:00 412908 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   404 0.00   543.5000 558.5 1025.88 0.163
UPLMET_236 2020-09-30 09:30:00 412907 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   257 0.00   199.4000 412.0 1025.22 0.060
UPLMET_236 2020-09-30 09:25:00 412906 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   266 0.00   67.4900 79.9 1025.39 0.020
UPLMET_236 2020-09-30 09:20:00 412905 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   241 0.00   130.2000 212.8 1025.55 0.039
UPLMET_236 2020-09-30 09:15:00 412904 236 25875.0     0.00   131.30 0.00 1878.75 0.00   280 0.00   338.6000 491.9 1025.55 0.102
UPLMET_236 2020-09-30 09:10:00 412903 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   289 0.00   166.3000 489.1 1025.71 0.050
UPLMET_236 2020-09-30 09:05:00 412902 236 25875.0     0.00   131.00 0.00 1878.75 0.00   316 0.00   129.8000 342.9 1025.71 0.039
