| Site | Date | LOGGERID | PROGID | AIRTEMP_MEAN_225_0_02 | AIRTEMP_MEAN_225_0_03 | AIRTEMP_MAX_225_0_02 | AIRTEMP_MAX_225_0_03 | AIRTEMP_MIN_225_0_02 | AIRTEMP_MIN_225_0_03 | SOILTEMP_MEAN_0_10_01 | SOILTEMP_MEAN_0_20_02 | SOILTEMP_MEAN_0_30_03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS89_99 | 2023-10-01 00:00:00 | 99 | 61044.0 | 5.744 | 5.822 | 5.786 | 5.864 | 5.708 | 5.785 | 12.0400 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:55:00 | 99 | 61044.0 | 5.800 | 5.865 | 5.824 | 5.883 | 5.786 | 5.863 | 12.0400 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:50:00 | 99 | 61044.0 | 5.852 | 5.916 | 5.864 | 5.941 | 5.825 | 5.883 | 12.0400 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:45:00 | 99 | 61044.0 | 5.870 | 5.942 | 5.892 | 5.960 | 5.862 | 5.930 | 12.0400 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:40:00 | 99 | 61044.0 | 5.911 | 5.985 | 5.929 | 6.017 | 5.892 | 5.959 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:35:00 | 99 | 61044.0 | 5.979 | 6.056 | 5.999 | 6.077 | 5.929 | 6.017 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:30:00 | 99 | 61044.0 | 6.021 | 6.115 | 6.067 | 6.154 | 5.998 | 6.076 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:25:00 | 99 | 61044.0 | 6.116 | 6.201 | 6.136 | 6.214 | 6.076 | 6.174 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:20:00 | 99 | 61044.0 | 6.144 | 6.220 | 6.156 | 6.234 | 6.126 | 6.213 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:15:00 | 99 | 61044.0 | 6.188 | 6.255 | 6.233 | 6.292 | 6.155 | 6.233 | 12.0500 | 12.2500 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:10:00 | 99 | 61044.0 | 6.269 | 6.343 | 6.292 | 6.380 | 6.233 | 6.302 | 12.0500 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:05:00 | 99 | 61044.0 | 6.348 | 6.433 | 6.390 | 6.487 | 6.302 | 6.390 | 12.0500 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 23:00:00 | 99 | 61044.0 | 6.452 | 6.527 | 6.507 | 6.576 | 6.409 | 6.487 | 12.0500 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:55:00 | 99 | 61044.0 | 6.530 | 6.602 | 6.537 | 6.615 | 6.507 | 6.585 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:50:00 | 99 | 61044.0 | 6.555 | 6.622 | 6.586 | 6.654 | 6.536 | 6.605 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:45:00 | 99 | 61044.0 | 6.602 | 6.678 | 6.606 | 6.684 | 6.586 | 6.654 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:40:00 | 99 | 61044.0 | 6.615 | 6.688 | 6.624 | 6.694 | 6.606 | 6.683 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:35:00 | 99 | 61044.0 | 6.649 | 6.717 | 6.654 | 6.723 | 6.643 | 6.693 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:30:00 | 99 | 61044.0 | 6.672 | 6.732 | 6.712 | 6.771 | 6.654 | 6.713 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:25:00 | 99 | 61044.0 | 6.745 | 6.808 | 6.761 | 6.839 | 6.722 | 6.771 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:20:00 | 99 | 61044.0 | 6.789 | 6.864 | 6.810 | 6.898 | 6.760 | 6.839 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:15:00 | 99 | 61044.0 | 6.873 | 6.953 | 6.918 | 6.997 | 6.819 | 6.898 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:10:00 | 99 | 61044.0 | 6.924 | 7.008 | 6.937 | 7.035 | 6.908 | 6.996 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:05:00 | 99 | 61044.0 | 6.975 | 7.067 | 6.997 | 7.115 | 6.947 | 7.035 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 22:00:00 | 99 | 61044.0 | 7.030 | 7.139 | 7.075 | 7.173 | 6.997 | 7.105 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:55:00 | 99 | 61044.0 | 7.112 | 7.231 | 7.184 | 7.311 | 7.075 | 7.174 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:50:00 | 99 | 61044.0 | 7.270 | 7.388 | 7.361 | 7.479 | 7.184 | 7.311 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:45:00 | 99 | 61044.0 | 7.463 | 7.561 | 7.518 | 7.607 | 7.371 | 7.479 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:40:00 | 99 | 61044.0 | 7.516 | 7.608 | 7.518 | 7.617 | 7.508 | 7.597 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:35:00 | 99 | 61044.0 | 7.547 | 7.638 | 7.606 | 7.705 | 7.507 | 7.606 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:30:00 | 99 | 61044.0 | 7.603 | 7.680 | 7.626 | 7.705 | 7.586 | 7.665 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:25:00 | 99 | 61044.0 | 7.587 | 7.665 | 7.597 | 7.675 | 7.577 | 7.656 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:20:00 | 99 | 61044.0 | 7.593 | 7.669 | 7.626 | 7.705 | 7.577 | 7.646 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:15:00 | 99 | 61044.0 | 7.660 | 7.747 | 7.676 | 7.765 | 7.627 | 7.706 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:10:00 | 99 | 61044.0 | 7.663 | 7.748 | 7.675 | 7.755 | 7.656 | 7.744 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:05:00 | 99 | 61044.0 | 7.688 | 7.759 | 7.705 | 7.774 | 7.666 | 7.744 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 21:00:00 | 99 | 61044.0 | 7.717 | 7.797 | 7.744 | 7.832 | 7.705 | 7.774 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:55:00 | 99 | 61044.0 | 7.790 | 7.887 | 7.823 | 7.931 | 7.744 | 7.832 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:50:00 | 99 | 61044.0 | 7.853 | 7.961 | 7.891 | 8.010 | 7.823 | 7.931 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:45:00 | 99 | 61044.0 | 7.970 | 8.090 | 8.060 | 8.170 | 7.891 | 8.010 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:40:00 | 99 | 61044.0 | 8.160 | 8.250 | 8.260 | 8.330 | 8.070 | 8.180 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:35:00 | 99 | 61044.0 | 8.320 | 8.400 | 8.360 | 8.440 | 8.260 | 8.340 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:30:00 | 99 | 61044.0 | 8.370 | 8.440 | 8.370 | 8.440 | 8.350 | 8.440 | 12.0600 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:25:00 | 99 | 61044.0 | 8.350 | 8.440 | 8.350 | 8.440 | 8.340 | 8.420 | 12.0600 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:20:00 | 99 | 61044.0 | 8.350 | 8.450 | 8.370 | 8.480 | 8.340 | 8.430 | 12.0600 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:15:00 | 99 | 61044.0 | 8.390 | 8.490 | 8.420 | 8.520 | 8.370 | 8.480 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:10:00 | 99 | 61044.0 | 8.460 | 8.570 | 8.540 | 8.630 | 8.420 | 8.530 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:05:00 | 99 | 61044.0 | 8.590 | 8.670 | 8.600 | 8.680 | 8.540 | 8.640 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 20:00:00 | 99 | 61044.0 | 8.630 | 8.720 | 8.660 | 8.760 | 8.600 | 8.680 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:55:00 | 99 | 61044.0 | 8.720 | 8.820 | 8.790 | 8.900 | 8.660 | 8.760 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:50:00 | 99 | 61044.0 | 8.830 | 8.930 | 8.850 | 8.940 | 8.800 | 8.900 | 12.0600 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:45:00 | 99 | 61044.0 | 8.830 | 8.940 | 8.860 | 8.970 | 8.820 | 8.920 | 12.0600 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:40:00 | 99 | 61044.0 | 8.930 | 9.020 | 8.980 | 9.080 | 8.860 | 8.960 | 12.0500 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:35:00 | 99 | 61044.0 | 9.010 | 9.100 | 9.040 | 9.140 | 8.980 | 9.080 | 12.0500 | 12.2500 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:30:00 | 99 | 61044.0 | 9.070 | 9.170 | 9.130 | 9.230 | 9.040 | 9.140 | 12.0500 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:25:00 | 99 | 61044.0 | 9.220 | 9.330 | 9.350 | 9.430 | 9.130 | 9.230 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:20:00 | 99 | 61044.0 | 9.400 | 9.470 | 9.430 | 9.490 | 9.350 | 9.430 | 12.0400 | 12.2400 | 12.4900 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:15:00 | 99 | 61044.0 | 9.370 | 9.440 | 9.390 | 9.460 | 9.350 | 9.430 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:10:00 | 99 | 61044.0 | 9.440 | 9.530 | 9.470 | 9.550 | 9.400 | 9.470 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:05:00 | 99 | 61044.0 | 9.480 | 9.560 | 9.490 | 9.570 | 9.470 | 9.550 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 19:00:00 | 99 | 61044.0 | 9.510 | 9.600 | 9.530 | 9.610 | 9.490 | 9.570 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:55:00 | 99 | 61044.0 | 9.560 | 9.640 | 9.610 | 9.700 | 9.510 | 9.600 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:50:00 | 99 | 61044.0 | 9.680 | 9.770 | 9.730 | 9.830 | 9.630 | 9.710 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:45:00 | 99 | 61044.0 | 9.770 | 9.880 | 9.830 | 9.930 | 9.730 | 9.830 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:40:00 | 99 | 61044.0 | 9.890 | 9.990 | 9.990 | 10.070 | 9.830 | 9.940 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:35:00 | 99 | 61044.0 | 10.030 | 10.120 | 10.070 | 10.170 | 9.990 | 10.090 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:30:00 | 99 | 61044.0 | 10.110 | 10.220 | 10.150 | 10.260 | 10.070 | 10.170 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:25:00 | 99 | 61044.0 | 10.230 | 10.330 | 10.290 | 10.400 | 10.170 | 10.260 | 12.0400 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:20:00 | 99 | 61044.0 | 10.380 | 10.470 | 10.440 | 10.530 | 10.300 | 10.410 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:15:00 | 99 | 61044.0 | 10.500 | 10.600 | 10.530 | 10.650 | 10.450 | 10.530 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:10:00 | 99 | 61044.0 | 10.600 | 10.700 | 10.660 | 10.760 | 10.530 | 10.650 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:05:00 | 99 | 61044.0 | 10.720 | 10.820 | 10.790 | 10.880 | 10.660 | 10.760 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 18:00:00 | 99 | 61044.0 | 10.890 | 10.970 | 10.980 | 11.070 | 10.800 | 10.890 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:55:00 | 99 | 61044.0 | 11.050 | 11.150 | 11.110 | 11.200 | 10.980 | 11.080 | 12.0300 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:50:00 | 99 | 61044.0 | 11.190 | 11.270 | 11.230 | 11.340 | 11.120 | 11.210 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:45:00 | 99 | 61044.0 | 11.320 | 11.410 | 11.380 | 11.470 | 11.240 | 11.350 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:40:00 | 99 | 61044.0 | 11.460 | 11.540 | 11.520 | 11.600 | 11.390 | 11.480 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:35:00 | 99 | 61044.0 | 11.590 | 11.680 | 11.610 | 11.700 | 11.530 | 11.610 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:30:00 | 99 | 61044.0 | 11.640 | 11.730 | 11.680 | 11.780 | 11.610 | 11.710 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:25:00 | 99 | 61044.0 | 11.780 | 11.880 | 11.880 | 11.970 | 11.690 | 11.790 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:20:00 | 99 | 61044.0 | 12.030 | 12.110 | 12.090 | 12.170 | 11.890 | 11.980 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:15:00 | 99 | 61044.0 | 12.120 | 12.210 | 12.160 | 12.250 | 12.090 | 12.170 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:10:00 | 99 | 61044.0 | 12.200 | 12.290 | 12.250 | 12.330 | 12.160 | 12.240 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:05:00 | 99 | 61044.0 | 12.300 | 12.370 | 12.330 | 12.400 | 12.260 | 12.330 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 17:00:00 | 99 | 61044.0 | 12.370 | 12.450 | 12.410 | 12.490 | 12.320 | 12.400 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:55:00 | 99 | 61044.0 | 12.440 | 12.520 | 12.480 | 12.550 | 12.410 | 12.490 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:50:00 | 99 | 61044.0 | 12.530 | 12.600 | 12.550 | 12.630 | 12.480 | 12.560 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:45:00 | 99 | 61044.0 | 12.570 | 12.660 | 12.610 | 12.710 | 12.540 | 12.610 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:40:00 | 99 | 61044.0 | 12.620 | 12.710 | 12.620 | 12.720 | 12.600 | 12.710 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:35:00 | 99 | 61044.0 | 12.600 | 12.710 | 12.620 | 12.720 | 12.590 | 12.690 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:30:00 | 99 | 61044.0 | 12.630 | 12.750 | 12.660 | 12.810 | 12.600 | 12.720 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:25:00 | 99 | 61044.0 | 12.740 | 12.880 | 12.850 | 12.970 | 12.670 | 12.810 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:20:00 | 99 | 61044.0 | 12.950 | 13.080 | 13.010 | 13.120 | 12.850 | 12.980 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:15:00 | 99 | 61044.0 | 13.080 | 13.200 | 13.130 | 13.260 | 13.020 | 13.130 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:10:00 | 99 | 61044.0 | 13.210 | 13.340 | 13.270 | 13.430 | 13.150 | 13.270 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:05:00 | 99 | 61044.0 | 13.340 | 13.540 | 13.440 | 13.690 | 13.270 | 13.440 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 16:00:00 | 99 | 61044.0 | 13.480 | 13.750 | 13.540 | 13.810 | 13.440 | 13.690 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:55:00 | 99 | 61044.0 | 13.640 | 13.940 | 13.680 | 14.050 | 13.570 | 13.830 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:50:00 | 99 | 61044.0 | 13.640 | 14.010 | 13.730 | 14.090 | 13.540 | 13.890 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:45:00 | 99 | 61044.0 | 13.910 | 14.220 | 14.030 | 14.320 | 13.740 | 14.100 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:40:00 | 99 | 61044.0 | 13.980 | 14.290 | 14.030 | 14.340 | 13.930 | 14.230 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:35:00 | 99 | 61044.0 | 14.130 | 14.360 | 14.200 | 14.420 | 14.040 | 14.310 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5000 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:30:00 | 99 | 61044.0 | 14.200 | 14.530 | 14.220 | 14.640 | 14.170 | 14.400 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:25:00 | 99 | 61044.0 | 14.370 | 14.610 | 14.440 | 14.700 | 14.230 | 14.510 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:20:00 | 99 | 61044.0 | 14.400 | 14.630 | 14.460 | 14.700 | 14.320 | 14.520 | 12.0100 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:15:00 | 99 | 61044.0 | 14.250 | 14.480 | 14.310 | 14.600 | 14.150 | 14.330 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:10:00 | 99 | 61044.0 | 14.070 | 14.290 | 14.140 | 14.320 | 14.000 | 14.230 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:05:00 | 99 | 61044.0 | 14.030 | 14.320 | 14.060 | 14.440 | 13.980 | 14.180 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 15:00:00 | 99 | 61044.0 | 14.140 | 14.390 | 14.220 | 14.450 | 14.050 | 14.340 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:55:00 | 99 | 61044.0 | 14.120 | 14.290 | 14.210 | 14.410 | 14.030 | 14.170 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:50:00 | 99 | 61044.0 | 14.180 | 14.360 | 14.230 | 14.400 | 14.150 | 14.300 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:45:00 | 99 | 61044.0 | 14.300 | 14.480 | 14.400 | 14.620 | 14.200 | 14.360 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:40:00 | 99 | 61044.0 | 14.040 | 14.270 | 14.180 | 14.420 | 13.840 | 14.070 | 12.0200 | 12.2400 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:35:00 | 99 | 61044.0 | 13.690 | 13.900 | 13.810 | 14.040 | 13.630 | 13.820 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:30:00 | 99 | 61044.0 | 13.580 | 13.780 | 13.630 | 13.820 | 13.530 | 13.730 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:25:00 | 99 | 61044.0 | 13.870 | 14.090 | 14.120 | 14.370 | 13.630 | 13.810 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:20:00 | 99 | 61044.0 | 14.200 | 14.450 | 14.240 | 14.490 | 14.120 | 14.370 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:15:00 | 99 | 61044.0 | 14.180 | 14.460 | 14.230 | 14.480 | 14.120 | 14.400 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:10:00 | 99 | 61044.0 | 13.900 | 14.190 | 14.100 | 14.400 | 13.760 | 14.040 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:05:00 | 99 | 61044.0 | 13.580 | 13.860 | 13.760 | 14.010 | 13.450 | 13.720 | 12.0200 | 12.2500 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 14:00:00 | 99 | 61044.0 | 13.310 | 13.580 | 13.430 | 13.720 | 13.210 | 13.450 | 12.0200 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:55:00 | 99 | 61044.0 | 13.110 | 13.350 | 13.180 | 13.430 | 13.070 | 13.300 | 12.0200 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:50:00 | 99 | 61044.0 | 13.120 | 13.370 | 13.140 | 13.390 | 13.090 | 13.320 | 12.0200 | 12.2600 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:45:00 | 99 | 61044.0 | 13.140 | 13.420 | 13.180 | 13.470 | 13.100 | 13.370 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:40:00 | 99 | 61044.0 | 13.040 | 13.330 | 13.140 | 13.450 | 12.930 | 13.200 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:35:00 | 99 | 61044.0 | 12.790 | 13.040 | 12.930 | 13.190 | 12.620 | 12.880 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:30:00 | 99 | 61044.0 | 12.420 | 12.620 | 12.620 | 12.860 | 12.240 | 12.410 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:25:00 | 99 | 61044.0 | 12.220 | 12.380 | 12.240 | 12.410 | 12.200 | 12.370 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:20:00 | 99 | 61044.0 | 12.310 | 12.480 | 12.370 | 12.530 | 12.240 | 12.400 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:15:00 | 99 | 61044.0 | 12.360 | 12.550 | 12.380 | 12.570 | 12.350 | 12.530 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:10:00 | 99 | 61044.0 | 12.250 | 12.460 | 12.350 | 12.550 | 12.160 | 12.340 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:05:00 | 99 | 61044.0 | 12.070 | 12.250 | 12.160 | 12.330 | 12.030 | 12.220 | 12.0300 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 13:00:00 | 99 | 61044.0 | 12.060 | 12.230 | 12.090 | 12.240 | 12.040 | 12.210 | 12.0400 | 12.2600 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:55:00 | 99 | 61044.0 | 12.080 | 12.250 | 12.100 | 12.260 | 12.060 | 12.230 | 12.0400 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:50:00 | 99 | 61044.0 | 12.110 | 12.300 | 12.160 | 12.370 | 12.090 | 12.260 | 12.0400 | 12.2600 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:45:00 | 99 | 61044.0 | 12.230 | 12.440 | 12.270 | 12.470 | 12.160 | 12.390 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:40:00 | 99 | 61044.0 | 12.210 | 12.430 | 12.250 | 12.470 | 12.180 | 12.390 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:35:00 | 99 | 61044.0 | 12.230 | 12.420 | 12.260 | 12.450 | 12.160 | 12.350 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:30:00 | 99 | 61044.0 | 12.060 | 12.240 | 12.160 | 12.350 | 11.940 | 12.120 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:25:00 | 99 | 61044.0 | 11.840 | 12.050 | 11.940 | 12.120 | 11.740 | 11.980 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:20:00 | 99 | 61044.0 | 11.830 | 12.030 | 11.920 | 12.100 | 11.750 | 11.980 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:15:00 | 99 | 61044.0 | 11.960 | 12.160 | 12.020 | 12.230 | 11.910 | 12.100 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:10:00 | 99 | 61044.0 | 12.050 | 12.250 | 12.140 | 12.310 | 12.000 | 12.230 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:05:00 | 99 | 61044.0 | 12.150 | 12.290 | 12.190 | 12.310 | 12.100 | 12.240 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 12:00:00 | 99 | 61044.0 | 12.000 | 12.140 | 12.100 | 12.230 | 11.890 | 12.050 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 11:55:00 | 99 | 61044.0 | 11.840 | 12.010 | 11.890 | 12.040 | 11.810 | 11.980 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 11:50:00 | 99 | 61044.0 | 11.800 | 11.960 | 11.810 | 11.980 | 11.770 | 11.940 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5200 |
| RS89_99 | 2023-09-30 11:45:00 | 99 | 61044.0 | 11.770 | 11.930 | 11.820 | 11.970 | 11.690 | 11.880 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5100 |
| RS89_99 | 2023-09-30 11:40:00 | 99 | 61044.0 | 11.820 | 11.970 | 11.980 | 12.070 | 11.690 | 11.880 | 12.0400 | 12.2700 | 12.5100 |
