Site Date LOGGERID PROGID AIRTEMP_MEAN_225_0_02 AIRTEMP_MEAN_225_0_03 AIRTEMP_MAX_225_0_02 AIRTEMP_MAX_225_0_03 AIRTEMP_MIN_225_0_02 AIRTEMP_MIN_225_0_03 SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_30_03
RS04_91 2021-10-01 00:00:00 91 57919.0 10.060 10.040 10.070 10.070 10.030 10.010 8.7000 8.7200 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:55:00 91 57919.0 10.090 10.070 10.100 10.080 10.070 10.060 8.7000 8.7200 8.8700
RS04_91 2021-09-30 23:50:00 91 57919.0 10.110 10.100 10.130 10.110 10.090 10.080 8.6900 8.7200 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:45:00 91 57919.0 10.140 10.130 10.150 10.150 10.130 10.110 8.6800 8.7100 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:40:00 91 57919.0 10.200 10.190 10.230 10.230 10.150 10.150 8.6800 8.7100 8.8500
RS04_91 2021-09-30 23:35:00 91 57919.0 10.260 10.250 10.270 10.270 10.230 10.230 8.6700 8.7000 8.8500
RS04_91 2021-09-30 23:30:00 91 57919.0 10.290 10.280 10.310 10.290 10.270 10.270 8.6700 8.7100 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:25:00 91 57919.0 10.320 10.310 10.350 10.320 10.310 10.290 8.6800 8.7100 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:20:00 91 57919.0 10.350 10.330 10.350 10.330 10.350 10.320 8.6700 8.7100 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:15:00 91 57919.0 10.350 10.330 10.350 10.330 10.350 10.320 8.6600 8.7000 8.8500
RS04_91 2021-09-30 23:10:00 91 57919.0 10.360 10.340 10.370 10.350 10.350 10.330 8.6600 8.7000 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:05:00 91 57919.0 10.370 10.350 10.370 10.350 10.370 10.350 8.6600 8.7000 8.8600
RS04_91 2021-09-30 23:00:00 91 57919.0 10.390 10.370 10.410 10.390 10.370 10.350 8.6500 8.7000 8.8500
RS04_91 2021-09-30 22:55:00 91 57919.0 10.420 10.400 10.430 10.410 10.400 10.390 8.6500 8.7000 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:50:00 91 57919.0 10.440 10.420 10.450 10.430 10.430 10.410 8.6600 8.7100 8.8700
RS04_91 2021-09-30 22:45:00 91 57919.0 10.440 10.420 10.450 10.430 10.430 10.410 8.6400 8.6900 8.8500
RS04_91 2021-09-30 22:40:00 91 57919.0 10.460 10.440 10.470 10.450 10.430 10.420 8.6400 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:35:00 91 57919.0 10.470 10.450 10.470 10.450 10.470 10.450 8.6300 8.6900 8.8500
RS04_91 2021-09-30 22:30:00 91 57919.0 10.480 10.470 10.510 10.500 10.470 10.450 8.6300 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:25:00 91 57919.0 10.550 10.530 10.570 10.550 10.510 10.500 8.6300 8.6900 8.8500
RS04_91 2021-09-30 22:20:00 91 57919.0 10.610 10.580 10.630 10.590 10.570 10.550 8.6300 8.7000 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:15:00 91 57919.0 10.630 10.610 10.630 10.610 10.630 10.600 8.6400 8.7000 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:10:00 91 57919.0 10.630 10.610 10.630 10.610 10.630 10.600 8.6200 8.6900 8.8500
RS04_91 2021-09-30 22:05:00 91 57919.0 10.640 10.620 10.650 10.630 10.630 10.610 8.6200 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 22:00:00 91 57919.0 10.670 10.640 10.670 10.650 10.650 10.630 8.6200 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 21:55:00 91 57919.0 10.670 10.660 10.680 10.670 10.670 10.650 8.6100 8.6900 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:50:00 91 57919.0 10.690 10.670 10.690 10.680 10.680 10.670 8.6100 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 21:45:00 91 57919.0 10.690 10.680 10.690 10.680 10.690 10.670 8.6100 8.6900 8.8600
RS04_91 2021-09-30 21:40:00 91 57919.0 10.700 10.680 10.710 10.690 10.690 10.670 8.6000 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:35:00 91 57919.0 10.710 10.690 10.710 10.690 10.700 10.690 8.6000 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:30:00 91 57919.0 10.710 10.700 10.720 10.700 10.710 10.690 8.5900 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:25:00 91 57919.0 10.720 10.710 10.730 10.710 10.710 10.700 8.5900 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:20:00 91 57919.0 10.740 10.720 10.750 10.730 10.730 10.710 8.5900 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:15:00 91 57919.0 10.750 10.740 10.760 10.740 10.750 10.730 8.5900 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:10:00 91 57919.0 10.760 10.750 10.770 10.750 10.750 10.740 8.5800 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 21:05:00 91 57919.0 10.760 10.750 10.770 10.750 10.750 10.740 8.5900 8.6800 8.8600
RS04_91 2021-09-30 21:00:00 91 57919.0 10.770 10.750 10.770 10.750 10.770 10.750 8.5700 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:55:00 91 57919.0 10.790 10.770 10.790 10.770 10.770 10.760 8.5800 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:50:00 91 57919.0 10.800 10.790 10.810 10.790 10.790 10.770 8.5700 8.6800 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:45:00 91 57919.0 10.820 10.800 10.830 10.800 10.810 10.790 8.5600 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:40:00 91 57919.0 10.830 10.810 10.830 10.820 10.830 10.800 8.5600 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:35:00 91 57919.0 10.840 10.820 10.850 10.830 10.830 10.810 8.5600 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:30:00 91 57919.0 10.860 10.830 10.870 10.840 10.850 10.830 8.5600 8.6800 8.8600
RS04_91 2021-09-30 20:25:00 91 57919.0 10.870 10.840 10.870 10.840 10.860 10.830 8.5500 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:20:00 91 57919.0 10.870 10.850 10.880 10.860 10.870 10.840 8.5500 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:15:00 91 57919.0 10.890 10.870 10.900 10.870 10.880 10.860 8.5400 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:10:00 91 57919.0 10.890 10.880 10.900 10.880 10.890 10.870 8.5400 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:05:00 91 57919.0 10.900 10.880 10.910 10.890 10.890 10.880 8.5400 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 20:00:00 91 57919.0 10.910 10.880 10.910 10.890 10.900 10.880 8.5300 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:55:00 91 57919.0 10.910 10.890 10.920 10.900 10.910 10.880 8.5300 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:50:00 91 57919.0 10.930 10.910 10.950 10.930 10.910 10.900 8.5200 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:45:00 91 57919.0 10.950 10.940 10.970 10.950 10.950 10.920 8.5200 8.6700 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:40:00 91 57919.0 10.970 10.950 10.990 10.960 10.970 10.950 8.5100 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:35:00 91 57919.0 11.000 10.980 11.020 10.990 10.990 10.960 8.5100 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:30:00 91 57919.0 11.030 11.010 11.050 11.030 11.020 11.000 8.5100 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:25:00 91 57919.0 11.050 11.030 11.070 11.050 11.040 11.020 8.5100 8.6700 8.8600
RS04_91 2021-09-30 19:20:00 91 57919.0 11.090 11.070 11.110 11.090 11.070 11.050 8.5000 8.6600 8.8400
RS04_91 2021-09-30 19:15:00 91 57919.0 11.120 11.110 11.130 11.120 11.110 11.090 8.5000 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:10:00 91 57919.0 11.150 11.130 11.150 11.140 11.130 11.120 8.5000 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:05:00 91 57919.0 11.160 11.150 11.170 11.160 11.150 11.140 8.4900 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 19:00:00 91 57919.0 11.190 11.170 11.200 11.190 11.170 11.150 8.4800 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:55:00 91 57919.0 11.220 11.210 11.250 11.230 11.200 11.190 8.4800 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:50:00 91 57919.0 11.260 11.240 11.270 11.250 11.250 11.230 8.4700 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:45:00 91 57919.0 11.280 11.270 11.290 11.280 11.270 11.250 8.4700 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:40:00 91 57919.0 11.300 11.290 11.310 11.300 11.290 11.280 8.4700 8.6500 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:35:00 91 57919.0 11.320 11.310 11.330 11.310 11.310 11.300 8.4600 8.6500 8.8400
RS04_91 2021-09-30 18:30:00 91 57919.0 11.340 11.330 11.350 11.340 11.330 11.310 8.4600 8.6500 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:25:00 91 57919.0 11.370 11.360 11.390 11.370 11.350 11.340 8.4600 8.6500 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:20:00 91 57919.0 11.410 11.390 11.430 11.410 11.390 11.370 8.4600 8.6600 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:15:00 91 57919.0 11.450 11.430 11.470 11.450 11.430 11.410 8.4400 8.6500 8.8400
RS04_91 2021-09-30 18:10:00 91 57919.0 11.490 11.470 11.510 11.490 11.470 11.450 8.4400 8.6500 8.8400
RS04_91 2021-09-30 18:05:00 91 57919.0 11.540 11.520 11.570 11.540 11.510 11.490 8.4500 8.6500 8.8500
RS04_91 2021-09-30 18:00:00 91 57919.0 11.600 11.580 11.610 11.590 11.570 11.550 8.4300 8.6500 8.8400
RS04_91 2021-09-30 17:55:00 91 57919.0 11.650 11.630 11.680 11.660 11.610 11.590 8.4500 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:50:00 91 57919.0 11.700 11.690 11.740 11.720 11.680 11.670 8.4500 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:45:00 91 57919.0 11.760 11.750 11.790 11.770 11.740 11.730 8.4500 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:40:00 91 57919.0 11.800 11.790 11.820 11.810 11.780 11.780 8.4300 8.6600 8.8600
RS04_91 2021-09-30 17:35:00 91 57919.0 11.840 11.830 11.870 11.850 11.820 11.810 8.4300 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:30:00 91 57919.0 11.900 11.890 11.930 11.920 11.880 11.860 8.4300 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:25:00 91 57919.0 11.970 11.960 12.000 11.990 11.940 11.920 8.4300 8.6700 8.8600
RS04_91 2021-09-30 17:20:00 91 57919.0 12.020 12.020 12.040 12.040 12.000 12.000 8.4200 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:15:00 91 57919.0 12.070 12.070 12.090 12.090 12.040 12.040 8.4200 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:10:00 91 57919.0 12.120 12.120 12.140 12.140 12.090 12.090 8.4200 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 17:05:00 91 57919.0 12.180 12.180 12.200 12.200 12.140 12.140 8.4100 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 17:00:00 91 57919.0 12.200 12.200 12.210 12.210 12.180 12.190 8.4100 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:55:00 91 57919.0 12.210 12.210 12.210 12.210 12.200 12.200 8.4100 8.6700 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:50:00 91 57919.0 12.210 12.210 12.220 12.210 12.200 12.200 8.4000 8.6600 8.8600
RS04_91 2021-09-30 16:45:00 91 57919.0 12.240 12.230 12.250 12.250 12.220 12.210 8.4000 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:40:00 91 57919.0 12.290 12.290 12.330 12.330 12.260 12.250 8.3900 8.6600 8.8600
RS04_91 2021-09-30 16:35:00 91 57919.0 12.350 12.350 12.390 12.380 12.330 12.330 8.3900 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:30:00 91 57919.0 12.420 12.420 12.450 12.450 12.390 12.380 8.3800 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 16:25:00 91 57919.0 12.460 12.460 12.470 12.460 12.450 12.450 8.3800 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:20:00 91 57919.0 12.470 12.470 12.490 12.480 12.460 12.460 8.3800 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 16:15:00 91 57919.0 12.510 12.510 12.530 12.530 12.490 12.490 8.3800 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:10:00 91 57919.0 12.540 12.550 12.550 12.560 12.530 12.540 8.3700 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:05:00 91 57919.0 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550 12.540 8.3600 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 16:00:00 91 57919.0 12.560 12.570 12.570 12.580 12.550 12.550 8.3700 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 15:55:00 91 57919.0 12.570 12.580 12.570 12.590 12.570 12.570 8.3500 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:50:00 91 57919.0 12.540 12.540 12.570 12.570 12.510 12.510 8.3500 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:45:00 91 57919.0 12.500 12.510 12.510 12.510 12.500 12.500 8.3600 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 15:40:00 91 57919.0 12.500 12.500 12.510 12.510 12.490 12.490 8.3500 8.6600 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:35:00 91 57919.0 12.560 12.560 12.590 12.600 12.510 12.520 8.3400 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:30:00 91 57919.0 12.650 12.650 12.720 12.720 12.600 12.610 8.3300 8.6400 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:25:00 91 57919.0 12.790 12.800 12.860 12.880 12.720 12.720 8.3300 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 15:20:00 91 57919.0 12.920 12.950 12.950 12.990 12.860 12.890 8.3400 8.6600 8.8700
RS04_91 2021-09-30 15:15:00 91 57919.0 12.980 13.010 12.990 13.030 12.960 12.990 8.3300 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 15:10:00 91 57919.0 12.990 13.010 12.990 13.020 12.980 13.000 8.3200 8.6400 8.8500
RS04_91 2021-09-30 15:05:00 91 57919.0 13.050 13.050 13.090 13.110 13.000 13.020 8.3200 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 15:00:00 91 57919.0 13.180 13.200 13.250 13.280 13.100 13.120 8.3200 8.6600 8.8800
RS04_91 2021-09-30 14:55:00 91 57919.0 13.330 13.350 13.380 13.400 13.260 13.280 8.3100 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:50:00 91 57919.0 13.460 13.500 13.510 13.570 13.380 13.400 8.3100 8.6400 8.8600
RS04_91 2021-09-30 14:45:00 91 57919.0 13.430 13.480 13.480 13.550 13.360 13.400 8.3100 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:40:00 91 57919.0 13.330 13.370 13.360 13.400 13.320 13.350 8.3000 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:35:00 91 57919.0 13.340 13.360 13.360 13.380 13.320 13.350 8.3000 8.6500 8.8600
RS04_91 2021-09-30 14:30:00 91 57919.0 13.380 13.400 13.390 13.410 13.360 13.380 8.2900 8.6400 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:25:00 91 57919.0 13.390 13.410 13.400 13.430 13.380 13.400 8.3000 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:20:00 91 57919.0 13.410 13.430 13.430 13.450 13.400 13.430 8.2900 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:15:00 91 57919.0 13.440 13.460 13.460 13.480 13.430 13.450 8.2800 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:10:00 91 57919.0 13.480 13.490 13.510 13.530 13.450 13.470 8.2800 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:05:00 91 57919.0 13.560 13.580 13.600 13.620 13.510 13.530 8.2700 8.6500 8.8700
RS04_91 2021-09-30 14:00:00 91 57919.0 13.600 13.630 13.620 13.640 13.580 13.600 8.2600 8.6400 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:55:00 91 57919.0 13.580 13.600 13.610 13.630 13.580 13.590 8.2500 8.6200 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:50:00 91 57919.0 13.670 13.690 13.700 13.740 13.620 13.630 8.2400 8.6300 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:45:00 91 57919.0 13.750 13.780 13.770 13.810 13.710 13.750 8.2400 8.6200 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:40:00 91 57919.0 13.770 13.810 13.790 13.830 13.750 13.790 8.2300 8.6300 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:35:00 91 57919.0 13.740 13.770 13.760 13.800 13.710 13.740 8.2400 8.6200 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:30:00 91 57919.0 13.740 13.780 13.760 13.810 13.730 13.750 8.2300 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:25:00 91 57919.0 13.760 13.810 13.790 13.850 13.750 13.790 8.2300 8.6200 8.8500
RS04_91 2021-09-30 13:20:00 91 57919.0 13.880 13.960 13.950 14.080 13.800 13.860 8.2300 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:15:00 91 57919.0 13.960 14.070 13.980 14.100 13.940 14.040 8.2300 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:10:00 91 57919.0 13.880 14.140 13.960 14.170 13.760 14.100 8.2300 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:05:00 91 57919.0 13.760 14.200 13.790 14.300 13.750 14.130 8.2400 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 13:00:00 91 57919.0 13.740 14.040 13.750 14.300 13.730 13.820 8.2400 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 12:55:00 91 57919.0 13.730 13.790 13.750 13.830 13.690 13.730 8.2400 8.6300 8.8600
RS04_91 2021-09-30 12:50:00 91 57919.0 13.610 13.650 13.690 13.730 13.520 13.560 8.2400 8.6400 8.8700
RS04_91 2021-09-30 12:45:00 91 57919.0 13.430 13.480 13.520 13.560 13.350 13.390 8.2500 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 12:40:00 91 57919.0 13.330 13.360 13.350 13.380 13.310 13.350 8.2500 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 12:35:00 91 57919.0 13.400 13.430 13.420 13.460 13.350 13.380 8.2600 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 12:30:00 91 57919.0 13.390 13.420 13.410 13.440 13.360 13.390 8.2500 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 12:25:00 91 57919.0 13.370 13.410 13.370 13.420 13.350 13.390 8.2400 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 12:20:00 91 57919.0 13.350 13.400 13.370 13.420 13.330 13.380 8.2400 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 12:15:00 91 57919.0 13.260 13.310 13.330 13.370 13.160 13.230 8.2500 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 12:10:00 91 57919.0 13.110 13.160 13.160 13.220 13.090 13.130 8.2400 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 12:05:00 91 57919.0 13.090 13.120 13.100 13.140 13.080 13.090 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 12:00:00 91 57919.0 13.090 13.120 13.120 13.140 13.040 13.080 8.2200 8.6400 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:55:00 91 57919.0 12.960 12.990 13.040 13.070 12.920 12.960 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:50:00 91 57919.0 12.880 12.890 12.910 12.930 12.860 12.850 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:45:00 91 57919.0 12.960 12.960 13.020 13.030 12.890 12.890 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:40:00 91 57919.0 12.990 13.030 13.020 13.040 12.940 13.000 8.2200 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:35:00 91 57919.0 12.850 12.900 12.940 13.000 12.810 12.830 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:30:00 91 57919.0 12.810 12.860 12.830 12.870 12.800 12.830 8.2300 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:25:00 91 57919.0 12.810 12.870 12.830 12.870 12.810 12.860 8.2300 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:20:00 91 57919.0 12.780 12.850 12.810 12.870 12.750 12.820 8.2300 8.6500 8.8800
RS04_91 2021-09-30 11:15:00 91 57919.0 12.750 12.840 12.770 12.870 12.750 12.820 8.2300 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:10:00 91 57919.0 12.740 12.820 12.790 12.920 12.670 12.710 8.2300 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:05:00 91 57919.0 12.570 12.620 12.650 12.710 12.480 12.520 8.2300 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 11:00:00 91 57919.0 12.390 12.420 12.470 12.510 12.340 12.360 8.2200 8.6500 8.8900
RS04_91 2021-09-30 10:55:00 91 57919.0 12.310 12.320 12.340 12.360 12.280 12.290 8.2200 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 10:50:00 91 57919.0 12.260 12.290 12.300 12.300 12.240 12.270 8.2200 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 10:45:00 91 57919.0 12.220 12.250 12.240 12.260 12.200 12.240 8.2200 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 10:40:00 91 57919.0 12.170 12.210 12.200 12.240 12.120 12.160 8.2300 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:35:00 91 57919.0 12.090 12.120 12.120 12.160 12.080 12.100 8.2200 8.6600 8.8900
RS04_91 2021-09-30 10:30:00 91 57919.0 12.050 12.090 12.080 12.100 12.040 12.060 8.2100 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:25:00 91 57919.0 12.020 12.050 12.040 12.060 11.990 12.030 8.2300 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:20:00 91 57919.0 11.940 11.980 11.990 12.030 11.890 11.930 8.2300 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 10:15:00 91 57919.0 11.860 11.880 11.890 11.930 11.830 11.850 8.2300 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:10:00 91 57919.0 11.880 11.910 11.900 11.940 11.850 11.870 8.2200 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:05:00 91 57919.0 11.790 11.840 11.870 11.940 11.710 11.760 8.2200 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 10:00:00 91 57919.0 11.670 11.720 11.710 11.750 11.650 11.690 8.2200 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:55:00 91 57919.0 11.600 11.670 11.670 11.730 11.510 11.570 8.2200 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:50:00 91 57919.0 11.400 11.450 11.490 11.570 11.350 11.370 8.2200 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:45:00 91 57919.0 11.350 11.360 11.370 11.370 11.350 11.350 8.2200 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 09:40:00 91 57919.0 11.410 11.410 11.450 11.460 11.370 11.370 8.2200 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:35:00 91 57919.0 11.490 11.500 11.530 11.530 11.450 11.460 8.2100 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:30:00 91 57919.0 11.560 11.580 11.600 11.620 11.530 11.540 8.2200 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:25:00 91 57919.0 11.610 11.630 11.610 11.640 11.610 11.620 8.2100 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:20:00 91 57919.0 11.630 11.650 11.660 11.690 11.610 11.630 8.2100 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:15:00 91 57919.0 11.680 11.690 11.690 11.690 11.670 11.680 8.2200 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:10:00 91 57919.0 11.660 11.670 11.690 11.690 11.650 11.650 8.2100 8.6700 8.8900
RS04_91 2021-09-30 09:05:00 91 57919.0 11.600 11.600 11.650 11.650 11.530 11.530 8.2100 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 09:00:00 91 57919.0 11.450 11.450 11.530 11.530 11.370 11.370 8.2100 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 08:55:00 91 57919.0 11.280 11.280 11.370 11.370 11.200 11.200 8.2200 8.6800 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:50:00 91 57919.0 11.150 11.160 11.200 11.200 11.120 11.140 8.2200 8.6700 8.9000
RS04_91 2021-09-30 08:45:00 91 57919.0 11.130 11.150 11.140 11.160 11.120 11.140 8.2200 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:40:00 91 57919.0 11.180 11.200 11.200 11.220 11.140 11.160 8.2100 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 08:35:00 91 57919.0 11.180 11.180 11.200 11.210 11.160 11.140 8.2100 8.6600 8.9000
RS04_91 2021-09-30 08:30:00 91 57919.0 11.130 11.110 11.150 11.140 11.080 11.060 8.2100 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:25:00 91 57919.0 11.060 11.040 11.080 11.060 11.040 11.020 8.2100 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:20:00 91 57919.0 11.050 11.050 11.060 11.060 11.020 11.000 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:15:00 91 57919.0 10.950 10.930 11.020 11.000 10.840 10.820 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:10:00 91 57919.0 10.780 10.760 10.840 10.820 10.720 10.720 8.2000 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:05:00 91 57919.0 10.800 10.800 10.860 10.880 10.720 10.730 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 08:00:00 91 57919.0 10.830 10.860 10.870 10.880 10.780 10.820 8.2100 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:55:00 91 57919.0 10.770 10.810 10.780 10.820 10.750 10.790 8.2000 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:50:00 91 57919.0 10.790 10.820 10.800 10.820 10.760 10.800 8.2100 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 07:45:00 91 57919.0 10.760 10.770 10.800 10.810 10.740 10.740 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:40:00 91 57919.0 10.760 10.760 10.790 10.800 10.740 10.740 8.2000 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:35:00 91 57919.0 10.840 10.850 10.880 10.900 10.800 10.800 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:30:00 91 57919.0 10.940 10.950 10.980 11.000 10.900 10.900 8.1900 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:25:00 91 57919.0 10.990 11.000 11.000 11.020 10.980 11.000 8.2000 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 07:20:00 91 57919.0 11.010 11.010 11.020 11.020 11.000 10.980 8.2000 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 07:15:00 91 57919.0 10.960 10.950 11.000 10.980 10.940 10.940 8.1900 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:10:00 91 57919.0 11.010 11.010 11.070 11.080 10.950 10.940 8.2000 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 07:05:00 91 57919.0 11.100 11.110 11.120 11.120 11.080 11.080 8.2000 8.6600 8.9100
RS04_91 2021-09-30 07:00:00 91 57919.0 11.050 11.030 11.080 11.080 11.000 10.980 8.1900 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 06:55:00 91 57919.0 10.950 10.940 11.000 10.970 10.900 10.880 8.1900 8.6700 8.9100
RS04_91 2021-09-30 06:50:00 91 57919.0 10.860 10.860 10.900 10.880 10.840 10.840 8.1900 8.6800 8.9200
RS04_91 2021-09-30 06:45:00 91 57919.0 10.810 10.820 10.820 10.840 10.800 10.800 8.1900 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 06:40:00 91 57919.0 10.860 10.870 10.880 10.890 10.820 10.840 8.1900 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 06:35:00 91 57919.0 10.930 10.930 10.960 10.960 10.880 10.890 8.1800 8.6700 8.9200
RS04_91 2021-09-30 06:30:00 91 57919.0 10.940 10.940 10.950 10.960 10.920 10.920 8.1700 8.6700 8.9200
