Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_50_03 SOILTEMP_MEAN_0_100_04 SWC_MEAN_0_10_01 SWC_MEAN_0_20_02 SWC_MEAN_0_50_03 SWC_MEAN_0_100_04 PRECIP_TOT_100_0_01 PRECIP_ACC_100_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SOLAR_MEAN_100_0_01 SOLAR_MAX_100_0_01 SOLAR_TOT_100_0_01 ATMPRESS_INST_430_0_01 SOLAR_TOT_100_0_02
PRIMET_230 2020-10-01 00:00:00 183340 230 23295.0   16.200 15.650 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.08 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:55:00 183339 230 23295.0   16.200 15.650 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.12 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:50:00 183338 230 23295.0   16.200 15.650 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.08 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:45:00 183337 230 23295.0   16.200 15.640 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.07 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:40:00 183336 230 23295.0   16.200 15.640 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.03 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:35:00 183335 230 23295.0   16.210 15.640 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.99 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:30:00 183334 230 23295.0   16.210 15.640 16.400 15.480 0.173 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.02 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:25:00 183333 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.98 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:20:00 183332 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.98 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:15:00 183331 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.02 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:10:00 183330 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.98 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:05:00 183329 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1023.02 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 23:00:00 183328 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.97 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:55:00 183327 230 23295.0   16.210 15.630 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.96 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:50:00 183326 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.96 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:45:00 183325 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.92 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:40:00 183324 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.91 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:35:00 183323 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.91 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:30:00 183322 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.91 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:25:00 183321 230 23295.0   16.210 15.620 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.90 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:20:00 183320 230 23295.0   16.210 15.610 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.86 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:15:00 183319 230 23295.0   16.210 15.610 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.86 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:10:00 183318 230 23295.0   16.200 15.610 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.78 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:05:00 183317 230 23295.0   16.200 15.610 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.77 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 22:00:00 183316 230 23295.0   16.200 15.610 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.73 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:55:00 183315 230 23295.0   16.200 15.610 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.65 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:50:00 183314 230 23295.0   16.190 15.610 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.68 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:45:00 183313 230 23295.0   16.190 15.600 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.60 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:40:00 183312 230 23295.0   16.190 15.600 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.60 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:35:00 183311 230 23295.0   16.180 15.600 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.63 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:30:00 183310 230 23295.0   16.180 15.600 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.59 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:25:00 183309 230 23295.0   16.180 15.600 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.55 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:20:00 183308 230 23295.0   16.170 15.600 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.58 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:15:00 183307 230 23295.0   16.170 15.600 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.58 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:10:00 183306 230 23295.0   16.160 15.600 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.57 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:05:00 183305 230 23295.0   16.160 15.600 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.57 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 21:00:00 183304 230 23295.0   16.160 15.600 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.53 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:55:00 183303 230 23295.0   16.150 15.590 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.52 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:50:00 183302 230 23295.0   16.140 15.590 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.48 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:45:00 183301 230 23295.0   16.140 15.590 16.400 15.490 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.47 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:40:00 183300 230 23295.0   16.130 15.590 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.43 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:35:00 183299 230 23295.0   16.120 15.590 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.43 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:30:00 183298 230 23295.0   16.120 15.590 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.39 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:25:00 183297 230 23295.0   16.110 15.590 16.400 15.480 0.173 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.34 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:20:00 183296 230 23295.0   16.100 15.590 16.400 15.490 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.29 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:15:00 183295 230 23295.0   16.100 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.29 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:10:00 183294 230 23295.0   16.090 15.590 16.400 15.490 0.174 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.29 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:05:00 183293 230 23295.0   16.080 15.590 16.400 15.490 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.21 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 20:00:00 183292 230 23295.0   16.070 15.590 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.16 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:55:00 183291 230 23295.0   16.060 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.07 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:50:00 183290 230 23295.0   16.050 15.590 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.07 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:45:00 183289 230 23295.0   16.040 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.11 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:40:00 183288 230 23295.0   16.030 15.580 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1022.06 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:35:00 183287 230 23295.0   16.020 15.580 16.400 15.490 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.98 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:30:00 183286 230 23295.0   16.010 15.580 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.93 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:25:00 183285 230 23295.0   16.000 15.580 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.85 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:20:00 183284 230 23295.0   15.990 15.580 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.80 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:15:00 183283 230 23295.0   15.980 15.580 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.80 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:10:00 183282 230 23295.0   15.970 15.580 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.79 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:05:00 183281 230 23295.0   15.950 15.580 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.75 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 19:00:00 183280 230 23295.0   15.940 15.580 16.400 15.490 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.71 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:55:00 183279 230 23295.0   15.930 15.580 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.58 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:50:00 183278 230 23295.0   15.920 15.580 16.400 15.490 0.173 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.53 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:45:00 183277 230 23295.0   15.900 15.580 16.400 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.49 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:40:00 183276 230 23295.0   15.890 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.41 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:35:00 183275 230 23295.0   15.880 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.36 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:30:00 183274 230 23295.0   15.860 15.590 16.400 15.490 0.173 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.32 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:25:00 183273 230 23295.0   15.850 15.590 16.400 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.27 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:20:00 183272 230 23295.0   15.830 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.19 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:15:00 183271 230 23295.0   15.820 15.590 16.400 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.14 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:10:00 183270 230 23295.0   15.800 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.14 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:05:00 183269 230 23295.0   15.790 15.590 16.400 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.09 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 18:00:00 183268 230 23295.0   15.770 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1021.01 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 17:55:00 183267 230 23295.0   15.750 15.590 16.400 15.480 0.174 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1020.92 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 17:50:00 183266 230 23295.0   15.740 15.590 16.400 15.480 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.00 0.00 0.000 1020.92 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 17:45:00 183265 230 23295.0   15.720 15.590 16.400 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   0.13 0.61 0.000 1020.87 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 17:40:00 183264 230 23295.0   15.710 15.590 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   1.45 2.42 0.000 1020.79 0.000
PRIMET_230 2020-09-30 17:35:00 183263 230 23295.0   15.690 15.590 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   3.91 5.15 0.001 1020.79 0.001
PRIMET_230 2020-09-30 17:30:00 183262 230 23295.0   15.670 15.590 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   6.31 7.27 0.002 1020.70 0.002
PRIMET_230 2020-09-30 17:25:00 183261 230 23295.0   15.660 15.600 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   8.74 10.22 0.003 1020.65 0.003
PRIMET_230 2020-09-30 17:20:00 183260 230 23295.0   15.640 15.600 16.410 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   11.44 12.57 0.003 1020.61 0.003
PRIMET_230 2020-09-30 17:15:00 183259 230 23295.0   15.620 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   13.75 14.92 0.004 1020.53 0.004
PRIMET_230 2020-09-30 17:10:00 183258 230 23295.0   15.600 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   16.54 18.10 0.005 1020.48 0.005
PRIMET_230 2020-09-30 17:05:00 183257 230 23295.0   15.590 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   19.50 21.12 0.006 1020.40 0.006
PRIMET_230 2020-09-30 17:00:00 183256 230 23295.0   15.570 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   23.50 25.67 0.007 1020.40 0.007
PRIMET_230 2020-09-30 16:55:00 183255 230 23295.0   15.550 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   27.86 29.60 0.008 1020.35 0.008
PRIMET_230 2020-09-30 16:50:00 183254 230 23295.0   15.540 15.600 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   30.87 32.18 0.009 1020.23 0.009
PRIMET_230 2020-09-30 16:45:00 183253 230 23295.0   15.520 15.600 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   32.85 33.24 0.010 1020.18 0.010
PRIMET_230 2020-09-30 16:40:00 183252 230 23295.0   15.500 15.610 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   33.69 34.37 0.010 1020.14 0.010
PRIMET_230 2020-09-30 16:35:00 183251 230 23295.0   15.480 15.610 16.410 15.490 0.173 0.129 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   35.09 35.81 0.011 1020.10 0.011
PRIMET_230 2020-09-30 16:30:00 183250 230 23295.0   15.470 15.610 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   36.53 37.48 0.011 1020.09 0.011
PRIMET_230 2020-09-30 16:25:00 183249 230 23295.0   15.450 15.610 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   38.01 38.38 0.011 1020.01 0.011
PRIMET_230 2020-09-30 16:20:00 183248 230 23295.0   15.430 15.610 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   40.09 41.26 0.012 1020.01 0.012
PRIMET_230 2020-09-30 16:15:00 183247 230 23295.0   15.420 15.610 16.410 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   42.49 44.06 0.013 1020.00 0.013
PRIMET_230 2020-09-30 16:10:00 183246 230 23295.0   15.400 15.610 16.410 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   45.82 47.32 0.014 1019.96 0.014
PRIMET_230 2020-09-30 16:05:00 183245 230 23295.0   15.390 15.610 16.410 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   48.67 49.74 0.015 1019.88 0.015
PRIMET_230 2020-09-30 16:00:00 183244 230 23295.0   15.370 15.620 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   51.37 52.99 0.015 1019.84 0.015
PRIMET_230 2020-09-30 15:55:00 183243 230 23295.0   15.350 15.620 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   54.95 56.55 0.016 1019.76 0.016
PRIMET_230 2020-09-30 15:50:00 183242 230 23295.0   15.340 15.620 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   57.46 58.07 0.017 1019.72 0.017
PRIMET_230 2020-09-30 15:45:00 183241 230 23295.0   15.330 15.620 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   62.40 74.65 0.019 1019.68 0.019
PRIMET_230 2020-09-30 15:40:00 183240 230 23295.0   15.310 15.620 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   121.70 244.00 0.036 1019.68 0.037
PRIMET_230 2020-09-30 15:35:00 183239 230 23295.0   15.300 15.620 16.410 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   255.10 265.10 0.077 1019.64 0.077
PRIMET_230 2020-09-30 15:30:00 183238 230 23295.0   15.280 15.630 16.410 15.490 0.175 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   298.70 314.30 0.090 1019.59 0.090
PRIMET_230 2020-09-30 15:25:00 183237 230 23295.0   15.270 15.630 16.410 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   326.10 331.40 0.098 1019.64 0.098
PRIMET_230 2020-09-30 15:20:00 183236 230 23295.0   15.260 15.630 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   337.90 350.80 0.101 1019.64 0.101
PRIMET_230 2020-09-30 15:15:00 183235 230 23295.0   15.240 15.630 16.420 15.490 0.174 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   363.50 373.70 0.109 1019.64 0.109
PRIMET_230 2020-09-30 15:10:00 183234 230 23295.0   15.230 15.630 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   383.70 390.00 0.115 1019.68 0.115
PRIMET_230 2020-09-30 15:05:00 183233 230 23295.0   15.220 15.630 16.420 15.490 0.175 0.129 0.070 0.075 0.000 1720.85 0.00   395.50 402.60 0.119 1019.68 0.119
PRIMET_230 2020-09-30 15:00:00 183232 230 23295.0   15.210 15.640 16.420 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   406.30 411.70 0.122 1019.69 0.122
PRIMET_230 2020-09-30 14:55:00 183231 230 23295.0   15.200 15.640 16.420 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   419.20 429.60 0.126 1019.73 0.126
PRIMET_230 2020-09-30 14:50:00 183230 230 23295.0   15.190 15.640 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   434.90 444.30 0.130 1019.77 0.130
PRIMET_230 2020-09-30 14:45:00 183229 230 23295.0   15.170 15.640 16.420 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   446.90 450.80 0.134 1019.77 0.134
PRIMET_230 2020-09-30 14:40:00 183228 230 23295.0   15.160 15.640 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   455.80 462.50 0.137 1019.78 0.137
PRIMET_230 2020-09-30 14:35:00 183227 230 23295.0   15.150 15.640 16.420 15.490 0.175 0.129 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   468.90 474.80 0.141 1019.82 0.141
PRIMET_230 2020-09-30 14:30:00 183226 230 23295.0   15.150 15.640 16.420 15.490 0.175 0.127 0.070 0.073 0.000 1720.85 0.00   480.10 487.70 0.144 1019.82 0.144
PRIMET_230 2020-09-30 14:25:00 183225 230 23295.0   15.140 15.650 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.074 0.000 1720.85 0.00   494.30 499.50 0.148 1019.86 0.148
PRIMET_230 2020-09-30 14:20:00 183224 230 23295.0   15.130 15.650 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   503.20 508.60 0.151 1019.91 0.151
PRIMET_230 2020-09-30 14:15:00 183223 230 23295.0   15.120 15.650 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   512.60 517.40 0.154 1019.88 0.154
PRIMET_230 2020-09-30 14:10:00 183222 230 23295.0   15.120 15.650 16.420 15.490 0.177 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   523.70 530.20 0.157 1019.88 0.157
PRIMET_230 2020-09-30 14:05:00 183221 230 23295.0   15.110 15.650 16.420 15.490 0.176 0.128 0.070 0.074 0.000 1720.85 0.00   531.10 537.30 0.159 1019.89 0.159
PRIMET_230 2020-09-30 14:00:00 183220 230 23295.0   15.100 15.650 16.420 15.490 0.176 0.127 0.071 0.073 0.000 1720.85 0.00   539.60 544.00 0.162 1019.85 0.162
PRIMET_230 2020-09-30 13:55:00 183219 230 23295.0   15.100 15.660 16.430 15.490 0.176 0.128 0.070 0.074 6.096 1720.85 0.00   547.70 553.90 0.164 1019.90 0.164
PRIMET_230 2020-09-30 13:50:00 183218 230 23295.0   15.090 15.660 16.430 15.490 0.177 0.127 0.071 0.073 1.778 1714.75 0.00   552.80 558.00 0.166 1019.94 0.166
PRIMET_230 2020-09-30 13:45:00 183217 230 23295.0   15.090 15.660 16.430 15.490 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   560.10 563.70 0.168 1019.95 0.168
PRIMET_230 2020-09-30 13:40:00 183216 230 23295.0   15.080 15.660 16.430 15.500 0.177 0.127 0.071 0.073 0.000 1712.98 0.00   565.20 569.90 0.170 1020.04 0.170
PRIMET_230 2020-09-30 13:35:00 183215 230 23295.0   15.080 15.660 16.430 15.500 0.175 0.129 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   573.10 578.80 0.172 1020.05 0.172
PRIMET_230 2020-09-30 13:30:00 183214 230 23295.0   15.080 15.660 16.430 15.500 0.177 0.127 0.071 0.073 0.000 1712.98 0.00   574.90 580.10 0.172 1020.09 0.172
PRIMET_230 2020-09-30 13:25:00 183213 230 23295.0   15.080 15.670 16.430 15.500 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   578.50 585.60 0.174 1020.10 0.174
PRIMET_230 2020-09-30 13:20:00 183212 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.177 0.127 0.071 0.073 0.000 1712.98 0.00   581.30 591.70 0.174 1020.15 0.174
PRIMET_230 2020-09-30 13:15:00 183211 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   577.10 585.00 0.173 1020.12 0.173
PRIMET_230 2020-09-30 13:10:00 183210 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.177 0.127 0.070 0.073 0.000 1712.98 0.00   579.80 590.70 0.174 1020.21 0.174
PRIMET_230 2020-09-30 13:05:00 183209 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   574.80 595.30 0.172 1020.30 0.172
PRIMET_230 2020-09-30 13:00:00 183208 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.176 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   594.50 598.80 0.178 1020.27 0.178
PRIMET_230 2020-09-30 12:55:00 183207 230 23295.0   15.070 15.670 16.430 15.500 0.177 0.127 0.070 0.073 0.000 1712.98 0.00   600.10 607.80 0.180 1020.28 0.180
PRIMET_230 2020-09-30 12:50:00 183206 230 23295.0   15.070 15.680 16.430 15.500 0.176 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   607.10 611.00 0.182 1020.33 0.182
PRIMET_230 2020-09-30 12:45:00 183205 230 23295.0   15.070 15.680 16.430 15.500 0.176 0.127 0.070 0.073 0.000 1712.98 0.00   606.10 610.50 0.182 1020.43 0.182
PRIMET_230 2020-09-30 12:40:00 183204 230 23295.0   15.080 15.680 16.440 15.500 0.176 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   613.00 616.20 0.184 1020.48 0.184
PRIMET_230 2020-09-30 12:35:00 183203 230 23295.0   15.080 15.680 16.440 15.500 0.177 0.127 0.070 0.073 0.000 1712.98 0.00   614.70 618.30 0.184 1020.53 0.184
PRIMET_230 2020-09-30 12:30:00 183202 230 23295.0   15.080 15.680 16.440 15.500 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   615.30 620.90 0.185 1020.58 0.185
PRIMET_230 2020-09-30 12:25:00 183201 230 23295.0   15.080 15.680 16.440 15.500 0.177 0.127 0.070 0.073 0.000 1712.98 0.00   614.40 621.00 0.184 1020.63 0.184
PRIMET_230 2020-09-30 12:20:00 183200 230 23295.0   15.080 15.680 16.440 15.500 0.175 0.128 0.070 0.074 0.000 1712.98 0.00   614.00 618.50 0.184 1020.68 0.184
