Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_50_03 SOILTEMP_MEAN_0_100_04 SWC_MEAN_0_10_01 SWC_MEAN_0_20_02 SWC_MEAN_0_50_03 SWC_MEAN_0_100_04 PRECIP_TOT_100_0_01 PRECIP_ACC_100_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SWI_MEAN_100_0_01 SWI_MAX_100_0_01 TSB_MEAN_100_0_01 ATMPRESS_INST_430_0_01 SWI_RUNMN_100_0_01 Hour SWI_TOT_100_0_01
PRIMET_230 2018-10-01 00:00:00 17434 230 7999.0   16.650 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.46 0.00 0 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:55:00 17433 230 7999.0   16.650 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.50 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:50:00 17432 230 7999.0   16.660 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.46 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:45:00 17431 230 7999.0   16.660 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.46 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:40:00 17430 230 7999.0   16.670 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.53 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:35:00 17429 230 7999.0   16.680 16.090 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.49 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:30:00 17428 230 7999.0   16.680 16.080 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.49 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:25:00 17427 230 7999.0   16.690 16.080 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.45 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:20:00 17426 230 7999.0   16.690 16.080 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.49 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:15:00 17425 230 7999.0   16.700 16.080 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.45 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:10:00 17424 230 7999.0   16.700 16.080 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.44 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:05:00 17423 230 7999.0   16.710 16.080 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.08   1012.40 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 23:00:00 17422 230 7999.0   16.710 16.080 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.08   1012.40 0.00 23 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:55:00 17421 230 7999.0   16.720 16.080 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.15   1012.36 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:50:00 17420 230 7999.0   16.720 16.070 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.15   1012.32 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:45:00 17419 230 7999.0   16.720 16.070 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.31 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:40:00 17418 230 7999.0   16.730 16.070 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.31 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:35:00 17417 230 7999.0   16.730 16.070 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.23 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:30:00 17416 230 7999.0   16.730 16.070 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.31 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:25:00 17415 230 7999.0   16.740 16.070 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.30 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:20:00 17414 230 7999.0   16.740 16.070 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.30 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:15:00 17413 230 7999.0   16.740 16.070 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.30 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:10:00 17412 230 7999.0   16.740 16.060 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.38 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:05:00 17411 230 7999.0   16.740 16.060 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.29 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 22:00:00 17410 230 7999.0   16.740 16.060 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.29 0.00 22 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:55:00 17409 230 7999.0   16.740 16.060 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.33 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:50:00 17408 230 7999.0   16.750 16.060 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.40 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:45:00 17407 230 7999.0   16.750 16.060 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.40 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:40:00 17406 230 7999.0   16.750 16.060 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.36 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:35:00 17405 230 7999.0   16.740 16.060 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.40 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:30:00 17404 230 7999.0   16.740 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.31 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:25:00 17403 230 7999.0   16.740 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.27 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:20:00 17402 230 7999.0   16.740 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.30 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:15:00 17401 230 7999.0   16.740 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.34 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:10:00 17400 230 7999.0   16.740 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.30 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:05:00 17399 230 7999.0   16.730 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.25 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 21:00:00 17398 230 7999.0   16.730 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.21 0.00 21 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:55:00 17397 230 7999.0   16.730 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.21 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:50:00 17396 230 7999.0   16.720 16.050 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.16 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:45:00 17395 230 7999.0   16.720 16.050 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.08 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:40:00 17394 230 7999.0   16.710 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.08 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:35:00 17393 230 7999.0   16.710 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.03 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:30:00 17392 230 7999.0   16.700 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.06 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:25:00 17391 230 7999.0   16.700 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.06 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:20:00 17390 230 7999.0   16.690 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.06 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:15:00 17389 230 7999.0   16.680 16.040 16.720 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.01 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:10:00 17388 230 7999.0   16.680 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.01 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:05:00 17387 230 7999.0   16.670 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1012.01 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 20:00:00 17386 230 7999.0   16.660 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.96 0.00 20 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:55:00 17385 230 7999.0   16.650 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.92 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:50:00 17384 230 7999.0   16.650 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.92 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:45:00 17383 230 7999.0   16.640 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.91 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:40:00 17382 230 7999.0   16.630 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.91 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:35:00 17381 230 7999.0   16.620 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.86 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:30:00 17380 230 7999.0   16.610 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.85 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:25:00 17379 230 7999.0   16.600 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.85 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:20:00 17378 230 7999.0   16.590 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.81 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:15:00 17377 230 7999.0   16.580 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.80 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:10:00 17376 230 7999.0   16.570 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.72 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:05:00 17375 230 7999.0   16.550 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.71 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 19:00:00 17374 230 7999.0   16.540 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.71 0.00 19 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:55:00 17373 230 7999.0   16.530 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.74 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:50:00 17372 230 7999.0   16.520 16.040 16.720 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.62 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:45:00 17371 230 7999.0   16.500 16.030 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.57 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:40:00 17370 230 7999.0   16.490 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.53 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:35:00 17369 230 7999.0   16.480 16.030 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.45 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:30:00 17368 230 7999.0   16.460 16.030 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.41 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:25:00 17367 230 7999.0   16.450 16.040 16.720 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.32 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:20:00 17366 230 7999.0   16.440 16.040 16.720 15.650 0.070 0.057 0.066 0.065 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.32 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:15:00 17365 230 7999.0   16.420 16.040 16.720 15.650 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.23 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:10:00 17364 230 7999.0   16.410 16.030 16.730 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.23 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:05:00 17363 230 7999.0   16.390 16.030 16.720 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.23 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 18:00:00 17362 230 7999.0   16.380 16.040 16.730 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.23 0.00 18 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 17:55:00 17361 230 7999.0   16.360 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 0.00   1011.22 0.00 17 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 17:50:00 17360 230 7999.0   16.350 16.040 16.730 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   0.00 1.97   1011.22 1.03 17 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 17:45:00 17359 230 7999.0   16.330 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 3.56   1011.26 2.53 17 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 17:40:00 17358 230 7999.0   16.320 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   0.00 5.53   1011.26 4.37 17 0.000
PRIMET_230 2018-09-30 17:35:00 17357 230 7999.0   16.300 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   7.19 9.09   1011.26 6.59 17 0.002
PRIMET_230 2018-09-30 17:30:00 17356 230 7999.0   16.280 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   10.49 11.74   1011.14 9.34 17 0.003
PRIMET_230 2018-09-30 17:25:00 17355 230 7999.0   16.270 16.040 16.730 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   12.91 13.71   1011.21 12.13 17 0.004
PRIMET_230 2018-09-30 17:20:00 17354 230 7999.0   16.250 16.040 16.730 15.660 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   15.55 17.65   1011.25 15.06 17 0.005
PRIMET_230 2018-09-30 17:15:00 17353 230 7999.0   16.240 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   19.23 20.00   1011.24 17.41 17 0.006
PRIMET_230 2018-09-30 17:10:00 17352 230 7999.0   16.220 16.040 16.730 15.650 0.070 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   19.55 19.85   1011.20 19.44 17 0.006
PRIMET_230 2018-09-30 17:05:00 17351 230 7999.0   16.200 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   20.48 21.66   1011.20 21.29 17 0.006
PRIMET_230 2018-09-30 17:00:00 17350 230 7999.0   16.190 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   23.63 25.07   1011.20 23.52 17 0.007
PRIMET_230 2018-09-30 16:55:00 17349 230 7999.0   16.170 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   24.76 25.07   1011.16 26.10 16 0.007
PRIMET_230 2018-09-30 16:50:00 17348 230 7999.0   16.150 16.040 16.730 15.650 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   25.80 28.41   1011.12 29.32 16 0.008
PRIMET_230 2018-09-30 16:45:00 17347 230 7999.0   16.130 16.040 16.730 15.650 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   31.22 34.24   1011.03 32.88 16 0.009
PRIMET_230 2018-09-30 16:40:00 17346 230 7999.0   16.120 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   37.28 39.24   1010.99 36.90 16 0.011
PRIMET_230 2018-09-30 16:35:00 17345 230 7999.0   16.100 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   42.04 43.71   1011.03 42.12 16 0.013
PRIMET_230 2018-09-30 16:30:00 17344 230 7999.0   16.080 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   45.44 48.10   1011.03 49.16 16 0.014
PRIMET_230 2018-09-30 16:25:00 17343 230 7999.0   16.070 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   51.75 55.37   1011.02 56.86 16 0.016
PRIMET_230 2018-09-30 16:20:00 17342 230 7999.0   16.050 16.040 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   61.31 68.10   1011.02 64.37 16 0.018
PRIMET_230 2018-09-30 16:15:00 17341 230 7999.0   16.030 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   75.08 82.20   1011.06 73.35 16 0.023
PRIMET_230 2018-09-30 16:10:00 17340 230 7999.0   16.020 16.050 16.730 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   85.10 86.30   1011.10 82.95 16 0.026
PRIMET_230 2018-09-30 16:05:00 17339 230 7999.0   16.000 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   89.90 95.50   1011.06 91.81 16 0.027
PRIMET_230 2018-09-30 16:00:00 17338 230 7999.0   15.980 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   104.90 110.10   1011.02 100.50 16 0.031
PRIMET_230 2018-09-30 15:55:00 17337 230 7999.0   15.970 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   112.60 113.50   1011.02 105.57 15 0.034
PRIMET_230 2018-09-30 15:50:00 17336 230 7999.0   15.950 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   113.80 118.20   1011.06 109.21 15 0.034
PRIMET_230 2018-09-30 15:45:00 17335 230 7999.0   15.940 16.050 16.730 15.660 0.071 0.056 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   122.10 124.50   1011.10 114.66 15 0.037
PRIMET_230 2018-09-30 15:40:00 17334 230 7999.0   15.920 16.050 16.730 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   110.60 117.80   1011.10 118.67 15 0.033
PRIMET_230 2018-09-30 15:35:00 17333 230 7999.0   15.900 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   110.60 117.90   1011.14 122.53 15 0.033
PRIMET_230 2018-09-30 15:30:00 17332 230 7999.0   15.890 16.050 16.730 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   128.00 132.10   1011.14 128.00 15 0.038
PRIMET_230 2018-09-30 15:25:00 17331 230 7999.0   15.870 16.050 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   133.00 137.20   1011.09 131.96 15 0.040
PRIMET_230 2018-09-30 15:20:00 17330 230 7999.0   15.860 16.050 16.740 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   139.60 147.30   1011.14 137.20 15 0.042
PRIMET_230 2018-09-30 15:15:00 17329 230 7999.0   15.840 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   152.10 153.20   1011.14 147.47 15 0.046
PRIMET_230 2018-09-30 15:10:00 17328 230 7999.0   15.830 16.060 16.740 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   149.80 151.30   1011.14 159.69 15 0.045
PRIMET_230 2018-09-30 15:05:00 17327 230 7999.0   15.810 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   147.30 158.80   1011.10 165.93 15 0.044
PRIMET_230 2018-09-30 15:00:00 17326 230 7999.0   15.800 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   182.50 230.20   1011.10 169.51 15 0.055
PRIMET_230 2018-09-30 14:55:00 17325 230 7999.0   15.780 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   213.50 346.90   1011.14 162.91 14 0.064
PRIMET_230 2018-09-30 14:50:00 17324 230 7999.0   15.770 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   176.70 183.00   1011.14 204.80 14 0.053
PRIMET_230 2018-09-30 14:45:00 17323 230 7999.0   15.760 16.060 16.740 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   164.70 186.50   1011.22 243.20 14 0.049
PRIMET_230 2018-09-30 14:40:00 17322 230 7999.0   15.740 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   105.90 121.00   1011.23 288.87 14 0.032
PRIMET_230 2018-09-30 14:35:00 17321 230 7999.0   15.730 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   443.00 699.70   1011.23 289.39 14 0.133
PRIMET_230 2018-09-30 14:30:00 17320 230 7999.0   15.720 16.060 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   416.10 691.70   1011.27 287.64 14 0.125
PRIMET_230 2018-09-30 14:25:00 17319 230 7999.0   15.710 16.070 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   502.20 781.80   1011.36 284.53 14 0.151
PRIMET_230 2018-09-30 14:20:00 17318 230 7999.0   15.700 16.070 16.740 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   217.10 355.70   1011.40 287.17 14 0.065
PRIMET_230 2018-09-30 14:15:00 17317 230 7999.0   15.680 16.070 16.740 15.660 0.071 0.056 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   164.50 185.50   1011.36 286.96 14 0.049
PRIMET_230 2018-09-30 14:10:00 17316 230 7999.0   15.670 16.070 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   142.90 146.90   1011.37 326.84 14 0.043
PRIMET_230 2018-09-30 14:05:00 17315 230 7999.0   15.660 16.070 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   124.40 139.80   1011.41 326.10 14 0.037
PRIMET_230 2018-09-30 14:00:00 17314 230 7999.0   15.650 16.070 16.740 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   441.50 673.10   1011.41 351.03 14 0.132
PRIMET_230 2018-09-30 13:55:00 17313 230 7999.0   15.640 16.070 16.750 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   695.30 729.00   1011.46 368.36 13 0.209
PRIMET_230 2018-09-30 13:50:00 17312 230 7999.0   15.630 16.070 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   497.00 847.00   1011.50 381.79 13 0.149
PRIMET_230 2018-09-30 13:45:00 17311 230 7999.0   15.620 16.070 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   391.60 552.90   1011.55 462.53 13 0.117
PRIMET_230 2018-09-30 13:40:00 17310 230 7999.0   15.610 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   285.80 417.00   1011.59 457.37 13 0.086
PRIMET_230 2018-09-30 13:35:00 17309 230 7999.0   15.610 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   236.90 285.10   1011.71 390.81 13 0.071
PRIMET_230 2018-09-30 13:30:00 17308 230 7999.0   15.600 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   689.60 819.00   1011.79 370.63 13 0.207
PRIMET_230 2018-09-30 13:25:00 17307 230 7999.0   15.590 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   405.40 825.00   1011.79 371.20 13 0.122
PRIMET_230 2018-09-30 13:20:00 17306 230 7999.0   15.580 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   229.40 290.20   1011.84 377.89 13 0.069
PRIMET_230 2018-09-30 13:15:00 17305 230 7999.0   15.580 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.066 0.064 0.000 1847.34 0.00   355.70 914.00   1011.80 391.37 13 0.107
PRIMET_230 2018-09-30 13:10:00 17304 230 7999.0   15.570 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   395.60 896.00   1011.85 328.51 13 0.119
PRIMET_230 2018-09-30 13:05:00 17303 230 7999.0   15.560 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   332.60 339.90   1011.89 328.41 13 0.100
PRIMET_230 2018-09-30 13:00:00 17302 230 7999.0   15.560 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   331.30 354.90   1011.94 345.04 13 0.099
PRIMET_230 2018-09-30 12:55:00 17301 230 7999.0   15.550 16.080 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.064 0.000 1847.34 0.00   249.60 278.80   1011.98 340.87 12 0.075
PRIMET_230 2018-09-30 12:50:00 17300 230 7999.0   15.550 16.090 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.063 0.000 1847.34 0.00   404.70 656.80   1012.02 328.53 12 0.121
PRIMET_230 2018-09-30 12:45:00 17299 230 7999.0   15.540 16.090 16.750 15.660 0.071 0.057 0.067 0.062 0.000 1847.34 0.00   345.80 393.50   1012.10 326.06 12 0.104
