Site Date RecNum LOGGERID PROGID WDIAG_SNC_NS_1000_0_02 WDIAG_SNC_NSG_1000_0_02 WUX_SNC_MEAN_1000_0_02 WUY_SNC_MEAN_1000_0_02 WAIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WUX_SNC_STDDEV_1000_0_02 WUY_SNC_STDDEV_1000_0_02 WAIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MAX_1000_0_02
PRIMET_229 2022-10-01 00:00:00 418565 229 7999.0 300 300 -0.38 0.11 9.34 0.17 0.42 0.09 0.576 4.687 17.540 1.019
PRIMET_229 2022-09-30 23:55:00 418564 229 7999.0 290 288 -0.26 0.11 9.39 0.10 0.53 0.08 0.590 17.180 18.330 0.900
PRIMET_229 2022-09-30 23:50:00 418563 229 7999.0 300 300 -0.24 0.27 9.43 0.12 0.26 0.07 0.428 43.130 13.520 0.811
PRIMET_229 2022-09-30 23:45:00 418562 229 7999.0 300 300 -0.38 0.06 9.49 0.21 0.38 0.10 0.531 12.350 23.950 0.890
PRIMET_229 2022-09-30 23:40:00 418561 229 7999.0 300 300 -0.28 0.44 9.60 0.28 0.36 0.10 0.641 52.230 27.190 1.160
PRIMET_229 2022-09-30 23:35:00 418560 229 7999.0 300 300 -0.23 0.03 9.64 0.10 0.31 0.06 0.376 2.747 18.360 1.008
PRIMET_229 2022-09-30 23:30:00 418559 229 7999.0 300 300 -0.30 0.18 9.73 0.24 0.47 0.07 0.566 27.790 18.750 1.002
PRIMET_229 2022-09-30 23:25:00 418558 229 7999.0 300 300 -0.28 0.41 9.79 0.14 0.38 0.06 0.591 44.360 15.250 1.057
PRIMET_229 2022-09-30 23:20:00 418557 229 7999.0 300 300 -0.26 0.09 9.82 0.16 0.37 0.08 0.459 10.330 23.040 0.945
PRIMET_229 2022-09-30 23:15:00 418556 229 7999.0 300 300 -0.36 0.31 9.95 0.15 0.48 0.07 0.628 23.890 13.890 1.296
PRIMET_229 2022-09-30 23:10:00 418555 229 7999.0 300 300 -0.30 0.23 9.97 0.09 0.16 0.08 0.406 34.580 14.170 0.606
PRIMET_229 2022-09-30 23:05:00 418554 229 7999.0 300 300 -0.23 0.36 9.94 0.23 0.25 0.07 0.527 52.030 10.460 0.772
PRIMET_229 2022-09-30 23:00:00 418553 229 7999.0 300 300 -0.25 0.04 9.99 0.16 0.23 0.07 0.355 20.570 14.660 0.751
PRIMET_229 2022-09-30 22:55:00 418552 229 7999.0 300 300 -0.24 0.33 10.02 0.15 0.35 0.08 0.520 45.270 14.320 0.850
PRIMET_229 2022-09-30 22:50:00 418551 229 7999.0 300 300 -0.33 0.22 10.09 0.15 0.36 0.08 0.487 26.880 18.100 1.077
PRIMET_229 2022-09-30 22:45:00 418550 229 7999.0 300 300 -0.20 0.13 10.07 0.13 0.13 0.08 0.269 30.370 26.160 0.592
PRIMET_229 2022-09-30 22:40:00 418549 229 7999.0 300 300 -0.31 0.16 10.10 0.17 0.21 0.07 0.406 20.470 21.310 0.680
PRIMET_229 2022-09-30 22:35:00 418548 229 7999.0 300 300 -0.28 0.41 10.09 0.13 0.38 0.06 0.589 46.650 11.600 1.040
PRIMET_229 2022-09-30 22:30:00 418547 229 7999.0 300 300 -0.35 0.06 10.21 0.22 0.44 0.11 0.576 353.400 13.940 1.001
PRIMET_229 2022-09-30 22:25:00 418546 229 7999.0 300 300 -0.20 0.08 10.16 0.10 0.29 0.06 0.349 14.840 34.220 0.646
PRIMET_229 2022-09-30 22:20:00 418545 229 7999.0 300 300 -0.32 0.17 10.20 0.14 0.21 0.06 0.412 23.020 14.310 0.742
PRIMET_229 2022-09-30 22:15:00 418544 229 7999.0 300 300 -0.16 0.45 10.21 0.22 0.20 0.07 0.549 66.500 13.770 0.771
PRIMET_229 2022-09-30 22:10:00 418543 229 7999.0 300 300 -0.31 0.02 10.31 0.12 0.16 0.07 0.340 2.984 23.170 0.608
PRIMET_229 2022-09-30 22:05:00 418542 229 7999.0 300 300 -0.42 0.17 10.40 0.18 0.25 0.07 0.521 18.490 16.040 1.037
PRIMET_229 2022-09-30 22:00:00 418541 229 7999.0 300 300 -0.45 0.18 10.40 0.09 0.22 0.07 0.520 18.260 9.220 0.851
PRIMET_229 2022-09-30 21:55:00 418540 229 7999.0 300 300 -0.42 0.27 10.44 0.13 0.10 0.08 0.522 33.440 12.670 0.795
PRIMET_229 2022-09-30 21:50:00 418539 229 7999.0 300 300 -0.37 0.10 10.53 0.09 0.15 0.08 0.404 12.620 10.580 0.658
PRIMET_229 2022-09-30 21:45:00 418538 229 7999.0 300 300 -0.09 0.05 10.53 0.09 0.19 0.08 0.196 341.200 24.950 0.520
PRIMET_229 2022-09-30 21:40:00 418537 229 7999.0 300 300 -0.32 0.11 10.66 0.17 0.29 0.11 0.452 18.320 16.390 0.849
PRIMET_229 2022-09-30 21:35:00 418536 229 7999.0 300 300 -0.37 0.28 10.66 0.15 0.20 0.11 0.487 36.090 13.460 0.992
PRIMET_229 2022-09-30 21:30:00 418535 229 7999.0 290 288 -0.08 0.54 10.64 0.13 0.11 0.08 0.557 81.600 8.920 0.852
PRIMET_229 2022-09-30 21:25:00 418534 229 7999.0 300 300 -0.38 0.21 10.78 0.13 0.37 0.09 0.529 17.190 13.750 1.179
PRIMET_229 2022-09-30 21:20:00 418533 229 7999.0 300 300 -0.35 0.37 10.84 0.20 0.31 0.10 0.582 41.700 11.270 1.143
PRIMET_229 2022-09-30 21:15:00 418532 229 7999.0 300 300 -0.39 0.19 10.91 0.14 0.23 0.08 0.485 22.190 12.710 0.911
PRIMET_229 2022-09-30 21:10:00 418531 229 7999.0 300 300 -0.40 0.15 10.98 0.12 0.13 0.08 0.448 20.150 12.500 0.782
PRIMET_229 2022-09-30 21:05:00 418530 229 7999.0 300 300 -0.35 0.14 11.06 0.14 0.17 0.10 0.424 24.060 16.220 0.621
PRIMET_229 2022-09-30 21:00:00 418529 229 7999.0 300 300 -0.56 0.06 11.08 0.10 0.25 0.09 0.616 4.847 11.050 0.939
PRIMET_229 2022-09-30 20:55:00 418528 229 7999.0 300 300 -0.28 0.12 11.17 0.21 0.23 0.08 0.405 25.920 22.340 0.875
PRIMET_229 2022-09-30 20:50:00 418527 229 7999.0 300 300 -0.31 0.06 11.30 0.22 0.24 0.10 0.379 8.310 15.550 0.986
PRIMET_229 2022-09-30 20:45:00 418526 229 7999.0 300 300 -0.41 0.09 11.33 0.09 0.21 0.09 0.472 9.620 15.440 0.786
PRIMET_229 2022-09-30 20:40:00 418525 229 7999.0 300 300 -0.36 0.11 11.43 0.13 0.15 0.07 0.400 14.340 14.700 0.788
PRIMET_229 2022-09-30 20:35:00 418524 229 7999.0 300 300 -0.32 0.08 11.48 0.16 0.22 0.08 0.393 15.830 23.950 0.819
PRIMET_229 2022-09-30 20:30:00 418523 229 7999.0 300 300 -0.25 0.16 11.62 0.10 0.10 0.08 0.309 31.440 12.020 0.520
PRIMET_229 2022-09-30 20:25:00 418522 229 7999.0 300 300 -0.34 0.37 11.65 0.19 0.40 0.10 0.632 35.640 12.670 1.170
PRIMET_229 2022-09-30 20:20:00 418521 229 7999.0 300 300 -0.42 0.28 11.77 0.27 0.48 0.08 0.689 25.500 17.860 1.263
PRIMET_229 2022-09-30 20:15:00 418520 229 7999.0 300 300 -0.33 0.23 11.80 0.16 0.24 0.09 0.452 26.940 12.520 0.886
PRIMET_229 2022-09-30 20:10:00 418519 229 7999.0 300 300 -0.31 0.26 11.89 0.25 0.24 0.09 0.501 44.470 22.400 0.899
PRIMET_229 2022-09-30 20:05:00 418518 229 7999.0 300 300 -0.38 0.60 11.92 0.14 0.22 0.10 0.739 56.520 11.400 1.143
PRIMET_229 2022-09-30 20:00:00 418517 229 7999.0 300 300 -0.37 0.13 12.07 0.20 0.29 0.08 0.496 11.520 15.370 0.877
PRIMET_229 2022-09-30 19:55:00 418516 229 7999.0 300 300 -0.38 0.27 12.19 0.16 0.37 0.12 0.546 27.470 18.830 1.328
PRIMET_229 2022-09-30 19:50:00 418515 229 7999.0 300 300 -0.22 0.32 12.25 0.16 0.37 0.09 0.513 48.830 28.660 1.058
PRIMET_229 2022-09-30 19:45:00 418514 229 7999.0 300 300 -0.25 0.66 12.29 0.29 0.51 0.11 0.893 65.140 15.000 1.462
PRIMET_229 2022-09-30 19:40:00 418513 229 7999.0 300 300 -0.41 -0.01 12.41 0.23 0.53 0.10 0.700 358.100 17.990 0.933
PRIMET_229 2022-09-30 19:35:00 418512 229 7999.0 300 300 -0.28 0.12 12.49 0.24 0.24 0.06 0.392 17.990 26.630 1.063
PRIMET_229 2022-09-30 19:30:00 418511 229 7999.0 300 300 -0.13 0.57 12.56 0.40 0.50 0.15 0.844 70.500 13.850 1.363
PRIMET_229 2022-09-30 19:25:00 418510 229 7999.0 300 300 -0.20 0.12 12.69 0.30 0.29 0.09 0.454 49.240 19.050 0.990
PRIMET_229 2022-09-30 19:20:00 418509 229 7999.0 300 300 -0.34 0.14 12.80 0.19 0.31 0.08 0.507 19.630 17.580 0.783
PRIMET_229 2022-09-30 19:15:00 418508 229 7999.0 300 300 -0.41 0.30 12.89 0.14 0.17 0.08 0.533 37.380 13.400 0.841
PRIMET_229 2022-09-30 19:10:00 418507 229 7999.0 290 288 -0.24 0.38 12.94 0.19 0.56 0.08 0.709 55.540 21.050 1.082
PRIMET_229 2022-09-30 19:05:00 418506 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.13 13.06 0.19 0.37 0.09 0.435 336.000 44.860 0.925
PRIMET_229 2022-09-30 19:00:00 418505 229 7999.0 300 300 -0.14 0.45 13.12 0.28 0.43 0.09 0.679 68.810 15.200 0.986
PRIMET_229 2022-09-30 18:55:00 418504 229 7999.0 300 300 -0.23 0.23 13.21 0.27 0.41 0.10 0.553 44.270 15.510 0.912
PRIMET_229 2022-09-30 18:50:00 418503 229 7999.0 300 300 -0.41 0.11 13.31 0.18 0.32 0.08 0.542 15.500 14.710 0.797
PRIMET_229 2022-09-30 18:45:00 418502 229 7999.0 300 300 -0.21 0.14 13.44 0.18 0.27 0.07 0.385 27.440 31.820 0.681
PRIMET_229 2022-09-30 18:40:00 418501 229 7999.0 300 300 -0.30 0.09 13.60 0.15 0.16 0.08 0.361 9.500 17.620 0.601
PRIMET_229 2022-09-30 18:35:00 418500 229 7999.0 300 300 -0.20 0.27 13.63 0.19 0.16 0.09 0.405 51.580 15.490 0.778
PRIMET_229 2022-09-30 18:30:00 418499 229 7999.0 300 300 -0.32 0.04 13.79 0.14 0.11 0.07 0.342 4.989 13.720 0.696
PRIMET_229 2022-09-30 18:25:00 418498 229 7999.0 300 300 -0.27 0.20 13.85 0.15 0.16 0.09 0.371 36.720 24.110 0.686
PRIMET_229 2022-09-30 18:20:00 418497 229 7999.0 300 300 -0.24 0.11 13.95 0.15 0.20 0.07 0.333 15.050 29.880 0.713
PRIMET_229 2022-09-30 18:15:00 418496 229 7999.0 300 300 -0.24 0.19 14.06 0.15 0.23 0.10 0.394 35.890 26.590 0.679
PRIMET_229 2022-09-30 18:10:00 418495 229 7999.0 300 300 -0.13 0.20 14.15 0.26 0.23 0.09 0.385 65.250 21.460 0.723
PRIMET_229 2022-09-30 18:05:00 418494 229 7999.0 300 300 -0.28 0.12 14.24 0.28 0.17 0.09 0.425 32.670 16.670 0.709
PRIMET_229 2022-09-30 18:00:00 418493 229 7999.0 300 300 -0.23 0.22 14.31 0.24 0.18 0.09 0.407 41.770 33.590 0.669
PRIMET_229 2022-09-30 17:55:00 418492 229 7999.0 300 300 -0.39 0.13 14.37 0.15 0.25 0.08 0.481 16.500 14.320 0.869
PRIMET_229 2022-09-30 17:50:00 418491 229 7999.0 300 300 -0.21 0.32 14.55 0.16 0.26 0.09 0.449 47.910 18.000 0.903
PRIMET_229 2022-09-30 17:45:00 418490 229 7999.0 300 300 -0.31 0.14 14.65 0.13 0.18 0.09 0.380 22.080 20.980 0.788
PRIMET_229 2022-09-30 17:40:00 418489 229 7999.0 300 300 -0.28 0.44 14.68 0.13 0.18 0.08 0.543 55.890 13.090 1.025
PRIMET_229 2022-09-30 17:35:00 418488 229 7999.0 300 300 -0.32 0.19 14.86 0.12 0.21 0.08 0.430 31.580 17.480 0.804
PRIMET_229 2022-09-30 17:30:00 418487 229 7999.0 300 300 -0.31 0.25 14.85 0.25 0.46 0.08 0.598 40.950 33.480 1.053
PRIMET_229 2022-09-30 17:25:00 418486 229 7999.0 300 300 -0.17 0.50 15.01 0.12 0.17 0.08 0.546 70.180 9.670 0.865
PRIMET_229 2022-09-30 17:20:00 418485 229 7999.0 300 300 -0.26 0.14 15.12 0.17 0.54 0.08 0.608 24.780 17.920 0.972
PRIMET_229 2022-09-30 17:15:00 418484 229 7999.0 300 300 -0.08 0.45 15.12 0.35 0.37 0.15 0.658 71.490 18.650 1.073
PRIMET_229 2022-09-30 17:10:00 418483 229 7999.0 300 300 -0.21 0.37 15.23 0.27 0.42 0.09 0.637 51.550 14.860 1.006
PRIMET_229 2022-09-30 17:05:00 418482 229 7999.0 300 300 -0.22 0.24 15.35 0.25 0.45 0.10 0.555 45.990 24.000 1.060
PRIMET_229 2022-09-30 17:00:00 418481 229 7999.0 300 300 -0.11 0.16 15.41 0.21 0.26 0.09 0.324 37.480 60.550 0.934
PRIMET_229 2022-09-30 16:55:00 418480 229 7999.0 290 288 -0.28 0.29 15.53 0.18 0.37 0.11 0.505 34.200 22.890 1.200
PRIMET_229 2022-09-30 16:50:00 418479 229 7999.0 300 300 -0.29 0.26 15.71 0.26 0.23 0.09 0.490 39.750 21.310 0.948
PRIMET_229 2022-09-30 16:45:00 418478 229 7999.0 300 300 -0.06 0.14 15.86 0.28 0.29 0.14 0.397 51.540 60.700 0.872
PRIMET_229 2022-09-30 16:40:00 418477 229 7999.0 300 300 -0.24 0.04 15.85 0.38 0.61 0.19 0.689 27.680 23.550 1.396
PRIMET_229 2022-09-30 16:35:00 418476 229 7999.0 300 300 -0.22 0.23 15.88 0.29 0.49 0.12 0.577 41.270 31.240 1.258
PRIMET_229 2022-09-30 16:30:00 418475 229 7999.0 300 300 -0.44 0.14 16.05 0.22 0.25 0.21 0.534 18.300 20.870 0.997
PRIMET_229 2022-09-30 16:25:00 418474 229 7999.0 300 300 -0.45 0.50 16.31 0.27 0.41 0.22 0.751 43.810 39.560 1.493
PRIMET_229 2022-09-30 16:20:00 418473 229 7999.0 300 300 -0.47 0.37 16.85 0.23 0.37 0.78 0.668 32.470 30.450 1.752
PRIMET_229 2022-09-30 16:15:00 418472 229 7999.0 300 300 -0.68 0.37 17.30 0.24 0.54 0.62 0.927 22.540 11.380 1.770
PRIMET_229 2022-09-30 16:10:00 418471 229 7999.0 300 300 -0.42 0.53 16.98 0.21 0.42 0.31 0.758 47.240 21.720 1.521
PRIMET_229 2022-09-30 16:05:00 418470 229 7999.0 300 300 -0.46 0.19 17.20 0.38 0.68 0.25 0.810 14.210 33.470 1.961
PRIMET_229 2022-09-30 16:00:00 418469 229 7999.0 300 300 -0.43 0.15 18.15 0.30 0.59 0.77 0.757 17.610 37.410 1.373
PRIMET_229 2022-09-30 15:55:00 418468 229 7999.0 300 300 -0.46 0.33 18.70 0.55 1.24 1.52 1.318 39.830 34.110 3.069
PRIMET_229 2022-09-30 15:50:00 418467 229 7999.0 300 300 -0.35 0.07 17.85 0.26 0.54 0.30 0.607 358.200 47.050 1.990
PRIMET_229 2022-09-30 15:45:00 418466 229 7999.0 300 300 -0.53 0.45 18.07 0.28 0.62 0.49 0.905 33.260 16.550 2.083
PRIMET_229 2022-09-30 15:40:00 418465 229 7999.0 300 300 -0.50 -0.05 18.50 0.40 0.79 1.05 0.936 0.616 35.850 1.902
PRIMET_229 2022-09-30 15:35:00 418464 229 7999.0 300 300 -0.47 0.25 18.10 0.38 0.53 0.60 0.750 23.160 42.450 1.780
PRIMET_229 2022-09-30 15:30:00 418463 229 7999.0 300 300 -0.20 0.10 18.19 0.26 0.55 0.37 0.457 354.500 43.670 2.241
PRIMET_229 2022-09-30 15:25:00 418462 229 7999.0 300 300 -0.32 0.49 18.23 0.46 0.69 0.51 0.944 53.090 29.030 1.983
PRIMET_229 2022-09-30 15:20:00 418461 229 7999.0 300 300 -0.45 -0.07 18.77 0.34 0.69 0.76 0.812 349.400 37.060 1.946
PRIMET_229 2022-09-30 15:15:00 418460 229 7999.0 300 300 -0.37 0.39 18.75 0.39 0.71 0.69 0.879 41.250 35.690 1.980
PRIMET_229 2022-09-30 15:10:00 418459 229 7999.0 300 300 -0.35 0.23 18.69 0.41 0.77 0.92 0.839 22.680 53.370 2.163
PRIMET_229 2022-09-30 15:05:00 418458 229 7999.0 300 300 -0.35 0.16 18.56 0.41 0.54 0.47 0.721 22.460 54.720 1.889
PRIMET_229 2022-09-30 15:00:00 418457 229 7999.0 300 300 -0.38 0.27 18.96 0.41 0.76 1.04 0.867 25.610 47.440 1.928
PRIMET_229 2022-09-30 14:55:00 418456 229 7999.0 300 300 -0.30 0.13 18.24 0.31 0.52 0.59 0.569 13.710 44.400 1.822
PRIMET_229 2022-09-30 14:50:00 418455 229 7999.0 300 300 -0.36 0.39 18.51 0.29 0.46 0.41 0.692 37.310 37.480 1.519
PRIMET_229 2022-09-30 14:45:00 418454 229 7999.0 300 300 -0.33 0.17 18.84 0.26 0.36 0.51 0.513 18.600 47.330 1.455
PRIMET_229 2022-09-30 14:40:00 418453 229 7999.0 290 287 -0.23 0.22 18.63 0.27 0.37 0.44 0.488 31.300 35.950 1.326
PRIMET_229 2022-09-30 14:35:00 418452 229 7999.0 300 300 -0.31 0.37 19.02 0.29 0.47 0.56 0.613 37.290 45.310 1.578
PRIMET_229 2022-09-30 14:30:00 418451 229 7999.0 300 300 -0.28 0.27 18.77 0.41 0.51 0.55 0.657 41.100 40.670 1.708
PRIMET_229 2022-09-30 14:25:00 418450 229 7999.0 300 300 -0.27 0.40 19.11 0.27 0.45 1.05 0.611 49.420 38.420 1.621
PRIMET_229 2022-09-30 14:20:00 418449 229 7999.0 300 300 -0.28 0.09 18.72 0.30 0.50 0.69 0.587 8.360 49.700 1.556
PRIMET_229 2022-09-30 14:15:00 418448 229 7999.0 300 300 -0.38 0.16 18.51 0.21 0.60 0.59 0.677 5.827 33.790 1.691
PRIMET_229 2022-09-30 14:10:00 418447 229 7999.0 300 300 -0.34 0.41 18.48 0.23 0.45 0.52 0.637 39.200 39.820 1.459
PRIMET_229 2022-09-30 14:05:00 418446 229 7999.0 300 300 -0.17 0.16 18.32 0.12 0.21 0.46 0.302 38.140 28.790 0.665
PRIMET_229 2022-09-30 14:00:00 418445 229 7999.0 300 300 -0.35 0.46 18.23 0.19 0.45 0.29 0.698 47.700 21.740 1.349
PRIMET_229 2022-09-30 13:55:00 418444 229 7999.0 300 300 -0.16 0.18 18.28 0.12 0.29 0.47 0.331 33.240 33.970 1.132
PRIMET_229 2022-09-30 13:50:00 418443 229 7999.0 300 300 -0.10 0.55 18.05 0.10 0.19 0.27 0.568 78.740 11.590 0.957
PRIMET_229 2022-09-30 13:45:00 418442 229 7999.0 300 300 -0.15 0.60 18.14 0.11 0.16 0.30 0.630 76.240 9.400 1.150
PRIMET_229 2022-09-30 13:40:00 418441 229 7999.0 300 300 -0.16 0.69 18.05 0.13 0.21 0.23 0.730 75.960 10.510 1.124
PRIMET_229 2022-09-30 13:35:00 418440 229 7999.0 300 300 -0.09 0.45 17.92 0.10 0.19 0.32 0.470 77.250 12.400 0.984
PRIMET_229 2022-09-30 13:30:00 418439 229 7999.0 300 300 -0.11 0.79 18.10 0.09 0.17 0.27 0.806 82.200 6.521 1.126
PRIMET_229 2022-09-30 13:25:00 418438 229 7999.0 300 300 0.03 0.65 17.59 0.10 0.23 0.31 0.654 94.700 4.511 1.229
PRIMET_229 2022-09-30 13:20:00 418437 229 7999.0 300 300 0.01 0.70 17.62 0.07 0.13 0.28 0.707 91.600 5.510 1.000
PRIMET_229 2022-09-30 13:15:00 418436 229 7999.0 300 300 -0.05 0.75 17.78 0.08 0.15 0.25 0.755 86.400 4.710 1.100
PRIMET_229 2022-09-30 13:10:00 418435 229 7999.0 300 300 -0.01 0.76 17.36 0.09 0.13 0.36 0.762 90.200 3.940 1.052
PRIMET_229 2022-09-30 13:05:00 418434 229 7999.0 300 300 0.16 0.64 16.92 0.04 0.04 0.23 0.665 104.000 2.401 0.783
PRIMET_229 2022-09-30 13:00:00 418433 229 7999.0 300 300 0.15 0.58 16.71 0.11 0.10 0.23 0.610 103.900 3.220 0.830
PRIMET_229 2022-09-30 12:55:00 418432 229 7999.0 300 300 0.19 0.62 16.54 0.08 0.06 0.17 0.655 106.300 3.192 0.877
PRIMET_229 2022-09-30 12:50:00 418431 229 7999.0 300 300 0.13 0.58 16.48 0.06 0.05 0.20 0.599 102.000 3.399 0.746
PRIMET_229 2022-09-30 12:45:00 418430 229 7999.0 300 300 0.22 0.61 16.37 0.09 0.07 0.21 0.655 109.700 5.168 0.836
PRIMET_229 2022-09-30 12:40:00 418429 229 7999.0 300 300 0.07 0.66 16.37 0.06 0.08 0.14 0.669 95.600 4.473 0.836
PRIMET_229 2022-09-30 12:35:00 418428 229 7999.0 300 300 0.10 0.59 16.20 0.09 0.06 0.30 0.606 99.700 4.157 0.780
PRIMET_229 2022-09-30 12:30:00 418427 229 7999.0 290 287 0.23 0.58 15.87 0.07 0.05 0.14 0.626 111.800 3.532 0.814
PRIMET_229 2022-09-30 12:25:00 418426 229 7999.0 300 300 0.17 0.70 15.85 0.05 0.06 0.12 0.721 103.600 2.476 0.843
PRIMET_229 2022-09-30 12:20:00 418425 229 7999.0 300 300 0.21 0.68 15.47 0.05 0.09 0.20 0.710 106.800 2.099 0.911
PRIMET_229 2022-09-30 12:15:00 418424 229 7999.0 300 300 0.23 0.64 15.37 0.08 0.13 0.41 0.681 110.000 4.277 0.901
PRIMET_229 2022-09-30 12:10:00 418423 229 7999.0 300 300 0.18 0.62 15.51 0.07 0.12 0.29 0.653 105.700 4.399 0.855
PRIMET_229 2022-09-30 12:05:00 418422 229 7999.0 300 300 0.18 0.79 15.24 0.06 0.08 0.23 0.809 103.100 2.348 0.946
PRIMET_229 2022-09-30 12:00:00 418421 229 7999.0 300 300 0.12 0.70 15.24 0.05 0.14 0.25 0.709 99.300 2.926 0.962
PRIMET_229 2022-09-30 11:55:00 418420 229 7999.0 300 300 0.18 0.76 14.82 0.05 0.06 0.21 0.785 103.100 2.196 0.927
PRIMET_229 2022-09-30 11:50:00 418419 229 7999.0 300 300 0.13 0.82 14.69 0.08 0.10 0.24 0.832 98.800 3.447 1.002
PRIMET_229 2022-09-30 11:45:00 418418 229 7999.0 300 300 0.12 0.78 14.53 0.08 0.12 0.25 0.796 98.200 2.934 0.999
PRIMET_229 2022-09-30 11:40:00 418417 229 7999.0 300 300 0.19 0.70 14.24 0.07 0.17 0.22 0.733 105.900 4.962 1.091
PRIMET_229 2022-09-30 11:35:00 418416 229 7999.0 300 300 0.16 0.91 14.19 0.17 0.09 0.30 0.939 99.400 4.226 1.168
PRIMET_229 2022-09-30 11:30:00 418415 229 7999.0 300 300 0.19 0.83 13.93 0.08 0.08 0.23 0.852 102.700 2.940 1.016
PRIMET_229 2022-09-30 11:25:00 418414 229 7999.0 300 300 0.27 0.70 13.55 0.08 0.14 0.16 0.758 111.300 3.624 0.983
PRIMET_229 2022-09-30 11:20:00 418413 229 7999.0 300 300 0.35 0.79 13.26 0.08 0.13 0.18 0.867 114.800 2.578 1.209
PRIMET_229 2022-09-30 11:15:00 418412 229 7999.0 300 300 0.32 0.86 12.97 0.09 0.15 0.23 0.925 110.700 4.420 1.205
PRIMET_229 2022-09-30 11:10:00 418411 229 7999.0 300 300 0.27 0.93 12.89 0.11 0.12 0.11 0.975 106.600 4.084 1.150
PRIMET_229 2022-09-30 11:05:00 418410 229 7999.0 300 300 0.34 0.87 12.82 0.09 0.07 0.21 0.941 111.600 2.924 1.082
PRIMET_229 2022-09-30 11:00:00 418409 229 7999.0 300 300 0.35 0.93 12.67 0.07 0.11 0.18 0.997 110.900 3.609 1.179
PRIMET_229 2022-09-30 10:55:00 418408 229 7999.0 300 300 0.32 1.05 12.70 0.10 0.06 0.13 1.098 106.900 2.448 1.294
PRIMET_229 2022-09-30 10:50:00 418407 229 7999.0 300 300 0.18 0.99 12.67 0.04 0.07 0.24 1.011 100.600 2.335 1.171
PRIMET_229 2022-09-30 10:45:00 418406 229 7999.0 300 300 0.30 0.89 12.36 0.04 0.06 0.11 0.939 108.800 2.153 1.116
PRIMET_229 2022-09-30 10:40:00 418405 229 7999.0 300 300 0.31 0.86 12.10 0.05 0.08 0.12 0.911 109.800 1.907 1.050
PRIMET_229 2022-09-30 10:35:00 418404 229 7999.0 300 300 0.31 0.89 12.13 0.06 0.05 0.22 0.946 109.000 2.272 1.053
PRIMET_229 2022-09-30 10:30:00 418403 229 7999.0 300 300 0.28 0.77 11.95 0.06 0.06 0.21 0.819 110.200 2.638 0.978
PRIMET_229 2022-09-30 10:25:00 418402 229 7999.0 300 300 0.34 0.83 11.61 0.04 0.07 0.20 0.897 112.400 2.391 1.018
PRIMET_229 2022-09-30 10:20:00 418401 229 7999.0 300 300 0.45 0.73 11.37 0.05 0.05 0.12 0.864 121.700 2.406 0.966
PRIMET_229 2022-09-30 10:15:00 418400 229 7999.0 290 288 0.47 0.79 11.20 0.04 0.11 0.12 0.917 120.900 2.591 1.087
PRIMET_229 2022-09-30 10:10:00 418399 229 7999.0 300 300 0.44 0.71 11.08 0.08 0.06 0.13 0.839 121.800 3.174 1.026
PRIMET_229 2022-09-30 10:05:00 418398 229 7999.0 300 300 0.38 0.80 11.13 0.12 0.10 0.32 0.895 115.100 4.704 1.141
PRIMET_229 2022-09-30 10:00:00 418397 229 7999.0 300 300 0.40 0.88 10.60 0.08 0.11 0.17 0.967 114.800 2.197 1.169
PRIMET_229 2022-09-30 09:55:00 418396 229 7999.0 300 300 0.40 0.82 10.26 0.03 0.09 0.12 0.913 116.100 1.925 1.099
PRIMET_229 2022-09-30 09:50:00 418395 229 7999.0 300 300 0.35 0.75 10.04 0.05 0.09 0.07 0.829 115.400 2.474 0.992
PRIMET_229 2022-09-30 09:45:00 418394 229 7999.0 300 300 0.35 0.69 10.01 0.06 0.14 0.17 0.783 117.600 3.755 1.009
PRIMET_229 2022-09-30 09:40:00 418393 229 7999.0 300 300 0.22 0.41 10.07 0.09 0.30 0.29 0.483 124.400 8.130 1.042
PRIMET_229 2022-09-30 09:35:00 418392 229 7999.0 300 300 0.35 0.54 9.54 0.06 0.14 0.06 0.647 123.900 3.686 0.901
PRIMET_229 2022-09-30 09:30:00 418391 229 7999.0 300 300 0.16 0.70 9.64 0.09 0.19 0.26 0.731 103.700 3.796 1.029
PRIMET_229 2022-09-30 09:25:00 418390 229 7999.0 300 300 0.27 0.31 9.42 0.08 0.13 0.10 0.412 133.600 5.269 0.633
PRIMET_229 2022-09-30 09:20:00 418389 229 7999.0 300 300 0.41 0.48 9.22 0.09 0.12 0.11 0.635 130.400 3.145 0.872
PRIMET_229 2022-09-30 09:15:00 418388 229 7999.0 300 300 0.28 0.68 9.12 0.03 0.07 0.20 0.734 112.500 2.113 0.893
PRIMET_229 2022-09-30 09:10:00 418387 229 7999.0 300 300 0.23 0.67 8.85 0.03 0.05 0.06 0.714 109.200 1.942 0.830
PRIMET_229 2022-09-30 09:05:00 418386 229 7999.0 300 300 0.19 0.70 9.03 0.07 0.04 0.14 0.727 105.300 2.126 0.816
PRIMET_229 2022-09-30 09:00:00 418385 229 7999.0 300 300 0.21 0.75 8.84 0.05 0.03 0.15 0.777 106.000 1.340 0.876
