Site Date RecNum LOGGERID PROGID WDIAG_SNC_NS_1000_0_02 WDIAG_SNC_NSG_1000_0_02 WUX_SNC_MEAN_1000_0_02 WUY_SNC_MEAN_1000_0_02 WAIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WUX_SNC_STDDEV_1000_0_02 WUY_SNC_STDDEV_1000_0_02 WAIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MAX_1000_0_02
PRIMET_229 2021-10-01 00:00:00 313563 229 7999.0 300 300 0.05 -0.08 12.14 0.16 0.07 0.06 0.185 257.900 18.880 0.340
PRIMET_229 2021-09-30 23:55:00 313562 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.29 12.14 0.08 0.07 0.07 0.356 301.700 5.270 0.524
PRIMET_229 2021-09-30 23:50:00 313561 229 7999.0 300 300 0.01 -0.12 12.20 0.17 0.06 0.10 0.203 262.400 26.430 0.425
PRIMET_229 2021-09-30 23:45:00 313560 229 7999.0 300 300 0.16 -0.11 12.25 0.04 0.10 0.07 0.210 209.100 18.160 0.402
PRIMET_229 2021-09-30 23:40:00 313559 229 7999.0 300 300 0.14 0.00 12.21 0.04 0.13 0.07 0.182 179.400 11.050 0.316
PRIMET_229 2021-09-30 23:35:00 313558 229 7999.0 300 300 -0.09 -0.22 12.23 0.08 0.15 0.09 0.257 296.000 15.080 0.543
PRIMET_229 2021-09-30 23:30:00 313557 229 7999.0 300 300 0.02 -0.36 12.34 0.12 0.06 0.06 0.383 269.700 6.121 0.548
PRIMET_229 2021-09-30 23:25:00 313556 229 7999.0 300 300 0.03 -0.16 12.46 0.15 0.06 0.08 0.218 257.500 14.900 0.338
PRIMET_229 2021-09-30 23:20:00 313555 229 7999.0 300 300 0.28 -0.14 12.50 0.04 0.11 0.07 0.331 205.800 10.890 0.540
PRIMET_229 2021-09-30 23:15:00 313554 229 7999.0 300 300 -0.09 -0.41 12.48 0.16 0.10 0.08 0.444 278.800 11.050 0.656
PRIMET_229 2021-09-30 23:10:00 313553 229 7999.0 300 300 0.10 -0.25 12.53 0.15 0.10 0.09 0.306 254.500 12.870 0.501
PRIMET_229 2021-09-30 23:05:00 313552 229 7999.0 300 300 -0.05 -0.19 12.62 0.10 0.05 0.06 0.222 282.400 10.960 0.341
PRIMET_229 2021-09-30 23:00:00 313551 229 7999.0 300 300 0.21 0.03 12.66 0.07 0.12 0.04 0.247 169.100 10.510 0.373
PRIMET_229 2021-09-30 22:55:00 313550 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.04 12.64 0.14 0.26 0.07 0.327 0.603 12.930 0.497
PRIMET_229 2021-09-30 22:50:00 313549 229 7999.0 300 300 0.07 -0.30 12.76 0.12 0.05 0.07 0.329 258.000 7.646 0.506
PRIMET_229 2021-09-30 22:45:00 313548 229 7999.0 290 285 0.12 -0.08 12.75 0.08 0.12 0.08 0.189 202.800 23.270 0.383
PRIMET_229 2021-09-30 22:40:00 313547 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.12 12.75 0.08 0.17 0.08 0.184 321.600 36.920 0.541
PRIMET_229 2021-09-30 22:35:00 313546 229 7999.0 300 300 -0.07 -0.33 12.78 0.08 0.11 0.08 0.342 282.800 5.847 0.541
PRIMET_229 2021-09-30 22:30:00 313545 229 7999.0 300 300 0.05 -0.22 12.84 0.12 0.12 0.08 0.264 251.700 11.390 0.452
PRIMET_229 2021-09-30 22:25:00 313544 229 7999.0 300 300 0.13 0.03 12.83 0.04 0.16 0.09 0.209 168.600 12.400 0.412
PRIMET_229 2021-09-30 22:20:00 313543 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.30 12.88 0.07 0.09 0.08 0.340 295.200 6.031 0.523
PRIMET_229 2021-09-30 22:15:00 313542 229 7999.0 300 300 -0.01 -0.23 12.99 0.11 0.19 0.07 0.274 253.300 11.930 0.560
PRIMET_229 2021-09-30 22:10:00 313541 229 7999.0 300 300 0.18 0.03 12.95 0.03 0.07 0.05 0.192 172.000 10.810 0.298
PRIMET_229 2021-09-30 22:05:00 313540 229 7999.0 300 300 0.11 -0.09 13.03 0.05 0.07 0.07 0.153 216.900 14.730 0.340
PRIMET_229 2021-09-30 22:00:00 313539 229 7999.0 300 300 -0.00 -0.32 13.02 0.07 0.16 0.08 0.336 275.100 27.130 0.554
PRIMET_229 2021-09-30 21:55:00 313538 229 7999.0 300 300 0.16 -0.03 13.10 0.08 0.05 0.07 0.172 188.300 25.080 0.337
PRIMET_229 2021-09-30 21:50:00 313537 229 7999.0 300 300 -0.15 -0.20 13.14 0.12 0.15 0.10 0.259 305.600 22.970 0.547
PRIMET_229 2021-09-30 21:45:00 313536 229 7999.0 300 300 0.08 -0.24 13.29 0.13 0.09 0.06 0.290 250.900 11.310 0.568
PRIMET_229 2021-09-30 21:40:00 313535 229 7999.0 300 300 0.17 -0.19 13.36 0.12 0.16 0.07 0.308 224.900 14.960 0.492
PRIMET_229 2021-09-30 21:35:00 313534 229 7999.0 300 300 -0.03 -0.25 13.35 0.11 0.11 0.06 0.274 269.600 11.850 0.541
PRIMET_229 2021-09-30 21:30:00 313533 229 7999.0 300 300 0.03 -0.13 13.47 0.11 0.05 0.08 0.174 256.500 16.710 0.301
PRIMET_229 2021-09-30 21:25:00 313532 229 7999.0 300 300 0.12 -0.15 13.55 0.16 0.06 0.08 0.237 246.900 15.400 0.433
PRIMET_229 2021-09-30 21:20:00 313531 229 7999.0 300 300 0.02 -0.27 13.55 0.12 0.08 0.05 0.298 266.300 10.100 0.447
PRIMET_229 2021-09-30 21:15:00 313530 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.15 13.59 0.05 0.05 0.06 0.199 307.100 8.140 0.305
PRIMET_229 2021-09-30 21:10:00 313529 229 7999.0 300 300 0.11 -0.08 13.69 0.14 0.04 0.08 0.186 232.300 19.040 0.405
PRIMET_229 2021-09-30 21:05:00 313528 229 7999.0 300 300 -0.01 -0.03 13.69 0.20 0.06 0.08 0.200 243.000 21.370 0.389
PRIMET_229 2021-09-30 21:00:00 313527 229 7999.0 300 300 0.08 -0.13 13.74 0.16 0.08 0.05 0.224 244.700 23.340 0.463
PRIMET_229 2021-09-30 20:55:00 313526 229 7999.0 300 300 0.10 -0.18 13.78 0.20 0.09 0.05 0.290 237.100 8.860 0.496
PRIMET_229 2021-09-30 20:50:00 313525 229 7999.0 300 300 -0.01 -0.20 13.78 0.24 0.11 0.06 0.320 267.000 11.470 0.431
PRIMET_229 2021-09-30 20:45:00 313524 229 7999.0 300 300 0.35 -0.08 13.82 0.09 0.08 0.03 0.370 193.400 4.357 0.615
PRIMET_229 2021-09-30 20:40:00 313523 229 7999.0 300 300 -0.03 -0.24 13.78 0.09 0.07 0.04 0.253 280.700 9.490 0.419
PRIMET_229 2021-09-30 20:35:00 313522 229 7999.0 300 300 0.05 -0.09 13.81 0.05 0.03 0.03 0.114 246.700 16.660 0.208
PRIMET_229 2021-09-30 20:30:00 313521 229 7999.0 300 300 0.07 -0.10 13.85 0.05 0.03 0.06 0.132 240.000 13.810 0.248
PRIMET_229 2021-09-30 20:25:00 313520 229 7999.0 290 288 0.02 -0.19 13.89 0.07 0.05 0.07 0.205 263.900 14.750 0.321
PRIMET_229 2021-09-30 20:20:00 313519 229 7999.0 300 300 0.04 -0.21 13.98 0.11 0.07 0.08 0.242 264.600 15.680 0.524
PRIMET_229 2021-09-30 20:15:00 313518 229 7999.0 300 300 0.14 -0.24 14.01 0.10 0.06 0.06 0.290 242.800 14.810 0.495
PRIMET_229 2021-09-30 20:10:00 313517 229 7999.0 300 300 0.24 -0.13 14.03 0.14 0.13 0.06 0.300 198.900 15.140 0.602
PRIMET_229 2021-09-30 20:05:00 313516 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.03 14.06 0.06 0.08 0.06 0.159 357.700 11.830 0.294
PRIMET_229 2021-09-30 20:00:00 313515 229 7999.0 300 300 0.05 -0.12 14.10 0.20 0.06 0.08 0.233 260.600 28.530 0.471
PRIMET_229 2021-09-30 19:55:00 313514 229 7999.0 300 300 0.20 -0.13 14.13 0.18 0.12 0.07 0.308 218.100 8.750 0.543
PRIMET_229 2021-09-30 19:50:00 313513 229 7999.0 300 300 0.09 -0.18 14.09 0.13 0.11 0.07 0.240 243.200 24.680 0.430
PRIMET_229 2021-09-30 19:45:00 313512 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.19 14.12 0.07 0.10 0.07 0.228 302.400 6.857 0.532
PRIMET_229 2021-09-30 19:40:00 313511 229 7999.0 300 300 -0.10 -0.23 14.20 0.12 0.10 0.07 0.273 289.600 13.810 0.547
PRIMET_229 2021-09-30 19:35:00 313510 229 7999.0 300 300 0.13 -0.16 14.25 0.12 0.05 0.05 0.226 239.500 18.080 0.480
PRIMET_229 2021-09-30 19:30:00 313509 229 7999.0 300 300 0.25 -0.26 14.19 0.10 0.10 0.05 0.365 227.400 7.155 0.665
PRIMET_229 2021-09-30 19:25:00 313508 229 7999.0 300 300 0.20 -0.02 14.19 0.07 0.08 0.06 0.214 182.100 12.310 0.517
PRIMET_229 2021-09-30 19:20:00 313507 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.01 14.23 0.09 0.12 0.08 0.191 7.342 16.090 0.361
PRIMET_229 2021-09-30 19:15:00 313506 229 7999.0 300 300 0.03 -0.22 14.25 0.08 0.06 0.07 0.239 262.100 13.120 0.403
PRIMET_229 2021-09-30 19:10:00 313505 229 7999.0 300 300 0.22 -0.29 14.32 0.06 0.07 0.09 0.366 232.100 7.304 0.538
PRIMET_229 2021-09-30 19:05:00 313504 229 7999.0 300 300 0.05 -0.27 14.34 0.11 0.10 0.08 0.294 258.900 14.570 0.489
PRIMET_229 2021-09-30 19:00:00 313503 229 7999.0 300 300 0.24 -0.19 14.39 0.09 0.08 0.05 0.308 219.100 12.270 0.583
PRIMET_229 2021-09-30 18:55:00 313502 229 7999.0 300 300 0.05 -0.35 14.35 0.12 0.09 0.07 0.373 262.100 13.040 0.558
PRIMET_229 2021-09-30 18:50:00 313501 229 7999.0 300 300 0.20 -0.10 14.40 0.15 0.07 0.06 0.269 214.100 13.060 0.430
PRIMET_229 2021-09-30 18:45:00 313500 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.34 14.43 0.07 0.08 0.06 0.370 288.700 7.871 0.533
PRIMET_229 2021-09-30 18:40:00 313499 229 7999.0 300 300 0.11 -0.37 14.42 0.07 0.12 0.08 0.390 253.900 9.350 0.689
PRIMET_229 2021-09-30 18:35:00 313498 229 7999.0 300 300 0.02 -0.29 14.60 0.09 0.06 0.07 0.305 266.500 13.050 0.500
PRIMET_229 2021-09-30 18:30:00 313497 229 7999.0 300 300 0.35 -0.21 14.54 0.08 0.06 0.08 0.415 211.900 5.237 0.585
PRIMET_229 2021-09-30 18:25:00 313496 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.45 14.60 0.16 0.06 0.09 0.482 272.700 6.596 0.640
PRIMET_229 2021-09-30 18:20:00 313495 229 7999.0 300 300 0.10 0.10 14.61 0.09 0.28 0.08 0.311 145.500 16.770 0.516
PRIMET_229 2021-09-30 18:15:00 313494 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.39 14.57 0.09 0.22 0.09 0.449 300.800 12.950 0.780
PRIMET_229 2021-09-30 18:10:00 313493 229 7999.0 290 288 0.06 -0.35 14.69 0.21 0.17 0.07 0.423 259.200 19.270 0.784
PRIMET_229 2021-09-30 18:05:00 313492 229 7999.0 300 300 0.26 -0.43 14.74 0.08 0.10 0.08 0.513 237.700 7.062 0.782
PRIMET_229 2021-09-30 18:00:00 313491 229 7999.0 300 300 0.16 -0.48 14.84 0.09 0.07 0.07 0.515 251.800 8.690 0.732
PRIMET_229 2021-09-30 17:55:00 313490 229 7999.0 300 300 0.21 -0.19 14.80 0.08 0.23 0.06 0.342 207.800 15.380 0.743
PRIMET_229 2021-09-30 17:50:00 313489 229 7999.0 300 300 -0.05 -0.42 14.95 0.11 0.12 0.19 0.438 277.400 7.699 0.741
PRIMET_229 2021-09-30 17:45:00 313488 229 7999.0 300 300 0.03 -0.33 14.95 0.14 0.14 0.14 0.358 270.000 12.600 0.672
PRIMET_229 2021-09-30 17:40:00 313487 229 7999.0 300 300 0.01 -0.50 15.02 0.10 0.17 0.09 0.509 268.900 9.670 0.820
PRIMET_229 2021-09-30 17:35:00 313486 229 7999.0 300 300 0.17 -0.04 14.90 0.09 0.16 0.07 0.248 192.800 13.020 0.466
PRIMET_229 2021-09-30 17:30:00 313485 229 7999.0 300 300 -0.15 -0.40 14.96 0.42 0.24 0.12 0.602 288.000 17.940 1.058
PRIMET_229 2021-09-30 17:25:00 313484 229 7999.0 300 300 0.19 -0.29 15.09 0.09 0.18 0.09 0.379 231.200 8.790 0.712
PRIMET_229 2021-09-30 17:20:00 313483 229 7999.0 300 300 0.06 -0.47 15.24 0.13 0.10 0.08 0.492 261.600 9.340 0.689
PRIMET_229 2021-09-30 17:15:00 313482 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.39 15.25 0.12 0.14 0.09 0.408 271.700 15.230 0.686
PRIMET_229 2021-09-30 17:10:00 313481 229 7999.0 300 300 0.12 -0.41 15.18 0.15 0.11 0.14 0.451 253.500 11.660 0.672
PRIMET_229 2021-09-30 17:05:00 313480 229 7999.0 300 300 0.08 -0.13 15.34 0.11 0.11 0.08 0.189 248.000 42.960 0.437
PRIMET_229 2021-09-30 17:00:00 313479 229 7999.0 300 300 0.01 -0.37 15.28 0.31 0.43 0.23 0.558 270.400 45.420 1.302
PRIMET_229 2021-09-30 16:55:00 313478 229 7999.0 300 300 0.09 -0.66 15.69 0.32 0.31 0.22 0.754 261.400 16.740 1.406
PRIMET_229 2021-09-30 16:50:00 313477 229 7999.0 300 300 0.01 -0.34 15.57 0.27 0.10 0.12 0.420 274.900 14.700 0.938
PRIMET_229 2021-09-30 16:45:00 313476 229 7999.0 300 300 0.06 -0.30 15.56 0.14 0.23 0.13 0.355 245.400 20.840 0.815
PRIMET_229 2021-09-30 16:40:00 313475 229 7999.0 300 300 0.20 -0.22 15.73 0.12 0.21 0.08 0.357 219.800 21.020 0.757
PRIMET_229 2021-09-30 16:35:00 313474 229 7999.0 300 300 0.20 -0.30 15.52 0.22 0.25 0.15 0.452 233.100 21.920 1.001
PRIMET_229 2021-09-30 16:30:00 313473 229 7999.0 300 300 -0.20 -0.18 15.71 0.28 0.12 0.10 0.343 294.100 19.690 0.847
PRIMET_229 2021-09-30 16:25:00 313472 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.14 15.99 0.15 0.09 0.16 0.201 276.000 40.860 0.516
PRIMET_229 2021-09-30 16:20:00 313471 229 7999.0 300 300 0.09 -0.29 15.92 0.17 0.18 0.15 0.337 254.700 20.460 0.846
PRIMET_229 2021-09-30 16:15:00 313470 229 7999.0 300 300 0.00 -0.31 15.94 0.21 0.11 0.09 0.372 267.700 16.970 0.722
PRIMET_229 2021-09-30 16:10:00 313469 229 7999.0 300 300 0.22 -0.33 16.07 0.31 0.12 0.14 0.496 243.000 13.180 0.740
PRIMET_229 2021-09-30 16:05:00 313468 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.28 16.05 0.27 0.22 0.22 0.420 290.000 27.420 0.758
PRIMET_229 2021-09-30 16:00:00 313467 229 7999.0 300 300 0.13 -0.34 16.23 0.17 0.12 0.18 0.402 250.500 22.430 0.807
PRIMET_229 2021-09-30 15:55:00 313466 229 7999.0 300 300 0.02 -0.15 16.11 0.34 0.12 0.26 0.363 268.800 24.220 0.707
PRIMET_229 2021-09-30 15:50:00 313465 229 7999.0 290 288 -0.06 -0.45 16.14 0.23 0.22 0.12 0.524 272.400 15.340 0.973
PRIMET_229 2021-09-30 15:45:00 313464 229 7999.0 300 300 0.23 -0.29 16.31 0.29 0.17 0.15 0.472 237.700 16.580 0.842
PRIMET_229 2021-09-30 15:40:00 313463 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.25 16.08 0.40 0.20 0.13 0.476 269.500 22.730 0.962
PRIMET_229 2021-09-30 15:35:00 313462 229 7999.0 300 300 0.17 -0.49 16.17 0.30 0.34 0.15 0.631 245.000 16.800 1.312
PRIMET_229 2021-09-30 15:30:00 313461 229 7999.0 300 300 -0.06 -0.11 16.13 0.29 0.23 0.23 0.376 295.800 22.290 0.644
PRIMET_229 2021-09-30 15:25:00 313460 229 7999.0 300 300 0.13 -0.45 16.44 0.21 0.28 0.22 0.529 252.700 35.700 1.116
PRIMET_229 2021-09-30 15:20:00 313459 229 7999.0 300 300 0.36 -0.11 16.92 0.47 0.24 0.93 0.564 194.300 58.640 1.222
PRIMET_229 2021-09-30 15:15:00 313458 229 7999.0 300 300 0.05 0.03 16.92 0.23 0.16 0.32 0.235 210.900 39.130 0.690
PRIMET_229 2021-09-30 15:10:00 313457 229 7999.0 300 300 0.11 -0.24 16.95 0.21 0.40 0.52 0.480 241.400 29.940 0.940
PRIMET_229 2021-09-30 15:05:00 313456 229 7999.0 300 300 0.22 0.00 17.52 0.66 0.71 1.24 0.903 156.600 34.070 2.220
PRIMET_229 2021-09-30 15:00:00 313455 229 7999.0 300 300 0.19 -0.41 16.67 0.55 0.41 0.94 0.690 250.900 33.350 3.075
PRIMET_229 2021-09-30 14:55:00 313454 229 7999.0 300 300 0.23 -0.52 16.49 0.27 0.22 0.22 0.631 246.400 16.510 1.222
PRIMET_229 2021-09-30 14:50:00 313453 229 7999.0 300 300 0.27 -0.43 16.54 0.21 0.28 0.28 0.558 232.000 27.860 1.012
PRIMET_229 2021-09-30 14:45:00 313452 229 7999.0 300 300 0.17 -0.41 16.72 0.41 0.19 0.55 0.603 254.200 29.650 1.153
PRIMET_229 2021-09-30 14:40:00 313451 229 7999.0 300 300 -0.42 -0.08 17.43 0.52 0.42 1.24 0.699 339.000 49.700 2.095
PRIMET_229 2021-09-30 14:35:00 313450 229 7999.0 300 300 0.01 0.01 17.14 0.45 0.47 0.90 0.548 352.100 51.430 1.414
PRIMET_229 2021-09-30 14:30:00 313449 229 7999.0 300 300 0.03 0.13 17.57 0.57 0.73 0.99 0.810 105.200 66.740 2.022
PRIMET_229 2021-09-30 14:25:00 313448 229 7999.0 300 300 0.09 -0.07 16.55 0.40 0.36 0.26 0.500 228.400 48.310 1.022
PRIMET_229 2021-09-30 14:20:00 313447 229 7999.0 300 300 -0.36 -0.04 17.44 0.48 0.57 1.12 0.733 342.200 58.490 2.058
PRIMET_229 2021-09-30 14:15:00 313446 229 7999.0 300 300 -0.00 0.39 17.57 0.68 0.76 1.04 0.896 82.200 69.550 3.328
PRIMET_229 2021-09-30 14:10:00 313445 229 7999.0 300 300 -0.32 0.82 18.08 0.78 0.74 1.06 1.224 63.200 48.180 3.481
PRIMET_229 2021-09-30 14:05:00 313444 229 7999.0 300 300 -0.23 0.60 18.21 1.11 0.73 1.12 1.226 88.800 63.340 4.744
PRIMET_229 2021-09-30 14:00:00 313443 229 7999.0 300 300 -0.34 0.34 17.71 0.79 0.70 1.02 1.028 45.230 54.900 2.628
PRIMET_229 2021-09-30 13:55:00 313442 229 7999.0 300 300 0.02 0.79 18.57 0.96 0.84 0.99 1.319 78.170 47.150 3.652
PRIMET_229 2021-09-30 13:50:00 313441 229 7999.0 300 300 0.17 0.54 18.46 0.65 0.72 1.09 0.985 98.100 56.370 2.657
PRIMET_229 2021-09-30 13:45:00 313440 229 7999.0 300 300 -0.12 0.75 18.45 0.77 0.79 1.11 1.212 84.000 38.400 3.074
PRIMET_229 2021-09-30 13:40:00 313439 229 7999.0 290 287 -0.15 0.32 18.09 0.70 0.82 1.21 0.979 44.390 70.350 3.803
PRIMET_229 2021-09-30 13:35:00 313438 229 7999.0 300 300 0.10 -0.12 17.76 0.46 0.58 0.79 0.645 207.800 61.730 2.051
PRIMET_229 2021-09-30 13:30:00 313437 229 7999.0 300 300 0.05 0.34 17.68 0.50 0.67 0.97 0.782 108.100 65.070 2.232
PRIMET_229 2021-09-30 13:25:00 313436 229 7999.0 300 300 0.09 0.78 18.69 1.08 0.81 0.77 1.367 97.800 56.020 3.588
PRIMET_229 2021-09-30 13:20:00 313435 229 7999.0 300 300 0.19 0.43 17.87 0.70 0.79 1.31 1.007 99.700 53.450 2.694
PRIMET_229 2021-09-30 13:15:00 313434 229 7999.0 300 300 0.01 0.05 17.78 0.77 0.49 1.10 0.743 23.020 53.560 3.109
PRIMET_229 2021-09-30 13:10:00 313433 229 7999.0 300 300 -0.26 0.33 17.68 0.61 0.61 0.90 0.786 62.150 66.730 3.958
PRIMET_229 2021-09-30 13:05:00 313432 229 7999.0 300 300 -0.41 0.63 17.45 0.60 0.59 1.22 0.998 56.240 58.300 2.905
PRIMET_229 2021-09-30 13:00:00 313431 229 7999.0 300 300 -0.07 0.49 17.42 0.53 0.67 1.24 0.835 72.690 47.170 2.561
PRIMET_229 2021-09-30 12:55:00 313430 229 7999.0 300 300 -0.27 0.10 16.71 0.51 0.52 1.20 0.656 10.140 62.590 2.102
PRIMET_229 2021-09-30 12:50:00 313429 229 7999.0 300 300 -0.58 0.37 17.43 0.64 1.02 1.26 1.237 37.220 52.660 2.948
PRIMET_229 2021-09-30 12:45:00 313428 229 7999.0 300 300 -0.29 -0.12 16.60 0.47 0.61 0.97 0.742 337.000 62.040 1.509
PRIMET_229 2021-09-30 12:40:00 313427 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.15 16.95 0.63 0.68 1.13 0.871 336.900 70.400 2.100
PRIMET_229 2021-09-30 12:35:00 313426 229 7999.0 300 300 -0.40 -0.22 16.45 0.38 0.48 0.86 0.664 345.200 47.390 1.522
PRIMET_229 2021-09-30 12:30:00 313425 229 7999.0 300 300 -0.07 -0.01 16.46 0.51 0.54 1.11 0.634 323.200 68.770 1.664
PRIMET_229 2021-09-30 12:25:00 313424 229 7999.0 300 300 -0.42 -0.25 16.29 0.45 0.51 1.08 0.733 333.100 51.480 1.890
PRIMET_229 2021-09-30 12:20:00 313423 229 7999.0 300 300 -0.42 0.08 16.50 0.54 0.62 0.98 0.875 3.889 37.950 1.708
PRIMET_229 2021-09-30 12:15:00 313422 229 7999.0 300 300 -0.23 -0.23 16.00 0.54 0.66 1.02 0.816 312.600 56.100 1.826
PRIMET_229 2021-09-30 12:10:00 313421 229 7999.0 300 300 0.04 -0.00 16.95 0.54 0.84 0.95 0.875 248.300 54.320 2.266
PRIMET_229 2021-09-30 12:05:00 313420 229 7999.0 300 300 -0.27 0.02 16.33 0.39 0.63 1.04 0.760 1.606 26.340 1.420
PRIMET_229 2021-09-30 12:00:00 313419 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.44 15.80 0.33 0.42 0.85 0.687 308.800 24.250 1.342
PRIMET_229 2021-09-30 11:55:00 313418 229 7999.0 300 300 -0.39 -0.36 16.01 0.45 0.42 1.23 0.729 323.900 40.420 1.481
PRIMET_229 2021-09-30 11:50:00 313417 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.37 14.89 0.37 0.49 0.86 0.713 298.600 35.630 1.134
PRIMET_229 2021-09-30 11:45:00 313416 229 7999.0 300 300 -0.37 -0.24 14.76 0.44 0.31 1.00 0.620 323.500 29.590 1.309
PRIMET_229 2021-09-30 11:40:00 313415 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.09 15.77 0.41 0.61 1.05 0.693 301.200 46.250 1.270
PRIMET_229 2021-09-30 11:35:00 313414 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.12 15.71 0.48 0.50 1.19 0.626 308.100 59.010 1.793
PRIMET_229 2021-09-30 11:30:00 313413 229 7999.0 300 300 -0.60 0.35 15.62 0.61 0.98 1.25 1.220 19.660 40.060 2.881
PRIMET_229 2021-09-30 11:25:00 313412 229 7999.0 290 287 -0.05 0.55 15.25 0.72 0.65 1.20 0.996 85.800 57.610 2.661
PRIMET_229 2021-09-30 11:20:00 313411 229 7999.0 300 300 -0.18 0.48 14.97 0.95 0.56 1.27 1.063 76.430 46.680 3.106
PRIMET_229 2021-09-30 11:15:00 313410 229 7999.0 300 300 -0.02 0.36 14.28 0.70 0.49 1.30 0.846 89.400 37.540 1.823
PRIMET_229 2021-09-30 11:10:00 313409 229 7999.0 300 300 -0.26 0.28 13.44 0.43 0.62 1.42 0.700 39.060 53.070 2.185
PRIMET_229 2021-09-30 11:05:00 313408 229 7999.0 300 300 -0.11 0.17 12.35 0.21 0.33 0.64 0.361 47.270 64.790 1.187
PRIMET_229 2021-09-30 11:00:00 313407 229 7999.0 300 300 -0.26 -0.09 11.90 0.21 0.28 0.73 0.415 337.200 49.650 0.770
PRIMET_229 2021-09-30 10:55:00 313406 229 7999.0 300 300 -0.36 -0.03 12.06 0.20 0.27 0.77 0.455 355.800 35.290 0.950
PRIMET_229 2021-09-30 10:50:00 313405 229 7999.0 300 300 -0.55 -0.46 11.94 0.33 0.38 1.15 0.841 320.900 28.460 1.327
PRIMET_229 2021-09-30 10:45:00 313404 229 7999.0 300 300 -0.32 -0.30 11.30 0.21 0.28 0.57 0.535 315.600 31.040 0.977
PRIMET_229 2021-09-30 10:40:00 313403 229 7999.0 300 300 -0.38 -0.13 10.56 0.18 0.22 0.40 0.476 340.300 21.890 0.882
PRIMET_229 2021-09-30 10:35:00 313402 229 7999.0 300 300 -0.46 -0.23 10.78 0.15 0.18 0.51 0.558 333.000 19.650 0.810
PRIMET_229 2021-09-30 10:30:00 313401 229 7999.0 300 300 -0.37 -0.07 10.36 0.13 0.21 0.62 0.433 354.000 22.080 0.792
PRIMET_229 2021-09-30 10:25:00 313400 229 7999.0 300 300 -0.22 -0.13 10.05 0.17 0.14 0.32 0.283 330.200 36.750 0.618
PRIMET_229 2021-09-30 10:20:00 313399 229 7999.0 300 300 -0.14 0.00 9.94 0.08 0.19 0.38 0.226 6.390 38.610 0.506
PRIMET_229 2021-09-30 10:15:00 313398 229 7999.0 300 300 -0.27 0.06 9.87 0.10 0.07 0.18 0.285 14.950 14.350 0.532
PRIMET_229 2021-09-30 10:10:00 313397 229 7999.0 300 300 -0.23 0.12 9.67 0.11 0.10 0.29 0.289 30.020 13.470 0.502
PRIMET_229 2021-09-30 10:05:00 313396 229 7999.0 300 300 -0.28 -0.08 9.23 0.06 0.06 0.23 0.304 343.800 9.740 0.428
PRIMET_229 2021-09-30 10:00:00 313395 229 7999.0 300 300 -0.35 -0.11 9.12 0.05 0.11 0.23 0.376 345.200 4.788 0.524
PRIMET_229 2021-09-30 09:55:00 313394 229 7999.0 300 300 -0.46 -0.51 8.75 0.04 0.06 0.14 0.693 312.300 1.849 0.793
PRIMET_229 2021-09-30 09:50:00 313393 229 7999.0 300 300 -0.47 -0.42 8.46 0.09 0.08 0.17 0.628 318.000 1.638 0.894
PRIMET_229 2021-09-30 09:45:00 313392 229 7999.0 300 300 -0.40 -0.34 8.35 0.14 0.19 0.11 0.538 323.000 3.586 0.891
PRIMET_229 2021-09-30 09:40:00 313391 229 7999.0 300 300 -0.57 -0.36 7.88 0.18 0.27 0.21 0.693 332.800 3.324 1.146
PRIMET_229 2021-09-30 09:35:00 313390 229 7999.0 300 300 -0.43 -0.45 7.70 0.14 0.09 0.10 0.625 313.200 3.127 1.026
PRIMET_229 2021-09-30 09:30:00 313389 229 7999.0 300 300 -0.55 -0.55 7.60 0.16 0.09 0.10 0.783 313.800 3.397 0.983
PRIMET_229 2021-09-30 09:25:00 313388 229 7999.0 300 300 -0.11 -0.29 7.31 0.05 0.08 0.20 0.313 291.300 6.232 0.516
PRIMET_229 2021-09-30 09:20:00 313387 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.09 6.83 0.04 0.09 0.15 0.172 330.400 12.650 0.305
PRIMET_229 2021-09-30 09:15:00 313386 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.27 6.64 0.13 0.16 0.32 0.341 305.200 11.790 0.774
PRIMET_229 2021-09-30 09:10:00 313385 229 7999.0 290 287 0.15 -0.18 6.88 0.09 0.10 0.19 0.252 227.500 28.810 0.486
