Site Date RecNum LOGGERID PROGID WDIAG_SNC_NS_1000_0_02 WDIAG_SNC_NSG_1000_0_02 WUX_SNC_MEAN_1000_0_02 WUY_SNC_MEAN_1000_0_02 WAIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WUX_SNC_STDDEV_1000_0_02 WUY_SNC_STDDEV_1000_0_02 WAIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MAX_1000_0_02
PRIMET_229 2016-10-01 00:00:00 167546 229 7999.0 300 300 0.01 -0.02 6.57 0.05 0.09 0.03 0.087 204.700 33.950 0.307
PRIMET_229 2016-09-30 23:55:00 167545 229 7999.0 300 300 -0.01 -0.03 6.62 0.05 0.09 0.05 0.093 296.400 41.360 0.236
PRIMET_229 2016-09-30 23:50:00 167544 229 7999.0 300 300 -0.21 -0.09 6.69 0.05 0.05 0.08 0.234 338.600 9.320 0.347
PRIMET_229 2016-09-30 23:45:00 167543 229 7999.0 300 300 -0.06 -0.01 6.74 0.15 0.11 0.10 0.164 42.400 13.130 0.397
PRIMET_229 2016-09-30 23:40:00 167542 229 7999.0 300 300 -0.10 0.07 6.74 0.08 0.06 0.06 0.145 42.920 13.770 0.269
PRIMET_229 2016-09-30 23:35:00 167541 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.10 6.70 0.12 0.06 0.07 0.208 314.100 13.810 0.333
PRIMET_229 2016-09-30 23:30:00 167540 229 7999.0 300 300 0.10 0.03 6.74 0.06 0.05 0.06 0.120 170.000 20.030 0.242
PRIMET_229 2016-09-30 23:25:00 167539 229 7999.0 300 300 -0.12 -0.08 6.80 0.06 0.09 0.04 0.177 329.200 33.010 0.292
PRIMET_229 2016-09-30 23:20:00 167538 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.02 6.83 0.06 0.11 0.07 0.133 332.400 32.700 0.297
PRIMET_229 2016-09-30 23:15:00 167537 229 7999.0 300 300 0.10 0.09 6.81 0.11 0.11 0.05 0.180 138.300 30.760 0.398
PRIMET_229 2016-09-30 23:10:00 167536 229 7999.0 300 300 0.04 0.16 6.78 0.13 0.09 0.03 0.201 88.300 17.790 0.382
PRIMET_229 2016-09-30 23:05:00 167535 229 7999.0 300 300 0.02 0.00 6.76 0.06 0.06 0.05 0.075 135.100 39.770 0.206
PRIMET_229 2016-09-30 23:00:00 167534 229 7999.0 300 300 -0.15 -0.06 6.77 0.07 0.13 0.06 0.210 341.200 13.510 0.324
PRIMET_229 2016-09-30 22:55:00 167533 229 7999.0 300 300 -0.13 -0.06 6.75 0.09 0.12 0.08 0.195 326.900 16.420 0.352
PRIMET_229 2016-09-30 22:50:00 167532 229 7999.0 300 300 0.10 -0.02 6.73 0.10 0.13 0.09 0.168 182.400 17.860 0.332
PRIMET_229 2016-09-30 22:45:00 167531 229 7999.0 300 300 0.32 0.02 6.73 0.13 0.09 0.11 0.340 170.200 12.470 0.540
PRIMET_229 2016-09-30 22:40:00 167530 229 7999.0 300 300 -0.22 0.03 6.74 0.10 0.10 0.09 0.248 15.610 15.110 0.459
PRIMET_229 2016-09-30 22:35:00 167529 229 7999.0 300 300 0.24 -0.14 6.69 0.31 0.22 0.06 0.449 213.300 17.580 0.750
PRIMET_229 2016-09-30 22:30:00 167528 229 7999.0 300 300 -0.04 0.18 6.75 0.12 0.14 0.06 0.235 65.120 14.220 0.582
PRIMET_229 2016-09-30 22:25:00 167527 229 7999.0 300 300 -0.19 0.13 6.64 0.22 0.24 0.07 0.382 21.300 12.280 0.703
PRIMET_229 2016-09-30 22:20:00 167526 229 7999.0 300 300 0.13 -0.31 6.64 0.25 0.16 0.06 0.423 252.200 11.080 0.734
PRIMET_229 2016-09-30 22:15:00 167525 229 7999.0 300 300 -0.10 0.16 6.61 0.14 0.23 0.07 0.287 57.790 20.000 0.650
PRIMET_229 2016-09-30 22:10:00 167524 229 7999.0 290 288 -0.11 -0.29 6.62 0.14 0.19 0.05 0.377 295.900 12.350 0.660
PRIMET_229 2016-09-30 22:05:00 167523 229 7999.0 300 300 0.04 0.20 6.50 0.11 0.05 0.06 0.232 102.100 10.300 0.361
PRIMET_229 2016-09-30 22:00:00 167522 229 7999.0 300 300 0.01 0.06 6.51 0.13 0.17 0.08 0.194 30.370 29.280 0.492
PRIMET_229 2016-09-30 21:55:00 167521 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.04 6.51 0.05 0.05 0.07 0.207 348.100 10.120 0.341
PRIMET_229 2016-09-30 21:50:00 167520 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.09 6.38 0.10 0.09 0.07 0.229 327.500 13.150 0.350
PRIMET_229 2016-09-30 21:45:00 167519 229 7999.0 300 300 -0.03 -0.02 6.36 0.16 0.10 0.05 0.157 189.900 37.920 0.450
PRIMET_229 2016-09-30 21:40:00 167518 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.10 6.36 0.06 0.08 0.05 0.149 312.800 18.400 0.290
PRIMET_229 2016-09-30 21:35:00 167517 229 7999.0 300 300 -0.22 0.13 6.42 0.05 0.07 0.09 0.263 29.530 9.380 0.364
PRIMET_229 2016-09-30 21:30:00 167516 229 7999.0 300 300 -0.13 0.11 6.30 0.04 0.14 0.04 0.197 24.280 15.170 0.390
PRIMET_229 2016-09-30 21:25:00 167515 229 7999.0 300 300 -0.18 0.16 6.19 0.04 0.09 0.07 0.254 39.470 9.060 0.420
PRIMET_229 2016-09-30 21:20:00 167514 229 7999.0 300 300 -0.16 0.06 6.17 0.05 0.11 0.06 0.199 15.800 18.890 0.392
PRIMET_229 2016-09-30 21:15:00 167513 229 7999.0 300 300 -0.13 -0.12 6.13 0.09 0.16 0.10 0.227 324.700 26.660 0.452
PRIMET_229 2016-09-30 21:10:00 167512 229 7999.0 300 300 -0.23 0.01 6.11 0.08 0.12 0.07 0.258 2.399 16.540 0.444
PRIMET_229 2016-09-30 21:05:00 167511 229 7999.0 300 300 0.07 0.06 6.11 0.08 0.29 0.05 0.282 159.200 23.910 0.597
PRIMET_229 2016-09-30 21:00:00 167510 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.18 5.97 0.08 0.05 0.07 0.214 292.900 7.551 0.381
PRIMET_229 2016-09-30 20:55:00 167509 229 7999.0 300 300 -0.04 0.15 5.95 0.09 0.13 0.08 0.198 62.990 26.660 0.431
PRIMET_229 2016-09-30 20:50:00 167508 229 7999.0 300 300 -0.21 -0.04 5.90 0.10 0.12 0.09 0.240 357.800 20.720 0.514
PRIMET_229 2016-09-30 20:45:00 167507 229 7999.0 300 300 -0.17 0.16 5.88 0.09 0.14 0.08 0.268 42.770 22.690 0.495
PRIMET_229 2016-09-30 20:40:00 167506 229 7999.0 300 300 -0.28 -0.16 5.89 0.10 0.22 0.12 0.384 335.000 18.830 0.677
PRIMET_229 2016-09-30 20:35:00 167505 229 7999.0 300 300 0.05 -0.05 6.01 0.10 0.26 0.08 0.246 199.300 29.580 0.703
PRIMET_229 2016-09-30 20:30:00 167504 229 7999.0 300 300 -0.11 0.17 6.09 0.16 0.16 0.12 0.261 70.350 31.290 0.601
PRIMET_229 2016-09-30 20:25:00 167503 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.29 6.19 0.12 0.24 0.11 0.381 301.000 26.110 0.760
PRIMET_229 2016-09-30 20:20:00 167502 229 7999.0 300 300 0.02 0.17 6.34 0.07 0.15 0.05 0.231 105.100 19.080 0.395
PRIMET_229 2016-09-30 20:15:00 167501 229 7999.0 300 300 -0.08 0.17 6.36 0.09 0.26 0.08 0.310 65.100 19.990 0.670
PRIMET_229 2016-09-30 20:10:00 167500 229 7999.0 300 300 -0.04 0.31 6.49 0.12 0.19 0.09 0.352 83.300 31.340 0.716
PRIMET_229 2016-09-30 20:05:00 167499 229 7999.0 300 300 -0.22 -0.02 6.47 0.16 0.30 0.10 0.372 346.200 24.950 0.776
PRIMET_229 2016-09-30 20:00:00 167498 229 7999.0 300 300 -0.14 0.03 6.57 0.12 0.27 0.11 0.301 0.438 30.240 0.772
PRIMET_229 2016-09-30 19:55:00 167497 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.07 6.47 0.21 0.14 0.09 0.285 314.800 18.860 0.587
PRIMET_229 2016-09-30 19:50:00 167496 229 7999.0 290 286 -0.23 -0.03 6.57 0.09 0.16 0.13 0.280 355.000 25.900 0.492
PRIMET_229 2016-09-30 19:45:00 167495 229 7999.0 300 300 -0.22 0.14 6.62 0.12 0.14 0.10 0.301 35.210 17.190 0.500
PRIMET_229 2016-09-30 19:40:00 167494 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.02 6.64 0.08 0.21 0.08 0.320 357.400 17.060 0.511
PRIMET_229 2016-09-30 19:35:00 167493 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.12 6.77 0.10 0.12 0.09 0.194 314.300 31.690 0.403
PRIMET_229 2016-09-30 19:30:00 167492 229 7999.0 300 300 -0.09 -0.08 6.84 0.07 0.12 0.06 0.164 325.100 33.170 0.358
PRIMET_229 2016-09-30 19:25:00 167491 229 7999.0 300 300 -0.01 0.01 7.05 0.07 0.05 0.09 0.075 81.900 31.590 0.215
PRIMET_229 2016-09-30 19:20:00 167490 229 7999.0 300 300 -0.18 0.12 7.11 0.12 0.12 0.11 0.250 35.480 21.240 0.577
PRIMET_229 2016-09-30 19:15:00 167489 229 7999.0 300 300 -0.36 -0.13 7.14 0.10 0.11 0.17 0.398 339.300 13.150 0.604
PRIMET_229 2016-09-30 19:10:00 167488 229 7999.0 300 300 -0.33 0.04 7.17 0.10 0.08 0.09 0.343 7.882 14.040 0.571
PRIMET_229 2016-09-30 19:05:00 167487 229 7999.0 300 300 -0.40 -0.01 7.30 0.12 0.12 0.13 0.416 1.836 12.700 0.756
PRIMET_229 2016-09-30 19:00:00 167486 229 7999.0 300 300 -0.10 0.08 7.36 0.13 0.11 0.07 0.198 47.100 20.290 0.395
PRIMET_229 2016-09-30 18:55:00 167485 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.04 7.45 0.12 0.15 0.09 0.215 345.900 24.950 0.547
PRIMET_229 2016-09-30 18:50:00 167484 229 7999.0 300 300 -0.22 0.09 7.61 0.13 0.10 0.09 0.275 28.510 12.120 0.532
PRIMET_229 2016-09-30 18:45:00 167483 229 7999.0 300 300 -0.20 -0.11 7.72 0.17 0.10 0.06 0.257 323.500 39.650 0.541
PRIMET_229 2016-09-30 18:40:00 167482 229 7999.0 300 300 0.04 -0.13 7.94 0.17 0.09 0.10 0.217 251.100 37.450 0.424
PRIMET_229 2016-09-30 18:35:00 167481 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.13 8.06 0.09 0.20 0.10 0.259 322.700 34.880 0.599
PRIMET_229 2016-09-30 18:30:00 167480 229 7999.0 300 300 -0.12 0.18 8.23 0.16 0.31 0.18 0.360 35.300 36.130 1.143
PRIMET_229 2016-09-30 18:25:00 167479 229 7999.0 300 300 0.45 -0.19 9.09 0.44 0.59 1.10 0.696 185.700 39.100 3.114
PRIMET_229 2016-09-30 18:20:00 167478 229 7999.0 300 300 0.04 -0.05 8.22 0.31 0.35 0.13 0.445 272.300 29.330 0.707
PRIMET_229 2016-09-30 18:15:00 167477 229 7999.0 300 300 0.04 0.14 8.37 0.06 0.11 0.10 0.160 104.500 33.040 0.349
PRIMET_229 2016-09-30 18:10:00 167476 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.12 8.54 0.12 0.08 0.07 0.168 280.700 20.940 0.439
PRIMET_229 2016-09-30 18:05:00 167475 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.11 8.72 0.09 0.10 0.14 0.155 304.500 33.910 0.427
PRIMET_229 2016-09-30 18:00:00 167474 229 7999.0 300 300 -0.00 -0.18 8.90 0.16 0.05 0.12 0.241 269.300 16.040 0.375
PRIMET_229 2016-09-30 17:55:00 167473 229 7999.0 300 300 -0.06 -0.02 9.12 0.07 0.07 0.09 0.104 338.500 34.950 0.228
PRIMET_229 2016-09-30 17:50:00 167472 229 7999.0 300 300 -0.05 -0.06 9.37 0.08 0.15 0.11 0.155 320.800 39.160 0.500
PRIMET_229 2016-09-30 17:45:00 167471 229 7999.0 300 300 -0.04 -0.15 9.60 0.13 0.08 0.14 0.206 279.800 19.580 0.349
PRIMET_229 2016-09-30 17:40:00 167470 229 7999.0 300 300 0.08 -0.15 9.83 0.11 0.11 0.09 0.222 246.700 18.960 0.350
PRIMET_229 2016-09-30 17:35:00 167469 229 7999.0 300 300 -0.10 0.07 10.08 0.16 0.18 0.10 0.254 30.890 21.500 0.497
PRIMET_229 2016-09-30 17:30:00 167468 229 7999.0 290 286 0.17 -0.42 10.36 0.17 0.13 0.13 0.478 253.100 17.180 0.787
PRIMET_229 2016-09-30 17:25:00 167467 229 7999.0 300 300 0.37 -0.30 10.59 0.14 0.21 0.13 0.526 219.900 14.720 0.799
PRIMET_229 2016-09-30 17:20:00 167466 229 7999.0 300 300 0.21 -0.11 10.86 0.29 0.28 0.08 0.449 218.700 18.350 0.727
PRIMET_229 2016-09-30 17:15:00 167465 229 7999.0 300 300 0.21 -0.31 11.07 0.23 0.28 0.18 0.495 237.400 24.830 0.969
PRIMET_229 2016-09-30 17:10:00 167464 229 7999.0 300 300 0.37 -0.09 11.28 0.29 0.39 0.23 0.554 209.100 23.530 1.276
PRIMET_229 2016-09-30 17:05:00 167463 229 7999.0 300 300 0.37 0.04 11.70 0.11 0.20 0.11 0.422 176.000 10.520 0.766
PRIMET_229 2016-09-30 17:00:00 167462 229 7999.0 300 300 0.04 -0.22 11.77 0.21 0.16 0.09 0.319 256.800 19.480 0.672
PRIMET_229 2016-09-30 16:55:00 167461 229 7999.0 300 300 -0.05 -0.30 12.01 0.25 0.27 0.16 0.442 290.100 25.720 0.972
PRIMET_229 2016-09-30 16:50:00 167460 229 7999.0 300 300 0.72 -0.16 12.35 0.51 0.57 0.42 0.944 183.700 33.350 2.634
PRIMET_229 2016-09-30 16:45:00 167459 229 7999.0 300 300 0.67 0.05 12.08 0.40 0.87 0.32 1.087 175.200 33.800 1.951
PRIMET_229 2016-09-30 16:40:00 167458 229 7999.0 300 300 0.82 0.53 12.35 0.38 0.81 0.43 1.237 158.100 17.060 2.446
PRIMET_229 2016-09-30 16:35:00 167457 229 7999.0 300 300 0.43 -0.53 12.73 0.51 0.58 0.37 0.847 233.200 42.590 2.522
PRIMET_229 2016-09-30 16:30:00 167456 229 7999.0 300 300 0.42 -0.18 13.07 0.52 0.44 0.30 0.728 207.500 45.190 2.286
PRIMET_229 2016-09-30 16:25:00 167455 229 7999.0 300 300 0.21 -0.30 12.64 0.46 0.30 0.33 0.616 230.900 28.400 1.332
PRIMET_229 2016-09-30 16:20:00 167454 229 7999.0 300 300 0.21 -0.43 12.99 0.33 0.26 0.30 0.589 242.600 22.100 1.745
PRIMET_229 2016-09-30 16:15:00 167453 229 7999.0 300 300 0.50 -0.58 13.17 0.64 0.75 0.39 1.007 221.100 41.740 4.048
PRIMET_229 2016-09-30 16:10:00 167452 229 7999.0 300 300 0.30 -0.54 13.25 0.74 0.50 0.32 0.815 253.900 32.910 4.656
PRIMET_229 2016-09-30 16:05:00 167451 229 7999.0 300 300 0.26 -1.09 13.59 0.85 0.85 0.21 1.417 261.000 32.900 4.851
PRIMET_229 2016-09-30 16:00:00 167450 229 7999.0 300 300 0.35 -0.62 13.40 0.41 0.39 0.44 0.812 237.300 23.660 2.321
PRIMET_229 2016-09-30 15:55:00 167449 229 7999.0 300 300 0.73 -0.85 13.81 1.23 0.60 0.32 1.465 245.100 31.280 5.646
PRIMET_229 2016-09-30 15:50:00 167448 229 7999.0 300 300 0.70 -0.68 13.88 0.63 0.65 0.35 1.189 221.900 47.750 3.044
PRIMET_229 2016-09-30 15:45:00 167447 229 7999.0 300 300 0.79 -0.45 14.17 0.69 0.60 0.31 1.154 216.200 39.280 2.712
PRIMET_229 2016-09-30 15:40:00 167446 229 7999.0 300 300 0.93 -1.21 14.16 0.91 0.74 0.42 1.689 236.800 21.320 5.262
PRIMET_229 2016-09-30 15:35:00 167445 229 7999.0 300 300 0.27 -0.68 14.36 0.54 0.51 0.23 0.906 247.800 22.950 2.763
PRIMET_229 2016-09-30 15:30:00 167444 229 7999.0 300 300 0.89 -0.47 14.21 0.63 0.68 0.29 1.198 207.100 39.550 2.814
PRIMET_229 2016-09-30 15:25:00 167443 229 7999.0 300 300 0.58 -0.72 14.36 0.82 0.59 0.18 1.177 240.800 32.930 3.427
PRIMET_229 2016-09-30 15:20:00 167442 229 7999.0 290 286 0.94 -1.11 14.42 0.97 0.87 0.23 1.711 232.200 37.370 4.484
PRIMET_229 2016-09-30 15:15:00 167441 229 7999.0 300 300 0.48 -0.97 14.56 1.15 0.77 0.30 1.573 252.000 43.360 4.823
PRIMET_229 2016-09-30 15:10:00 167440 229 7999.0 300 300 0.52 -0.63 14.68 0.96 1.06 0.25 1.314 218.700 59.660 5.080
PRIMET_229 2016-09-30 15:05:00 167439 229 7999.0 300 300 1.08 -1.15 14.74 0.86 0.94 0.22 1.777 224.500 35.050 5.380
PRIMET_229 2016-09-30 15:00:00 167438 229 7999.0 300 300 0.63 0.15 14.96 0.67 0.71 0.41 0.938 173.300 53.800 3.203
PRIMET_229 2016-09-30 14:55:00 167437 229 7999.0 300 300 0.49 -0.22 14.98 0.76 0.61 0.30 0.990 199.000 37.090 2.481
PRIMET_229 2016-09-30 14:50:00 167436 229 7999.0 300 300 0.20 -0.47 14.83 0.54 0.73 0.50 0.868 236.700 52.100 3.797
PRIMET_229 2016-09-30 14:45:00 167435 229 7999.0 300 300 1.09 -1.20 14.96 0.65 0.82 0.23 1.771 227.200 26.430 4.453
PRIMET_229 2016-09-30 14:40:00 167434 229 7999.0 300 300 1.36 -1.38 14.95 1.03 1.26 0.20 2.218 222.000 27.480 5.977
PRIMET_229 2016-09-30 14:35:00 167433 229 7999.0 300 300 0.66 -0.69 15.15 0.89 1.04 0.33 1.318 229.300 45.310 4.868
PRIMET_229 2016-09-30 14:30:00 167432 229 7999.0 300 300 1.01 -0.55 15.07 0.86 0.95 0.21 1.490 203.900 49.680 3.764
PRIMET_229 2016-09-30 14:25:00 167431 229 7999.0 300 300 0.55 -0.70 15.39 0.67 1.17 0.40 1.261 227.800 59.950 4.492
PRIMET_229 2016-09-30 14:20:00 167430 229 7999.0 300 300 0.33 0.43 15.23 0.89 0.94 0.37 1.191 150.700 39.380 4.537
PRIMET_229 2016-09-30 14:15:00 167429 229 7999.0 300 300 0.64 -0.61 15.18 0.75 0.64 0.22 1.207 221.400 35.520 2.938
PRIMET_229 2016-09-30 14:10:00 167428 229 7999.0 300 300 0.36 0.53 15.35 0.73 1.24 0.32 1.370 115.300 47.770 3.354
PRIMET_229 2016-09-30 14:05:00 167427 229 7999.0 300 300 0.44 -0.64 15.40 1.12 0.54 0.28 1.371 235.300 43.450 2.856
PRIMET_229 2016-09-30 14:00:00 167426 229 7999.0 300 300 0.69 -0.24 15.58 0.58 0.87 0.19 1.133 193.600 43.440 3.120
PRIMET_229 2016-09-30 13:55:00 167425 229 7999.0 300 300 0.61 -0.18 15.86 0.74 1.27 0.28 1.330 179.200 45.320 5.097
PRIMET_229 2016-09-30 13:50:00 167424 229 7999.0 300 300 0.92 -0.00 15.98 0.99 1.11 0.46 1.419 172.700 55.550 7.459
PRIMET_229 2016-09-30 13:45:00 167423 229 7999.0 300 300 0.83 -0.00 15.80 0.40 0.45 0.42 0.949 182.100 32.750 2.181
PRIMET_229 2016-09-30 13:40:00 167422 229 7999.0 300 300 0.69 -0.35 15.88 0.93 1.05 0.51 1.372 196.800 39.680 4.704
PRIMET_229 2016-09-30 13:35:00 167421 229 7999.0 300 300 0.50 -0.69 15.70 0.87 0.88 0.34 1.316 230.700 54.020 4.197
PRIMET_229 2016-09-30 13:30:00 167420 229 7999.0 300 300 0.54 0.74 15.74 0.78 0.85 0.45 1.348 133.000 36.490 3.773
PRIMET_229 2016-09-30 13:25:00 167419 229 7999.0 300 300 0.89 -0.32 15.61 0.56 0.61 0.43 1.114 197.900 33.610 3.164
PRIMET_229 2016-09-30 13:20:00 167418 229 7999.0 300 300 0.78 -0.21 15.98 0.61 0.70 0.41 1.112 199.000 33.610 3.120
PRIMET_229 2016-09-30 13:15:00 167417 229 7999.0 300 300 0.91 -0.27 15.82 0.62 0.78 0.37 1.246 189.600 34.700 2.962
PRIMET_229 2016-09-30 13:10:00 167416 229 7999.0 290 284 0.31 0.45 15.90 0.55 0.69 0.44 0.919 123.200 38.470 2.443
PRIMET_229 2016-09-30 13:05:00 167415 229 7999.0 300 300 0.69 -0.32 16.11 0.92 0.98 0.58 1.321 186.900 56.280 4.280
PRIMET_229 2016-09-30 13:00:00 167414 229 7999.0 300 300 1.12 -0.82 16.06 1.12 1.05 0.35 1.819 207.000 43.740 4.750
PRIMET_229 2016-09-30 12:55:00 167413 229 7999.0 300 300 0.91 -0.19 15.75 0.54 0.61 0.29 1.159 186.300 35.230 2.739
PRIMET_229 2016-09-30 12:50:00 167412 229 7999.0 300 300 0.62 -0.41 16.12 0.65 0.64 0.36 1.024 206.500 54.820 2.850
PRIMET_229 2016-09-30 12:45:00 167411 229 7999.0 300 300 0.40 0.35 15.81 0.51 0.52 0.42 0.781 138.600 48.840 2.154
PRIMET_229 2016-09-30 12:40:00 167410 229 7999.0 300 300 0.90 -0.45 15.71 0.98 0.97 0.29 1.431 202.300 60.600 3.902
PRIMET_229 2016-09-30 12:35:00 167409 229 7999.0 300 300 0.93 -0.24 15.73 0.46 0.71 0.32 1.172 191.000 31.280 3.782
PRIMET_229 2016-09-30 12:30:00 167408 229 7999.0 300 300 0.83 -0.35 15.63 0.74 0.77 0.44 1.211 193.500 47.700 3.558
PRIMET_229 2016-09-30 12:25:00 167407 229 7999.0 300 300 0.55 -0.26 15.60 0.88 0.92 0.41 1.284 188.300 39.070 3.643
PRIMET_229 2016-09-30 12:20:00 167406 229 7999.0 300 300 1.01 0.26 15.36 0.82 0.97 0.42 1.528 162.800 28.790 3.930
PRIMET_229 2016-09-30 12:15:00 167405 229 7999.0 300 300 0.59 -0.38 15.47 0.91 0.93 0.53 1.174 201.700 47.700 5.502
PRIMET_229 2016-09-30 12:10:00 167404 229 7999.0 300 300 0.93 0.02 14.59 0.87 0.62 0.78 1.138 168.400 29.170 6.160
PRIMET_229 2016-09-30 12:05:00 167403 229 7999.0 300 300 0.45 0.22 15.09 0.36 0.50 0.43 0.729 154.800 35.670 1.776
PRIMET_229 2016-09-30 12:00:00 167402 229 7999.0 300 300 0.57 -0.04 14.86 0.62 0.89 0.52 1.100 175.700 59.200 2.856
PRIMET_229 2016-09-30 11:55:00 167401 229 7999.0 300 300 1.02 -0.31 14.86 0.90 0.78 0.43 1.388 185.600 44.740 3.943
PRIMET_229 2016-09-30 11:50:00 167400 229 7999.0 300 300 0.57 0.02 14.32 0.38 0.71 0.70 0.900 167.400 27.230 3.559
PRIMET_229 2016-09-30 11:45:00 167399 229 7999.0 300 300 0.82 -0.58 14.67 0.64 0.87 0.75 1.238 210.000 41.710 3.795
PRIMET_229 2016-09-30 11:40:00 167398 229 7999.0 300 300 0.99 -0.71 14.53 0.74 0.79 0.47 1.395 213.400 31.310 4.248
PRIMET_229 2016-09-30 11:35:00 167397 229 7999.0 300 300 1.26 -0.78 14.59 0.74 1.07 0.45 1.710 207.500 29.430 4.944
PRIMET_229 2016-09-30 11:30:00 167396 229 7999.0 300 300 0.70 -0.18 14.39 0.57 0.71 0.50 0.995 177.800 40.310 2.657
PRIMET_229 2016-09-30 11:25:00 167395 229 7999.0 300 300 0.56 -0.25 14.22 0.51 0.63 0.61 0.854 198.600 44.060 3.722
PRIMET_229 2016-09-30 11:20:00 167394 229 7999.0 300 300 0.60 0.21 13.22 0.38 0.41 0.88 0.792 158.000 40.240 1.457
PRIMET_229 2016-09-30 11:15:00 167393 229 7999.0 300 300 0.75 -0.28 13.65 0.60 0.56 0.44 0.946 197.200 32.210 3.426
PRIMET_229 2016-09-30 11:10:00 167392 229 7999.0 300 300 0.44 -0.22 13.29 0.59 0.64 0.58 0.838 183.400 53.350 2.553
PRIMET_229 2016-09-30 11:05:00 167391 229 7999.0 300 300 0.44 0.26 12.48 0.46 0.53 0.87 0.806 143.600 41.950 2.025
PRIMET_229 2016-09-30 11:00:00 167390 229 7999.0 290 288 0.52 0.09 12.85 0.61 0.50 0.76 0.806 163.600 42.670 2.796
PRIMET_229 2016-09-30 10:55:00 167389 229 7999.0 300 300 0.32 0.00 13.30 0.66 0.56 0.70 0.784 179.400 58.810 2.452
PRIMET_229 2016-09-30 10:50:00 167388 229 7999.0 300 300 0.29 0.26 13.05 0.35 0.33 0.55 0.571 137.000 40.580 1.291
PRIMET_229 2016-09-30 10:45:00 167387 229 7999.0 300 300 0.35 0.12 12.88 0.56 0.52 0.97 0.759 161.600 42.950 2.016
PRIMET_229 2016-09-30 10:40:00 167386 229 7999.0 300 300 0.31 0.55 12.06 0.44 0.41 0.66 0.799 118.500 37.340 1.491
PRIMET_229 2016-09-30 10:35:00 167385 229 7999.0 300 300 0.13 0.26 12.78 0.23 0.22 0.52 0.346 114.600 41.600 1.126
PRIMET_229 2016-09-30 10:30:00 167384 229 7999.0 300 300 -0.06 0.50 12.73 0.43 0.27 0.57 0.678 84.000 30.480 1.245
PRIMET_229 2016-09-30 10:25:00 167383 229 7999.0 300 300 0.10 0.28 12.54 0.51 0.39 0.92 0.660 104.900 30.690 1.324
PRIMET_229 2016-09-30 10:20:00 167382 229 7999.0 300 300 -0.09 0.28 12.85 0.50 0.34 0.34 0.600 72.200 55.180 1.377
PRIMET_229 2016-09-30 10:15:00 167381 229 7999.0 300 300 0.55 0.11 12.40 0.50 0.44 0.32 0.805 166.000 46.270 2.015
PRIMET_229 2016-09-30 10:10:00 167380 229 7999.0 300 300 0.78 -0.60 12.23 0.83 0.89 0.43 1.374 218.900 48.880 3.420
PRIMET_229 2016-09-30 10:05:00 167379 229 7999.0 300 300 1.11 -0.73 11.83 0.67 0.99 0.48 1.564 201.300 29.350 3.844
PRIMET_229 2016-09-30 10:00:00 167378 229 7999.0 300 300 0.33 -0.17 11.46 0.57 0.79 0.70 0.838 176.400 54.270 3.103
PRIMET_229 2016-09-30 09:55:00 167377 229 7999.0 300 300 0.42 -0.26 10.95 0.42 0.63 0.81 0.822 205.800 39.760 2.176
PRIMET_229 2016-09-30 09:50:00 167376 229 7999.0 300 300 0.34 -0.01 10.07 0.20 0.40 0.88 0.487 176.900 33.100 1.332
PRIMET_229 2016-09-30 09:45:00 167375 229 7999.0 300 300 0.21 0.03 9.20 0.18 0.14 0.47 0.277 173.800 36.070 0.645
PRIMET_229 2016-09-30 09:40:00 167374 229 7999.0 300 300 0.30 0.13 9.11 0.20 0.24 0.53 0.402 158.700 31.710 1.139
PRIMET_229 2016-09-30 09:35:00 167373 229 7999.0 300 300 0.22 0.17 8.77 0.12 0.16 0.33 0.314 144.200 17.330 0.707
PRIMET_229 2016-09-30 09:30:00 167372 229 7999.0 300 300 0.24 0.48 8.59 0.15 0.15 0.37 0.552 113.800 10.050 0.866
PRIMET_229 2016-09-30 09:25:00 167371 229 7999.0 300 300 0.16 0.29 8.10 0.08 0.09 0.29 0.338 119.100 10.170 0.644
PRIMET_229 2016-09-30 09:20:00 167370 229 7999.0 300 300 0.20 0.50 7.76 0.12 0.23 0.28 0.559 116.200 21.930 0.804
PRIMET_229 2016-09-30 09:15:00 167369 229 7999.0 300 300 0.17 0.74 7.88 0.17 0.17 0.42 0.772 102.600 9.540 1.150
PRIMET_229 2016-09-30 09:10:00 167368 229 7999.0 300 300 0.17 0.20 7.67 0.10 0.16 0.19 0.312 130.300 13.180 0.537
PRIMET_229 2016-09-30 09:05:00 167367 229 7999.0 300 300 0.29 0.31 7.32 0.12 0.13 0.30 0.445 132.100 8.450 0.726
