Site Date RecNum LOGGERID PROGID WDIAG_SNC_NS_1000_0_02 WDIAG_SNC_NSG_1000_0_02 WUX_SNC_MEAN_1000_0_02 WUY_SNC_MEAN_1000_0_02 WAIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WUX_SNC_STDDEV_1000_0_02 WUY_SNC_STDDEV_1000_0_02 WAIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MAX_1000_0_02
PRIMET_229 2015-10-01 00:00:00 62265 229 7999.0 300 300 -0.16 0.06 5.99 0.07 0.12 0.05 0.205 12.930 20.200 0.447
PRIMET_229 2015-09-30 23:55:00 62264 229 7999.0 300 300 -0.19 0.01 6.00 0.05 0.12 0.05 0.226 1.922 16.800 0.358
PRIMET_229 2015-09-30 23:50:00 62263 229 7999.0 290 287 -0.20 0.01 6.06 0.07 0.10 0.08 0.223 5.426 15.230 0.380
PRIMET_229 2015-09-30 23:45:00 62262 229 7999.0 300 300 -0.13 0.00 6.20 0.06 0.07 0.05 0.148 1.253 19.580 0.316
PRIMET_229 2015-09-30 23:40:00 62261 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.08 6.17 0.07 0.14 0.09 0.296 343.300 11.960 0.509
PRIMET_229 2015-09-30 23:35:00 62260 229 7999.0 300 300 -0.26 0.04 6.16 0.06 0.09 0.07 0.278 6.281 14.840 0.424
PRIMET_229 2015-09-30 23:30:00 62259 229 7999.0 300 300 -0.06 -0.03 6.30 0.14 0.11 0.09 0.161 321.800 33.870 0.408
PRIMET_229 2015-09-30 23:25:00 62258 229 7999.0 300 300 -0.17 0.04 6.32 0.13 0.12 0.09 0.237 21.830 18.040 0.403
PRIMET_229 2015-09-30 23:20:00 62257 229 7999.0 300 300 -0.20 -0.09 6.29 0.05 0.06 0.08 0.225 336.800 12.280 0.352
PRIMET_229 2015-09-30 23:15:00 62256 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.04 6.33 0.04 0.07 0.09 0.202 350.400 13.540 0.336
PRIMET_229 2015-09-30 23:10:00 62255 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.06 6.52 0.08 0.08 0.10 0.200 337.300 16.560 0.442
PRIMET_229 2015-09-30 23:05:00 62254 229 7999.0 300 300 -0.11 -0.00 6.50 0.09 0.06 0.10 0.130 7.278 33.090 0.341
PRIMET_229 2015-09-30 23:00:00 62253 229 7999.0 300 300 -0.26 0.03 6.45 0.07 0.15 0.06 0.297 3.072 10.300 0.450
PRIMET_229 2015-09-30 22:55:00 62252 229 7999.0 300 300 -0.15 0.07 6.61 0.07 0.06 0.06 0.178 26.270 18.140 0.340
PRIMET_229 2015-09-30 22:50:00 62251 229 7999.0 300 300 -0.24 0.04 6.61 0.13 0.10 0.09 0.268 13.360 20.750 0.613
PRIMET_229 2015-09-30 22:45:00 62250 229 7999.0 300 300 -0.29 0.03 6.64 0.08 0.07 0.09 0.304 6.534 9.670 0.521
PRIMET_229 2015-09-30 22:40:00 62249 229 7999.0 300 300 -0.26 -0.03 6.68 0.06 0.05 0.08 0.262 354.300 11.640 0.398
PRIMET_229 2015-09-30 22:35:00 62248 229 7999.0 300 300 -0.26 -0.06 6.63 0.05 0.07 0.09 0.274 347.300 11.890 0.380
PRIMET_229 2015-09-30 22:30:00 62247 229 7999.0 300 300 -0.18 -0.11 6.72 0.05 0.06 0.06 0.213 329.500 13.260 0.325
PRIMET_229 2015-09-30 22:25:00 62246 229 7999.0 300 300 -0.19 0.00 6.80 0.05 0.09 0.10 0.209 359.800 14.680 0.322
PRIMET_229 2015-09-30 22:20:00 62245 229 7999.0 300 300 -0.14 0.05 7.01 0.05 0.07 0.10 0.158 15.130 15.370 0.320
PRIMET_229 2015-09-30 22:15:00 62244 229 7999.0 300 300 -0.18 -0.03 6.90 0.05 0.09 0.11 0.200 352.700 13.610 0.350
PRIMET_229 2015-09-30 22:10:00 62243 229 7999.0 300 300 -0.24 -0.00 6.98 0.10 0.09 0.05 0.259 5.099 13.810 0.471
PRIMET_229 2015-09-30 22:05:00 62242 229 7999.0 300 300 -0.23 -0.06 6.99 0.08 0.07 0.07 0.250 345.400 17.160 0.440
PRIMET_229 2015-09-30 22:00:00 62241 229 7999.0 300 300 -0.28 -0.03 7.08 0.08 0.09 0.06 0.299 358.300 12.020 0.485
PRIMET_229 2015-09-30 21:55:00 62240 229 7999.0 300 300 -0.23 -0.09 7.16 0.08 0.07 0.08 0.259 338.400 16.900 0.466
PRIMET_229 2015-09-30 21:50:00 62239 229 7999.0 300 300 -0.25 0.03 7.23 0.12 0.08 0.08 0.272 12.250 19.660 0.470
PRIMET_229 2015-09-30 21:45:00 62238 229 7999.0 300 300 -0.23 0.02 7.40 0.16 0.06 0.10 0.242 5.891 20.680 0.532
PRIMET_229 2015-09-30 21:40:00 62237 229 7999.0 300 300 -0.40 0.02 7.34 0.10 0.09 0.10 0.412 3.506 11.080 0.620
PRIMET_229 2015-09-30 21:35:00 62236 229 7999.0 300 300 -0.34 -0.01 7.44 0.12 0.07 0.09 0.343 359.700 9.280 0.582
PRIMET_229 2015-09-30 21:30:00 62235 229 7999.0 290 287 -0.25 -0.05 7.51 0.08 0.11 0.06 0.281 350.000 14.170 0.494
PRIMET_229 2015-09-30 21:25:00 62234 229 7999.0 300 300 -0.38 -0.02 7.48 0.07 0.07 0.05 0.381 357.800 8.110 0.540
PRIMET_229 2015-09-30 21:20:00 62233 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.06 7.53 0.16 0.08 0.09 0.214 333.300 19.030 0.500
PRIMET_229 2015-09-30 21:15:00 62232 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.02 7.65 0.08 0.08 0.08 0.285 357.000 12.910 0.473
PRIMET_229 2015-09-30 21:10:00 62231 229 7999.0 300 300 -0.21 0.06 7.72 0.08 0.12 0.07 0.244 17.800 16.310 0.506
PRIMET_229 2015-09-30 21:05:00 62230 229 7999.0 300 300 -0.24 -0.03 7.84 0.06 0.08 0.10 0.257 353.200 15.460 0.391
PRIMET_229 2015-09-30 21:00:00 62229 229 7999.0 300 300 -0.29 -0.02 7.93 0.09 0.11 0.11 0.317 356.700 14.140 0.567
PRIMET_229 2015-09-30 20:55:00 62228 229 7999.0 300 300 -0.17 0.02 8.08 0.09 0.09 0.07 0.201 10.570 27.510 0.412
PRIMET_229 2015-09-30 20:50:00 62227 229 7999.0 300 300 -0.31 -0.06 8.09 0.08 0.11 0.08 0.335 349.500 16.230 0.524
PRIMET_229 2015-09-30 20:45:00 62226 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.08 8.09 0.06 0.13 0.08 0.304 345.700 15.850 0.489
PRIMET_229 2015-09-30 20:40:00 62225 229 7999.0 300 300 -0.20 -0.16 8.20 0.08 0.08 0.09 0.266 322.900 15.590 0.452
PRIMET_229 2015-09-30 20:35:00 62224 229 7999.0 300 300 -0.18 -0.05 8.26 0.09 0.11 0.09 0.226 340.600 21.680 0.520
PRIMET_229 2015-09-30 20:30:00 62223 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.03 8.40 0.07 0.12 0.08 0.198 349.500 30.960 0.430
PRIMET_229 2015-09-30 20:25:00 62222 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.03 8.49 0.05 0.12 0.09 0.211 349.900 16.210 0.375
PRIMET_229 2015-09-30 20:20:00 62221 229 7999.0 300 300 -0.17 0.02 8.57 0.10 0.22 0.09 0.286 2.811 19.620 0.532
PRIMET_229 2015-09-30 20:15:00 62220 229 7999.0 300 300 -0.04 0.14 8.80 0.09 0.17 0.14 0.191 69.010 46.240 0.584
PRIMET_229 2015-09-30 20:10:00 62219 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.02 8.93 0.08 0.14 0.16 0.284 0.274 15.340 0.528
PRIMET_229 2015-09-30 20:05:00 62218 229 7999.0 300 300 -0.08 0.16 9.02 0.06 0.08 0.09 0.187 59.960 16.310 0.376
PRIMET_229 2015-09-30 20:00:00 62217 229 7999.0 300 300 -0.14 -0.00 9.04 0.07 0.06 0.08 0.149 0.821 23.290 0.340
PRIMET_229 2015-09-30 19:55:00 62216 229 7999.0 300 300 -0.10 -0.02 9.13 0.06 0.05 0.07 0.113 351.500 28.150 0.300
PRIMET_229 2015-09-30 19:50:00 62215 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.01 9.25 0.05 0.07 0.11 0.284 358.000 11.920 0.433
PRIMET_229 2015-09-30 19:45:00 62214 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.09 9.33 0.04 0.06 0.12 0.274 342.700 9.580 0.436
PRIMET_229 2015-09-30 19:40:00 62213 229 7999.0 300 300 -0.25 0.01 9.51 0.07 0.06 0.15 0.262 1.473 10.860 0.450
PRIMET_229 2015-09-30 19:35:00 62212 229 7999.0 300 300 -0.20 -0.06 9.62 0.05 0.09 0.17 0.231 344.800 10.660 0.386
PRIMET_229 2015-09-30 19:30:00 62211 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.03 9.71 0.11 0.08 0.10 0.272 358.100 22.080 0.460
PRIMET_229 2015-09-30 19:25:00 62210 229 7999.0 300 300 -0.22 -0.05 9.82 0.11 0.05 0.14 0.232 345.500 13.610 0.451
PRIMET_229 2015-09-30 19:20:00 62209 229 7999.0 300 300 -0.16 -0.00 10.08 0.13 0.06 0.12 0.180 12.320 24.650 0.442
PRIMET_229 2015-09-30 19:15:00 62208 229 7999.0 290 288 -0.34 -0.01 10.06 0.07 0.07 0.08 0.349 358.700 9.150 0.580
PRIMET_229 2015-09-30 19:10:00 62207 229 7999.0 300 300 -0.33 -0.02 10.14 0.07 0.08 0.13 0.341 355.900 11.030 0.532
PRIMET_229 2015-09-30 19:05:00 62206 229 7999.0 300 300 -0.13 0.15 10.39 0.08 0.06 0.08 0.216 51.080 16.860 0.402
PRIMET_229 2015-09-30 19:00:00 62205 229 7999.0 300 300 -0.36 -0.02 10.36 0.07 0.08 0.08 0.372 357.500 7.863 0.511
PRIMET_229 2015-09-30 18:55:00 62204 229 7999.0 300 300 -0.34 -0.05 10.49 0.09 0.09 0.12 0.355 349.700 9.800 0.512
PRIMET_229 2015-09-30 18:50:00 62203 229 7999.0 300 300 -0.06 0.03 10.71 0.07 0.09 0.12 0.114 42.370 31.430 0.298
PRIMET_229 2015-09-30 18:45:00 62202 229 7999.0 300 300 -0.19 0.04 10.86 0.09 0.11 0.09 0.226 15.330 16.030 0.437
PRIMET_229 2015-09-30 18:40:00 62201 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.06 10.97 0.09 0.14 0.12 0.313 345.300 12.150 0.528
PRIMET_229 2015-09-30 18:35:00 62200 229 7999.0 300 300 -0.22 -0.15 11.16 0.07 0.13 0.12 0.292 325.800 14.530 0.448
PRIMET_229 2015-09-30 18:30:00 62199 229 7999.0 300 300 -0.21 -0.13 11.22 0.06 0.12 0.09 0.275 330.100 18.110 0.439
PRIMET_229 2015-09-30 18:25:00 62198 229 7999.0 300 300 -0.10 0.15 11.45 0.10 0.17 0.14 0.235 47.020 20.020 0.465
PRIMET_229 2015-09-30 18:20:00 62197 229 7999.0 300 300 -0.17 -0.10 11.57 0.09 0.17 0.09 0.260 333.100 17.290 0.448
PRIMET_229 2015-09-30 18:15:00 62196 229 7999.0 300 300 -0.09 0.13 11.81 0.04 0.08 0.08 0.176 50.120 22.210 0.371
PRIMET_229 2015-09-30 18:10:00 62195 229 7999.0 300 300 -0.24 -0.08 11.91 0.04 0.07 0.12 0.265 341.800 11.390 0.404
PRIMET_229 2015-09-30 18:05:00 62194 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.04 12.14 0.07 0.07 0.08 0.208 349.500 13.090 0.381
PRIMET_229 2015-09-30 18:00:00 62193 229 7999.0 300 300 -0.19 -0.07 12.32 0.08 0.13 0.10 0.244 339.300 10.980 0.414
PRIMET_229 2015-09-30 17:55:00 62192 229 7999.0 300 300 -0.18 0.07 12.52 0.07 0.09 0.08 0.220 18.310 15.990 0.381
PRIMET_229 2015-09-30 17:50:00 62191 229 7999.0 300 300 -0.27 -0.03 12.63 0.07 0.09 0.06 0.289 353.800 11.770 0.480
PRIMET_229 2015-09-30 17:45:00 62190 229 7999.0 300 300 -0.13 -0.04 12.78 0.19 0.09 0.06 0.218 323.900 17.600 0.520
PRIMET_229 2015-09-30 17:40:00 62189 229 7999.0 300 300 -0.25 -0.05 12.91 0.11 0.14 0.11 0.293 349.400 17.150 0.614
PRIMET_229 2015-09-30 17:35:00 62188 229 7999.0 300 300 0.07 -0.01 13.10 0.11 0.05 0.08 0.123 179.800 29.940 0.294
PRIMET_229 2015-09-30 17:30:00 62187 229 7999.0 300 300 -0.13 -0.08 13.21 0.14 0.05 0.12 0.192 315.600 20.250 0.389
PRIMET_229 2015-09-30 17:25:00 62186 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.06 13.44 0.12 0.10 0.12 0.155 316.300 29.310 0.371
PRIMET_229 2015-09-30 17:20:00 62185 229 7999.0 300 300 -0.05 0.03 13.64 0.08 0.12 0.16 0.132 40.260 34.360 0.379
PRIMET_229 2015-09-30 17:15:00 62184 229 7999.0 300 300 -0.08 -0.17 13.77 0.07 0.12 0.09 0.215 303.100 30.590 0.430
PRIMET_229 2015-09-30 17:10:00 62183 229 7999.0 300 300 0.08 0.06 14.00 0.15 0.12 0.09 0.181 123.500 32.810 0.510
PRIMET_229 2015-09-30 17:05:00 62182 229 7999.0 300 300 0.08 -0.10 14.25 0.14 0.09 0.11 0.192 226.400 26.980 0.398
PRIMET_229 2015-09-30 17:00:00 62181 229 7999.0 290 288 0.18 -0.21 14.53 0.12 0.11 0.20 0.301 229.700 15.100 0.511
PRIMET_229 2015-09-30 16:55:00 62180 229 7999.0 300 300 0.17 0.11 14.70 0.15 0.08 0.14 0.241 135.100 13.160 0.480
PRIMET_229 2015-09-30 16:50:00 62179 229 7999.0 300 300 0.23 -0.05 14.99 0.11 0.15 0.17 0.270 190.200 9.420 0.631
PRIMET_229 2015-09-30 16:45:00 62178 229 7999.0 300 300 0.48 -0.25 15.56 0.22 0.14 0.30 0.569 212.200 10.360 0.926
PRIMET_229 2015-09-30 16:40:00 62177 229 7999.0 300 300 0.54 -0.11 16.06 0.12 0.24 0.31 0.603 192.500 8.740 0.848
PRIMET_229 2015-09-30 16:35:00 62176 229 7999.0 300 300 0.39 -0.30 16.76 0.19 0.22 0.41 0.545 217.500 10.180 0.931
PRIMET_229 2015-09-30 16:30:00 62175 229 7999.0 300 300 0.14 -0.14 16.80 0.13 0.07 0.17 0.228 232.600 16.200 0.448
PRIMET_229 2015-09-30 16:25:00 62174 229 7999.0 300 300 -0.02 0.04 17.06 0.13 0.11 0.27 0.149 47.570 50.540 0.411
PRIMET_229 2015-09-30 16:20:00 62173 229 7999.0 300 300 -0.18 0.04 17.30 0.12 0.08 0.18 0.203 14.160 35.340 0.460
PRIMET_229 2015-09-30 16:15:00 62172 229 7999.0 300 300 -0.31 -0.12 18.03 0.30 0.15 0.78 0.412 331.300 47.890 1.075
PRIMET_229 2015-09-30 16:10:00 62171 229 7999.0 300 300 -0.21 -0.15 17.73 0.37 0.21 0.52 0.440 325.800 51.070 1.341
PRIMET_229 2015-09-30 16:05:00 62170 229 7999.0 300 300 -0.02 -0.40 18.59 0.47 0.26 0.82 0.617 272.700 47.890 1.307
PRIMET_229 2015-09-30 16:00:00 62169 229 7999.0 300 300 -0.18 -0.24 18.63 0.42 0.36 0.82 0.559 300.900 62.150 1.870
PRIMET_229 2015-09-30 15:55:00 62168 229 7999.0 300 300 0.19 -0.54 19.05 0.81 0.54 0.70 0.923 278.900 45.960 3.574
PRIMET_229 2015-09-30 15:50:00 62167 229 7999.0 300 300 -0.23 -0.52 19.29 0.50 0.29 0.68 0.779 291.800 37.400 1.823
PRIMET_229 2015-09-30 15:45:00 62166 229 7999.0 300 300 -0.13 -0.66 19.89 0.38 0.34 0.66 0.761 285.000 25.120 1.682
PRIMET_229 2015-09-30 15:40:00 62165 229 7999.0 300 300 0.14 -0.60 19.44 0.67 0.55 0.91 0.928 251.500 40.080 2.377
PRIMET_229 2015-09-30 15:35:00 62164 229 7999.0 300 300 -0.11 -0.30 19.22 0.49 0.28 0.73 0.589 287.100 52.090 1.614
PRIMET_229 2015-09-30 15:30:00 62163 229 7999.0 300 300 -0.01 -0.60 20.20 0.48 0.29 0.71 0.749 276.700 25.360 2.129
PRIMET_229 2015-09-30 15:25:00 62162 229 7999.0 300 300 0.10 -0.28 19.57 0.42 0.26 0.75 0.482 250.800 40.270 2.668
PRIMET_229 2015-09-30 15:20:00 62161 229 7999.0 300 300 0.15 -0.34 20.91 0.51 0.34 0.97 0.607 252.500 56.460 2.285
PRIMET_229 2015-09-30 15:15:00 62160 229 7999.0 300 300 0.37 -0.83 20.99 0.68 0.68 0.75 1.107 243.300 34.130 3.900
PRIMET_229 2015-09-30 15:10:00 62159 229 7999.0 300 300 0.28 -0.51 20.66 0.55 0.38 0.90 0.809 246.900 43.870 2.391
PRIMET_229 2015-09-30 15:05:00 62158 229 7999.0 300 300 0.08 -0.56 20.61 1.02 0.60 0.89 1.086 267.800 46.100 3.430
PRIMET_229 2015-09-30 15:00:00 62157 229 7999.0 300 300 0.04 -0.69 20.97 0.79 0.61 0.74 1.062 273.700 39.230 2.950
PRIMET_229 2015-09-30 14:55:00 62156 229 7999.0 300 300 0.25 -0.77 21.21 0.99 0.54 0.64 1.254 256.600 37.630 3.223
PRIMET_229 2015-09-30 14:50:00 62155 229 7999.0 290 285 0.03 -0.36 20.86 0.45 0.39 0.88 0.610 256.200 54.680 1.775
PRIMET_229 2015-09-30 14:45:00 62154 229 7999.0 300 300 0.14 -0.36 21.00 0.50 0.47 0.80 0.670 248.400 63.380 1.928
PRIMET_229 2015-09-30 14:40:00 62153 229 7999.0 300 300 0.46 -0.52 21.24 0.64 0.57 0.86 0.985 232.000 49.300 2.303
PRIMET_229 2015-09-30 14:35:00 62152 229 7999.0 300 300 0.27 -0.48 21.36 0.69 0.67 0.74 0.951 246.400 64.270 2.865
PRIMET_229 2015-09-30 14:30:00 62151 229 7999.0 300 300 1.04 -0.79 21.53 0.69 0.69 0.69 1.501 217.100 27.380 3.250
PRIMET_229 2015-09-30 14:25:00 62150 229 7999.0 300 300 0.12 -0.30 21.53 0.54 0.45 0.79 0.664 253.300 61.040 2.496
PRIMET_229 2015-09-30 14:20:00 62149 229 7999.0 300 300 0.40 -0.66 21.52 0.68 0.60 0.53 1.004 242.400 44.230 3.710
PRIMET_229 2015-09-30 14:15:00 62148 229 7999.0 300 300 0.51 -0.69 21.45 0.79 0.58 0.52 1.088 242.500 43.070 3.354
PRIMET_229 2015-09-30 14:10:00 62147 229 7999.0 300 300 0.56 -0.67 21.53 0.68 0.47 0.65 1.052 232.600 31.120 3.449
PRIMET_229 2015-09-30 14:05:00 62146 229 7999.0 300 300 0.32 -0.35 21.38 0.59 0.56 0.62 0.805 230.200 48.860 2.539
PRIMET_229 2015-09-30 14:00:00 62145 229 7999.0 300 300 0.62 -0.39 21.34 0.52 0.45 0.66 0.867 211.300 43.700 2.665
PRIMET_229 2015-09-30 13:55:00 62144 229 7999.0 300 300 0.43 -0.36 21.32 0.65 0.61 0.65 0.903 223.200 49.410 2.934
PRIMET_229 2015-09-30 13:50:00 62143 229 7999.0 300 300 0.57 -0.59 21.29 0.81 0.65 0.54 1.107 233.700 56.090 3.635
PRIMET_229 2015-09-30 13:45:00 62142 229 7999.0 300 300 0.29 -0.49 21.64 0.86 0.84 0.47 1.094 256.400 72.480 3.466
PRIMET_229 2015-09-30 13:40:00 62141 229 7999.0 300 300 0.58 -0.42 21.41 0.81 0.62 0.55 1.055 215.300 65.490 3.650
PRIMET_229 2015-09-30 13:35:00 62140 229 7999.0 300 300 0.55 -0.66 21.33 0.58 0.66 0.38 1.096 232.900 46.160 2.957
PRIMET_229 2015-09-30 13:30:00 62139 229 7999.0 300 300 0.15 -0.85 21.56 0.90 0.55 0.40 1.221 272.700 31.000 2.864
PRIMET_229 2015-09-30 13:25:00 62138 229 7999.0 300 300 0.13 -0.80 21.31 0.82 0.61 0.38 1.172 272.200 43.040 3.442
PRIMET_229 2015-09-30 13:20:00 62137 229 7999.0 300 300 0.14 -0.71 21.29 0.98 0.53 0.56 1.162 270.200 47.300 3.578
PRIMET_229 2015-09-30 13:15:00 62136 229 7999.0 300 300 0.51 -0.67 21.04 0.92 0.76 0.41 1.236 241.300 43.620 3.860
PRIMET_229 2015-09-30 13:10:00 62135 229 7999.0 300 300 0.14 -0.59 20.89 0.93 0.71 0.43 1.145 257.900 52.490 3.694
PRIMET_229 2015-09-30 13:05:00 62134 229 7999.0 300 300 0.62 -0.79 20.29 0.50 0.64 0.43 1.159 231.100 27.240 2.764
PRIMET_229 2015-09-30 13:00:00 62133 229 7999.0 300 300 0.73 -0.53 20.17 0.71 0.70 0.50 1.101 212.200 37.630 3.424
PRIMET_229 2015-09-30 12:55:00 62132 229 7999.0 300 300 0.26 -0.28 20.46 0.93 0.60 0.43 0.957 262.900 73.880 3.663
PRIMET_229 2015-09-30 12:50:00 62131 229 7999.0 300 300 1.04 -0.88 20.19 0.95 0.69 0.39 1.538 226.700 37.440 4.298
PRIMET_229 2015-09-30 12:45:00 62130 229 7999.0 290 288 0.25 -0.15 20.12 0.65 0.56 0.29 0.814 206.600 44.030 2.259
PRIMET_229 2015-09-30 12:40:00 62129 229 7999.0 300 300 0.44 -0.58 19.51 0.74 0.53 0.63 0.996 240.700 40.370 3.185
PRIMET_229 2015-09-30 12:35:00 62128 229 7999.0 300 300 0.73 -0.51 19.34 0.74 0.61 0.65 1.065 212.800 43.560 3.281
PRIMET_229 2015-09-30 12:30:00 62127 229 7999.0 300 300 1.01 -0.81 19.28 0.63 0.76 0.34 1.441 214.800 29.660 3.945
PRIMET_229 2015-09-30 12:25:00 62126 229 7999.0 300 300 0.88 -0.54 18.70 0.69 0.63 0.56 1.254 210.100 34.780 3.531
PRIMET_229 2015-09-30 12:20:00 62125 229 7999.0 300 300 0.80 -0.84 18.70 0.84 0.82 0.37 1.410 231.900 45.710 3.501
PRIMET_229 2015-09-30 12:15:00 62124 229 7999.0 300 300 1.04 -0.64 18.15 0.83 0.58 0.69 1.407 214.600 34.480 4.006
PRIMET_229 2015-09-30 12:10:00 62123 229 7999.0 300 300 0.86 -0.54 18.11 0.67 0.64 0.61 1.212 212.700 39.160 3.460
PRIMET_229 2015-09-30 12:05:00 62122 229 7999.0 300 300 0.54 -0.26 17.63 0.54 0.51 0.73 0.784 195.200 42.850 2.772
PRIMET_229 2015-09-30 12:00:00 62121 229 7999.0 300 300 0.66 -0.60 17.70 0.62 0.57 0.77 1.111 224.200 40.670 3.049
PRIMET_229 2015-09-30 11:55:00 62120 229 7999.0 300 300 0.81 -0.55 17.67 0.82 0.68 0.55 1.261 217.000 49.840 3.229
PRIMET_229 2015-09-30 11:50:00 62119 229 7999.0 300 300 0.76 -0.44 17.04 0.52 0.43 0.85 1.002 211.400 36.180 2.308
PRIMET_229 2015-09-30 11:45:00 62118 229 7999.0 300 300 0.40 -0.40 16.59 0.52 0.43 0.76 0.756 228.000 52.290 2.237
PRIMET_229 2015-09-30 11:40:00 62117 229 7999.0 300 300 0.67 -0.28 15.33 0.43 0.34 0.83 0.813 206.700 32.570 1.959
PRIMET_229 2015-09-30 11:35:00 62116 229 7999.0 300 300 0.62 -0.64 16.06 0.61 0.42 0.88 1.089 227.900 37.800 2.456
PRIMET_229 2015-09-30 11:30:00 62115 229 7999.0 300 300 0.68 -0.44 16.16 0.48 0.50 0.63 0.914 210.800 31.190 2.859
PRIMET_229 2015-09-30 11:25:00 62114 229 7999.0 300 300 0.52 -0.32 15.94 0.43 0.48 0.77 0.801 209.900 42.030 2.270
PRIMET_229 2015-09-30 11:20:00 62113 229 7999.0 300 300 0.59 -0.15 15.42 0.37 0.38 0.90 0.737 191.700 39.420 1.727
PRIMET_229 2015-09-30 11:15:00 62112 229 7999.0 300 300 0.54 -0.14 15.04 0.57 0.49 0.88 0.772 186.500 56.330 2.732
PRIMET_229 2015-09-30 11:10:00 62111 229 7999.0 300 300 0.51 -0.05 14.62 0.39 0.42 0.90 0.662 181.800 40.070 2.076
PRIMET_229 2015-09-30 11:05:00 62110 229 7999.0 300 300 0.35 -0.06 14.69 0.49 0.42 0.77 0.659 175.800 57.220 1.533
PRIMET_229 2015-09-30 11:00:00 62109 229 7999.0 300 300 0.33 0.08 14.00 0.33 0.35 0.77 0.509 159.900 41.330 1.354
PRIMET_229 2015-09-30 10:55:00 62108 229 7999.0 300 300 0.43 0.10 13.69 0.32 0.33 0.82 0.577 161.200 35.230 1.179
PRIMET_229 2015-09-30 10:50:00 62107 229 7999.0 300 300 0.47 0.05 13.49 0.41 0.42 1.04 0.663 156.100 41.880 1.727
PRIMET_229 2015-09-30 10:45:00 62106 229 7999.0 300 300 0.22 0.14 13.30 0.31 0.37 0.91 0.489 149.900 65.090 1.331
PRIMET_229 2015-09-30 10:40:00 62105 229 7999.0 300 300 0.37 -0.02 12.82 0.41 0.34 1.00 0.586 189.200 51.670 1.252
PRIMET_229 2015-09-30 10:35:00 62104 229 7999.0 290 287 0.38 0.20 12.42 0.40 0.24 0.85 0.555 147.000 40.230 1.853
PRIMET_229 2015-09-30 10:30:00 62103 229 7999.0 300 300 0.63 -0.13 12.55 0.43 0.53 0.74 0.817 189.300 34.120 2.383
PRIMET_229 2015-09-30 10:25:00 62102 229 7999.0 300 300 0.23 0.17 12.16 0.33 0.31 0.78 0.450 133.500 38.180 1.509
PRIMET_229 2015-09-30 10:20:00 62101 229 7999.0 300 300 0.25 0.39 11.31 0.24 0.27 0.58 0.546 121.300 27.610 0.979
PRIMET_229 2015-09-30 10:15:00 62100 229 7999.0 300 300 0.54 -0.05 11.69 0.41 0.41 0.85 0.725 183.500 41.600 1.519
PRIMET_229 2015-09-30 10:10:00 62099 229 7999.0 300 300 0.37 0.18 11.05 0.25 0.23 0.76 0.471 153.400 42.420 1.061
PRIMET_229 2015-09-30 10:05:00 62098 229 7999.0 300 300 0.32 0.10 10.64 0.28 0.28 0.97 0.451 154.700 49.690 1.210
PRIMET_229 2015-09-30 10:00:00 62097 229 7999.0 300 300 0.28 0.12 9.84 0.17 0.11 0.64 0.327 155.200 18.750 0.680
PRIMET_229 2015-09-30 09:55:00 62096 229 7999.0 300 300 0.16 0.16 9.53 0.09 0.10 0.42 0.246 136.200 21.360 0.461
PRIMET_229 2015-09-30 09:50:00 62095 229 7999.0 300 300 0.25 0.23 8.95 0.07 0.06 0.34 0.339 136.900 4.589 0.606
PRIMET_229 2015-09-30 09:45:00 62094 229 7999.0 300 300 0.20 0.23 8.48 0.06 0.06 0.46 0.310 131.100 5.637 0.495
PRIMET_229 2015-09-30 09:40:00 62093 229 7999.0 300 300 0.21 0.19 8.06 0.03 0.07 0.23 0.291 139.800 7.140 0.412
PRIMET_229 2015-09-30 09:35:00 62092 229 7999.0 300 300 0.20 0.23 7.89 0.05 0.06 0.25 0.310 131.100 5.843 0.469
PRIMET_229 2015-09-30 09:30:00 62091 229 7999.0 300 300 0.30 0.22 7.32 0.06 0.09 0.22 0.373 144.200 5.514 0.545
PRIMET_229 2015-09-30 09:25:00 62090 229 7999.0 300 300 0.20 0.25 7.20 0.06 0.04 0.22 0.326 127.400 5.104 0.436
PRIMET_229 2015-09-30 09:20:00 62089 229 7999.0 300 300 0.17 0.20 7.01 0.06 0.05 0.25 0.265 129.600 8.300 0.420
PRIMET_229 2015-09-30 09:15:00 62088 229 7999.0 300 300 0.21 0.19 6.50 0.06 0.03 0.21 0.284 136.600 4.671 0.422
PRIMET_229 2015-09-30 09:10:00 62087 229 7999.0 300 300 0.19 0.30 6.33 0.08 0.08 0.19 0.362 122.700 8.580 0.567
PRIMET_229 2015-09-30 09:05:00 62086 229 7999.0 300 300 0.16 0.29 6.04 0.09 0.06 0.17 0.345 118.700 8.890 0.490
