Site Date LOGGERID PROGID SW_IN_MEAN_600_0_02 SW_OUT_MEAN_600_0_02 LW_IN_MEAN_600_0_02 LW_OUT_MEAN_600_0_02 NR_TOT_MEAN_600_0_02 SENSOR_TEMP_600_0_02 ALBEDO_MEAN_600_0_02 AIRTEMP_MEAN_150_0_06 AIRTEMP_MEAN_250_0_07 AIRTEMP_MEAN_350_0_08 AIRTEMP_MEAN_450_0_09 AIRTEMP_MAX_150_0_06 AIRTEMP_MAX_250_0_07 AIRTEMP_MAX_350_0_08 AIRTEMP_MAX_450_0_09 AIRTEMP_MIN_150_0_06 AIRTEMP_MIN_250_0_07 AIRTEMP_MIN_350_0_08 AIRTEMP_MIN_450_0_09
PRIMET_229 2022-10-13 14:05:00 229 7999.0             -0.6190 25.960 26.480 26.820 27.380 28.280 28.070 28.300 28.650 24.600 25.270 25.480 26.200
PRIMET_229 2022-10-13 14:00:00 229 7999.0             -0.5800 25.970 26.640 26.830 27.450 27.350 27.620 27.880 28.470 25.010 25.970 25.970 26.790
PRIMET_229 2022-10-13 13:55:00 229 7999.0             -0.5250 26.420 27.080 27.470 28.120 28.630 28.660 28.850 29.230 25.030 26.150 26.290 27.160
PRIMET_229 2022-10-13 13:50:00 229 7999.0             -0.4480 26.150 26.450 26.720 27.310 27.820 27.890 28.310 28.790 24.700 25.180 25.260 25.820
PRIMET_229 2022-10-13 13:45:00 229 7999.0             -0.3630 25.020 25.410 25.530 25.990 25.840 26.160 26.230 26.600 24.170 24.980 24.970 25.630
PRIMET_229 2022-10-13 13:40:00 229 7999.0             -0.3220 25.220 25.370 25.570 25.830 26.220 26.190 26.480 26.710 24.200 24.670 24.950 25.210
PRIMET_229 2022-10-13 13:35:00 229 7999.0             -0.2750 24.740 25.350 25.730 26.390 26.440 26.140 26.600 27.090 23.920 24.670 24.930 25.280
PRIMET_229 2022-10-13 13:30:00 229 7999.0             -0.2240 24.240 24.550 24.750 25.130 25.980 25.630 26.160 26.650 23.590 24.170 24.400 24.810
PRIMET_229 2022-10-13 13:25:00 229 7999.0             -0.1890 24.290 24.660 24.750 25.290 25.600 25.560 25.890 26.340 23.370 24.060 24.150 24.640
PRIMET_229 2022-10-13 13:20:00 229 7999.0             -0.1670 23.720 24.040 24.000 24.510 24.670 24.470 24.990 25.610 23.380 23.860 23.790 24.180
PRIMET_229 2022-10-13 13:15:00 229 7999.0   1264.00         -0.1410 23.480 23.790 23.780 24.080 24.410 24.480 24.620 24.840 23.010 23.480 23.310 23.780
PRIMET_229 2022-10-13 13:10:00 229 7999.0   1111.00         -0.1250 23.340 23.490 23.440 23.700 23.850 24.020 24.110 24.330 22.910 23.170 22.960 23.190
PRIMET_229 2022-10-13 13:05:00 229 7999.0   1025.00         -0.1150 23.080 23.300 23.310 23.630 23.470 23.590 23.700 23.910 22.760 22.980 22.810 23.220
PRIMET_229 2022-10-13 13:00:00 229 7999.0   804.00         -0.0890 22.790 23.010 22.980 23.380 23.500 23.480 23.570 24.010 22.370 22.680 22.580 23.000
PRIMET_229 2022-10-13 12:55:00 229 7999.0   574.80         -0.0620 22.820 22.980 22.820 23.090 23.030 23.120 22.990 23.470 22.630 22.790 22.650 22.780
PRIMET_229 2022-10-13 12:50:00 229 7999.0   352.40         -0.0380 22.590 22.770 22.640 22.830 23.200 23.290 23.250 23.360 22.330 22.600 22.410 22.580
PRIMET_229 2022-10-13 12:45:00 229 7999.0   150.20         -0.0160 22.650 22.700 22.570 22.790 23.390 23.320 23.320 23.390 22.240 22.330 22.130 22.390
PRIMET_229 2022-10-13 12:40:00 229 7999.0             0.0130 22.340 22.270 22.100 22.340 22.490 22.370 22.270 22.460 21.980 21.930 21.760 22.190
PRIMET_229 2022-10-13 12:35:00 229 7999.0             0.0540 21.980 22.000 22.030 22.420 22.270 22.120 22.190 22.600 21.760 21.880 21.750 22.260
PRIMET_229 2022-10-13 12:30:00 229 7999.0             0.0910 21.710 21.930 22.000 22.390 22.010 22.210 22.300 22.730 21.290 21.620 21.630 22.140
PRIMET_229 2022-10-13 12:25:00 229 7999.0             0.1220 21.700 21.920 21.960 22.280 21.990 22.190 22.340 22.580 21.510 21.700 21.570 21.920
PRIMET_229 2022-10-13 12:20:00 229 7999.0             0.1510 21.240 21.400 21.550 21.850 21.630 21.660 21.700 22.010 21.020 21.270 21.360 21.670
PRIMET_229 2022-10-13 12:15:00 229 7999.0             0.1970 20.980 21.120 21.230 21.550 21.340 21.410 21.610 21.930 20.540 20.960 20.950 21.420
PRIMET_229 2022-10-13 12:10:00 229 7999.0             0.2520 20.640 20.870 21.020 21.330 20.810 21.160 21.440 21.670 20.390 20.520 20.560 20.920
PRIMET_229 2022-10-13 12:05:00 229 7999.0             0.3320 20.310 20.530 20.640 21.050 20.480 20.590 20.860 21.250 20.150 20.470 20.530 20.870
PRIMET_229 2022-10-13 12:00:00 229 7999.0             0.4210 19.940 20.240 20.380 20.680 20.630 20.750 20.940 21.290 19.630 19.960 20.050 20.300
PRIMET_229 2022-10-13 11:55:00 229 7999.0             0.4710 19.650 19.980 20.110 20.440 19.960 20.170 20.330 20.610 19.240 19.780 19.830 20.210
PRIMET_229 2022-10-13 11:50:00 229 7999.0             0.5130 18.980 19.380 19.480 19.780 19.320 19.780 19.790 20.210 18.730 19.140 19.280 19.580
PRIMET_229 2022-10-13 11:45:00 229 7999.0             0.5550 18.520 18.940 19.040 19.400 18.890 19.360 19.610 19.910 18.120 18.610 18.660 19.080
PRIMET_229 2022-10-13 11:40:00 229 7999.0             0.5960 18.110 18.510 18.640 19.040 18.300 18.630 18.810 19.100 17.900 18.360 18.440 18.960
PRIMET_229 2022-10-13 11:35:00 229 7999.0             0.6290 17.590 18.060 18.220 18.810 17.940 18.340 18.550 18.970 17.320 17.790 17.890 18.660
PRIMET_229 2022-10-13 11:30:00 229 7999.0             0.6580 17.220 17.680 17.930 18.540 17.320 17.790 18.080 18.670 17.110 17.610 17.850 18.390
PRIMET_229 2022-10-13 11:25:00 229 7999.0             0.6840 17.230 17.610 17.620 18.100 17.440 17.930 18.100 18.630 16.980 17.170 17.160 17.530
PRIMET_229 2022-10-13 11:20:00 229 7999.0             0.7080 16.870 17.270 17.310 17.840 17.070 17.370 17.450 18.000 16.690 17.170 17.150 17.570
PRIMET_229 2022-10-13 11:15:00 229 7999.0             0.7300 16.340 16.840 16.950 17.350 16.720 17.330 17.320 17.800 16.090 16.600 16.810 17.150
PRIMET_229 2022-10-13 11:10:00 229 7999.0             0.7540 16.030 16.590 16.900 17.350 16.110 16.690 17.030 17.570 15.880 16.440 16.750 17.140
PRIMET_229 2022-10-13 11:05:00 229 7999.0             0.7710 15.540 16.150 16.560 16.980 15.840 16.420 16.750 17.280 15.250 15.740 16.290 16.700
PRIMET_229 2022-10-13 11:00:00 229 7999.0             0.7850 14.940 15.350 15.830 16.240 15.210 15.690 16.220 16.630 14.780 15.180 15.560 15.910
PRIMET_229 2022-10-13 10:55:00 229 7999.0             0.7990 14.670 15.140 15.570 15.900 14.830 15.320 15.820 16.030 14.470 14.850 15.190 15.710
PRIMET_229 2022-10-13 10:50:00 229 7999.0             0.8110 14.370 14.820 15.200 15.600 14.470 14.930 15.380 15.690 14.230 14.740 15.040 15.490
PRIMET_229 2022-10-13 10:45:00 229 7999.0             0.8190 14.020 14.530 14.940 15.300 14.230 14.710 15.160 15.450 13.940 14.420 14.770 15.240
PRIMET_229 2022-10-13 10:40:00 229 7999.0             0.8300 13.680 14.270 14.640 14.860 13.940 14.470 15.030 15.370 13.440 13.920 14.080 14.280
PRIMET_229 2022-10-13 10:35:00 229 7999.0             0.8340 13.460 13.960 14.390 14.700 13.570 14.050 14.630 14.940 13.240 13.750 14.100 14.320
PRIMET_229 2022-10-13 10:30:00 229 7999.0             0.8410 12.810 13.210 13.610 13.830 13.190 13.710 14.140 14.430 12.610 12.960 13.380 13.550
PRIMET_229 2022-10-13 10:25:00 229 7999.0             0.8460 12.500 12.920 13.330 13.670 12.610 12.980 13.520 13.800 12.410 12.840 13.140 13.530
PRIMET_229 2022-10-13 10:20:00 229 7999.0             0.8500 12.070 12.460 12.730 12.960 12.500 12.920 13.260 13.570 11.630 12.000 12.250 12.500
PRIMET_229 2022-10-13 10:15:00 229 7999.0             0.8530 11.700 12.170 12.500 12.810 11.800 12.240 12.650 13.040 11.430 12.000 12.310 12.530
PRIMET_229 2022-10-13 10:10:00 229 7999.0             0.8580 11.380 11.830 12.170 12.390 11.430 11.980 12.280 12.530 11.300 11.700 12.010 12.250
PRIMET_229 2022-10-13 10:05:00 229 7999.0             0.8660 10.830 11.220 11.460 11.700 11.300 11.680 11.950 12.210 10.600 11.010 11.240 11.420
PRIMET_229 2022-10-13 10:00:00 229 7999.0             0.8730 10.720 11.080 11.390 11.700 10.910 11.270 11.600 11.980 10.380 10.600 10.820 10.980
PRIMET_229 2022-10-13 09:55:00 229 7999.0             0.8740 10.220 10.550 10.710 10.860 10.360 10.580 10.790 10.980 10.160 10.520 10.670 10.770
PRIMET_229 2022-10-13 09:50:00 229 7999.0             0.8800 9.910 10.270 10.420 10.610 10.260 10.580 10.710 11.010 9.690 10.050 10.170 10.250
PRIMET_229 2022-10-13 09:45:00 229 7999.0             0.8830 9.650 9.970 10.150 10.340 9.880 10.180 10.380 10.630 9.190 9.600 9.750 9.930
PRIMET_229 2022-10-13 09:40:00 229 7999.0             0.8780 9.260 9.470 9.650 9.910 9.430 9.580 9.730 10.050 9.120 9.210 9.410 9.610
PRIMET_229 2022-10-13 09:35:00 229 7999.0             0.8730 8.720 8.930 9.150 9.410 9.080 9.160 9.370 9.570 8.620 8.870 9.080 9.330
PRIMET_229 2022-10-13 09:30:00 229 7999.0             0.8850 8.420 8.610 8.790 9.060 8.640 8.860 9.080 9.460 8.150 8.370 8.500 8.650
PRIMET_229 2022-10-13 09:25:00 229 7999.0             0.8860 8.160 8.330 8.490 8.630 8.260 8.420 8.590 8.740 7.951 8.120 8.260 8.380
PRIMET_229 2022-10-13 09:20:00 229 7999.0             0.8860 7.809 7.969 8.080 8.190 7.951 8.110 8.240 8.350 7.637 7.804 7.892 7.990
PRIMET_229 2022-10-13 09:15:00 229 7999.0             0.8860 7.587 7.734 7.805 7.881 7.647 7.804 7.892 7.990 7.500 7.637 7.706 7.784
PRIMET_229 2022-10-13 09:10:00 229 7999.0             0.8830 7.375 7.513 7.575 7.633 7.491 7.628 7.696 7.755 7.227 7.393 7.442 7.491
PRIMET_229 2022-10-13 09:05:00 229 7999.0             0.8820 7.124 7.314 7.382 7.440 7.227 7.393 7.442 7.481 7.061 7.236 7.315 7.393
PRIMET_229 2022-10-13 09:00:00 229 7999.0             0.8820 7.020 7.181 7.239 7.295 7.090 7.236 7.305 7.383 6.973 7.119 7.168 7.227
PRIMET_229 2022-10-13 08:55:00 229 7999.0             0.8870 6.859 7.053 7.112 7.154 6.954 7.110 7.149 7.207 6.788 7.012 7.090 7.129
PRIMET_229 2022-10-13 08:50:00 229 7999.0             0.8880 6.735 6.930 6.990 7.036 6.788 7.012 7.090 7.149 6.681 6.876 6.934 6.954
PRIMET_229 2022-10-13 08:45:00 229 7999.0             0.8860 6.668 6.858 6.934 6.980 6.720 6.885 6.973 7.032 6.584 6.808 6.905 6.944
PRIMET_229 2022-10-13 08:40:00 229 7999.0             0.8910 6.659 6.852 6.903 6.947 6.720 6.915 6.954 7.012 6.603 6.808 6.866 6.895
PRIMET_229 2022-10-13 08:35:00 229 7999.0             0.8860 6.595 6.776 6.832 6.885 6.642 6.808 6.876 6.954 6.545 6.739 6.788 6.817
PRIMET_229 2022-10-13 08:30:00 229 7999.0             0.8860 6.533 6.733 6.794 6.864 6.603 6.778 6.827 6.905 6.467 6.681 6.749 6.817
PRIMET_229 2022-10-13 08:25:00 229 7999.0             0.8910 6.478 6.679 6.729 6.786 6.545 6.730 6.788 6.876 6.380 6.623 6.681 6.720
PRIMET_229 2022-10-13 08:20:00 229 7999.0             0.8870 6.442 6.637 6.698 6.754 6.467 6.652 6.730 6.788 6.409 6.623 6.681 6.739
PRIMET_229 2022-10-13 08:15:00 229 7999.0             0.8870 6.497 6.697 6.758 6.800 6.593 6.759 6.798 6.837 6.409 6.642 6.700 6.739
PRIMET_229 2022-10-13 08:10:00 229 7999.0             0.8870 6.456 6.626 6.675 6.740 6.662 6.769 6.798 6.876 6.292 6.506 6.574 6.623
PRIMET_229 2022-10-13 08:05:00 229 7999.0             0.8890 6.380 6.577 6.629 6.686 6.487 6.642 6.681 6.739 6.273 6.506 6.574 6.642
PRIMET_229 2022-10-13 08:00:00 229 7999.0             0.8870 6.282 6.514 6.565 6.614 6.428 6.623 6.662 6.720 6.176 6.448 6.487 6.545
PRIMET_229 2022-10-13 07:55:00 229 7999.0             0.8870 6.317 6.555 6.605 6.664 6.467 6.642 6.662 6.730 6.234 6.496 6.545 6.603
PRIMET_229 2022-10-13 07:50:00 229 7999.0             0.8870 6.475 6.589 6.611 6.656 6.545 6.642 6.662 6.691 6.273 6.457 6.506 6.564
PRIMET_229 2022-10-13 07:45:00 229 7999.0             0.8880 6.173 6.415 6.487 6.537 6.254 6.457 6.506 6.564 6.118 6.370 6.457 6.506
PRIMET_229 2022-10-13 07:40:00 229 7999.0             0.8890 6.253 6.498 6.540 6.597 6.370 6.535 6.564 6.623 6.156 6.419 6.496 6.545
PRIMET_229 2022-10-13 07:35:00 229 7999.0             0.8910 6.203 6.411 6.453 6.511 6.351 6.487 6.516 6.584 6.098 6.321 6.389 6.438
PRIMET_229 2022-10-13 07:30:00 229 7999.0             0.8910 6.181 6.387 6.427 6.486 6.312 6.457 6.477 6.545 6.079 6.312 6.380 6.448
PRIMET_229 2022-10-13 07:25:00 229 7999.0             0.8930 6.189 6.381 6.419 6.474 6.312 6.457 6.467 6.506 6.098 6.312 6.370 6.428
PRIMET_229 2022-10-13 07:20:00 229 7999.0             0.8920 6.116 6.310 6.368 6.437 6.292 6.409 6.428 6.487 6.001 6.234 6.321 6.380
PRIMET_229 2022-10-13 07:15:00 229 7999.0             0.8920 6.056 6.282 6.346 6.425 6.205 6.370 6.409 6.477 5.963 6.234 6.312 6.380
PRIMET_229 2022-10-13 07:10:00 229 7999.0             0.8890 6.050 6.277 6.342 6.408 6.156 6.351 6.380 6.428 5.905 6.176 6.283 6.360
PRIMET_229 2022-10-13 07:05:00 229 7999.0             0.8880 6.039 6.271 6.341 6.415 6.176 6.351 6.389 6.448 5.905 6.195 6.292 6.380
PRIMET_229 2022-10-13 07:00:00 229 7999.0             0.8880 5.955 6.204 6.259 6.327 6.060 6.302 6.331 6.409 5.866 6.118 6.195 6.254
PRIMET_229 2022-10-13 06:55:00 229 7999.0             0.8900 6.070 6.273 6.311 6.384 6.176 6.351 6.380 6.448 5.924 6.176 6.244 6.312
PRIMET_229 2022-10-13 06:50:00 229 7999.0             0.8900 6.000 6.229 6.285 6.351 6.215 6.360 6.370 6.428 5.905 6.156 6.234 6.312
PRIMET_229 2022-10-13 06:45:00 229 7999.0             0.8930 5.996 6.269 6.312 6.393 6.195 6.351 6.370 6.448 5.827 6.147 6.205 6.273
PRIMET_229 2022-10-13 06:40:00 229 7999.0             0.8930 6.043 6.245 6.289 6.361 6.215 6.331 6.351 6.428 5.827 6.127 6.205 6.263
PRIMET_229 2022-10-13 06:35:00 229 7999.0             0.8950 6.054 6.276 6.313 6.376 6.234 6.370 6.380 6.448 5.905 6.176 6.234 6.292
PRIMET_229 2022-10-13 06:30:00 229 7999.0             0.8920 6.006 6.245 6.286 6.355 6.137 6.331 6.360 6.428 5.856 6.156 6.215 6.292
PRIMET_229 2022-10-13 06:25:00 229 7999.0             0.8870 6.064 6.301 6.333 6.399 6.195 6.370 6.380 6.448 5.875 6.176 6.224 6.292
PRIMET_229 2022-10-13 06:20:00 229 7999.0             0.8890 6.164 6.332 6.345 6.399 6.254 6.351 6.360 6.419 6.060 6.273 6.312 6.370
PRIMET_229 2022-10-13 06:15:00 229 7999.0             0.8870 5.988 6.226 6.278 6.342 6.060 6.263 6.302 6.370 5.943 6.195 6.253 6.331
PRIMET_229 2022-10-13 06:10:00 229 7999.0             0.8920 6.115 6.308 6.336 6.399 6.253 6.370 6.370 6.438 5.924 6.224 6.283 6.341
PRIMET_229 2022-10-13 06:05:00 229 7999.0             0.8900 5.942 6.227 6.283 6.360 6.059 6.321 6.350 6.428 5.885 6.185 6.263 6.341
PRIMET_229 2022-10-13 06:00:00 229 7999.0             0.8910 6.107 6.312 6.348 6.422 6.253 6.389 6.399 6.477 5.924 6.205 6.273 6.331
PRIMET_229 2022-10-13 05:55:00 229 7999.0             0.8920 6.031 6.322 6.388 6.466 6.156 6.418 6.457 6.535 5.895 6.205 6.282 6.341
PRIMET_229 2022-10-13 05:50:00 229 7999.0             0.8900 5.964 6.308 6.415 6.504 6.214 6.437 6.467 6.544 5.788 6.176 6.321 6.428
PRIMET_229 2022-10-13 05:45:00 229 7999.0             0.8900 6.178 6.398 6.445 6.534 6.331 6.476 6.496 6.573 6.020 6.311 6.369 6.457
PRIMET_229 2022-10-13 05:40:00 229 7999.0             0.8890 6.089 6.399 6.466 6.549 6.214 6.466 6.515 6.583 5.962 6.272 6.398 6.495
PRIMET_229 2022-10-13 05:35:00 229 7999.0             0.8870 6.209 6.451 6.488 6.554 6.369 6.534 6.544 6.621 6.117 6.378 6.446 6.505
PRIMET_229 2022-10-13 05:30:00 229 7999.0             0.8840 6.201 6.435 6.482 6.547 6.349 6.534 6.543 6.611 6.058 6.339 6.426 6.495
PRIMET_229 2022-10-13 05:25:00 229 7999.0             0.8870 6.206 6.456 6.507 6.582 6.407 6.562 6.582 6.659 6.038 6.339 6.417 6.494
PRIMET_229 2022-10-13 05:20:00 229 7999.0             0.8880 6.187 6.450 6.503 6.561 6.396 6.571 6.620 6.659 6.018 6.338 6.407 6.465
PRIMET_229 2022-10-13 05:15:00 229 7999.0             0.8910 6.249 6.477 6.532 6.604 6.425 6.580 6.620 6.697 6.134 6.396 6.474 6.542
PRIMET_229 2022-10-13 05:10:00 229 7999.0             0.8930 6.201 6.501 6.563 6.673 6.357 6.609 6.629 6.716 6.123 6.415 6.502 6.619
PRIMET_229 2022-10-13 05:05:00 229 7999.0             0.8910 6.279 6.532 6.601 6.687 6.540 6.696 6.715 6.774 6.162 6.463 6.560 6.647
PRIMET_229 2022-10-13 05:00:00 229 7999.0             0.8860 6.414 6.661 6.696 6.770 6.540 6.696 6.725 6.793 6.278 6.618 6.676 6.754
PRIMET_229 2022-10-13 04:55:00 229 7999.0             0.8860 6.415 6.623 6.661 6.740 6.521 6.686 6.696 6.764 6.307 6.540 6.618 6.695
PRIMET_229 2022-10-13 04:50:00 229 7999.0             0.8830 6.497 6.686 6.709 6.770 6.676 6.763 6.773 6.831 6.297 6.550 6.627 6.695
PRIMET_229 2022-10-13 04:45:00 229 7999.0             0.8820 6.513 6.692 6.723 6.792 6.637 6.754 6.763 6.841 6.267 6.598 6.666 6.734
PRIMET_229 2022-10-13 04:40:00 229 7999.0             0.8840 6.373 6.688 6.735 6.810 6.539 6.773 6.802 6.880 6.248 6.607 6.666 6.734
PRIMET_229 2022-10-13 04:35:00 229 7999.0             0.8830 6.383 6.662 6.720 6.783 6.587 6.762 6.811 6.889 6.228 6.597 6.656 6.694
PRIMET_229 2022-10-13 04:30:00 229 7999.0             0.8860 6.507 6.762 6.815 6.897 6.674 6.850 6.869 6.957 6.354 6.665 6.743 6.830
PRIMET_229 2022-10-13 04:25:00 229 7999.0             0.8860 6.506 6.764 6.820 6.913 6.616 6.830 6.869 6.947 6.344 6.665 6.752 6.869
PRIMET_229 2022-10-13 04:20:00 229 7999.0             0.8840 6.473 6.729 6.796 6.888 6.597 6.781 6.811 6.908 6.363 6.665 6.752 6.869
PRIMET_229 2022-10-13 04:15:00 229 7999.0             0.8850 6.462 6.725 6.819 6.910 6.509 6.781 6.849 6.947 6.422 6.674 6.781 6.869
PRIMET_229 2022-10-13 04:10:00 229 7999.0             0.8820 6.437 6.753 6.833 6.912 6.538 6.849 6.918 7.005 6.344 6.703 6.772 6.849
PRIMET_229 2022-10-13 04:05:00 229 7999.0             0.8850 6.445 6.789 6.877 6.967 6.519 6.840 6.927 7.005 6.315 6.723 6.830 6.937
PRIMET_229 2022-10-13 04:00:00 229 7999.0             0.8830 6.567 6.837 6.905 6.989 6.713 6.956 6.986 7.073 6.470 6.762 6.849 6.918
PRIMET_229 2022-10-13 03:55:00 229 7999.0             0.8830 6.661 6.902 6.947 7.025 6.888 7.044 7.054 7.142 6.557 6.840 6.888 6.986
PRIMET_229 2022-10-13 03:50:00 229 7999.0             0.8860 6.689 6.902 6.958 7.049 6.888 7.015 7.044 7.142 6.577 6.839 6.908 6.986
PRIMET_229 2022-10-13 03:45:00 229 7999.0             0.8830 6.665 6.955 7.023 7.119 6.829 7.102 7.122 7.180 6.596 6.898 6.995 7.083
PRIMET_229 2022-10-13 03:40:00 229 7999.0             0.8810 6.842 7.035 7.069 7.153 6.985 7.112 7.122 7.200 6.605 6.897 6.985 7.102
PRIMET_229 2022-10-13 03:35:00 229 7999.0             0.8820 6.657 6.966 7.025 7.109 6.770 7.072 7.121 7.199 6.615 6.897 6.975 7.082
PRIMET_229 2022-10-13 03:30:00 229 7999.0             0.8810 6.807 7.116 7.162 7.225 6.907 7.160 7.180 7.258 6.673 7.052 7.140 7.189
PRIMET_229 2022-10-13 03:25:00 229 7999.0             0.8820 6.765 7.068 7.152 7.237 6.828 7.140 7.189 7.276 6.711 7.004 7.120 7.199
PRIMET_229 2022-10-13 03:20:00 229 7999.0             0.8840 6.758 7.093 7.136 7.217 6.847 7.168 7.217 7.295 6.613 7.071 7.100 7.159
PRIMET_229 2022-10-13 03:15:00 229 7999.0             0.8820 6.884 7.211 7.278 7.360 7.031 7.275 7.315 7.402 6.729 7.119 7.226 7.333
PRIMET_229 2022-10-13 03:10:00 229 7999.0             0.8810 6.716 7.187 7.277 7.367 6.855 7.235 7.314 7.392 6.554 7.137 7.245 7.342
PRIMET_229 2022-10-13 03:05:00 229 7999.0             0.8810 6.884 7.214 7.306 7.391 7.137 7.342 7.371 7.459 6.728 7.118 7.244 7.362
PRIMET_229 2022-10-13 03:00:00 229 7999.0             0.8830 6.988 7.263 7.322 7.404 7.137 7.341 7.370 7.449 6.902 7.204 7.283 7.361
PRIMET_229 2022-10-13 02:55:00 229 7999.0             0.8810 7.041 7.344 7.390 7.464 7.195 7.390 7.409 7.497 6.902 7.292 7.360 7.438
PRIMET_229 2022-10-13 02:50:00 229 7999.0             0.8820 7.159 7.381 7.417 7.485 7.370 7.497 7.487 7.555 6.999 7.282 7.331 7.409
PRIMET_229 2022-10-13 02:45:00 229 7999.0             0.8810 7.068 7.377 7.431 7.504 7.321 7.458 7.516 7.604 6.804 7.311 7.389 7.448
PRIMET_229 2022-10-13 02:40:00 229 7999.0             0.8810 7.072 7.426 7.471 7.540 7.272 7.497 7.526 7.624 6.785 7.379 7.428 7.487
PRIMET_229 2022-10-13 02:35:00 229 7999.0             0.8820 7.311 7.539 7.563 7.631 7.409 7.575 7.594 7.653 7.155 7.448 7.487 7.575
PRIMET_229 2022-10-13 02:30:00 229 7999.0             0.8880 7.293 7.496 7.531 7.606 7.477 7.594 7.604 7.673 7.135 7.379 7.467 7.536
PRIMET_229 2022-10-13 02:25:00 229 7999.0             0.8870 7.191 7.485 7.545 7.600 7.389 7.653 7.663 7.722 7.086 7.399 7.457 7.506
PRIMET_229 2022-10-13 02:20:00 229 7999.0             0.8960 7.446 7.627 7.661 7.741 7.565 7.692 7.702 7.780 7.282 7.536 7.585 7.673
PRIMET_229 2022-10-13 02:15:00 229 7999.0             0.8970 7.280 7.526 7.585 7.666 7.360 7.555 7.604 7.692 7.213 7.477 7.545 7.634
PRIMET_229 2022-10-13 02:10:00 229 7999.0             0.8820 7.323 7.611 7.677 7.758 7.555 7.761 7.780 7.888 7.174 7.536 7.604 7.682
PRIMET_229 2022-10-13 02:05:00 229 7999.0             0.8780 7.367 7.643 7.714 7.812 7.487 7.741 7.780 7.888 7.282 7.585 7.682 7.761
PRIMET_229 2022-10-13 02:00:00 229 7999.0             0.8800 7.347 7.673 7.748 7.836 7.467 7.702 7.780 7.878 7.243 7.614 7.722 7.810
PRIMET_229 2022-10-13 01:55:00 229 7999.0             0.8710 7.515 7.787 7.849 7.931 7.722 7.888 7.928 8.010 7.360 7.692 7.761 7.820
PRIMET_229 2022-10-13 01:50:00 229 7999.0             0.8720 7.471 7.757 7.837 7.933 7.516 7.790 7.878 7.967 7.409 7.712 7.820 7.908
PRIMET_229 2022-10-13 01:45:00 229 7999.0             0.8690 7.544 7.878 7.946 8.030 7.741 7.957 8.010 8.070 7.418 7.771 7.839 7.928
PRIMET_229 2022-10-13 01:40:00 229 7999.0             0.8680 7.474 7.904 7.973 8.060 7.624 8.050 8.070 8.160 7.311 7.829 7.918 7.986
PRIMET_229 2022-10-13 01:35:00 229 7999.0             0.8690 7.653 7.996 8.050 8.130 7.859 8.050 8.090 8.180 7.516 7.908 7.996 8.070
PRIMET_229 2022-10-13 01:30:00 229 7999.0             0.8680 7.693 7.946 8.010 8.100 7.771 7.986 8.050 8.160 7.565 7.898 7.967 8.040
PRIMET_229 2022-10-13 01:25:00 229 7999.0             0.8660 7.849 8.100 8.160 8.240 8.020 8.200 8.210 8.290 7.614 7.947 8.060 8.160
PRIMET_229 2022-10-13 01:20:00 229 7999.0             0.8640 7.749 8.090 8.170 8.270 7.849 8.140 8.210 8.290 7.633 8.030 8.130 8.230
PRIMET_229 2022-10-13 01:15:00 229 7999.0             0.8620 7.762 8.070 8.170 8.290 7.859 8.120 8.210 8.330 7.594 8.040 8.130 8.250
PRIMET_229 2022-10-13 01:10:00 229 7999.0             0.8610 7.863 8.190 8.240 8.320 7.956 8.240 8.290 8.380 7.790 8.140 8.190 8.280
PRIMET_229 2022-10-13 01:05:00 229 7999.0             0.8600 7.943 8.230 8.290 8.370 8.150 8.360 8.380 8.450 7.858 8.160 8.210 8.290
PRIMET_229 2022-10-13 01:00:00 229 7999.0             0.8600 8.090 8.320 8.360 8.440 8.180 8.380 8.390 8.480 7.995 8.280 8.330 8.400
PRIMET_229 2022-10-13 00:55:00 229 7999.0             0.8590 8.020 8.270 8.330 8.410 8.130 8.340 8.370 8.460 7.936 8.220 8.290 8.370
PRIMET_229 2022-10-13 00:50:00 229 7999.0             0.8590 8.060 8.330 8.380 8.470 8.100 8.360 8.430 8.510 7.985 8.320 8.370 8.450
PRIMET_229 2022-10-13 00:45:00 229 7999.0             0.8590 8.220 8.470 8.510 8.570 8.380 8.560 8.560 8.630 8.060 8.380 8.450 8.520
PRIMET_229 2022-10-13 00:40:00 229 7999.0             0.8600 8.250 8.510 8.560 8.610 8.370 8.570 8.620 8.690 8.150 8.450 8.500 8.520
PRIMET_229 2022-10-13 00:35:00 229 7999.0             0.8580 8.270 8.560 8.600 8.680 8.420 8.620 8.640 8.720 8.110 8.480 8.560 8.650
PRIMET_229 2022-10-13 00:30:00 229 7999.0             0.8530 8.120 8.470 8.590 8.710 8.210 8.510 8.640 8.790 8.070 8.430 8.540 8.640
PRIMET_229 2022-10-13 00:25:00 229 7999.0             0.8540 8.250 8.610 8.690 8.780 8.480 8.690 8.760 8.840 8.100 8.470 8.600 8.710
