Site Date LOGGERID PROGID SWI_MEAN_600_0_02 SWO_MEAN_600_0_02 LWI_MEAN_600_0_02 LWO_MEAN_600_0_02 NRT_MEAN_600_0_02 LWI_AVG_[]_[]_[] LWO_AVG_[]_[]_[] TSB_MEAN_600_0_02 NR01TK_Avg_[]_[]_[]_[] NRS_AVG_[]_[]_[] NRL_AVG_[]_[]_[] SW_ALBEDO_[]_600_0_02 IN_AVG OUT_AVG_[]_[]_[]_[] AIRTEMP_MEAN_150_0_06 AIRTEMP_MEAN_250_0_07 AIRTEMP_MEAN_350_0_08 AIRTEMP_MEAN_450_0_09 AIRTEMP_MAX_150_0_06 AIRTEMP_MAX_250_0_07 AIRTEMP_MAX_350_0_08 AIRTEMP_MAX_450_0_09 AIRTEMP_MIN_150_0_06 AIRTEMP_MIN_250_0_07 AIRTEMP_MIN_350_0_08 AIRTEMP_MIN_450_0_09 SWI_TOT_600_0_02 SWO_TOT_600_0_02
PRIMET_229 2016-10-01 00:00:00 229 7999.0 -1.64 0.47 337.50 355.80 -20.32 -17.250 0.953 8.100 281.30 -2.12 -18.20 -0.3010 335.9 356.20 8.030 8.220 8.260 8.270 8.190 8.350 8.370 8.360 7.945 8.160 8.210 8.220 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:55:00 229 7999.0 -2.83 0.56 316.30 353.70 -40.82 -39.090 -1.656 8.220 281.40 -3.38 -37.43 -0.1970 313.5 354.30 8.320 8.460 8.480 8.460 8.510 8.590 8.600 8.570 8.210 8.360 8.390 8.370 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:50:00 229 7999.0 -1.80 0.67 318.40 356.70 -40.78 -37.550 0.774 8.330 281.50 -2.46 -38.32 -0.3990 316.6 357.40 8.570 8.630 8.660 8.620 8.620 8.670 8.700 8.670 8.530 8.590 8.600 8.570 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:45:00 229 7999.0 -0.96 0.69 338.80 359.30 -22.07 -17.370 3.048 8.390 281.50 -1.65 -20.42 -0.7240 337.9 360.00 8.490 8.590 8.640 8.650 8.550 8.610 8.660 8.650 8.460 8.560 8.620 8.610 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:40:00 229 7999.0 -0.76 0.77 341.00 359.70 -20.28 -15.260 3.496 8.390 281.50 -1.52 -18.76 -1.0310 340.2 360.50 8.610 8.670 8.700 8.670 8.700 8.750 8.760 8.710 8.540 8.590 8.640 8.640 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:35:00 229 7999.0 -0.62 0.64 345.90 360.10 -15.47 -10.270 3.939 8.380 281.50 -1.26 -14.21 -1.0360 345.3 360.70 8.450 8.510 8.560 8.570 8.620 8.650 8.670 8.630 8.220 8.360 8.430 8.510 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:30:00 229 7999.0 -0.95 0.64 343.20 359.10 -17.56 -13.090 2.873 8.400 281.50 -1.59 -15.96 -0.6940 342.2 359.80 8.280 8.450 8.540 8.560 8.480 8.610 8.640 8.610 8.220 8.360 8.440 8.510 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:25:00 229 7999.0 -1.16 0.59 338.00 359.00 -22.76 -18.430 2.585 8.420 281.60 -1.75 -21.01 -0.5130 336.8 359.60 8.480 8.570 8.620 8.610 8.520 8.610 8.640 8.630 8.390 8.510 8.570 8.590 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:20:00 229 7999.0 -1.04 0.69 338.20 359.60 -23.14 -18.430 2.977 8.460 281.60 -1.73 -21.41 -0.6910 337.1 360.30 8.490 8.610 8.650 8.650 8.570 8.650 8.700 8.690 8.360 8.500 8.570 8.600 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:15:00 229 7999.0 -0.64 0.59 344.70 360.20 -16.68 -11.930 3.519 8.470 281.60 -1.23 -15.45 -0.9130 344.1 360.80 8.470 8.620 8.650 8.640 8.500 8.650 8.680 8.670 8.440 8.600 8.630 8.610 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:10:00 229 7999.0 -0.65 0.63 343.00 360.20 -18.50 -13.650 3.562 8.460 281.60 -1.29 -17.22 -0.9780 342.3 360.80 8.440 8.590 8.660 8.660 8.530 8.630 8.680 8.680 8.410 8.580 8.640 8.630 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:05:00 229 7999.0 -0.39 0.63 346.50 360.70 -15.24 -10.080 4.137 8.450 281.60 -1.02 -14.21 -1.6300 346.1 361.30 8.510 8.620 8.650 8.660 8.570 8.640 8.680 8.690 8.440 8.600 8.640 8.640 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 23:00:00 229 7999.0 -0.40 0.75 347.70 360.80 -14.27 -8.780 4.336 8.430 281.60 -1.16 -13.12 -1.8890 347.3 361.50 8.450 8.610 8.660 8.650 8.490 8.660 8.710 8.700 8.410 8.550 8.630 8.640 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:55:00 229 7999.0 -0.58 0.64 347.60 360.60 -14.18 -8.780 4.175 8.420 281.60 -1.22 -12.96 -1.1350 347.0 361.20 8.450 8.550 8.590 8.590 8.500 8.580 8.620 8.630 8.370 8.510 8.550 8.560 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:50:00 229 7999.0 -0.70 0.68 343.30 360.00 -18.05 -13.100 3.571 8.430 281.60 -1.38 -16.67 -0.9780 342.6 360.70 8.360 8.480 8.520 8.540 8.380 8.520 8.550 8.580 8.320 8.440 8.490 8.490 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:45:00 229 7999.0 -0.57 0.76 343.70 360.00 -17.63 -12.640 3.661 8.410 281.60 -1.33 -16.30 -1.3800 343.2 360.80 8.440 8.590 8.620 8.620 8.600 8.720 8.730 8.740 8.360 8.520 8.530 8.540 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:40:00 229 7999.0 -0.43 0.90 344.20 360.50 -17.61 -11.970 4.312 8.380 281.50 -1.33 -16.28 -2.1070 343.8 361.40 8.660 8.710 8.740 8.720 8.770 8.800 8.830 8.800 8.510 8.570 8.630 8.620 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:35:00 229 7999.0 -0.46 0.74 345.80 360.10 -15.47 -10.150 4.119 8.340 281.50 -1.20 -14.26 -1.6230 345.4 360.80 8.440 8.520 8.550 8.550 8.500 8.560 8.610 8.610 8.400 8.480 8.530 8.510 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:30:00 229 7999.0 -0.34 0.86 343.90 360.40 -17.68 -11.930 4.548 8.310 281.50 -1.20 -16.48 -2.8720 343.5 361.20 8.590 8.650 8.660 8.640 8.690 8.710 8.730 8.700 8.460 8.550 8.570 8.550 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:25:00 229 7999.0 -0.21 0.84 346.30 360.20 -14.90 -9.200 4.656 8.250 281.40 -1.05 -13.86 -4.8820 346.1 361.00 8.420 8.500 8.530 8.510 8.600 8.600 8.660 8.610 8.300 8.430 8.470 8.470 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:20:00 229 7999.0 -0.05 1.05 347.90 360.10 -13.36 -7.254 5.005 8.170 281.30 -1.10 -12.26   347.8 361.20 8.430 8.530 8.580 8.570 8.530 8.580 8.650 8.620 8.340 8.460 8.490 8.500 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:15:00 229 7999.0 0.04 1.05 347.60 360.00 -13.38 -7.098 5.265 8.090 281.20 -1.01 -12.36   347.7 361.00 8.340 8.440 8.470 8.470 8.460 8.510 8.530 8.510 8.290 8.420 8.450 8.450 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:10:00 229 7999.0 0.04 1.10 347.90 359.90 -13.06 -6.278 5.718 7.990 281.10 -1.06 -12.00   348.0 361.00 8.360 8.440 8.450 8.420 8.410 8.500 8.520 8.500 8.290 8.340 8.340 8.310 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:05:00 229 7999.0 0.08 0.97 347.70 359.60 -12.73 -6.078 5.760 7.908 281.10 -0.89 -11.84   347.8 360.50 8.190 8.310 8.350 8.330 8.290 8.350 8.370 8.370 8.160 8.300 8.330 8.320 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 22:00:00 229 7999.0 0.27 1.32 347.70 359.40 -12.76 -5.618 6.095 7.813 281.00 -1.05 -11.71 5.2190 348.0 360.70 8.230 8.350 8.380 8.380 8.320 8.410 8.430 8.420 8.180 8.320 8.350 8.360 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:55:00 229 7999.0 0.40 1.40 347.50 359.30 -12.84 -5.171 6.661 7.673 280.80 -1.00 -11.83 3.5810 347.9 360.70 8.140 8.310 8.350 8.340 8.330 8.400 8.430 8.420 8.040 8.280 8.290 8.270 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:50:00 229 7999.0 0.47 1.32 347.40 358.90 -12.33 -4.571 6.902 7.540 280.70 -0.85 -11.47 2.8450 347.9 360.20 8.170 8.240 8.270 8.240 8.260 8.300 8.320 8.290 7.964 8.070 8.140 8.140 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:45:00 229 7999.0 0.27 1.24 346.30 357.80 -12.52 -5.188 6.369 7.436 280.60 -0.96 -11.56 7.4190 346.5 359.00 7.785 7.973 8.050 8.090 7.945 8.060 8.130 8.130 7.690 7.915 8.000 8.060 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:40:00 229 7999.0 -0.03 1.27 340.60 356.70 -17.42 -10.370 5.741 7.348 280.50 -1.31 -16.11 7.1890 340.6 358.00 7.793 7.932 8.030 8.080 7.866 7.984 8.050 8.110 7.729 7.905 8.000 8.050 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:35:00 229 7999.0 0.24 1.27 336.30 356.50 -21.20 -14.230 5.954 7.252 280.40 -1.02 -20.18 0.3700 336.5 357.70 7.768 7.924 7.998 8.020 7.827 7.964 8.070 8.100 7.709 7.866 7.934 7.954 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:30:00 229 7999.0 0.69 1.16 344.20 356.70 -12.93 -5.748 6.713 7.141 280.30 -0.47 -12.46 1.7180 344.9 357.80 7.745 7.853 7.892 7.892 7.768 7.885 7.934 7.954 7.719 7.816 7.846 7.826 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:25:00 229 7999.0 0.63 0.95 344.50 355.50 -11.36 -4.771 6.265 6.996 280.10 -0.32 -11.04 1.7580 345.1 356.50 7.655 7.760 7.790 7.779 7.738 7.807 7.846 7.826 7.562 7.728 7.757 7.747 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:20:00 229 7999.0 -0.50 1.18 335.20 352.80 -19.23 -13.510 4.033 6.899 280.00 -1.68 -17.55 -6.3190 334.7 354.00 7.558 7.699 7.737 7.728 7.649 7.728 7.757 7.747 7.464 7.639 7.698 7.688 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:15:00 229 7999.0 -1.29 1.64 311.50 350.90 -42.31 -37.040 2.340 6.861 280.00 -2.93 -39.38 -1.3600 310.2 352.50 7.497 7.664 7.725 7.733 7.551 7.678 7.737 7.756 7.454 7.639 7.688 7.688 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:10:00 229 7999.0 -0.15 1.71 326.50 353.20 -28.48 -21.550 5.076 6.765 279.90 -1.86 -26.63 -1.1630 326.4 354.90 7.501 7.628 7.699 7.700 7.619 7.687 7.775 7.785 7.374 7.511 7.579 7.589 -0.000 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 21:05:00 229 7999.0 0.28 1.63 333.90 352.90 -20.39 -13.550 5.496 6.630 279.80 -1.35 -19.04 6.1470 334.1 354.50 7.207 7.480 7.582 7.594 7.355 7.511 7.627 7.628 7.130 7.442 7.549 7.569 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 21:00:00 229 7999.0 0.23 1.24 334.40 351.80 -18.40 -12.450 4.948 6.522 279.70 -1.00 -17.40   334.7 353.10 7.252 7.448 7.509 7.523 7.344 7.480 7.549 7.569 7.129 7.392 7.460 7.470 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:55:00 229 7999.0 -0.75 1.30 324.00 348.20 -26.33 -22.570 1.712 6.450 279.60 -2.05 -24.28 -2.2920 323.2 349.50 7.115 7.377 7.454 7.457 7.216 7.430 7.498 7.498 7.011 7.352 7.421 7.430 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:50:00 229 7999.0 -2.02 1.11 303.50 345.20 -44.82 -42.970 -1.283 6.436 279.60 -3.13 -41.69 -0.5650 301.5 346.30 7.070 7.209 7.322 7.337 7.342 7.430 7.478 7.449 6.825 7.049 7.224 7.273 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:45:00 229 7999.0 -2.79 1.07 293.80 343.50 -53.61 -53.080 -3.335 6.512 279.70 -3.86 -49.75 -0.3830 291.0 344.60 6.976 7.181 7.319 7.354 7.214 7.282 7.380 7.429 6.796 7.020 7.205 7.253 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:40:00 229 7999.0 -3.15 1.29 287.20 343.40 -60.60 -59.920 -3.764 6.573 279.70 -4.44 -56.15 -0.4110 284.1 344.70 7.058 7.261 7.384 7.426 7.165 7.301 7.419 7.468 6.941 7.214 7.360 7.389 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:35:00 229 7999.0 -3.23 0.92 286.80 343.50 -60.82 -60.770 -4.113 6.669 279.80 -4.16 -56.66 -0.2840 283.6 344.40 7.188 7.339 7.440 7.479 7.379 7.448 7.516 7.506 7.058 7.253 7.379 7.428 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:30:00 229 7999.0 -3.24 1.09 287.10 344.30 -61.53 -61.240 -4.042 6.819 280.00 -4.33 -57.20 -0.3350 283.9 345.40 7.202 7.458 7.559 7.588 7.321 7.564 7.672 7.701 6.999 7.350 7.477 7.506 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:25:00 229 7999.0 -3.24 1.22 287.50 345.00 -61.92 -61.260 -3.801 6.907 280.10 -4.46 -57.46 -0.3760 284.3 346.20 7.390 7.603 7.709 7.732 7.593 7.720 7.789 7.779 7.232 7.466 7.613 7.701 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:20:00 229 7999.0 -3.12 1.00 288.80 344.80 -60.19 -60.540 -4.476 7.008 280.20 -4.13 -56.06 -0.3200 285.6 345.80 7.402 7.647 7.730 7.805 7.748 7.896 7.925 7.935 7.241 7.446 7.563 7.681 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:15:00 229 7999.0 -2.85 0.93 289.20 346.00 -60.57 -60.650 -3.867 7.117 280.30 -3.79 -56.78 -0.3270 286.3 346.90 7.742 7.890 7.958 7.949 7.797 7.915 8.020 7.993 7.679 7.856 7.915 7.895 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:10:00 229 7999.0 -2.90 1.33 288.80 345.90 -61.34 -61.270 -4.155 7.168 280.30 -4.23 -57.11 -0.4550 285.9 347.30 7.656 7.956 8.070 8.090 7.825 8.070 8.220 8.260 7.513 7.875 7.963 7.992 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:05:00 229 7999.0 -2.91 1.39 289.10 346.90 -62.09 -61.230 -3.447 7.213 280.40 -4.30 -57.79 -0.4770 286.2 348.30 7.896 8.090 8.180 8.190 8.140 8.270 8.330 8.340 7.648 7.951 8.030 8.040 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 20:00:00 229 7999.0 -3.08 1.59 288.90 346.80 -62.62 -61.600 -3.650 7.248 280.40 -4.68 -57.95 -0.5180 285.8 348.40 7.911 8.100 8.210 8.240 8.120 8.220 8.370 8.400 7.725 7.970 8.070 8.120 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:55:00 229 7999.0 -3.31 1.15 289.00 347.20 -62.69 -61.770 -3.546 7.302 280.50 -4.46 -58.22 -0.3470 285.7 348.40 7.896 8.090 8.210 8.210 8.010 8.200 8.290 8.300 7.820 8.030 8.140 8.150 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:50:00 229 7999.0 -3.12 1.39 289.20 347.60 -62.84 -62.070 -3.735 7.406 280.60 -4.51 -58.33 -0.4480 286.1 348.90 8.230 8.380 8.450 8.440 8.370 8.480 8.550 8.540 7.977 8.220 8.310 8.320 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:45:00 229 7999.0 -2.99 0.71 289.80 347.50 -61.45 -62.010 -4.267 7.505 280.70 -3.70 -57.75 -0.2380 286.8 348.20 8.110 8.280 8.320 8.340 8.160 8.340 8.370 8.380 8.080 8.260 8.310 8.320 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:40:00 229 7999.0 -3.29 0.94 290.10 347.90 -62.08 -62.190 -4.338 7.598 280.70 -4.23 -57.86 -0.2850 286.8 348.80 8.070 8.300 8.380 8.400 8.190 8.410 8.480 8.480 7.932 8.240 8.330 8.360 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:35:00 229 7999.0 -3.66 0.96 290.50 348.30 -62.39 -62.420 -4.649 7.731 280.90 -4.63 -57.77 -0.2640 286.8 349.20 7.952 8.250 8.380 8.400 8.130 8.310 8.410 8.450 7.834 8.200 8.350 8.350 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:30:00 229 7999.0 -3.66 0.83 290.90 348.80 -62.33 -62.810 -4.965 7.897 281.00 -4.49 -57.84 -0.2250 287.3 349.60 8.210 8.480 8.590 8.620 8.420 8.550 8.640 8.690 7.912 8.270 8.390 8.470 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:25:00 229 7999.0 -3.67 0.90 291.50 349.60 -62.66 -63.160 -5.064 8.080 281.20 -4.57 -58.09 -0.2450 287.9 350.50 8.430 8.690 8.780 8.820 8.650 8.860 8.970 8.980 8.130 8.470 8.590 8.660 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:20:00 229 7999.0 -3.52 1.37 291.80 350.70 -63.79 -63.660 -4.757 8.240 281.40 -4.88 -58.91 -0.3900 288.3 352.10 8.740 9.000 9.070 9.080 9.050 9.160 9.210 9.180 8.600 8.860 8.960 8.990 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:15:00 229 7999.0 -3.55 1.15 291.60 350.80 -63.94 -64.230 -4.997 8.310 281.50 -4.70 -59.23 -0.3250 288.0 352.00 8.780 9.020 9.120 9.130 8.970 9.100 9.190 9.200 8.630 8.920 9.020 9.020 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:10:00 229 7999.0 -3.54 0.95 291.60 351.30 -64.23 -64.870 -5.124 8.430 281.60 -4.48 -59.75 -0.2670 288.0 352.30 8.980 9.140 9.170 9.160 9.090 9.250 9.280 9.290 8.850 9.080 9.120 9.120 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:05:00 229 7999.0 -3.67 0.77 291.80 352.20 -64.86 -65.320 -4.898 8.570 281.70 -4.45 -60.42 -0.2110 288.1 353.00 8.940 9.140 9.240 9.270 9.130 9.250 9.310 9.320 8.640 8.920 9.090 9.190 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 19:00:00 229 7999.0 -3.77 0.55 292.00 351.90 -64.24 -65.930 -6.006 8.720 281.90 -4.32 -59.92 -0.1460 288.2 352.50 8.990 9.250 9.310 9.320 9.160 9.390 9.430 9.440 8.690 9.020 9.150 9.230 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:55:00 229 7999.0 -3.88 0.54 292.50 353.00 -64.94 -66.470 -5.954 8.920 282.10 -4.42 -60.52 -0.1390 288.6 353.50 9.250 9.480 9.520 9.510 9.360 9.530 9.590 9.590 9.040 9.380 9.420 9.450 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:50:00 229 7999.0 -3.88 0.40 293.20 353.40 -64.40 -66.660 -6.543 9.110 282.30 -4.28 -60.12 -0.1030 289.4 353.80 9.220 9.520 9.650 9.670 9.410 9.560 9.720 9.770 8.960 9.450 9.590 9.600 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:45:00 229 7999.0 -4.12 0.62 294.30 354.70 -65.13 -66.720 -6.326 9.330 282.50 -4.74 -60.39 -0.1500 290.2 355.30 9.440 9.750 9.850 9.850 9.600 9.800 9.910 9.910 9.160 9.590 9.750 9.790 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:40:00 229 7999.0 -4.35 0.70 295.20 355.90 -65.71 -66.840 -6.179 9.540 282.70 -5.05 -60.66 -0.1600 290.9 356.60 9.500 9.810 9.950 10.010 9.740 10.060 10.150 10.160 9.360 9.690 9.850 9.900 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:35:00 229 7999.0 -3.72 0.74 298.70 358.30 -64.08 -64.550 -4.935 9.760 282.90 -4.46 -59.62 -0.2000 294.9 359.00 9.880 10.170 10.270 10.290 10.010 10.250 10.350 10.360 9.710 10.050 10.150 10.160 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:30:00 229 7999.0 -2.53 1.46 308.30 360.30 -56.01 -55.640 -3.620 9.900 283.00 -3.99 -52.02 -0.7870 305.8 361.80 10.080 10.320 10.430 10.480 10.350 10.600 10.760 10.820 9.890 10.190 10.300 10.360 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:25:00 229 7999.0 -2.61 1.30 307.10 359.30 -56.17 -56.290 -4.034 9.790 282.90 -3.91 -52.26 -2.4300 304.5 360.60 9.900 10.110 10.270 10.340 10.900 10.840 11.060 11.090 9.430 9.820 9.960 10.030 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:20:00 229 7999.0 -4.10 0.47 300.10 358.10 -62.63 -63.790 -5.731 9.880 283.00 -4.57 -58.06 -0.1150 296.0 358.60 9.720 10.050 10.190 10.250 9.870 10.160 10.310 10.360 9.550 9.930 10.030 10.140 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:15:00 229 7999.0 -4.51 0.38 300.10 358.40 -63.19 -64.960 -6.654 10.120 283.30 -4.89 -58.30 -0.0840 295.6 358.80 9.760 10.120 10.280 10.370 9.960 10.180 10.360 10.430 9.610 10.050 10.190 10.300 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:10:00 229 7999.0 -4.32 0.24 301.30 359.60 -62.84 -65.180 -6.894 10.390 283.50 -4.56 -58.28 -0.0560 297.0 359.80 9.930 10.340 10.490 10.590 10.170 10.470 10.610 10.650 9.730 10.160 10.290 10.450 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:05:00 229 7999.0 -4.05 0.29 303.60 360.70 -61.50 -64.240 -7.073 10.650 283.80 -4.34 -57.16 -0.0720 299.5 361.00 10.030 10.430 10.650 10.760 10.120 10.550 10.800 10.940 9.900 10.300 10.480 10.580 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 18:00:00 229 7999.0 -3.16 0.38 303.50 361.80 -61.82 -65.740 -7.469 10.930 284.10 -3.55 -58.27 -0.1380 300.4 362.20 10.240 10.640 10.910 11.000 10.360 10.720 10.980 11.080 10.130 10.540 10.780 10.890 -0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:55:00 229 7999.0 -1.45 0.52 302.70 362.70 -61.99 -68.080 -8.050 11.220 284.40 -1.96 -60.03 -0.3650 301.3 363.30 10.520 10.950 11.140 11.210 10.640 11.060 11.240 11.350 10.340 10.720 10.930 11.080 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:50:00 229 7999.0 -0.29 0.49 303.00 364.10 -61.93 -69.400 -8.250 11.520 284.70 -0.78 -61.15 0.5840 302.7 364.60 10.720 11.020 11.230 11.370 10.780 11.140 11.370 11.510 10.680 10.970 11.170 11.290 -0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:45:00 229 7999.0 1.59 0.69 303.50 365.50 -61.08 -70.440 -8.460 11.820 285.00 0.90 -61.98 0.4690 305.1 366.20 10.990 11.400 11.630 11.730 11.320 11.670 11.860 11.910 10.780 11.180 11.430 11.550 0.000 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:40:00 229 7999.0 3.64 0.81 303.90 367.40 -60.71 -71.660 -8.110 12.130 285.30 2.84 -63.55 0.2330 307.5 368.30 11.390 11.690 11.880 11.960 11.620 11.810 11.940 11.990 11.190 11.580 11.800 11.920 0.001 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:35:00 229 7999.0 6.00 0.96 304.30 368.70 -59.31 -72.800 -8.460 12.430 285.60 5.03 -64.34 0.1610 310.3 369.60 11.470 11.900 12.100 12.200 11.730 12.120 12.280 12.380 11.240 11.690 11.920 12.020 0.002 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:30:00 229 7999.0 8.25 1.04 305.00 370.60 -58.43 -73.620 -7.980 12.710 285.90 7.21 -65.64 0.1270 313.2 371.70 11.790 12.180 12.360 12.470 11.930 12.300 12.490 12.590 11.630 12.030 12.200 12.340 0.002 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:25:00 229 7999.0 11.37 1.33 306.40 372.50 -55.99 -73.770 -7.740 13.010 286.20 10.04 -66.03 0.1170 317.8 373.80 12.140 12.530 12.670 12.730 12.380 12.650 12.780 12.850 11.930 12.310 12.490 12.590 0.003 0.000
PRIMET_229 2016-09-30 17:20:00 229 7999.0 14.50 1.69 308.10 374.70 -53.80 -73.800 -7.193 13.320 286.50 12.81 -66.61 0.1170 322.6 376.40 12.290 12.690 12.880 12.980 12.500 12.750 12.920 13.030 12.140 12.650 12.810 12.870 0.004 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 17:15:00 229 7999.0 18.65 1.88 308.90 376.90 -51.25 -74.460 -6.439 13.600 286.70 16.77 -68.02 0.1010 327.5 378.80 12.480 12.810 12.990 13.070 12.630 12.940 13.130 13.200 12.390 12.710 12.840 12.940 0.006 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 17:10:00 229 7999.0 25.17 2.99 310.80 379.00 -46.03 -74.190 -5.982 13.900 287.00 22.19 -68.21 0.1180 335.9 382.00 12.530 12.990 13.260 13.370 12.650 13.100 13.440 13.520 12.430 12.810 12.980 13.080 0.008 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 17:05:00 229 7999.0 30.60 3.88 312.10 381.00 -42.19 -74.060 -5.144 14.120 287.30 26.72 -68.92 0.1270 342.7 384.90 12.770 13.390 13.670 13.800 13.060 13.610 13.870 13.970 12.330 13.030 13.340 13.510 0.009 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 17:00:00 229 7999.0 35.84 4.52 313.10 383.30 -38.89 -74.110 -3.895 14.320 287.50 31.33 -70.21 0.1260 348.9 387.80 13.400 13.790 13.940 14.010 13.660 13.930 14.050 14.100 13.060 13.570 13.750 13.930 0.011 0.001
PRIMET_229 2016-09-30 16:55:00 229 7999.0 40.83 5.07 314.00 385.10 -35.33 -74.230 -3.132 14.510 287.70 35.76 -71.10 0.1240 354.8 390.20 13.560 13.840 13.970 14.050 13.640 13.990 14.070 14.140 13.460 13.780 13.920 14.010 0.012 0.002
PRIMET_229 2016-09-30 16:50:00 229 7999.0 45.68 5.59 315.00 386.70 -31.57 -74.040 -2.378 14.660 287.80 40.09 -71.66 0.1220 360.7 392.20 13.850 14.100 14.210 14.290 14.390 14.470 14.550 14.600 13.510 13.760 13.870 13.970 0.014 0.002
PRIMET_229 2016-09-30 16:45:00 229 7999.0 48.63 5.39 315.10 387.70 -29.36 -75.060 -2.449 14.860 288.00 43.25 -72.61 0.1110 363.7 393.10 13.580 13.880 14.000 14.100 13.730 13.990 14.170 14.330 13.440 13.800 13.870 13.940 0.015 0.002
PRIMET_229 2016-09-30 16:40:00 229 7999.0 52.32 5.76 316.00 388.70 -26.20 -75.620 -2.859 15.130 288.30 46.56 -72.76 0.1100 368.3 394.50 13.890 14.240 14.320 14.410 14.430 14.760 14.830 14.870 13.540 13.880 13.990 14.080 0.016 0.002
PRIMET_229 2016-09-30 16:35:00 229 7999.0 59.44 7.80 317.70 390.80 -21.42 -74.940 -1.884 15.320 288.50 51.64 -73.06 0.1310 377.2 398.60 14.900 15.150 15.220 15.250 15.490 15.560 15.610 15.600 14.380 14.750 14.820 14.870 0.018 0.002
PRIMET_229 2016-09-30 16:30:00 229 7999.0 58.78 7.34 317.80 391.00 -21.73 -74.810 -1.643 15.320 288.50 51.44 -73.17 0.1250 376.6 398.30 14.730 14.930 15.090 15.160 15.430 15.490 15.570 15.580 14.110 14.460 14.600 14.710 0.018 0.002
