Site Date LOGGERID PROGID SW_IN_MEAN_600_0_02 SW_OUT_MEAN_600_0_02 LW_IN_MEAN_600_0_02 LW_OUT_MEAN_600_0_02 NR_TOT_MEAN_600_0_02 SENSOR_TEMP_600_0_02 ALBEDO_MEAN_600_0_02 AIRTEMP_MEAN_150_0_06 AIRTEMP_MEAN_250_0_07 AIRTEMP_MEAN_350_0_08 AIRTEMP_MEAN_450_0_09 AIRTEMP_MAX_150_0_06 AIRTEMP_MAX_250_0_07 AIRTEMP_MAX_350_0_08 AIRTEMP_MAX_450_0_09 AIRTEMP_MIN_150_0_06 AIRTEMP_MIN_250_0_07 AIRTEMP_MIN_350_0_08 AIRTEMP_MIN_450_0_09
PRIMET_229 2014-10-01 00:00:00 229 7999.0 -1.50 1.18 342.10 360.20 -20.73 8.860 -0.7910 9.370 9.420 9.410 9.370                
PRIMET_229 2014-09-30 23:55:00 229 7999.0 -1.76 1.16 339.50 359.70 -23.04 8.870 -0.6530 9.220 9.350 9.400 9.400                
PRIMET_229 2014-09-30 23:50:00 229 7999.0 -1.88 1.14 340.10 359.90 -22.81 8.910 -0.6150 9.270 9.420 9.490 9.490                
PRIMET_229 2014-09-30 23:45:00 229 7999.0 -1.62 1.15 341.30 360.60 -22.04 8.970 -0.7160 9.400 9.490 9.520 9.510                
PRIMET_229 2014-09-30 23:40:00 229 7999.0 -2.18 1.13 340.10 360.00 -23.23 9.010 -0.5360 9.340 9.480 9.540 9.530                
PRIMET_229 2014-09-30 23:35:00 229 7999.0 -2.88 1.32 336.40 360.20 -27.99 9.130 -0.4630 9.370 9.530 9.600 9.610                
PRIMET_229 2014-09-30 23:30:00 229 7999.0 -2.27 1.09 337.70 361.10 -26.78 9.210 -0.4760 9.550 9.660 9.700 9.690                
PRIMET_229 2014-09-30 23:25:00 229 7999.0 -2.10 0.93 339.60 361.80 -25.23 9.280 -0.4420 9.620 9.700 9.730 9.720                
PRIMET_229 2014-09-30 23:20:00 229 7999.0 -2.13 0.88 340.40 362.10 -24.77 9.380 -0.4170 9.610 9.760 9.810 9.810                
PRIMET_229 2014-09-30 23:15:00 229 7999.0 -1.99 1.13 340.10 363.10 -26.10 9.460 -0.5650 9.820 9.900 9.930 9.930                
PRIMET_229 2014-09-30 23:10:00 229 7999.0 -1.48 1.25 344.40 363.30 -21.61 9.490 -0.8570 9.640 9.830 9.930 9.940                
PRIMET_229 2014-09-30 23:05:00 229 7999.0 -1.37 0.95 344.80 363.40 -20.92 9.510 -0.7000 9.770 9.910 9.970 9.980                
PRIMET_229 2014-09-30 23:00:00 229 7999.0 -1.72 1.04 343.60 363.10 -22.31 9.540 -0.6130 9.830 9.960 10.020 10.010                
PRIMET_229 2014-09-30 22:55:00 229 7999.0 -2.32 1.05 340.10 362.60 -25.87 9.600 -0.4530 9.940 10.030 10.060 10.040                
PRIMET_229 2014-09-30 22:50:00 229 7999.0 -2.66 0.87 336.30 362.20 -29.50 9.700 -0.3260 9.990 10.100 10.140 10.140                
PRIMET_229 2014-09-30 22:45:00 229 7999.0 -3.49 1.18 331.10 362.70 -36.35 9.840 -0.3400 10.090 10.200 10.240 10.240                
PRIMET_229 2014-09-30 22:40:00 229 7999.0 -3.38 1.01 332.20 364.50 -36.73 10.020 -0.2990 10.130 10.270 10.330 10.330                
PRIMET_229 2014-09-30 22:35:00 229 7999.0 -2.34 0.89 340.40 367.10 -29.93 10.160 -0.3840 10.340 10.410 10.440 10.430                
PRIMET_229 2014-09-30 22:30:00 229 7999.0 -1.70 0.96 347.10 368.50 -24.14 10.250 -0.5750 10.360 10.480 10.520 10.520                
PRIMET_229 2014-09-30 22:25:00 229 7999.0 -1.46 0.97 351.60 368.80 -19.67 10.290 -0.6730 10.540 10.610 10.610 10.580                
PRIMET_229 2014-09-30 22:20:00 229 7999.0 -1.83 0.80 345.80 368.60 -25.37 10.330 -0.4390 10.530 10.590 10.610 10.600                
PRIMET_229 2014-09-30 22:15:00 229 7999.0 -1.69 0.75 347.10 369.20 -24.49 10.400 -0.4420 10.580 10.630 10.650 10.630                
PRIMET_229 2014-09-30 22:10:00 229 7999.0 -1.85 0.92 348.70 369.40 -23.52 10.470 -0.4960 10.570 10.660 10.690 10.690                
PRIMET_229 2014-09-30 22:05:00 229 7999.0 -1.76 0.96 348.50 370.10 -24.35 10.520 -0.5460 10.710 10.770 10.780 10.770                
PRIMET_229 2014-09-30 22:00:00 229 7999.0 -1.67 0.92 350.50 370.60 -22.79 10.560 -0.5530 10.680 10.790 10.820 10.820                
PRIMET_229 2014-09-30 21:55:00 229 7999.0 -1.38 0.81 351.50 371.60 -22.34 10.620 -0.5880 10.790 10.850 10.870 10.840                
PRIMET_229 2014-09-30 21:50:00 229 7999.0 -1.28 0.83 354.40 372.30 -20.01 10.660 -0.6470 10.870 10.910 10.910 10.880                
PRIMET_229 2014-09-30 21:45:00 229 7999.0 -1.20 0.81 354.90 372.20 -19.36 10.690 -0.6740 10.760 10.820 10.850 10.850                
PRIMET_229 2014-09-30 21:40:00 229 7999.0 -1.00 0.82 357.70 372.70 -16.83 10.710 -0.8200 10.850 10.900 10.930 10.910                
PRIMET_229 2014-09-30 21:35:00 229 7999.0 -1.05 0.84 357.30 372.80 -17.37 10.710 -0.8040 10.880 10.960 10.970 10.950                
PRIMET_229 2014-09-30 21:30:00 229 7999.0 -0.94 0.73 358.20 373.20 -16.65 10.740 -0.7790 10.920 10.960 10.950 10.910                
PRIMET_229 2014-09-30 21:25:00 229 7999.0 -0.80 0.78 358.90 373.20 -15.85 10.740 -0.9810 10.860 10.930 10.940 10.930                
PRIMET_229 2014-09-30 21:20:00 229 7999.0 -0.68 0.79 360.90 373.50 -14.09 10.740 -1.1640 10.890 10.920 10.950 10.940                
PRIMET_229 2014-09-30 21:15:00 229 7999.0 -0.60 0.82 360.40 373.40 -14.38 10.730 -1.3740 10.850 10.910 10.950 10.930                
PRIMET_229 2014-09-30 21:10:00 229 7999.0 -0.70 0.80 360.70 373.30 -14.16 10.710 -1.1500 10.820 10.890 10.910 10.920                
PRIMET_229 2014-09-30 21:05:00 229 7999.0 -0.64 0.85 360.50 373.50 -14.48 10.710 -1.3390 10.910 10.970 10.980 10.960                
PRIMET_229 2014-09-30 21:00:00 229 7999.0 -0.68 0.77 360.10 373.30 -14.62 10.680 -1.1360 10.900 10.940 10.950 10.930                
PRIMET_229 2014-09-30 20:55:00 229 7999.0 -0.81 0.82 358.90 372.90 -15.64 10.680 -1.0270 10.800 10.890 10.910 10.900                
PRIMET_229 2014-09-30 20:50:00 229 7999.0 -0.86 0.83 358.70 373.10 -16.14 10.690 -0.9740 10.900 10.960 10.990 10.950                
PRIMET_229 2014-09-30 20:45:00 229 7999.0 -0.68 0.93 359.50 373.30 -15.39 10.680 -1.3820 10.920 10.980 11.000 10.970                
PRIMET_229 2014-09-30 20:40:00 229 7999.0 -0.76 0.81 359.40 372.70 -14.86 10.650 -1.0830 10.840 10.900 10.920 10.900                
PRIMET_229 2014-09-30 20:35:00 229 7999.0 -1.50 0.72 356.40 371.60 -17.39 10.680 -0.5000 10.820 10.900 10.910 10.900                
PRIMET_229 2014-09-30 20:30:00 229 7999.0 -2.46 0.81 345.90 369.80 -27.17 10.770 -0.3300 10.790 10.890 10.940 10.970                
PRIMET_229 2014-09-30 20:25:00 229 7999.0 -3.12 0.93 339.40 370.60 -35.22 10.900 -0.3000 10.890 11.010 11.050 11.060                
PRIMET_229 2014-09-30 20:20:00 229 7999.0 -1.88 0.96 347.40 374.00 -29.39 11.020 -0.5250 11.210 11.240 11.250 11.230                
PRIMET_229 2014-09-30 20:15:00 229 7999.0 -0.92 0.95 360.80 375.70 -16.75 11.060 -1.0540 11.210 11.250 11.270 11.250                
PRIMET_229 2014-09-30 20:10:00 229 7999.0 -0.85 0.93 362.70 375.70 -14.77 11.050 -1.0940 11.250 11.290 11.290 11.260                
PRIMET_229 2014-09-30 20:05:00 229 7999.0 -1.04 0.81 361.90 375.50 -15.51 11.060 -0.7820 11.230 11.220 11.250 11.220                
PRIMET_229 2014-09-30 20:00:00 229 7999.0 -1.08 0.74 361.40 375.20 -15.58 11.080 -0.6900 11.080 11.140 11.200 11.190                
PRIMET_229 2014-09-30 19:55:00 229 7999.0 -1.27 0.71 358.50 374.60 -18.11 11.100 -0.5650 11.130 11.200 11.240 11.230                
PRIMET_229 2014-09-30 19:50:00 229 7999.0 -1.73 0.76 353.50 374.00 -23.01 11.150 -0.4400 11.160 11.250 11.290 11.280                
PRIMET_229 2014-09-30 19:45:00 229 7999.0 -2.04 0.83 350.20 374.50 -27.26 11.230 -0.4100 11.280 11.350 11.370 11.360                
PRIMET_229 2014-09-30 19:40:00 229 7999.0 -1.68 0.79 353.70 375.90 -24.60 11.290 -0.4720 11.380 11.420 11.450 11.420                
PRIMET_229 2014-09-30 19:35:00 229 7999.0 -1.29 0.76 360.30 376.90 -18.66 11.360 -0.5880 11.370 11.420 11.440 11.440                
PRIMET_229 2014-09-30 19:30:00 229 7999.0 -1.28 0.81 362.20 377.20 -17.12 11.390 -0.6330 11.450 11.490 11.500 11.480                
PRIMET_229 2014-09-30 19:25:00 229 7999.0 -1.16 0.89 362.40 377.60 -17.21 11.400 -0.7680 11.520 11.560 11.570 11.540                
PRIMET_229 2014-09-30 19:20:00 229 7999.0 -1.24 0.81 362.20 377.60 -17.47 11.420 -0.6590 11.490 11.530 11.540 11.510                
PRIMET_229 2014-09-30 19:15:00 229 7999.0 -1.46 0.71 361.60 377.30 -17.94 11.460 -0.4860 11.420 11.460 11.470 11.460                
PRIMET_229 2014-09-30 19:10:00 229 7999.0 -1.40 0.82 360.30 377.60 -19.50 11.500 -0.5850 11.560 11.610 11.610 11.610                
PRIMET_229 2014-09-30 19:05:00 229 7999.0 -1.43 0.73 361.00 378.00 -19.20 11.540 -0.5120 11.560 11.600 11.590 11.580                
PRIMET_229 2014-09-30 19:00:00 229 7999.0 -1.43 0.69 363.10 378.30 -17.36 11.590 -0.4860 11.550 11.630 11.610 11.610                
PRIMET_229 2014-09-30 18:55:00 229 7999.0 -1.34 0.84 362.60 378.60 -18.27 11.650 -0.6320 11.690 11.750 11.750 11.740                
PRIMET_229 2014-09-30 18:50:00 229 7999.0 -1.27 0.84 363.30 379.00 -17.84 11.670 -0.6730 11.780 11.800 11.800 11.770                
PRIMET_229 2014-09-30 18:45:00 229 7999.0 -1.23 0.79 363.10 379.00 -17.88 11.680 -0.6460 11.720 11.770 11.790 11.780                
PRIMET_229 2014-09-30 18:40:00 229 7999.0 -1.33 0.77 363.00 379.30 -18.35 11.720 -0.5790 11.660 11.740 11.750 11.730                
PRIMET_229 2014-09-30 18:35:00 229 7999.0 -1.38 0.81 362.30 379.40 -19.32 11.750 -0.5910 11.770 11.840 11.850 11.830                
PRIMET_229 2014-09-30 18:30:00 229 7999.0 -1.44 0.84 361.40 379.70 -20.58 11.790 -0.5870 11.800 11.850 11.860 11.840                
PRIMET_229 2014-09-30 18:25:00 229 7999.0 -1.63 0.77 360.30 379.60 -21.76 11.810 -0.4750 11.890 11.920 11.910 11.870                
PRIMET_229 2014-09-30 18:20:00 229 7999.0 -1.64 0.69 359.40 379.80 -22.75 11.870 -0.4180 11.860 11.880 11.890 11.870                
PRIMET_229 2014-09-30 18:15:00 229 7999.0 -1.52 0.64 363.20 380.30 -19.29 11.940 -0.4250 11.790 11.830 11.850 11.840                
PRIMET_229 2014-09-30 18:10:00 229 7999.0 -1.46 0.67 364.80 380.70 -17.99 11.980 -0.4590 11.950 11.970 11.950 11.890                
PRIMET_229 2014-09-30 18:05:00 229 7999.0 -1.11 0.58 364.10 380.80 -18.41 12.040 -0.5270 11.930 11.970 11.990 11.960                
PRIMET_229 2014-09-30 18:00:00 229 7999.0 -1.02 0.49 363.80 380.80 -18.55 12.110 -0.4800 11.820 11.860 11.920 11.920                
PRIMET_229 2014-09-30 17:55:00 229 7999.0 -0.60 0.55 362.60 381.00 -19.53 12.180 -1.0580 11.870 11.910 11.970 11.950                
PRIMET_229 2014-09-30 17:50:00 229 7999.0 0.27 0.55 362.70 381.70 -19.23 12.280   12.050 12.060 12.060 12.040                
PRIMET_229 2014-09-30 17:45:00 229 7999.0 0.93 0.72 364.30 382.10 -17.66 12.350 0.7880 12.120 12.120 12.110 12.080                
PRIMET_229 2014-09-30 17:40:00 229 7999.0 1.10 0.74 366.10 382.80 -16.27 12.430 0.7430 12.150 12.190 12.160 12.110                
PRIMET_229 2014-09-30 17:35:00 229 7999.0 4.03 1.04 365.80 383.20 -14.41 12.520 0.2690 12.140 12.190 12.180 12.150                
PRIMET_229 2014-09-30 17:30:00 229 7999.0 4.71 1.10 366.30 383.50 -13.68 12.610 0.2330 12.170 12.190 12.210 12.200                
PRIMET_229 2014-09-30 17:25:00 229 7999.0 5.11 1.01 366.50 384.00 -13.47 12.710 0.1990 12.270 12.300 12.290 12.250                
PRIMET_229 2014-09-30 17:20:00 229 7999.0 9.91 1.59 365.90 384.50 -10.29 12.810 0.1650 12.230 12.250 12.240 12.210                
PRIMET_229 2014-09-30 17:15:00 229 7999.0 18.16 2.66 364.40 385.30 -5.48 12.880 0.1460 12.350 12.380 12.380 12.370                
PRIMET_229 2014-09-30 17:10:00 229 7999.0 22.35 3.36 365.10 386.00 -1.89 12.960 0.1500 12.460 12.450 12.430 12.390                
PRIMET_229 2014-09-30 17:05:00 229 7999.0 27.73 4.15 365.70 386.80 2.51 13.020 0.1500 12.430 12.460 12.450 12.420                
PRIMET_229 2014-09-30 17:00:00 229 7999.0 38.42 5.50 361.00 387.40 6.57 13.080 0.1430 12.470 12.490 12.450 12.420                
PRIMET_229 2014-09-30 16:55:00 229 7999.0 46.84 6.55 358.80 388.00 11.07 13.130 0.1400 12.600 12.590 12.570 12.560                
PRIMET_229 2014-09-30 16:50:00 229 7999.0 61.53 8.48 358.40 388.80 22.67 13.140 0.1380 12.550 12.540 12.530 12.530                
PRIMET_229 2014-09-30 16:45:00 229 7999.0 71.51 10.03 355.50 388.30 28.73 13.140 0.1400 12.490 12.520 12.540 12.570                
PRIMET_229 2014-09-30 16:40:00 229 7999.0 68.90 8.82 354.00 387.50 26.61 13.160 0.1280 12.350 12.360 12.350 12.350                
PRIMET_229 2014-09-30 16:35:00 229 7999.0 69.62 8.93 350.90 387.60 23.97 13.220 0.1280 12.410 12.440 12.430 12.410                
PRIMET_229 2014-09-30 16:30:00 229 7999.0 80.50 11.00 358.10 388.70 38.88 13.230 0.1370 12.430 12.390 12.380 12.360                
PRIMET_229 2014-09-30 16:25:00 229 7999.0 69.57 8.92 360.10 387.60 33.16 13.250 0.1280 12.280 12.310 12.330 12.340                
PRIMET_229 2014-09-30 16:20:00 229 7999.0 54.00 6.84 362.50 386.50 23.18 13.330 0.1270 12.590 12.670 12.680 12.730                
PRIMET_229 2014-09-30 16:15:00 229 7999.0 37.86 4.06 360.80 386.40 8.20 13.390 0.1060 12.490 12.580 12.640 12.650                
PRIMET_229 2014-09-30 16:10:00 229 7999.0 41.66 3.59 355.90 386.70 7.35 13.680 0.0860 12.430 12.480 12.480 12.500                
PRIMET_229 2014-09-30 16:05:00 229 7999.0 59.50 6.07 356.10 387.80 21.74 14.060 0.1020 12.550 12.660 12.700 12.750                
PRIMET_229 2014-09-30 16:00:00 229 7999.0 45.79 4.26 355.70 387.60 9.63 14.480 0.0920 12.650 12.760 12.790 12.770                
PRIMET_229 2014-09-30 15:55:00 229 7999.0 37.26 3.05 357.40 388.50 3.07 15.050 0.0820 12.690 12.750 12.770 12.760                
PRIMET_229 2014-09-30 15:50:00 229 7999.0 35.12 2.31 359.50 389.90 2.47 15.740 0.0660 12.720 12.800 12.810 12.850                
PRIMET_229 2014-09-30 15:45:00 229 7999.0 34.77 3.65 362.70 391.80 2.02 16.560 0.1050 12.760 12.850 12.900 12.950                
PRIMET_229 2014-09-30 15:40:00 229 7999.0 49.10 7.22 366.60 395.10 13.45 17.570 0.1580 12.710 12.820 12.850 12.910                
PRIMET_229 2014-09-30 15:35:00 229 7999.0 170.00 12.41 374.20 398.20 133.50 18.560 0.0830 12.890 13.000 13.010 13.130                
PRIMET_229 2014-09-30 15:30:00 229 7999.0 355.10 21.13 378.40 402.90 309.50 18.780 0.0590 13.140 13.220 13.200 13.360                
PRIMET_229 2014-09-30 15:25:00 229 7999.0 368.70 30.09 379.20 407.20 310.50 18.820 0.0820 13.300 13.430 13.330 13.420                
PRIMET_229 2014-09-30 15:20:00 229 7999.0 385.20 37.26 381.10 410.10 318.90 18.860 0.0970 13.430 13.650 13.420 13.430                
PRIMET_229 2014-09-30 15:15:00 229 7999.0 402.20 42.84 382.00 413.40 328.00 18.890 0.1060 13.740 13.740 13.530 13.560                
PRIMET_229 2014-09-30 15:10:00 229 7999.0 417.20 49.41 383.80 417.20 334.50 19.020 0.1180 13.860 13.880 13.770 13.860                
PRIMET_229 2014-09-30 15:05:00 229 7999.0 431.30 54.35 393.30 420.00 350.20 19.120 0.1260 14.090 14.020 13.820 13.950                
PRIMET_229 2014-09-30 15:00:00 229 7999.0 445.10 58.80 396.00 423.30 359.00 19.260 0.1320 14.480 14.350 14.090 14.240                
PRIMET_229 2014-09-30 14:55:00 229 7999.0 461.40 62.93 397.00 424.50 370.90 19.180 0.1360 14.660 14.370 13.970 14.120                
PRIMET_229 2014-09-30 14:50:00 229 7999.0 472.20 65.96 397.40 426.30 377.40 19.280 0.1400 14.660 14.610 14.300 14.410                
PRIMET_229 2014-09-30 14:45:00 229 7999.0 487.20 69.14 398.20 427.80 388.50 19.380 0.1420 14.870 14.700 14.440 14.490                
PRIMET_229 2014-09-30 14:40:00 229 7999.0 505.60 72.72 399.00 427.90 404.00 19.380 0.1440 14.610 14.510 14.260 14.340                
PRIMET_229 2014-09-30 14:35:00 229 7999.0 506.40 72.85 399.10 427.40 405.30 19.200 0.1420 14.780 14.690 14.420 14.490                
PRIMET_229 2014-09-30 14:30:00 229 7999.0 338.00 44.70 397.50 417.90 273.00 19.410 0.1100 14.370 14.290 14.080 14.170                
PRIMET_229 2014-09-30 14:25:00 229 7999.0 407.20 55.94 400.90 425.10 327.10 19.850 0.1220 14.690 14.430 14.280 14.230                
PRIMET_229 2014-09-30 14:20:00 229 7999.0 507.70 72.36 402.30 430.60 407.00 19.530 0.1400 15.100 15.030 14.810 14.830                
PRIMET_229 2014-09-30 14:15:00 229 7999.0 556.80 81.40 402.00 432.70 444.80 19.180 0.1460 15.190 15.110 14.910 15.060                
PRIMET_229 2014-09-30 14:10:00 229 7999.0 576.40 85.20 400.40 432.40 459.10 18.610 0.1480 15.290 15.200 14.840 14.940                
PRIMET_229 2014-09-30 14:05:00 229 7999.0 586.80 88.10 396.90 431.10 464.50 17.940 0.1500 15.090 14.990 14.680 14.820                
PRIMET_229 2014-09-30 14:00:00 229 7999.0 587.30 88.40 393.80 427.30 465.30 17.030 0.1500 14.680 14.590 14.390 14.490                
PRIMET_229 2014-09-30 13:55:00 229 7999.0 391.60 56.34 388.90 412.10 312.00 16.180 0.1330 13.850 13.840 13.730 13.720                
PRIMET_229 2014-09-30 13:50:00 229 7999.0 145.80 14.36 388.20 404.40 115.30 16.340 0.0980 13.700 13.770 13.660 13.590                
PRIMET_229 2014-09-30 13:45:00 229 7999.0 186.90 20.20 391.30 406.90 151.10 16.610 0.1080 13.660 13.710 13.580 13.540                
PRIMET_229 2014-09-30 13:40:00 229 7999.0 176.60 19.05 392.90 407.20 143.20 16.920 0.1080 13.680 13.680 13.550 13.470                
PRIMET_229 2014-09-30 13:35:00 229 7999.0 247.50 30.81 394.10 412.00 198.80 17.180 0.1220 14.080 14.010 13.910 13.800                
PRIMET_229 2014-09-30 13:30:00 229 7999.0 231.60 27.36 394.70 412.70 186.20 17.330 0.1160 14.130 14.070 13.930 13.910                
PRIMET_229 2014-09-30 13:25:00 229 7999.0 146.00 12.87 398.80 412.60 119.40 17.920 0.0880 14.370 14.360 14.190 14.170                
PRIMET_229 2014-09-30 13:20:00 229 7999.0 289.50 33.55 404.80 426.90 233.90 18.780 0.1090 15.250 15.170 14.990 15.030                
PRIMET_229 2014-09-30 13:15:00 229 7999.0 789.80 110.00 414.80 439.80 654.60 18.630 0.1370 14.720 14.590 14.430 14.440                
PRIMET_229 2014-09-30 13:10:00 229 7999.0 344.70 40.76 406.20 418.60 291.50 18.320 0.1160 14.030 14.010 13.840 13.820                
PRIMET_229 2014-09-30 13:05:00 229 7999.0 266.20 29.45 407.50 420.00 224.30 18.780 0.1100 14.380 14.350 14.200 14.170                
PRIMET_229 2014-09-30 13:00:00 229 7999.0 387.00 46.94 410.70 428.80 321.90 19.250 0.1160 14.860 14.790 14.560 14.540                
PRIMET_229 2014-09-30 12:55:00 229 7999.0 796.40 109.70 418.00 447.10 657.60 19.540 0.1340 15.680 15.610 15.390 15.440                
PRIMET_229 2014-09-30 12:50:00 229 7999.0 850.00 118.30 414.20 444.90 701.50 18.830 0.1390 15.560 15.440 15.220 15.250                
PRIMET_229 2014-09-30 12:45:00 229 7999.0 869.00 121.10 411.70 441.10 718.30 18.220 0.1390 15.260 15.160 14.890 14.880                
PRIMET_229 2014-09-30 12:40:00 229 7999.0 820.00 112.80 409.90 437.60 679.20 18.090 0.1370 14.800 14.730 14.550 14.550                
PRIMET_229 2014-09-30 12:35:00 229 7999.0 749.90 102.40 406.60 432.00 622.20 17.490 0.1360 14.190 14.180 14.040 14.080                
PRIMET_229 2014-09-30 12:30:00 229 7999.0 619.50 81.40 400.70 422.10 516.70 16.750 0.1300 14.060 13.990 13.810 13.790                
PRIMET_229 2014-09-30 12:25:00 229 7999.0 285.70 32.23 394.60 413.00 235.10 16.560 0.1110 14.120 14.140 13.900 13.930                
PRIMET_229 2014-09-30 12:20:00 229 7999.0 608.30 77.25 399.00 423.60 506.50 16.160 0.1240 14.450 14.290 14.000 13.960                
PRIMET_229 2014-09-30 12:15:00 229 7999.0 452.40 56.11 391.90 413.90 374.30 15.520 0.1200 13.760 13.620 13.440 13.370                
PRIMET_229 2014-09-30 12:10:00 229 7999.0 305.00 34.65 388.80 406.70 252.40 15.290 0.1080 13.370 13.360 13.290 13.330                
PRIMET_229 2014-09-30 12:05:00 229 7999.0 538.50 65.35 393.30 417.50 449.00 15.200 0.1190 13.690 13.680 13.540 13.560                
PRIMET_229 2014-09-30 12:00:00 229 7999.0 386.80 44.81 388.90 405.70 325.10 14.510 0.1130 12.950 12.950 12.920 12.910                
PRIMET_229 2014-09-30 11:55:00 229 7999.0 239.20 25.33 388.10 402.80 199.10 14.570 0.1060 12.850 12.860 12.800 12.830                
PRIMET_229 2014-09-30 11:50:00 229 7999.0 307.80 33.13 388.90 406.70 256.90 14.640 0.1070 12.980 13.010 12.940 12.960                
PRIMET_229 2014-09-30 11:45:00 229 7999.0 371.50 42.03 389.10 405.30 313.40 14.440 0.1110 12.790 12.850 12.840 12.870                
PRIMET_229 2014-09-30 11:40:00 229 7999.0 305.70 33.85 386.90 401.20 257.40 14.240 0.1100 12.560 12.550 12.570 12.590                
PRIMET_229 2014-09-30 11:35:00 229 7999.0 199.70 21.26 385.30 398.60 165.10 14.150 0.1060 12.610 12.630 12.570 12.560                
PRIMET_229 2014-09-30 11:30:00 229 7999.0 197.80 20.10 385.70 398.50 164.90 14.190 0.1020 12.760 12.800 12.730 12.730                
PRIMET_229 2014-09-30 11:25:00 229 7999.0 180.70 17.20 385.70 397.90 151.40 14.310 0.0950 12.750 12.730 12.680 12.650                
PRIMET_229 2014-09-30 11:20:00 229 7999.0 175.20 16.97 387.60 400.60 145.20 14.720 0.0970 12.880 12.850 12.760 12.730                
PRIMET_229 2014-09-30 11:15:00 229 7999.0 280.90 28.65 390.30 403.90 238.60 14.890 0.1020 12.900 12.900 12.780 12.780                
PRIMET_229 2014-09-30 11:10:00 229 7999.0 305.40 31.91 389.40 402.80 260.10 14.780 0.1040 12.740 12.750 12.590 12.590                
PRIMET_229 2014-09-30 11:05:00 229 7999.0 317.20 33.66 386.80 400.90 269.50 14.500 0.1060 12.600 12.530 12.460 12.460                
PRIMET_229 2014-09-30 11:00:00 229 7999.0 199.60 19.96 383.70 398.10 165.30 14.390 0.0990 12.730 12.680 12.620 12.640                
PRIMET_229 2014-09-30 10:55:00 229 7999.0 243.50 25.29 387.40 402.50 203.20 14.640 0.1030 12.860 12.950 12.870 12.900                
PRIMET_229 2014-09-30 10:50:00 229 7999.0 364.40 38.63 390.40 408.00 308.20 14.820 0.1040 13.090 13.150 13.100 13.140                
PRIMET_229 2014-09-30 10:45:00 229 7999.0 429.60 46.48 387.90 403.20 367.80 14.310 0.1040 12.830 12.850 12.760 12.750                
PRIMET_229 2014-09-30 10:40:00 229 7999.0 368.40 38.80 387.00 400.10 316.50 14.000 0.1040 12.680 12.770 12.690 12.680                
PRIMET_229 2014-09-30 10:35:00 229 7999.0 175.00 16.07 384.00 395.90 147.10 14.090 0.0920 12.640 12.700 12.600 12.630                
PRIMET_229 2014-09-30 10:30:00 229 7999.0 436.10 45.32 387.10 402.10 375.70 13.820 0.1030 12.630 12.600 12.500 12.500                
PRIMET_229 2014-09-30 10:25:00 229 7999.0 279.00 28.64 382.10 394.10 238.40 13.300 0.1020 12.310 12.350 12.300 12.280                
PRIMET_229 2014-09-30 10:20:00 229 7999.0 203.80 20.38 380.60 391.90 172.10 13.100 0.1000 12.120 12.190 12.170 12.130                
PRIMET_229 2014-09-30 10:15:00 229 7999.0 176.00 17.52 378.60 389.70 147.30 12.980 0.0990 12.000 12.030 11.980 11.980                
PRIMET_229 2014-09-30 10:10:00 229 7999.0 163.20 16.75 377.50 389.20 134.80 12.880 0.1030 12.030 12.070 12.000 11.960                
PRIMET_229 2014-09-30 10:05:00 229 7999.0 162.10 16.85 377.10 389.30 133.00 12.770 0.1040 11.960 12.000 11.940 11.950                
PRIMET_229 2014-09-30 10:00:00 229 7999.0 157.30 16.11 377.30 389.30 129.10 12.680 0.1020 11.980 12.020 12.000 11.990                
PRIMET_229 2014-09-30 09:55:00 229 7999.0 152.90 15.81 377.80 389.70 125.10 12.610 0.1030 11.980 12.000 11.970 11.910                
PRIMET_229 2014-09-30 09:50:00 229 7999.0 183.90 19.18 378.40 390.20 153.00 12.520 0.1040 11.760 11.810 11.800 11.760                
PRIMET_229 2014-09-30 09:45:00 229 7999.0 191.40 19.62 378.20 389.10 160.90 12.400 0.1020 11.720 11.750 11.740 11.710                
PRIMET_229 2014-09-30 09:40:00 229 7999.0 159.70 15.85 377.20 387.30 133.80 12.250 0.0990 11.740 11.770 11.780 11.740                
PRIMET_229 2014-09-30 09:35:00 229 7999.0 137.80 13.33 376.60 385.50 115.60 12.090 0.0970 11.770 11.780 11.750 11.700                
PRIMET_229 2014-09-30 09:30:00 229 7999.0 104.10 10.40 376.00 384.10 85.60 12.010 0.1000 11.520 11.540 11.540 11.510                
PRIMET_229 2014-09-30 09:25:00 229 7999.0 110.70 11.31 375.60 383.40 91.60 11.930 0.1020 11.300 11.320 11.320 11.270                
PRIMET_229 2014-09-30 09:20:00 229 7999.0 94.40 9.41 375.20 381.80 78.39 11.870 0.0990 11.240 11.250 11.250 11.200                
PRIMET_229 2014-09-30 09:15:00 229 7999.0 72.10 7.15 374.80 381.20 58.50 11.870 0.0990 11.320 11.290 11.280 11.240                
PRIMET_229 2014-09-30 09:10:00 229 7999.0 64.83 6.56 374.60 380.90 52.01 11.890 0.1010 11.180 11.210 11.210 11.180                
PRIMET_229 2014-09-30 09:05:00 229 7999.0 69.56 7.21 375.20 382.10 55.44 11.930 0.1040 11.230 11.240 11.220 11.200                
PRIMET_229 2014-09-30 09:00:00 229 7999.0 107.10 11.15 375.70 383.60 88.10 11.900 0.1040 11.380 11.360 11.310 11.260                
