Site Date RecNum SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 SAMPLE_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01
GSWS09_121 2024-09-30 23:48:45 1650 109.00 121 12419.0 1 12 0.0610
GSWS09_121 2024-09-30 10:30:45 1649 109.00 121 12419.0 1 11 0.0690
GSWS09_121 2024-09-29 21:12:45 1648 109.00 121 12419.0 1 10 0.0640
GSWS09_121 2024-09-29 07:54:45 1647 109.00 121 12419.0 1 9 0.0690
GSWS09_121 2024-09-28 18:36:45 1646 109.00 121 12419.0 1 8 0.0670
GSWS09_121 2024-09-28 05:18:45 1645 109.00 121 12419.0 1 7 0.0700
GSWS09_121 2024-09-27 16:00:45 1644 109.00 121 12419.0 1 6 0.0690
GSWS09_121 2024-09-27 02:42:45 1643 109.00 121 12419.0 1 5 0.0700
GSWS09_121 2024-09-26 13:24:45 1642 109.00 121 12419.0 1 4 0.0770
GSWS09_121 2024-09-26 00:06:45 1641 109.00 121 12419.0 1 3 0.0790
GSWS09_121 2024-09-25 10:48:45 1640 109.00 121 12419.0 1 2 0.0700
GSWS09_121 2024-09-24 21:30:45 1639 109.00 121 12419.0 1 1 0.0630
GSWS09_121 2024-09-24 18:24:15 1638 109.00 121 12419.0 1 35 0.0630
GSWS09_121 2024-09-24 08:12:45 1637 109.00 121 12419.0 1 34 0.0720
GSWS09_121 2024-09-23 18:54:45 1636 109.00 121 12419.0 1 33 0.0660
GSWS09_121 2024-09-23 05:36:45 1635 109.00 121 12419.0 1 32 0.0700
GSWS09_121 2024-09-22 16:18:45 1634 109.00 121 12419.0 1 31 0.0690
GSWS09_121 2024-09-22 03:00:45 1633 109.00 121 12419.0 1 30 0.0680
GSWS09_121 2024-09-21 13:42:45 1632 109.00 121 12419.0 1 29 0.0730
GSWS09_121 2024-09-21 00:24:45 1631 109.00 121 12419.0 1 28 0.0670
GSWS09_121 2024-09-20 11:06:45 1630 109.00 121 12419.0 1 27 0.0750
GSWS09_121 2024-09-19 21:48:45 1629 109.00 121 12419.0 1 26 0.0700
GSWS09_121 2024-09-19 08:30:45 1628 109.00 121 12419.0 1 25 0.0790
GSWS09_121 2024-09-18 19:12:45 1627 109.00 121 12419.0 1 24 0.0750
GSWS09_121 2024-09-18 05:54:45 1626 109.00 121 12419.0 1 23 0.0830
GSWS09_121 2024-09-17 16:36:45 1625 109.00 121 12419.0 1 22 0.0780
GSWS09_121 2024-09-17 03:18:45 1624 109.00 121 12419.0 1 21 0.0800
GSWS09_121 2024-09-16 14:00:45 1623 109.00 121 12419.0 1 20 0.0800
GSWS09_121 2024-09-16 00:42:45 1622 109.00 121 12419.0 1 19 0.0780
GSWS09_121 2024-09-15 11:24:45 1621 109.00 121 12419.0 1 18 0.0820
GSWS09_121 2024-09-14 22:06:45 1620 109.00 121 12419.0 1 17 0.0760
GSWS09_121 2024-09-14 08:48:45 1619 109.00 121 12419.0 1 16 0.0850
GSWS09_121 2024-09-13 19:30:45 1618 109.00 121 12419.0 1 15 0.0830
GSWS09_121 2024-09-13 06:12:45 1617 109.00 121 12419.0 1 14 0.0910
GSWS09_121 2024-09-12 16:54:45 1616 109.00 121 12419.0 1 13 0.1000
GSWS09_121 2024-09-12 09:41:00 1615 109.00 121 12419.0 1 13 0.1160
GSWS09_121 2024-09-12 03:36:45 1614 109.00 121 12419.0 1 12 0.1320
GSWS09_121 2024-09-11 14:18:45 1613 109.00 121 12419.0 1 11 0.1310
GSWS09_121 2024-09-11 01:00:45 1612 109.00 121 12419.0 1 10 0.0640
GSWS09_121 2024-09-10 11:42:45 1611 109.00 121 12419.0 1 9 0.0750
GSWS09_121 2024-09-09 22:24:45 1610 109.00 121 12419.0 1 8 0.0650
GSWS09_121 2024-09-09 09:06:45 1609 109.00 121 12419.0 1 7 0.0750
GSWS09_121 2024-09-08 19:48:45 1608 109.00 121 12419.0 1 6 0.0650
GSWS09_121 2024-09-08 06:30:45 1607 109.00 121 12419.0 1 5 0.0750
GSWS09_121 2024-09-07 17:12:45 1606 109.00 121 12419.0 1 4 0.0680
GSWS09_121 2024-09-07 03:54:45 1605 109.00 121 12419.0 1 3 0.0700
GSWS09_121 2024-09-06 14:36:45 1604 109.00 121 12419.0 1 2 0.0700
GSWS09_121 2024-09-06 01:18:45 1603 109.00 121 12419.0 1 1 0.0630
GSWS09_121 2024-09-05 18:16:30 1602 109.00 121 12419.0 1 44 0.0690
GSWS09_121 2024-09-05 12:00:45 1601 109.00 121 12419.0 1 43 0.1110
GSWS09_121 2024-09-04 22:42:45 1600 109.00 121 12419.0 1 42 0.0980
GSWS09_121 2024-09-04 09:24:45 1599 109.00 121 12419.0 1 41 0.1080
GSWS09_121 2024-09-03 20:06:45 1598 109.00 121 12419.0 1 40 0.0930
GSWS09_121 2024-09-03 06:48:45 1597 109.00 121 12419.0 1 39 0.1070
GSWS09_121 2024-09-02 17:30:45 1596 109.00 121 12419.0 1 38 0.0970
GSWS09_121 2024-09-02 04:12:45 1595 109.00 121 12419.0 1 37 0.0960
GSWS09_121 2024-09-01 14:54:45 1594 109.00 121 12419.0 1 36 0.0970
GSWS09_121 2024-09-01 01:36:45 1593 109.00 121 12419.0 1 35 0.0800
GSWS09_121 2024-08-31 12:18:45 1592 109.00 121 12419.0 1 34 0.0880
GSWS09_121 2024-08-30 23:00:45 1591 109.00 121 12419.0 1 33 0.0740
GSWS09_121 2024-08-30 09:42:45 1590 109.00 121 12419.0 1 32 0.0890
GSWS09_121 2024-08-29 20:24:45 1589 109.00 121 12419.0 1 31 0.0820
GSWS09_121 2024-08-29 07:06:45 1588 109.00 121 12419.0 1 30 0.0900
GSWS09_121 2024-08-28 17:48:45 1587 109.00 121 12419.0 1 29 0.0820
GSWS09_121 2024-08-28 04:30:45 1586 109.00 121 12419.0 1 28 0.0910
GSWS09_121 2024-08-27 15:12:45 1585 109.00 121 12419.0 1 27 0.0890
GSWS09_121 2024-08-27 01:54:45 1584 109.00 121 12419.0 1 26 0.0860
GSWS09_121 2024-08-26 12:36:45 1583 109.00 121 12419.0 1 25 0.0940
GSWS09_121 2024-08-25 23:18:45 1582 109.00 121 12419.0 1 24 0.0850
GSWS09_121 2024-08-25 10:00:45 1581 109.00 121 12419.0 1 23 0.0940
GSWS09_121 2024-08-24 20:42:45 1580 109.00 121 12419.0 1 22 0.0940
GSWS09_121 2024-08-24 07:24:45 1579 109.00 121 12419.0 1 21 0.1050
GSWS09_121 2024-08-23 18:06:45 1578 109.00 121 12419.0 1 20 0.1080
GSWS09_121 2024-08-23 04:48:45 1577 109.00 121 12419.0 1 19 0.1230
GSWS09_121 2024-08-22 15:30:45 1576 109.00 121 12419.0 1 18 0.0980
GSWS09_121 2024-08-22 02:12:45 1575 109.00 121 12419.0 1 17 0.0960
GSWS09_121 2024-08-21 12:54:45 1574 109.00 121 12419.0 1 16 0.0990
GSWS09_121 2024-08-20 23:36:45 1573 109.00 121 12419.0 1 15 0.0920
GSWS09_121 2024-08-20 10:18:45 1572 109.00 121 12419.0 1 14 0.1070
GSWS09_121 2024-08-19 21:00:45 1571 109.00 121 12419.0 1 13 0.0940
GSWS09_121 2024-08-19 07:42:45 1570 109.00 121 12419.0 1 12 0.1030
GSWS09_121 2024-08-18 18:24:45 1569 109.00 121 12419.0 1 11 0.0960
GSWS09_121 2024-08-18 05:06:45 1568 109.00 121 12419.0 1 10 0.1140
GSWS09_121 2024-08-17 15:48:45 1567 109.00 121 12419.0 1 9 0.2930
GSWS09_121 2024-08-17 13:06:45 1566 109.00 121 12419.0 1 8 0.0880
GSWS09_121 2024-08-16 23:48:45 1565 109.00 121 12419.0 1 7 0.0800
GSWS09_121 2024-08-16 10:30:45 1564 109.00 121 12419.0 1 6 0.0970
GSWS09_121 2024-08-15 21:12:45 1563 109.00 121 12419.0 1 5 0.0890
GSWS09_121 2024-08-15 11:54:45 1562 109.00 121 12419.0 1 4 0.0910
GSWS09_121 2024-08-15 07:54:45 1561 109.00 121 12419.0 1 3 0.0890
GSWS09_121 2024-08-14 18:36:45 1560 109.00 121 12419.0 1 2 0.0760
GSWS09_121 2024-08-14 05:18:45 1559 109.00 121 12419.0 1 1 0.0890
GSWS09_121 2024-08-13 18:23:15 1558 109.00 121 12419.0 1 40 0.0810
GSWS09_121 2024-08-13 16:00:45 1557 109.00 121 12419.0 1 39 0.0890
GSWS09_121 2024-08-13 02:42:45 1556 109.00 121 12419.0 1 38 0.0910
GSWS09_121 2024-08-12 13:24:45 1555 109.00 121 12419.0 1 37 0.0890
GSWS09_121 2024-08-12 00:06:45 1554 109.00 121 12419.0 1 36 0.0800
GSWS09_121 2024-08-11 10:48:45 1553 109.00 121 12419.0 1 35 0.0930
GSWS09_121 2024-08-10 21:30:45 1552 109.00 121 12419.0 1 34 0.0780
GSWS09_121 2024-08-10 08:12:45 1551 109.00 121 12419.0 1 33 0.0940
GSWS09_121 2024-08-09 18:54:45 1550 109.00 121 12419.0 1 32 0.0790
GSWS09_121 2024-08-09 05:36:45 1549 109.00 121 12419.0 1 31 0.0930
GSWS09_121 2024-08-08 16:18:45 1548 109.00 121 12419.0 1 30 0.0840
GSWS09_121 2024-08-08 03:00:45 1547 109.00 121 12419.0 1 29 0.0890
GSWS09_121 2024-08-07 13:42:45 1546 109.00 121 12419.0 1 28 0.0900
GSWS09_121 2024-08-07 00:24:45 1545 109.00 121 12419.0 1 27 0.0840
GSWS09_121 2024-08-06 11:06:45 1544 109.00 121 12419.0 1 26 0.0960
GSWS09_121 2024-08-05 21:48:45 1543 109.00 121 12419.0 1 25 0.0800
GSWS09_121 2024-08-05 08:30:45 1542 109.00 121 12419.0 1 24 0.0970
GSWS09_121 2024-08-04 19:12:45 1541 109.00 121 12419.0 1 23 0.0830
GSWS09_121 2024-08-04 05:54:45 1540 109.00 121 12419.0 1 22 0.1040
GSWS09_121 2024-08-03 16:36:45 1539 109.00 121 12419.0 1 21 0.1010
GSWS09_121 2024-08-03 03:18:45 1538 109.00 121 12419.0 1 20 0.0940
GSWS09_121 2024-08-02 14:00:45 1537 109.00 121 12419.0 1 19 0.0930
GSWS09_121 2024-08-02 00:42:45 1536 109.00 121 12419.0 1 18 0.0890
GSWS09_121 2024-08-01 11:24:45 1535 109.00 121 12419.0 1 17 0.1020
GSWS09_121 2024-07-31 22:06:45 1534 109.00 121 12419.0 1 16 0.0880
GSWS09_121 2024-07-31 08:48:45 1533 109.00 121 12419.0 1 15 0.1060
GSWS09_121 2024-07-30 19:30:45 1532 109.00 121 12419.0 1 14 0.0910
GSWS09_121 2024-07-30 06:12:45 1531 109.00 121 12419.0 1 13 0.1090
GSWS09_121 2024-07-29 16:54:45 1530 109.00 121 12419.0 1 12 0.1040
GSWS09_121 2024-07-29 03:36:45 1529 109.00 121 12419.0 1 11 0.1040
GSWS09_121 2024-07-28 14:18:45 1528 109.00 121 12419.0 1 10 0.1010
GSWS09_121 2024-07-28 01:00:45 1527 109.00 121 12419.0 1 9 0.0970
GSWS09_121 2024-07-27 11:42:45 1526 109.00 121 12419.0 1 8 0.1070
GSWS09_121 2024-07-26 22:24:45 1525 109.00 121 12419.0 1 7 0.0930
GSWS09_121 2024-07-26 09:06:45 1524 109.00 121 12419.0 1 6 0.1020
GSWS09_121 2024-07-25 19:48:45 1523 109.00 121 12419.0 1 5 0.0860
GSWS09_121 2024-07-25 06:30:45 1522 109.00 121 12419.0 1 4 0.1000
GSWS09_121 2024-07-24 17:12:45 1521 109.00 121 12419.0 1 3 0.0900
GSWS09_121 2024-07-24 03:54:45 1520 109.00 121 12419.0 1 2 0.1040
GSWS09_121 2024-07-23 14:36:45 1519 109.00 121 12419.0 1 1 0.1000
GSWS09_121 2024-07-23 12:25:45 1518 109.00 121 12419.0 1 40 0.1100
GSWS09_121 2024-07-23 01:18:45 1517 109.00 121 12419.0 1 39 0.1050
GSWS09_121 2024-07-22 12:00:45 1516 109.00 121 12419.0 1 38 0.1120
GSWS09_121 2024-07-21 22:42:45 1515 109.00 121 12419.0 1 37 0.1030
GSWS09_121 2024-07-21 09:24:45 1514 109.00 121 12419.0 1 36 0.1130
GSWS09_121 2024-07-20 20:06:45 1513 109.00 121 12419.0 1 35 0.0960
GSWS09_121 2024-07-20 06:48:45 1512 109.00 121 12419.0 1 34 0.1120
GSWS09_121 2024-07-19 17:30:45 1511 109.00 121 12419.0 1 33 0.0930
GSWS09_121 2024-07-19 04:12:45 1510 109.00 121 12419.0 1 32 0.1110
GSWS09_121 2024-07-18 14:54:45 1509 109.00 121 12419.0 1 31 0.1020
GSWS09_121 2024-07-18 01:36:45 1508 109.00 121 12419.0 1 30 0.1100
GSWS09_121 2024-07-17 12:18:45 1507 109.00 121 12419.0 1 29 0.1150
GSWS09_121 2024-07-16 23:00:45 1506 109.00 121 12419.0 1 28 0.1060
GSWS09_121 2024-07-16 09:42:45 1505 109.00 121 12419.0 1 27 0.1170
GSWS09_121 2024-07-15 20:24:45 1504 109.00 121 12419.0 1 26 0.0970
GSWS09_121 2024-07-15 07:06:45 1503 109.00 121 12419.0 1 25 0.1170
GSWS09_121 2024-07-14 17:48:45 1502 109.00 121 12419.0 1 24 0.0970
GSWS09_121 2024-07-14 04:30:45 1501 109.00 121 12419.0 1 23 0.1170
GSWS09_121 2024-07-13 15:12:45 1500 109.00 121 12419.0 1 22 0.1060
GSWS09_121 2024-07-13 01:54:45 1499 109.00 121 12419.0 1 21 0.1150
GSWS09_121 2024-07-12 12:36:45 1498 109.00 121 12419.0 1 20 0.1170
GSWS09_121 2024-07-11 23:18:45 1497 109.00 121 12419.0 1 19 0.1110
GSWS09_121 2024-07-11 10:00:45 1496 109.00 121 12419.0 1 18 0.1210
GSWS09_121 2024-07-10 20:42:45 1495 109.00 121 12419.0 1 17 0.1020
GSWS09_121 2024-07-10 07:24:45 1494 109.00 121 12419.0 1 16 0.1210
GSWS09_121 2024-07-09 18:06:45 1493 109.00 121 12419.0 1 15 0.1010
GSWS09_121 2024-07-09 04:48:45 1492 109.00 121 12419.0 1 14 0.1210
GSWS09_121 2024-07-08 15:30:45 1491 109.00 121 12419.0 1 13 0.1070
GSWS09_121 2024-07-08 02:12:45 1490 109.00 121 12419.0 1 12 0.1200
GSWS09_121 2024-07-07 12:54:45 1489 109.00 121 12419.0 1 11 0.1200
GSWS09_121 2024-07-06 23:36:45 1488 109.00 121 12419.0 1 10 0.1170
GSWS09_121 2024-07-06 10:18:45 1487 109.00 121 12419.0 1 9 0.1290
GSWS09_121 2024-07-05 21:00:45 1486 109.00 121 12419.0 1 8 0.1130
GSWS09_121 2024-07-05 07:42:45 1485 109.00 121 12419.0 1 7 0.1300
GSWS09_121 2024-07-04 18:24:45 1484 109.00 121 12419.0 1 6 0.1120
GSWS09_121 2024-07-04 05:06:45 1483 109.00 121 12419.0 1 5 0.1300
GSWS09_121 2024-07-03 15:48:45 1482 109.00 121 12419.0 1 4 0.1190
GSWS09_121 2024-07-03 02:30:45 1481 109.00 121 12419.0 1 3 0.1300
GSWS09_121 2024-07-02 13:12:45 1480 109.00 121 12419.0 1 2 0.1300
GSWS09_121 2024-07-01 23:54:45 1479 109.00 121 12419.0 1 1 0.1300
GSWS09_121 2024-07-01 10:36:45 1478 109.00 121 12419.0 1 33 0.1370
GSWS09_121 2024-06-30 21:18:45 1477 109.00 121 12419.0 1 32 0.1290
GSWS09_121 2024-06-30 08:00:45 1476 109.00 121 12419.0 1 31 0.1380
GSWS09_121 2024-06-29 18:42:45 1475 109.00 121 12419.0 1 30 0.1260
GSWS09_121 2024-06-29 05:24:45 1474 109.00 121 12419.0 1 29 0.1380
GSWS09_121 2024-06-28 16:06:45 1473 109.00 121 12419.0 1 28 0.1270
GSWS09_121 2024-06-28 02:48:45 1472 109.00 121 12419.0 1 27 0.1410
GSWS09_121 2024-06-27 13:30:45 1471 109.00 121 12419.0 1 26 0.1380
GSWS09_121 2024-06-27 00:12:45 1470 109.00 121 12419.0 1 25 0.1400
GSWS09_121 2024-06-26 03:47:15 1469 109.00 121 51520.0 0 24 0.0120
GSWS09_121 2024-06-25 14:29:15 1468 109.00 121 51520.0 0 23 0.0120
GSWS09_121 2024-06-25 01:11:15 1467 109.00 121 51520.0 0 22 0.0130
GSWS09_121 2024-06-24 11:53:15 1466 109.00 121 51520.0 0 21 0.0140
GSWS09_121 2024-06-23 22:35:15 1465 109.00 121 51520.0 0 20 0.0120
GSWS09_121 2024-06-23 09:17:15 1464 109.00 121 51520.0 0 19 0.0140
GSWS09_121 2024-06-22 19:59:15 1463 109.00 121 51520.0 0 18 0.0120
GSWS09_121 2024-06-22 06:41:15 1462 109.00 121 51520.0 0 17 0.0140
GSWS09_121 2024-06-21 17:23:15 1461 109.00 121 51520.0 0 16 0.0120
GSWS09_121 2024-06-21 04:05:15 1460 109.00 121 51520.0 0 15 0.0140
GSWS09_121 2024-06-20 14:47:15 1459 109.00 121 51520.0 0 14 0.0130
GSWS09_121 2024-06-20 01:29:15 1458 109.00 121 51520.0 0 13 0.0140
GSWS09_121 2024-06-19 12:11:15 1457 109.00 121 51520.0 0 12 0.0150
GSWS09_121 2024-06-18 22:53:15 1456 109.00 121 51520.0 0 11 0.0140
GSWS09_121 2024-06-18 09:35:15 1455 109.00 121 51520.0 0 10 0.0160
GSWS09_121 2024-06-17 20:17:15 1454 109.00 121 51520.0 0 9 0.0160
GSWS09_121 2024-06-17 06:59:15 1453 109.00 121 51520.0 0 8 0.0160
GSWS09_121 2024-06-16 17:41:15 1452 109.00 121 51520.0 0 7 0.0150
GSWS09_121 2024-06-16 04:23:15 1451 109.00 121 51520.0 0 6 0.0160
GSWS09_121 2024-06-15 15:05:15 1450 109.00 121 51520.0 0 5 0.0160
GSWS09_121 2024-06-15 01:47:15 1449 109.00 121 51520.0 0 4 0.0150
GSWS09_121 2024-06-14 12:29:15 1448 109.00 121 51520.0 0 3 0.0160
GSWS09_121 2024-06-13 23:11:15 1447 109.00 121 51520.0 0 2 0.0150
GSWS09_121 2024-06-13 09:53:15 1446 109.00 121 51520.0 0 1 0.0170
GSWS09_121 2024-06-13 08:27:30 1445 109.00 121 51520.0 0 45 0.0180
GSWS09_121 2024-06-12 20:35:15 1444 109.00 121 51520.0 0 44 0.0160
GSWS09_121 2024-06-12 07:17:15 1443 109.00 121 51520.0 0 43 0.0180
GSWS09_121 2024-06-11 17:59:15 1442 109.00 121 51520.0 0 42 0.0160
GSWS09_121 2024-06-11 04:41:15 1441 109.00 121 51520.0 0 41 0.0190
GSWS09_121 2024-06-10 15:23:15 1440 109.00 121 51520.0 0 40 0.0180
GSWS09_121 2024-06-10 02:05:15 1439 109.00 121 51520.0 0 39 0.0200
GSWS09_121 2024-06-09 12:47:15 1438 109.00 121 51520.0 0 38 0.0200
GSWS09_121 2024-06-08 23:29:15 1437 109.00 121 51520.0 0 37 0.0210
GSWS09_121 2024-06-08 10:11:15 1436 109.00 121 51520.0 0 36 0.0230
GSWS09_121 2024-06-07 20:53:15 1435 109.00 121 51520.0 0 35 0.0220
GSWS09_121 2024-06-07 07:35:15 1434 109.00 121 51520.0 0 34 0.0250
GSWS09_121 2024-06-06 18:17:15 1433 109.00 121 51520.0 0 33 0.0250
GSWS09_121 2024-06-06 04:59:15 1432 109.00 121 51520.0 0 32 0.0310
GSWS09_121 2024-06-05 15:41:15 1431 109.00 121 51520.0 0 31 0.0320
GSWS09_121 2024-06-05 02:23:15 1430 109.00 121 51520.0 0 30 0.0400
GSWS09_121 2024-06-04 16:26:45 1429 109.00 121 51520.0 0 29 0.0480
GSWS09_121 2024-06-04 13:05:15 1428 109.00 121 51520.0 0 28 0.0520
GSWS09_121 2024-06-03 23:47:15 1427 109.00 121 51520.0 0 27 0.0670
GSWS09_121 2024-06-03 10:29:15 1426 109.00 121 51520.0 0 26 0.1320
GSWS09_121 2024-06-03 03:51:15 1425 109.00 121 51520.0 0 25 0.2550
GSWS09_121 2024-06-03 00:29:15 1424 109.00 121 51520.0 0 24 0.2020
GSWS09_121 2024-06-02 20:03:15 1423 109.00 121 51520.0 0 23 0.1000
GSWS09_121 2024-06-02 10:26:15 1422 109.00 121 51520.0 0 22 0.0180
GSWS09_121 2024-06-01 21:08:15 1421 109.00 121 51520.0 0 21 0.0170
GSWS09_121 2024-06-01 07:50:15 1420 109.00 121 51520.0 0 20 0.0180
GSWS09_121 2024-05-31 18:32:15 1419 109.00 121 51520.0 0 19 0.0180
GSWS09_121 2024-05-31 05:14:15 1418 109.00 121 51520.0 0 18 0.0180
GSWS09_121 2024-05-30 15:56:15 1417 109.00 121 51520.0 0 17 0.0180
GSWS09_121 2024-05-30 02:38:15 1416 109.00 121 51520.0 0 16 0.0200
GSWS09_121 2024-05-29 13:20:15 1415 109.00 121 51520.0 0 15 0.0210
GSWS09_121 2024-05-29 00:02:15 1414 109.00 121 51520.0 0 14 0.0230
GSWS09_121 2024-05-28 10:44:15 1413 109.00 121 51520.0 0 13 0.0200
GSWS09_121 2024-05-27 21:26:15 1412 109.00 121 51520.0 0 12 0.0200
GSWS09_121 2024-05-27 08:08:15 1411 109.00 121 51520.0 0 11 0.0220
GSWS09_121 2024-05-26 18:50:15 1410 109.00 121 51520.0 0 10 0.0210
GSWS09_121 2024-05-26 05:32:15 1409 109.00 121 51520.0 0 9 0.0230
GSWS09_121 2024-05-25 16:14:15 1408 109.00 121 51520.0 0 8 0.0240
GSWS09_121 2024-05-25 02:56:15 1407 109.00 121 51520.0 0 7 0.0250
GSWS09_121 2024-05-24 13:38:15 1406 109.00 121 51520.0 0 6 0.0250
GSWS09_121 2024-05-24 00:20:15 1405 109.00 121 51520.0 0 5 0.0260
GSWS09_121 2024-05-23 11:02:15 1404 109.00 121 51520.0 0 4 0.0290
GSWS09_121 2024-05-22 21:44:15 1403 109.00 121 51520.0 0 3 0.0340
GSWS09_121 2024-05-22 08:26:15 1402 109.00 121 51520.0 0 2 0.0320
GSWS09_121 2024-05-21 19:08:15 1401 109.00 121 51520.0 0 1 0.0290
GSWS09_121 2024-05-21 12:15:15 1400 109.00 121 51520.0 0 49 0.0290
GSWS09_121 2024-05-21 05:50:15 1399 109.00 121 51520.0 0 48 0.0290
GSWS09_121 2024-05-20 16:32:15 1398 109.00 121 51520.0 0 47 0.0280
GSWS09_121 2024-05-20 03:14:15 1397 109.00 121 51520.0 0 46 0.0300
GSWS09_121 2024-05-19 13:56:15 1396 109.00 121 51520.0 0 45 0.0310
GSWS09_121 2024-05-19 00:38:15 1395 109.00 121 51520.0 0 44 0.0310
GSWS09_121 2024-05-18 11:20:15 1394 109.00 121 51520.0 0 43 0.0320
GSWS09_121 2024-05-17 22:02:15 1393 109.00 121 51520.0 0 42 0.0320
GSWS09_121 2024-05-17 08:44:15 1392 109.00 121 51520.0 0 41 0.0340
GSWS09_121 2024-05-16 19:26:15 1391 109.00 121 51520.0 0 40 0.0330
GSWS09_121 2024-05-16 06:08:15 1390 109.00 121 51520.0 0 39 0.0360
GSWS09_121 2024-05-15 16:50:15 1389 109.00 121 51520.0 0 38 0.0350
GSWS09_121 2024-05-15 03:32:15 1388 109.00 121 51520.0 0 37 0.0400
GSWS09_121 2024-05-14 14:14:15 1387 109.00 121 51520.0 0 36 0.0400
GSWS09_121 2024-05-14 00:56:15 1386 109.00 121 51520.0 0 35 0.0430
GSWS09_121 2024-05-13 11:38:15 1385 109.00 121 51520.0 0 34 0.0460
GSWS09_121 2024-05-12 22:20:15 1384 109.00 121 51520.0 0 33 0.0470
GSWS09_121 2024-05-12 09:02:15 1383 109.00 121 51520.0 0 32 0.0500
GSWS09_121 2024-05-11 19:44:15 1382 109.00 121 51520.0 0 31 0.0510
GSWS09_121 2024-05-11 06:26:15 1381 109.00 121 51520.0 0 30 0.0550
GSWS09_121 2024-05-10 17:08:15 1380 109.00 121 51520.0 0 29 0.0580
GSWS09_121 2024-05-10 03:50:15 1379 109.00 121 51520.0 0 28 0.0630
GSWS09_121 2024-05-09 14:32:15 1378 109.00 121 51520.0 0 27 0.0680
GSWS09_121 2024-05-09 01:14:15 1377 109.00 121 51520.0 0 26 0.0760
GSWS09_121 2024-05-08 11:56:15 1376 109.00 121 51520.0 0 25 0.0880
GSWS09_121 2024-05-07 22:38:15 1375 109.00 121 51520.0 0 24 0.1030
GSWS09_121 2024-05-07 16:00:15 1374 109.00 121 51520.0 0 23 0.1170
GSWS09_121 2024-05-07 09:22:15 1373 109.00 121 51520.0 0 22 0.1340
GSWS09_121 2024-05-07 02:44:15 1372 109.00 121 51520.0 0 21 0.1540
GSWS09_121 2024-05-06 20:06:15 1371 109.00 121 51520.0 0 20 0.1590
GSWS09_121 2024-05-06 16:54:00 1370 109.00 121 51520.0 0 19 0.1700
GSWS09_121 2024-05-06 13:28:15 1369 109.00 121 51520.0 0 18 0.1760
GSWS09_121 2024-05-06 09:02:15 1368 109.00 121 51520.0 0 17 0.1670
GSWS09_121 2024-05-06 03:09:45 1367 109.00 121 51520.0 0 16 0.1440
GSWS09_121 2024-05-05 20:31:45 1366 109.00 121 51520.0 0 15 0.1670
GSWS09_121 2024-05-05 16:05:45 1365 109.00 121 51520.0 0 14 0.1740
GSWS09_121 2024-05-05 11:39:45 1364 109.00 121 51520.0 0 13 0.1730
GSWS09_121 2024-05-05 07:13:45 1363 109.00 121 51520.0 0 12 0.1950
GSWS09_121 2024-05-05 02:47:45 1362 109.00 121 51520.0 0 11 0.1710
GSWS09_121 2024-05-04 22:21:45 1361 109.00 121 51520.0 0 10 0.1240
GSWS09_121 2024-05-04 15:43:45 1360 109.00 121 51520.0 0 9 0.1300
GSWS09_121 2024-05-04 09:05:45 1359 109.00 121 51520.0 0 8 0.1270
GSWS09_121 2024-05-04 02:27:45 1358 109.00 121 51520.0 0 7 0.1260
GSWS09_121 2024-05-03 19:49:45 1357 109.00 121 51520.0 0 6 0.0760
GSWS09_121 2024-05-03 06:31:45 1356 109.00 121 51520.0 0 5 0.0840
GSWS09_121 2024-05-02 17:13:45 1355 109.00 121 51520.0 0 4 0.1200
GSWS09_121 2024-05-02 10:35:45 1354 109.00 121 51520.0 0 3 0.1690
GSWS09_121 2024-05-02 06:09:45 1353 109.00 121 51520.0 0 2 0.1670
GSWS09_121 2024-05-02 01:39:00 1352 109.00 121 51520.0 0 1 0.1000
GSWS09_121 2024-05-01 15:54:00 1351 109.00 121 51520.0 0 45 0.0680
GSWS09_121 2024-05-01 12:41:15 1350 109.00 121 51520.0 0 44 0.0720
GSWS09_121 2024-04-30 23:23:15 1349 109.00 121 51520.0 0 43 0.0890
GSWS09_121 2024-04-30 10:05:15 1348 109.00 121 51520.0 0 42 0.0870
GSWS09_121 2024-04-29 20:47:15 1347 109.00 121 51520.0 0 41 0.1260
GSWS09_121 2024-04-29 14:09:15 1346 109.00 121 51520.0 0 40 0.1820
GSWS09_121 2024-04-29 09:43:15 1345 109.00 121 51520.0 0 39 0.1540
GSWS09_121 2024-04-29 03:05:15 1344 109.00 121 51520.0 0 38 0.0810
GSWS09_121 2024-04-28 13:47:15 1343 109.00 121 51520.0 0 37 0.1020
GSWS09_121 2024-04-28 07:09:15 1342 109.00 121 51520.0 0 36 0.1000
GSWS09_121 2024-04-27 21:21:15 1341 109.00 121 51520.0 0 35 0.0650
GSWS09_121 2024-04-27 08:03:15 1340 109.00 121 51520.0 0 34 0.0820
GSWS09_121 2024-04-26 18:45:15 1339 109.00 121 51520.0 0 33 0.1010
GSWS09_121 2024-04-26 12:07:15 1338 109.00 121 51520.0 0 32 0.1190
GSWS09_121 2024-04-26 05:29:15 1337 109.00 121 51520.0 0 31 0.1000
GSWS09_121 2024-04-25 19:02:30 1336 109.00 121 51520.0 0 30 0.0400
GSWS09_121 2024-04-25 05:44:30 1335 109.00 121 51520.0 0 29 0.0170
