Site Date RecNum SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 SAMPLE_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01
GSWS09_121 2017-09-30 23:09:00 891 109.00 121 45968.0 0 18 0.0040
GSWS09_121 2017-09-30 09:51:00 890 109.00 121 45968.0 0 17 0.0040
GSWS09_121 2017-09-29 20:33:00 889 109.00 121 45968.0 0 16 0.0040
GSWS09_121 2017-09-29 07:15:00 888 109.00 121 45968.0 0 15 0.0030
GSWS09_121 2017-09-28 17:57:00 887 109.00 121 45968.0 0 14 0.0030
GSWS09_121 2017-09-28 04:39:00 886 109.00 121 45968.0 0 13 0.0040
GSWS09_121 2017-09-27 15:21:00 885 109.00 121 45968.0 0 12 0.0050
GSWS09_121 2017-09-27 02:03:00 884 109.00 121 45968.0 0 11 0.0050
GSWS09_121 2017-09-26 12:45:00 883 109.00 121 45968.0 0 10 0.0060
GSWS09_121 2017-09-25 23:27:00 882 109.00 121 45968.0 0 9 0.0060
GSWS09_121 2017-09-25 10:09:00 881 109.00 121 45968.0 0 8 0.0070
GSWS09_121 2017-09-24 20:51:00 880 109.00 121 45968.0 0 7 0.0070
GSWS09_121 2017-09-24 07:33:00 879 109.00 121 45968.0 0 6 0.0090
GSWS09_121 2017-09-23 18:15:00 878 109.00 121 45968.0 0 5 0.0100
GSWS09_121 2017-09-23 04:57:00 877 109.00 121 45968.0 0 4 0.0100
GSWS09_121 2017-09-22 15:39:00 876 109.00 121 45968.0 0 3 0.0120
GSWS09_121 2017-09-22 02:21:00 875 109.00 121 45968.0 0 2 0.0160
GSWS09_121 2017-09-21 13:03:00 874 109.00 121 45968.0 0 1 0.0270
GSWS09_121 2017-09-21 11:39:45 873 109.00 121 45968.0 0 45 0.0310
GSWS09_121 2017-09-21 11:36:15 872 109.00 121 45968.0 0 44 0.0310
GSWS09_121 2017-09-20 23:45:00 871 109.00 121 45968.0 0 43 0.1170
GSWS09_121 2017-09-20 17:07:00 870 109.00 121 45968.0 0 42 0.1170
GSWS09_121 2017-09-20 10:29:00 869 109.00 121 45968.0 0 41 0.1090
GSWS09_121 2017-09-20 03:51:00 868 109.00 121 45968.0 0 40 0.1760
GSWS09_121 2017-09-19 23:25:00 867 109.00 121 45968.0 0 39 0.1000
GSWS09_121 2017-09-19 10:20:00 866 109.00 121 45968.0 0 38 0.1020
GSWS09_121 2017-09-19 00:04:45 865 109.00 121 45968.0 0 37 0.0380
GSWS09_121 2017-09-18 10:46:45 864 109.00 121 45968.0 0 36 0.0070
GSWS09_121 2017-09-17 21:28:45 863 109.00 121 45968.0 0 35 0.0010
GSWS09_121 2017-09-17 08:10:45 862 109.00 121 45968.0 0 34 0.0010
GSWS09_121 2017-09-16 18:52:45 861 109.00 121 45968.0 0 33 0.0010
GSWS09_121 2017-09-16 05:34:45 860 109.00 121 45968.0 0 32 0.0010
GSWS09_121 2017-09-15 16:16:45 859 109.00 121 45968.0 0 31 0.0010
GSWS09_121 2017-09-15 02:58:45 858 109.00 121 45968.0 0 30 0.0010
GSWS09_121 2017-09-14 05:30:45 857 109.00 121 15566.0 1 29 0.0340
GSWS09_121 2017-09-13 16:12:45 856 109.00 121 15566.0 1 28 0.0410
GSWS09_121 2017-09-13 02:54:45 855 109.00 121 15566.0 1 27 0.0350
GSWS09_121 2017-09-12 13:36:45 854 109.00 121 15566.0 1 26 0.0450
GSWS09_121 2017-09-12 00:18:45 853 109.00 121 15566.0 1 25 0.0380
GSWS09_121 2017-09-11 11:00:45 852 109.00 121 15566.0 1 24 0.0510
GSWS09_121 2017-09-10 21:42:45 851 109.00 121 15566.0 1 23 0.0440
GSWS09_121 2017-09-10 08:24:45 850 109.00 121 15566.0 1 22 0.0490
GSWS09_121 2017-09-09 19:06:45 849 109.00 121 15566.0 1 21 0.0500
GSWS09_121 2017-09-09 05:48:45 848 109.00 121 15566.0 1 20 0.0600
GSWS09_121 2017-09-08 16:30:45 847 109.00 121 15566.0 1 19 0.0630
GSWS09_121 2017-09-08 03:12:45 846 109.00 121 15566.0 1 18 0.0630
GSWS09_121 2017-09-07 13:54:45 845 109.00 121 15566.0 1 17 0.0650
GSWS09_121 2017-09-07 00:36:45 844 109.00 121 15566.0 1 16 0.0440
GSWS09_121 2017-09-06 11:18:45 843 109.00 121 15566.0 1 15 0.0540
GSWS09_121 2017-09-05 22:00:45 842 109.00 121 15566.0 1 14 0.0410
GSWS09_121 2017-09-05 08:42:45 841 109.00 121 15566.0 1 13 0.0500
GSWS09_121 2017-09-04 19:24:45 840 109.00 121 15566.0 1 12 0.0440
GSWS09_121 2017-09-04 06:06:45 839 109.00 121 15566.0 1 11 0.0370
GSWS09_121 2017-09-03 16:48:45 838 109.00 121 15566.0 1 10 0.0450
GSWS09_121 2017-09-03 03:30:45 837 109.00 121 15566.0 1 9 0.0370
GSWS09_121 2017-09-02 14:12:45 836 109.00 121 15566.0 1 8 0.0470
GSWS09_121 2017-09-02 00:54:45 835 109.00 121 15566.0 1 7 0.0370
GSWS09_121 2017-09-01 11:36:45 834 109.00 121 15566.0 1 6 0.0530
GSWS09_121 2017-08-31 22:18:45 833 109.00 121 15566.0 1 5 0.0410
GSWS09_121 2017-08-31 09:00:45 832 109.00 121 15566.0 1 4 0.0450
GSWS09_121 2017-08-30 19:42:45 831 109.00 121 15566.0 1 3 0.0440
GSWS09_121 2017-08-30 06:24:45 830 109.00 121 15566.0 1 2 0.0390
GSWS09_121 2017-08-29 17:06:45 829 109.00 121 15566.0 1 1 0.0440
GSWS09_121 2017-08-29 03:48:45 828 109.00 121 15566.0 1 37 0.0370
GSWS09_121 2017-08-28 14:30:45 827 109.00 121 15566.0 1 36 0.0460
GSWS09_121 2017-08-28 01:12:45 826 109.00 121 15566.0 1 35 0.0380
GSWS09_121 2017-08-27 11:54:45 825 109.00 121 15566.0 1 34 0.0550
GSWS09_121 2017-08-26 22:36:45 824 109.00 121 15566.0 1 33 0.0430
GSWS09_121 2017-08-26 09:18:45 823 109.00 121 15566.0 1 32 0.0570
GSWS09_121 2017-08-25 20:00:45 822 109.00 121 15566.0 1 31 0.0480
GSWS09_121 2017-08-25 06:42:45 821 109.00 121 15566.0 1 30 0.0500
GSWS09_121 2017-08-24 17:24:45 820 109.00 121 15566.0 1 29 0.0510
GSWS09_121 2017-08-24 04:06:45 819 109.00 121 15566.0 1 28 0.0490
GSWS09_121 2017-08-23 14:48:45 818 109.00 121 15566.0 1 27 0.0570
GSWS09_121 2017-08-23 01:30:45 817 109.00 121 15566.0 1 26 0.0460
GSWS09_121 2017-08-22 12:12:45 816 109.00 121 15566.0 1 25 0.0630
GSWS09_121 2017-08-21 22:54:45 815 109.00 121 15566.0 1 24 0.0480
GSWS09_121 2017-08-21 09:36:45 814 109.00 121 15566.0 1 23 0.0610
GSWS09_121 2017-08-20 20:18:45 813 109.00 121 15566.0 1 22 0.0500
GSWS09_121 2017-08-20 07:00:45 812 109.00 121 15566.0 1 21 0.0570
GSWS09_121 2017-08-19 17:42:45 811 109.00 121 15566.0 1 20 0.0520
GSWS09_121 2017-08-19 04:24:45 810 109.00 121 15566.0 1 19 0.0460
GSWS09_121 2017-08-18 15:06:45 809 109.00 121 15566.0 1 18 0.0570
GSWS09_121 2017-08-18 01:48:45 808 109.00 121 15566.0 1 17 0.0470
GSWS09_121 2017-08-17 12:30:45 807 109.00 121 15566.0 1 16 0.0650
GSWS09_121 2017-08-16 23:12:45 806 109.00 121 15566.0 1 15 0.0500
GSWS09_121 2017-08-16 09:54:45 805 109.00 121 15566.0 1 14 0.0690
GSWS09_121 2017-08-15 20:36:45 804 109.00 121 15566.0 1 13 0.0550
GSWS09_121 2017-08-15 07:15:45 803 109.00 121 15566.0 1 13 0.0680
GSWS09_121 2017-08-14 18:00:45 802 109.00 121 15566.0 1 12 0.0590
GSWS09_121 2017-08-14 04:42:45 801 109.00 121 15566.0 1 11 0.0720
GSWS09_121 2017-08-13 15:24:45 800 109.00 121 15566.0 1 10 0.0650
GSWS09_121 2017-08-13 02:06:45 799 109.00 121 15566.0 1 9 0.0520
GSWS09_121 2017-08-12 12:48:45 798 109.00 121 15566.0 1 8 0.0700
GSWS09_121 2017-08-11 23:30:45 797 109.00 121 15566.0 1 7 0.0500
GSWS09_121 2017-08-11 10:12:45 796 109.00 121 15566.0 1 6 0.0740
GSWS09_121 2017-08-10 20:54:45 795 109.00 121 15566.0 1 5 0.0560
GSWS09_121 2017-08-10 07:36:45 794 109.00 121 15566.0 1 4 0.0650
GSWS09_121 2017-08-09 18:18:45 793 109.00 121 15566.0 1 3 0.0520
GSWS09_121 2017-08-09 05:00:45 792 109.00 121 15566.0 1 2 0.0550
GSWS09_121 2017-08-08 15:42:45 791 109.00 121 15566.0 1 1 0.0600
GSWS09_121 2017-08-08 11:03:15 790 109.00 121 15566.0 1 37 0.0730
GSWS09_121 2017-08-08 02:24:45 789 109.00 121 15566.0 1 36 0.0510
GSWS09_121 2017-08-07 13:06:45 788 109.00 121 15566.0 1 35 0.0710
GSWS09_121 2017-08-06 23:48:45 787 109.00 121 15566.0 1 34 0.0560
GSWS09_121 2017-08-06 10:30:45 786 109.00 121 15566.0 1 33 0.0740
GSWS09_121 2017-08-05 21:12:45 785 109.00 121 15566.0 1 32 0.0540
GSWS09_121 2017-08-05 07:54:45 784 109.00 121 15566.0 1 31 0.0730
GSWS09_121 2017-08-04 18:36:45 783 109.00 121 15566.0 1 30 0.0550
GSWS09_121 2017-08-04 05:18:45 782 109.00 121 15566.0 1 29 0.0590
GSWS09_121 2017-08-03 16:00:45 781 109.00 121 15566.0 1 28 0.0590
GSWS09_121 2017-08-03 02:42:45 780 109.00 121 15566.0 1 27 0.0540
GSWS09_121 2017-08-02 13:24:45 779 109.00 121 15566.0 1 26 0.0700
GSWS09_121 2017-08-02 00:06:45 778 109.00 121 15566.0 1 25 0.0580
GSWS09_121 2017-08-01 10:48:45 777 109.00 121 15566.0 1 24 0.0850
GSWS09_121 2017-07-31 21:30:45 776 109.00 121 15566.0 1 23 0.0620
GSWS09_121 2017-07-31 08:12:45 775 109.00 121 15566.0 1 22 0.0860
GSWS09_121 2017-07-30 18:54:45 774 109.00 121 15566.0 1 21 0.0670
GSWS09_121 2017-07-30 05:36:45 773 109.00 121 15566.0 1 20 0.0830
GSWS09_121 2017-07-29 16:18:45 772 109.00 121 15566.0 1 19 0.0740
GSWS09_121 2017-07-29 03:00:45 771 109.00 121 15566.0 1 18 0.0800
GSWS09_121 2017-07-28 13:42:45 770 109.00 121 15566.0 1 17 0.0840
GSWS09_121 2017-07-28 00:24:45 769 109.00 121 15566.0 1 16 0.0720
GSWS09_121 2017-07-27 11:06:45 768 109.00 121 15566.0 1 15 0.0910
GSWS09_121 2017-07-26 21:48:45 767 109.00 121 15566.0 1 14 0.0680
GSWS09_121 2017-07-26 08:30:45 766 109.00 121 15566.0 1 13 0.0910
GSWS09_121 2017-07-25 19:12:45 765 109.00 121 15566.0 1 12 0.0740
GSWS09_121 2017-07-25 05:54:45 764 109.00 121 15566.0 1 11 0.0930
GSWS09_121 2017-07-24 16:36:45 763 109.00 121 15566.0 1 10 0.0810
GSWS09_121 2017-07-24 03:18:45 762 109.00 121 15566.0 1 9 0.0930
GSWS09_121 2017-07-23 14:00:45 761 109.00 121 15566.0 1 8 0.0900
GSWS09_121 2017-07-23 00:42:45 760 109.00 121 15566.0 1 7 0.0850
GSWS09_121 2017-07-22 11:24:45 759 109.00 121 15566.0 1 6 0.0980
GSWS09_121 2017-07-21 22:06:45 758 109.00 121 15566.0 1 5 0.0800
GSWS09_121 2017-07-21 08:48:45 757 109.00 121 15566.0 1 4 0.1020
GSWS09_121 2017-07-20 19:30:45 756 109.00 121 15566.0 1 3 0.0810
GSWS09_121 2017-07-20 06:12:45 755 109.00 121 15566.0 1 2 0.1010
GSWS09_121 2017-07-19 16:54:45 754 109.00 121 15566.0 1 1 0.0870
GSWS09_121 2017-07-19 07:37:30 753 109.00 121 15566.0 1 41 0.1030
GSWS09_121 2017-07-19 03:36:45 752 109.00 121 15566.0 1 40 0.0980
GSWS09_121 2017-07-18 14:18:45 751 109.00 121 15566.0 1 39 0.0960
GSWS09_121 2017-07-18 01:00:45 750 109.00 121 15566.0 1 38 0.0940
GSWS09_121 2017-07-17 11:42:45 749 109.00 121 15566.0 1 37 0.1060
GSWS09_121 2017-07-16 22:24:45 748 109.00 121 15566.0 1 36 0.0880
GSWS09_121 2017-07-16 09:06:45 747 109.00 121 15566.0 1 35 0.1040
GSWS09_121 2017-07-15 19:48:45 746 109.00 121 15566.0 1 34 0.0870
GSWS09_121 2017-07-15 06:30:45 745 109.00 121 15566.0 1 33 0.1070
GSWS09_121 2017-07-14 17:12:45 744 109.00 121 15566.0 1 32 0.0940
GSWS09_121 2017-07-14 03:54:45 743 109.00 121 15566.0 1 31 0.1070
GSWS09_121 2017-07-13 14:36:45 742 109.00 121 15566.0 1 30 0.1030
GSWS09_121 2017-07-13 01:18:45 741 109.00 121 15566.0 1 29 0.1010
GSWS09_121 2017-07-12 12:00:45 740 109.00 121 15566.0 1 28 0.1100
GSWS09_121 2017-07-11 22:42:45 739 109.00 121 15566.0 1 27 0.0970
GSWS09_121 2017-07-11 09:24:45 738 109.00 121 15566.0 1 26 0.1130
GSWS09_121 2017-07-10 20:06:45 737 109.00 121 15566.0 1 25 0.0960
GSWS09_121 2017-07-10 06:48:45 736 109.00 121 15566.0 1 24 0.1130
GSWS09_121 2017-07-09 17:30:45 735 109.00 121 15566.0 1 23 0.0980
GSWS09_121 2017-07-09 04:12:45 734 109.00 121 15566.0 1 22 0.1120
GSWS09_121 2017-07-08 14:54:45 733 109.00 121 15566.0 1 21 0.1070
GSWS09_121 2017-07-08 01:36:45 732 109.00 121 15566.0 1 20 0.1100
GSWS09_121 2017-07-07 12:18:45 731 109.00 121 15566.0 1 19 0.1160
GSWS09_121 2017-07-06 23:00:45 730 109.00 121 15566.0 1 18 0.1050
GSWS09_121 2017-07-06 09:42:45 729 109.00 121 15566.0 1 17 0.1200
GSWS09_121 2017-07-05 20:24:45 728 109.00 121 15566.0 1 16 0.1030
GSWS09_121 2017-07-05 07:06:45 727 109.00 121 15566.0 1 15 0.1210
GSWS09_121 2017-07-04 17:48:45 726 109.00 121 15566.0 1 14 0.1080
GSWS09_121 2017-07-04 04:30:45 725 109.00 121 15566.0 1 13 0.1210
GSWS09_121 2017-07-03 15:12:45 724 109.00 121 15566.0 1 12 0.1150
GSWS09_121 2017-07-03 01:54:45 723 109.00 121 15566.0 1 11 0.1190
GSWS09_121 2017-07-02 12:36:45 722 109.00 121 15566.0 1 10 0.1250
GSWS09_121 2017-07-01 23:18:45 721 109.00 121 15566.0 1 9 0.1190
GSWS09_121 2017-07-01 10:00:45 720 109.00 121 15566.0 1 8 0.1280
GSWS09_121 2017-06-30 20:42:45 719 109.00 121 15566.0 1 7 0.1140
GSWS09_121 2017-06-30 07:24:45 718 109.00 121 15566.0 1 6 0.1290
GSWS09_121 2017-06-29 18:06:45 717 109.00 121 15566.0 1 5 0.1170
GSWS09_121 2017-06-29 04:48:45 716 109.00 121 15566.0 1 4 0.1280
GSWS09_121 2017-06-28 15:30:45 715 109.00 121 15566.0 1 3 0.1230
GSWS09_121 2017-06-28 02:12:45 714 109.00 121 15566.0 1 2 0.1290
GSWS09_121 2017-06-27 12:54:45 713 109.00 121 15566.0 1 1 0.1310
GSWS09_121 2017-06-27 09:57:00 712 109.00 121 15566.0 1 37 0.1510
GSWS09_121 2017-06-26 23:36:45 711 109.00 121 15566.0 1 36 0.1450
GSWS09_121 2017-06-26 10:18:45 710 109.00 121 15566.0 1 35 0.1540
GSWS09_121 2017-06-25 21:00:45 709 109.00 121 15566.0 1 34 0.1380
GSWS09_121 2017-06-25 07:42:45 708 109.00 121 15566.0 1 33 0.1490
GSWS09_121 2017-06-24 18:24:45 707 109.00 121 15566.0 1 32 0.1210
GSWS09_121 2017-06-24 05:06:45 706 109.00 121 15566.0 1 31 0.1340
GSWS09_121 2017-06-23 15:48:45 705 109.00 121 15566.0 1 30 0.1270
GSWS09_121 2017-06-23 02:30:45 704 109.00 121 15566.0 1 29 0.1380
GSWS09_121 2017-06-22 13:12:45 703 109.00 121 15566.0 1 28 0.1380
GSWS09_121 2017-06-21 23:54:45 702 109.00 121 15566.0 1 27 0.1360
GSWS09_121 2017-06-21 10:36:45 701 109.00 121 15566.0 1 26 0.1420
GSWS09_121 2017-06-20 21:18:45 700 109.00 121 15566.0 1 25 0.1330
GSWS09_121 2017-06-20 08:00:45 699 109.00 121 15566.0 1 24 0.1430
GSWS09_121 2017-06-19 07:49:45 698 109.00 121 45968.0 0 23 0.0120
GSWS09_121 2017-06-18 18:31:45 697 109.00 121 45968.0 0 22 0.0110
GSWS09_121 2017-06-18 05:13:45 696 109.00 121 45968.0 0 21 0.0120
GSWS09_121 2017-06-17 15:55:45 695 109.00 121 45968.0 0 20 0.0120
GSWS09_121 2017-06-17 02:37:45 694 109.00 121 45968.0 0 19 0.0140
GSWS09_121 2017-06-16 13:19:45 693 109.00 121 45968.0 0 18 0.0140
GSWS09_121 2017-06-16 00:01:45 692 109.00 121 45968.0 0 17 0.0160
GSWS09_121 2017-06-15 10:43:45 691 109.00 121 45968.0 0 16 0.0170
GSWS09_121 2017-06-14 21:25:45 690 109.00 121 45968.0 0 15 0.0130
GSWS09_121 2017-06-14 08:07:45 689 109.00 121 45968.0 0 14 0.0140
GSWS09_121 2017-06-13 18:49:45 688 109.00 121 45968.0 0 13 0.0140
GSWS09_121 2017-06-13 13:13:00 687 109.00 121 45968.0 0 13 0.0140
GSWS09_121 2017-06-13 05:31:45 686 109.00 121 45968.0 0 12 0.0150
GSWS09_121 2017-06-12 16:13:45 685 109.00 121 45968.0 0 11 0.0150
GSWS09_121 2017-06-12 02:55:45 684 109.00 121 45968.0 0 10 0.0160
GSWS09_121 2017-06-11 13:37:45 683 109.00 121 45968.0 0 9 0.0160
GSWS09_121 2017-06-11 00:19:45 682 109.00 121 45968.0 0 8 0.0200
GSWS09_121 2017-06-10 11:01:45 681 109.00 121 45968.0 0 7 0.0180
GSWS09_121 2017-06-09 21:43:45 680 109.00 121 45968.0 0 6 0.0150
GSWS09_121 2017-06-09 08:25:45 679 109.00 121 45968.0 0 5 0.0160
GSWS09_121 2017-06-08 19:07:45 678 109.00 121 45968.0 0 4 0.0160
GSWS09_121 2017-06-08 05:49:45 677 109.00 121 45968.0 0 3 0.0190
GSWS09_121 2017-06-07 16:31:45 676 109.00 121 45968.0 0 2 0.0140
GSWS09_121 2017-06-07 03:13:45 675 109.00 121 45968.0 0 1 0.0150
GSWS09_121 2017-06-06 18:27:00 674 109.00 121 45968.0 0 41 0.0140
GSWS09_121 2017-06-06 13:55:45 673 109.00 121 45968.0 0 40 0.0160
GSWS09_121 2017-06-06 00:37:45 672 109.00 121 45968.0 0 39 0.0160
GSWS09_121 2017-06-05 11:19:45 671 109.00 121 45968.0 0 38 0.0160
GSWS09_121 2017-06-04 22:01:45 670 109.00 121 45968.0 0 37 0.0160
GSWS09_121 2017-06-04 08:43:45 669 109.00 121 45968.0 0 36 0.0170
GSWS09_121 2017-06-03 19:25:45 668 109.00 121 45968.0 0 35 0.0160
GSWS09_121 2017-06-03 06:07:45 667 109.00 121 45968.0 0 34 0.0170
GSWS09_121 2017-06-02 16:49:45 666 109.00 121 45968.0 0 33 0.0170
GSWS09_121 2017-06-02 03:31:45 665 109.00 121 45968.0 0 32 0.0180
GSWS09_121 2017-06-01 14:13:45 664 109.00 121 45968.0 0 31 0.0190
GSWS09_121 2017-06-01 00:55:45 663 109.00 121 45968.0 0 30 0.0180
GSWS09_121 2017-05-31 11:37:45 662 109.00 121 45968.0 0 29 0.0200
GSWS09_121 2017-05-30 22:19:45 661 109.00 121 45968.0 0 28 0.0200
GSWS09_121 2017-05-30 09:01:45 660 109.00 121 45968.0 0 27 0.0200
GSWS09_121 2017-05-29 19:43:45 659 109.00 121 45968.0 0 26 0.0190
GSWS09_121 2017-05-29 06:25:45 658 109.00 121 45968.0 0 25 0.0200
GSWS09_121 2017-05-28 17:07:45 657 109.00 121 45968.0 0 24 0.0200
GSWS09_121 2017-05-28 03:49:45 656 109.00 121 45968.0 0 23 0.0200
GSWS09_121 2017-05-27 14:31:45 655 109.00 121 45968.0 0 22 0.0210
GSWS09_121 2017-05-27 01:13:45 654 109.00 121 45968.0 0 21 0.0220
GSWS09_121 2017-05-26 11:55:45 653 109.00 121 45968.0 0 20 0.0230
GSWS09_121 2017-05-25 22:37:45 652 109.00 121 45968.0 0 19 0.0230
GSWS09_121 2017-05-25 09:19:45 651 109.00 121 45968.0 0 18 0.0230
GSWS09_121 2017-05-24 20:01:45 650 109.00 121 45968.0 0 17 0.0230
GSWS09_121 2017-05-24 06:43:45 649 109.00 121 45968.0 0 16 0.0240
GSWS09_121 2017-05-23 17:25:45 648 109.00 121 45968.0 0 15 0.0240
GSWS09_121 2017-05-23 04:07:45 647 109.00 121 45968.0 0 14 0.0270
GSWS09_121 2017-05-22 14:49:45 646 109.00 121 45968.0 0 13 0.0270
GSWS09_121 2017-05-22 01:31:45 645 109.00 121 45968.0 0 12 0.0310
GSWS09_121 2017-05-21 12:13:45 644 109.00 121 45968.0 0 11 0.0330
GSWS09_121 2017-05-20 22:55:45 643 109.00 121 45968.0 0 10 0.0350
GSWS09_121 2017-05-20 09:37:45 642 109.00 121 45968.0 0 9 0.0410
GSWS09_121 2017-05-19 20:19:45 641 109.00 121 45968.0 0 8 0.0450
GSWS09_121 2017-05-19 07:01:45 640 109.00 121 45968.0 0 7 0.0530
GSWS09_121 2017-05-18 17:43:45 639 109.00 121 45968.0 0 6 0.0640
GSWS09_121 2017-05-18 04:25:45 638 109.00 121 45968.0 0 5 0.0800
GSWS09_121 2017-05-17 15:07:45 637 109.00 121 45968.0 0 4 0.1020
GSWS09_121 2017-05-17 08:29:45 636 109.00 121 45968.0 0 3 0.1140
GSWS09_121 2017-05-17 01:51:45 635 109.00 121 45968.0 0 2 0.1220
GSWS09_121 2017-05-16 19:13:45 634 109.00 121 45968.0 0 1 0.1450
GSWS09_121 2017-05-16 12:35:45 633 109.00 121 45968.0 0 47 0.1790
GSWS09_121 2017-05-16 08:09:45 632 109.00 121 45968.0 0 46 0.1600
GSWS09_121 2017-05-16 01:31:45 631 109.00 121 45968.0 0 45 0.0580
GSWS09_121 2017-05-15 12:13:45 630 109.00 121 45968.0 0 44 0.0530
GSWS09_121 2017-05-14 22:55:45 629 109.00 121 45968.0 0 43 0.0650
GSWS09_121 2017-05-14 09:37:45 628 109.00 121 45968.0 0 42 0.0780
GSWS09_121 2017-05-13 20:19:45 627 109.00 121 45968.0 0 41 0.0760
GSWS09_121 2017-05-13 07:01:45 626 109.00 121 45968.0 0 40 0.0830
GSWS09_121 2017-05-12 17:43:45 625 109.00 121 45968.0 0 39 0.0410
GSWS09_121 2017-05-12 04:25:45 624 109.00 121 45968.0 0 38 0.0400
GSWS09_121 2017-05-11 15:07:45 623 109.00 121 45968.0 0 37 0.0320
GSWS09_121 2017-05-11 01:49:45 622 109.00 121 45968.0 0 36 0.0290
GSWS09_121 2017-05-10 12:31:45 621 109.00 121 45968.0 0 35 0.0310
GSWS09_121 2017-05-09 23:13:45 620 109.00 121 45968.0 0 34 0.0320
GSWS09_121 2017-05-09 14:10:30 619 109.00 121 45968.0 0 36 0.0330
GSWS09_121 2017-05-09 09:55:45 618 109.00 121 45968.0 0 35 0.0340
GSWS09_121 2017-05-08 20:37:45 617 109.00 121 45968.0 0 34 0.0340
GSWS09_121 2017-05-08 07:19:45 616 109.00 121 45968.0 0 33 0.0380
GSWS09_121 2017-05-07 18:01:45 615 109.00 121 45968.0 0 32 0.0380
GSWS09_121 2017-05-07 04:43:45 614 109.00 121 45968.0 0 31 0.0420
GSWS09_121 2017-05-06 15:25:45 613 109.00 121 45968.0 0 30 0.0440
GSWS09_121 2017-05-06 02:07:45 612 109.00 121 45968.0 0 29 0.0470
GSWS09_121 2017-05-05 12:49:45 611 109.00 121 45968.0 0 28 0.0500
GSWS09_121 2017-05-04 23:31:45 610 109.00 121 45968.0 0 27 0.0540
GSWS09_121 2017-05-04 10:13:45 609 109.00 121 45968.0 0 26 0.0550
GSWS09_121 2017-05-03 20:55:45 608 109.00 121 45968.0 0 25 0.0570
GSWS09_121 2017-05-03 07:37:45 607 109.00 121 45968.0 0 24 0.0610
GSWS09_121 2017-05-02 18:19:45 606 109.00 121 45968.0 0 23 0.0650
GSWS09_121 2017-05-02 05:01:45 605 109.00 121 45968.0 0 22 0.0700
GSWS09_121 2017-05-01 15:43:45 604 109.00 121 45968.0 0 21 0.0730
GSWS09_121 2017-05-01 02:25:45 603 109.00 121 45968.0 0 20 0.0770
GSWS09_121 2017-04-30 13:07:45 602 109.00 121 45968.0 0 19 0.0850
GSWS09_121 2017-04-29 23:49:45 601 109.00 121 45968.0 0 18 0.0870
GSWS09_121 2017-04-29 10:31:45 600 109.00 121 45968.0 0 17 0.1010
GSWS09_121 2017-04-29 03:53:45 599 109.00 121 45968.0 0 16 0.1070
GSWS09_121 2017-04-28 21:15:45 598 109.00 121 45968.0 0 15 0.1130
GSWS09_121 2017-04-28 14:37:45 597 109.00 121 45968.0 0 14 0.1260
GSWS09_121 2017-04-28 07:59:45 596 109.00 121 45968.0 0 13 0.1350
GSWS09_121 2017-04-28 01:21:45 595 109.00 121 45968.0 0 12 0.1470
GSWS09_121 2017-04-27 18:43:45 594 109.00 121 45968.0 0 11 0.1580
GSWS09_121 2017-04-27 12:05:45 593 109.00 121 45968.0 0 10 0.1570
GSWS09_121 2017-04-27 05:27:45 592 109.00 121 45968.0 0 9 0.1680
GSWS09_121 2017-04-27 01:01:45 591 109.00 121 45968.0 0 8 0.1860
GSWS09_121 2017-04-26 20:35:45 590 109.00 121 45968.0 0 7 0.2090
GSWS09_121 2017-04-26 16:09:45 589 109.00 121 45968.0 0 6 0.2480
GSWS09_121 2017-04-26 12:47:45 588 109.00 121 45968.0 0 5 0.2750
GSWS09_121 2017-04-26 09:25:45 587 109.00 121 45968.0 0 4 0.2360
GSWS09_121 2017-04-26 06:03:45 586 109.00 121 45968.0 0 3 0.1670
GSWS09_121 2017-04-26 00:30:15 585 109.00 121 45968.0 0 2 0.1380
GSWS09_121 2017-04-25 17:52:15 584 109.00 121 45968.0 0 1 0.1270
GSWS09_121 2017-04-25 14:52:00 583 109.00 121 45968.0 0 58 0.1330
GSWS09_121 2017-04-25 11:14:15 582 109.00 121 45968.0 0 57 0.1450
GSWS09_121 2017-04-25 04:36:15 581 109.00 121 45968.0 0 56 0.1900
GSWS09_121 2017-04-25 00:10:15 580 109.00 121 45968.0 0 55 0.2350
GSWS09_121 2017-04-24 20:48:15 579 109.00 121 45968.0 0 54 0.2810
GSWS09_121 2017-04-24 18:06:15 578 109.00 121 45968.0 0 53 0.3210
GSWS09_121 2017-04-24 15:24:15 577 109.00 121 45968.0 0 52 0.3280
GSWS09_121 2017-04-24 12:42:15 576 109.00 121 45968.0 0 51 0.2710
GSWS09_121 2017-04-24 09:20:15 575 109.00 121 45968.0 0 50 0.1970
GSWS09_121 2017-04-24 04:54:15 574 109.00 121 45968.0 0 49 0.4900
GSWS09_121 2017-04-24 03:26:15 573 109.00 121 45968.0 0 48 0.4790
GSWS09_121 2017-04-24 01:58:15 572 109.00 121 45968.0 0 47 0.4800
GSWS09_121 2017-04-24 00:30:15 571 109.00 121 45968.0 0 46 0.4700
GSWS09_121 2017-04-23 23:02:15 570 109.00 121 45968.0 0 45 0.4700
GSWS09_121 2017-04-23 21:34:15 569 109.00 121 45968.0 0 44 0.4810
GSWS09_121 2017-04-23 20:06:15 568 109.00 121 45968.0 0 43 0.4720
