Site Date SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01 EC_INST_0_0_02 WATERTEMP_INST_0_0_02 AIRTEMP_MEAN_150_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_01 WATERTEMP_MEAN_0_0_02 WATERTEMP_MAX_0_0_02 WATERTEMP_MIN_0_0_02 BATTERY_INST_0_0_01
GSWS08_120 2021-10-01 00:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.160 11.90 11.910 11.880 11.170 11.180 11.160 12.71
GSWS08_120 2021-09-30 23:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.180 11.92 11.930 11.910 11.180 11.180 11.180 12.71
GSWS08_120 2021-09-30 23:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.180 11.94 11.950 11.930 11.180 11.190 11.180 12.70
GSWS08_120 2021-09-30 23:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.190 11.96 11.970 11.950 11.190 11.200 11.180 12.71
GSWS08_120 2021-09-30 23:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.190 11.99 12.000 11.970 11.200 11.200 11.190 12.71
GSWS08_120 2021-09-30 23:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.200 12.02 12.040 12.010 11.200 11.200 11.200 12.72
GSWS08_120 2021-09-30 23:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.200 12.06 12.080 12.040 11.210 11.220 11.200 12.72
GSWS08_120 2021-09-30 23:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.220 12.10 12.110 12.080 11.220 11.230 11.220 12.72
GSWS08_120 2021-09-30 23:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.220 12.11 12.120 12.100 11.230 11.240 11.220 12.72
GSWS08_120 2021-09-30 23:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.240 12.12 12.120 12.110 11.240 11.240 11.230 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 23:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.240 12.13 12.130 12.120 11.240 11.240 11.220 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 23:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.230 12.14 12.150 12.130 11.240 11.240 11.230 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 23:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.240 12.16 12.160 12.140 11.240 11.240 11.240 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 22:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.240 12.17 12.170 12.160 11.240 11.240 11.240 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 22:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.240 12.19 12.200 12.170 11.250 11.260 11.240 12.69
GSWS08_120 2021-09-30 22:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.260 12.21 12.220 12.200 11.260 11.260 11.250 12.74
GSWS08_120 2021-09-30 22:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.260 12.22 12.240 12.220 11.260 11.260 11.260 12.74
GSWS08_120 2021-09-30 22:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.260 12.25 12.260 12.240 11.270 11.280 11.260 12.74
GSWS08_120 2021-09-30 22:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.280 12.27 12.290 12.260 11.280 11.280 11.280 12.74
GSWS08_120 2021-09-30 22:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.280 12.29 12.310 12.290 11.290 11.300 11.280 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 22:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.300 12.31 12.330 12.300 11.300 11.300 11.290 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 22:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.300 12.33 12.350 12.330 11.300 11.300 11.300 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 22:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.300 12.36 12.370 12.350 11.300 11.300 11.300 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 22:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.300 12.38 12.390 12.370 11.300 11.320 11.300 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 22:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.320 12.40 12.410 12.390 11.320 11.320 11.320 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 21:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.320 12.42 12.430 12.410 11.320 11.320 11.320 12.76
GSWS08_120 2021-09-30 21:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.320 12.43 12.440 12.420 11.320 11.320 11.320 12.76
GSWS08_120 2021-09-30 21:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.320 12.45 12.450 12.440 11.320 11.330 11.320 12.76
GSWS08_120 2021-09-30 21:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.320 12.45 12.460 12.450 11.330 11.330 11.320 12.76
GSWS08_120 2021-09-30 21:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.330 12.46 12.470 12.450 11.330 11.340 11.320 12.77
GSWS08_120 2021-09-30 21:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.330 12.48 12.490 12.470 11.330 11.340 11.320 12.77
GSWS08_120 2021-09-30 21:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.340 12.50 12.500 12.490 11.340 11.340 11.330 12.78
GSWS08_120 2021-09-30 21:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.340 12.51 12.520 12.500 11.340 11.340 11.330 12.78
GSWS08_120 2021-09-30 21:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.340 12.53 12.530 12.510 11.340 11.340 11.340 12.78
GSWS08_120 2021-09-30 21:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.340 12.54 12.550 12.530 11.340 11.350 11.340 12.78
GSWS08_120 2021-09-30 21:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0560   11.350 12.56 12.570 12.540 11.360 11.360 11.340 12.79
GSWS08_120 2021-09-30 21:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0570   11.360 12.58 12.580 12.560 11.360 11.360 11.360 12.79
GSWS08_120 2021-09-30 20:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0570   11.360 12.59 12.610 12.580 11.360 11.360 11.360 12.79
GSWS08_120 2021-09-30 20:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0570   11.360 12.61 12.630 12.610 11.360 11.360 11.360 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 20:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.360 12.63 12.640 12.630 11.360 11.370 11.360 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 20:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.370 12.65 12.670 12.650 11.380 11.380 11.370 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 20:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.380 12.67 12.690 12.670 11.380 11.380 11.380 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 20:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.380 12.70 12.710 12.690 11.380 11.380 11.380 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 20:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.380 12.73 12.740 12.710 11.380 11.380 11.380 12.81
GSWS08_120 2021-09-30 20:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.380 12.76 12.770 12.740 11.390 11.400 11.380 12.81
GSWS08_120 2021-09-30 20:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.79 12.790 12.770 11.400 11.400 11.390 12.81
GSWS08_120 2021-09-30 20:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.81 12.820 12.790 11.400 11.410 11.400 12.82
GSWS08_120 2021-09-30 20:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.83 12.840 12.820 11.400 11.400 11.400 12.83
GSWS08_120 2021-09-30 20:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.85 12.860 12.840 11.400 11.400 11.400 12.83
GSWS08_120 2021-09-30 19:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.87 12.870 12.860 11.410 11.410 11.400 12.83
GSWS08_120 2021-09-30 19:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.88 12.880 12.870 11.400 11.400 11.400 12.84
GSWS08_120 2021-09-30 19:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.90 12.900 12.880 11.400 11.400 11.400 12.84
GSWS08_120 2021-09-30 19:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.91 12.920 12.900 11.400 11.400 11.400 12.84
GSWS08_120 2021-09-30 19:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.93 12.950 12.920 11.400 11.400 11.400 12.85
GSWS08_120 2021-09-30 19:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.95 12.960 12.950 11.400 11.400 11.400 12.85
GSWS08_120 2021-09-30 19:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.97 12.990 12.960 11.400 11.400 11.400 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 19:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 12.99 13.010 12.990 11.400 11.400 11.400 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 19:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 13.01 13.020 13.010 11.400 11.400 11.400 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 19:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 13.03 13.040 13.030 11.400 11.400 11.400 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 19:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.400 13.06 13.070 13.050 11.410 11.420 11.400 12.87
GSWS08_120 2021-09-30 19:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.420 13.08 13.090 13.060 11.440 11.440 11.420 12.87
GSWS08_120 2021-09-30 18:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.10 13.110 13.090 11.440 11.440 11.440 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 18:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.12 13.140 13.110 11.450 11.450 11.440 12.85
GSWS08_120 2021-09-30 18:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.16 13.170 13.140 11.440 11.450 11.440 12.97
GSWS08_120 2021-09-30 18:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.450 13.19 13.200 13.170 11.450 11.460 11.440 12.98
GSWS08_120 2021-09-30 18:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.22 13.230 13.200 11.440 11.440 11.440 12.99
GSWS08_120 2021-09-30 18:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.25 13.270 13.230 11.440 11.440 11.440 13.00
GSWS08_120 2021-09-30 18:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.440 13.28 13.290 13.270 11.450 11.460 11.440 13.00
GSWS08_120 2021-09-30 18:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.460 13.31 13.330 13.300 11.460 11.460 11.460 13.01
GSWS08_120 2021-09-30 18:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.460 13.35 13.370 13.330 11.460 11.460 11.450 13.02
GSWS08_120 2021-09-30 18:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.460 13.39 13.400 13.370 11.450 11.460 11.440 13.02
GSWS08_120 2021-09-30 18:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0580   11.460 13.42 13.440 13.400 11.450 11.460 11.440 13.03
GSWS08_120 2021-09-30 18:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.45 13.460 13.440 11.440 11.440 11.440 13.04
GSWS08_120 2021-09-30 17:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.48 13.500 13.460 11.440 11.440 11.440 13.05
GSWS08_120 2021-09-30 17:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.53 13.550 13.500 11.440 11.440 11.440 13.06
GSWS08_120 2021-09-30 17:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.57 13.580 13.550 11.440 11.440 11.440 13.06
GSWS08_120 2021-09-30 17:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.59 13.610 13.580 11.440 11.440 11.440 13.07
GSWS08_120 2021-09-30 17:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.440 13.62 13.630 13.610 11.440 11.440 11.420 13.09
GSWS08_120 2021-09-30 17:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.420 13.66 13.670 13.630 11.420 11.420 11.410 13.09
GSWS08_120 2021-09-30 17:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.410 13.70 13.710 13.680 11.400 11.410 11.400 13.10
GSWS08_120 2021-09-30 17:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.400 13.74 13.750 13.710 11.400 11.400 11.400 13.12
GSWS08_120 2021-09-30 17:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.400 13.78 13.800 13.750 11.400 11.400 11.390 13.13
GSWS08_120 2021-09-30 17:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.380 13.82 13.840 13.800 11.380 11.390 11.380 13.14
GSWS08_120 2021-09-30 17:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.380 13.86 13.880 13.840 11.370 11.380 11.360 13.16
GSWS08_120 2021-09-30 17:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.360 13.90 13.910 13.880 11.360 11.360 11.360 13.17
GSWS08_120 2021-09-30 16:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.360 13.93 13.940 13.910 11.350 11.360 11.340 13.19
GSWS08_120 2021-09-30 16:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.340 13.96 13.960 13.940 11.340 11.340 11.340 13.20
GSWS08_120 2021-09-30 16:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.330 13.98 13.990 13.960 11.330 11.340 11.320 13.22
GSWS08_120 2021-09-30 16:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.320 14.00 14.030 13.990 11.310 11.320 11.290 13.24
GSWS08_120 2021-09-30 16:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.290 14.04 14.060 14.030 11.280 11.290 11.250 13.26
GSWS08_120 2021-09-30 16:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590   11.250 14.07 14.090 14.070 11.230 11.250 11.200 13.31
GSWS08_120 2021-09-30 16:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 10.9168 11.200 14.10 14.110 14.090 11.180 11.200 11.150 13.40
GSWS08_120 2021-09-30 16:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 25.9865 11.150 14.13 14.150 14.120 11.110 11.150 11.070 13.57
GSWS08_120 2021-09-30 16:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 26.2030 11.060 14.16 14.170 14.140 11.020 11.060 10.980 13.45
GSWS08_120 2021-09-30 16:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 26.8107 10.980 14.19 14.200 14.170 10.950 10.980 10.920 13.57
GSWS08_120 2021-09-30 16:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.4395 10.920 14.20 14.200 14.200 10.910 10.920 10.900 13.57
GSWS08_120 2021-09-30 16:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.7241 10.900 14.21 14.230 14.200 10.890 10.900 10.880 13.58
GSWS08_120 2021-09-30 15:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.6990 10.890 14.24 14.250 14.230 10.880 10.890 10.870 13.58
GSWS08_120 2021-09-30 15:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.7245 10.870 14.27 14.300 14.250 10.860 10.870 10.860 13.54
GSWS08_120 2021-09-30 15:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.7144 10.860 14.33 14.360 14.300 10.860 10.860 10.860 13.58
GSWS08_120 2021-09-30 15:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0590 56.7195 10.850 14.40 14.430 14.360 10.850 10.860 10.840 13.35
GSWS08_120 2021-09-30 15:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7248 10.840 14.47 14.510 14.440 10.840 10.850 10.840 13.32
GSWS08_120 2021-09-30 15:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7248 10.840 14.54 14.550 14.510 10.840 10.850 10.840 13.31
GSWS08_120 2021-09-30 15:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7248 10.840 14.59 14.620 14.550 10.840 10.850 10.840 13.31
GSWS08_120 2021-09-30 15:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7095 10.840 14.63 14.640 14.620 10.840 10.850 10.840 13.58
GSWS08_120 2021-09-30 15:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7095 10.840 14.62 14.640 14.620 10.830 10.840 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 15:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6994 10.830 14.63 14.650 14.620 10.830 10.830 10.820 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 15:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6842 10.830 14.68 14.700 14.660 10.830 10.830 10.820 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 15:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6842 10.830 14.74 14.770 14.700 10.830 10.830 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6842 10.830 14.82 14.850 14.790 10.830 10.830 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6994 10.830 14.89 14.910 14.850 10.830 10.840 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7299 10.830 14.92 14.950 14.910 10.830 10.830 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.7147 10.830 14.96 14.990 14.940 10.830 10.830 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0600 56.6842 10.830 15.00 15.010 14.990 10.830 10.830 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7147 10.830 15.05 15.080 15.020 10.830 10.830 10.830 13.74
GSWS08_120 2021-09-30 14:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6842 10.830 15.11 15.130 15.080 10.830 10.840 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7095 10.840 15.16 15.190 15.130 10.840 10.850 10.830 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7043 10.850 15.23 15.260 15.190 10.850 10.870 10.850 13.74
GSWS08_120 2021-09-30 14:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7246 10.870 15.29 15.310 15.260 10.870 10.880 10.870 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7349 10.880 15.32 15.340 15.300 10.890 10.910 10.880 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 14:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7347 10.910 15.36 15.370 15.350 10.910 10.920 10.900 13.74
GSWS08_120 2021-09-30 13:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7457 10.890 15.35 15.380 15.340 10.860 10.890 10.840 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7115 10.840 15.37 15.410 15.340 10.820 10.840 10.800 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.7240 10.790 15.43 15.470 15.410 10.790 10.790 10.790 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6908 10.790 15.50 15.530 15.460 10.790 10.790 10.780 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6768 10.790 15.55 15.580 15.530 10.770 10.790 10.760 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6760 10.760 15.55 15.560 15.510 10.740 10.760 10.730 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6752 10.730 15.53 15.560 15.510 10.710 10.730 10.710 13.75
GSWS08_120 2021-09-30 13:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6707 10.710 15.50 15.510 15.450 10.700 10.710 10.690 13.90
GSWS08_120 2021-09-30 13:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6668 10.690 15.42 15.430 15.410 10.680 10.690 10.680 14.59
GSWS08_120 2021-09-30 13:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6590 10.680 15.37 15.400 15.340 10.670 10.680 10.660 14.41
GSWS08_120 2021-09-30 13:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0610 56.6507 10.660 15.32 15.340 15.300 10.650 10.660 10.650 14.12
GSWS08_120 2021-09-30 13:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6111 10.650 15.29 15.320 15.270 10.640 10.650 10.630 14.13
GSWS08_120 2021-09-30 12:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6209 10.630 15.31 15.330 15.280 10.630 10.630 10.630 14.12
GSWS08_120 2021-09-30 12:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6235 10.630 15.33 15.340 15.320 10.630 10.630 10.630 14.08
GSWS08_120 2021-09-30 12:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6057 10.630 15.31 15.320 15.260 10.630 10.640 10.630 14.11
GSWS08_120 2021-09-30 12:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.5857 10.640 15.20 15.260 15.110 10.650 10.660 10.640 14.05
GSWS08_120 2021-09-30 12:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6069 10.660 15.14 15.150 15.130 10.670 10.670 10.660 14.07
GSWS08_120 2021-09-30 12:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6501 10.670 15.08 15.130 15.040 10.680 10.700 10.670 14.20
GSWS08_120 2021-09-30 12:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0620 56.6206 10.700 15.00 15.060 14.960 10.710 10.710 10.700 14.39
GSWS08_120 2021-09-30 12:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6450 10.710 14.89 14.970 14.850 10.690 10.710 10.670 14.40
GSWS08_120 2021-09-30 12:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6355 10.670 14.81 14.850 14.790 10.650 10.670 10.630 14.56
GSWS08_120 2021-09-30 12:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6417 10.630 14.77 14.790 14.770 10.610 10.630 10.590 14.22
GSWS08_120 2021-09-30 12:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6946 10.590 14.77 14.770 14.760 10.590 10.590 10.580 14.34
GSWS08_120 2021-09-30 12:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6831 10.580 14.76 14.770 14.750 10.560 10.580 10.530 14.55
GSWS08_120 2021-09-30 11:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6296 10.530 14.77 14.790 14.770 10.500 10.530 10.480 14.58
GSWS08_120 2021-09-30 11:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6552 10.480 14.77 14.790 14.750 10.470 10.480 10.470 14.58
GSWS08_120 2021-09-30 11:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6736 10.470 14.74 14.750 14.710 10.470 10.470 10.470 14.37
GSWS08_120 2021-09-30 11:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6893 10.470 14.69 14.730 14.640 10.450 10.470 10.430 14.22
GSWS08_120 2021-09-30 11:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.7384 10.430 14.60 14.640 14.560 10.390 10.430 10.340 14.30
GSWS08_120 2021-09-30 11:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6716 10.340 14.52 14.540 14.480 10.320 10.340 10.290 14.58
GSWS08_120 2021-09-30 11:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6319 10.290 14.41 14.480 14.350 10.280 10.290 10.260 14.51
GSWS08_120 2021-09-30 11:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6360 10.250 14.28 14.350 14.210 10.240 10.250 10.230 14.23
GSWS08_120 2021-09-30 11:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6181 10.230 14.19 14.230 14.150 10.220 10.230 10.210 14.17
GSWS08_120 2021-09-30 11:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6487 10.210 14.09 14.140 14.040 10.200 10.210 10.190 13.90
GSWS08_120 2021-09-30 11:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6321 10.190 13.97 14.030 13.890 10.180 10.190 10.170 13.82
GSWS08_120 2021-09-30 11:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5917 10.170 13.74 13.880 13.600 10.160 10.170 10.150 13.83
GSWS08_120 2021-09-30 10:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5858 10.150 13.38 13.580 13.190 10.150 10.150 10.130 14.55
GSWS08_120 2021-09-30 10:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5991 10.130 13.00 13.160 12.840 10.120 10.130 10.110 13.70
GSWS08_120 2021-09-30 10:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5632 10.110 12.69 12.830 12.540 10.100 10.110 10.090 13.50
GSWS08_120 2021-09-30 10:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5724 10.090 12.42 12.520 12.300 10.090 10.090 10.070 13.47
GSWS08_120 2021-09-30 10:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5820 10.070 12.20 12.290 12.110 10.070 10.070 10.060 13.47
GSWS08_120 2021-09-30 10:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5787 10.050 12.01 12.100 11.930 10.050 10.060 10.040 13.48
GSWS08_120 2021-09-30 10:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5807 10.040 11.85 11.930 11.780 10.040 10.040 10.020 13.45
GSWS08_120 2021-09-30 10:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5672 10.030 11.69 11.760 11.600 10.020 10.030 10.010 13.35
GSWS08_120 2021-09-30 10:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.5768 10.010 11.52 11.600 11.430 10.000 10.010 9.990 13.28
GSWS08_120 2021-09-30 10:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6206 9.990 11.33 11.420 11.260 9.990 9.990 9.970 13.19
GSWS08_120 2021-09-30 10:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6345 9.970 11.16 11.240 11.100 9.970 9.970 9.960 13.05
GSWS08_120 2021-09-30 10:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0630 56.6211 9.960 11.04 11.100 10.980 9.950 9.960 9.950 12.96
GSWS08_120 2021-09-30 09:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6169 9.950 10.92 10.980 10.880 9.940 9.950 9.930 12.91
GSWS08_120 2021-09-30 09:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6204 9.940 10.82 10.870 10.790 9.930 9.940 9.930 12.88
GSWS08_120 2021-09-30 09:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6075 9.930 10.73 10.780 10.690 9.920 9.930 9.910 12.86
GSWS08_120 2021-09-30 09:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6204 9.910 10.65 10.690 10.620 9.910 9.910 9.900 12.83
GSWS08_120 2021-09-30 09:35:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6066 9.910 10.59 10.610 10.560 9.890 9.910 9.890 12.81
GSWS08_120 2021-09-30 09:30:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.6013 9.890 10.53 10.550 10.500 9.890 9.890 9.890 12.80
GSWS08_120 2021-09-30 09:25:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.5666 9.890 10.47 10.500 10.440 9.870 9.890 9.870 12.77
GSWS08_120 2021-09-30 09:20:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.5564 9.870 10.41 10.430 10.380 9.870 9.870 9.860 12.75
GSWS08_120 2021-09-30 09:15:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.5695 9.860 10.34 10.370 10.300 9.850 9.870 9.850 12.73
GSWS08_120 2021-09-30 09:10:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.5570 9.850 10.27 10.300 10.230 9.840 9.850 9.830 12.72
GSWS08_120 2021-09-30 09:05:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.5147 9.840 10.19 10.230 10.130 9.830 9.840 9.820 12.70
GSWS08_120 2021-09-30 09:00:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.4955 9.820 10.07 10.120 10.010 9.810 9.830 9.810 12.66
GSWS08_120 2021-09-30 08:55:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.4689 9.810 9.95 10.000 9.890 9.800 9.810 9.800 12.64
GSWS08_120 2021-09-30 08:50:00 108.00 120 63336.0 0 0.0640 56.4639 9.790 9.82 9.880 9.770 9.790 9.790 9.790 12.62
GSWS08_120 2021-09-30 08:45:00 108.00 120 63336.0 0 0.0650 56.4335 9.790 9.70 9.760 9.640 9.770 9.790 9.770 12.59
GSWS08_120 2021-09-30 08:40:00 108.00 120 63336.0 0 0.0650 56.4430 9.770 9.58 9.640 9.520 9.760 9.770 9.760 12.56
