Site Date SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01 EC_INST_0_0_01 WATERTEMP_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_01 WATERTEMP_MEAN_0_0_01 WATERTEMP_MAX_0_0_01 WATERTEMP_MIN_0_0_01 BATTERY_INST_0_0_01
GSWS07_119 2018-10-01 00:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9925 9.550 9.64 9.640 9.630 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9771 9.550 9.64 9.640 9.640 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9766 9.550 9.64 9.640 9.640 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9795 9.550 9.64 9.640 9.640 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9755 9.550 9.62 9.640 9.600 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9741 9.550 9.59 9.600 9.580 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9482 9.550 9.55 9.580 9.540 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9461 9.550 9.51 9.540 9.490 9.55 9.550 9.550 12.71
GSWS07_119 2018-09-30 23:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9178 9.550 9.47 9.490 9.460 9.55 9.550 9.550 12.71
GSWS07_119 2018-09-30 23:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9237 9.550 9.43 9.450 9.420 9.55 9.550 9.550 12.70
GSWS07_119 2018-09-30 23:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9516 9.550 9.40 9.420 9.380 9.55 9.550 9.550 12.71
GSWS07_119 2018-09-30 23:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9514 9.550 9.37 9.380 9.350 9.55 9.550 9.550 12.72
GSWS07_119 2018-09-30 23:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9328 9.550 9.33 9.340 9.320 9.55 9.550 9.550 12.72
GSWS07_119 2018-09-30 22:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9201 9.550 9.31 9.320 9.300 9.55 9.550 9.550 12.72
GSWS07_119 2018-09-30 22:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9210 9.550 9.30 9.310 9.300 9.55 9.550 9.550 12.72
GSWS07_119 2018-09-30 22:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9362 9.550 9.33 9.340 9.320 9.55 9.560 9.550 12.73
GSWS07_119 2018-09-30 22:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9332 9.560 9.36 9.380 9.340 9.55 9.560 9.550 12.73
GSWS07_119 2018-09-30 22:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9045 9.560 9.39 9.410 9.380 9.56 9.560 9.560 12.73
GSWS07_119 2018-09-30 22:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9036 9.560 9.42 9.420 9.410 9.56 9.560 9.560 12.73
GSWS07_119 2018-09-30 22:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9326 9.560 9.42 9.430 9.420 9.56 9.560 9.560 12.73
GSWS07_119 2018-09-30 22:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9179 9.560 9.42 9.420 9.420 9.56 9.560 9.560 12.74
GSWS07_119 2018-09-30 22:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9203 9.560 9.40 9.420 9.400 9.56 9.560 9.560 12.74
GSWS07_119 2018-09-30 22:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9362 9.560 9.37 9.400 9.360 9.56 9.560 9.550 12.74
GSWS07_119 2018-09-30 22:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9345 9.550 9.33 9.360 9.310 9.56 9.570 9.550 12.75
GSWS07_119 2018-09-30 22:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9031 9.560 9.28 9.300 9.260 9.56 9.570 9.560 12.75
GSWS07_119 2018-09-30 21:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9038 9.560 9.24 9.260 9.220 9.56 9.570 9.560 12.75
GSWS07_119 2018-09-30 21:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9327 9.550 9.21 9.220 9.200 9.56 9.560 9.550 12.75
GSWS07_119 2018-09-30 21:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9183 9.560 9.20 9.200 9.190 9.56 9.560 9.560 12.76
GSWS07_119 2018-09-30 21:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9190 9.560 9.20 9.200 9.190 9.57 9.570 9.560 12.76
GSWS07_119 2018-09-30 21:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9192 9.560 9.20 9.200 9.200 9.57 9.570 9.560 12.76
GSWS07_119 2018-09-30 21:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9039 9.570 9.20 9.200 9.200 9.57 9.570 9.570 12.77
GSWS07_119 2018-09-30 21:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9334 9.570 9.21 9.220 9.200 9.57 9.570 9.570 12.77
GSWS07_119 2018-09-30 21:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9335 9.570 9.22 9.240 9.220 9.58 9.580 9.570 12.77
GSWS07_119 2018-09-30 21:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9186 9.580 9.24 9.260 9.230 9.58 9.590 9.580 12.77
GSWS07_119 2018-09-30 21:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9340 9.580 9.26 9.280 9.260 9.59 9.590 9.580 12.79
GSWS07_119 2018-09-30 21:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9195 9.580 9.29 9.300 9.280 9.59 9.590 9.580 12.79
GSWS07_119 2018-09-30 21:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9490 9.590 9.31 9.320 9.300 9.59 9.600 9.590 12.80
GSWS07_119 2018-09-30 20:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9490 9.590 9.33 9.330 9.320 9.60 9.600 9.590 12.80
GSWS07_119 2018-09-30 20:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9339 9.600 9.35 9.360 9.330 9.61 9.610 9.600 12.81
GSWS07_119 2018-09-30 20:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9491 9.600 9.38 9.390 9.360 9.61 9.610 9.600 12.81
GSWS07_119 2018-09-30 20:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9340 9.610 9.40 9.410 9.390 9.61 9.610 9.610 12.81
GSWS07_119 2018-09-30 20:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9635 9.610 9.43 9.450 9.410 9.61 9.620 9.610 12.82
GSWS07_119 2018-09-30 20:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9635 9.610 9.46 9.470 9.450 9.62 9.620 9.610 12.82
GSWS07_119 2018-09-30 20:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9779 9.620 9.50 9.510 9.470 9.63 9.630 9.620 12.83
GSWS07_119 2018-09-30 20:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9480 9.630 9.54 9.550 9.510 9.63 9.630 9.630 12.83
GSWS07_119 2018-09-30 20:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9480 9.630 9.57 9.590 9.550 9.63 9.640 9.630 12.84
GSWS07_119 2018-09-30 20:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9627 9.630 9.61 9.630 9.590 9.64 9.640 9.630 12.85
GSWS07_119 2018-09-30 20:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9623 9.640 9.64 9.660 9.630 9.64 9.650 9.640 12.86
GSWS07_119 2018-09-30 20:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9619 9.650 9.68 9.690 9.660 9.65 9.650 9.640 12.86
GSWS07_119 2018-09-30 19:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9619 9.650 9.72 9.730 9.690 9.65 9.650 9.650 12.87
GSWS07_119 2018-09-30 19:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9767 9.650 9.75 9.770 9.730 9.65 9.660 9.650 12.87
GSWS07_119 2018-09-30 19:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9763 9.660 9.78 9.790 9.770 9.66 9.670 9.650 12.88
GSWS07_119 2018-09-30 19:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9611 9.670 9.81 9.830 9.790 9.67 9.670 9.660 12.89
GSWS07_119 2018-09-30 19:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9611 9.670 9.85 9.870 9.830 9.67 9.670 9.670 12.89
GSWS07_119 2018-09-30 19:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9759 9.670 9.89 9.910 9.870 9.68 9.680 9.670 12.90
GSWS07_119 2018-09-30 19:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9755 9.680 9.93 9.950 9.910 9.69 9.690 9.680 12.91
GSWS07_119 2018-09-30 19:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 52.9898 9.690 9.98 10.010 9.950 9.69 9.690 9.690 12.92
GSWS07_119 2018-09-30 19:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0045 9.690 10.03 10.060 10.010 9.69 9.700 9.690 12.92
GSWS07_119 2018-09-30 19:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0188 9.700 10.10 10.130 10.070 9.70 9.700 9.690 12.94
GSWS07_119 2018-09-30 19:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0188 9.700 10.16 10.190 10.130 9.71 9.710 9.700 12.94
GSWS07_119 2018-09-30 19:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0184 9.710 10.23 10.260 10.190 9.71 9.720 9.710 12.95
GSWS07_119 2018-09-30 18:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0328 9.720 10.30 10.330 10.270 9.72 9.730 9.710 12.96
GSWS07_119 2018-09-30 18:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0176 9.730 10.37 10.410 10.330 9.73 9.730 9.720 12.97
GSWS07_119 2018-09-30 18:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0323 9.730 10.45 10.490 10.410 9.73 9.730 9.730 12.98
GSWS07_119 2018-09-30 18:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0618 9.730 10.53 10.570 10.490 9.73 9.740 9.730 12.99
GSWS07_119 2018-09-30 18:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0765 9.730 10.62 10.670 10.570 9.74 9.750 9.730 12.99
GSWS07_119 2018-09-30 18:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0613 9.740 10.72 10.770 10.670 9.75 9.750 9.740 13.00
GSWS07_119 2018-09-30 18:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0756 9.750 10.83 10.880 10.770 9.76 9.770 9.750 13.02
GSWS07_119 2018-09-30 18:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0752 9.760 10.95 11.010 10.890 9.77 9.770 9.760 13.03
GSWS07_119 2018-09-30 18:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0752 9.760 11.08 11.140 11.010 9.77 9.770 9.760 13.03
GSWS07_119 2018-09-30 18:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0747 9.770 11.23 11.290 11.150 9.77 9.780 9.770 13.05
GSWS07_119 2018-09-30 18:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0894 9.770 11.37 11.440 11.290 9.78 9.780 9.770 13.06
GSWS07_119 2018-09-30 18:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0890 9.780 11.53 11.600 11.460 9.79 9.790 9.780 13.07
GSWS07_119 2018-09-30 17:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0738 9.790 11.67 11.730 11.600 9.79 9.790 9.780 13.08
GSWS07_119 2018-09-30 17:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0885 9.790 11.80 11.860 11.740 9.79 9.790 9.790 13.09
GSWS07_119 2018-09-30 17:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.1032 9.790 11.93 11.990 11.860 9.79 9.790 9.790 13.11
GSWS07_119 2018-09-30 17:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.1032 9.790 12.03 12.090 11.990 9.79 9.790 9.790 13.12
GSWS07_119 2018-09-30 17:35:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.1032 9.790 12.13 12.170 12.090 9.79 9.800 9.790 13.14
GSWS07_119 2018-09-30 17:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0880 9.800 12.22 12.260 12.170 9.80 9.800 9.790 13.15
GSWS07_119 2018-09-30 17:25:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.1027 9.800 12.30 12.330 12.270 9.80 9.810 9.800 13.16
GSWS07_119 2018-09-30 17:20:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0729 9.810 12.38 12.420 12.330 9.81 9.810 9.800 13.18
GSWS07_119 2018-09-30 17:15:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0880 9.800 12.46 12.490 12.420 9.80 9.810 9.800 13.19
GSWS07_119 2018-09-30 17:10:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0729 9.810 12.53 12.560 12.500 9.81 9.810 9.800 13.21
GSWS07_119 2018-09-30 17:05:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0729 9.810 12.61 12.640 12.580 9.81 9.810 9.810 13.22
GSWS07_119 2018-09-30 17:00:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0729 9.810 12.69 12.720 12.640 9.81 9.810 9.810 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 16:55:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0876 9.810 12.77 12.810 12.730 9.81 9.810 9.810 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 16:50:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0728 9.810 12.84 12.870 12.810 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:45:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0580 9.810 12.92 12.950 12.890 9.81 9.810 9.810 13.29
GSWS07_119 2018-09-30 16:40:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0727 9.810 12.99 13.010 12.950 9.81 9.810 9.810 13.29
GSWS07_119 2018-09-30 16:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0578 9.810 13.04 13.080 13.010 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:30:00 107.00   26561.0 0 0.0340 53.0722 9.810 13.09 13.120 13.080 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0572 9.810 13.15 13.180 13.120 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0567 9.810 13.20 13.220 13.180 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0414 9.810 13.23 13.240 13.220 9.81 9.810 9.810 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 16:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0558 9.810 13.25 13.260 13.240 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0406 9.810 13.27 13.280 13.260 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 16:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0405 9.810 13.29 13.310 13.280 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0400 9.810 13.33 13.350 13.310 9.81 9.810 9.810 13.24
GSWS07_119 2018-09-30 15:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0545 9.810 13.35 13.350 13.350 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0401 9.810 13.35 13.350 13.350 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0387 9.810 13.36 13.370 13.350 9.81 9.810 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0246 9.810 13.39 13.390 13.370 9.81 9.820 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0375 9.820 13.39 13.390 13.370 9.82 9.820 9.820 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0077 9.820 13.39 13.410 13.370 9.82 9.820 9.820 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 15:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0076 9.820 13.37 13.370 13.370 9.82 9.820 9.820 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 15:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0385 9.820 13.35 13.370 13.350 9.81 9.820 9.810 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 15:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0075 9.820 13.33 13.350 13.310 9.81 9.820 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0216 9.810 13.32 13.330 13.270 9.81 9.820 9.810 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 15:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0225 9.810 13.27 13.290 13.230 9.81 9.820 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0081 9.810 13.22 13.250 13.160 9.81 9.810 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0107 9.810 13.17 13.190 13.160 9.80 9.810 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0101 9.810 13.16 13.190 13.140 9.80 9.810 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9946 9.800 13.18 13.190 13.170 9.80 9.800 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0097 9.800 13.17 13.190 13.170 9.80 9.800 9.800 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9969 9.800 13.15 13.170 13.140 9.80 9.800 9.800 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 14:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9971 9.800 13.10 13.130 13.080 9.80 9.800 9.800 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 14:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9975 9.800 13.03 13.060 12.980 9.80 9.800 9.800 13.24
GSWS07_119 2018-09-30 14:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9848 9.800 12.94 12.980 12.890 9.80 9.800 9.800 13.21
GSWS07_119 2018-09-30 14:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9848 9.800 12.82 12.880 12.770 9.80 9.800 9.790 13.19
GSWS07_119 2018-09-30 14:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9850 9.800 12.76 12.780 12.730 9.79 9.800 9.790 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 14:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9852 9.800 12.73 12.750 12.710 9.79 9.800 9.790 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 13:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0010 9.790 12.70 12.710 12.690 9.79 9.790 9.780 13.28
GSWS07_119 2018-09-30 13:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9726 9.790 12.65 12.690 12.630 9.78 9.790 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9858 9.780 12.63 12.650 12.630 9.78 9.790 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0130 9.780 12.62 12.630 12.610 9.78 9.780 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0005 9.780 12.60 12.630 12.580 9.78 9.780 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9859 9.780 12.59 12.610 12.590 9.78 9.780 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9716 9.780 12.60 12.610 12.580 9.78 9.780 9.780 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9748 9.780 12.56 12.590 12.550 9.78 9.780 9.770 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9903 9.780 12.52 12.550 12.480 9.77 9.780 9.760 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 13:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9582 9.780 12.48 12.510 12.440 9.76 9.780 9.760 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9904 9.760 12.44 12.460 12.420 9.76 9.760 9.760 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 13:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9911 9.760 12.39 12.400 12.360 9.76 9.760 9.760 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9922 9.760 12.34 12.360 12.320 9.75 9.760 9.750 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9950 9.750 12.29 12.320 12.260 9.74 9.750 9.740 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9787 9.740 12.23 12.260 12.220 9.74 9.740 9.740 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9926 9.740 12.18 12.220 12.140 9.74 9.740 9.740 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9626 9.740 12.11 12.140 12.080 9.74 9.740 9.730 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9641 9.740 12.06 12.080 12.040 9.73 9.740 9.720 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9938 9.720 12.01 12.030 11.980 9.72 9.730 9.720 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9920 9.720 11.94 11.970 11.890 9.72 9.720 9.720 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9637 9.720 11.86 11.890 11.830 9.71 9.720 9.710 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 12:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9798 9.710 11.80 11.830 11.770 9.70 9.710 9.700 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9961 9.710 11.74 11.770 11.710 9.70 9.710 9.700 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 12:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9971 9.700 11.65 11.710 11.600 9.70 9.700 9.700 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9821 9.700 11.54 11.590 11.510 9.70 9.700 9.700 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9799 9.700 11.48 11.510 11.440 9.70 9.700 9.690 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 52.9834 9.690 11.41 11.440 11.380 9.68 9.690 9.680 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0119 9.680 11.37 11.380 11.340 9.68 9.680 9.680 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0130 9.680 11.31 11.360 11.280 9.68 9.680 9.670 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0290 9.670 11.24 11.270 11.190 9.67 9.680 9.670 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0133 9.670 11.15 11.180 11.100 9.66 9.670 9.660 13.27
GSWS07_119 2018-09-30 11:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0298 9.660 11.07 11.100 11.040 9.66 9.660 9.660 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 11:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0142 9.660 11.00 11.040 10.960 9.66 9.660 9.660 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 11:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0429 9.650 10.91 10.950 10.880 9.65 9.660 9.640 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 11:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0435 9.650 10.83 10.880 10.800 9.64 9.660 9.640 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 11:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0599 9.640 10.76 10.800 10.740 9.64 9.640 9.640 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0443 9.640 10.71 10.740 10.690 9.64 9.640 9.630 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0303 9.640 10.67 10.690 10.640 9.63 9.640 9.630 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 10:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0298 9.630 10.60 10.640 10.580 9.63 9.630 9.620 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0463 9.620 10.54 10.570 10.510 9.62 9.630 9.620 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0457 9.620 10.47 10.500 10.440 9.62 9.620 9.620 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0444 9.620 10.41 10.440 10.380 9.62 9.620 9.620 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0453 9.620 10.35 10.380 10.320 9.62 9.620 9.620 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0610 9.620 10.29 10.320 10.280 9.62 9.620 9.610 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 10:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0012 9.620 10.24 10.280 10.220 9.62 9.620 9.610 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 10:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0319 9.620 10.19 10.220 10.170 9.62 9.620 9.610 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0318 9.620 10.13 10.160 10.120 9.61 9.620 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 10:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0324 9.600 10.10 10.120 10.090 9.60 9.610 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0317 9.600 10.08 10.100 10.080 9.60 9.610 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0306 9.600 10.09 10.100 10.080 9.60 9.600 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0315 9.600 10.10 10.120 10.100 9.60 9.600 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0031 9.600 10.11 10.120 10.100 9.60 9.600 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:35:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0176 9.600 10.10 10.100 10.090 9.60 9.600 9.600 13.26
GSWS07_119 2018-09-30 09:30:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0171 9.600 10.09 10.100 10.080 9.60 9.600 9.600 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 09:25:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0011 9.600 10.08 10.090 10.080 9.60 9.600 9.600 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 09:20:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0171 9.600 10.09 10.100 10.080 9.60 9.600 9.590 13.25
GSWS07_119 2018-09-30 09:15:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0185 9.590 10.09 10.100 10.080 9.59 9.600 9.590 13.24
GSWS07_119 2018-09-30 09:10:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0036 9.590 10.09 10.100 10.080 9.59 9.590 9.580 13.24
GSWS07_119 2018-09-30 09:05:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0187 9.580 10.04 10.080 10.000 9.58 9.590 9.580 13.24
GSWS07_119 2018-09-30 09:00:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0333 9.580 9.97 10.000 9.940 9.58 9.580 9.580 13.23
GSWS07_119 2018-09-30 08:55:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0328 9.580 9.90 9.940 9.860 9.58 9.580 9.580 13.23
GSWS07_119 2018-09-30 08:50:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0468 9.580 9.81 9.860 9.760 9.58 9.580 9.570 13.22
GSWS07_119 2018-09-30 08:45:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0308 9.570 9.72 9.760 9.680 9.57 9.570 9.560 13.22
GSWS07_119 2018-09-30 08:40:00 107.00   26561.0 0 0.0350 53.0607 9.560 9.63 9.680 9.580 9.56 9.570 9.560 13.21
