Site Date SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01 EC_INST_0_0_01 WATERTEMP_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_01 WATERTEMP_MEAN_0_0_01 WATERTEMP_MAX_0_0_01 WATERTEMP_MIN_0_0_01 BATTERY_INST_0_0_01
GSWS06_118 2021-10-01 00:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6474 10.950 11.88 11.900 11.840 10.94 10.950 10.940 12.76
GSWS06_118 2021-09-30 23:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6628 10.940 11.93 11.950 11.910 10.94 10.940 10.940 12.76
GSWS06_118 2021-09-30 23:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6627 10.940 11.99 12.020 11.960 10.94 10.940 10.940 12.77
GSWS06_118 2021-09-30 23:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6481 10.940 12.05 12.080 12.020 10.94 10.940 10.930 12.77
GSWS06_118 2021-09-30 23:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6343 10.930 12.12 12.140 12.080 10.93 10.940 10.930 12.77
GSWS06_118 2021-09-30 23:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6198 10.930 12.17 12.200 12.160 10.93 10.930 10.930 12.78
GSWS06_118 2021-09-30 23:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6494 10.930 12.21 12.220 12.200 10.93 10.930 10.930 12.78
GSWS06_118 2021-09-30 23:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6347 10.930 12.22 12.240 12.220 10.93 10.930 10.930 12.78
GSWS06_118 2021-09-30 23:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6347 10.930 12.24 12.240 12.230 10.93 10.930 10.920 12.78
GSWS06_118 2021-09-30 23:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6051 10.930 12.25 12.260 12.240 10.93 10.930 10.920 12.78
GSWS06_118 2021-09-30 23:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6353 10.920 12.26 12.260 12.260 10.92 10.930 10.920 12.79
GSWS06_118 2021-09-30 23:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6353 10.920 12.26 12.260 12.260 10.92 10.920 10.920 12.79
GSWS06_118 2021-09-30 23:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6353 10.920 12.28 12.280 12.260 10.92 10.920 10.920 12.79
GSWS06_118 2021-09-30 22:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6353 10.920 12.30 12.300 12.280 10.92 10.920 10.910 12.80
GSWS06_118 2021-09-30 22:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6353 10.920 12.31 12.320 12.300 10.92 10.920 10.910 12.80
GSWS06_118 2021-09-30 22:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6206 10.920 12.34 12.350 12.320 10.91 10.920 10.910 12.80
GSWS06_118 2021-09-30 22:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6214 10.910 12.36 12.380 12.340 10.91 10.910 10.910 12.80
GSWS06_118 2021-09-30 22:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6214 10.910 12.40 12.420 12.380 10.91 10.910 10.900 12.81
GSWS06_118 2021-09-30 22:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6065 10.910 12.44 12.460 12.420 10.90 10.910 10.900 12.81
GSWS06_118 2021-09-30 22:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6073 10.900 12.48 12.510 12.460 10.90 10.900 10.900 12.82
GSWS06_118 2021-09-30 22:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6073 10.900 12.52 12.550 12.510 10.89 10.900 10.890 12.82
GSWS06_118 2021-09-30 22:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6228 10.890 12.57 12.590 12.550 10.89 10.900 10.890 12.82
GSWS06_118 2021-09-30 22:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.6073 10.900 12.60 12.620 12.590 10.89 10.900 10.890 12.83
GSWS06_118 2021-09-30 22:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5932 10.890 12.64 12.650 12.620 10.89 10.890 10.890 12.83
GSWS06_118 2021-09-30 22:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5783 10.890 12.67 12.670 12.650 10.89 10.890 10.880 12.83
GSWS06_118 2021-09-30 21:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5932 10.890 12.69 12.690 12.680 10.89 10.890 10.880 12.84
GSWS06_118 2021-09-30 21:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5938 10.880 12.71 12.710 12.690 10.88 10.880 10.880 12.84
GSWS06_118 2021-09-30 21:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5495 10.880 12.72 12.730 12.710 10.88 10.880 10.880 12.85
GSWS06_118 2021-09-30 21:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5495 10.880 12.73 12.750 12.730 10.87 10.880 10.870 12.85
GSWS06_118 2021-09-30 21:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5650 10.870 12.75 12.750 12.750 10.87 10.880 10.870 12.86
GSWS06_118 2021-09-30 21:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5207 10.870 12.77 12.770 12.750 10.87 10.870 10.860 12.86
GSWS06_118 2021-09-30 21:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5212 10.860 12.77 12.780 12.770 10.86 10.870 10.860 12.86
GSWS06_118 2021-09-30 21:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.5065 10.860 12.79 12.790 12.770 10.86 10.860 10.850 12.87
GSWS06_118 2021-09-30 21:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.4769 10.860 12.80 12.810 12.790 10.85 10.860 10.850 12.88
GSWS06_118 2021-09-30 21:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.4774 10.850 12.82 12.840 12.810 10.85 10.850 10.850 12.88
GSWS06_118 2021-09-30 21:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.4479 10.850 12.84 12.840 12.840 10.85 10.850 10.840 12.89
GSWS06_118 2021-09-30 21:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.4338 10.840 12.85 12.860 12.840 10.84 10.850 10.840 12.89
GSWS06_118 2021-09-30 20:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.4189 10.840 12.86 12.880 12.860 10.84 10.840 10.840 12.90
GSWS06_118 2021-09-30 20:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3893 10.840 12.88 12.890 12.870 10.84 10.840 10.830 12.90
GSWS06_118 2021-09-30 20:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3745 10.840 12.90 12.910 12.890 10.84 10.840 10.830 12.91
GSWS06_118 2021-09-30 20:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3449 10.840 12.92 12.920 12.920 10.84 10.840 10.830 12.91
GSWS06_118 2021-09-30 20:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3306 10.830 12.93 12.960 12.920 10.83 10.840 10.830 12.92
GSWS06_118 2021-09-30 20:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3306 10.830 12.96 12.960 12.950 10.83 10.830 10.820 12.93
GSWS06_118 2021-09-30 20:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.3017 10.820 12.98 12.980 12.960 10.82 10.820 10.820 12.93
GSWS06_118 2021-09-30 20:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2868 10.820 13.00 13.000 12.990 10.81 10.820 10.810 12.94
GSWS06_118 2021-09-30 20:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2874 10.810 13.02 13.030 13.000 10.81 10.820 10.810 12.94
GSWS06_118 2021-09-30 20:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2578 10.810 13.04 13.050 13.040 10.81 10.810 10.800 12.95
GSWS06_118 2021-09-30 20:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2435 10.800 13.06 13.060 13.060 10.80 10.800 10.800 12.96
GSWS06_118 2021-09-30 20:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2288 10.800 13.08 13.090 13.070 10.80 10.800 10.800 12.97
GSWS06_118 2021-09-30 19:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1995 10.790 13.10 13.100 13.080 10.79 10.790 10.780 12.98
GSWS06_118 2021-09-30 19:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.2001 10.780 13.12 13.120 13.100 10.78 10.780 10.780 12.98
GSWS06_118 2021-09-30 19:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1704 10.780 13.14 13.160 13.120 10.78 10.780 10.770 12.99
GSWS06_118 2021-09-30 19:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1561 10.770 13.16 13.170 13.150 10.77 10.780 10.770 13.00
GSWS06_118 2021-09-30 19:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1561 10.770 13.18 13.190 13.170 10.77 10.770 10.760 13.00
GSWS06_118 2021-09-30 19:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1418 10.760 13.20 13.210 13.190 10.76 10.760 10.760 13.01
GSWS06_118 2021-09-30 19:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.1121 10.760 13.22 13.240 13.210 10.76 10.760 10.750 13.02
GSWS06_118 2021-09-30 19:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0823 10.760 13.25 13.260 13.240 10.75 10.760 10.750 13.03
GSWS06_118 2021-09-30 19:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0680 10.750 13.28 13.290 13.260 10.75 10.750 10.740 13.03
GSWS06_118 2021-09-30 19:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0685 10.740 13.30 13.310 13.290 10.74 10.750 10.740 13.04
GSWS06_118 2021-09-30 19:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0388 10.740 13.33 13.340 13.310 10.74 10.740 10.730 13.05
GSWS06_118 2021-09-30 19:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0091 10.740 13.36 13.370 13.340 10.73 10.740 10.730 13.06
GSWS06_118 2021-09-30 18:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 40.0096 10.730 13.39 13.420 13.370 10.73 10.730 10.730 13.06
GSWS06_118 2021-09-30 18:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9947 10.730 13.42 13.440 13.420 10.73 10.730 10.720 13.08
GSWS06_118 2021-09-30 18:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9799 10.730 13.45 13.460 13.440 10.73 10.730 10.720 13.08
GSWS06_118 2021-09-30 18:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9649 10.730 13.47 13.480 13.460 10.72 10.730 10.720 13.09
GSWS06_118 2021-09-30 18:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9654 10.720 13.48 13.500 13.480 10.72 10.720 10.720 13.10
GSWS06_118 2021-09-30 18:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9504 10.720 13.50 13.520 13.500 10.72 10.720 10.710 13.11
GSWS06_118 2021-09-30 18:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9059 10.720 13.54 13.560 13.520 10.71 10.720 10.710 13.12
GSWS06_118 2021-09-30 18:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.9212 10.710 13.57 13.580 13.560 10.71 10.710 10.710 13.13
GSWS06_118 2021-09-30 18:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8767 10.710 13.60 13.620 13.580 10.71 10.710 10.700 13.14
GSWS06_118 2021-09-30 18:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8770 10.700 13.63 13.640 13.620 10.70 10.710 10.690 13.15
GSWS06_118 2021-09-30 18:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8472 10.700 13.68 13.710 13.660 10.69 10.700 10.690 13.14
GSWS06_118 2021-09-30 18:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8329 10.690 13.72 13.750 13.710 10.69 10.690 10.680 13.17
GSWS06_118 2021-09-30 17:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8329 10.690 13.77 13.790 13.750 10.68 10.690 10.680 13.20
GSWS06_118 2021-09-30 17:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.8184 10.680 13.82 13.830 13.790 10.68 10.680 10.680 13.21
GSWS06_118 2021-09-30 17:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7886 10.680 13.85 13.870 13.830 10.68 10.680 10.680 13.22
GSWS06_118 2021-09-30 17:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7886 10.680 13.89 13.910 13.870 10.67 10.680 10.670 13.24
GSWS06_118 2021-09-30 17:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7740 10.670 13.93 13.950 13.920 10.66 10.670 10.660 13.25
GSWS06_118 2021-09-30 17:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7595 10.660 13.97 14.000 13.950 10.66 10.660 10.650 13.26
GSWS06_118 2021-09-30 17:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7296 10.660 14.01 14.020 14.000 10.65 10.660 10.650 13.27
GSWS06_118 2021-09-30 17:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7301 10.650 14.06 14.080 14.030 10.65 10.660 10.640 13.29
GSWS06_118 2021-09-30 17:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7002 10.650 14.14 14.170 14.110 10.64 10.650 10.640 13.30
GSWS06_118 2021-09-30 17:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.7004 10.640 14.20 14.230 14.170 10.64 10.640 10.640 13.31
GSWS06_118 2021-09-30 17:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.6705 10.640 14.25 14.250 14.230 10.64 10.640 10.640 13.33
GSWS06_118 2021-09-30 17:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.6405 10.640 14.25 14.250 14.250 10.64 10.640 10.630 13.35
GSWS06_118 2021-09-30 16:55:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.6403 10.640 14.27 14.290 14.250 10.64 10.640 10.630 13.36
GSWS06_118 2021-09-30 16:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.6102 10.640 14.30 14.330 14.290 10.63 10.640 10.620 13.38
GSWS06_118 2021-09-30 16:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.6107 10.620 14.35 14.360 14.330 10.62 10.620 10.620 13.41
GSWS06_118 2021-09-30 16:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.5961 10.620 14.38 14.390 14.360 10.62 10.620 10.610 13.43
GSWS06_118 2021-09-30 16:35:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.5952 10.610 14.41 14.420 14.400 10.61 10.620 10.610 13.50
GSWS06_118 2021-09-30 16:30:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.5651 10.610 14.44 14.460 14.420 10.60 10.610 10.600 13.67
GSWS06_118 2021-09-30 16:25:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.5502 10.600 14.48 14.490 14.470 10.60 10.600 10.600 13.77
GSWS06_118 2021-09-30 16:20:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.5205 10.600 14.51 14.520 14.490 10.60 10.600 10.600 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 16:15:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4886 10.600 14.54 14.550 14.520 10.59 10.600 10.580 13.69
GSWS06_118 2021-09-30 16:10:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4873 10.580 14.56 14.580 14.550 10.58 10.580 10.580 14.02
GSWS06_118 2021-09-30 16:05:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4730 10.580 14.58 14.590 14.570 10.58 10.590 10.570 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 16:00:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4730 10.570 14.60 14.610 14.590 10.57 10.580 10.570 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.4436 10.570 14.62 14.630 14.620 10.57 10.570 10.570 14.05
GSWS06_118 2021-09-30 15:50:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4178 10.570 14.65 14.670 14.630 10.56 10.570 10.560 13.90
GSWS06_118 2021-09-30 15:45:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4303 10.550 14.69 14.720 14.670 10.55 10.560 10.550 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:40:00 106.00   34812.0 0 0.0170 39.4032 10.550 14.74 14.770 14.720 10.54 10.550 10.540 14.00
GSWS06_118 2021-09-30 15:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3905 10.540 14.81 14.830 14.770 10.53 10.540 10.530 13.82
GSWS06_118 2021-09-30 15:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3711 10.530 14.86 14.880 14.830 10.53 10.530 10.520 13.56
GSWS06_118 2021-09-30 15:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3614 10.520 14.89 14.900 14.880 10.51 10.530 10.510 13.68
GSWS06_118 2021-09-30 15:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3465 10.510 14.87 14.880 14.850 10.51 10.510 10.510 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3321 10.500 14.86 14.870 14.850 10.49 10.510 10.490 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.3177 10.490 14.87 14.890 14.850 10.48 10.490 10.470 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2889 10.470 14.92 14.940 14.890 10.47 10.470 10.460 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 15:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2876 10.470 14.98 15.020 14.940 10.46 10.470 10.450 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2877 10.460 15.04 15.070 15.020 10.46 10.470 10.460 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2725 10.460 15.09 15.110 15.070 10.45 10.460 10.450 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2553 10.450 15.13 15.140 15.110 10.45 10.450 10.450 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2558 10.450 15.12 15.140 15.100 10.44 10.450 10.430 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2402 10.430 15.11 15.110 15.090 10.43 10.430 10.420 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2398 10.420 15.09 15.100 15.070 10.41 10.420 10.410 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2386 10.410 15.07 15.080 15.070 10.41 10.410 10.390 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2073 10.400 15.08 15.100 15.070 10.39 10.400 10.390 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2211 10.390 15.10 15.100 15.090 10.38 10.390 10.370 14.03
GSWS06_118 2021-09-30 14:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2208 10.370 15.08 15.100 15.070 10.37 10.370 10.370 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 14:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2208 10.370 15.06 15.080 15.050 10.37 10.370 10.350 14.03
GSWS06_118 2021-09-30 14:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2211 10.350 15.04 15.050 15.020 10.35 10.350 10.350 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2061 10.340 14.99 15.010 14.970 10.34 10.350 10.330 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2213 10.330 14.95 14.970 14.940 10.33 10.330 10.310 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2215 10.310 14.90 14.930 14.880 10.31 10.310 10.290 14.03
GSWS06_118 2021-09-30 13:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2368 10.290 14.89 14.890 14.880 10.29 10.290 10.290 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2218 10.290 14.88 14.890 14.860 10.28 10.290 10.270 14.02
GSWS06_118 2021-09-30 13:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2220 10.270 14.92 14.950 14.890 10.27 10.270 10.270 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2372 10.260 14.97 14.990 14.950 10.26 10.260 10.250 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1919 10.250 15.00 15.070 14.990 10.25 10.250 10.250 14.04
GSWS06_118 2021-09-30 13:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1919 10.250 14.85 14.960 14.800 10.25 10.250 10.230 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 13:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.2072 10.240 14.80 14.810 14.780 10.24 10.240 10.230 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 13:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1922 10.230 14.78 14.780 14.770 10.23 10.230 10.230 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 13:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1771 10.230 14.75 14.760 14.740 10.23 10.230 10.230 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1619 10.230 14.73 14.750 14.710 10.22 10.230 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1773 10.210 14.75 14.780 14.720 10.21 10.210 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1470 10.210 14.80 14.850 14.770 10.21 10.210 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1318 10.210 14.89 14.930 14.850 10.21 10.210 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1318 10.210 14.95 14.990 14.930 10.21 10.210 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1167 10.210 15.01 15.030 14.990 10.21 10.210 10.210 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1318 10.210 15.00 15.020 14.960 10.23 10.230 10.210 14.08
GSWS06_118 2021-09-30 12:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.0711 10.230 14.87 14.950 14.780 10.22 10.230 10.210 14.03
GSWS06_118 2021-09-30 12:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.0712 10.210 14.67 14.780 14.550 10.19 10.210 10.180 14.06
GSWS06_118 2021-09-30 12:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1168 10.180 14.40 14.540 14.290 10.18 10.180 10.170 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1016 10.170 14.21 14.270 14.170 10.16 10.170 10.130 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 12:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.0867 10.130 14.13 14.160 14.100 10.09 10.130 10.060 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1327 10.050 14.08 14.100 14.050 10.04 10.050 10.010 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1481 10.010 14.02 14.040 13.980 10.01 10.010 10.010 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1328 10.010 13.93 13.980 13.890 10.01 10.010 9.990 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1328 9.990 13.88 13.890 13.870 9.99 10.000 9.990 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1176 9.990 13.84 13.860 13.810 9.99 9.990 9.970 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1329 9.970 13.77 13.810 13.740 9.97 9.970 9.970 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1023 9.970 13.71 13.740 13.680 9.97 9.970 9.960 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1177 9.970 13.66 13.680 13.640 9.97 9.970 9.960 14.07
GSWS06_118 2021-09-30 11:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1330 9.960 13.56 13.620 13.470 9.97 9.970 9.950 14.10
GSWS06_118 2021-09-30 11:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1330 9.950 13.36 13.470 13.260 9.96 9.970 9.950 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 11:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1330 9.960 13.18 13.240 13.110 9.97 9.970 9.960 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 11:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1023 9.970 13.02 13.100 12.910 9.97 9.970 9.970 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1023 9.970 12.77 12.900 12.620 9.96 9.970 9.950 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1024 9.950 12.46 12.600 12.340 9.95 9.950 9.930 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.0870 9.940 12.24 12.320 12.150 9.92 9.940 9.890 14.10
GSWS06_118 2021-09-30 10:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1025 9.890 12.09 12.150 12.020 9.86 9.890 9.840 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1330 9.840 11.96 12.030 11.890 9.83 9.840 9.820 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1483 9.820 11.80 11.890 11.730 9.82 9.820 9.810 14.11
GSWS06_118 2021-09-30 10:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1481 9.820 11.64 11.700 11.560 9.80 9.820 9.800 14.10
GSWS06_118 2021-09-30 10:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1478 9.800 11.46 11.540 11.380 9.80 9.800 9.800 14.13
GSWS06_118 2021-09-30 10:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1475 9.800 11.27 11.360 11.170 9.78 9.800 9.780 14.69
GSWS06_118 2021-09-30 10:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1472 9.780 11.08 11.170 11.010 9.77 9.780 9.760 14.69
GSWS06_118 2021-09-30 10:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1628 9.760 10.94 11.010 10.890 9.76 9.770 9.760 14.68
GSWS06_118 2021-09-30 10:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1631 9.760 10.82 10.880 10.760 9.76 9.760 9.750 14.70
GSWS06_118 2021-09-30 09:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1787 9.740 10.70 10.760 10.650 9.74 9.740 9.740 14.59
GSWS06_118 2021-09-30 09:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1632 9.740 10.60 10.640 10.550 9.73 9.740 9.720 14.53
GSWS06_118 2021-09-30 09:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1783 9.720 10.50 10.540 10.450 9.72 9.720 9.710 14.47
GSWS06_118 2021-09-30 09:40:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1321 9.720 10.41 10.450 10.360 9.70 9.720 9.700 14.43
GSWS06_118 2021-09-30 09:35:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1631 9.700 10.31 10.350 10.270 9.69 9.700 9.690 14.40
GSWS06_118 2021-09-30 09:30:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1477 9.690 10.23 10.260 10.200 9.68 9.690 9.680 14.39
GSWS06_118 2021-09-30 09:25:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1478 9.680 10.16 10.190 10.110 9.67 9.680 9.670 14.24
GSWS06_118 2021-09-30 09:20:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1480 9.670 10.05 10.100 9.990 9.66 9.670 9.660 14.08
GSWS06_118 2021-09-30 09:15:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1482 9.660 9.92 9.970 9.850 9.66 9.660 9.660 13.79
GSWS06_118 2021-09-30 09:10:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1484 9.650 9.79 9.850 9.740 9.65 9.660 9.640 13.72
GSWS06_118 2021-09-30 09:05:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1328 9.640 9.65 9.720 9.600 9.64 9.640 9.630 13.58
GSWS06_118 2021-09-30 09:00:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1172 9.630 9.52 9.590 9.470 9.63 9.630 9.620 13.32
GSWS06_118 2021-09-30 08:55:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1018 9.620 9.40 9.460 9.340 9.62 9.620 9.620 13.21
GSWS06_118 2021-09-30 08:50:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1020 9.610 9.29 9.340 9.240 9.61 9.620 9.610 13.13
GSWS06_118 2021-09-30 08:45:00 106.00   34812.0 0 0.0180 39.1023 9.600 9.19 9.230 9.140 9.60 9.610 9.590 13.09
