Site Date SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01 EC_INST_0_0_01 WATERTEMP_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_01 WATERTEMP_MEAN_0_0_01 WATERTEMP_MAX_0_0_01 WATERTEMP_MIN_0_0_01 BATTERY_INST_0_0_01
GSWS03_117 2020-10-01 00:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7089 12.370 12.01 12.040 11.990 12.38 12.380 12.370 12.68
GSWS03_117 2020-09-30 23:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7132 12.380 12.07 12.090 12.040 12.38 12.380 12.380 12.68
GSWS03_117 2020-09-30 23:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7569 12.380 12.11 12.130 12.090 12.38 12.380 12.380 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7714 12.380 12.16 12.190 12.130 12.38 12.380 12.380 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8005 12.380 12.20 12.210 12.180 12.38 12.390 12.380 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8152 12.380 12.23 12.250 12.210 12.38 12.390 12.380 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8343 12.390 12.29 12.320 12.250 12.39 12.400 12.390 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8098 12.400 12.36 12.380 12.330 12.40 12.400 12.390 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7954 12.400 12.38 12.410 12.360 12.40 12.400 12.400 12.68
GSWS03_117 2020-09-30 23:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8103 12.400 12.44 12.480 12.420 12.40 12.410 12.400 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8108 12.400 12.49 12.510 12.480 12.40 12.410 12.400 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8154 12.410 12.55 12.580 12.500 12.41 12.420 12.410 12.69
GSWS03_117 2020-09-30 23:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8013 12.410 12.59 12.620 12.580 12.41 12.420 12.410 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7764 12.420 12.63 12.640 12.620 12.42 12.420 12.410 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8148 12.410 12.69 12.740 12.640 12.42 12.420 12.410 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7896 12.420 12.77 12.810 12.750 12.42 12.420 12.420 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8039 12.420 12.83 12.860 12.810 12.42 12.420 12.420 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8186 12.420 12.88 12.890 12.870 12.42 12.430 12.420 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8191 12.420 12.93 12.970 12.900 12.42 12.440 12.420 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8139 12.440 12.99 12.990 12.970 12.43 12.440 12.430 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8296 12.440 13.02 13.030 12.990 12.43 12.440 12.430 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8307 12.440 13.07 13.120 13.030 12.44 12.440 12.440 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8317 12.440 13.13 13.140 13.120 12.44 12.440 12.440 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8324 12.440 13.20 13.240 13.160 12.44 12.450 12.440 12.70
GSWS03_117 2020-09-30 22:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8176 12.440 13.27 13.300 13.240 12.44 12.460 12.440 12.71
GSWS03_117 2020-09-30 21:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8203 12.450 13.33 13.370 13.300 12.45 12.460 12.450 12.71
GSWS03_117 2020-09-30 21:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7795 12.460 13.39 13.430 13.370 12.46 12.460 12.450 12.71
GSWS03_117 2020-09-30 21:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7789 12.460 13.45 13.470 13.430 12.46 12.460 12.460 12.71
GSWS03_117 2020-09-30 21:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7940 12.460 13.52 13.550 13.470 12.46 12.460 12.460 12.71
GSWS03_117 2020-09-30 21:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8236 12.460 13.60 13.640 13.570 12.46 12.460 12.460 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8386 12.460 13.65 13.680 13.640 12.46 12.470 12.460 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8141 12.470 13.73 13.740 13.680 12.47 12.470 12.460 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8141 12.470 13.78 13.800 13.740 12.47 12.480 12.470 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8143 12.470 13.83 13.870 13.800 12.47 12.480 12.470 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.8155 12.470 13.89 13.910 13.870 12.47 12.480 12.470 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7637 12.480 13.93 13.970 13.900 12.48 12.480 12.480 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 21:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7798 12.480 13.98 14.010 13.970 12.48 12.480 12.480 12.72
GSWS03_117 2020-09-30 20:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7655 12.480 14.05 14.100 14.010 12.48 12.490 12.480 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7501 12.480 14.12 14.160 14.100 12.48 12.490 12.480 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7528 12.490 14.19 14.200 14.160 12.49 12.490 12.490 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7370 12.490 14.24 14.250 14.210 12.49 12.500 12.490 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7640 12.490 14.28 14.310 14.270 12.50 12.500 12.490 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7387 12.500 14.35 14.370 14.310 12.50 12.500 12.500 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7389 12.500 14.38 14.400 14.370 12.50 12.500 12.500 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7251 12.500 14.43 14.460 14.390 12.50 12.500 12.500 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7109 12.500 14.52 14.560 14.480 12.50 12.510 12.500 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.7247 12.500 14.60 14.650 14.560 12.51 12.520 12.500 12.73
GSWS03_117 2020-09-30 20:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6703 12.510 14.67 14.690 14.650 12.51 12.520 12.510 12.74
GSWS03_117 2020-09-30 20:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6312 12.520 14.72 14.730 14.700 12.52 12.520 12.510 12.75
GSWS03_117 2020-09-30 19:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6022 12.520 14.77 14.800 14.730 12.52 12.520 12.510 12.75
GSWS03_117 2020-09-30 19:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6164 12.520 14.80 14.820 14.790 12.52 12.520 12.510 12.76
GSWS03_117 2020-09-30 19:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6303 12.520 14.85 14.880 14.820 12.52 12.530 12.520 12.76
GSWS03_117 2020-09-30 19:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6347 12.530 14.90 14.930 14.880 12.53 12.530 12.520 12.76
GSWS03_117 2020-09-30 19:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.6059 12.530 14.96 14.990 14.930 12.53 12.540 12.530 12.77
GSWS03_117 2020-09-30 19:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5527 12.540 15.03 15.050 14.990 12.54 12.540 12.540 12.77
GSWS03_117 2020-09-30 19:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5818 12.540 15.08 15.100 15.050 12.54 12.540 12.540 12.77
GSWS03_117 2020-09-30 19:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5530 12.540 15.10 15.100 15.100 12.54 12.540 12.540 12.78
GSWS03_117 2020-09-30 19:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5532 12.540 15.13 15.160 15.100 12.54 12.550 12.540 12.78
GSWS03_117 2020-09-30 19:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5286 12.550 15.18 15.220 15.160 12.55 12.550 12.540 12.79
GSWS03_117 2020-09-30 19:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5280 12.550 15.27 15.310 15.220 12.55 12.560 12.550 12.81
GSWS03_117 2020-09-30 19:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5030 12.560 15.36 15.370 15.310 12.56 12.560 12.550 12.82
GSWS03_117 2020-09-30 18:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5030 12.560 15.38 15.390 15.370 12.56 12.560 12.560 12.84
GSWS03_117 2020-09-30 18:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.5030 12.560 15.41 15.430 15.390 12.56 12.570 12.560 12.86
GSWS03_117 2020-09-30 18:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.4786 12.570 15.46 15.480 15.440 12.57 12.570 12.560 12.87
GSWS03_117 2020-09-30 18:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.4642 12.570 15.52 15.550 15.480 12.57 12.570 12.570 12.89
GSWS03_117 2020-09-30 18:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.4397 12.580 15.58 15.610 15.550 12.58 12.580 12.570 12.91
GSWS03_117 2020-09-30 18:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.4253 12.580 15.65 15.680 15.620 12.58 12.580 12.580 12.93
GSWS03_117 2020-09-30 18:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1930 67.4256 12.580 15.72 15.740 15.690 12.58 12.590 12.580 12.95
GSWS03_117 2020-09-30 18:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.4016 12.590 15.80 15.830 15.760 12.59 12.590 12.580 12.98
GSWS03_117 2020-09-30 18:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.3447 12.590 15.86 15.890 15.830 12.59 12.600 12.590 13.00
GSWS03_117 2020-09-30 18:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.3218 12.600 15.92 15.960 15.890 12.60 12.600 12.590 13.03
GSWS03_117 2020-09-30 18:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.3215 12.600 16.00 16.030 15.960 12.60 12.600 12.600 13.06
GSWS03_117 2020-09-30 18:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.2921 12.600 16.05 16.090 16.020 12.61 12.620 12.600 13.11
GSWS03_117 2020-09-30 17:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.2411 12.610 16.12 16.170 16.090 12.62 12.620 12.600 13.14
GSWS03_117 2020-09-30 17:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.1891 12.620 16.21 16.240 16.170 12.62 12.620 12.620 13.18
GSWS03_117 2020-09-30 17:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.1894 12.620 16.27 16.310 16.240 12.62 12.620 12.620 13.22
GSWS03_117 2020-09-30 17:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.1938 12.620 16.35 16.380 16.310 12.63 12.630 12.620 13.27
GSWS03_117 2020-09-30 17:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.1093 12.630 16.43 16.480 16.390 12.64 12.640 12.630 13.33
GSWS03_117 2020-09-30 17:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0872 12.640 16.51 16.560 16.480 12.64 12.640 12.640 13.39
GSWS03_117 2020-09-30 17:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0605 12.640 16.61 16.660 16.570 12.65 12.660 12.640 13.50
GSWS03_117 2020-09-30 17:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9824 12.660 16.72 16.770 16.660 12.66 12.660 12.660 13.70
GSWS03_117 2020-09-30 17:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9839 12.660 16.81 16.850 16.770 12.66 12.660 12.660 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 17:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9693 12.660 16.87 16.910 16.840 12.67 12.680 12.660 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 17:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9062 12.680 16.97 17.010 16.920 12.68 12.680 12.670 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 17:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9103 12.680 17.04 17.100 17.010 12.69 12.710 12.680 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8599 12.710 17.13 17.180 17.100 12.71 12.710 12.710 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8324 12.710 17.25 17.330 17.200 12.71 12.730 12.710 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7866 12.730 17.42 17.510 17.340 12.73 12.730 12.730 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7689 12.730 17.55 17.650 17.470 12.74 12.750 12.730 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.6935 12.750 17.73 17.830 17.650 12.75 12.750 12.740 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7108 12.750 17.83 17.900 17.750 12.75 12.750 12.750 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.6932 12.750 17.92 17.940 17.880 12.75 12.750 12.750 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7089 12.750 17.95 18.010 17.920 12.75 12.750 12.740 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 16:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7183 12.740 18.07 18.100 18.000 12.73 12.750 12.730 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 16:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7437 12.730 18.14 18.170 18.100 12.73 12.730 12.730 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 16:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7564 12.730 18.20 18.220 18.170 12.72 12.730 12.720 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 16:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7489 12.720 18.21 18.230 18.200 12.71 12.720 12.710 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 15:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7857 12.710 18.22 18.230 18.210 12.71 12.710 12.710 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 15:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7688 12.710 18.22 18.230 18.210 12.71 12.710 12.700 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 15:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8213 12.700 18.22 18.240 18.210 12.69 12.710 12.690 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 15:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8327 12.690 18.24 18.270 18.220 12.69 12.690 12.690 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 15:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8278 12.690 18.22 18.230 18.200 12.69 12.690 12.680 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 15:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8217 12.680 18.21 18.220 18.200 12.68 12.690 12.670 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 15:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8289 12.670 18.19 18.200 18.170 12.67 12.680 12.670 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 15:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7996 12.670 18.16 18.200 18.120 12.67 12.670 12.670 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 15:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7697 12.670 18.15 18.170 18.110 12.67 12.670 12.650 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 15:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8196 12.650 18.14 18.170 18.120 12.65 12.660 12.650 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 15:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8233 12.650 18.12 18.130 18.090 12.65 12.650 12.650 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 15:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7663 12.650 18.11 18.130 18.090 12.65 12.650 12.640 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 14:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7893 12.640 18.11 18.160 18.080 12.64 12.640 12.630 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 14:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8154 12.630 18.10 18.120 18.090 12.63 12.630 12.630 13.97
GSWS03_117 2020-09-30 14:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7575 12.630 18.10 18.130 18.080 12.63 12.630 12.630 13.98
GSWS03_117 2020-09-30 14:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7571 12.630 18.07 18.080 18.040 12.63 12.630 12.610 14.71
GSWS03_117 2020-09-30 14:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7808 12.620 18.03 18.070 17.990 12.61 12.620 12.610 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 14:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7899 12.610 17.98 18.000 17.970 12.61 12.610 12.600 14.71
GSWS03_117 2020-09-30 14:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7698 12.600 17.98 18.000 17.920 12.60 12.610 12.590 14.71
GSWS03_117 2020-09-30 14:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7923 12.590 17.94 17.970 17.910 12.59 12.600 12.590 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 14:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7476 12.590 17.91 17.950 17.870 12.59 12.590 12.590 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 14:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7321 12.590 17.85 17.890 17.800 12.58 12.590 12.570 14.71
GSWS03_117 2020-09-30 14:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7363 12.570 17.78 17.810 17.740 12.57 12.570 12.570 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 14:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7210 12.570 17.73 17.760 17.710 12.57 12.570 12.560 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 13:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7453 12.560 17.70 17.730 17.670 12.55 12.560 12.550 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 13:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7541 12.550 17.66 17.680 17.600 12.55 12.550 12.550 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 13:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7092 12.550 17.58 17.590 17.560 12.55 12.550 12.530 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 13:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7558 12.530 17.55 17.590 17.500 12.53 12.530 12.530 14.71
GSWS03_117 2020-09-30 13:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7539 12.530 17.47 17.490 17.450 12.53 12.530 12.510 14.70
GSWS03_117 2020-09-30 13:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7525 12.530 17.41 17.420 17.380 12.52 12.540 12.510 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8006 12.510 17.35 17.380 17.320 12.51 12.510 12.510 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7720 12.510 17.29 17.320 17.260 12.51 12.510 12.490 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7676 12.500 17.25 17.260 17.240 12.50 12.510 12.490 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7913 12.490 17.20 17.210 17.190 12.49 12.490 12.490 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7755 12.490 17.15 17.190 17.100 12.49 12.490 12.470 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 13:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7560 12.480 17.08 17.090 17.060 12.48 12.480 12.470 14.73
GSWS03_117 2020-09-30 12:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7803 12.470 17.06 17.070 17.040 12.47 12.470 12.470 14.74
GSWS03_117 2020-09-30 12:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7803 12.470 17.02 17.050 17.000 12.47 12.470 12.450 14.73
GSWS03_117 2020-09-30 12:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8142 12.450 16.99 17.000 16.980 12.45 12.450 12.450 14.69
GSWS03_117 2020-09-30 12:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7852 12.450 16.96 16.980 16.940 12.45 12.450 12.440 14.42
GSWS03_117 2020-09-30 12:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7950 12.440 16.91 16.940 16.880 12.44 12.440 12.430 14.11
GSWS03_117 2020-09-30 12:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8048 12.430 16.86 16.890 16.820 12.43 12.430 12.420 13.96
GSWS03_117 2020-09-30 12:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7904 12.430 16.79 16.820 16.760 12.43 12.430 12.410 13.92
GSWS03_117 2020-09-30 12:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7856 12.420 16.74 16.760 16.710 12.41 12.420 12.410 13.90
GSWS03_117 2020-09-30 12:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.7955 12.410 16.67 16.700 16.630 12.40 12.410 12.400 13.89
GSWS03_117 2020-09-30 12:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8294 12.390 16.61 16.630 16.590 12.39 12.400 12.390 13.86
GSWS03_117 2020-09-30 12:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8150 12.390 16.55 16.590 16.520 12.39 12.390 12.380 13.85
GSWS03_117 2020-09-30 12:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8346 12.370 16.49 16.520 16.450 12.37 12.390 12.370 13.83
GSWS03_117 2020-09-30 11:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8443 12.360 16.40 16.450 16.350 12.36 12.370 12.350 13.81
GSWS03_117 2020-09-30 11:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8687 12.350 16.29 16.330 16.240 12.35 12.360 12.350 13.80
GSWS03_117 2020-09-30 11:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8687 12.350 16.16 16.210 16.110 12.35 12.350 12.340 13.77
GSWS03_117 2020-09-30 11:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8495 12.340 16.06 16.110 16.010 12.33 12.340 12.330 13.72
GSWS03_117 2020-09-30 11:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8593 12.330 15.95 16.010 15.890 12.33 12.330 12.320 13.70
GSWS03_117 2020-09-30 11:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8837 12.320 15.83 15.890 15.780 12.31 12.320 12.310 13.67
GSWS03_117 2020-09-30 11:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8935 12.310 15.72 15.780 15.670 12.31 12.310 12.300 13.64
GSWS03_117 2020-09-30 11:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.8935 12.310 15.60 15.660 15.530 12.29 12.310 12.290 13.61
GSWS03_117 2020-09-30 11:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9278 12.290 15.48 15.530 15.440 12.29 12.290 12.280 13.58
GSWS03_117 2020-09-30 11:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9278 12.290 15.35 15.410 15.280 12.28 12.290 12.270 13.56
GSWS03_117 2020-09-30 11:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9766 12.270 15.21 15.280 15.130 12.27 12.270 12.270 13.54
GSWS03_117 2020-09-30 11:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9864 12.260 15.05 15.130 14.960 12.26 12.270 12.260 13.51
GSWS03_117 2020-09-30 10:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9572 12.260 14.86 14.940 14.770 12.25 12.260 12.240 13.49
GSWS03_117 2020-09-30 10:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9915 12.240 14.69 14.770 14.600 12.24 12.240 12.230 13.46
GSWS03_117 2020-09-30 10:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0160 12.230 14.52 14.600 14.450 12.23 12.230 12.230 13.44
GSWS03_117 2020-09-30 10:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9576 12.230 14.37 14.450 14.290 12.22 12.230 12.220 13.41
GSWS03_117 2020-09-30 10:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0065 12.210 14.21 14.290 14.140 12.21 12.220 12.200 13.40
GSWS03_117 2020-09-30 10:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0165 12.200 14.03 14.120 13.950 12.20 12.210 12.200 13.38
GSWS03_117 2020-09-30 10:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9872 12.200 13.85 13.940 13.760 12.19 12.200 12.190 13.36
GSWS03_117 2020-09-30 10:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9824 12.190 13.68 13.750 13.610 12.18 12.190 12.170 13.34
GSWS03_117 2020-09-30 10:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9923 12.180 13.54 13.610 13.470 12.17 12.180 12.170 13.31
GSWS03_117 2020-09-30 10:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9876 12.170 13.38 13.450 13.300 12.16 12.170 12.160 13.29
GSWS03_117 2020-09-30 10:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 67.0367 12.150 13.22 13.300 13.160 12.15 12.160 12.150 13.26
GSWS03_117 2020-09-30 10:00:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9781 12.150 13.06 13.150 12.970 12.15 12.150 12.140 13.23
GSWS03_117 2020-09-30 09:55:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9879 12.140 12.88 12.970 12.780 12.13 12.140 12.120 13.19
GSWS03_117 2020-09-30 09:50:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9685 12.130 12.66 12.770 12.540 12.12 12.130 12.120 13.15
GSWS03_117 2020-09-30 09:45:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9785 12.120 12.41 12.540 12.330 12.11 12.120 12.110 13.13
GSWS03_117 2020-09-30 09:40:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9592 12.110 12.18 12.310 11.970 12.10 12.110 12.090 13.09
GSWS03_117 2020-09-30 09:35:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9546 12.090 11.87 11.940 11.840 12.09 12.090 12.080 13.06
GSWS03_117 2020-09-30 09:30:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9746 12.070 11.68 11.910 11.470 12.07 12.080 12.060 13.03
GSWS03_117 2020-09-30 09:25:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9162 12.070 11.40 11.450 11.370 12.06 12.070 12.050 13.01
GSWS03_117 2020-09-30 09:20:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9213 12.050 11.28 11.430 11.180 12.05 12.050 12.040 12.98
GSWS03_117 2020-09-30 09:15:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9067 12.050 11.03 11.210 10.770 12.04 12.050 12.030 12.96
GSWS03_117 2020-09-30 09:10:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9409 12.030 10.59 10.740 10.470 12.03 12.030 12.020 12.94
GSWS03_117 2020-09-30 09:05:00 103.00 117 28678.0 1 0.1940 66.9210 12.020 10.42 10.470 10.360 12.02 12.020 12.010 12.91
