| Site | Date | RecNum | LOGGERID | PROGID | DEND309_AVG_4200_0_01 | DEND310_AVG_150_0_01 | DEND311_AVG_150_0_01 | DEND648_AVG_150_0_01 | DEND653_AVG_150_0_01 | DEND654_AVG_150_0_01 | DEND655_AVG_150_0_01 | DEND656_AVG_150_0_01 | DEND309_CIRC_4200_0_01 | DEND310_CIRC_150_0_01 | DEND311_CIRC_150_0_01 | DEND648_CIRC_150_0_01 | DEND653_CIRC_150_0_01 | DEND654_CIRC_150_0_01 | DEND655_CIRC_150_0_01 | DEND656_CIRC_150_0_01 | DEND309_PLNG_4200_0_01 | DEND310_PLNG_150_0_01 | DEND311_PLNG_150_0_01 | DEND648_PLNG_150_0_01 | DEND653_PLNG_150_0_01 | DEND654_PLNG_150_0_01 | DEND655_PLNG_150_0_01 | DEND656_PLNG_150_0_01 | DEND860_AVG_150_0_01 | DEND860_CIRC_150_0_01 | DEND860_PLNG_150_0_01 | DEND646_AVG_150_0_01 | DEND652_AVG_150_0_01 | DEND651_AVG_150_0_01 | DEND646_CIRC_150_0_01 | DEND652_CIRC_150_0_01 | DEND651_CIRC_150_0_01 | DEND646_PLNG_150_0_01 | DEND652_PLNG_150_0_01 | DEND651_PLNG_150_0_01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSCMET_422 | 2025-10-01 00:00:00 | 261544 | 422 | 18642.0 | 15181.000 | 11046.000 | 13301.000 | 7334.000 | 14581.000 | 19047.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9003.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8283.000 | 9204.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:55:00 | 261543 | 422 | 18642.0 | 15180.000 | 11046.000 | 13301.000 | 7332.000 | 14580.000 | 19047.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9002.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8282.000 | 9203.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:50:00 | 261542 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11046.000 | 13301.000 | 7332.000 | 14580.000 | 19045.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9002.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8282.000 | 9202.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:45:00 | 261541 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11045.000 | 13301.000 | 7330.000 | 14580.000 | 19044.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9002.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8282.000 | 9201.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:40:00 | 261540 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11044.000 | 13301.000 | 7330.000 | 14580.000 | 19041.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9001.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8281.000 | 9200.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:35:00 | 261539 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11044.000 | 13301.000 | 7330.000 | 14579.000 | 19041.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9001.000 | 760.300 | 2340.000 | 12159.000 | 8279.000 | 9201.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:30:00 | 261538 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11044.000 | 13301.000 | 7329.000 | 14580.000 | 19041.000 | 14933.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 9000.000 | 760.300 | 2340.000 | 12158.000 | 8278.000 | 9200.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:25:00 | 261537 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7327.000 | 14579.000 | 19041.000 | 14932.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8999.000 | 760.300 | 2340.000 | 12157.000 | 8277.000 | 9200.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:20:00 | 261536 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11044.000 | 13301.000 | 7327.000 | 14579.000 | 19041.000 | 14932.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8999.000 | 760.300 | 2340.000 | 12157.000 | 8276.000 | 9199.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:15:00 | 261535 | 422 | 18642.0 | 15178.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7324.000 | 14579.000 | 19041.000 | 14929.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8998.000 | 760.300 | 2340.000 | 12155.000 | 8276.000 | 9198.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:10:00 | 261534 | 422 | 18642.0 | 15177.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7323.000 | 14579.000 | 19041.000 | 14928.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12154.000 | 8276.000 | 9197.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:05:00 | 261533 | 422 | 18642.0 | 15177.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7322.000 | 14577.000 | 19040.000 | 14927.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8275.000 | 9195.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 23:00:00 | 261532 | 422 | 18642.0 | 15176.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7321.000 | 14577.000 | 19039.000 | 14927.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8275.000 | 9194.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:55:00 | 261531 | 422 | 18642.0 | 15176.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7320.000 | 14577.000 | 19038.000 | 14927.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8274.000 | 9194.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:50:00 | 261530 | 422 | 18642.0 | 15172.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7320.000 | 14575.000 | 19038.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8272.000 | 9194.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:45:00 | 261529 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7319.000 | 14575.000 | 19036.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8272.000 | 9193.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:40:00 | 261528 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7318.000 | 14575.000 | 19035.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8271.000 | 9193.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:35:00 | 261527 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7317.000 | 14575.000 | 19035.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8270.000 | 9192.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:30:00 | 261526 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7316.000 | 14575.000 | 19034.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8269.000 | 9190.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:25:00 | 261525 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7317.000 | 14573.000 | 19034.000 | 14926.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8265.000 | 9190.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:20:00 | 261524 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7315.000 | 14573.000 | 19033.000 | 14925.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8997.000 | 760.300 | 2340.000 | 12152.000 | 8262.000 | 9188.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:15:00 | 261523 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7312.000 | 14573.000 | 19030.000 | 14923.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8996.000 | 760.300 | 2340.000 | 12150.000 | 8262.000 | 9187.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:10:00 | 261522 | 422 | 18642.0 | 15171.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7310.000 | 14572.000 | 19029.000 | 14922.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8996.000 | 760.300 | 2340.000 | 12146.000 | 8261.000 | 9186.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:05:00 | 261521 | 422 | 18642.0 | 15168.000 | 11043.000 | 13301.000 | 7309.000 | 14572.000 | 19028.000 | 14921.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8996.000 | 760.300 | 2340.000 | 12146.000 | 8259.000 | 9186.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 22:00:00 | 261520 | 422 | 18642.0 | 15167.000 | 11042.000 | 13301.000 | 7308.000 | 14571.000 | 19027.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8996.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8258.000 | 9185.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:55:00 | 261519 | 422 | 18642.0 | 15166.000 | 11041.000 | 13301.000 | 7307.000 | 14570.000 | 19027.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8996.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8255.000 | 9184.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:50:00 | 261518 | 422 | 18642.0 | 15165.000 | 11041.000 | 13301.000 | 7306.000 | 14571.000 | 19027.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8995.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8255.000 | 9183.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:45:00 | 261517 | 422 | 18642.0 | 15165.000 | 11040.000 | 13301.000 | 7304.000 | 14568.000 | 19027.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8994.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8255.000 | 9182.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:40:00 | 261516 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11039.000 | 13301.000 | 7303.000 | 14567.000 | 19027.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8994.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8253.000 | 9181.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:35:00 | 261515 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11038.000 | 13301.000 | 7301.000 | 14566.000 | 19025.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8994.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8251.000 | 9180.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:30:00 | 261514 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11038.000 | 13301.000 | 7300.000 | 14566.000 | 19024.000 | 14920.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8994.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8249.000 | 9180.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:25:00 | 261513 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11037.000 | 13301.000 | 7298.000 | 14566.000 | 19022.000 | 14919.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8993.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8248.000 | 9180.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:20:00 | 261512 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11037.000 | 13301.000 | 7296.000 | 14566.000 | 19021.000 | 14919.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8993.000 | 760.300 | 2340.000 | 12145.000 | 8248.000 | 9180.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:15:00 | 261511 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11037.000 | 13301.000 | 7295.000 | 14566.000 | 19020.000 | 14918.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8993.000 | 760.300 | 2340.000 | 12144.000 | 8247.000 | 9178.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:10:00 | 261510 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11036.000 | 13301.000 | 7294.000 | 14566.000 | 19020.000 | 14917.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8992.000 | 760.300 | 2340.000 | 12143.000 | 8246.000 | 9177.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:05:00 | 261509 | 422 | 18642.0 | 15164.000 | 11036.000 | 13301.000 | 7293.000 | 14565.000 | 19020.000 | 14916.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8992.000 | 760.300 | 2340.000 | 12142.000 | 8245.000 | 9177.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 21:00:00 | 261508 | 422 | 18642.0 | 15162.000 | 11036.000 | 13301.000 | 7292.000 | 14566.000 | 19018.000 | 14914.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8992.000 | 760.300 | 2340.000 | 12142.000 | 8243.000 | 9176.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:55:00 | 261507 | 422 | 18642.0 | 15159.000 | 11036.000 | 13301.000 | 7291.000 | 14565.000 | 19015.000 | 14913.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8992.000 | 760.300 | 2340.000 | 12142.000 | 8243.000 | 9175.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:50:00 | 261506 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11036.000 | 13301.000 | 7290.000 | 14564.000 | 19014.000 | 14913.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8991.000 | 760.300 | 2340.000 | 12142.000 | 8242.000 | 9175.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:45:00 | 261505 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11035.000 | 13301.000 | 7289.000 | 14563.000 | 19013.000 | 14913.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8991.000 | 760.300 | 2340.000 | 12140.000 | 8242.000 | 9175.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:40:00 | 261504 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11035.000 | 13301.000 | 7288.000 | 14562.000 | 19013.000 | 14913.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12139.000 | 8242.000 | 9174.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:35:00 | 261503 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11034.000 | 13301.000 | 7287.000 | 14560.000 | 19013.000 | 14912.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12138.000 | 8240.000 | 9173.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:30:00 | 261502 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11034.000 | 13296.000 | 7286.000 | 14560.000 | 19011.000 | 14912.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12137.000 | 8238.000 | 9173.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:25:00 | 261501 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11033.000 | 13253.000 | 7284.000 | 14559.000 | 19010.000 | 14911.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12135.000 | 8237.000 | 9173.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:20:00 | 261500 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11032.000 | 13253.000 | 7283.000 | 14559.000 | 19009.000 | 14910.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12134.000 | 8235.000 | 9173.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:15:00 | 261499 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11031.000 | 13252.000 | 7282.000 | 14559.000 | 19007.000 | 14908.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12132.000 | 8235.000 | 9172.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:10:00 | 261498 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11030.000 | 13252.000 | 7280.000 | 14559.000 | 19007.000 | 14907.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12132.000 | 8235.000 | 9171.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:05:00 | 261497 | 422 | 18642.0 | 15158.000 | 11030.000 | 13251.000 | 7279.000 | 14559.000 | 19006.000 | 14906.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12131.000 | 8235.000 | 9171.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 20:00:00 | 261496 | 422 | 18642.0 | 15154.000 | 11030.000 | 13250.000 | 7277.000 | 14559.000 | 19006.000 | 14906.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12131.000 | 8234.000 | 9170.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
| DSCMET_422 | 2025-09-30 19:55:00 | 261495 | 422 | 18642.0 | 15152.000 | 11030.000 | 13248.000 | 7276.000 | 14559.000 | 19003.000 | 14906.000 | 1588.000 | 3402.000 | 2779.000 | 369.000 | 369.000 | 286.000 | 391.000 | 10.490 | 3.462 | 0.967 | 100.000 | 1522.000 | 3119.000 | 3518.000 | 8990.000 | 760.300 | 2340.000 | 12131.000 | 8232.000 | 9170.000 | 1835.000 | 286.000 | 391.000 | 2.968 | 100.000 | 100.000 | |||
