Site Date RecNum BATTERY_MIN ActTemp PRECIP_INST_250_0_02 PRECIP_TOT_250_0_02 PRECIP_ACC_250_0_02 OPDCounts ActDepthRA
  NaT     3.27 178.6615   1331.72    
  NaT     3.27 178.6267   1331.72    
  NaT     3.27 178.5919   1331.72    
  NaT     3.27 178.5571   1331.72    
CS2MET_CLRG 2022-10-01 00:00:00 409360 12.24 11.93 82.2579 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 23:45:00 409359 12.24 11.98 82.2545 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 23:30:00 409358 12.24 12.00 82.2528 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 23:15:00 409357 12.24 12.16 82.2763 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 23:00:00 409356 12.24 12.33 82.2841 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 22:45:00 409355 12.24 12.49 82.2962 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 22:30:00 409354 12.24 12.56 82.3027 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 22:15:00 409353 12.24 12.63 82.3041 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 22:00:00 409352 12.24 12.74 82.3115 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 21:45:00 409351 12.24 12.81 82.3083 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 21:30:00 409350 12.24 12.86 82.3081 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 21:15:00 409349 12.24 13.02 82.3042 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 21:00:00 409348 12.24 13.19 82.3129 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 20:45:00 409347 12.24 13.33 82.3127 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 20:30:00 409346 12.24 13.42 82.3223 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 20:15:00 409345 12.24 13.66 82.3221 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 20:00:00 409344 12.24 13.87 82.3288 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 19:45:00 409343 12.24 14.11 82.3399 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 19:30:00 409342 12.24 14.40 82.3578 0.0000 2336.29 0 3.243
CS2MET_CLRG 2022-09-30 19:15:00 409341 12.24 14.71 82.3650 0.0000 2336.29 0 3.243
CS2MET_CLRG 2022-09-30 19:00:00 409340 12.24 14.92 82.3759 0.0000 2336.29 0 3.244
CS2MET_CLRG 2022-09-30 18:45:00 409339 12.24 15.14 82.3853 0.0000 2336.29 0 3.244
CS2MET_CLRG 2022-09-30 18:30:00 409338 12.24 15.34 82.4112 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 18:15:00 409337 12.24 15.51 82.4225 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 18:00:00 409336 12.24 15.63 82.4348 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 17:45:00 409335 12.24 15.75 82.4410 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 17:30:00 409334 12.24 15.85 82.4362 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 17:15:00 409333 12.24 15.90 82.4382 0.0000 2336.29 0 3.246
CS2MET_CLRG 2022-09-30 17:00:00 409332 12.24 15.95 82.4565 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 16:45:00 409331 12.24 15.95 82.4567 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 16:30:00 409330 12.24 15.97 82.4707 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 16:15:00 409329 12.24 15.97 82.4608 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 16:00:00 409328 12.24 15.95 82.4713 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 15:45:00 409327 12.24 15.90 82.4856 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 15:30:00 409326 12.24 15.87 82.4967 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 15:15:00 409325 12.24 15.82 82.5193 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 15:00:00 409324 12.24 15.77 82.5383 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 14:45:00 409323 12.24 15.70 82.5275 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 14:30:00 409322 12.24 15.55 82.5359 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 14:15:00 409321 12.24 15.41 82.5282 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 14:00:00 409320 12.24 15.24 82.5202 0.0000 2336.29 0 3.249
CS2MET_CLRG 2022-09-30 13:45:00 409319 12.24 15.09 82.5219 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 13:30:00 409318 12.24 14.95 82.5045 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 13:15:00 409317 12.24 14.78 82.5095 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 13:00:00 409316 12.24 14.56 82.4892 0.0000 2336.29 0 3.248
CS2MET_CLRG 2022-09-30 12:45:00 409315 12.24 14.30 82.4891 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 12:30:00 409314 12.24 14.09 82.4690 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 12:15:00 409313 12.24 13.90 82.4761 0.0000 2336.29 0 3.247
CS2MET_CLRG 2022-09-30 12:00:00 409312 12.24 13.61 82.4687 0.0000 2336.29 0 3.246
CS2MET_CLRG 2022-09-30 11:45:00 409311 12.24 13.23 82.4441 0.0000 2336.29 0 3.246
CS2MET_CLRG 2022-09-30 11:30:00 409310 12.24 12.91 82.4355 0.0000 2336.29 0 3.245
CS2MET_CLRG 2022-09-30 11:15:00 409309 12.24 12.60 82.4155 0.0000 2336.29 0 3.244
CS2MET_CLRG 2022-09-30 11:00:00 409308 12.24 12.33 82.4099 0.0000 2336.29 0 3.244
CS2MET_CLRG 2022-09-30 10:45:00 409307 12.24 12.00 82.3917 0.0000 2336.29 0 3.243
CS2MET_CLRG 2022-09-30 10:30:00 409306 12.24 11.61 82.3864 0.0000 2336.29 0 3.243
CS2MET_CLRG 2022-09-30 10:15:00 409305 12.24 11.27 82.3618 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 10:00:00 409304 12.24 10.95 82.3563 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 09:45:00 409303 12.24 10.65 82.3355 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 09:30:00 409302 12.24 10.38 82.3315 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 09:15:00 409301 12.24 10.09 82.3271 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 09:00:00 409300 12.24 9.82 82.2931 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 08:45:00 409299 12.24 9.62 82.2853 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 08:30:00 409298 12.24 9.48 82.2774 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 08:15:00 409297 12.24 9.39 82.2592 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 08:00:00 409296 12.24 9.37 82.2647 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 07:45:00 409295 12.24 9.41 82.2503 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 07:30:00 409294 12.24 9.48 82.2497 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 07:15:00 409293 12.24 9.62 82.2540 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 07:00:00 409292 12.24 9.73 82.2582 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 06:45:00 409291 12.24 9.86 82.2564 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 06:30:00 409290 12.24 10.04 82.2558 0.0000 2336.29 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-30 06:15:00 409289 12.24 10.20 82.2632 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 06:00:00 409288 12.24 10.36 82.2613 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 05:45:00 409287 12.24 10.54 82.2575 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 05:30:00 409286 12.25 10.72 82.2652 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 05:15:00 409285 12.25 10.90 82.2868 0.0000 2336.29 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-30 05:00:00 409284 12.25 11.04 82.2833 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 04:45:00 409283 12.25 11.20 82.2973 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 04:30:00 409282 12.25 11.31 82.2937 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 04:15:00 409281 12.25 11.40 82.2854 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 04:00:00 409280 12.25 11.54 82.2898 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 03:45:00 409279 12.25 11.70 82.2941 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 03:30:00 409278 12.25 11.86 82.3032 0.0000 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-30 03:15:00 409277 12.25 12.02 82.2981 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 03:00:00 409276 12.25 12.19 82.3167 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 02:45:00 409275 12.25 12.39 82.3066 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 02:30:00 409274 12.25 12.58 82.3219 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 02:15:00 409273 12.25 12.77 82.3310 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 02:00:00 409272 12.25 12.93 82.3353 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 01:45:00 409271 12.25 13.00 82.3365 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 01:30:00 409270 12.25 13.00 82.3287 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 01:15:00 409269 12.25 13.02 82.3350 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-30 01:00:00 409268 12.25 13.05 82.3285 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 00:45:00 409267 12.25 13.07 82.3220 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 00:30:00 409266 12.25 13.12 82.3331 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 00:15:00 409265 12.25 13.16 82.3298 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-30 00:00:00 409264 12.25 13.26 82.3295 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 23:45:00 409263 12.25 13.38 82.3355 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 23:30:00 409262 12.25 13.45 82.3449 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 23:15:00 409261 12.25 13.49 82.3335 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 23:00:00 409260 12.24 13.52 82.3383 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 22:45:00 409259 12.25 13.54 82.3398 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 22:30:00 409258 12.24 13.56 82.3349 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 22:15:00 409257 12.24 13.59 82.3429 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 22:00:00 409256 12.24 13.61 82.3267 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 21:45:00 409255 12.24 13.64 82.3362 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 21:30:00 409254 12.24 13.66 82.3342 0.0000 2336.29 0 3.242
CS2MET_CLRG 2022-09-29 21:15:00 409253 12.24 13.71 82.3263 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 21:00:00 409252 12.24 13.78 82.3323 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 20:45:00 409251 12.24 13.82 82.3186 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 20:30:00 409250 12.24 13.87 82.3414 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 20:15:00 409249 12.24 13.90 82.3325 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 20:00:00 409248 12.25 13.90 82.3278 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 19:45:00 409247 12.25 13.92 82.3254 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 19:30:00 409246 12.25 13.94 82.3177 0.0000 2336.29 0 3.241
CS2MET_CLRG 2022-09-29 19:15:00 409245 12.25 13.99 82.3231 0.2540 2336.29 0 3.240
CS2MET_CLRG 2022-09-29 19:00:00 409244 12.25 14.06 82.2947 0.0000 2336.04 0 3.239
CS2MET_CLRG 2022-09-29 18:45:00 409243 12.25 14.11 82.2309 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 18:30:00 409242 12.25 14.21 82.2411 0.0000 2336.04 0 3.237
CS2MET_CLRG 2022-09-29 18:15:00 409241 12.25 14.30 82.2267 0.0000 2336.04 0 3.237
CS2MET_CLRG 2022-09-29 18:00:00 409240 12.25 14.40 82.2354 0.0000 2336.04 0 3.237
CS2MET_CLRG 2022-09-29 17:45:00 409239 12.25 14.52 82.2302 0.0000 2336.04 0 3.237
CS2MET_CLRG 2022-09-29 17:30:00 409238 12.25 14.64 82.2373 0.0000 2336.04 0 3.237
CS2MET_CLRG 2022-09-29 17:15:00 409237 12.25 14.73 82.2440 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 17:00:00 409236 12.25 14.80 82.2354 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 16:45:00 409235 12.25 14.88 82.2426 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 16:30:00 409234 12.25 14.92 82.2398 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 16:15:00 409233 12.25 15.00 82.2495 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 16:00:00 409232 12.25 15.04 82.2450 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 15:45:00 409231 12.25 15.02 82.2466 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 15:30:00 409230 12.25 14.97 82.2559 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 15:15:00 409229 12.25 14.92 82.2472 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 15:00:00 409228 12.25 14.85 82.2561 0.0000 2336.04 0 3.238
CS2MET_CLRG 2022-09-29 14:45:00 409227 12.25 14.83 82.2465 0.0000 2336.04 0 3.235
CS2MET_CLRG 2022-09-29 14:30:00 409226 12.25 14.85 82.0590 0.0000 2336.04 0 3.231
CS2MET_CLRG 2022-09-29 14:15:00 409225 12.25 14.88 82.0599 0.0000 2336.04 0 3.231
CS2MET_CLRG 2022-09-29 14:00:00 409224 12.25 14.90 82.0776 0.0000 2336.04 0 3.232
CS2MET_CLRG 2022-09-29 13:45:00 409223 12.25 14.78 82.0743 0.0000 2336.04 0 3.232
CS2MET_CLRG 2022-09-29 13:30:00 409222 12.25 14.64 82.0756 0.0000 2336.04 0 3.231
CS2MET_CLRG 2022-09-29 13:15:00 409221 12.25 14.52 82.0783 0.0000 2336.04 0 3.232
CS2MET_CLRG 2022-09-29 13:00:00 409220 12.25 14.42 82.0819 0.0000 2336.04 0 3.232
CS2MET_CLRG 2022-09-29 12:45:00 409219 12.25 14.37 82.0720 0.0000 2336.04 0 3.231
CS2MET_CLRG 2022-09-29 12:30:00 409218 12.25 14.30 82.0533 0.2540 2336.04 0 3.228
CS2MET_CLRG 2022-09-29 12:15:00 409217 12.24 14.23 81.9611 0.0000 2335.78 0 3.226
CS2MET_CLRG 2022-09-29 12:00:00 409216 12.24 14.18 81.9289 0.0000 2335.78 0 3.224
CS2MET_CLRG 2022-09-29 11:45:00 409215 12.25 14.09 81.8375 0.2540 2335.78 0 3.220
CS2MET_CLRG 2022-09-29 11:30:00 409214 12.24 14.06 81.7518 0.0000 2335.53 0 3.217
CS2MET_CLRG 2022-09-29 11:15:00 409213 12.24 13.90 81.6576 0.2540 2335.53 0 3.213
CS2MET_CLRG 2022-09-29 11:00:00 409212 12.24 13.75 81.5306 0.0000 2335.28 0 3.205
CS2MET_CLRG 2022-09-29 10:45:00 409211 12.24 13.61 81.2939 0.0000 2335.28 0 3.199
CS2MET_CLRG 2022-09-29 10:30:00 409210 12.24 13.47 81.2315 0.0000 2335.28 0 3.196
CS2MET_CLRG 2022-09-29 10:15:00 409209 12.25 13.35 81.1335 0.2540 2335.28 0 3.193
CS2MET_CLRG 2022-09-29 10:00:00 409208 12.25 13.23 81.0952 0.0000 2335.02 0 3.190
CS2MET_CLRG 2022-09-29 09:45:00 409207 12.25 13.14 80.9908 0.2540 2335.02 0 3.185
CS2MET_CLRG 2022-09-29 09:30:00 409206 12.25 13.05 80.8477 0.0000 2334.77 0 3.182
CS2MET_CLRG 2022-09-29 09:15:00 409205 12.25 12.95 80.8174 0.0000 2334.77 0 3.181
CS2MET_CLRG 2022-09-29 09:00:00 409204 12.25 12.86 80.7902 0.2540 2334.77 0 3.178
CS2MET_CLRG 2022-09-29 08:45:00 409203 12.25 12.77 80.5674 0.7620 2334.51 0 3.159
CS2MET_CLRG 2022-09-29 08:30:00 409202 12.25 12.72 79.9013 0.2540 2333.75 0 3.137
CS2MET_CLRG 2022-09-29 08:15:00 409201 12.25 12.67 79.5679 0.2540 2333.50 0 3.129
CS2MET_CLRG 2022-09-29 08:00:00 409200 12.25 12.63 79.3698 0.0000 2333.24 0 3.123
CS2MET_CLRG 2022-09-29 07:45:00 409199 12.25 12.58 79.2894 0.2540 2333.24 0 3.118
CS2MET_CLRG 2022-09-29 07:30:00 409198 12.25 12.53 79.0623 0.2540 2332.99 0 3.108
CS2MET_CLRG 2022-09-29 07:15:00 409197 12.25 12.49 78.8176 0.2540 2332.74 0 3.099
CS2MET_CLRG 2022-09-29 07:00:00 409196 12.25 12.46 78.6404 0.2540 2332.48 0 3.090
CS2MET_CLRG 2022-09-29 06:45:00 409195 12.25 12.44 78.3037 0.5080 2332.23 0 3.073
CS2MET_CLRG 2022-09-29 06:30:00 409194 12.25 12.44 77.8453 0.5080 2331.72 0 3.054
CS2MET_CLRG 2022-09-29 06:15:00 409193 12.25 12.44 77.2902 0.2540 2331.21 0 3.037
CS2MET_CLRG 2022-09-29 06:00:00 409192 12.25 12.44 77.0114 0.2540 2330.96 0 3.029
CS2MET_CLRG 2022-09-29 05:45:00 409191 12.25 12.44 76.8597 0.5080 2330.70 0 3.013
CS2MET_CLRG 2022-09-29 05:30:00 409190 12.25 12.44 76.2927 0.2540 2330.20 0 2.998
CS2MET_CLRG 2022-09-29 05:15:00 409189 12.25 12.46 76.0300 0.5080 2329.94 0 2.984
CS2MET_CLRG 2022-09-29 05:00:00 409188 12.25 12.46 75.5037 0.2540 2329.43 0 2.963
CS2MET_CLRG 2022-09-29 04:45:00 409187 12.25 12.49 75.1695 0.5080 2329.18 0 2.953
CS2MET_CLRG 2022-09-29 04:30:00 409186 12.25 12.51 74.7634 0.0000 2328.67 0 2.940
CS2MET_CLRG 2022-09-29 04:15:00 409185 12.25 12.53 74.6392 0.2540 2328.67 0 2.937
CS2MET_CLRG 2022-09-29 04:00:00 409184 12.25 12.53 74.5764 0.0000 2328.42 0 2.934
CS2MET_CLRG 2022-09-29 03:45:00 409183 12.25 12.56 74.3958 0.5080 2328.42 0 2.924
CS2MET_CLRG 2022-09-29 03:30:00 409182 12.25 12.58 74.1105 0.2540 2327.91 0 2.908
CS2MET_CLRG 2022-09-29 03:15:00 409181 12.25 12.58 73.6578 0.2540 2327.66 0 2.898
CS2MET_CLRG 2022-09-29 03:00:00 409180 12.25 12.58 73.5160 0.0000 2327.40 0 2.891
CS2MET_CLRG 2022-09-29 02:45:00 409179 12.25 12.60 73.3902 0.5080 2327.40 0 2.885
CS2MET_CLRG 2022-09-29 02:30:00 409178 12.25 12.63 73.1049 0.0000 2326.89 0 2.877
CS2MET_CLRG 2022-09-29 02:15:00 409177 12.25 12.63 73.0420 0.2540 2326.89 0 2.873
CS2MET_CLRG 2022-09-29 02:00:00 409176 12.25 12.67 72.8889 0.0000 2326.64 0 2.869
CS2MET_CLRG 2022-09-29 01:45:00 409175 12.25 12.70 72.8292 0.0000 2326.64 0 2.865
CS2MET_CLRG 2022-09-29 01:30:00 409174 12.25 12.72 72.7435 0.0000 2326.64 0 2.864
CS2MET_CLRG 2022-09-29 01:15:00 409173 12.25 12.77 72.7274 0.0000 2326.64 0 2.863
CS2MET_CLRG 2022-09-29 01:00:00 409172 12.25 12.79 72.7257 0.0000 2326.64 0 2.864
CS2MET_CLRG 2022-09-29 00:45:00 409171 12.25 12.84 72.7336 0.0000 2326.64 0 2.864
CS2MET_CLRG 2022-09-29 00:30:00 409170 12.25 12.86 72.7416 0.2540 2326.64 0 2.858
CS2MET_CLRG 2022-09-29 00:15:00 409169 12.25 12.91 72.4756 0.2540 2326.39 0 2.851
CS2MET_CLRG 2022-09-29 00:00:00 409168 12.25 12.98 72.2047 0.0000 2326.13 0 2.841
CS2MET_CLRG 2022-09-28 23:45:00 409167 12.25 13.05 72.1450 0.0000 2326.13 0 2.840
CS2MET_CLRG 2022-09-28 23:30:00 409166 12.25 13.19 72.1426 0.0000 2326.13 0 2.841
CS2MET_CLRG 2022-09-28 23:15:00 409165 12.25 13.35 72.1559 0.0000 2326.13 0 2.841
CS2MET_CLRG 2022-09-28 23:00:00 409164 12.25 13.52 72.1612 0.5080 2326.13 0 2.838
CS2MET_CLRG 2022-09-28 22:45:00 409163 12.25 13.68 71.7648 0.7620 2325.62 0 2.811
CS2MET_CLRG 2022-09-28 22:30:00 409162 12.25 13.90 71.0158 0.5080 2324.86 0 2.790
CS2MET_CLRG 2022-09-28 22:15:00 409161 12.25 14.09 70.5797 0.0000 2324.35 0 2.778
CS2MET_CLRG 2022-09-28 22:00:00 409160 12.25 14.32 70.5609 0.0000 2324.35 0 2.775
CS2MET_CLRG 2022-09-28 21:45:00 409159 12.25 14.52 70.3733 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 21:30:00 409158 12.25 14.68 70.3802 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 21:15:00 409157 12.25 14.88 70.3739 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 21:00:00 409156 12.26 15.02 70.3753 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 20:45:00 409155 12.26 15.21 70.3805 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 20:30:00 409154 12.25 15.41 70.3684 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 20:15:00 409153 12.25 15.63 70.3737 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 20:00:00 409152 12.25 15.77 70.3751 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 19:45:00 409151 12.25 15.90 70.3838 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 19:30:00 409150 12.25 16.02 70.3797 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 19:15:00 409149 12.25 16.14 70.3815 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 19:00:00 409148 12.25 16.24 70.3781 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 18:45:00 409147 12.25 16.36 70.3762 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 18:30:00 409146 12.25 16.49 70.3810 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 18:15:00 409145 12.25 16.61 70.3835 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 18:00:00 409144 12.25 16.76 70.3835 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 17:45:00 409143 12.25 16.89 70.3915 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 17:30:00 409142 12.25 17.04 70.3860 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 17:15:00 409141 12.25 17.19 70.3856 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 17:00:00 409140 12.25 17.26 70.3914 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 16:45:00 409139 12.25 17.34 70.3891 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 16:30:00 409138 12.25 17.39 70.3933 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 16:15:00 409137 12.25 17.41 70.3980 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 16:00:00 409136 12.25 17.46 70.4007 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 15:45:00 409135 12.25 17.41 70.4051 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 15:30:00 409134 12.25 17.34 70.3997 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 15:15:00 409133 12.25 17.21 70.4068 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 15:00:00 409132 12.25 17.09 70.3970 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 14:45:00 409131 12.25 16.98 70.4012 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 14:30:00 409130 12.25 16.94 70.4040 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 14:15:00 409129 12.25 16.86 70.4199 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 14:00:00 409128 12.25 16.76 70.4093 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 13:45:00 409127 12.25 16.64 70.4061 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 13:30:00 409126 12.25 16.54 70.3987 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 13:15:00 409125 12.25 16.44 70.4068 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 13:00:00 409124 12.25 16.29 70.4065 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 12:45:00 409123 12.25 16.17 70.4053 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 12:30:00 409122 12.25 16.12 70.4040 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 12:15:00 409121 12.25 16.12 70.3931 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 12:00:00 409120 12.25 16.09 70.4081 0.0000 2324.35 0 2.772
CS2MET_CLRG 2022-09-28 11:45:00 409119 12.25 16.04 70.4014 0.0000 2324.35 0 2.771
CS2MET_CLRG 2022-09-28 11:30:00 409118 12.25 15.80 70.3563 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 11:15:00 409117 12.25 15.51 70.3590 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 11:00:00 409116 12.25 15.09 70.3559 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 10:45:00 409115 12.25 14.66 70.3654 0.0000 2324.35 0 2.770
CS2MET_CLRG 2022-09-28 10:30:00 409114 12.25 14.21 70.3456 0.0000 2324.35 0 2.769
