Site Date RecNum BATTERY_MIN ActTemp PRECIP_INST_250_0_02 PRECIP_TOT_250_0_02 PRECIP_ACC_250_0_02 OPDCounts ActDepthRA
  NaT     2.00 237.3862   1586.99    
  NaT     2.02 237.3903   1586.99    
  NaT     2.05 237.3944   1586.99    
  NaT     2.07 237.3985   1586.99    
CS2MET_CLRG 2021-10-01 00:00:00 374320 12.23 13.40 61.3246 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 23:45:00 374319 12.23 13.52 61.3082 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 23:30:00 374318 12.23 13.64 61.3166 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 23:15:00 374317 12.23 13.75 61.3090 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 23:00:00 374316 12.23 13.87 61.3278 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 22:45:00 374315 12.23 13.97 61.3134 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 22:30:00 374314 12.23 14.06 61.3206 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 22:15:00 374313 12.23 14.18 61.3219 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 22:00:00 374312 12.23 14.32 61.3147 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 21:45:00 374311 12.23 14.44 61.3303 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 21:30:00 374310 12.23 14.59 61.3313 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 21:15:00 374309 12.23 14.68 61.3386 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 21:00:00 374308 12.23 14.73 61.3477 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 20:45:00 374307 12.23 14.83 61.3456 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 20:30:00 374306 12.23 14.88 61.3428 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 20:15:00 374305 12.23 14.97 61.3525 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 20:00:00 374304 12.23 15.07 61.3429 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 19:45:00 374303 12.23 15.14 61.3564 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 19:30:00 374302 12.23 15.21 61.3469 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 19:15:00 374301 12.22 15.29 61.3517 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 19:00:00 374300 12.23 15.36 61.3554 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 18:45:00 374299 12.22 15.46 61.3562 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 18:30:00 374298 12.22 15.55 61.3602 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 18:15:00 374297 12.22 15.60 61.3661 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 18:00:00 374296 12.22 15.70 61.3645 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 17:45:00 374295 12.22 15.80 61.3710 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 17:30:00 374294 12.22 15.85 61.3626 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 17:15:00 374293 12.22 15.90 61.3783 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 17:00:00 374292 12.22 15.95 61.3758 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-30 16:45:00 374291 12.22 15.97 61.3850 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-30 16:30:00 374290 12.22 15.97 61.3896 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-30 16:15:00 374289 12.22 15.92 61.4251 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-30 16:00:00 374288 12.22 15.85 61.4328 0.0000 1991.61 0 2.419
CS2MET_CLRG 2021-09-30 15:45:00 374287 12.22 15.80 61.4608 0.0000 1991.61 0 2.420
CS2MET_CLRG 2021-09-30 15:30:00 374286 12.22 15.70 61.5032 0.0000 1991.61 0 2.421
CS2MET_CLRG 2021-09-30 15:15:00 374285 12.22 15.60 61.5131 0.0000 1991.61 0 2.423
CS2MET_CLRG 2021-09-30 15:00:00 374284 12.22 15.51 61.5704 0.0000 1991.61 0 2.425
CS2MET_CLRG 2021-09-30 14:45:00 374283 12.22 15.36 61.6145 0.0000 1991.61 0 2.426
CS2MET_CLRG 2021-09-30 14:30:00 374282 12.22 15.12 61.6351 0.0000 1991.61 0 2.426
CS2MET_CLRG 2021-09-30 14:15:00 374281 12.22 14.80 61.6344 0.0000 1991.61 0 2.427
CS2MET_CLRG 2021-09-30 14:00:00 374280 12.22 14.47 61.6313 0.0000 1991.61 0 2.427
CS2MET_CLRG 2021-09-30 13:45:00 374279 12.22 14.11 61.6358 0.0000 1991.61 0 2.426
CS2MET_CLRG 2021-09-30 13:30:00 374278 12.22 13.80 61.6073 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 13:15:00 374277 12.21 13.59 61.5497 0.0000 1991.61 0 2.423
CS2MET_CLRG 2021-09-30 13:00:00 374276 12.21 13.42 61.5624 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 12:45:00 374275 12.21 13.19 61.5681 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 12:30:00 374274 12.21 12.93 61.5856 0.0000 1991.61 0 2.425
CS2MET_CLRG 2021-09-30 12:15:00 374273 12.21 12.67 61.5853 0.0000 1991.61 0 2.425
CS2MET_CLRG 2021-09-30 12:00:00 374272 12.21 12.35 61.6011 0.0000 1991.61 0 2.425
CS2MET_CLRG 2021-09-30 11:45:00 374271 12.21 11.98 61.5908 0.0000 1991.61 0 2.425
CS2MET_CLRG 2021-09-30 11:30:00 374270 12.21 11.59 61.5857 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 11:15:00 374269 12.21 11.22 61.5740 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 11:00:00 374268 12.21 10.90 61.5541 0.0000 1991.61 0 2.424
CS2MET_CLRG 2021-09-30 10:45:00 374267 12.21 10.61 61.5666 0.0000 1991.61 0 2.423
CS2MET_CLRG 2021-09-30 10:30:00 374266 12.21 10.22 61.5514 0.0000 1991.61 0 2.423
CS2MET_CLRG 2021-09-30 10:15:00 374265 12.21 9.79 61.5416 0.0000 1991.61 0 2.423
CS2MET_CLRG 2021-09-30 10:00:00 374264 12.21 9.26 61.5333 0.0000 1991.61 0 2.422
CS2MET_CLRG 2021-09-30 09:45:00 374263 12.21 8.72 61.5275 0.0000 1991.61 0 2.422
CS2MET_CLRG 2021-09-30 09:30:00 374262 12.21 8.10 61.5103 0.0000 1991.61 0 2.422
CS2MET_CLRG 2021-09-30 09:15:00 374261 12.21 7.44 61.5029 0.0000 1991.61 0 2.421
CS2MET_CLRG 2021-09-30 09:00:00 374260 12.21 6.68 61.4837 0.0000 1991.61 0 2.419
CS2MET_CLRG 2021-09-30 08:45:00 374259 12.21 6.05 61.4325 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-30 08:30:00 374258 12.21 5.59 61.4050 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-30 08:15:00 374257 12.21 5.33 61.3768 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 08:00:00 374256 12.21 5.22 61.3739 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 07:45:00 374255 12.21 5.14 61.3532 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-30 07:30:00 374254 12.21 5.05 61.3455 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 07:15:00 374253 12.21 5.10 61.3533 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 07:00:00 374252 12.21 5.14 61.3435 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 06:45:00 374251 12.21 5.14 61.3483 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 06:30:00 374250 12.21 5.16 61.3435 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 06:15:00 374249 12.21 5.22 61.3400 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 06:00:00 374248 12.21 5.27 61.3431 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 05:45:00 374247 12.21 5.31 61.3365 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 05:30:00 374246 12.21 5.38 61.3396 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 05:15:00 374245 12.21 5.40 61.3379 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 05:00:00 374244 12.21 5.44 61.3281 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 04:45:00 374243 12.21 5.53 61.3391 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 04:30:00 374242 12.22 5.59 61.3276 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 04:15:00 374241 12.22 5.64 61.3401 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 04:00:00 374240 12.22 5.68 61.3354 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 03:45:00 374239 12.22 5.72 61.3272 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 03:30:00 374238 12.22 5.74 61.3224 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 03:15:00 374237 12.22 5.81 61.3299 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 03:00:00 374236 12.22 5.92 61.3259 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 02:45:00 374235 12.22 6.03 61.3356 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 02:30:00 374234 12.22 6.11 61.3318 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 02:15:00 374233 12.22 6.18 61.3439 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 02:00:00 374232 12.22 6.29 61.3363 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 01:45:00 374231 12.22 6.42 61.3380 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 01:30:00 374230 12.22 6.55 61.3470 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 01:15:00 374229 12.22 6.59 61.3409 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 01:00:00 374228 12.22 6.66 61.3245 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 00:45:00 374227 12.22 6.72 61.3410 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 00:30:00 374226 12.22 6.83 61.3285 0.0000 1991.61 0 2.414
CS2MET_CLRG 2021-09-30 00:15:00 374225 12.22 6.94 61.3370 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-30 00:00:00 374224 12.22 7.09 61.3236 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 23:45:00 374223 12.22 7.20 61.3366 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 23:30:00 374222 12.22 7.29 61.3229 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 23:15:00 374221 12.22 7.42 61.3354 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 23:00:00 374220 12.21 7.55 61.3263 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 22:45:00 374219 12.21 7.71 61.3391 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 22:30:00 374218 12.21 7.86 61.3489 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 22:15:00 374217 12.22 7.95 61.3296 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 22:00:00 374216 12.22 8.15 61.3477 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 21:45:00 374215 12.22 8.33 61.3372 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 21:30:00 374214 12.22 8.52 61.3377 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 21:15:00 374213 12.22 8.70 61.3545 0.0000 1991.61 0 2.415
CS2MET_CLRG 2021-09-29 21:00:00 374212 12.22 8.86 61.3553 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 20:45:00 374211 12.22 9.01 61.3614 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 20:30:00 374210 12.22 9.19 61.3679 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 20:15:00 374209 12.22 9.37 61.3623 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 20:00:00 374208 12.22 9.52 61.3635 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 19:45:00 374207 12.22 9.77 61.3756 0.0000 1991.61 0 2.416
CS2MET_CLRG 2021-09-29 19:30:00 374206 12.22 10.00 61.3813 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 19:15:00 374205 12.22 10.20 61.3855 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 19:00:00 374204 12.22 10.45 61.4008 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 18:45:00 374203 12.22 10.67 61.4033 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 18:30:00 374202 12.22 10.86 61.4108 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 18:15:00 374201 12.22 11.02 61.4087 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 18:00:00 374200 12.22 11.11 61.4197 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 17:45:00 374199 12.22 11.22 61.4177 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 17:30:00 374198 12.22 11.27 61.4127 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 17:15:00 374197 12.22 11.27 61.4111 0.0000 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 17:00:00 374196 12.22 11.22 61.4032 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 16:45:00 374195 12.22 11.18 61.3937 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 16:30:00 374194 12.22 11.08 61.3843 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 16:15:00 374193 12.22 10.99 61.3814 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 16:00:00 374192 12.22 10.88 61.3817 0.0000 1991.61 0 2.417
CS2MET_CLRG 2021-09-29 15:45:00 374191 12.21 10.77 61.3917 0.2540 1991.61 0 2.418
CS2MET_CLRG 2021-09-29 15:30:00 374190 12.21 10.63 61.2232   1991.36 0 2.386
CS2MET_CLRG 2021-09-29 15:15:00 374189 12.22 10.52 185.5130 0.0000 1991.36 0 11.397
CS2MET_CLRG 2021-09-29 15:00:00 374188 12.22 10.43 327.7423 0.0000 1991.36 0 12.903
CS2MET_CLRG 2021-09-29 14:45:00 374187 12.22 10.38 327.7296 0.0000 1991.36 0 12.903
CS2MET_CLRG 2021-09-29 14:30:00 374186 12.22 10.38 327.7281 0.0000 1991.36 0 12.902
CS2MET_CLRG 2021-09-29 14:15:00 374185 12.22 10.43 327.7085 0.0000 1991.36 0 12.902
CS2MET_CLRG 2021-09-29 14:00:00 374184 12.21 10.52 327.6938 0.0000 1991.36 0 12.901
CS2MET_CLRG 2021-09-29 13:45:00 374183 12.21 10.58 327.6917 0.0000 1991.36 0 12.901
CS2MET_CLRG 2021-09-29 13:30:00 374182 12.21 10.61 327.6722 0.0000 1991.36 0 12.900
CS2MET_CLRG 2021-09-29 13:15:00 374181 12.21 10.56 327.6387 0.0000 1991.36 0 12.899
CS2MET_CLRG 2021-09-29 13:00:00 374180 12.21 10.43 327.6214 0.0000 1991.36 0 12.898
CS2MET_CLRG 2021-09-29 12:45:00 374179 12.21 10.29 327.6074 0.0000 1991.36 0 12.898
CS2MET_CLRG 2021-09-29 12:30:00 374178 12.21 10.09 327.5843 0.0000 1991.36 0 12.897
CS2MET_CLRG 2021-09-29 12:15:00 374177 12.21 9.84 327.5688 0.0000 1991.36 0 12.896
CS2MET_CLRG 2021-09-29 12:00:00 374176 12.21 9.57 327.5500 0.0000 1991.36 0 12.895
CS2MET_CLRG 2021-09-29 11:45:00 374175 12.21 9.24 327.5302 0.0000 1991.36 0 12.894
CS2MET_CLRG 2021-09-29 11:30:00 374174 12.21 8.92 327.5056 0.0000 1991.36 0 12.894
CS2MET_CLRG 2021-09-29 11:15:00 374173 12.21 8.63 327.5020 0.0000 1991.36 0 12.893
CS2MET_CLRG 2021-09-29 11:00:00 374172 12.22 8.33 327.4761 0.0000 1991.36 0 12.892
CS2MET_CLRG 2021-09-29 10:45:00 374171 12.22 7.99 327.4372 0.0000 1991.36 0 12.891
CS2MET_CLRG 2021-09-29 10:30:00 374170 12.22 7.66 327.4357 0.0000 1991.36 0 12.891
CS2MET_CLRG 2021-09-29 10:15:00 374169 12.22 7.29 327.4329 0.0000 1991.36 0 12.891
CS2MET_CLRG 2021-09-29 10:00:00 374168 12.22 6.90 327.4129 0.0000 1991.36 0 12.890
CS2MET_CLRG 2021-09-29 09:45:00 374167 12.22 6.48 327.3900 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-29 09:30:00 374166 12.22 6.07 327.3595 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-29 09:15:00 374165 12.22 5.66 327.3382 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 09:00:00 374164 12.22 5.33 327.3006 0.0000 1991.36 0 12.885
CS2MET_CLRG 2021-09-29 08:45:00 374163 12.22 5.01 327.2757 0.0000 1991.36 0 12.885
CS2MET_CLRG 2021-09-29 08:30:00 374162 12.22 4.79 327.2511 0.0000 1991.36 0 12.884
CS2MET_CLRG 2021-09-29 08:15:00 374161 12.22 4.66 327.2414 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 08:00:00 374160 12.22 4.56 327.2401 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 07:45:00 374159 12.22 4.49 327.2340 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 07:30:00 374158 12.22 4.49 327.2290 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 07:15:00 374157 12.22 4.49 327.2163 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 07:00:00 374156 12.22 4.54 327.2114 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 06:45:00 374155 12.22 4.62 327.2191 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 06:30:00 374154 12.22 4.75 327.2282 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 06:15:00 374153 12.22 4.86 327.2246 0.0000 1991.36 0 12.883
CS2MET_CLRG 2021-09-29 06:00:00 374152 12.22 5.01 327.2323 0.0000 1991.36 0 12.884
CS2MET_CLRG 2021-09-29 05:45:00 374151 12.22 5.16 327.2511 0.0000 1991.36 0 12.884
CS2MET_CLRG 2021-09-29 05:30:00 374150 12.22 5.33 327.2490 0.0000 1991.36 0 12.884
CS2MET_CLRG 2021-09-29 05:15:00 374149 12.22 5.49 327.2582 0.0000 1991.36 0 12.884
CS2MET_CLRG 2021-09-29 05:00:00 374148 12.22 5.59 327.2658 0.0000 1991.36 0 12.885
CS2MET_CLRG 2021-09-29 04:45:00 374147 12.22 5.72 327.2861 0.0000 1991.36 0 12.885
CS2MET_CLRG 2021-09-29 04:30:00 374146 12.22 5.90 327.2810 0.0000 1991.36 0 12.885
CS2MET_CLRG 2021-09-29 04:15:00 374145 12.22 6.05 327.2889 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 04:00:00 374144 12.22 6.20 327.2884 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 03:45:00 374143 12.22 6.31 327.2968 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 03:30:00 374142 12.22 6.42 327.3011 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 03:15:00 374141 12.22 6.52 327.3087 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 03:00:00 374140 12.22 6.64 327.3097 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 02:45:00 374139 12.22 6.72 327.3181 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 02:30:00 374138 12.22 6.81 327.3021 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 02:15:00 374137 12.22 6.88 327.3240 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-29 02:00:00 374136 12.22 6.96 327.3316 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-29 01:45:00 374135 12.22 7.03 327.3313 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-29 01:30:00 374134 12.22 7.07 327.3389 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-29 01:15:00 374133 12.23 7.11 327.3168 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 01:00:00 374132 12.23 7.14 327.3163 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-29 00:45:00 374131 12.23 7.18 327.3247 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 00:30:00 374130 12.22 7.24 327.3095 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 00:15:00 374129 12.23 7.31 327.3166 0.0000 1991.36 0 12.886
CS2MET_CLRG 2021-09-29 00:00:00 374128 12.23 7.40 327.3206 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-28 23:45:00 374127 12.23 7.46 327.3176 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-28 23:30:00 374126 12.23 7.55 327.3186 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-28 23:15:00 374125 12.23 7.66 327.3326 0.0000 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-28 23:00:00 374124 12.23 7.77 327.3374 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 22:45:00 374123 12.23 7.93 327.3420 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 22:30:00 374122 12.23 8.08 327.3504 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 22:15:00 374121 12.23 8.26 327.3590 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 22:00:00 374120 12.23 8.39 327.3623 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 21:45:00 374119 12.23 8.48 327.3567 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 21:30:00 374118 12.23 8.55 327.3603 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-28 21:15:00 374117 12.23 8.59 327.3796 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-28 21:00:00 374116 12.23 8.61 327.3971 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-28 20:45:00 374115 12.23 8.59 327.3804 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-28 20:30:00 374114 12.23 8.59 327.3661 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 20:15:00 374113 12.23 8.59 327.3542 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 20:00:00 374112 12.23 8.59 327.3582 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 19:45:00 374111 12.23 8.63 327.3491 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 19:30:00 374110 12.23 8.68 327.3544 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 19:15:00 374109 12.23 8.77 327.3572 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 19:00:00 374108 12.23 8.83 327.3517 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 18:45:00 374107 12.23 8.88 327.3473 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 18:30:00 374106 12.23 8.94 327.3504 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 18:15:00 374105 12.23 8.99 327.3552 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 18:00:00 374104 12.23 8.99 327.3643 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 17:45:00 374103 12.23 8.99 327.3580 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 17:30:00 374102 12.23 9.03 327.3501 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 17:15:00 374101 12.23 9.06 327.3547 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 17:00:00 374100 12.23 9.15 327.3435 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 16:45:00 374099 12.23 9.30 327.3575 0.0000 1991.36 0 12.888
CS2MET_CLRG 2021-09-28 16:30:00 374098 12.23 9.46 327.3684 0.0000 1991.36 0 12.889
CS2MET_CLRG 2021-09-28 16:15:00 374097 12.23 9.62 327.3953 0.0000 1991.36 0 12.890
CS2MET_CLRG 2021-09-28 16:00:00 374096 12.23 9.77 327.3979 0.0000 1991.36 0 12.890
CS2MET_CLRG 2021-09-28 15:45:00 374095 12.23 9.93 327.4233 0.0000 1991.36 0 12.891
CS2MET_CLRG 2021-09-28 15:30:00 374094 12.23 10.16 327.4517 0.0000 1991.36 0 12.892
CS2MET_CLRG 2021-09-28 15:15:00 374093 12.23 10.34 327.4624 0.5080 1991.36 0 12.887
CS2MET_CLRG 2021-09-28 15:00:00 374092 12.23 10.40 327.1253 0.0000 1990.85 0 12.874
CS2MET_CLRG 2021-09-28 14:45:00 374091 12.23 10.31 326.9498 0.0000 1990.85 0 12.872
CS2MET_CLRG 2021-09-28 14:30:00 374090 12.23 10.22 326.9696 0.0000 1990.85 0 12.872
CS2MET_CLRG 2021-09-28 14:15:00 374089 12.23 10.13 326.9521 0.2540 1990.85 0 12.872
CS2MET_CLRG 2021-09-28 14:00:00 374088 12.23 10.11 326.9409 0.0000 1990.60 0 12.870
CS2MET_CLRG 2021-09-28 13:45:00 374087 12.23 10.16 326.8619 0.2540 1990.60 0 12.866
CS2MET_CLRG 2021-09-28 13:30:00 374086 12.23 10.16 326.5813 0.2540 1990.34 0 12.855
CS2MET_CLRG 2021-09-28 13:15:00 374085 12.23 10.16 326.5076 0.0000 1990.09 0 12.854
CS2MET_CLRG 2021-09-28 13:00:00 374084 12.23 10.22 326.4459 0.7620 1990.09 0 12.836
CS2MET_CLRG 2021-09-28 12:45:00 374083 12.23 10.31 325.7108 0.2540 1989.33 0 12.818
CS2MET_CLRG 2021-09-28 12:30:00 374082 12.23 10.31 325.4192 0.0000 1989.07 0 12.808
CS2MET_CLRG 2021-09-28 12:15:00 374081 12.23 10.20 325.2696 0.0000 1989.07 0 12.806
CS2MET_CLRG 2021-09-28 12:00:00 374080 12.23 10.04 325.2638 0.0000 1989.07 0 12.806
CS2MET_CLRG 2021-09-28 11:45:00 374079 12.23 9.91 325.2544 0.0000 1989.07 0 12.805
CS2MET_CLRG 2021-09-28 11:30:00 374078 12.23 9.77 325.2501 0.2540 1989.07 0 12.805
CS2MET_CLRG 2021-09-28 11:15:00 374077 12.23 9.62 325.2361 0.0000 1988.82 0 12.804
CS2MET_CLRG 2021-09-28 11:00:00 374076 12.23 9.50 325.1903 0.2540 1988.82 0 12.799
CS2MET_CLRG 2021-09-28 10:45:00 374075 12.23 9.50 325.0540 0.2540 1988.57 0 12.789
CS2MET_CLRG 2021-09-28 10:30:00 374074 12.23 9.52 324.6658 0.0000 1988.31 0 12.781
