Site Date RecNum BATTERY_MIN ActTemp PRECIP_INST_250_0_02 PRECIP_TOT_250_0_02 PRECIP_ACC_250_0_02 OPDCounts ActDepthRA
  NaT     -2.27     1359.15    
  NaT     -2.26     1359.15    
  NaT     -2.24     1359.15    
  NaT     -2.22     1359.15    
  NaT     -0.70     1332.23    
CS2MET_CLRG 2019-10-01 00:00:00 304144 12.65 5.10 207.4966 0.0000 2018.54 0 8.169
CS2MET_CLRG 2019-09-30 23:45:00 304143 12.65 5.22 207.5051 0.0000 2018.54 0 8.169
CS2MET_CLRG 2019-09-30 23:30:00 304142 12.65 5.40 207.5130 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 23:15:00 304141 12.65 5.57 207.5024 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 23:00:00 304140 12.65 5.68 207.5166 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 22:45:00 304139 12.65 5.76 207.5180 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 22:30:00 304138 12.65 5.81 207.5199 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 22:15:00 304137 12.65 5.87 207.5075 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 22:00:00 304136 12.65 5.94 207.5055 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 21:45:00 304135 12.65 6.05 207.5021 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 21:30:00 304134 12.65 6.16 207.5188 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 21:15:00 304133 12.65 6.26 207.5138 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 21:00:00 304132 12.65 6.35 207.5269 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 20:45:00 304131 12.65 6.42 207.5335 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 20:30:00 304130 12.65 6.48 207.5270 0.0000 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 20:15:00 304129 12.65 6.52 207.5348 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 20:00:00 304128 12.65 6.57 207.5340 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 19:45:00 304127 12.65 6.64 207.5282 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 19:30:00 304126 12.65 6.70 207.5324 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 19:15:00 304125 12.65 6.77 207.5306 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 19:00:00 304124 12.65 6.85 207.5416 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 18:45:00 304123 12.65 6.92 207.5378 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 18:30:00 304122 12.65 7.01 207.5505 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 18:15:00 304121 12.65 7.09 207.5481 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 18:00:00 304120 12.65 7.20 207.5521 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 17:45:00 304119 12.65 7.31 207.5579 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 17:30:00 304118 12.65 7.42 207.5551 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 17:15:00 304117 12.65 7.57 207.5520 0.0000 2018.54 0 8.171
CS2MET_CLRG 2019-09-30 17:00:00 304116 12.65 7.75 207.5218 0.2540 2018.54 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 16:45:00 304115 12.65 8.06 207.5134 0.0000 2018.28 0 8.170
CS2MET_CLRG 2019-09-30 16:30:00 304114 12.65 8.50 207.5184 0.2540 2018.28 0 8.166
CS2MET_CLRG 2019-09-30 16:15:00 304113 12.65 9.01 207.1128 0.7620 2018.03 0 8.141
CS2MET_CLRG 2019-09-30 16:00:00 304112 12.65 9.66 206.4714 1.0160 2017.27 0 8.106
CS2MET_CLRG 2019-09-30 15:45:00 304111 12.65 10.38 205.2689 1.5240 2016.25 0 8.047
CS2MET_CLRG 2019-09-30 15:30:00 304110 12.65 10.56 203.7533 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 15:15:00 304109 12.65 10.36 203.7491 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 15:00:00 304108 12.65 10.22 203.7350 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 14:45:00 304107 12.65 10.11 203.7337 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 14:30:00 304106 12.65 9.95 203.7503 0.0000 2014.73 0 8.022
CS2MET_CLRG 2019-09-30 14:15:00 304105 12.65 9.71 203.7463 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 14:00:00 304104 12.65 9.39 203.7445 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 13:45:00 304103 12.64 9.06 203.7386 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 13:30:00 304102 12.64 8.75 203.7236 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 13:15:00 304101 12.64 8.50 203.7313 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 13:00:00 304100 12.64 8.26 203.7351 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 12:45:00 304099 12.64 7.93 203.7350 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 12:30:00 304098 12.64 7.64 203.7240 0.0000 2014.73 0 8.021
CS2MET_CLRG 2019-09-30 12:15:00 304097 12.64 7.36 203.7144 0.0000 2014.73 0 8.020
CS2MET_CLRG 2019-09-30 12:00:00 304096 12.65 7.03 203.7145 0.0000 2014.73 0 8.020
CS2MET_CLRG 2019-09-30 11:45:00 304095 12.65 6.61 203.6989 0.0000 2014.73 0 8.020
CS2MET_CLRG 2019-09-30 11:30:00 304094 12.64 6.26 203.6715 0.0000 2014.73 0 8.019
CS2MET_CLRG 2019-09-30 11:15:00 304093 12.64 5.92 203.6718 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-30 11:00:00 304092 12.64 5.59 203.6527 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-30 10:45:00 304091 12.64 5.31 203.6443 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-30 10:30:00 304090 12.64 5.03 203.6306 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-30 10:15:00 304089 12.64 4.77 203.6169 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-30 10:00:00 304088 12.64 4.47 203.6131 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-30 09:45:00 304087 12.64 4.11 203.5982 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-30 09:30:00 304086 12.64 3.63 203.5713 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-30 09:15:00 304085 12.64 3.12 203.5402 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-30 09:00:00 304084 12.65 2.61 203.5126 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-30 08:45:00 304083 12.65 2.14 203.4794 0.0000 2014.73 0 8.011
CS2MET_CLRG 2019-09-30 08:30:00 304082 12.65 1.69 203.4614 0.0000 2014.73 0 8.010
CS2MET_CLRG 2019-09-30 08:15:00 304081 12.65 1.35 203.4449 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 08:00:00 304080 12.65 1.14 203.4232 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 07:45:00 304079 12.65 0.99 203.4043 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 07:30:00 304078 12.65 0.90 203.4076 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 07:15:00 304077 12.65 0.88 203.3832 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 07:00:00 304076 12.65 0.95 203.3859 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 06:45:00 304075 12.65 1.01 203.3781 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 06:30:00 304074 12.65 1.10 203.3616 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 06:15:00 304073 12.65 1.22 203.3627 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 06:00:00 304072 12.65 1.35 203.3777 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 05:45:00 304071 12.65 1.46 203.3702 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 05:30:00 304070 12.65 1.54 203.3669 0.0000 2014.73 0 8.006
CS2MET_CLRG 2019-09-30 05:15:00 304069 12.65 1.65 203.3668 0.0000 2014.73 0 8.006
CS2MET_CLRG 2019-09-30 05:00:00 304068 12.65 1.78 203.3651 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 04:45:00 304067 12.65 1.93 203.3791 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 04:30:00 304066 12.65 2.08 203.3722 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 04:15:00 304065 12.65 2.22 203.3830 0.0000 2014.73 0 8.007
CS2MET_CLRG 2019-09-30 04:00:00 304064 12.65 2.37 203.3922 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 03:45:00 304063 12.65 2.52 203.3952 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 03:30:00 304062 12.65 2.65 203.3955 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 03:15:00 304061 12.65 2.74 203.3996 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 03:00:00 304060 12.65 2.82 203.4109 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 02:45:00 304059 12.65 2.91 203.4095 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 02:30:00 304058 12.65 2.99 203.4141 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 02:15:00 304057 12.66 3.14 203.4118 0.0000 2014.73 0 8.008
CS2MET_CLRG 2019-09-30 02:00:00 304056 12.65 3.27 203.4132 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 01:45:00 304055 12.66 3.44 203.4207 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 01:30:00 304054 12.66 3.59 203.4315 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 01:15:00 304053 12.66 3.74 203.4310 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 01:00:00 304052 12.66 3.87 203.4323 0.0000 2014.73 0 8.009
CS2MET_CLRG 2019-09-30 00:45:00 304051 12.65 4.02 203.4368 0.0000 2014.73 0 8.010
CS2MET_CLRG 2019-09-30 00:30:00 304050 12.65 4.19 203.4441 0.0000 2014.73 0 8.010
CS2MET_CLRG 2019-09-30 00:15:00 304049 12.65 4.39 203.4515 0.0000 2014.73 0 8.011
CS2MET_CLRG 2019-09-30 00:00:00 304048 12.65 4.60 203.4846 0.0000 2014.73 0 8.011
CS2MET_CLRG 2019-09-29 23:45:00 304047 12.65 4.79 203.4930 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 23:30:00 304046 12.65 4.99 203.4905 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 23:15:00 304045 12.65 5.20 203.4954 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 23:00:00 304044 12.65 5.42 203.5096 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 22:45:00 304043 12.65 5.59 203.5246 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 22:30:00 304042 12.65 5.74 203.5211 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 22:15:00 304041 12.65 5.90 203.5087 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 22:00:00 304040 12.65 6.05 203.5172 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 21:45:00 304039 12.65 6.13 203.5194 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 21:30:00 304038 12.65 6.24 203.5127 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 21:15:00 304037 12.66 6.35 203.5344 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 21:00:00 304036 12.66 6.46 203.5422 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 20:45:00 304035 12.66 6.57 203.5367 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 20:30:00 304034 12.66 6.68 203.5350 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 20:15:00 304033 12.66 6.79 203.5395 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 20:00:00 304032 12.66 6.90 203.5525 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 19:45:00 304031 12.66 6.96 203.5594 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 19:30:00 304030 12.66 7.01 203.5716 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 19:15:00 304029 12.66 7.07 203.5509 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 19:00:00 304028 12.65 7.11 203.5702 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 18:45:00 304027 12.65 7.18 203.5616 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 18:30:00 304026 12.65 7.24 203.5631 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 18:15:00 304025 12.65 7.31 203.5563 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 18:00:00 304024 12.65 7.42 203.5570 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 17:45:00 304023 12.65 7.57 203.5694 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 17:30:00 304022 12.65 7.71 203.5685 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 17:15:00 304021 12.65 7.86 203.5614 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 17:00:00 304020 12.65 8.02 203.5731 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 16:45:00 304019 12.65 8.13 203.5762 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 16:30:00 304018 12.65 8.19 203.5821 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 16:15:00 304017 12.65 8.26 203.5638 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 16:00:00 304016 12.65 8.39 203.5925 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 15:45:00 304015 12.65 8.52 203.6039 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 15:30:00 304014 12.65 8.66 203.6273 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 15:15:00 304013 12.65 8.68 203.6326 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 15:00:00 304012 12.65 8.66 203.6406 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 14:45:00 304011 12.65 8.52 203.6531 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 14:30:00 304010 12.65 8.30 203.6374 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 14:15:00 304009 12.65 8.15 203.6356 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 14:00:00 304008 12.65 8.02 203.6267 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 13:45:00 304007 12.65 7.88 203.6256 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 13:30:00 304006 12.65 7.79 203.6186 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 13:15:00 304005 12.65 7.84 203.6173 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 13:00:00 304004 12.65 7.93 203.6199 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 12:45:00 304003 12.65 7.97 203.6506 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 12:30:00 304002 12.65 7.95 203.6624 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 12:15:00 304001 12.65 7.79 203.6632 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 12:00:00 304000 12.65 7.66 203.6563 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 11:45:00 303999 12.65 7.46 203.6532 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 11:30:00 303998 12.65 7.27 203.6671 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 11:15:00 303997 12.65 7.09 203.6537 0.0000 2014.73 0 8.018
CS2MET_CLRG 2019-09-29 11:00:00 303996 12.65 6.88 203.6431 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 10:45:00 303995 12.65 6.64 203.6337 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 10:30:00 303994 12.65 6.44 203.6389 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 10:15:00 303993 12.65 6.20 203.6329 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 10:00:00 303992 12.65 5.96 203.6383 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 09:45:00 303991 12.65 5.76 203.6263 0.0000 2014.73 0 8.017
CS2MET_CLRG 2019-09-29 09:30:00 303990 12.65 5.51 203.6207 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 09:15:00 303989 12.65 5.25 203.6053 0.0000 2014.73 0 8.016
CS2MET_CLRG 2019-09-29 09:00:00 303988 12.65 5.07 203.5978 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 08:45:00 303987 12.65 4.90 203.5854 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 08:30:00 303986 12.65 4.77 203.5714 0.0000 2014.73 0 8.015
CS2MET_CLRG 2019-09-29 08:15:00 303985 12.65 4.64 203.5653 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 08:00:00 303984 12.65 4.49 203.5561 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 07:45:00 303983 12.65 4.39 203.5580 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 07:30:00 303982 12.65 4.30 203.5438 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-29 07:15:00 303981 12.65 4.21 203.5377 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 07:00:00 303980 12.65 4.15 203.5379 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 06:45:00 303979 12.66 4.11 203.5364 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 06:30:00 303978 12.66 4.08 203.5236 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 06:15:00 303977 12.65 4.04 203.5317 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 06:00:00 303976 12.65 4.04 203.5269 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 05:45:00 303975 12.66 4.00 203.5189 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 05:30:00 303974 12.65 3.98 203.5287 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 05:15:00 303973 12.66 3.96 203.5110 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 05:00:00 303972 12.66 3.96 203.5207 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-29 04:45:00 303971 12.66 3.93 203.5176 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 04:30:00 303970 12.66 3.91 203.5112 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 04:15:00 303969 12.66 3.89 203.5161 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 04:00:00 303968 12.66 3.87 203.5064 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 03:45:00 303967 12.66 3.83 203.4988 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 03:30:00 303966 12.66 3.78 203.5067 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 03:15:00 303965 12.66 3.78 203.5003 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 03:00:00 303964 12.66 3.78 203.5051 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 02:45:00 303963 12.66 3.78 203.4987 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 02:30:00 303962 12.66 3.78 203.4954 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 02:15:00 303961 12.66 3.78 203.4970 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 02:00:00 303960 12.66 3.81 203.4938 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 01:45:00 303959 12.66 3.81 203.5035 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 01:30:00 303958 12.66 3.83 203.4986 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 01:15:00 303957 12.66 3.83 203.4986 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 01:00:00 303956 12.66 3.85 203.5015 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 00:45:00 303955 12.66 3.87 203.5049 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 00:30:00 303954 12.66 3.87 203.4984 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 00:15:00 303953 12.66 3.91 203.5031 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-29 00:00:00 303952 12.66 3.96 203.4981 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 23:45:00 303951 12.66 3.98 203.4948 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 23:30:00 303950 12.66 4.02 203.4995 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 23:15:00 303949 12.66 4.04 203.5059 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 23:00:00 303948 12.66 4.06 203.4849 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 22:45:00 303947 12.66 4.08 203.5026 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 22:30:00 303946 12.66 4.15 203.4992 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 22:15:00 303945 12.66 4.21 203.5084 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 22:00:00 303944 12.66 4.28 203.5165 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 21:45:00 303943 12.66 4.34 203.4985 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 21:30:00 303942 12.66 4.36 203.5146 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 21:15:00 303941 12.66 4.41 203.5160 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 21:00:00 303940 12.66 4.45 203.5192 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 20:45:00 303939 12.66 4.51 203.5303 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 20:30:00 303938 12.66 4.58 203.5188 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 20:15:00 303937 12.66 4.64 203.5250 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 20:00:00 303936 12.66 4.75 203.5376 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 19:45:00 303935 12.66 4.84 203.5437 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 19:30:00 303934 12.66 4.92 203.5480 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 19:15:00 303933 12.66 5.03 203.5411 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 19:00:00 303932 12.66 5.18 203.5411 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 18:45:00 303931 12.66 5.35 203.5496 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 18:30:00 303930 12.66 5.49 203.5445 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 18:15:00 303929 12.66 5.59 203.5583 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 18:00:00 303928 12.66 5.70 203.5421 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 17:45:00 303927 12.66 5.85 203.5320 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 17:30:00 303926 12.66 6.13 203.5320 0.0000 2014.73 0 8.013
CS2MET_CLRG 2019-09-28 17:15:00 303925 12.66 6.46 203.5467 0.0000 2014.73 0 8.014
CS2MET_CLRG 2019-09-28 17:00:00 303924 12.66 6.83 203.5418 0.0000 2014.73 0 8.012
CS2MET_CLRG 2019-09-28 16:45:00 303923 12.66 7.36 203.5231 0.2540 2014.73 0 8.011
CS2MET_CLRG 2019-09-28 16:30:00 303922 12.66 7.88 203.3095 0.7620 2014.47 0 7.988
CS2MET_CLRG 2019-09-28 16:15:00 303921 12.66 8.06 202.6775 0.5080 2013.71 0 7.973
CS2MET_CLRG 2019-09-28 16:00:00 303920 12.66 8.08 202.2259 0.0000 2013.20 0 7.958
CS2MET_CLRG 2019-09-28 15:45:00 303919 12.66 8.02 202.0815 0.0000 2013.20 0 7.955
CS2MET_CLRG 2019-09-28 15:30:00 303918 12.66 7.93 202.0605 0.0000 2013.20 0 7.954
CS2MET_CLRG 2019-09-28 15:15:00 303917 12.66 7.84 202.0217 0.0000 2013.20 0 7.953
CS2MET_CLRG 2019-09-28 15:00:00 303916 12.66 7.73 202.0110 0.0000 2013.20 0 7.953
CS2MET_CLRG 2019-09-28 14:45:00 303915 12.66 7.69 201.9960 0.2540 2013.20 0 7.949
CS2MET_CLRG 2019-09-28 14:30:00 303914 12.66 7.71 201.8327 0.0000 2012.95 0 7.946
CS2MET_CLRG 2019-09-28 14:15:00 303913 12.66 7.82 201.8226 0.0000 2012.95 0 7.946
CS2MET_CLRG 2019-09-28 14:00:00 303912 12.66 8.02 201.8476 0.2540 2012.95 0 7.944
CS2MET_CLRG 2019-09-28 13:45:00 303911 12.66 8.13 201.4683 0.5080 2012.70 0 7.917
CS2MET_CLRG 2019-09-28 13:30:00 303910 12.66 8.13 200.9847 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 13:15:00 303909 12.66 8.08 200.9902 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 13:00:00 303908 12.66 7.99 201.0004 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 12:45:00 303907 12.66 7.86 200.9984 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 12:30:00 303906 12.66 7.79 200.9958 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 12:15:00 303905 12.66 7.75 201.0063 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 12:00:00 303904 12.66 7.64 201.0011 0.0000 2012.19 0 7.913
CS2MET_CLRG 2019-09-28 11:45:00 303903 12.66 7.51 201.0049 0.2540 2012.19 0 7.914
CS2MET_CLRG 2019-09-28 11:30:00 303902 12.66 7.36 201.0050 0.0000 2011.93 0 7.912
CS2MET_CLRG 2019-09-28 11:15:00 303901 12.66 7.20 200.9131 0.2540 2011.93 0 7.903
CS2MET_CLRG 2019-09-28 11:00:00 303900 12.66 7.11 200.5581 0.2540 2011.68 0 7.894
CS2MET_CLRG 2019-09-28 10:45:00 303899 12.66 7.01 200.3912 0.0000 2011.43 0 7.887
CS2MET_CLRG 2019-09-28 10:30:00 303898 12.66 6.81 200.2525 0.0000 2011.43 0 7.880
