Site Date RecNum BATTERY_MIN ActTemp PRECIP_INST_250_0_02 PRECIP_TOT_250_0_02 PRECIP_ACC_250_0_02 OPDCounts ActDepthRA
CS2MET_CLRG 2016-10-01 00:00:00 199026 12.53 8.79 219.3455 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 23:45:00 199025 12.53 8.81 219.3488 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 23:30:00 199024 12.53 8.77 219.3498 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 23:15:00 199023 12.53 8.72 219.3457 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 23:00:00 199022 12.53 8.66 219.3362 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 22:45:00 199021 12.53 8.61 219.3375 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 22:30:00 199020 12.53 8.55 219.3262 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 22:15:00 199019 12.53 8.50 219.3355 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 22:00:00 199018 12.53 8.48 219.3389 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 21:45:00 199017 12.53 8.50 219.3201 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 21:30:00 199016 12.53 8.57 219.3179 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 21:15:00 199015 12.53 8.68 219.3059 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 21:00:00 199014 12.53 8.86 219.3203 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 20:45:00 199013 12.53 9.10 219.3322 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 20:30:00 199012 12.53 9.30 219.3509 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 20:15:00 199011 12.53 9.50 219.3535 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 20:00:00 199010 12.53 9.73 219.3673 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 19:45:00 199009 12.53 10.04 219.3937 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-30 19:30:00 199008 12.53 10.31 219.4042 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-30 19:15:00 199007 12.53 10.61 219.4176 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-30 19:00:00 199006 12.53 10.93 219.4447 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-30 18:45:00 199005 12.53 11.24 219.4460 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-30 18:30:00 199004 12.53 11.54 219.4576 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-30 18:15:00 199003 12.53 11.84 219.4488 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-30 18:00:00 199002 12.53 12.14 219.4522 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-30 17:45:00 199001 12.54 12.42 219.4550 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-30 17:30:00 199000 12.54 12.70 219.4630 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 17:15:00 198999 12.54 12.91 219.4646 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 17:00:00 198998 12.54 13.07 219.4811 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 16:45:00 198997 12.54 13.21 219.4742 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 16:30:00 198996 12.54 13.35 219.4910 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 16:15:00 198995 12.54 13.54 219.4943 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-30 16:00:00 198994 12.54 13.78 219.5190 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-30 15:45:00 198993 12.54 13.97 219.5266 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-30 15:30:00 198992 12.54 14.13 219.5392 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 15:15:00 198991 12.54 14.25 219.5574 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 15:00:00 198990 12.54 14.37 219.5502 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 14:45:00 198989 12.54 14.47 219.5615 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 14:30:00 198988 12.54 14.52 219.5665 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 14:15:00 198987 12.54 14.52 219.5874 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 14:00:00 198986 12.54 14.44 219.5827 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 13:45:00 198985 12.54 14.28 219.5756 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 13:30:00 198984 12.54 14.16 219.5745 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 13:15:00 198983 12.54 14.06 219.5705 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-30 13:00:00 198982 12.54 13.90 219.5808 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 12:45:00 198981 12.54 13.66 219.5590 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 12:30:00 198980 12.53 13.38 219.5761 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 12:15:00 198979 12.53 13.16 219.5719 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 12:00:00 198978 12.53 12.93 219.5440 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-30 11:45:00 198977 12.53 12.60 219.5215 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-30 11:30:00 198976 12.53 12.33 219.5164 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-30 11:15:00 198975 12.53 12.02 219.4800 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-30 11:00:00 198974 12.53 11.66 219.4568 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-30 10:45:00 198973 12.53 11.27 219.3919 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 10:30:00 198972 12.53 10.79 219.3305 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 10:15:00 198971 12.53 10.38 219.2984 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 10:00:00 198970 12.53 9.97 219.2955 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 09:45:00 198969 12.53 9.57 219.2932 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 09:30:00 198968 12.53 9.21 219.2855 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 09:15:00 198967 12.53 8.88 219.3076 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 09:00:00 198966 12.53 8.57 219.3224 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 08:45:00 198965 12.53 8.30 219.3086 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 08:30:00 198964 12.53 8.04 219.3145 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 08:15:00 198963 12.53 7.88 219.3108 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 08:00:00 198962 12.53 7.79 219.2944 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 07:45:00 198961 12.53 7.77 219.2939 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 07:30:00 198960 12.53 7.82 219.3030 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 07:15:00 198959 12.53 7.88 219.2923 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 07:00:00 198958 12.53 7.99 219.2974 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 06:45:00 198957 12.53 8.15 219.2940 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 06:30:00 198956 12.53 8.30 219.2879 0.0000 2342.13 0 8.633
CS2MET_CLRG 2016-09-30 06:15:00 198955 12.53 8.44 219.2894 0.0000 2342.13 0 8.633
CS2MET_CLRG 2016-09-30 06:00:00 198954 12.53 8.57 219.2857 0.0000 2342.13 0 8.633
CS2MET_CLRG 2016-09-30 05:45:00 198953 12.53 8.70 219.2929 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 05:30:00 198952 12.53 8.77 219.2996 0.0000 2342.13 0 8.633
CS2MET_CLRG 2016-09-30 05:15:00 198951 12.53 8.83 219.2925 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 05:00:00 198950 12.53 8.90 219.3029 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 04:45:00 198949 12.53 8.97 219.3052 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 04:30:00 198948 12.53 9.01 219.3050 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 04:15:00 198947 12.53 9.03 219.3033 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 04:00:00 198946 12.53 9.10 219.3126 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 03:45:00 198945 12.54 9.21 219.3141 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-30 03:30:00 198944 12.53 9.35 219.3072 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 03:15:00 198943 12.54 9.48 219.3261 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 03:00:00 198942 12.54 9.62 219.3321 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-30 02:45:00 198941 12.54 9.73 219.3366 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 02:30:00 198940 12.54 9.84 219.3410 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 02:15:00 198939 12.54 9.95 219.3456 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 02:00:00 198938 12.54 10.06 219.3614 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-30 01:45:00 198937 12.54 10.16 219.3677 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 01:30:00 198936 12.54 10.27 219.3720 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 01:15:00 198935 12.54 10.34 219.3782 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 01:00:00 198934 12.54 10.43 219.3877 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 00:45:00 198933 12.54 10.49 219.3988 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 00:30:00 198932 12.54 10.56 219.3826 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-30 00:15:00 198931 12.54 10.65 219.3967 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-30 00:00:00 198930 12.54 10.77 219.4092 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 23:45:00 198929 12.54 10.88 219.4072 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 23:30:00 198928 12.54 10.95 219.4151 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 23:15:00 198927 12.54 11.06 219.4228 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 23:00:00 198926 12.54 11.24 219.4400 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 22:45:00 198925 12.54 11.40 219.4345 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 22:30:00 198924 12.54 11.61 219.4384 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 22:15:00 198923 12.54 11.79 219.4505 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 22:00:00 198922 12.54 11.98 219.4601 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 21:45:00 198921 12.54 12.12 219.4523 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 21:30:00 198920 12.54 12.26 219.4455 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 21:15:00 198919 12.54 12.42 219.4515 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 21:00:00 198918 12.54 12.63 219.4466 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 20:45:00 198917 12.54 12.88 219.4446 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 20:30:00 198916 12.54 13.14 219.4501 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 20:15:00 198915 12.54 13.42 219.4683 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 20:00:00 198914 12.54 13.66 219.4773 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-29 19:45:00 198913 12.54 13.87 219.4803 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-29 19:30:00 198912 12.54 14.06 219.4925 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-29 19:15:00 198911 12.54 14.23 219.4994 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-29 19:00:00 198910 12.54 14.37 219.5127 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-29 18:45:00 198909 12.54 14.54 219.5239 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-29 18:30:00 198908 12.54 14.68 219.5398 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-29 18:15:00 198907 12.54 14.83 219.5480 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-29 18:00:00 198906 12.54 14.97 219.5554 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-29 17:45:00 198905 12.54 15.09 219.5599 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-29 17:30:00 198904 12.54 15.21 219.5612 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-29 17:15:00 198903 12.54 15.34 219.5672 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 17:00:00 198902 12.54 15.48 219.5716 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 16:45:00 198901 12.54 15.58 219.5762 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 16:30:00 198900 12.54 15.68 219.5839 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 16:15:00 198899 12.54 15.77 219.5836 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 16:00:00 198898 12.54 15.82 219.5915 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 15:45:00 198897 12.54 15.90 219.5896 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 15:30:00 198896 12.54 15.92 219.5944 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 15:15:00 198895 12.54 15.97 219.5927 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 15:00:00 198894 12.54 15.97 219.5991 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 14:45:00 198893 12.54 15.97 219.5862 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 14:30:00 198892 12.54 15.97 219.5958 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 14:15:00 198891 12.54 15.92 219.5976 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 14:00:00 198890 12.54 15.87 219.6075 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 13:45:00 198889 12.54 15.87 219.5914 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 13:30:00 198888 12.54 15.85 219.5930 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 13:15:00 198887 12.54 15.82 219.5979 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 13:00:00 198886 12.54 15.73 219.5982 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-29 12:45:00 198885 12.54 15.58 219.5894 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 12:30:00 198884 12.54 15.29 219.5864 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-29 12:15:00 198883 12.54 14.97 219.5665 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-29 12:00:00 198882 12.54 14.68 219.5350 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-29 11:45:00 198881 12.54 14.40 219.4972 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-29 11:30:00 198880 12.54 14.09 219.4691 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-29 11:15:00 198879 12.54 13.78 219.4435 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-29 11:00:00 198878 12.54 13.49 219.4050 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 10:45:00 198877 12.54 13.26 219.4009 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 10:30:00 198876 12.54 12.95 219.3931 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 10:15:00 198875 12.54 12.67 219.3888 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 10:00:00 198874 12.54 12.42 219.3894 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 09:45:00 198873 12.54 12.14 219.3969 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 09:30:00 198872 12.54 11.91 219.3959 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 09:15:00 198871 12.54 11.70 219.3982 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 09:00:00 198870 12.54 11.52 219.3923 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 08:45:00 198869 12.54 11.33 219.3767 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 08:30:00 198868 12.54 11.13 219.3661 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 08:15:00 198867 12.54 10.88 219.3443 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 08:00:00 198866 12.54 10.65 219.3337 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 07:45:00 198865 12.54 10.43 219.3263 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 07:30:00 198864 12.54 10.20 219.3239 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 07:15:00 198863 12.54 10.02 219.3196 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 07:00:00 198862 12.54 9.82 219.3170 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 06:45:00 198861 12.54 9.68 219.2964 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 06:30:00 198860 12.54 9.59 219.2951 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 06:15:00 198859 12.54 9.50 219.3132 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 06:00:00 198858 12.54 9.41 219.2941 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 05:45:00 198857 12.54 9.35 219.2992 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 05:30:00 198856 12.54 9.32 219.2911 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 05:15:00 198855 12.54 9.32 219.2992 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 05:00:00 198854 12.54 9.37 219.3022 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 04:45:00 198853 12.54 9.46 219.3116 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 04:30:00 198852 12.54 9.57 219.3178 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 04:15:00 198851 12.54 9.68 219.3284 0.0000 2342.13 0 8.634
CS2MET_CLRG 2016-09-29 04:00:00 198850 12.54 9.79 219.3154 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 03:45:00 198849 12.54 9.93 219.3184 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 03:30:00 198848 12.54 10.02 219.3228 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 03:15:00 198847 12.54 10.13 219.3370 0.0000 2342.13 0 8.635
CS2MET_CLRG 2016-09-29 03:00:00 198846 12.54 10.25 219.3463 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 02:45:00 198845 12.54 10.36 219.3524 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 02:30:00 198844 12.54 10.49 219.3567 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 02:15:00 198843 12.54 10.61 219.3581 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 02:00:00 198842 12.54 10.74 219.3576 0.0000 2342.13 0 8.636
CS2MET_CLRG 2016-09-29 01:45:00 198841 12.54 10.88 219.3733 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 01:30:00 198840 12.54 11.02 219.3761 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 01:15:00 198839 12.54 11.11 219.3839 0.0000 2342.13 0 8.637
CS2MET_CLRG 2016-09-29 01:00:00 198838 12.54 11.24 219.3899 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 00:45:00 198837 12.54 11.38 219.3895 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 00:30:00 198836 12.54 11.54 219.4065 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 00:15:00 198835 12.54 11.70 219.4228 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-29 00:00:00 198834 12.54 11.84 219.4121 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-28 23:45:00 198833 12.54 12.00 219.4242 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 23:30:00 198832 12.54 12.14 219.4172 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 23:15:00 198831 12.54 12.33 219.4180 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 23:00:00 198830 12.55 12.51 219.4274 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 22:45:00 198829 12.55 12.70 219.4102 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-28 22:30:00 198828 12.55 12.84 219.4114 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-28 22:15:00 198827 12.55 13.02 219.4144 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-28 22:00:00 198826 12.55 13.21 219.4200 0.0000 2342.13 0 8.638
CS2MET_CLRG 2016-09-28 21:45:00 198825 12.55 13.40 219.4139 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 21:30:00 198824 12.55 13.61 219.4356 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 21:15:00 198823 12.55 13.80 219.4393 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 21:00:00 198822 12.55 13.99 219.4334 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 20:45:00 198821 12.55 14.21 219.4421 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 20:30:00 198820 12.55 14.42 219.4551 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 20:15:00 198819 12.55 14.64 219.4766 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-28 20:00:00 198818 12.55 14.88 219.4751 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-28 19:45:00 198817 12.55 15.14 219.4968 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-28 19:30:00 198816 12.55 15.39 219.5281 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-28 19:15:00 198815 12.55 15.63 219.5389 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 19:00:00 198814 12.55 15.87 219.5542 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 18:45:00 198813 12.55 16.12 219.5583 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 18:30:00 198812 12.55 16.36 219.5655 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 18:15:00 198811 12.55 16.59 219.5762 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 18:00:00 198810 12.55 16.79 219.5788 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 17:45:00 198809 12.54 16.98 219.5830 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 17:30:00 198808 12.54 17.16 219.5841 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 17:15:00 198807 12.54 17.31 219.5916 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 17:00:00 198806 12.54 17.44 219.6136 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 16:45:00 198805 12.54 17.54 219.6134 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 16:30:00 198804 12.54 17.62 219.6293 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 16:15:00 198803 12.54 17.66 219.6068 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 16:00:00 198802 12.54 17.72 219.6290 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 15:45:00 198801 12.54 17.74 219.6369 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 15:30:00 198800 12.54 17.74 219.6322 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 15:15:00 198799 12.54 17.72 219.6306 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 15:00:00 198798 12.54 17.66 219.6260 0.0000 2342.13 0 8.647
CS2MET_CLRG 2016-09-28 14:45:00 198797 12.54 17.56 219.6198 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 14:30:00 198796 12.54 17.46 219.6169 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 14:15:00 198795 12.54 17.36 219.6140 0.0000 2342.13 0 8.646
CS2MET_CLRG 2016-09-28 14:00:00 198794 12.54 17.21 219.5921 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 13:45:00 198793 12.55 17.06 219.5973 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 13:30:00 198792 12.55 16.91 219.5832 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 13:15:00 198791 12.55 16.74 219.5741 0.0000 2342.13 0 8.645
CS2MET_CLRG 2016-09-28 13:00:00 198790 12.55 16.56 219.5682 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 12:45:00 198789 12.55 16.34 219.5640 0.0000 2342.13 0 8.644
CS2MET_CLRG 2016-09-28 12:30:00 198788 12.55 16.04 219.5440 0.0000 2342.13 0 8.643
CS2MET_CLRG 2016-09-28 12:15:00 198787 12.55 15.82 219.5138 0.0000 2342.13 0 8.642
CS2MET_CLRG 2016-09-28 12:00:00 198786 12.55 15.58 219.4954 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-28 11:45:00 198785 12.55 15.36 219.4754 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 11:30:00 198784 12.55 15.19 219.4623 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 11:15:00 198783 12.55 15.09 219.4645 0.0000 2342.13 0 8.641
CS2MET_CLRG 2016-09-28 11:00:00 198782 12.55 15.02 219.4657 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 10:45:00 198781 12.55 15.00 219.4501 0.0000 2342.13 0 8.640
CS2MET_CLRG 2016-09-28 10:30:00 198780 12.55 14.88 219.4388 0.0000 2342.13 0 8.639
CS2MET_CLRG 2016-09-28 10:15:00 198779 12.55 14.68 219.4293 0.0000 2342.13 0 8.639
