Site Date RecNum BATTERY_MIN ActTemp PRECIP_INST_250_0_02 PRECIP_TOT_250_0_02 PRECIP_ACC_250_0_02 OPDCounts ActDepthRA
CS2MET_CLRG 2014-10-01 00:00:00 128850 12.47 9.93 180.4266 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 23:45:00 128849 12.47 10.09 180.4389 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 23:30:00 128848 12.47 10.22 180.4401 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 23:15:00 128847 12.47 10.34 180.4413 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 23:00:00 128846 12.47 10.43 180.4475 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 22:45:00 128845 12.47 10.54 180.4582 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 22:30:00 128844 12.47 10.61 180.4631 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 22:15:00 128843 12.47 10.65 180.4548 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 22:00:00 128842 12.47 10.72 180.4484 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 21:45:00 128841 12.47 10.77 180.4658 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 21:30:00 128840 12.47 10.79 180.4722 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 21:15:00 128839 12.47 10.81 180.4608 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 21:00:00 128838 12.47 10.83 180.4591 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 20:45:00 128837 12.47 10.86 180.4623 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 20:30:00 128836 12.47 10.90 180.4653 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 20:15:00 128835 12.47 10.95 180.4652 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 20:00:00 128834 12.47 10.97 180.4570 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 19:45:00 128833 12.47 11.04 180.4536 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 19:30:00 128832 12.47 11.06 180.4487 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 19:15:00 128831 12.47 11.08 180.4535 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 19:00:00 128830 12.47 11.15 180.4468 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 18:45:00 128829 12.47 11.20 180.4451 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 18:30:00 128828 12.47 11.24 180.4304 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 18:15:00 128827 12.47 11.33 180.4269 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 18:00:00 128826 12.47 11.43 180.4378 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 17:45:00 128825 12.47 11.45 180.4412 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 17:30:00 128824 12.47 11.43 180.4411 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 17:15:00 128823 12.47 11.36 180.4492 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 17:00:00 128822 12.47 11.33 180.4414 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 16:45:00 128821 12.47 11.33 180.4430 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 16:30:00 128820 12.47 11.36 180.4459 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 16:15:00 128819 12.47 11.43 180.4443 0.0000 2148.33 0 7.104
CS2MET_CLRG 2014-09-30 16:00:00 128818 12.47 11.52 180.4491 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 15:45:00 128817 12.47 11.56 180.4630 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 15:30:00 128816 12.47 11.68 180.4725 0.0000 2148.33 0 7.105
CS2MET_CLRG 2014-09-30 15:15:00 128815 12.47 11.86 180.4763 0.0000 2148.33 0 7.106
CS2MET_CLRG 2014-09-30 15:00:00 128814 12.47 12.05 180.5021 0.0000 2148.33 0 7.106
CS2MET_CLRG 2014-09-30 14:45:00 128813 12.47 12.26 180.4795 0.0000 2148.33 0 7.106
CS2MET_CLRG 2014-09-30 14:30:00 128812 12.47 12.49 180.5073 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 14:15:00 128811 12.47 12.67 180.5065 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 14:00:00 128810 12.47 12.77 180.5008 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 13:45:00 128809 12.47 12.79 180.5078 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 13:30:00 128808 12.47 12.79 180.5146 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 13:15:00 128807 12.47 12.72 180.5148 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 13:00:00 128806 12.47 12.63 180.5199 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 12:45:00 128805 12.47 12.44 180.5141 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 12:30:00 128804 12.47 12.28 180.5097 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 12:15:00 128803 12.47 12.21 180.5131 0.0000 2148.33 0 7.107
CS2MET_CLRG 2014-09-30 12:00:00 128802 12.47 12.12 180.5119 0.0000 2148.33 0 7.106
CS2MET_CLRG 2014-09-30 11:45:00 128801 12.47 11.98 180.4961 0.2540 2148.33 0 7.101
CS2MET_CLRG 2014-09-30 11:30:00 128800 12.47 11.82 180.2175 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 11:15:00 128799 12.47 11.66 180.1812 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 11:00:00 128798 12.47 11.59 180.1876 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 10:45:00 128797 12.47 11.52 180.1816 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 10:30:00 128796 12.47 11.47 180.1769 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 10:15:00 128795 12.47 11.43 180.1849 0.0000 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 10:00:00 128794 12.47 11.33 180.1916 0.2540 2148.08 0 7.094
CS2MET_CLRG 2014-09-30 09:45:00 128793 12.47 11.22 180.1791 0.0000 2147.82 0 7.093
CS2MET_CLRG 2014-09-30 09:30:00 128792 12.47 11.15 180.1053 0.2540 2147.82 0 7.089
CS2MET_CLRG 2014-09-30 09:15:00 128791 12.47 11.06 179.9356 0.7620 2147.57 0 7.065
CS2MET_CLRG 2014-09-30 09:00:00 128790 12.47 10.99 179.2505 0.2540 2146.81 0 7.052
CS2MET_CLRG 2014-09-30 08:45:00 128789 12.47 10.93 178.8813 1.0160 2146.55 0 7.022
CS2MET_CLRG 2014-09-30 08:30:00 128788 12.47 10.77 177.9146 0.0000 2145.54 0 7.000
CS2MET_CLRG 2014-09-30 08:15:00 128787 12.47 10.61 177.7884 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 08:00:00 128786 12.47 10.49 177.7726 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 07:45:00 128785 12.47 10.40 177.7584 0.0000 2145.54 0 6.998
CS2MET_CLRG 2014-09-30 07:30:00 128784 12.47 10.38 177.7584 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 07:15:00 128783 12.47 10.40 177.7715 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 07:00:00 128782 12.47 10.40 177.7688 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 06:45:00 128781 12.47 10.40 177.7689 0.0000 2145.54 0 6.999
CS2MET_CLRG 2014-09-30 06:30:00 128780 12.47 10.38 177.7550 0.0000 2145.54 0 6.998
CS2MET_CLRG 2014-09-30 06:15:00 128779 12.47 10.38 177.7614 0.0000 2145.54 0 6.998
CS2MET_CLRG 2014-09-30 06:00:00 128778 12.47 10.40 177.7552 0.2540 2145.54 0 6.998
CS2MET_CLRG 2014-09-30 05:45:00 128777 12.47 10.43 177.7584 0.0000 2145.28 0 6.998
CS2MET_CLRG 2014-09-30 05:30:00 128776 12.47 10.43 177.7347 0.2540 2145.28 0 6.995
CS2MET_CLRG 2014-09-30 05:15:00 128775 12.47 10.43 177.5467 0.0000 2145.03 0 6.988
CS2MET_CLRG 2014-09-30 05:00:00 128774 12.47 10.43 177.4719 0.2540 2145.03 0 6.983
CS2MET_CLRG 2014-09-30 04:45:00 128773 12.47 10.45 177.2632 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 04:30:00 128772 12.47 10.47 177.2500 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 04:15:00 128771 12.47 10.47 177.2548 0.0000 2144.78 0 6.978
CS2MET_CLRG 2014-09-30 04:00:00 128770 12.47 10.47 177.2548 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 03:45:00 128769 12.47 10.47 177.2516 0.0000 2144.78 0 6.978
CS2MET_CLRG 2014-09-30 03:30:00 128768 12.47 10.47 177.2532 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 03:15:00 128767 12.47 10.47 177.2548 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 03:00:00 128766 12.47 10.49 177.2547 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 02:45:00 128765 12.47 10.49 177.2501 0.0000 2144.78 0 6.979
CS2MET_CLRG 2014-09-30 02:30:00 128764 12.47 10.49 177.2547 0.0000 2144.78 0 6.978
CS2MET_CLRG 2014-09-30 02:15:00 128763 12.47 10.49 177.2515 0.0000 2144.78 0 6.978
CS2MET_CLRG 2014-09-30 02:00:00 128762 12.47 10.49 177.2322 0.0000 2144.78 0 6.978
CS2MET_CLRG 2014-09-30 01:45:00 128761 12.47 10.49 177.2241 0.0000 2144.78 0 6.977
CS2MET_CLRG 2014-09-30 01:30:00 128760 12.47 10.47 177.2227 0.0000 2144.78 0 6.977
CS2MET_CLRG 2014-09-30 01:15:00 128759 12.48 10.47 177.2103 0.0000 2144.78 0 6.974
CS2MET_CLRG 2014-09-30 01:00:00 128758 12.47 10.47 177.1275 0.2540 2144.78 0 6.972
CS2MET_CLRG 2014-09-30 00:45:00 128757 12.48 10.45 177.0360 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-30 00:30:00 128756 12.48 10.45 176.8931 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-30 00:15:00 128755 12.48 10.43 176.8932 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-30 00:00:00 128754 12.48 10.43 176.8932 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-29 23:45:00 128753 12.48 10.40 176.8804 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-29 23:30:00 128752 12.48 10.40 176.8885 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-29 23:15:00 128751 12.48 10.43 176.8916 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-29 23:00:00 128750 12.48 10.47 176.8914 0.0000 2144.52 0 6.964
CS2MET_CLRG 2014-09-29 22:45:00 128749 12.48 10.56 176.8974 0.0000 2144.52 0 6.965
CS2MET_CLRG 2014-09-29 22:30:00 128748 12.48 10.70 176.9037 0.0000 2144.52 0 6.965
CS2MET_CLRG 2014-09-29 22:15:00 128747 12.48 10.88 176.9144 0.0000 2144.52 0 6.965
CS2MET_CLRG 2014-09-29 22:00:00 128746 12.48 11.15 176.9265 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-29 21:45:00 128745 12.48 11.45 176.9304 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-29 21:30:00 128744 12.48 11.79 176.9468 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-29 21:15:00 128743 12.48 12.05 176.9462 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-29 21:00:00 128742 12.48 12.14 176.9571 0.0000 2144.52 0 6.967
CS2MET_CLRG 2014-09-29 20:45:00 128741 12.48 12.30 176.9483 0.0000 2144.52 0 6.967
CS2MET_CLRG 2014-09-29 20:30:00 128740 12.48 12.49 176.9705 0.0000 2144.52 0 6.967
CS2MET_CLRG 2014-09-29 20:15:00 128739 12.48 12.70 176.9853 0.0000 2144.52 0 6.968
CS2MET_CLRG 2014-09-29 20:00:00 128738 12.48 12.86 176.9765 0.0000 2144.52 0 6.968
CS2MET_CLRG 2014-09-29 19:45:00 128737 12.48 12.95 176.9823 0.0000 2144.52 0 6.968
CS2MET_CLRG 2014-09-29 19:30:00 128736 12.48 13.00 176.9728 0.0000 2144.52 0 6.966
CS2MET_CLRG 2014-09-29 19:15:00 128735 12.48 13.07 176.9215 0.0000 2144.52 0 6.965
CS2MET_CLRG 2014-09-29 19:00:00 128734 12.48 13.14 176.9153 0.2540 2144.52 0 6.965
CS2MET_CLRG 2014-09-29 18:45:00 128733 12.48 13.21 176.8556 0.2540 2144.27 0 6.955
CS2MET_CLRG 2014-09-29 18:30:00 128732 12.48 13.28 176.5665 0.0000 2144.01 0 6.947
CS2MET_CLRG 2014-09-29 18:15:00 128731 12.48 13.38 176.4255 0.0000 2144.01 0 6.945
CS2MET_CLRG 2014-09-29 18:00:00 128730 12.48 13.47 176.3877 0.2540 2144.01 0 6.943
CS2MET_CLRG 2014-09-29 17:45:00 128729 12.48 13.56 176.2858 0.0000 2143.76 0 6.939
CS2MET_CLRG 2014-09-29 17:30:00 128728 12.48 13.66 176.1905 0.2540 2143.76 0 6.932
CS2MET_CLRG 2014-09-29 17:15:00 128727 12.48 13.75 175.9898 0.2540 2143.51 0 6.924
CS2MET_CLRG 2014-09-29 17:00:00 128726 12.48 13.85 175.7903 0.0000 2143.25 0 6.919
CS2MET_CLRG 2014-09-29 16:45:00 128725 12.48 13.92 175.6679 0.2540 2143.25 0 6.912
CS2MET_CLRG 2014-09-29 16:30:00 128724 12.48 13.99 175.4866 0.0000 2143.00 0 6.907
CS2MET_CLRG 2014-09-29 16:15:00 128723 12.48 14.06 175.4195 0.0000 2143.00 0 6.906
CS2MET_CLRG 2014-09-29 16:00:00 128722 12.48 14.18 175.3532 0.2540 2143.00 0 6.900
CS2MET_CLRG 2014-09-29 15:45:00 128721 12.48 14.37 175.1499 0.2540 2142.74 0 6.894
CS2MET_CLRG 2014-09-29 15:30:00 128720 12.48 14.68 174.9610 0.2540 2142.49 0 6.883
CS2MET_CLRG 2014-09-29 15:15:00 128719 12.48 14.92 174.7360 0.0000 2142.24 0 6.878
CS2MET_CLRG 2014-09-29 15:00:00 128718 12.48 15.21 174.6360 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 14:45:00 128717 12.48 15.43 174.6159 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 14:30:00 128716 12.48 15.75 174.6389 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-29 14:15:00 128715 12.48 16.02 174.6383 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 14:00:00 128714 12.48 16.07 174.5849 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 13:45:00 128713 12.48 16.02 174.5980 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 13:30:00 128712 12.48 15.87 174.6069 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 13:15:00 128711 12.48 15.77 174.6100 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 13:00:00 128710 12.48 15.60 174.6243 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 12:45:00 128709 12.48 15.43 174.6122 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 12:30:00 128708 12.48 15.19 174.6174 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 12:15:00 128707 12.48 14.83 174.6164 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-29 12:00:00 128706 12.48 14.59 174.6161 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-29 11:45:00 128705 12.48 14.32 174.5809 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-29 11:30:00 128704 12.48 14.09 174.5375 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-29 11:15:00 128703 12.48 13.85 174.5361 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-29 11:00:00 128702 12.48 13.64 174.5392 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-29 10:45:00 128701 12.48 13.35 174.5421 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-29 10:30:00 128700 12.48 12.98 174.5122 0.0000 2142.24 0 6.870
CS2MET_CLRG 2014-09-29 10:15:00 128699 12.48 12.56 174.4813 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-29 10:00:00 128698 12.48 12.19 174.4582 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-29 09:45:00 128697 12.48 11.79 174.4369 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-29 09:30:00 128696 12.48 11.43 174.4107 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 09:15:00 128695 12.48 11.11 174.4005 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 09:00:00 128694 12.48 10.83 174.3830 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 08:45:00 128693 12.48 10.58 174.3860 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 08:30:00 128692 12.48 10.38 174.3681 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 08:15:00 128691 12.47 10.25 174.3846 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 08:00:00 128690 12.47 10.06 174.3687 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 07:45:00 128689 12.47 9.88 174.3841 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 07:30:00 128688 12.47 9.68 174.3690 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 07:15:00 128687 12.47 9.55 174.3618 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 07:00:00 128686 12.48 9.48 174.3690 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 06:45:00 128685 12.48 9.44 174.3648 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 06:30:00 128684 12.48 9.35 174.3549 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 06:15:00 128683 12.48 9.30 174.3554 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 06:00:00 128682 12.48 9.30 174.3437 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 05:45:00 128681 12.48 9.39 174.3437 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 05:30:00 128680 12.48 9.50 174.3509 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 05:15:00 128679 12.48 9.59 174.3421 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 05:00:00 128678 12.48 9.71 174.3523 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 04:45:00 128677 12.48 9.79 174.3414 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 04:30:00 128676 12.48 9.88 174.3473 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 04:15:00 128675 12.48 9.97 174.3536 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 04:00:00 128674 12.48 10.06 174.3404 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 03:45:00 128673 12.48 10.20 174.3448 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 03:30:00 128672 12.48 10.31 174.3509 0.0000 2142.24 0 6.864
CS2MET_CLRG 2014-09-29 03:15:00 128671 12.48 10.47 174.3617 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 03:00:00 128670 12.48 10.63 174.3660 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 02:45:00 128669 12.48 10.79 174.3687 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 02:30:00 128668 12.48 10.90 174.3716 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 02:15:00 128667 12.48 11.04 174.3631 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 02:00:00 128666 12.48 11.18 174.3740 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 01:45:00 128665 12.48 11.33 174.3848 0.0000 2142.24 0 6.865
CS2MET_CLRG 2014-09-29 01:30:00 128664 12.48 11.47 174.3859 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 01:15:00 128663 12.48 11.66 174.3951 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 01:00:00 128662 12.48 11.84 174.3961 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 00:45:00 128661 12.48 12.00 174.4020 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 00:30:00 128660 12.48 12.12 174.3970 0.0000 2142.24 0 6.866
CS2MET_CLRG 2014-09-29 00:15:00 128659 12.48 12.26 174.4040 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-29 00:00:00 128658 12.48 12.42 174.4073 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 23:45:00 128657 12.48 12.60 174.4140 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 23:30:00 128656 12.48 12.77 174.4242 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 23:15:00 128655 12.48 12.93 174.4321 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 23:00:00 128654 12.48 13.05 174.4224 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 22:45:00 128653 12.48 13.19 174.4342 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 22:30:00 128652 12.48 13.35 174.4151 0.0000 2142.24 0 6.867
CS2MET_CLRG 2014-09-28 22:15:00 128651 12.49 13.54 174.4297 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-28 22:00:00 128650 12.49 13.71 174.4476 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-28 21:45:00 128649 12.49 13.85 174.4546 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-28 21:30:00 128648 12.49 13.97 174.4558 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-28 21:15:00 128647 12.49 14.09 174.4553 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-28 21:00:00 128646 12.49 14.25 174.4713 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-28 20:45:00 128645 12.49 14.40 174.4852 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-28 20:30:00 128644 12.49 14.54 174.4797 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-28 20:15:00 128643 12.49 14.71 174.4882 0.0000 2142.24 0 6.870
CS2MET_CLRG 2014-09-28 20:00:00 128642 12.49 14.88 174.4919 0.0000 2142.24 0 6.870
CS2MET_CLRG 2014-09-28 19:45:00 128641 12.49 15.09 174.4993 0.0000 2142.24 0 6.870
CS2MET_CLRG 2014-09-28 19:30:00 128640 12.49 15.26 174.5022 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-28 19:15:00 128639 12.49 15.43 174.5176 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-28 19:00:00 128638 12.49 15.63 174.5379 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-28 18:45:00 128637 12.49 15.82 174.5615 0.0000 2142.24 0 6.873
CS2MET_CLRG 2014-09-28 18:30:00 128636 12.49 16.02 174.5721 0.0000 2142.24 0 6.873
CS2MET_CLRG 2014-09-28 18:15:00 128635 12.49 16.24 174.5828 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-28 18:00:00 128634 12.49 16.44 174.6031 0.0000 2142.24 0 6.874
CS2MET_CLRG 2014-09-28 17:45:00 128633 12.49 16.61 174.6268 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-28 17:30:00 128632 12.49 16.76 174.6133 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-28 17:15:00 128631 12.49 16.89 174.6323 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-28 17:00:00 128630 12.49 16.96 174.6466 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 16:45:00 128629 12.49 17.01 174.6497 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 16:30:00 128628 12.49 17.01 174.6577 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 16:15:00 128627 12.49 16.98 174.6724 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 16:00:00 128626 12.49 16.91 174.6597 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 15:45:00 128625 12.49 16.79 174.6569 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 15:30:00 128624 12.49 16.66 174.6526 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 15:15:00 128623 12.49 16.61 174.6509 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 15:00:00 128622 12.49 16.54 174.6592 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 14:45:00 128621 12.48 16.51 174.6642 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 14:30:00 128620 12.48 16.51 174.6786 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 14:15:00 128619 12.48 16.49 174.6838 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 14:00:00 128618 12.48 16.44 174.6870 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 13:45:00 128617 12.48 16.36 174.6824 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 13:30:00 128616 12.48 16.22 174.6830 0.0000 2142.24 0 6.877
CS2MET_CLRG 2014-09-28 13:15:00 128615 12.48 16.02 174.6634 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 13:00:00 128614 12.48 15.73 174.6406 0.0000 2142.24 0 6.876
CS2MET_CLRG 2014-09-28 12:45:00 128613 12.48 15.41 174.6336 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-28 12:30:00 128612 12.48 15.07 174.6302 0.0000 2142.24 0 6.875
CS2MET_CLRG 2014-09-28 12:15:00 128611 12.48 14.73 174.6151 0.0000 2142.24 0 6.873
CS2MET_CLRG 2014-09-28 12:00:00 128610 12.48 14.42 174.5653 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-28 11:45:00 128609 12.48 14.06 174.5561 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-28 11:30:00 128608 12.48 13.71 174.5535 0.0000 2142.24 0 6.872
CS2MET_CLRG 2014-09-28 11:15:00 128607 12.48 13.26 174.5501 0.0000 2142.24 0 6.871
CS2MET_CLRG 2014-09-28 11:00:00 128606 12.48 12.81 174.5208 0.0000 2142.24 0 6.870
CS2MET_CLRG 2014-09-28 10:45:00 128605 12.48 12.49 174.4896 0.0000 2142.24 0 6.869
CS2MET_CLRG 2014-09-28 10:30:00 128604 12.48 12.14 174.4584 0.0000 2142.24 0 6.868
CS2MET_CLRG 2014-09-28 10:15:00 128603 12.48 11.79 174.4401 0.0000 2142.24 0 6.867
