Site Date LOGGERID PROGID AIR_TEMP_Check AIRTEMP_MEAN_150_0_03 AIRTEMP_MEAN_150_0_02 AIRTEMP_MAX_150_0_03 AIRTEMP_MAX_150_0_02 AIRTEMP_MIN_150_0_03 AIRTEMP_MIN_150_0_02 RELHUM_MEAN_150_0_03 DEWPT_MEAN_150_0_03 RELHUM_MAX_150_0_03 DEWPT_MAX_150_0_03 RELHUM_MIN_150_0_03 DEWPT_MIN_150_0_03 BATTERY_Check BATTERY_AVG FOURLO FOURHI SATVP_MEAN_150_0_03 VAP_MEAN_150_0_03 VPD_MEAN_150_0_03
CS2MET_113 2018-10-01 00:00:00 113 17441.0   10.280   10.350   10.230   97.400 9.900 97.800 9.960 97.100 9.850   11.680 -8.9400 24.9400 12.511 12.197 0.325
CS2MET_113 2018-09-30 23:55:00 113 17441.0   10.290   10.320   10.260   98.000 9.990 98.100 10.040 97.800 9.940   11.680 -8.6500 25.2500 12.519 12.271 0.250
CS2MET_113 2018-09-30 23:50:00 113 17441.0   10.330   10.370   10.280   98.100 10.050 98.300 10.100 97.900 9.970   11.680 -8.6500 25.2500 12.553 12.320 0.239
CS2MET_113 2018-09-30 23:45:00 113 17441.0   10.280   10.350   10.210   97.700 9.940 97.800 10.030 97.600 9.870   11.680 -8.6500 25.2500 12.511 12.229 0.288
CS2MET_113 2018-09-30 23:40:00 113 17441.0   10.270   10.320   10.210   97.900 9.970 98.000 10.020 97.700 9.920   11.680 -8.6500 25.2500 12.503 12.254 0.263
CS2MET_113 2018-09-30 23:35:00 113 17441.0   10.260   10.330   10.210   97.900 9.960 98.200 10.070 97.700 9.870   11.680 -8.6500 25.2500 12.494 12.246 0.262
CS2MET_113 2018-09-30 23:30:00 113 17441.0   10.320   10.350   10.280   98.300 10.070 98.300 10.100 98.200 10.020   11.680 -8.6500 25.2500 12.545 12.336 0.213
CS2MET_113 2018-09-30 23:25:00 113 17441.0   10.350   10.350   10.330   98.100 10.060 98.200 10.090 98.000 10.050   11.680 -8.6500 25.2500 12.570 12.328 0.239
CS2MET_113 2018-09-30 23:20:00 113 17441.0   10.320   10.350   10.280   98.000 10.030 98.100 10.070 97.900 9.980   11.680 -8.6500 25.2500 12.545 12.303 0.251
CS2MET_113 2018-09-30 23:15:00 113 17441.0   10.320   10.350   10.280   98.300 10.080 98.500 10.110 98.100 10.000   11.680 -8.6500 25.2500 12.545 12.345 0.213
CS2MET_113 2018-09-30 23:10:00 113 17441.0   10.310   10.330   10.260   98.400 10.080 98.500 10.120 98.300 10.010   11.680 -8.6500 25.2500 12.536 12.345 0.201
CS2MET_113 2018-09-30 23:05:00 113 17441.0   10.270   10.320   10.200   98.300 10.020 98.300 10.070 98.200 9.930   11.680 -8.6500 25.2500 12.503 12.295 0.213
CS2MET_113 2018-09-30 23:00:00 113 17441.0   10.220   10.280   10.200   98.000 9.930 98.200 9.990 97.700 9.880   11.680 -8.6500 25.2500 12.461 12.221 0.249
CS2MET_113 2018-09-30 22:55:00 113 17441.0   10.270   10.350   10.200   97.900 9.970 98.200 10.070 97.700 9.860   11.680 -8.4300 25.6300 12.503 12.254 0.263
CS2MET_113 2018-09-30 22:50:00 113 17441.0   10.360   10.420   10.330   97.900 10.050 98.000 10.100 97.800 10.020   11.680 -8.4300 25.6300 12.578 12.320 0.264
CS2MET_113 2018-09-30 22:45:00 113 17441.0   10.370   10.420   10.350   97.600 10.010 97.800 10.100 97.400 9.970   11.680 -8.4300 25.6300 12.586 12.287 0.302
CS2MET_113 2018-09-30 22:40:00 113 17441.0   10.360   10.380   10.330   97.500 9.980 97.500 10.020 97.400 9.960   11.680 -8.4300 25.6300 12.578 12.262 0.314
CS2MET_113 2018-09-30 22:35:00 113 17441.0   10.400   10.490   10.350   97.300 10.000 97.400 10.070 97.200 9.950   11.680 -8.4300 25.6300 12.612 12.279 0.341
CS2MET_113 2018-09-30 22:30:00 113 17441.0   10.520   10.570   10.470   96.800 10.040 97.100 10.080 96.600 10.000   11.680 -8.4300 25.6300 12.713 12.312 0.407
CS2MET_113 2018-09-30 22:25:00 113 17441.0   10.620   10.690   10.550   96.800 10.140 96.900 10.200 96.500 10.060   11.680 -8.4300 25.6300 12.798 12.394 0.410
CS2MET_113 2018-09-30 22:20:00 113 17441.0   10.670   10.720   10.620   95.300 9.970 96.500 10.160 94.100 9.740   11.680 -8.4300 25.6300 12.841 12.254 0.604
CS2MET_113 2018-09-30 22:15:00 113 17441.0   10.710   10.760   10.670   94.600 9.880 95.300 9.990 94.400 9.810   11.680 -8.4300 25.6300 12.875 12.180 0.695
CS2MET_113 2018-09-30 22:10:00 113 17441.0   10.740   10.760   10.690   94.900 9.960 95.400 10.060 94.500 9.860   11.680 -8.4300 25.6300 12.901 12.246 0.658
CS2MET_113 2018-09-30 22:05:00 113 17441.0   10.680   10.710   10.640   95.900 10.060 96.900 10.230 94.700 9.880   11.680 -8.4300 25.6300 12.850 12.328 0.527
CS2MET_113 2018-09-30 22:00:00 113 17441.0   10.660   10.740   10.610   96.900 10.200 97.000 10.300 96.700 10.120   11.680 -8.4300 25.6300 12.832 12.444 0.398
CS2MET_113 2018-09-30 21:55:00 113 17441.0   10.710   10.740   10.670   96.800 10.230 97.000 10.290 96.600 10.170   11.680 -8.2700 26.2700 12.875 12.469 0.412
CS2MET_113 2018-09-30 21:50:00 113 17441.0   10.690   10.720   10.660   96.700 10.190 97.000 10.250 96.400 10.150   11.680 -8.2700 26.2700 12.858 12.436 0.424
CS2MET_113 2018-09-30 21:45:00 113 17441.0   10.720   10.760   10.690   97.500 10.350 97.800 10.430 97.000 10.270   11.680 -8.2700 26.2700 12.884 12.570 0.322
CS2MET_113 2018-09-30 21:40:00 113 17441.0   10.720   10.760   10.640   97.300 10.310 97.600 10.380 96.900 10.180   11.680 -8.2700 26.2700 12.884 12.536 0.348
CS2MET_113 2018-09-30 21:35:00 113 17441.0   10.660   10.720   10.620   97.100 10.230 97.900 10.390 96.900 10.170   11.680 -8.2700 26.2700 12.832 12.469 0.372
CS2MET_113 2018-09-30 21:30:00 113 17441.0   10.690   10.720   10.660   98.200 10.430 98.300 10.480 98.000 10.380   11.690 -8.2700 26.2700 12.858 12.637 0.231
CS2MET_113 2018-09-30 21:25:00 113 17441.0   10.730   10.790   10.690   98.100 10.450 98.200 10.530 98.000 10.410   11.690 -8.2700 26.2700 12.892 12.654 0.245
CS2MET_113 2018-09-30 21:20:00 113 17441.0   10.790   10.830   10.740   97.900 10.480 98.100 10.530 97.600 10.440   11.690 -8.2700 26.2700 12.944 12.679 0.272
CS2MET_113 2018-09-30 21:15:00 113 17441.0   10.910   10.980   10.830   97.600 10.560 97.700 10.620 97.500 10.480   11.690 -8.2700 26.2700 13.048 12.747 0.313
CS2MET_113 2018-09-30 21:10:00 113 17441.0   10.950   11.000   10.890   97.200 10.530 97.400 10.610 97.100 10.470   11.690 -8.2700 26.2700 13.083 12.722 0.366
CS2MET_113 2018-09-30 21:05:00 113 17441.0   10.970   11.010   10.930   97.600 10.610 97.700 10.660 97.400 10.560   11.690 -8.2700 26.2700 13.100 12.790 0.314
CS2MET_113 2018-09-30 21:00:00 113 17441.0   11.060   11.130   10.980   97.400 10.670 97.500 10.710 97.200 10.610   11.690 -8.2700 26.2700 13.179 12.841 0.343
CS2MET_113 2018-09-30 20:55:00 113 17441.0   11.260   11.370   11.130   97.100 10.820 97.300 10.900 96.700 10.720   11.690 -8.1000 27.1000 13.355 12.970 0.387
CS2MET_113 2018-09-30 20:50:00 113 17441.0   11.390   11.450   11.320   96.800 10.910 97.000 11.010 96.500 10.800   11.690 -8.1000 27.1000 13.470 13.048 0.431
CS2MET_113 2018-09-30 20:45:00 113 17441.0   11.450   11.500   11.430   96.500 10.930 96.900 10.970 96.300 10.890   11.690 -8.1000 27.1000 13.524 13.065 0.473
CS2MET_113 2018-09-30 20:40:00 113 17441.0   11.520   11.570   11.480   96.000 10.920 96.300 10.980 95.800 10.860   11.690 -8.1000 27.1000 13.587 13.056 0.543
CS2MET_113 2018-09-30 20:35:00 113 17441.0   11.570   11.600   11.530   95.900 10.940 96.000 10.980 95.800 10.900   11.690 -8.1000 27.1000 13.632 13.074 0.559
CS2MET_113 2018-09-30 20:30:00 113 17441.0   11.610   11.670   11.560   96.300 11.050 96.400 11.100 96.000 10.960   11.690 -8.1000 27.1000 13.668 13.170 0.506
CS2MET_113 2018-09-30 20:25:00 113 17441.0   11.650   11.700   11.610   95.600 10.990 96.200 11.090 95.200 10.880   11.690 -8.1000 27.1000 13.704 13.117 0.603
CS2MET_113 2018-09-30 20:20:00 113 17441.0   11.770   11.840   11.670   96.000 11.160 96.300 11.200 95.800 11.080   11.690 -8.1000 27.1000 13.813 13.266 0.553
CS2MET_113 2018-09-30 20:15:00 113 17441.0   11.930   11.970   11.830   95.000 11.160 95.800 11.260 94.200 11.050   11.690 -8.1000 27.1000 13.960 13.266 0.698
CS2MET_113 2018-09-30 20:10:00 113 17441.0   11.970   12.000   11.920   94.300 11.100 94.900 11.190 93.600 10.950   11.680 -8.1000 27.1000 13.997 13.214 0.798
CS2MET_113 2018-09-30 20:05:00 113 17441.0   12.020   12.110   11.950   94.500 11.180 94.800 11.260 94.200 11.080   11.680 -8.1000 27.1000 14.043 13.284 0.772
CS2MET_113 2018-09-30 20:00:00 113 17441.0   12.130   12.170   12.050   94.000 11.210 94.900 11.390 93.000 11.060   11.680 -8.1000 27.1000 14.145 13.310 0.849
CS2MET_113 2018-09-30 19:55:00 113 17441.0   12.170   12.240   12.120   93.600 11.180 94.400 11.340 92.700 11.000   11.680 -8.1500 28.1500 14.182 13.284 0.908
CS2MET_113 2018-09-30 19:50:00 113 17441.0   12.250   12.310   12.190   93.900 11.310 94.300 11.390 93.300 11.200   11.680 -8.1500 28.1500 14.257 13.399 0.870
CS2MET_113 2018-09-30 19:45:00 113 17441.0   12.310   12.380   12.240   93.900 11.370 94.800 11.570 93.200 11.190   11.680 -8.1500 28.1500 14.314 13.452 0.873
CS2MET_113 2018-09-30 19:40:00 113 17441.0   12.370   12.430   12.330   94.100 11.460 94.300 11.550 94.000 11.400   11.680 -8.1500 28.1500 14.370 13.533 0.848
CS2MET_113 2018-09-30 19:35:00 113 17441.0   12.400   12.450   12.340   93.300 11.360 94.200 11.540 92.500 11.180   11.680 -8.1500 28.1500 14.399 13.444 0.965
CS2MET_113 2018-09-30 19:30:00 113 17441.0   12.430   12.480   12.400   93.600 11.440 94.200 11.590 93.100 11.320   11.680 -8.1500 28.1500 14.427 13.515 0.923
CS2MET_113 2018-09-30 19:25:00 113 17441.0   12.520   12.580   12.450   94.000 11.590 94.400 11.680 93.700 11.520   11.680 -8.1500 28.1500 14.513 13.650 0.871
CS2MET_113 2018-09-30 19:20:00 113 17441.0   12.530   12.580   12.510   94.800 11.730 95.300 11.810 94.100 11.620   11.680 -8.1500 28.1500 14.522 13.777 0.755
CS2MET_113 2018-09-30 19:15:00 113 17441.0   12.590   12.670   12.450   96.200 12.000 96.600 12.150 94.500 11.600   11.680 -8.1500 28.1500 14.579 14.025 0.554
CS2MET_113 2018-09-30 19:10:00 113 17441.0   12.680   12.740   12.650   94.900 11.890 96.200 12.080 94.100 11.770   11.680 -8.1500 28.1500 14.666 13.923 0.748
CS2MET_113 2018-09-30 19:05:00 113 17441.0   12.740   12.790   12.690   94.000 11.810 94.400 11.910 93.700 11.730   11.680 -8.1500 28.1500 14.724 13.850 0.883
CS2MET_113 2018-09-30 19:00:00 113 17441.0   12.800   12.860   12.770   93.300 11.760 94.300 11.920 92.300 11.600   11.680 -8.1500 28.1500 14.782 13.804 0.990
CS2MET_113 2018-09-30 18:55:00 113 17441.0   12.850   12.920   12.790   93.100 11.770 93.700 11.920 92.700 11.650   11.680 -8.4700 29.8700 14.830 13.813 1.023
CS2MET_113 2018-09-30 18:50:00 113 17441.0   12.930   13.030   12.860   94.000 12.000 94.400 12.160 93.000 11.780   11.680 -8.4700 29.8700 14.908 14.025 0.894
CS2MET_113 2018-09-30 18:45:00 113 17441.0   12.960   13.010   12.890   94.000 12.030 95.000 12.230 93.400 11.890   11.680 -8.4700 29.8700 14.937 14.052 0.896
CS2MET_113 2018-09-30 18:40:00 113 17441.0   13.040   13.090   12.990   95.600 12.360 96.300 12.530 95.000 12.220   11.680 -8.4700 29.8700 15.016 14.361 0.661
CS2MET_113 2018-09-30 18:35:00 113 17441.0   13.120   13.160   13.040   95.900 12.490 96.200 12.530 95.700 12.420   11.680 -8.4700 29.8700 15.094 14.484 0.619
CS2MET_113 2018-09-30 18:30:00 113 17441.0   13.180   13.230   13.150   95.600 12.510 96.300 12.660 95.300 12.430   11.680 -8.4700 29.8700 15.154 14.503 0.667
CS2MET_113 2018-09-30 18:25:00 113 17441.0   13.290   13.330   13.230   96.600 12.770 96.900 12.850 96.200 12.660   11.680 -8.4700 29.8700 15.263 14.753 0.519
CS2MET_113 2018-09-30 18:20:00 113 17441.0   13.320   13.350   13.270   96.700 12.810 96.800 12.870 96.500 12.730   11.680 -8.4700 29.8700 15.293 14.791 0.505
CS2MET_113 2018-09-30 18:15:00 113 17441.0   13.410   13.470   13.330   97.000 12.950 97.200 13.030 96.600 12.850   11.680 -8.4700 29.8700 15.383 14.928 0.461
CS2MET_113 2018-09-30 18:10:00 113 17441.0   13.480   13.570   13.400   96.000 12.870 96.600 12.940 95.500 12.820   11.680 -8.4700 29.8700 15.453 14.850 0.618
CS2MET_113 2018-09-30 18:05:00 113 17441.0   13.540   13.590   13.500   96.100 12.940 96.400 13.040 95.500 12.820   11.680 -8.4700 29.8700 15.514 14.918 0.605
CS2MET_113 2018-09-30 18:00:00 113 17441.0   13.640   13.710   13.550   96.800 13.160 97.100 13.240 96.300 12.980   11.680 -8.4700 29.8700 15.615 15.134 0.500
CS2MET_113 2018-09-30 17:55:00 113 17441.0   13.700   13.740   13.660   96.800 13.200 96.900 13.270 96.500 13.130   11.680 -9.8200 34.0200 15.676 15.173 0.502
CS2MET_113 2018-09-30 17:50:00 113 17441.0   13.770   13.860   13.660   96.900 13.300 97.300 13.380 96.500 13.130   11.680 -9.8200 34.0200 15.748 15.273 0.488
CS2MET_113 2018-09-30 17:45:00 113 17441.0   13.860   13.900   13.810   96.400 13.320 96.600 13.360 96.300 13.250   11.680 -9.8200 34.0200 15.840 15.293 0.570
CS2MET_113 2018-09-30 17:40:00 113 17441.0   13.950   14.020   13.930   96.800 13.470 97.100 13.570 96.600 13.410   11.680 -9.8200 34.0200 15.933 15.443 0.510
CS2MET_113 2018-09-30 17:35:00 113 17441.0   14.020   14.070   13.980   96.700 13.530 97.000 13.580 96.500 13.490   11.680 -9.8200 34.0200 16.005 15.504 0.528
CS2MET_113 2018-09-30 17:30:00 113 17441.0   14.050   14.100   14.000   96.500 13.520 97.100 13.670 96.300 13.460   11.680 -9.8200 34.0200 16.037 15.494 0.561
CS2MET_113 2018-09-30 17:25:00 113 17441.0   14.120   14.220   14.070   97.300 13.720 97.400 13.790 97.100 13.650   11.680 -9.8200 34.0200 16.110 15.697 0.435
CS2MET_113 2018-09-30 17:20:00 113 17441.0   14.220   14.270   14.190   96.500 13.680 97.000 13.750 96.100 13.610   11.680 -9.8200 34.0200 16.214 15.656 0.567
CS2MET_113 2018-09-30 17:15:00 113 17441.0   14.250   14.290   14.200   96.500 13.710 96.600 13.750 96.300 13.660   11.680 -9.8200 34.0200 16.246 15.686 0.569
CS2MET_113 2018-09-30 17:10:00 113 17441.0   14.300   14.340   14.240   96.300 13.730 96.500 13.790 96.100 13.680   11.680 -9.8200 34.0200 16.298 15.707 0.603
CS2MET_113 2018-09-30 17:05:00 113 17441.0   14.340   14.390   14.310   96.500 13.810 96.800 13.860 96.200 13.720   11.680 -9.8200 34.0200 16.341 15.789 0.572
CS2MET_113 2018-09-30 17:00:00 113 17441.0   14.410   14.460   14.360   97.000 13.950 97.100 14.010 96.900 13.880   11.680 -9.8200 34.0200 16.415 15.933 0.492
CS2MET_113 2018-09-30 16:55:00 113 17441.0   14.490   14.510   14.440   97.000 14.030 97.200 14.070 97.000 13.980   11.680 -11.4400 39.2400 16.500 16.016 0.495
CS2MET_113 2018-09-30 16:50:00 113 17441.0   14.500   14.560   14.440   97.400 14.110 97.500 14.180 97.200 14.040   11.680 -11.4400 39.2400 16.511 16.099 0.429
CS2MET_113 2018-09-30 16:45:00 113 17441.0   14.570   14.630   14.530   97.300 14.160 97.500 14.210 97.200 14.130   11.680 -11.4400 39.2400 16.586 16.151 0.448
CS2MET_113 2018-09-30 16:40:00 113 17441.0   14.650   14.700   14.580   97.400 14.260 97.600 14.330 97.100 14.190   11.680 -11.4400 39.2400 16.671 16.256 0.433
CS2MET_113 2018-09-30 16:35:00 113 17441.0   14.720   14.770   14.650   97.000 14.270 97.200 14.330 96.800 14.170   11.680 -11.4400 39.2400 16.747 16.267 0.502
CS2MET_113 2018-09-30 16:30:00 113 17441.0   14.750   14.770   14.730   97.000 14.300 97.200 14.330 96.900 14.260   11.680 -11.4400 39.2400 16.779 16.298 0.503
CS2MET_113 2018-09-30 16:25:00 113 17441.0   14.780   14.830   14.750   96.900 14.320 97.200 14.390 96.600 14.250   11.690 -11.4400 39.2400 16.812 16.320 0.521
CS2MET_113 2018-09-30 16:20:00 113 17441.0   14.810   14.850   14.770   96.800 14.310 96.900 14.370 96.700 14.260   11.680 -11.4400 39.2400 16.844 16.309 0.539
CS2MET_113 2018-09-30 16:15:00 113 17441.0   14.820   14.870   14.780   97.000 14.350 97.100 14.430 96.600 14.260   11.680 -11.4400 39.2400 16.855 16.351 0.506
CS2MET_113 2018-09-30 16:10:00 113 17441.0   14.840   14.870   14.780   96.700 14.330 97.100 14.380 96.300 14.270   11.680 -11.4400 39.2400 16.877 16.330 0.557
CS2MET_113 2018-09-30 16:05:00 113 17441.0   14.850   14.880   14.820   96.500 14.300 96.600 14.350 96.300 14.250   11.680 -11.4400 39.2400 16.888 16.298 0.591
CS2MET_113 2018-09-30 16:00:00 113 17441.0   14.840   14.880   14.800   96.600 14.310 96.700 14.370 96.500 14.270   11.680 -11.4400 39.2400 16.877 16.309 0.574
CS2MET_113 2018-09-30 15:55:00 113 17441.0   14.820   14.870   14.770   96.700 14.320 96.800 14.380 96.600 14.240   11.680 -12.5400 44.1400 16.855 16.320 0.556
CS2MET_113 2018-09-30 15:50:00 113 17441.0   14.830   14.880   14.780   96.800 14.330 96.900 14.370 96.600 14.290   11.680 -12.5400 44.1400 16.866 16.330 0.540
CS2MET_113 2018-09-30 15:45:00 113 17441.0   14.800   14.850   14.770   96.600 14.270 96.900 14.370 96.400 14.220   11.680 -12.5400 44.1400 16.834 16.267 0.572
CS2MET_113 2018-09-30 15:40:00 113 17441.0   14.830   14.870   14.770   96.900 14.350 97.100 14.420 96.600 14.240   11.680 -12.5400 44.1400 16.866 16.351 0.523
CS2MET_113 2018-09-30 15:35:00 113 17441.0   14.880   14.900   14.830   97.000 14.420 97.200 14.460 96.900 14.380   11.680 -12.5400 44.1400 16.921 16.426 0.508
CS2MET_113 2018-09-30 15:30:00 113 17441.0   14.920   14.950   14.870   97.100 14.470 97.200 14.520 97.000 14.420   11.680 -12.5400 44.1400 16.964 16.479 0.492
CS2MET_113 2018-09-30 15:25:00 113 17441.0   14.920   14.940   14.880   96.900 14.450 97.100 14.480 96.800 14.400   11.680 -12.5400 44.1400 16.964 16.457 0.526
CS2MET_113 2018-09-30 15:20:00 113 17441.0   14.910   14.950   14.870   97.200 14.490 97.500 14.570 96.900 14.410   11.680 -12.5400 44.1400 16.953 16.500 0.475
CS2MET_113 2018-09-30 15:15:00 113 17441.0   14.890   14.950   14.830   97.300 14.480 97.500 14.560 97.100 14.430   11.680 -12.5400 44.1400 16.932 16.489 0.457
CS2MET_113 2018-09-30 15:10:00 113 17441.0   14.830   14.900   14.780   97.400 14.440 97.600 14.500 97.300 14.410   11.680 -12.5400 44.1400 16.866 16.447 0.439
CS2MET_113 2018-09-30 15:05:00 113 17441.0   14.740   14.820   14.650   97.500 14.350 97.600 14.460 97.300 14.250   11.680 -12.5400 44.1400 16.769 16.351 0.419
CS2MET_113 2018-09-30 15:00:00 113 17441.0   14.640   14.700   14.600   97.500 14.260 97.700 14.330 97.200 14.170   11.680 -12.5400 44.1400 16.661 16.256 0.417
CS2MET_113 2018-09-30 14:55:00 113 17441.0   14.550   14.630   14.490   97.100 14.110 97.300 14.220 97.000 14.050   11.680 -12.6400 45.0000 16.564 16.099 0.480
CS2MET_113 2018-09-30 14:50:00 113 17441.0   14.510   14.560   14.440   97.000 14.050 97.200 14.130 96.900 13.970   11.680 -12.6400 45.0000 16.521 16.037 0.496
CS2MET_113 2018-09-30 14:45:00 113 17441.0   14.520   14.580   14.480   97.100 14.080 97.400 14.180 96.800 13.990   11.680 -12.6400 45.0000 16.532 16.068 0.479
CS2MET_113 2018-09-30 14:40:00 113 17441.0   14.670   14.710   14.560   97.600 14.310 97.700 14.370 97.400 14.180   11.680 -12.6400 45.0000 16.693 16.309 0.401
CS2MET_113 2018-09-30 14:35:00 113 17441.0   14.670   14.750   14.600   97.700 14.320 97.800 14.400 97.600 14.260   11.680 -12.6400 45.0000 16.693 16.320 0.384
CS2MET_113 2018-09-30 14:30:00 113 17441.0   14.560   14.630   14.480   97.900 14.250 98.100 14.320 97.700 14.140   11.680 -12.6400 45.0000 16.575 16.246 0.348
CS2MET_113 2018-09-30 14:25:00 113 17441.0   14.390   14.480   14.320   97.600 14.020 97.700 14.130 97.500 13.940   11.680 -12.6400 45.0000 16.394 16.005 0.393
CS2MET_113 2018-09-30 14:20:00 113 17441.0   14.300   14.360   14.270   97.500 13.930 97.700 13.990 97.400 13.880   11.680 -12.6400 45.0000 16.298 15.912 0.407
CS2MET_113 2018-09-30 14:15:00 113 17441.0   14.360   14.420   14.270   97.500 13.980 97.800 14.070 97.000 13.880   11.680 -12.6400 45.0000 16.362 15.964 0.409
CS2MET_113 2018-09-30 14:10:00 113 17441.0   14.430   14.490   14.360   97.300 14.020 97.700 14.150 97.100 13.910   11.680 -12.6400 45.0000 16.436 16.005 0.444
CS2MET_113 2018-09-30 14:05:00 113 17441.0   14.550   14.600   14.490   98.000 14.250 98.100 14.300 97.800 14.160   11.680 -12.6400 45.0000 16.564 16.246 0.331
CS2MET_113 2018-09-30 14:00:00 113 17441.0   14.570   14.630   14.510   97.800 14.250 98.000 14.320 97.700 14.160   11.680 -12.6400 45.0000 16.586 16.246 0.365
CS2MET_113 2018-09-30 13:55:00 113 17441.0   14.510   14.540   14.480   97.700 14.170 97.800 14.220 97.600 14.120   11.680 -12.1200 45.0000 16.521 16.162 0.380
CS2MET_113 2018-09-30 13:50:00 113 17441.0   14.520   14.560   14.440   97.800 14.180 97.800 14.220 97.700 14.110   11.680 -12.1200 45.0000 16.532 16.172 0.364
CS2MET_113 2018-09-30 13:45:00 113 17441.0   14.490   14.540   14.440   97.700 14.140 97.800 14.200 97.400 14.080   11.680 -12.1200 45.0000 16.500 16.130 0.380
CS2MET_113 2018-09-30 13:40:00 113 17441.0   14.450   14.540   14.370   97.100 14.010 97.400 14.140 96.700 13.880   11.680 -12.1200 45.0000 16.457 15.995 0.477
CS2MET_113 2018-09-30 13:35:00 113 17441.0   14.450   14.490   14.370   97.200 14.020 97.500 14.120 96.900 13.900   11.680 -12.1200 45.0000 16.457 16.005 0.461
CS2MET_113 2018-09-30 13:30:00 113 17441.0   14.470   14.510   14.420   97.100 14.030 97.500 14.120 96.600 13.910   11.680 -12.1200 45.0000 16.479 16.016 0.478
CS2MET_113 2018-09-30 13:25:00 113 17441.0   14.460   14.540   14.410   96.500 13.920 96.800 14.050 96.300 13.850   11.680 -12.1200 45.0000 16.468 15.902 0.576
CS2MET_113 2018-09-30 13:20:00 113 17441.0   14.670   14.750   14.530   96.900 14.200 97.300 14.300 96.500 14.030   11.680 -12.1200 45.0000 16.693 16.193 0.517
CS2MET_113 2018-09-30 13:15:00 113 17441.0   14.840   14.920   14.710   96.900 14.370 97.500 14.520 96.500 14.170   11.680 -12.1200 45.0000 16.877 16.372 0.523
CS2MET_113 2018-09-30 13:10:00 113 17441.0   14.920   14.970   14.880   97.400 14.520 97.600 14.600 97.200 14.460   11.680 -12.1200 45.0000 16.964 16.532 0.441
CS2MET_113 2018-09-30 13:05:00 113 17441.0   14.970   15.040   14.920   97.500 14.580 97.600 14.670 97.300 14.520   11.680 -12.1200 45.0000 17.019 16.596 0.425
CS2MET_113 2018-09-30 13:00:00 113 17441.0   15.020   15.090   14.950   97.300 14.610 97.500 14.700 97.200 14.530   11.680 -12.1200 45.0000 17.074 16.628 0.461
CS2MET_113 2018-09-30 12:55:00 113 17441.0   15.120   15.170   15.060   97.400 14.730 97.700 14.820 97.300 14.660   11.680 -11.3500 43.5500 17.184 16.758 0.447
CS2MET_113 2018-09-30 12:50:00 113 17441.0   15.160   15.210   15.110   97.800 14.820 97.900 14.900 97.500 14.770   11.680 -11.3500 43.5500 17.228 16.855 0.379
CS2MET_113 2018-09-30 12:45:00 113 17441.0   15.050   15.120   14.990   97.500 14.660 97.700 14.760 97.300 14.580   11.680 -11.3500 43.5500 17.107 16.682 0.428
CS2MET_113 2018-09-30 12:40:00 113 17441.0   15.100   15.140   15.040   98.400 14.860 98.600 14.920 97.800 14.720   11.680 -11.3500 43.5500 17.162 16.899 0.275
CS2MET_113 2018-09-30 12:35:00 113 17441.0   14.990   15.040   14.850   98.600 14.780 98.700 14.850 98.500 14.620   11.680 -11.3500 43.5500 17.041 16.812 0.239
CS2MET_113 2018-09-30 12:30:00 113 17441.0   14.830   14.880   14.770   98.600 14.620 98.800 14.700 98.400 14.550   11.680 -11.3500 43.5500 16.866 16.639 0.236
CS2MET_113 2018-09-30 12:25:00 113 17441.0   14.670   14.770   14.610   98.400 14.440 98.500 14.540 98.300 14.360   11.680 -11.3500 43.5500 16.693 16.447 0.267
CS2MET_113 2018-09-30 12:20:00 113 17441.0   14.530   14.600   14.460   98.300 14.290 98.400 14.350 98.200 14.220   11.680 -11.3500 43.5500 16.543 16.288 0.281
CS2MET_113 2018-09-30 12:15:00 113 17441.0   14.410   14.480   14.360   98.400 14.180 98.500 14.240 98.400 14.120   11.680 -11.3500 43.5500 16.415 16.172 0.263
CS2MET_113 2018-09-30 12:10:00 113 17441.0   14.320   14.370   14.270   98.700 14.130 98.900 14.160 98.500 14.090   11.680 -11.3500 43.5500 16.320 16.120 0.212
CS2MET_113 2018-09-30 12:05:00 113 17441.0   14.240   14.290   14.170   99.000 14.090 99.100 14.150 98.900 14.030   11.680 -11.3500 43.5500 16.235 16.078 0.162
CS2MET_113 2018-09-30 12:00:00 113 17441.0   14.090   14.170   14.030   99.000 13.950 99.000 14.030 99.000 13.890   11.680 -11.3500 43.5500 16.078 15.933 0.161
CS2MET_113 2018-09-30 11:55:00 113 17441.0   13.960   14.070   13.900   98.900 13.800 99.000 13.930 98.800 13.720   11.680 -10.8800 40.0800 15.943 15.778 0.175
CS2MET_113 2018-09-30 11:50:00 113 17441.0   13.870   13.930   13.830   98.900 13.710 98.900 13.770 98.800 13.660   11.680 -10.8800 40.0800 15.850 15.686 0.174
