Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 PRECIP_TOT_625_0_04 PRECIP_ACC_625_0_04 PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SWE_MED_0_0_01 SNOWDEP_MED_0_0_01 PAR_MEAN_625_0_01 PAR_MAX_625_0_01 SWI_MEAN_625_0_01 SWI_MAX_625_0_01 TSB_MEAN_625_0_01 PRECIP_INST_455_0_01 PRECIP_TOT_455_0_01 PRECIP_ACC_455_0_01 SWI_RUNMN_625_0_01 Hour SWI_TOT_625_0_01
CENMET_234 2024-10-01 00:00:00 49944 234 64398.0 12.690 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.47 201.500 0.00 2184.71 0.00 0 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:55:00 49943 234 64398.0 12.690 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0140 0.2480 11.02 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:50:00 49942 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.68 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:45:00 49941 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.72 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:40:00 49940 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.81 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:35:00 49939 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.78 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:30:00 49938 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.20 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.79 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:25:00 49937 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.20 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.76 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:20:00 49936 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.58 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:15:00 49935 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.59 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:10:00 49934 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.66 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:05:00 49933 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.82 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 23:00:00 49932 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 10.91 201.500 0.00 2184.71 0.00 23 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:55:00 49931 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.09 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:50:00 49930 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.14 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:45:00 49929 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.15 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:40:00 49928 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.24 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:35:00 49927 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0060 0.1240 11.25 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:30:00 49926 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.54 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:25:00 49925 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.82 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:20:00 49924 234 64398.0 12.720 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.05 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:15:00 49923 234 64398.0 12.720 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.52 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:10:00 49922 234 64398.0 12.720 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.55 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:05:00 49921 234 64398.0 12.720 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.58 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 22:00:00 49920 234 64398.0 12.720 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0070 12.42 201.500 0.00 2184.71 0.00 22 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:55:00 49919 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.08 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:50:00 49918 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 11.88 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:45:00 49917 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.16 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:40:00 49916 234 64398.0 12.680 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.35 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:35:00 49915 234 64398.0 12.620 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0030 0.0660 12.66 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:30:00 49914 234 64398.0 12.580 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.38 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:25:00 49913 234 64398.0 12.590 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.29 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:20:00 49912 234 64398.0 12.600 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.48 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:15:00 49911 234 64398.0 12.640 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.53 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:10:00 49910 234 64398.0 12.750 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 12.85 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:05:00 49909 234 64398.0 12.750 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.09 201.400 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 21:00:00 49908 234 64398.0 12.740 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.17 201.500 0.00 2184.71 0.00 21 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:55:00 49907 234 64398.0 12.740 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.27 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:50:00 49906 234 64398.0 12.740 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.22 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:45:00 49905 234 64398.0 12.730 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.43 201.500 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:40:00 49904 234 64398.0 12.710 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.35 201.500 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:35:00 49903 234 64398.0 12.650 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.29 201.500 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:30:00 49902 234 64398.0 12.600 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.15 201.500 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:25:00 49901 234 64398.0 12.610 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.03 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:20:00 49900 234 64398.0 12.620 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.37 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:15:00 49899 234 64398.0 12.670 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.70 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:10:00 49898 234 64398.0 12.770 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.87 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:05:00 49897 234 64398.0 12.770 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.90 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 20:00:00 49896 234 64398.0 12.770 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 13.94 201.400 0.00 2184.71 0.00 20 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:55:00 49895 234 64398.0 12.760 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.08 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:50:00 49894 234 64398.0 12.760 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.02 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:45:00 49893 234 64398.0 12.750 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.14 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:40:00 49892 234 64398.0 12.730 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.19 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:35:00 49891 234 64398.0 12.660 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.35 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:30:00 49890 234 64398.0 12.620 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.36 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:25:00 49889 234 64398.0 12.630 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.23 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:20:00 49888 234 64398.0 12.640 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.13 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:15:00 49887 234 64398.0 12.680 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.06 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:10:00 49886 234 64398.0 12.790 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.05 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:05:00 49885 234 64398.0 12.790 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.20 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 19:00:00 49884 234 64398.0 12.780 0.0000 1363.91 241.30 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.34 201.400 0.00 2184.71 0.00 19 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:55:00 49883 234 64398.0 12.780 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.31 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:50:00 49882 234 64398.0 12.770 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.40 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:45:00 49881 234 64398.0 12.760 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.44 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:40:00 49880 234 64398.0 12.740 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.38 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:35:00 49879 234 64398.0 12.670 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.35 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:30:00 49878 234 64398.0 12.630 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.17 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:25:00 49877 234 64398.0 12.640 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.10 201.400 0.00 2184.71 0.00 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:20:00 49876 234 64398.0 12.650 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.18 201.400 0.00 2184.71 0.01 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:15:00 49875 234 64398.0 12.690 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 14.39 201.400 0.00 2184.71 0.07 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:10:00 49874 234 64398.0 12.800 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 0.38 0.9 0.0000 0.0000 14.57 201.500 0.00 2184.71 0.27 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:05:00 49873 234 64398.0 12.800 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 1.27 1.9 0.0630 0.6230 14.73 201.500 0.00 2184.71 0.67 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 18:00:00 49872 234 64398.0 12.800 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 2.69 3.8 0.4310 1.1190 14.83 201.400 0.00 2184.71 1.36 18 0.000
CENMET_234 2024-09-30 17:55:00 49871 234 64398.0 12.800 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 4.77 5.7 1.4090 2.0530 15.19 201.500 0.00 2184.71 2.42 17 0.000
CENMET_234 2024-09-30 17:50:00 49870 234 64398.0 12.800 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 7.22 8.5 2.7750 3.9810 15.46 201.500 0.00 2184.71 3.91 17 0.001
CENMET_234 2024-09-30 17:45:00 49869 234 64398.0 12.790 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 10.29 12.3 4.8190 5.7900 15.60 201.500 0.00 2184.71 5.74 17 0.001
CENMET_234 2024-09-30 17:40:00 49868 234 64398.0 12.760 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 14.54 17.0 7.4520 8.9400 15.75 201.500 0.00 2184.71 7.86 17 0.002
CENMET_234 2024-09-30 17:35:00 49867 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 19.54 21.7 10.4100 11.8200 15.96 201.500 0.00 2184.71 10.15 17 0.003
CENMET_234 2024-09-30 17:30:00 49866 234 64398.0 12.660 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 24.17 26.4 12.8900 14.1600 16.16 201.500 0.00 2184.71 12.65 17 0.004
CENMET_234 2024-09-30 17:25:00 49865 234 64398.0 12.680 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 28.56 31.1 15.2400 16.2500 16.25 201.500 0.00 2184.71 15.12 17 0.005
CENMET_234 2024-09-30 17:20:00 49864 234 64398.0 12.700 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 33.00 34.9 17.4900 18.4600 16.46 201.500 0.00 2184.71 17.38 17 0.005
CENMET_234 2024-09-30 17:15:00 49863 234 64398.0 12.770 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 37.20 40.6 20.2700 22.8600 16.72 201.500 0.00 2184.71 19.59 17 0.006
CENMET_234 2024-09-30 17:10:00 49862 234 64398.0 12.880 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 40.31 41.5 22.0900 23.6700 16.89 201.500 0.00 2184.71 21.54 17 0.007
CENMET_234 2024-09-30 17:05:00 49861 234 64398.0 12.880 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 43.00 44.4 23.3000 24.3800 16.99 201.500 0.00 2184.71 23.37 17 0.007
CENMET_234 2024-09-30 17:00:00 49860 234 64398.0 12.880 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 46.35 49.1 25.8500 30.4000 17.11 201.500 0.00 2184.71 25.01 17 0.008
CENMET_234 2024-09-30 16:55:00 49859 234 64398.0 12.880 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 48.34 51.0 26.5600 29.9900 17.26 201.500 0.00 2184.71 26.50 16 0.008
CENMET_234 2024-09-30 16:50:00 49858 234 64398.0 12.870 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 51.92 53.8 28.0500 29.5000 17.30 201.500 0.00 2184.71 27.99 16 0.008
CENMET_234 2024-09-30 16:45:00 49857 234 64398.0 12.870 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 52.92 53.8 28.9500 29.8300 17.42 201.500 0.00 2184.71 29.54 16 0.009
CENMET_234 2024-09-30 16:40:00 49856 234 64398.0 12.850 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 55.94 57.6 30.7200 31.5200 17.55 201.500 0.00 2184.71 31.13 16 0.009
CENMET_234 2024-09-30 16:35:00 49855 234 64398.0 12.790 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 58.91 60.4 32.4800 33.5500 17.69 201.500 0.00 2184.71 33.01 16 0.010
CENMET_234 2024-09-30 16:30:00 49854 234 64398.0 12.790 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 61.55 62.3 34.1500 35.3900 17.90 201.500 0.00 2184.71 37.11 16 0.010
CENMET_234 2024-09-30 16:25:00 49853 234 64398.0 12.860 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 64.62 66.1 37.0200 38.5700 18.23 201.500 0.00 2184.71 46.92 16 0.011
CENMET_234 2024-09-30 16:20:00 49852 234 64398.0 12.930 0.0000 1363.91 241.40 0.00 2191.54 0.00 0.00 68.54 72.7 39.6800 44.7200 18.67 201.500 0.00 2184.71 51.81 16 0.012
CENMET_234 2024-09-30 16:15:00 49851 234 64398.0 13.040 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 98.40 142.6 56.7900 77.6400 19.28 201.500 0.00 2184.71 61.44 16 0.017
CENMET_234 2024-09-30 16:10:00 49850 234 64398.0 13.550 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 124.50 148.2 97.6000 125.3000 19.69 201.500 0.00 2184.71 92.26 16 0.029
CENMET_234 2024-09-30 16:05:00 49849 234 64398.0 13.560 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 94.00 111.4 64.9400 106.1000 20.32 201.500 0.00 2184.71 114.33 16 0.019
CENMET_234 2024-09-30 16:00:00 49848 234 64398.0 13.570 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 229.80 356.9 99.9000 171.6000 21.80 201.500 0.00 2184.71 139.55 16 0.030
CENMET_234 2024-09-30 15:55:00 49847 234 64398.0 13.570 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 388.90 431.4 249.9000 318.8000 22.53 201.500 0.00 2184.71 180.51 15 0.075
CENMET_234 2024-09-30 15:50:00 49846 234 64398.0 13.550 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 343.60 431.4 191.5000 231.9000 22.66 201.500 0.00 2184.71 216.65 15 0.057
CENMET_234 2024-09-30 15:45:00 49845 234 64398.0 13.550 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 344.60 465.4 216.2000 343.5000 23.83 201.500 0.00 2184.71 261.54 15 0.065
CENMET_234 2024-09-30 15:40:00 49844 234 64398.0 13.550 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 473.90 498.5 343.5000 354.3000 24.43 201.500 0.00 2184.71 303.80 15 0.103
CENMET_234 2024-09-30 15:35:00 49843 234 64398.0 13.530 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 499.00 519.3 350.6000 368.5000 24.55 201.500 0.00 2184.71 326.44 15 0.105
CENMET_234 2024-09-30 15:30:00 49842 234 64398.0 13.510 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 525.90 544.8 379.2000 389.5000 25.04 201.500 0.00 2184.71 352.57 15 0.114
CENMET_234 2024-09-30 15:25:00 49841 234 64398.0 13.510 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 553.60 564.6 395.7000 402.5000 25.26 201.500 0.00 2184.71 381.59 15 0.119
CENMET_234 2024-09-30 15:20:00 49840 234 64398.0 13.490 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 573.10 586.3 408.4000 416.5000 25.06 201.500 0.00 2184.71 397.20 15 0.123
CENMET_234 2024-09-30 15:15:00 49839 234 64398.0 13.510 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 550.90 597.7 374.4000 418.9000 24.84 201.500 0.00 2184.71 413.79 15 0.112
CENMET_234 2024-09-30 15:10:00 49838 234 64398.0 13.540 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 580.30 624.1 419.3000 441.9000 25.59 201.500 0.00 2184.71 427.84 15 0.126
CENMET_234 2024-09-30 15:05:00 49837 234 64398.0 13.530 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 645.30 654.4 452.8000 459.7000 26.07 201.500 0.00 2184.71 441.53 15 0.136
CENMET_234 2024-09-30 15:00:00 49836 234 64398.0 13.520 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 668.10 675.2 466.7000 470.7000 26.11 201.500 0.00 2184.71 455.26 15 0.140
CENMET_234 2024-09-30 14:55:00 49835 234 64398.0 13.510 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 684.60 697.8 477.6000 485.8000 26.28 201.600 0.00 2184.71 475.13 14 0.143
CENMET_234 2024-09-30 14:50:00 49834 234 64398.0 13.500 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 707.40 716.8 491.5000 496.8000 26.25 201.600 0.00 2184.71 490.30 14 0.147
CENMET_234 2024-09-30 14:45:00 49833 234 64398.0 13.480 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 728.30 735.7 504.5000 508.1000 26.02 201.600 0.00 2184.71 502.24 14 0.151
CENMET_234 2024-09-30 14:40:00 49832 234 64398.0 13.430 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 740.20 749.8 513.5000 520.1000 26.36 201.600 0.00 2184.71 513.76 14 0.154
CENMET_234 2024-09-30 14:35:00 49831 234 64398.0 13.310 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 759.00 767.8 525.5000 530.6000 26.71 201.600 0.00 2184.71 525.23 14 0.158
CENMET_234 2024-09-30 14:30:00 49830 234 64398.0 13.200 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 776.90 783.9 536.4000 541.3000 26.60 201.600 0.00 2184.71 536.36 14 0.161
CENMET_234 2024-09-30 14:25:00 49829 234 64398.0 13.240 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 793.40 803.0 547.3000 554.3000 26.57 201.600 0.00 2184.71 547.09 14 0.164
CENMET_234 2024-09-30 14:20:00 49828 234 64398.0 13.300 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 810.00 821.0 557.9000 565.5000 26.51 201.600 0.00 2184.71 558.14 14 0.167
CENMET_234 2024-09-30 14:15:00 49827 234 64398.0 13.400 0.0000 1363.91 241.60 0.00 2191.54 0.00 0.00 828.00 838.0 569.4000 575.1000 26.64 201.600 0.00 2184.71 568.73 14 0.171
CENMET_234 2024-09-30 14:10:00 49826 234 64398.0 13.580 0.0000 1363.91 241.50 0.00 2191.54 0.00 0.00 843.00 851.0 579.6000 584.6000 26.89 201.600 0.00 2184.71 578.96 14 0.174
CENMET_234 2024-09-30 14:05:00 49825 234 64398.0 13.620 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 860.00 870.0 590.9000 595.8000 27.11 201.500 0.00 2184.71 588.73 14 0.177
CENMET_234 2024-09-30 14:00:00 49824 234 64398.0 13.630 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 873.00 882.0 599.6000 604.4000 26.70 201.500 0.00 2184.71 597.89 14 0.180
CENMET_234 2024-09-30 13:55:00 49823 234 64398.0 13.630 0.0000 1363.91 241.70 0.00 2191.54 0.00 0.00 888.00 896.0 608.0000 613.4000 26.37 201.500 0.00 2184.71 606.21 13 0.182
