Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 PRECIP_TOT_625_0_04 PRECIP_ACC_625_0_04 PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SWE_MED_0_0_01 SNOWDEP_MED_0_0_01 PAR_MEAN_625_0_01 PAR_MAX_625_0_01 SWI_MEAN_625_0_01 SWI_MAX_625_0_01 TSB_MEAN_625_0_01 PRECIP_INST_455_0_01 PRECIP_TOT_455_0_01 PRECIP_ACC_455_0_01 SWI_RUNMN_625_0_01 Hour SWI_TOT_625_0_01
CENMET_234 2023-10-01 00:00:00 19176 234 12119.0 12.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.33 107.700 0.00 1612.98 0.00 0 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:55:00 19175 234 12119.0 12.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.32 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:50:00 19174 234 12119.0 12.720   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.33 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:45:00 19173 234 12119.0 12.720   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.36 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:40:00 19172 234 12119.0 12.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.43 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:35:00 19171 234 12119.0 12.720   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.46 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:30:00 19170 234 12119.0 12.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.46 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:25:00 19169 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.52 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:20:00 19168 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.52 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:15:00 19167 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.49 107.700 0.00 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:10:00 19166 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.54 107.700 0.30 1612.98 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:05:00 19165 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.09 0.9 0.0000 0.0000 2.53 107.300 0.00 1612.68 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 23:00:00 19164 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.58 107.300 0.00 1612.68 0.00 23 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:55:00 19163 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.63 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:50:00 19162 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.60 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:45:00 19161 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.61 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:40:00 19160 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.67 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:35:00 19159 234 12119.0 12.740   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.72 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:30:00 19158 234 12119.0 12.740   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.71 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:25:00 19157 234 12119.0 12.740   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.74 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:20:00 19156 234 12119.0 12.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.78 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:15:00 19155 234 12119.0 12.740   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.81 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:10:00 19154 234 12119.0 12.740   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.81 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:05:00 19153 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.85 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 22:00:00 19152 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.93 107.300 0.00 1612.68 0.00 22 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:55:00 19151 234 12119.0 12.730   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.97 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:50:00 19150 234 12119.0 12.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.92 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:45:00 19149 234 12119.0 12.710   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.97 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:40:00 19148 234 12119.0 12.690   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.97 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:35:00 19147 234 12119.0 12.640   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 2.98 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:30:00 19146 234 12119.0 12.560   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.02 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:25:00 19145 234 12119.0 12.580   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.03 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:20:00 19144 234 12119.0 12.590   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.08 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:15:00 19143 234 12119.0 12.640   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.15 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:10:00 19142 234 12119.0 12.760   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.18 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:05:00 19141 234 12119.0 12.750   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.24 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 21:00:00 19140 234 12119.0 12.750   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.34 107.300 0.00 1612.68 0.00 21 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:55:00 19139 234 12119.0 12.750   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.38 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:50:00 19138 234 12119.0 12.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.38 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:45:00 19137 234 12119.0 12.730   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.43 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:40:00 19136 234 12119.0 12.710   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.40 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:35:00 19135 234 12119.0 12.650   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.41 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:30:00 19134 234 12119.0 12.580   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.43 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:25:00 19133 234 12119.0 12.590   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 3.49 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:20:00 19132 234 12119.0 12.600   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.58 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:15:00 19131 234 12119.0 12.650   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.68 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:10:00 19130 234 12119.0 12.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.74 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:05:00 19129 234 12119.0 12.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.78 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 20:00:00 19128 234 12119.0 12.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.80 107.300 0.00 1612.68 0.00 20 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:55:00 19127 234 12119.0 12.760   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.85 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:50:00 19126 234 12119.0 12.760   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.90 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:45:00 19125 234 12119.0 12.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 3.97 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:40:00 19124 234 12119.0 12.720   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.02 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:35:00 19123 234 12119.0 12.670   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.10 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:30:00 19122 234 12119.0 12.590   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.11 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:25:00 19121 234 12119.0 12.600   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.17 107.300 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:20:00 19120 234 12119.0 12.620   0.00 113.70 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.27 107.400 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:15:00 19119 234 12119.0 12.680   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.34 107.400 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:10:00 19118 234 12119.0 12.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.45 107.400 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:05:00 19117 234 12119.0 12.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.66 107.400 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 19:00:00 19116 234 12119.0 12.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.63 107.400 0.00 1612.68 0.00 19 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:55:00 19115 234 12119.0 12.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.55 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:50:00 19114 234 12119.0 12.780   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.64 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:45:00 19113 234 12119.0 12.760   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.72 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:40:00 19112 234 12119.0 12.740   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.82 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:35:00 19111 234 12119.0 12.680   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 4.87 107.300 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:30:00 19110 234 12119.0 12.610   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 5.01 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:25:00 19109 234 12119.0 12.630   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 5.26 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:20:00 19108 234 12119.0 12.650   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 5.55 107.300 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:15:00 19107 234 12119.0 12.710   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 5.93 107.400 0.00 1612.68 0.00 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:10:00 19106 234 12119.0 12.830   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 0.28 0.9 0.0000 0.0000 6.36 107.400 0.00 1612.68 0.07 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:05:00 19105 234 12119.0 12.830   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 1.75 1.9 0.0000 0.0000 6.80 107.400 0.00 1612.68 1.12 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 18:00:00 19104 234 12119.0 12.840   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 3.17 3.8 0.0000 0.0000 7.27 107.400 0.00 1612.68 2.73 18 0.000
CENMET_234 2023-09-30 17:55:00 19103 234 12119.0 12.840   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 5.91 7.6 0.4970 2.5540 7.72 107.400 0.00 1612.68 5.24 17 0.000
CENMET_234 2023-09-30 17:50:00 19102 234 12119.0 12.840   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 9.97 12.3 7.3100 9.4300 8.12 107.400 0.00 1612.68 8.47 17 0.002
CENMET_234 2023-09-30 17:45:00 19101 234 12119.0 12.840   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 14.98 18.0 11.3300 14.3500 8.52 107.400 0.00 1612.68 12.34 17 0.003
CENMET_234 2023-09-30 17:40:00 19100 234 12119.0 12.820   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 22.17 27.4 17.5700 21.9500 8.81 107.400 0.00 1612.68 16.95 17 0.005
CENMET_234 2023-09-30 17:35:00 19099 234 12119.0 12.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 29.73 33.1 22.6000 25.3300 9.07 107.400 0.00 1612.68 21.86 17 0.007
CENMET_234 2023-09-30 17:30:00 19098 234 12119.0 12.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 36.44 40.6 27.0500 28.9900 9.34 107.400 0.00 1612.68 28.10 17 0.008
CENMET_234 2023-09-30 17:25:00 19097 234 12119.0 12.800   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 44.57 47.3 32.2600 34.9900 9.57 107.400 0.00 1612.68 34.79 17 0.010
CENMET_234 2023-09-30 17:20:00 19096 234 12119.0 12.860   0.00 113.70 0.00 1438.44 0.00 0.00 48.77 55.8 34.9200 39.3100 9.73 107.400 0.00 1612.68 38.92 17 0.010
CENMET_234 2023-09-30 17:15:00 19095 234 12119.0 12.960   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 68.67 82.2 50.9600 63.8400 9.90 107.400 0.00 1612.68 42.22 17 0.015
CENMET_234 2023-09-30 17:10:00 19094 234 12119.0 13.090   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 77.98 84.1 58.1800 64.7400 9.94 107.300 0.00 1612.68 47.04 17 0.017
CENMET_234 2023-09-30 17:05:00 19093 234 12119.0 13.080   0.00 113.70 0.00 1438.44 0.00 0.00 66.78 74.7 46.4900 53.6400 10.03 107.400 0.00 1612.68 50.17 17 0.014
CENMET_234 2023-09-30 17:00:00 19092 234 12119.0 13.080   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 67.44 76.6 45.6700 52.3900 10.20 107.400 0.00 1612.68 52.37 17 0.014
CENMET_234 2023-09-30 16:55:00 19091 234 12119.0 13.060   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 85.40 91.7 60.8200 69.9000 10.17 107.400 0.00 1612.68 50.23 16 0.018
CENMET_234 2023-09-30 16:50:00 19090 234 12119.0 13.040   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 79.54 91.7 54.1500 64.9700 10.00 107.300 0.00 1612.68 47.66 16 0.016
CENMET_234 2023-09-30 16:45:00 19089 234 12119.0 13.020   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 76.42 79.4 50.3400 54.6000 9.88 107.400 0.00 1612.68 47.94 16 0.015
CENMET_234 2023-09-30 16:40:00 19088 234 12119.0 13.020   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 70.18 74.7 35.9700 41.8400 10.12 107.400 0.00 1612.68 52.36 16 0.011
CENMET_234 2023-09-30 16:35:00 19087 234 12119.0 12.990   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 78.12 84.1 40.1800 43.3400 10.61 107.400 0.00 1612.68 57.82 16 0.012
CENMET_234 2023-09-30 16:30:00 19086 234 12119.0 12.990   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 91.70 101.1 48.4300 54.6900 11.26 107.400 0.00 1612.68 62.17 16 0.015
CENMET_234 2023-09-30 16:25:00 19085 234 12119.0 13.060   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 130.30 151.2 76.6000 92.5000 11.74 107.300 0.00 1612.68 66.08 16 0.023
CENMET_234 2023-09-30 16:20:00 19084 234 12119.0 13.080   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 159.70 171.1 99.1000 113.0000 12.25 107.400 0.00 1612.68 74.75 16 0.030
CENMET_234 2023-09-30 16:15:00 19083 234 12119.0 13.190   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 145.10 156.0 84.6000 93.9000 12.95 107.300 0.00 1612.68 88.55 16 0.025
CENMET_234 2023-09-30 16:10:00 19082 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 129.20 154.1 77.6500 104.9000 13.89 107.300 0.00 1612.68 113.11 16 0.023
CENMET_234 2023-09-30 16:05:00 19081 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 173.00 224.0 96.7000 108.2000 15.17 107.400 0.00 1612.68 148.69 16 0.029
CENMET_234 2023-09-30 16:00:00 19080 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 359.40 454.7 136.8000 244.4000 17.11 107.400 0.00 1612.68 184.82 16 0.041
CENMET_234 2023-09-30 15:55:00 19079 234 12119.0 13.770   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 376.20 511.4 220.3000 341.5000 18.76 107.400 0.00 1612.68 223.48 15 0.066
CENMET_234 2023-09-30 15:50:00 19078 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 520.00 531.2 325.7000 355.8000 18.45 107.300 0.00 1612.68 262.90 15 0.098
CENMET_234 2023-09-30 15:45:00 19077 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 542.50 571.9 352.0000 377.1000 18.18 107.400 0.00 1612.68 274.60 15 0.106
CENMET_234 2023-09-30 15:40:00 19076 234 12119.0 13.770   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 543.10 560.5 355.2000 372.6000 17.53 107.400 0.00 1612.68 287.66 15 0.107
CENMET_234 2023-09-30 15:35:00 19075 234 12119.0 13.760   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 542.60 575.6 353.6000 379.2000 16.19 107.400 0.00 1612.68 288.27 15 0.106
CENMET_234 2023-09-30 15:30:00 19074 234 12119.0 13.720   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 289.20 643.7 178.6000 436.0000 15.44 107.400 0.00 1612.68 258.84 15 0.054
CENMET_234 2023-09-30 15:25:00 19073 234 12119.0 13.610   0.00 113.70 0.00 1438.44 0.00 0.00 351.40 670.2 228.2000 449.8000 14.35 107.300 0.00 1612.68 227.46 15 0.068
CENMET_234 2023-09-30 15:20:00 19072 234 12119.0 13.640   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 346.80 668.3 224.6000 444.8000 13.84 107.300 0.00 1612.68 194.20 15 0.067
CENMET_234 2023-09-30 15:15:00 19071 234 12119.0 13.700   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 193.10 549.2 119.7000 348.1000 13.43 107.400 0.00 1612.68 160.26 15 0.036
CENMET_234 2023-09-30 15:10:00 19070 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 207.90 225.9 132.3000 144.1000 13.46 107.300 0.00 1612.68 149.34 15 0.040
CENMET_234 2023-09-30 15:05:00 19069 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 197.70 210.8 122.4000 133.4000 13.41 107.400 0.00 1612.68 132.29 15 0.037
CENMET_234 2023-09-30 15:00:00 19068 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 189.50 358.3 116.0000 226.7000 13.64 107.300 0.00 1612.68 119.21 15 0.035
CENMET_234 2023-09-30 14:55:00 19067 234 12119.0 13.780   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 167.70 173.0 102.2000 104.9000 13.75 107.400 0.00 1612.68 122.90 14 0.031
CENMET_234 2023-09-30 14:50:00 19066 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 173.70 193.8 108.8000 122.7000 14.01 107.400 0.00 1612.68 123.53 14 0.033
CENMET_234 2023-09-30 14:45:00 19065 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 211.00 225.9 133.1000 144.4000 14.42 107.400 0.00 1612.68 121.93 14 0.040
CENMET_234 2023-09-30 14:40:00 19064 234 12119.0 13.780   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 228.50 233.5 145.5000 149.9000 14.67 107.400 0.00 1612.68 124.66 14 0.044
CENMET_234 2023-09-30 14:35:00 19063 234 12119.0 13.720   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 219.60 231.6 136.7000 146.0000 14.65 107.400 0.00 1612.68 184.16 14 0.041
CENMET_234 2023-09-30 14:30:00 19062 234 12119.0 13.710   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 186.10 194.8 111.2000 116.3000 15.67 107.400 0.00 1612.68 199.33 14 0.033
CENMET_234 2023-09-30 14:25:00 19061 234 12119.0 13.740   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 220.20 420.7 135.1000 268.1000 17.36 107.400 0.00 1612.68 202.46 14 0.041
CENMET_234 2023-09-30 14:20:00 19060 234 12119.0 13.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 783.30 1071.0 518.7000 704.0000 15.78 107.400 0.00 1612.68 194.97 14 0.156
CENMET_234 2023-09-30 14:15:00 19059 234 12119.0 13.740   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 337.50 359.3 215.0000 228.6000 15.03 107.400 0.00 1612.68 187.83 14 0.064
CENMET_234 2023-09-30 14:10:00 19058 234 12119.0 13.790   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 247.80 316.7 155.0000 201.3000 14.95 107.400 0.00 1612.68 196.96 14 0.046
CENMET_234 2023-09-30 14:05:00 19057 234 12119.0 13.790   0.00 113.70 0.00 1438.44 0.00 0.00 156.00 184.4 93.1000 111.0000 15.62 107.400 0.00 1612.68 228.64 14 0.028
CENMET_234 2023-09-30 14:00:00 19056 234 12119.0 13.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 148.00 170.2 86.7000 100.3000 16.61 107.400 0.00 1612.68 184.50 14 0.026
CENMET_234 2023-09-30 13:55:00 19055 234 12119.0 13.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 281.40 901.0 175.1000 591.5000 18.10 107.400 0.00 1612.68 189.23 13 0.053
CENMET_234 2023-09-30 13:50:00 19054 234 12119.0 13.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 552.90 1111.0 356.9000 748.0000 17.25 107.400 0.00 1612.68 201.11 13 0.107
CENMET_234 2023-09-30 13:45:00 19053 234 12119.0 13.790   0.00 113.50 0.00 1438.44 0.00 0.00 339.10 395.2 209.7000 243.5000 18.22 107.400 0.00 1612.68 242.07 13 0.063
CENMET_234 2023-09-30 13:40:00 19052 234 12119.0 13.790   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 405.20 475.5 248.1000 289.9000 19.48 107.400 0.00 1612.68 275.59 13 0.074
CENMET_234 2023-09-30 13:35:00 19051 234 12119.0 13.780   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 392.70 1062.0 238.2000 675.2000 20.12 107.400 0.00 1612.68 324.14 13 0.071
CENMET_234 2023-09-30 13:30:00 19050 234 12119.0 13.750   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 604.70 1109.0 379.8000 720.6000 20.17 107.400 0.00 1612.68 334.49 13 0.114
CENMET_234 2023-09-30 13:25:00 19049 234 12119.0 13.750   0.00 113.40 0.00 1438.44 0.00 0.00 515.70 986.0 321.3000 634.5000 21.12 107.400 0.00 1612.68 367.59 13 0.096
CENMET_234 2023-09-30 13:20:00 19048 234 12119.0 13.750   0.00 113.60 0.00 1438.44 0.00 0.00 802.00 1296.0 515.0000 860.0000 20.41 107.400 0.00 1612.68 355.79 13 0.154
