Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 PAR_MEAN_625_0_01 PAR_MAX_625_0_01 SOLAR_MEAN_625_0_01 SOLAR_MAX_625_0_01 PRECIP_INST_455_0_01 PRECIP_TOT_455_0_01 PRECIP_ACC_455_0_01 TB_PRECIP_Tot SOLAR_TOT_625_0_01
CENMET_234 2021-10-01 00:00:00 131418 234 33051.0 12.790 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:55:00 131417 234 33051.0 12.790 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:50:00 131416 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:45:00 131415 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:40:00 131414 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:35:00 131413 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:30:00 131412 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:25:00 131411 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:20:00 131410 234 33051.0 12.790 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:15:00 131409 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:10:00 131408 234 33051.0 12.790 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:05:00 131407 234 33051.0 12.790 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 23:00:00 131406 234 33051.0 12.790 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:55:00 131405 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:50:00 131404 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:45:00 131403 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:40:00 131402 234 33051.0 12.790 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:35:00 131401 234 33051.0 12.790 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:30:00 131400 234 33051.0 12.800 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:25:00 131399 234 33051.0 12.800 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.000 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:20:00 131398 234 33051.0 12.800 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:15:00 131397 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:10:00 131396 234 33051.0 12.800 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:05:00 131395 234 33051.0 12.800 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 22:00:00 131394 234 33051.0 12.800 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:55:00 131393 234 33051.0 12.800 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:50:00 131392 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:45:00 131391 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:40:00 131390 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:35:00 131389 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:30:00 131388 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:25:00 131387 234 33051.0 12.800 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:20:00 131386 234 33051.0 12.800 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:15:00 131385 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:10:00 131384 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:05:00 131383 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 21:00:00 131382 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:55:00 131381 234 33051.0 12.810 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:50:00 131380 234 33051.0 12.810 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:45:00 131379 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:40:00 131378 234 33051.0 12.820 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:35:00 131377 234 33051.0 12.810 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:30:00 131376 234 33051.0 12.820 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:25:00 131375 234 33051.0 12.820 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:20:00 131374 234 33051.0 12.820 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:15:00 131373 234 33051.0 12.820 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:10:00 131372 234 33051.0 12.820 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:05:00 131371 234 33051.0 12.820 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 20:00:00 131370 234 33051.0 12.830 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:55:00 131369 234 33051.0 12.830 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:50:00 131368 234 33051.0 12.830 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:45:00 131367 234 33051.0 12.830 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:40:00 131366 234 33051.0 12.830 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:35:00 131365 234 33051.0 12.840 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:30:00 131364 234 33051.0 12.840 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:25:00 131363 234 33051.0 12.840 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:20:00 131362 234 33051.0 12.850 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:15:00 131361 234 33051.0 12.850 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:10:00 131360 234 33051.0 12.860 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:05:00 131359 234 33051.0 12.860 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 19:00:00 131358 234 33051.0 12.870 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:55:00 131357 234 33051.0 12.880 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:50:00 131356 234 33051.0 12.890 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:45:00 131355 234 33051.0 12.900 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:40:00 131354 234 33051.0 12.920 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:35:00 131353 234 33051.0 12.930 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:30:00 131352 234 33051.0 12.950 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:25:00 131351 234 33051.0 12.960 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:20:00 131350 234 33051.0 12.980 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:15:00 131349 234 33051.0 13.000 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.100 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:10:00 131348 234 33051.0 13.020 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:05:00 131347 234 33051.0 13.050 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 0.57 0.9 0.0040 0.0790 341.300 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 18:00:00 131346 234 33051.0 13.080 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 1.89 1.9 1.5560 2.9850 341.400 0.00 1857.41   0.000
CENMET_234 2021-09-30 17:55:00 131345 234 33051.0 13.120 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 3.21 4.7 2.7910 5.5540 341.100 0.00 1857.41   0.001
CENMET_234 2021-09-30 17:50:00 131344 234 33051.0 13.140 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 5.86 7.6 6.3010 8.1600 341.100 0.00 1857.41   0.002
CENMET_234 2021-09-30 17:45:00 131343 234 33051.0 13.170 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 10.39 13.2 13.0700 17.8700 341.300 0.00 1857.41   0.004
CENMET_234 2021-09-30 17:40:00 131342 234 33051.0 13.190 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 13.51 14.2 14.5100 17.5400 341.100 0.00 1857.41   0.004
CENMET_234 2021-09-30 17:35:00 131341 234 33051.0 13.220 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 16.25 19.8 13.1400 14.8500 341.300 0.00 1857.41   0.004
CENMET_234 2021-09-30 17:30:00 131340 234 33051.0 13.250 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 22.21 23.6 16.6000 17.6200 341.100 0.00 1857.41   0.005
CENMET_234 2021-09-30 17:25:00 131339 234 33051.0 13.270 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 16.25 19.8 10.3200 13.9500 341.100 0.00 1857.41   0.003
CENMET_234 2021-09-30 17:20:00 131338 234 33051.0 13.310 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 22.16 31.2 14.7700 22.5500 341.300 0.00 1857.41   0.004
CENMET_234 2021-09-30 17:15:00 131337 234 33051.0 13.340 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 32.13 35.0 22.8500 25.1600 341.300 0.00 1857.41   0.007
CENMET_234 2021-09-30 17:10:00 131336 234 33051.0 13.370 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 23.95 25.5 16.3100 17.7400 341.100 0.00 1857.41   0.005
CENMET_234 2021-09-30 17:05:00 131335 234 33051.0 13.400 372.30 0.00 1757.16 0.00 0.00 24.14 25.5 15.6900 16.7500 341.100 0.00 1857.41   0.005
CENMET_234 2021-09-30 17:00:00 131334 234 33051.0 13.430 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 23.20 23.6 14.3000 15.2600 341.100 0.00 1857.41   0.004
CENMET_234 2021-09-30 16:55:00 131333 234 33051.0 13.470 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 26.13 27.4 16.5300 17.3800 341.300 0.00 1857.41   0.005
CENMET_234 2021-09-30 16:50:00 131332 234 33051.0 13.510 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 36.00 42.5 23.1200 27.2800 341.100 0.00 1857.41   0.007
CENMET_234 2021-09-30 16:45:00 131331 234 33051.0 13.550 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 32.22 41.6 19.0200 26.2600 341.100 0.00 1857.41   0.006
CENMET_234 2021-09-30 16:40:00 131330 234 33051.0 13.590 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 32.03 41.6 18.4700 24.8400 341.100 0.00 1857.41   0.006
CENMET_234 2021-09-30 16:35:00 131329 234 33051.0 13.660 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 51.92 63.3 31.1600 37.4400 341.300 0.00 1857.41   0.009
CENMET_234 2021-09-30 16:30:00 131328 234 33051.0 13.720 372.30 0.00 1757.16 0.00 0.00 79.51 87.9 49.1700 55.4400 341.100 0.00 1857.41   0.015
CENMET_234 2021-09-30 16:25:00 131327 234 33051.0 13.730 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 112.30 123.8 73.1500 80.5000 341.100 0.00 1857.41   0.022
CENMET_234 2021-09-30 16:20:00 131326 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 114.60 125.7 75.2200 81.8000 341.300 0.00 1857.41   0.023
CENMET_234 2021-09-30 16:15:00 131325 234 33051.0 13.730 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 120.60 135.1 80.4000 88.3000 341.100 0.00 1857.41   0.024
CENMET_234 2021-09-30 16:10:00 131324 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 147.90 164.4 96.3000 108.3000 341.300 0.00 1857.41   0.029
CENMET_234 2021-09-30 16:05:00 131323 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 204.90 236.2 140.1000 163.9000 341.100 0.00 1857.41   0.042
CENMET_234 2021-09-30 16:00:00 131322 234 33051.0 13.730 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 199.40 242.8 135.1000 167.8000 341.300 0.00 1857.41   0.041
CENMET_234 2021-09-30 15:55:00 131321 234 33051.0 13.730 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 104.50 129.5 66.9500 84.1000 341.100 0.00 1857.41   0.020
CENMET_234 2021-09-30 15:50:00 131320 234 33051.0 13.730 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 159.70 187.1 106.3000 123.9000 341.100 0.00 1857.41   0.032
CENMET_234 2021-09-30 15:45:00 131319 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 207.40 224.0 136.9000 148.2000 341.100 0.00 1857.41   0.041
CENMET_234 2021-09-30 15:40:00 131318 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 168.80 189.9 107.8000 122.7000 341.100 0.00 1857.41   0.032
CENMET_234 2021-09-30 15:35:00 131317 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 132.10 155.9 81.1000 97.2000 341.200 0.00 1857.41   0.024
CENMET_234 2021-09-30 15:30:00 131316 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 128.40 178.6 80.4000 117.3000 341.300 0.00 1857.41   0.024
CENMET_234 2021-09-30 15:25:00 131315 234 33051.0 13.730 371.80 0.00 1757.16 0.00 0.00 219.90 229.7 141.4000 148.4000 341.300 0.00 1857.41   0.042
CENMET_234 2021-09-30 15:20:00 131314 234 33051.0 13.730 372.00 0.00 1757.16 0.00 0.00 225.90 235.3 140.4000 148.3000 341.200 0.00 1857.41   0.042
CENMET_234 2021-09-30 15:15:00 131313 234 33051.0 13.730 371.90 0.00 1757.16 0.00 0.00 561.90 818.0 376.3000 553.9000 341.400 0.00 1857.41   0.113
CENMET_234 2021-09-30 15:10:00 131312 234 33051.0 13.730 372.30 0.00 1757.16 0.00 0.00 302.30 405.5 202.8000 272.7000 341.400 0.00 1857.41   0.061
CENMET_234 2021-09-30 15:05:00 131311 234 33051.0 13.730 372.30 0.00 1757.16 0.00 0.00 253.80 288.3 164.8000 190.1000 341.400 0.00 1857.41   0.049
CENMET_234 2021-09-30 15:00:00 131310 234 33051.0 13.740 372.10 0.00 1757.16 0.00 0.00 242.40 275.1 154.9000 174.6000 341.300 0.00 1857.41   0.046
CENMET_234 2021-09-30 14:55:00 131309 234 33051.0 13.730 372.30 0.00 1757.16 0.00 0.00 297.50 331.8 189.5000 213.0000 341.300 0.00 1857.41   0.057
CENMET_234 2021-09-30 14:50:00 131308 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.16 0.00 0.00 375.30 604.0 242.2000 384.9000 341.300 0.00 1857.41   0.073
CENMET_234 2021-09-30 14:45:00 131307 234 33051.0 13.740 372.30 0.10 1757.16 0.00 0.00 448.00 492.5 296.7000 320.7000 341.300 0.00 1857.41   0.089
CENMET_234 2021-09-30 14:40:00 131306 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 507.80 537.8 346.0000 364.6000 341.300 0.00 1857.41   0.104
CENMET_234 2021-09-30 14:35:00 131305 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 529.80 560.5 352.1000 370.6000 341.300 0.00 1857.41   0.106
CENMET_234 2021-09-30 14:30:00 131304 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 342.50 494.4 219.3000 320.4000 341.300 0.00 1857.41   0.066
CENMET_234 2021-09-30 14:25:00 131303 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 355.40 390.4 229.9000 254.8000 341.300 0.00 1857.41   0.069
CENMET_234 2021-09-30 14:20:00 131302 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 403.90 467.9 262.8000 303.8000 341.300 0.00 1857.41   0.079
CENMET_234 2021-09-30 14:15:00 131301 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 491.90 509.5 319.5000 325.1000 341.300 0.00 1857.41   0.096
CENMET_234 2021-09-30 14:10:00 131300 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 450.10 486.8 287.6000 310.8000 341.200 0.00 1857.41   0.086
CENMET_234 2021-09-30 14:05:00 131299 234 33051.0 13.740 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 372.60 396.0 236.1000 250.9000 341.300 0.00 1857.41   0.071
CENMET_234 2021-09-30 14:00:00 131298 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 480.40 943.0 304.9000 557.3000 341.300 0.00 1857.41   0.091
CENMET_234 2021-09-30 13:55:00 131297 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1064.00 1362.0 725.6000 946.0000 341.300 0.00 1857.41   0.218
CENMET_234 2021-09-30 13:50:00 131296 234 33051.0 13.740 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1226.00 1440.0 832.0000 984.0000 341.300 0.00 1857.41   0.250
CENMET_234 2021-09-30 13:45:00 131295 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 727.10 1284.0 466.5000 863.0000 341.300 0.00 1857.41   0.140
CENMET_234 2021-09-30 13:40:00 131294 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 502.80 579.4 318.2000 358.0000 341.300 0.00 1857.41   0.095
CENMET_234 2021-09-30 13:35:00 131293 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 565.10 636.1 357.5000 397.1000 341.200 0.00 1857.41   0.107
CENMET_234 2021-09-30 13:30:00 131292 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 586.80 715.5 372.0000 439.7000 341.200 0.00 1857.41   0.112
CENMET_234 2021-09-30 13:25:00 131291 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1067.00 1283.0 702.3000 875.0000 341.300 0.00 1857.41   0.211
CENMET_234 2021-09-30 13:20:00 131290 234 33051.0 13.750 372.20 0.00 1757.06 0.00 0.00 779.40 1177.0 507.8000 785.0000 341.200 0.00 1857.41   0.152
CENMET_234 2021-09-30 13:15:00 131289 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 963.00 1094.0 629.2000 722.5000 341.200 0.00 1857.41   0.189
CENMET_234 2021-09-30 13:10:00 131288 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 972.00 975.0 637.3000 642.1000 341.200 0.00 1857.41   0.191
CENMET_234 2021-09-30 13:05:00 131287 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 975.00 976.0 637.8000 641.1000 341.300 0.00 1857.41   0.191
CENMET_234 2021-09-30 13:00:00 131286 234 33051.0 13.750 371.80 0.00 1757.06 0.00 0.00 979.00 984.0 642.9000 651.8000 341.200 0.00 1857.41   0.193
CENMET_234 2021-09-30 12:55:00 131285 234 33051.0 13.750 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 984.00 987.0 647.0000 654.5000 341.200 0.00 1857.41   0.194
CENMET_234 2021-09-30 12:50:00 131284 234 33051.0 13.750 371.90 0.00 1757.06 0.00 0.00 993.00 999.0 653.8000 658.1000 341.200 0.00 1857.41   0.196
CENMET_234 2021-09-30 12:45:00 131283 234 33051.0 13.620 371.90 0.00 1757.06 0.00 0.00 1000.00 1003.0 657.1000 662.2000 341.200 0.00 1857.41   0.197
CENMET_234 2021-09-30 12:40:00 131282 234 33051.0 13.430 372.10 0.00 1757.06 0.00 0.00 1005.00 1023.0 667.6000 688.8000 341.300 0.00 1857.41   0.200
CENMET_234 2021-09-30 12:35:00 131281 234 33051.0 13.380 371.90 0.00 1757.06 0.00 0.00 1048.00 1217.0 690.9000 812.0000 341.300 0.00 1857.41   0.207
CENMET_234 2021-09-30 12:30:00 131280 234 33051.0 13.690 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 838.00 1209.0 545.8000 775.6000 341.300 0.00 1857.41   0.164
CENMET_234 2021-09-30 12:25:00 131279 234 33051.0 13.830 372.10 0.00 1757.06 0.00 0.00 1032.00 1306.0 683.2000 889.0000 341.300 0.00 1857.41   0.205
CENMET_234 2021-09-30 12:20:00 131278 234 33051.0 14.040 371.90 0.00 1757.06 0.00 0.00 750.50 1241.0 491.1000 851.0000 341.200 0.00 1857.41   0.147
CENMET_234 2021-09-30 12:15:00 131277 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1107.00 1173.0 749.3000 796.1000 341.300 0.00 1857.41   0.225
CENMET_234 2021-09-30 12:10:00 131276 234 33051.0 14.860 371.80 0.00 1757.06 0.00 0.00 1060.00 1203.0 716.9000 818.0000 341.300 0.00 1857.41   0.215
CENMET_234 2021-09-30 12:05:00 131275 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 970.00 1176.0 648.8000 793.5000 341.300 0.00 1857.41   0.195
CENMET_234 2021-09-30 12:00:00 131274 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 988.00 1145.0 672.3000 784.8000 341.300 0.00 1857.41   0.202
CENMET_234 2021-09-30 11:55:00 131273 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1009.00 1098.0 685.1000 746.7000 341.300 0.00 1857.41   0.206
CENMET_234 2021-09-30 11:50:00 131272 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 1027.00 1036.0 696.0000 702.2000 341.300 0.00 1857.41   0.209
CENMET_234 2021-09-30 11:45:00 131271 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 950.00 1093.0 634.2000 747.2000 341.200 0.00 1857.41   0.190
CENMET_234 2021-09-30 11:40:00 131270 234 33051.0 14.860 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 545.10 1013.0 348.7000 714.1000 341.200 0.00 1857.41   0.105
CENMET_234 2021-09-30 11:35:00 131269 234 33051.0 14.870 372.00 0.00 1757.06 0.00 0.00 812.00 1155.0 534.9000 795.2000 341.400 0.00 1857.41   0.160
