Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 PAR_MEAN_625_0_01 PAR_MAX_625_0_01 SOLAR_MEAN_625_0_01 SOLAR_MAX_625_0_01 PRECIP_INST_455_0_01 PRECIP_TOT_455_0_01 PRECIP_ACC_455_0_01 TB_PRECIP_Tot SOLAR_TOT_625_0_01
CENMET_234 2018-10-01 00:00:00 99742 234 20571.0 12.740 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.14 0.9 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:55:00 99741 234 20571.0 12.740 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:50:00 99740 234 20571.0 12.740 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:45:00 99739 234 20571.0 12.740 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:40:00 99738 234 20571.0 12.740 43.99 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:35:00 99737 234 20571.0 12.750 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.09 0.9 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:30:00 99736 234 20571.0 12.750 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:25:00 99735 234 20571.0 12.750 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:20:00 99734 234 20571.0 12.760 43.83 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:15:00 99733 234 20571.0 12.750 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:10:00 99732 234 20571.0 12.760 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:05:00 99731 234 20571.0 12.760 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 23:00:00 99730 234 20571.0 12.770 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:55:00 99729 234 20571.0 12.770 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:50:00 99728 234 20571.0 12.780 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:45:00 99727 234 20571.0 12.780 43.83 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:40:00 99726 234 20571.0 12.780 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:35:00 99725 234 20571.0 12.790 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:30:00 99724 234 20571.0 12.790 43.99 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:25:00 99723 234 20571.0 12.800 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:20:00 99722 234 20571.0 12.800 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:15:00 99721 234 20571.0 12.800 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:10:00 99720 234 20571.0 12.810 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:05:00 99719 234 20571.0 12.810 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 22:00:00 99718 234 20571.0 12.820 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:55:00 99717 234 20571.0 12.830 43.99 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:50:00 99716 234 20571.0 12.830 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:45:00 99715 234 20571.0 12.840 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:40:00 99714 234 20571.0 12.840 44.47 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:35:00 99713 234 20571.0 12.850 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.560 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:30:00 99712 234 20571.0 12.860 44.14 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.560 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:25:00 99711 234 20571.0 12.860 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:20:00 99710 234 20571.0 12.870 44.31 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.570 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:15:00 99709 234 20571.0 12.880 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:10:00 99708 234 20571.0 12.890 44.47 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.690 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:05:00 99707 234 20571.0 12.900 44.14 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.560 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 21:00:00 99706 234 20571.0 12.910 44.13 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.550 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:55:00 99705 234 20571.0 12.910 44.28 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.670 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:50:00 99704 234 20571.0 12.920 44.28 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.540 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:45:00 99703 234 20571.0 12.930 43.97 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.550 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:40:00 99702 234 20571.0 12.940 44.11 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.660 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:35:00 99701 234 20571.0 12.950 44.12 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.670 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:30:00 99700 234 20571.0 12.960 44.45 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.550 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:25:00 99699 234 20571.0 12.960 44.43 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.530 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:20:00 99698 234 20571.0 12.970 44.27 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.660 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:15:00 99697 234 20571.0 12.980 44.10 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.9 0.0000 0.0000 16.790 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:10:00 99696 234 20571.0 13.000 44.10 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.9 0.0000 0.0000 16.530 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:05:00 99695 234 20571.0 13.010 44.10 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.09 0.9 0.0000 0.0000 16.660 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 20:00:00 99694 234 20571.0 13.020 44.42 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 16.530 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:55:00 99693 234 20571.0 13.020 44.08 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.650 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:50:00 99692 234 20571.0 13.030 44.40 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.9 0.0000 0.0000 16.510 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:45:00 99691 234 20571.0 13.050 44.40 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.510 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:40:00 99690 234 20571.0 13.060 44.39 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 16.510 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:35:00 99689 234 20571.0 13.060 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.05 0.9 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:30:00 99688 234 20571.0 13.080 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:25:00 99687 234 20571.0 13.090 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:20:00 99686 234 20571.0 13.100 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:15:00 99685 234 20571.0 13.110 44.23 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.510 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:10:00 99684 234 20571.0 13.120 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:05:00 99683 234 20571.0 13.130 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 19:00:00 99682 234 20571.0 13.140 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:55:00 99681 234 20571.0 13.160 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:50:00 99680 234 20571.0 13.170 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:45:00 99679 234 20571.0 13.190 43.89 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:40:00 99678 234 20571.0 13.200 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:35:00 99677 234 20571.0 13.210 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:30:00 99676 234 20571.0 13.220 43.73 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:25:00 99675 234 20571.0 13.240 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:20:00 99674 234 20571.0 13.250 44.38 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:15:00 99673 234 20571.0 13.270 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:10:00 99672 234 20571.0 13.280 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 0.47 0.9 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:05:00 99671 234 20571.0 13.310 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 1.32 1.9 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 18:00:00 99670 234 20571.0 13.330 44.55 0.00 1739.41 0.00 0.00 2.64 3.8 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:55:00 99669 234 20571.0 13.350 44.38 0.00 1739.41 0.00 0.00 4.86 5.7 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:50:00 99668 234 20571.0 13.370 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 7.70 9.4 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:45:00 99667 234 20571.0 13.390 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 10.58 12.3 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:40:00 99666 234 20571.0 13.410 44.38 0.00 1739.41 0.00 0.00 14.12 15.1 0.0000 0.0000 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:35:00 99665 234 20571.0 13.430 44.22 0.00 1739.41 0.00 0.00 17.28 18.9 0.3640 0.9930 16.500 0.00 1823.07   0.000
CENMET_234 2018-09-30 17:30:00 99664 234 20571.0 13.450 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 20.59 21.7 2.7150 4.3040 16.500 0.00 1823.07   0.001
CENMET_234 2018-09-30 17:25:00 99663 234 20571.0 13.470 44.38 0.00 1739.41 0.00 0.00 23.75 25.5 5.4800 7.2840 16.500 0.00 1823.07   0.002
CENMET_234 2018-09-30 17:20:00 99662 234 20571.0 13.500 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 28.71 32.1 9.4700 12.2500 16.500 0.00 1823.07   0.003
CENMET_234 2018-09-30 17:15:00 99661 234 20571.0 13.530 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 35.65 38.7 14.3200 16.2200 16.500 0.00 1823.07   0.004
CENMET_234 2018-09-30 17:10:00 99660 234 20571.0 13.560 44.06 0.00 1739.41 0.00 0.00 41.98 44.4 17.4800 18.2100 16.500 0.00 1823.07   0.005
CENMET_234 2018-09-30 17:05:00 99659 234 20571.0 13.590 44.07 0.00 1739.41 0.00 0.00 47.18 48.2 19.7000 20.5300 16.510 0.00 1823.07   0.006
CENMET_234 2018-09-30 17:00:00 99658 234 20571.0 13.640 44.08 0.00 1739.41 0.00 0.00 50.72 59.5 21.9700 28.4800 16.510 0.00 1823.07   0.007
CENMET_234 2018-09-30 16:55:00 99657 234 20571.0 13.700 44.55 0.00 1739.41 0.00 0.00 67.53 71.8 34.2100 37.0900 16.500 0.00 1823.07   0.010
CENMET_234 2018-09-30 16:50:00 99656 234 20571.0 13.700 44.39 0.00 1739.41 0.00 0.00 82.20 91.6 45.1800 51.9900 16.510 0.00 1823.07   0.014
CENMET_234 2018-09-30 16:45:00 99655 234 20571.0 13.700 44.24 0.00 1739.41 0.00 0.00 106.40 116.2 62.4500 69.2100 16.510 0.00 1823.07   0.019
CENMET_234 2018-09-30 16:40:00 99654 234 20571.0 13.700 44.09 0.00 1739.41 0.00 0.00 112.10 117.1 66.3300 69.5400 16.530 0.00 1823.07   0.020
CENMET_234 2018-09-30 16:35:00 99653 234 20571.0 13.690 44.26 0.00 1739.41 0.00 0.00 128.60 137.0 78.7000 84.1000 16.530 0.00 1823.07   0.024
CENMET_234 2018-09-30 16:30:00 99652 234 20571.0 13.700 44.43 0.00 1739.41 0.00 0.00 123.50 136.0 74.1800 83.1000 16.530 0.00 1823.07   0.022
CENMET_234 2018-09-30 16:25:00 99651 234 20571.0 13.690 44.42 0.00 1739.41 0.00 0.00 117.70 119.0 69.8600 70.8700 16.530 0.00 1823.07   0.021
CENMET_234 2018-09-30 16:20:00 99650 234 20571.0 13.690 44.09 0.00 1739.41 0.00 0.00 136.70 143.6 82.2000 86.4000 16.520 0.00 1823.07   0.025
CENMET_234 2018-09-30 16:15:00 99649 234 20571.0 13.690 44.43 0.00 1739.41 0.00 0.00 146.90 151.1 88.9000 92.1000 16.530 0.00 1823.07   0.027
CENMET_234 2018-09-30 16:10:00 99648 234 20571.0 13.690 44.29 0.00 1739.41 0.00 0.00 162.70 174.8 100.3000 108.0000 16.550 0.00 1823.07   0.030
CENMET_234 2018-09-30 16:05:00 99647 234 20571.0 13.690 44.11 0.00 1739.41 0.00 0.00 170.20 174.8 104.8000 108.3000 16.540 0.00 1823.07   0.031
CENMET_234 2018-09-30 16:00:00 99646 234 20571.0 13.690 44.44 0.00 1739.41 0.00 0.00 150.20 163.4 90.2000 99.0000 16.540 0.00 1823.07   0.027
CENMET_234 2018-09-30 15:55:00 99645 234 20571.0 13.690 44.11 0.00 1739.41 0.00 0.00 145.40 148.3 86.4000 87.8000 16.540 0.00 1823.07   0.026
CENMET_234 2018-09-30 15:50:00 99644 234 20571.0 13.690 44.46 0.00 1739.41 0.00 0.00 160.00 174.8 97.4000 109.0000 16.550 0.00 1823.07   0.029
CENMET_234 2018-09-30 15:45:00 99643 234 20571.0 13.690 44.13 0.00 1739.41 0.00 0.00 201.70 213.5 126.4000 133.5000 16.550 0.00 1823.07   0.038
CENMET_234 2018-09-30 15:40:00 99642 234 20571.0 13.690 44.14 0.00 1739.41 0.00 0.00 205.40 222.0 127.7000 132.8000 16.560 0.00 1823.07   0.038
CENMET_234 2018-09-30 15:35:00 99641 234 20571.0 13.690 44.31 0.00 1739.41 0.00 0.00 206.70 208.8 128.5000 129.2000 16.560 0.00 1823.07   0.039
CENMET_234 2018-09-30 15:30:00 99640 234 20571.0 13.690 44.64 0.00 1739.41 0.00 0.00 211.00 214.5 129.0000 130.8000 16.560 0.00 1823.07   0.039
CENMET_234 2018-09-30 15:25:00 99639 234 20571.0 13.690 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 212.30 218.2 128.6000 134.5000 16.570 0.00 1823.07   0.039
CENMET_234 2018-09-30 15:20:00 99638 234 20571.0 13.690 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 276.20 312.7 174.1000 197.1000 16.570 0.00 1823.07   0.052
CENMET_234 2018-09-30 15:15:00 99637 234 20571.0 13.690 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 277.70 312.7 173.0000 195.8000 16.570 0.00 1823.07   0.052
CENMET_234 2018-09-30 15:10:00 99636 234 20571.0 13.690 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 266.80 329.7 166.9000 208.0000 16.570 0.00 1823.07   0.050
CENMET_234 2018-09-30 15:05:00 99635 234 20571.0 13.690 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 423.90 884.0 267.6000 565.4000 16.570 0.00 1823.07   0.080
CENMET_234 2018-09-30 15:00:00 99634 234 20571.0 13.690 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 339.30 376.0 215.4000 237.5000 16.570 0.00 1823.07   0.065
CENMET_234 2018-09-30 14:55:00 99633 234 20571.0 13.680 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 320.80 361.8 198.2000 224.6000 16.570 0.00 1823.07   0.059
CENMET_234 2018-09-30 14:50:00 99632 234 20571.0 13.680 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 262.40 267.4 161.6000 164.0000 16.570 0.00 1823.07   0.048
CENMET_234 2018-09-30 14:45:00 99631 234 20571.0 13.670 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 306.50 503.5 194.0000 339.5000 16.570 0.00 1823.07   0.058
CENMET_234 2018-09-30 14:40:00 99630 234 20571.0 13.660 44.32 0.00 1739.41 0.00 0.00 537.10 731.2 339.2000 572.0000 16.570 0.00 1823.07   0.102
CENMET_234 2018-09-30 14:35:00 99629 234 20571.0 13.650 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 353.20 438.4 216.3000 262.0000 16.570 0.00 1823.07   0.065
CENMET_234 2018-09-30 14:30:00 99628 234 20571.0 13.620 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 344.50 448.7 209.9000 260.7000 16.570 0.00 1823.07   0.063
CENMET_234 2018-09-30 14:25:00 99627 234 20571.0 13.590 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 349.60 669.8 217.7000 405.7000 16.570 0.00 1823.07   0.065
CENMET_234 2018-09-30 14:20:00 99626 234 20571.0 13.640 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 878.00 1212.0 555.8000 750.2000 16.570 0.00 1823.07   0.167
CENMET_234 2018-09-30 14:15:00 99625 234 20571.0 13.660 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 624.30 1167.0 397.0000 705.5000 16.570 0.00 1823.07   0.119
CENMET_234 2018-09-30 14:10:00 99624 234 20571.0 13.690 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 728.90 1119.0 462.5000 674.7000 16.570 0.00 1823.07   0.139
CENMET_234 2018-09-30 14:05:00 99623 234 20571.0 13.700 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 949.00 1232.0 607.6000 780.7000 16.570 0.00 1823.07   0.182
CENMET_234 2018-09-30 14:00:00 99622 234 20571.0 13.700 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 916.00 1259.0 590.9000 797.9000 16.570 0.00 1823.07   0.177
CENMET_234 2018-09-30 13:55:00 99621 234 20571.0 13.710 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 673.60 1150.0 406.5000 714.8000 16.570 0.00 1823.07   0.122
CENMET_234 2018-09-30 13:50:00 99620 234 20571.0 13.710 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 1009.00 1190.0 661.1000 778.4000 16.570 0.00 1823.07   0.198
CENMET_234 2018-09-30 13:45:00 99619 234 20571.0 13.710 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 723.10 1292.0 452.2000 834.0000 16.570 0.00 1823.07   0.136
CENMET_234 2018-09-30 13:40:00 99618 234 20571.0 13.770 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 348.60 416.6 211.6000 249.1000 16.570 0.00 1823.07   0.063
CENMET_234 2018-09-30 13:35:00 99617 234 20571.0 13.890 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 574.60 1137.0 367.9000 613.8000 16.570 0.00 1823.07   0.110
CENMET_234 2018-09-30 13:30:00 99616 234 20571.0 14.500 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 987.00 1244.0 633.5000 809.0000 16.570 0.00 1823.07   0.190
CENMET_234 2018-09-30 13:25:00 99615 234 20571.0 14.820 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 707.60 1046.0 458.5000 660.5000 16.570 0.00 1823.07   0.138
CENMET_234 2018-09-30 13:20:00 99614 234 20571.0 14.820 44.48 0.00 1739.41 0.00 0.00 703.20 1350.0 451.1000 811.0000 16.570 0.00 1823.07   0.135
CENMET_234 2018-09-30 13:15:00 99613 234 20571.0 14.820 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 709.90 963.0 458.0000 599.5000 16.570 0.00 1823.07   0.137
CENMET_234 2018-09-30 13:10:00 99612 234 20571.0 14.820 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 565.80 656.6 362.6000 412.4000 16.570 0.00 1823.07   0.109
CENMET_234 2018-09-30 13:05:00 99611 234 20571.0 14.820 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 482.10 522.4 313.0000 339.5000 16.570 0.00 1823.07   0.094
CENMET_234 2018-09-30 13:00:00 99610 234 20571.0 14.830 44.15 0.00 1739.41 0.00 0.00 552.10 667.0 358.9000 423.6000 16.570 0.00 1823.07   0.108
CENMET_234 2018-09-30 12:55:00 99609 234 20571.0 14.830 44.16 0.00 1739.41 0.00 0.00 732.10 1059.0 479.7000 691.9000 16.570 0.00 1823.07   0.144
CENMET_234 2018-09-30 12:50:00 99608 234 20571.0 14.830 44.16 0.00 1739.41 0.00 0.00 740.10 1154.0 470.9000 733.4000 16.570 0.00 1823.07   0.141
CENMET_234 2018-09-30 12:45:00 99607 234 20571.0 14.710 44.16 0.00 1739.41 0.00 0.00 351.60 431.8 223.4000 273.3000 16.580 0.00 1823.07   0.067
CENMET_234 2018-09-30 12:40:00 99606 234 20571.0 14.530 44.16 0.00 1739.41 0.00 0.00 341.50 365.6 220.8000 234.2000 16.570 0.00 1823.07   0.066
CENMET_234 2018-09-30 12:35:00 99605 234 20571.0 14.550 44.17 0.00 1739.41 0.00 0.00 344.00 368.5 218.7000 235.9000 16.580 0.00 1823.07   0.066
CENMET_234 2018-09-30 12:30:00 99604 234 20571.0 14.770 44.02 0.00 1739.41 0.00 0.00 290.60 305.2 183.5000 192.8000 16.590 0.00 1823.07   0.055
CENMET_234 2018-09-30 12:25:00 99603 234 20571.0 14.830 44.04 0.00 1739.41 0.00 0.00 256.40 282.5 162.4000 181.5000 16.600 0.00 1823.07   0.049
CENMET_234 2018-09-30 12:20:00 99602 234 20571.0 14.840 44.20 0.00 1739.41 0.00 0.00 308.50 342.1 201.1000 227.3000 16.600 0.00 1823.07   0.060
CENMET_234 2018-09-30 12:15:00 99601 234 20571.0 14.840 44.20 0.00 1739.41 0.00 0.00 597.00 1017.0 400.3000 653.6000 16.600 0.00 1823.07   0.120
CENMET_234 2018-09-30 12:10:00 99600 234 20571.0 14.840 44.21 0.00 1739.41 0.00 0.00 627.40 851.0 403.9000 539.7000 16.610 0.00 1823.07   0.121
CENMET_234 2018-09-30 12:05:00 99599 234 20571.0 14.840 44.21 0.00 1739.41 0.00 0.00 389.80 477.2 250.6000 304.8000 16.610 0.00 1823.07   0.075
CENMET_234 2018-09-30 12:00:00 99598 234 20571.0 14.840 44.39 0.00 1739.41 0.00 0.00 401.80 430.0 260.9000 277.6000 16.620 0.00 1823.07   0.078
CENMET_234 2018-09-30 11:55:00 99597 234 20571.0 14.840 43.90 0.00 1739.41 0.00 0.00 378.00 418.6 243.3000 268.7000 16.620 0.00 1823.07   0.073
CENMET_234 2018-09-30 11:50:00 99596 234 20571.0 14.840 44.08 0.00 1739.41 0.00 0.00 406.80 499.9 268.3000 330.7000 16.630 0.00 1823.07   0.080
CENMET_234 2018-09-30 11:45:00 99595 234 20571.0 14.840 44.23 0.00 1739.41 0.00 0.00 512.40 603.9 331.0000 379.0000 16.620 0.00 1823.07   0.099
CENMET_234 2018-09-30 11:40:00 99594 234 20571.0 14.840 44.25 0.00 1739.41 0.00 0.00 452.00 475.3 296.2000 311.8000 16.640 0.00 1823.07   0.089
