Site Date LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_04 DEWPT_MEAN_150_0_04 AIRTEMP_MEAN_450_0_01 DEWPT_MEAN_450_0_01 AIRTEMP_MEAN_250_0_03 AIRTEMP_MEAN_350_0_02 AIRTEMP_MEAN_350_0_08 AIRTEMP_MAX_150_0_04 DEWPT_MAX_150_0_04 AIRTEMP_MAX_450_0_01 DEWPT_MAX_450_0_01 AIRTEMP_MAX_250_0_03 AIRTEMP_MAX_350_0_02 AIRTEMP_MAX_350_0_08 AIRTEMP_MIN_150_0_04 DEWPT_MIN_150_0_04 AIRTEMP_MIN_450_0_01 DEWPT_MIN_450_0_01 AIRTEMP_MIN_250_0_03 AIRTEMP_MIN_350_0_02 AIRTEMP_MIN_350_0_08 RELHUM_MEAN_150_0_04 RELHUM_MEAN_450_0_01 SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_50_03 SOILTEMP_MEAN_0_100_04 SWC_MEAN_0_10_01 SWC_MEAN_0_20_02 SWC_MEAN_0_50_03 SWC_MEAN_0_100_04 WNDPRO_SPD_MEAN_1000_0_01 WNDPRO_DIR_MEAN_1000_0_01 WNDPRO_DIR_STDDEV_1000_0_01 WNDPRO_SPD_MAX_1000_0_01 WNDSNC_DIAG_NS_1000_0_02 WNDSNC_DIAG_NSG_1000_0_02 WNDSNC_AIR_MEAN_1000_0_02 WNDSNC_AIR_STDDEV_1000_0_02 WNDSNC_UX_STDEV_1000_0_02 WNDSNC_UY_STDEV_1000_0_02 WNDSNC_SPD_MEAN_1000_0_02 WNDSNC_DIR_MEAN_1000_0_02 WNDSNC_DIR_STDDEV_1000_0_02 WNDSNC_SPD_MAX_1000_0_02 SATVP_MEAN_150_0_04 VAP_MEAN_150_0_04 VPD_MEAN_150_0_04 SATVP_MEAN_450_0_01 VAP_MEAN_450_0_01 VPD_MEAN_450_0_01 Hour
CENMET_233 2024-10-01 00:00:00 233 58416.0 12.510 12.690 -3.644 13.700 -5.393 13.410 13.800 13.900 12.820 -1.309 13.810 -2.864 13.650 14.090 15.060 12.560 -7.039 13.520 -8.260 13.160 13.470 13.260 32.020 26.260 13.430   13.840 13.750         1.2620 51.23 30.36 2.1560 300 300 23.550 1.023 0.553 0.571 1.476 50.900 18.010 2.617 14.675 4.666 9.976 15.676 4.088 11.560 0
CENMET_233 2024-09-30 23:55:00 233 58416.0 12.510 12.540 -3.302 13.420 -5.116 13.280 13.610 13.670 12.700 -2.192 13.620 -4.208 13.550 13.930 14.510 12.350 -8.090 13.140 -8.850 12.970 13.270 13.250 33.110 27.240 13.450   13.840 13.750         1.2240 30.03 32.65 2.2540 300 300 24.000 0.969 0.532 0.694 1.411 31.120 27.300 2.946 14.532 4.787 9.720 15.393 4.175 11.200 23
CENMET_233 2024-09-30 23:50:00 233 58416.0 12.520 12.420 -3.058 13.210 -4.677 13.030 13.300 13.290 12.490 -2.318 13.320 -4.069 13.110 13.400 13.390 12.340 -3.847 13.140 -5.271 12.950 13.240 13.190 33.860 28.480 13.480   13.840 13.750         1.0150 54.88 22.33 2.5480 300 300 23.600 0.667 0.386 0.479 1.134 53.640 18.100 2.176 14.418 4.875 9.536 15.183 4.316 10.859 23
CENMET_233 2024-09-30 23:45:00 233 58416.0 12.520 12.430 -2.917 13.110 -4.722 13.040 13.290 13.330 12.500 -1.591 13.310 -3.669 13.210 13.520 13.860 12.380 -4.096 13.020 -5.756 12.940 13.170 13.130 34.230 28.580 13.500   13.840 13.750         1.1530 48.23 22.86 2.0580 300 300 23.670 1.073 0.435 0.522 1.347 45.630 20.530 2.646 14.427 4.927 9.489 15.085 4.301 10.773 23
CENMET_233 2024-09-30 23:40:00 233 58416.0 12.520 12.530 -2.849 13.200 -4.418 13.170 13.400 13.370 12.600 -1.769 13.250 -3.881 13.230 13.470 13.510 12.480 -3.432 13.130 -5.207 13.030 13.260 13.140 34.150 29.060 13.520   13.850 13.750         1.2140 49.45 9.60 1.7640 300 300 22.990 0.284 0.266 0.176 1.384 47.460 9.810 1.922 14.522 4.952 9.563 15.173 4.402 10.764 23
CENMET_233 2024-09-30 23:35:00 233 58416.0 12.520 12.540 -2.885 13.150 -4.763 13.180 13.400 13.430 12.580 -2.185 13.240 -4.230 13.230 13.470 13.520 12.490 -3.564 13.060 -5.301 13.100 13.330 13.340 34.050 28.410 13.540   13.850 13.750         1.4160 54.07 17.84 1.8620 300 300 23.130 0.248 0.461 0.272 1.605 52.140 8.430 2.107 14.532 4.938 9.584 15.124 4.288 10.827 23
CENMET_233 2024-09-30 23:30:00 233 58416.0 12.520 12.450 -2.198 13.080 -4.128 13.050 13.290 13.290 12.520 -1.610 13.130 -3.288 13.100 13.320 13.340 12.420 -3.054 13.050 -4.870 13.030 13.270 13.230 36.020 29.940 13.560   13.850 13.750         1.2510 47.71 7.99 2.1560 300 300 22.810 0.232 0.295 0.229 1.446 45.910 4.536 2.371 14.446 5.197 9.243 15.055 4.499 10.548 23
CENMET_233 2024-09-30 23:25:00 233 58416.0 12.520 12.440 -2.652 13.030 -4.447 13.060 13.270 13.330 12.550 -1.722 13.150 -3.737 13.160 13.360 13.450 12.320 -3.886 12.900 -5.542 12.910 13.130 13.130 34.870 29.340 13.580   13.850 13.750         1.4290 43.90 9.98 2.1560 300 300 23.450 1.028 0.301 0.284 1.646 43.120 7.666 2.659 14.437 5.025 9.403 15.006 4.392 10.603 23
CENMET_233 2024-09-30 23:20:00 233 58416.0 12.520 12.310 -1.985 12.890 -3.902 12.870 13.110 13.140 12.330 -1.279 12.920 -3.181 12.900 13.130 13.170 12.290 -2.835 12.860 -4.779 12.840 13.090 13.100 36.940 30.830 13.600   13.850 13.750         1.1240 48.79 9.55 1.6660 300 300 23.000 0.298 0.255 0.199 1.314 46.930 7.802 1.923 14.314 5.280 9.026 14.869 4.576 10.285 23
CENMET_233 2024-09-30 23:15:00 233 58416.0 12.520 12.280 -1.662 12.830 -3.421 12.830 13.060 13.110 12.310 -1.042 12.870 -2.715 12.850 13.090 13.170 12.250 -3.735 12.780 -4.620 12.800 13.010 13.040 37.910 32.090 13.620   13.850 13.750         1.0460 46.29 9.14 1.8620 300 300 22.860 0.233 0.307 0.263 1.210 43.570 10.900 2.122 14.286 5.407 8.870 14.811 4.744 10.058 23
CENMET_233 2024-09-30 23:10:00 233 58416.0 12.530 12.240 -1.637 12.770 -3.172 12.770 12.980 13.020 12.270 -0.829 12.810 -2.258 12.800 13.000 13.060 12.210 -2.746 12.750 -4.106 12.750 12.970 12.970 38.090 32.820 13.640   13.850 13.750         0.9540 60.91 11.19 1.7640 300 300 22.810 0.269 0.297 0.200 1.109 55.410 6.215 1.984 14.248 5.417 8.821 14.753 4.834 9.911 23
CENMET_233 2024-09-30 23:05:00 233 58416.0 12.530 12.310 -1.321 12.840 -2.926 12.830 13.010 13.040 12.370 -0.782 12.910 -2.419 12.900 13.080 13.120 12.240 -2.081 12.790 -3.363 12.790 12.980 12.980 38.790 33.260 13.660   13.850 13.750         1.0920 52.79 16.37 1.6660 300 300 22.850 0.587 0.312 0.344 1.262 50.060 12.840 1.784 14.314 5.545 8.761 14.820 4.923 9.891 23
CENMET_233 2024-09-30 23:00:00 233 58416.0 12.530 12.430 -1.808 13.020 -3.180 12.960 13.160 13.160 12.460 -1.047 13.120 -2.530 13.020 13.250 13.280 12.360 -2.698 12.920 -4.147 12.890 13.070 13.050 37.140 32.280 13.680   13.850 13.750         1.0140 62.92 17.58 1.5680 300 300 22.930 0.382 0.368 0.283 1.149 60.690 14.560 1.759 14.427 5.349 9.069 14.996 4.831 10.155 23
CENMET_233 2024-09-30 22:55:00 233 58416.0 12.530 12.520 -1.658 13.230 -3.306 13.080 13.340 13.330 12.600 -1.065 13.350 -2.876 13.190 13.470 13.540 12.460 -3.172 13.130 -4.356 13.010 13.240 13.240 37.330 31.520 13.700   13.850 13.750         0.8730 52.90 16.63 1.5680 300 290 23.150 0.376 0.335 0.315 1.005 52.940 20.750 1.857 14.513 5.409 9.095 15.203 4.785 10.411 22
CENMET_233 2024-09-30 22:50:00 233 58416.0 12.540 12.600 -2.254 13.190 -4.077 13.160 13.390 13.470 12.670 -0.953 13.320 -3.063 13.210 13.480 13.990 12.540 -4.777 13.140 -6.492 13.090 13.330 13.300 35.580 29.870 13.720   13.860 13.750         1.1040 52.35 23.74 1.8620 300 0                 14.589 5.176 9.398 15.164 4.516 10.634 22
CENMET_233 2024-09-30 22:45:00 233 58416.0 12.540 12.590 -2.602 13.160 -4.146 13.150 13.380 13.430 12.640 -1.638 13.180 -3.494 13.180 13.410 13.520 12.560 -3.737 13.080 -5.469 13.130 13.360 13.370 34.660 29.760 13.740   13.860 13.750         0.9120 56.21 12.69 1.9600 300 0                 14.579 5.044 9.526 15.134 4.493 10.630 22
CENMET_233 2024-09-30 22:40:00 233 58416.0 12.540 12.580 -2.527 13.100 -3.872 13.140 13.320 13.340 12.610 -1.503 13.180 -3.234 13.170 13.380 13.470 12.560 -3.537 13.050 -4.456 13.110 13.280 13.290 34.880 30.470 13.760   13.860 13.750         1.0870 59.67 13.66 1.6660 300 0                 14.570 5.072 9.488 15.075 4.586 10.481 22
CENMET_233 2024-09-30 22:35:00 233 58416.0 12.540 12.540 -1.616 13.130 -3.457 13.110 13.330 13.370 12.600 -0.181 13.170 -2.439 13.170 13.390 13.460 12.480 -2.892 13.070 -4.586 13.030 13.250 13.200 37.410 31.390 13.780   13.860 13.750         1.2050 51.21 13.60 2.0580 300 251 23.200 0.384 0.286 0.373 1.355 49.240 8.740 2.449 14.532 5.426 9.095 15.104 4.732 10.363 22
CENMET_233 2024-09-30 22:30:00 233 58416.0 12.530 12.690 -1.866 13.240 -3.630 13.200 13.380 13.380 12.850 -1.111 13.410 -2.934 13.360 13.530 13.490 12.610 -3.006 13.150 -4.627 13.130 13.320 13.310 36.360 30.770 13.810   13.860 13.750         1.1920 48.30 14.89 1.7640 300 300 22.960 0.369 0.398 0.232 1.352 47.570 11.140 1.973 14.675 5.327 9.339 15.213 4.671 10.532 22
CENMET_233 2024-09-30 22:25:00 233 58416.0 12.530 12.850 -2.644 13.450 -3.897 13.420 13.650 13.710 13.050 -0.907 13.620 -2.493 13.720 14.020 14.580 12.610 -5.609 13.250 -6.072 13.100 13.330 13.340 34.070 29.780 13.830   13.860 13.750         1.1380 54.65 33.51 4.9000 300 300 23.350 0.791 0.675 0.951 1.379 52.450 25.060 5.759 14.830 5.028 9.778 15.423 4.578 10.830 22
CENMET_233 2024-09-30 22:20:00 233 58416.0 12.540 12.780 -1.615 13.390 -3.330 13.260 13.460 13.510 12.960 -0.487 13.540 -2.205 13.410 13.580 13.690 12.650 -2.478 13.280 -4.213 13.150 13.380 13.430 36.830 31.150 13.850   13.860 13.750         0.7260 59.09 36.52 1.6660 300 300 23.320 0.685 0.460 0.429 0.896 51.190 41.510 1.844 14.762 5.426 9.325 15.363 4.777 10.577 22
CENMET_233 2024-09-30 22:15:00 233 58416.0 12.540 13.230 -2.156 13.820 -3.145 13.720 13.920 13.800 13.530 -0.955 14.100 -1.336 14.090 14.330 14.230 12.990 -4.804 13.560 -5.401 13.430 13.600 13.510 34.380 30.770 13.870   13.860 13.750         1.1370 50.64 27.85 4.1160 300 300 23.370 0.829 0.675 0.670 1.379 49.360 22.580 5.295 15.203 5.213 9.976 15.799 4.843 10.938 22
CENMET_233 2024-09-30 22:10:00 233 58416.0 12.540 13.340 -3.019 13.880 -4.029 13.890 14.160 14.210 13.590 -1.002 14.090 -2.170 14.230 14.530 14.990 13.160 -6.090 13.750 -6.412 13.600 13.850 13.610 32.120 28.720 13.890   13.860 13.750         1.2690 57.67 55.35 4.4100 300 300 23.730 0.949 1.256 0.987 1.588 55.170 65.550 4.970 15.313 4.889 10.394 15.861 4.533 11.305 22
CENMET_233 2024-09-30 22:05:00 233 58416.0 12.540 13.320 -3.148 13.880 -3.829 13.870 14.110 14.260 13.610 -1.118 14.100 -1.998 14.190 14.450 15.110 13.030 -6.478 13.700 -6.787 13.560 13.770 13.600 31.980 29.210 13.910   13.860 13.750         1.2920 39.12 37.99 3.3320 300 300 24.030 0.825 0.739 0.969 1.592 39.980 33.250 4.499 15.293 4.842 10.402 15.861 4.601 11.228 22
CENMET_233 2024-09-30 22:00:00 233 58416.0 12.550 13.370 -2.319 13.910 -3.580 13.950 14.160 13.980 13.660 -0.252 14.110 -1.902 14.390 14.630 14.630 13.130 -4.732 13.700 -5.729 13.640 13.790 13.450 33.730 29.600 13.930   13.870 13.750         1.2810 43.84 41.61 2.8420 300 300 23.400 0.823 0.770 0.892 1.556 39.690 30.900 3.603 15.343 5.151 10.168 15.892 4.688 11.188 22
CENMET_233 2024-09-30 21:55:00 233 58416.0 12.540 13.040 -2.868 13.500 -3.982 13.710 13.920 14.030 13.590 0.008 14.040 -1.278 14.380 14.630 15.010 12.740 -5.810 13.210 -6.129 13.250 13.460 13.260 33.330 29.630 13.950   13.870 13.750         1.4790 34.56 50.11 3.9200 300 300 23.870 0.881 0.961 1.159 1.809 32.290 38.650 4.382 15.016 4.945 10.011 15.473 4.549 10.889 21
CENMET_233 2024-09-30 21:50:00 233 58416.0 12.550 12.680 -2.142 13.200 -3.338 13.220 13.430 13.510 12.880 -0.059 13.350 -1.447 13.660 13.870 14.370 12.570 -5.713 13.020 -6.095 13.000 13.140 13.110 35.820 31.620 13.970   13.870 13.750         1.2420 49.27 46.95 3.0380 300 300 23.350 1.010 0.812 0.880 1.510 46.540 38.340 4.030 14.666 5.219 9.413 15.173 4.774 10.376 21
CENMET_233 2024-09-30 21:45:00 233 58416.0 12.550 12.930 -0.882 13.490 -2.506 13.450 13.610 13.450 13.140 0.191 13.800 -1.502 13.920 14.130 14.380 12.700 -4.019 13.190 -4.765 13.150 13.300 13.250 38.500 32.930 13.990   13.870 13.750         1.0610 36.58 27.35 2.4500 300 300 22.630 0.602 0.488 0.541 1.223 32.390 23.570 2.935 14.908 5.727 9.168 15.463 5.080 10.371 21
CENMET_233 2024-09-30 21:40:00 233 58416.0 12.550 13.120 -1.843 13.810 -3.244 13.670 13.920 13.730 13.290 -0.636 14.000 -2.395 13.910 14.150 14.330 13.010 -5.159 13.680 -5.771 13.470 13.700 13.440 35.500 30.570 14.010   13.870 13.750         1.0900 24.84 49.07 2.9400 300 300 23.440 0.939 0.667 0.926 1.345 19.280 49.490 3.522 15.094 5.336 9.736 15.789 4.808 10.962 21
CENMET_233 2024-09-30 21:35:00 233 58416.0 12.550 13.500 -2.248 14.310 -3.520 14.140 14.510 14.280 13.650 0.105 14.500 -1.294 14.420 14.830 14.910 13.340 -5.167 14.060 -5.952 13.840 14.140 13.660 33.690 29.050 14.030   13.870 13.750         1.0220 28.25 54.90 3.3320 300 300 23.580 0.721 0.733 1.040 1.256 22.170 54.030 4.541 15.473 5.178 10.260 16.309 4.709 11.571 21
CENMET_233 2024-09-30 21:30:00 233 58416.0 12.540 13.520 -2.809 14.070 -3.918 14.160 14.410 14.480 13.590 -0.226 14.240 -1.236 14.280 14.600 14.880 13.420 -5.762 13.860 -6.031 13.910 14.070 13.880 32.290 28.650 14.060   13.870 13.750         1.2820 41.34 59.18 3.5280 300 300 24.070 0.903 1.258 1.022 1.592 29.450 53.750 4.214 15.494 4.966 10.491 16.057 4.571 11.457 21
CENMET_233 2024-09-30 21:25:00 233 58416.0 12.540 13.150 -2.199 13.760 -3.512 13.710 13.940 14.010 13.340 -0.112 13.890 -1.723 14.090 14.290 14.540 13.070 -5.269 13.660 -5.609 13.560 13.780 13.700 34.580 30.070 14.080   13.870 13.750         1.2660 47.38 31.12 3.5280 300 300 23.710 0.733 0.789 1.001 1.595 44.830 41.880 5.486 15.124 5.197 9.894 15.737 4.712 11.005 21
CENMET_233 2024-09-30 21:20:00 233 58416.0 12.540 13.490 -1.619 14.030 -2.961 14.000 14.190 13.990 13.760 -0.337 14.290 -1.068 14.340 14.540 14.490 13.190 -3.779 13.800 -5.261 13.700 13.890 13.710 35.190 30.780 14.100   13.870 13.750         0.8900 50.03 55.69 4.1160 300 300 23.420 0.699 0.969 0.677 1.181 40.370 56.360 4.849 15.463 5.425 10.022 16.016 4.910 11.086 21
CENMET_233 2024-09-30 21:15:00 233 58416.0 12.550 13.410 -3.046 14.030 -3.965 14.060 14.280 14.430 13.770 -1.070 14.370 -1.954 14.610 14.830 15.130 13.090 -6.081 13.700 -6.176 13.510 13.680 13.620 31.970 28.630 14.120   13.870 13.750         1.3900 42.19 50.58 4.5080 300 300 24.170 0.922 1.212 1.018 1.772 39.380 48.010 5.666 15.383 4.879 10.465 16.016 4.555 11.430 21
CENMET_233 2024-09-30 21:10:00 233 58416.0 12.560 13.560 -0.857 14.190 -2.183 13.970 14.160 13.910 14.010 0.535 14.650 -0.486 14.480 14.710 14.480 13.170 -3.040 13.770 -4.297 13.570 13.740 13.600 37.050 32.270 14.140   13.880 13.750         0.7750 57.51 68.77 1.6660 300 300 23.130 0.439 0.652 0.710 0.955 53.390 59.510 2.438 15.534 5.737 9.779 16.183 5.203 10.961 21
CENMET_233 2024-09-30 21:05:00 233 58416.0 12.570 14.150 -3.800 14.720 -4.693 14.790 15.000 15.100 14.350 -1.449 14.840 -2.046 15.150 15.290 15.720 13.860 -6.326 14.490 -6.427 14.530 14.760 14.540 28.800 25.890 14.160   13.880 13.750         1.4070 35.95 58.16 3.1360 300 300 24.020 0.727 1.021 1.106 1.690 36.140 56.920 4.098 16.141 4.611 11.492 16.747 4.311 12.411 21
CENMET_233 2024-09-30 21:00:00 233 58416.0 12.570 13.930 -3.150 14.610 -4.208 14.520 14.730 14.720 14.080 -1.571 14.720 -2.678 14.690 14.950 15.280 13.750 -5.940 14.440 -5.947 14.300 14.500 14.380 30.600 27.010 14.180   13.880 13.750         1.1150 48.76 43.49 4.2140 300 300 24.080 0.833 0.979 0.950 1.448 42.930 45.420 4.539 15.912 4.842 11.043 16.628 4.472 12.137 21
CENMET_233 2024-09-30 20:55:00 233 58416.0 12.570 14.190 -4.004 14.760 -4.803 14.810 15.030 15.040 14.490 -1.546 14.940 -2.863 15.200 15.400 15.620 13.930 -6.120 14.570 -6.387 14.440 14.660 14.380 28.230 25.580 14.200   13.880 13.750         1.6780 45.37 58.48 6.0760 300 300 24.230 0.662 1.611 1.208 2.061 42.940 51.830 6.584 16.183 4.541 11.614 16.790 4.275 12.495 20
CENMET_233 2024-09-30 20:50:00 233 58416.0 12.570 13.820 -2.965 14.450 -4.069 14.440 14.680 14.630 14.060 -0.022 14.720 -1.553 14.840 15.180 15.400 13.530 -6.179 14.160 -6.197 14.000 14.130 13.790 31.360 27.670 14.220   13.880 13.750         1.5140 37.13 56.81 4.7040 300 300 23.910 0.827 1.204 1.345 1.867 34.680 52.220 5.391 15.799 4.909 10.844 16.457 4.519 11.904 20
CENMET_233 2024-09-30 20:45:00 233 58416.0 12.560 13.870 -2.851 14.540 -3.951 14.430 14.650 14.600 14.050 -0.460 14.680 -1.705 14.820 15.030 15.350 13.690 -6.218 14.450 -6.325 14.150 14.440 13.890 31.550 27.760 14.240   13.880 13.750         1.3800 31.07 58.92 4.5080 300 300 24.020 0.814 1.156 1.346 1.796 25.200 56.140 5.483 15.850 4.951 10.850 16.553 4.559 11.958 20
CENMET_233 2024-09-30 20:40:00 233 58416.0 12.570 14.290 -3.418 14.920 -4.482 14.820 15.100 15.000 14.400 -1.657 15.000 -2.927 15.090 15.300 15.570 14.030 -5.970 14.730 -6.076 14.470 14.790 14.430 29.260 25.930 14.260   13.880 13.750         1.3260 359.50 57.28 3.8220 300 300 24.040 0.832 1.154 1.313 1.747 1.531 63.700 5.397 16.288 4.745 11.522 16.964 4.380 12.565 20
CENMET_233 2024-09-30 20:35:00 233 58416.0 12.570 14.560 -4.322 15.070 -4.999 15.230 15.450 15.430 14.820 -1.115 15.250 -2.022 15.560 15.750 15.860 14.230 -6.295 14.850 -6.228 14.830 15.010 14.580 27.000 24.750 14.280   13.880 13.750         1.7550 7.33 64.50 5.0960 300 300 24.330 0.579 1.472 1.472 2.173 2.493 56.840 6.719 16.575 4.434 12.100 17.129 4.212 12.889 20
CENMET_233 2024-09-30 20:30:00 233 58416.0 12.570 13.880 -4.038 14.540 -4.951 14.580 14.900 14.980 14.160 -1.835 14.780 -2.543 15.010 15.340 15.670 13.670 -6.017 14.340 -6.418 14.290 14.630 14.540 28.740 25.650 14.300   13.880 13.750         1.2480 18.56 69.19 4.7040 300 300 24.340 0.580 1.292 1.035 1.671 11.050 60.570 5.760 15.861 4.530 11.302 16.553 4.227 12.307 20
CENMET_233 2024-09-30 20:25:00 233 58416.0 12.570 13.460 -3.132 14.090 -4.075 13.980 14.260 14.360 13.640 -0.712 14.300 -1.907 14.300 14.640 14.970 13.240 -5.361 13.890 -5.792 13.640 13.870 13.630 31.660 28.240 14.320   13.890 13.750         1.2600 3.30 49.69 2.8420 300 300 24.050 0.777 0.815 0.902 1.558 356.000 39.040 3.968 15.433 4.848 10.547 16.078 4.517 11.538 20
CENMET_233 2024-09-30 20:20:00 233 58416.0 12.570 13.880 -1.353 14.450 -2.507 14.250 14.450 14.220 14.310 0.045 14.940 -1.636 14.850 15.130 15.100 13.520 -3.678 14.100 -4.545 13.900 14.110 13.900 35.000 30.950 14.340   13.890 13.750         1.1880 357.20 54.65 4.4100 300 300 23.470 0.693 0.666 0.966 1.417 354.600 45.240 5.172 15.861 5.532 10.309 16.457 5.079 11.364 20
CENMET_233 2024-09-30 20:15:00 233 58416.0 12.580 14.500 -2.988 15.160 -4.084 14.980 15.280 15.100 14.800 -1.839 15.410 -2.057 15.210 15.490 15.380 14.290 -4.661 14.950 -5.440 14.790 15.060 14.780 29.780 26.290 14.360   13.890 13.750         1.2920 3.97 60.65 4.7040 300 300 24.130 0.596 1.019 1.184 1.611 356.500 57.270 5.406 16.511 4.901 11.594 17.228 4.514 12.699 20
CENMET_233 2024-09-30 20:10:00 233 58416.0 12.590 15.260 -3.875 15.740 -4.719 15.710 15.930 15.790 15.490 -1.868 15.900 -3.011 16.020 16.180 16.280 14.870 -6.290 15.450 -6.517 15.300 15.560 15.180 26.590 24.160 14.380   13.890 13.750         1.0540 28.33 73.11 2.9400 300 300 24.360 0.550 1.017 0.819 1.292 24.950 63.020 3.952 17.339 4.585 12.729 17.881 4.302 13.561 20
CENMET_233 2024-09-30 20:05:00 233 58416.0 12.590 15.520 -5.221 15.910 -5.688 16.010 16.190 16.130 15.620 -2.504 15.980 -3.366 16.130 16.280 16.360 15.390 -6.405 15.810 -6.514 15.810 16.000 15.690 23.600 22.200 14.400   13.890 13.750         1.4350 338.30 68.77 4.1160 300 300 24.730 0.250 1.214 1.458 1.867 332.300 65.220 4.955 17.631 4.142 13.470 18.077 3.997 14.064 20
CENMET_233 2024-09-30 20:00:00 233 58416.0 12.600 15.340 -5.326 15.840 -5.639 15.870 16.070 16.070 15.570 -3.158 15.970 -3.966 16.120 16.300 16.460 15.210 -6.615 15.750 -6.651 15.660 15.860 15.590 23.680 22.380 14.420   13.890 13.750         1.2040 330.90 61.63 4.0180 300 300 24.740 0.264 1.074 1.101 1.568 321.200 64.960 4.290 17.429 4.109 13.302 17.996 4.012 13.969 20
CENMET_233 2024-09-30 19:55:00 233 58416.0 12.610 15.630 -4.655 15.990 -5.431 16.050 16.200 16.090 15.910 -2.293 16.100 -2.672 16.360 16.470 16.520 15.190 -6.537 15.760 -6.595 15.650 15.840 15.560 24.530 22.550 14.440   13.890 13.750         1.5830 353.20 46.55 4.0180 300 300 24.670 0.353 0.990 1.261 1.924 350.100 45.210 4.741 17.756 4.323 13.400 18.170 4.076 14.072 19
CENMET_233 2024-09-30 19:50:00 233 58416.0 12.620 15.680 -6.010 15.970 -6.307 16.140 16.280 16.330 15.860 -3.316 16.080 -5.191 16.340 16.460 16.550 15.520 -6.678 15.880 -6.649 15.920 16.100 15.990 21.990 21.060 14.450   13.890 13.750         1.6630 1.23 55.61 4.5080 300 300 24.750 0.206 1.085 1.496 2.193 3.426 39.550 5.481 17.813 3.899 13.896 18.146 3.812 14.325 19
CENMET_233 2024-09-30 19:45:00 233 58416.0 12.620 15.730 -5.879 15.950 -6.030 16.150 16.260 16.280 15.780 -4.579 15.960 -4.486 16.210 16.310 16.370 15.690 -6.347 15.940 -6.323 16.090 16.210 16.160 22.090 21.540 14.470   13.890 13.750         1.5460 358.00 53.72 3.6260 300 300 24.620 0.152 1.042 1.284 1.907 356.000 52.470 4.848 17.870 3.939 13.922 18.123 3.893 14.219 19
CENMET_233 2024-09-30 19:40:00 233 58416.0 12.620 15.580 -5.725 15.910 -5.845 16.020 16.160 16.180 15.710 -3.707 15.990 -4.482 16.180 16.290 16.380 15.480 -6.303 15.850 -6.306 15.840 16.000 15.880 22.590 21.900 14.490   13.890 13.750         1.9170 8.67 65.96 5.1940 300 300 24.550 0.222 1.599 1.559 2.422 4.673 61.810 6.153 17.699 3.985 13.701 18.077 3.949 14.118 19
CENMET_233 2024-09-30 19:35:00 233 58416.0 12.620 15.890 -4.846 16.180 -5.475 16.260 16.400 16.320 16.150 -1.707 16.330 -3.626 16.500 16.610 16.610 15.590 -6.237 16.010 -6.281 15.990 16.170 15.820 23.780 22.170 14.510   13.900 13.750         1.4230 2.98 50.89 3.8220 300 300 24.660 0.223 1.072 1.166 1.904 354.500 45.350 4.562 18.054 4.261 13.761 18.391 4.062 14.314 19
CENMET_233 2024-09-30 19:30:00 233 58416.0 12.620 16.140 -5.896 16.340 -6.056 16.570 16.680 16.710 16.190 -4.006 16.380 -5.275 16.640 16.740 16.810 16.060 -6.406 16.280 -6.330 16.490 16.630 16.550 21.510 20.960 14.520   13.900 13.750         2.0670 20.08 50.73 5.3900 300 300 24.860 0.209 1.496 1.526 2.591 12.450 44.400 6.185 18.344 3.934 14.398 18.580 3.886 14.685 19
CENMET_233 2024-09-30 19:25:00 233 58416.0 12.630 16.120 -6.168 16.270 -6.130 16.520 16.600 16.630 16.150 -5.875 16.290 -5.830 16.560 16.640 16.710 16.060 -6.355 16.230 -6.300 16.500 16.570 16.590 21.070 20.940 14.540   13.900 13.750         1.9880 23.99 66.30 6.5660 300 300 24.830 0.177 1.921 1.549 2.606 19.940 62.120 7.289 18.321 3.853 14.461 18.497 3.864 14.624 19
CENMET_233 2024-09-30 19:20:00 233 58416.0 12.630 15.910 -6.066 16.180 -6.044 16.390 16.520 16.580 16.050 -5.767 16.260 -5.239 16.510 16.620 16.680 15.760 -6.291 16.080 -6.257 16.230 16.360 16.420 21.520 21.200 14.560   13.900 13.750         1.5150 27.67 65.55 4.0180 300 300 24.860 0.152 1.434 1.283 2.100 26.420 62.080 4.960 18.077 3.883 14.187 18.391 3.889 14.492 19
CENMET_233 2024-09-30 19:15:00 233 58416.0 12.650 15.740 -5.384 16.050 -5.624 16.230 16.360 16.380 15.810 -3.712 16.090 -4.849 16.320 16.470 16.580 15.670 -5.919 16.000 -5.940 16.110 16.240 16.010 22.930 22.070 14.570   13.900 13.750         1.3100 42.90 71.23 4.6060 300 300 24.710 0.351 1.266 1.277 1.754 44.800 57.610 5.623 17.881 4.090 13.781 18.239 4.016 14.214 19
CENMET_233 2024-09-30 19:10:00 233 58416.0 12.660 15.640 -4.828 15.910 -5.082 16.040 16.130 16.180 15.830 -3.315 16.080 -3.733 16.210 16.320 16.500 15.490 -6.063 15.790 -5.971 15.870 15.960 15.900 24.120 23.230 14.580   13.900 13.750         1.0500 342.50 87.70 3.9200 300 300 24.620 0.356 1.111 1.087 1.389 346.500 64.430 5.379 17.767 4.267 13.482 18.077 4.186 13.878 19
