Site Date LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_04 DEWPT_MEAN_150_0_04 AIRTEMP_MEAN_450_0_01 DEWPT_MEAN_450_0_01 AIRTEMP_MEAN_250_0_03 AIRTEMP_MEAN_350_0_02 AIRTEMP_MEAN_350_0_08 AIRTEMP_MAX_150_0_04 DEWPT_MAX_150_0_04 AIRTEMP_MAX_450_0_01 DEWPT_MAX_450_0_01 AIRTEMP_MAX_250_0_03 AIRTEMP_MAX_350_0_02 AIRTEMP_MAX_350_0_08 AIRTEMP_MIN_150_0_04 DEWPT_MIN_150_0_04 AIRTEMP_MIN_450_0_01 DEWPT_MIN_450_0_01 AIRTEMP_MIN_250_0_03 AIRTEMP_MIN_350_0_02 AIRTEMP_MIN_350_0_08 RELHUM_MEAN_150_0_04 RELHUM_MEAN_450_0_01 AIRTEMP_150_DIAG_mn AIRTEMP_250_DIAG_mn AIRTEMP_450_DIAG AIRTEMP_450_DIAG_mn SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_50_03 SOILTEMP_MEAN_0_100_04 SWC_MEAN_0_10_01 SWC_MEAN_0_20_02 SWC_MEAN_0_50_03 SWC_MEAN_0_100_04 WSPD_PRO_MEAN_1000_0_01 WDIR_PRO_MEAN_1000_0_01 WDIR_PRO_STDDEV_1000_0_01 WSPD_PRO_MAX_1000_0_01 WDIAG_SNC_NS_1000_0_02 WDIAG_SNC_NSG_1000_0_02 WAIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WAIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WUX_SNC_STDEV_1000_0_02 WUY_SNC_STDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_MEAN_1000_0_02 WDIR_SNC_STDDEV_1000_0_02 WSPD_SNC_MAX_1000_0_02 SATVP_MEAN_150_0_04 VAP_MEAN_150_0_04 VPD_MEAN_150_0_04 SATVP_MEAN_450_0_01 VAP_MEAN_450_0_01 VPD_MEAN_450_0_01
CENMET_233 2022-10-01 00:00:00 233 38469.0 12.340 14.060 7.072 14.330 6.939 14.530 14.690 14.770 14.100 7.652 14.370 7.514 14.580 14.750 14.830 13.970 6.830 14.280 6.759 14.410 14.600 14.650 62.710 61.070 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.0930 326.50 66.32 5.2920 300 300 23.530 0.192 1.612 1.830 2.502 322.800 59.200 7.422 16.047 10.068 5.984 16.330 9.976 6.357
CENMET_233 2022-09-30 23:55:00 233 38469.0 12.360 14.010 7.098 14.280 6.942 14.450 14.610 14.680 14.150 7.595 14.340 7.373 14.560 14.730 14.780 13.940 6.834 14.240 6.778 14.360 14.530 14.570 63.040 61.270 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.1880 316.00 41.82 6.7620 300 300 23.590 0.228 1.413 1.392 2.686 315.800 38.160 7.608 15.995 10.086 5.912 16.277 9.978 6.304
CENMET_233 2022-09-30 23:50:00 233 38469.0 12.350 14.250 7.060 14.370 6.965 14.620 14.730 14.820 14.330 7.867 14.430 7.556 14.730 14.830 14.930 14.190 6.799 14.310 6.748 14.530 14.660 14.740 61.900 61.010 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.1910 345.60 51.84 7.4480 300 300 23.520 0.239 1.306 1.984 2.704 341.300 39.300 8.180 16.246 10.059 6.190 16.372 9.994 6.384
CENMET_233 2022-09-30 23:45:00 233 38469.0 12.340 14.220 6.947 14.400 6.868 14.660 14.780 14.850 14.290 7.318 14.460 7.196 14.740 14.840 14.930 14.170 6.780 14.360 6.749 14.590 14.710 14.760 61.540 60.510 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.8340 356.40 67.96 5.0960 300 300 23.580 0.182 1.537 1.628 2.321 353.400 58.260 6.334 16.214 9.982 6.236 16.404 9.928 6.478
CENMET_233 2022-09-30 23:40:00 233 38469.0 12.350 14.310 7.095 14.510 6.934 14.740 14.870 14.950 14.360 7.686 14.570 7.277 14.820 14.940 15.020 14.230 6.791 14.450 6.734 14.630 14.770 14.850 61.810 60.350 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.0520 327.30 74.48 5.9780 300 300 23.620 0.188 1.659 2.104 2.567 331.300 46.090 6.807 16.309 10.084 6.228 16.521 9.973 6.551
CENMET_233 2022-09-30 23:35:00 233 38469.0 12.350 14.260 7.003 14.540 6.900 14.750 14.910 14.950 14.330 7.274 14.580 7.101 14.820 14.970 15.040 14.200 6.801 14.510 6.772 14.690 14.860 14.890 61.630 60.100 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.2180 334.80 58.73 6.5660 300 300 23.650 0.162 1.607 1.957 2.814 330.400 54.370 7.963 16.256 10.020 6.238 16.553 9.949 6.605
CENMET_233 2022-09-30 23:30:00 233 38469.0 12.350 14.130 7.197 14.500 6.986 14.630 14.840 14.830 14.250 7.872 14.600 7.778 14.830 15.060 15.020 14.030 6.760 14.380 6.674 14.440 14.610 14.580 63.000 60.620 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.2750 318.90 49.31 8.4300 300 300 23.680 0.266 1.486 1.659 2.812 323.100 41.080 9.730 16.120 10.154 5.964 16.511 10.008 6.502
CENMET_233 2022-09-30 23:25:00 233 38469.0 12.350 14.260 7.036 14.530 6.837 14.710 14.890 14.940 14.360 7.317 14.570 7.134 14.780 14.950 15.000 14.200 6.815 14.500 6.693 14.680 14.820 14.900 61.740 59.860 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.1040 322.30 49.16 4.7040 300 300 23.660 0.195 1.137 1.554 2.571 317.600 39.940 5.378 16.256 10.043 6.220 16.543 9.906 6.640
CENMET_233 2022-09-30 23:20:00 233 38469.0 12.360 14.360 6.954 14.580 6.820 14.820 14.980 15.040 14.430 7.289 14.600 7.138 14.890 15.020 15.090 14.270 6.721 14.530 6.664 14.730 14.880 14.940 61.010 59.610 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.350 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.9760 329.40 64.04 8.4300 300 300 23.740 0.199 1.714 1.946 2.630 323.100 59.870 8.690 16.362 9.986 6.380 16.596 9.895 6.703
CENMET_233 2022-09-30 23:15:00 233 38469.0 12.360 14.210 6.984 14.540 6.866 14.730 14.920 14.970 14.310 7.425 14.590 7.344 14.820 14.990 15.070 14.070 6.754 14.430 6.660 14.560 14.740 14.820 61.750 59.960 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.5000 314.70 52.53 5.4880 300 300 23.710 0.259 1.527 1.911 3.090 317.800 48.110 6.877 16.204 10.007 6.198 16.553 9.926 6.628
CENMET_233 2022-09-30 23:10:00 233 38469.0 12.360 14.190 7.149 14.470 6.982 14.640 14.790 14.860 14.270 7.714 14.540 7.460 14.710 14.880 14.950 14.090 6.810 14.410 6.708 14.560 14.690 14.780 62.530 60.720 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.7190 313.60 52.03 4.4100 300 300 23.690 0.272 1.147 1.410 2.140 312.600 48.210 5.271 16.183 10.121 6.064 16.479 10.006 6.473
CENMET_233 2022-09-30 23:05:00 233 38469.0 12.370 14.310 7.000 14.630 6.874 14.800 14.990 15.050 14.360 7.510 14.690 7.283 14.880 15.080 15.120 14.240 6.778 14.580 6.664 14.700 14.860 14.890 61.410 59.640 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.2090 318.00 77.82 7.3500 300 300 23.630 0.247 1.824 2.007 2.716 312.600 57.880 7.618 16.309 10.018 6.294 16.650 9.932 6.720
CENMET_233 2022-09-30 23:00:00 233 38469.0 12.360 14.280 7.043 14.600 6.830 14.740 14.940 15.010 14.370 7.456 14.660 7.144 14.860 15.050 15.110 14.180 6.719 14.530 6.643 14.580 14.800 14.820 61.690 59.560 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.0920 336.50 63.80 6.0760 300 300 23.720 0.322 1.573 2.048 2.645 344.900 56.770 7.112 16.277 10.048 6.236 16.618 9.902 6.720
CENMET_233 2022-09-30 22:55:00 233 38469.0 12.360 14.400 7.022 14.650 6.820 14.860 15.030 15.070 14.470 7.448 14.700 7.152 14.950 15.120 15.160 14.310 6.791 14.570 6.670 14.690 14.860 14.890 61.140 59.330 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.5230 316.60 48.02 6.4680 300 300 23.790 0.184 1.369 1.953 3.028 318.900 37.930 6.965 16.404 10.033 6.375 16.671 9.895 6.780
CENMET_233 2022-09-30 22:50:00 233 38469.0 12.360 14.340 6.942 14.570 6.826 14.820 14.990 15.070 14.390 7.234 14.630 7.131 14.890 15.070 15.160 14.210 6.695 14.460 6.620 14.720 14.890 14.970 61.030 59.650 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.1150 339.00 60.49 5.6840 300 300 23.770 0.211 1.562 1.729 2.704 334.700 50.920 6.774 16.341 9.978 6.368 16.586 9.899 6.692
CENMET_233 2022-09-30 22:45:00 233 38469.0 12.360 14.170 7.089 14.420 6.974 14.610 14.760 14.820 14.240 7.564 14.510 7.325 14.720 14.890 14.940 14.120 6.804 14.360 6.686 14.540 14.660 14.720 62.350 60.860 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.7920 310.50 64.90 4.8020 300 300 23.700 0.328 1.415 1.555 2.260 311.700 50.170 6.779 16.162 10.079 6.085 16.426 10.000 6.429
CENMET_233 2022-09-30 22:40:00 233 38469.0 12.360 14.290 7.054 14.540 6.956 14.720 14.860 14.910 14.330 7.492 14.570 7.382 14.790 14.940 14.970 14.250 6.748 14.480 6.744 14.640 14.790 14.820 61.700 60.300 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.7000 350.70 68.45 5.2920 300 300 23.650 0.240 1.463 1.695 2.132 346.700 50.540 5.394 16.288 10.055 6.238 16.553 9.988 6.572
CENMET_233 2022-09-30 22:35:00 233 38469.0 12.360 14.320 6.891 14.610 6.789 14.780 14.950 15.030 14.370 7.136 14.660 6.936 14.860 15.040 15.140 14.260 6.755 14.550 6.659 14.710 14.850 14.900 60.920 59.360 1.00 1.00 1 1.00 12.940   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.4890 344.40 71.15 6.0760 300 300 23.700 0.205 1.339 1.498 1.902 342.600 62.350 7.343 16.320 9.943 6.378 16.628 9.874 6.758
CENMET_233 2022-09-30 22:30:00 233 38469.0 12.370 14.320 7.022 14.630 6.855 14.780 14.960 15.010 14.440 7.632 14.670 7.858 14.850 15.010 15.110 14.240 6.726 14.570 6.661 14.690 14.850 14.850 61.480 59.580 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.5720 333.40 58.39 4.2140 300 300 23.740 0.269 1.045 1.396 1.972 331.100 54.690 5.211 16.320 10.033 6.286 16.650 9.919 6.730
CENMET_233 2022-09-30 22:25:00 233 38469.0 12.360 14.510 6.954 14.720 6.817 14.930 15.090 15.170 14.570 7.329 14.770 7.160 14.990 15.180 15.270 14.440 6.766 14.670 6.653 14.840 15.010 15.000 60.450 59.060 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.3130 320.50 63.13 3.6260 300 300 23.750 0.243 0.926 1.273 1.744 322.000 58.060 4.209 16.521 9.986 6.534 16.747 9.893 6.856
CENMET_233 2022-09-30 22:20:00 233 38469.0 12.370 14.460 6.914 14.730 6.813 14.900 15.080 15.180 14.510 7.369 14.750 7.353 14.970 15.140 15.320 14.440 6.701 14.700 6.664 14.840 15.010 15.060 60.470 59.020 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.1480 9.80 75.68 3.3320 300 300 23.810 0.178 0.954 1.279 1.486 21.090 69.220 4.088 16.468 9.959 6.510 16.758 9.890 6.867
CENMET_233 2022-09-30 22:15:00 233 38469.0 12.360 14.470 6.960 14.740 6.820 14.930 15.090 15.150 14.520 7.231 14.800 7.175 15.020 15.200 15.290 14.420 6.743 14.690 6.635 14.850 14.990 15.020 60.590 58.990 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.2710 324.20 63.70 4.9000 300 300 23.800 0.281 1.128 0.958 1.708 321.000 55.140 5.756 16.479 9.990 6.494 16.769 9.895 6.877
CENMET_233 2022-09-30 22:10:00 233 38469.0 12.370 14.420 7.129 14.760 6.917 14.900 15.100 15.170 14.500 7.968 14.810 7.662 14.980 15.230 15.270 14.370 6.787 14.700 6.657 14.810 14.970 15.040 61.530 59.330 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.8220 348.00 67.30 4.7040 300 300 23.820 0.255 1.279 1.728 2.363 352.000 51.930 5.196 16.426 10.107 6.319 16.790 9.961 6.829
CENMET_233 2022-09-30 22:05:00 233 38469.0 12.370 14.470 6.937 14.870 6.763 14.980 15.190 15.260 14.550 7.413 14.900 6.932 15.050 15.260 15.350 14.390 6.771 14.800 6.677 14.860 15.060 15.110 60.500 58.280 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.9410 324.40 64.46 6.4680 300 300 23.840 0.172 1.316 2.008 2.440 328.500 54.280 6.497 16.479 9.975 6.509 16.910 9.856 7.055
CENMET_233 2022-09-30 22:00:00 233 38469.0 12.380 14.430 7.109 14.820 6.860 14.880 15.130 15.160 14.540 7.558 14.850 7.158 14.940 15.210 15.210 14.380 6.832 14.790 6.687 14.840 15.060 15.100 61.370 58.850 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.360 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.8710 301.40 39.42 6.0760 300 300 23.900 0.202 1.200 1.184 2.298 302.100 37.790 6.601 16.436 10.093 6.349 16.855 9.922 6.936
CENMET_233 2022-09-30 21:55:00 233 38469.0 12.380 14.630 6.939 14.890 6.796 15.050 15.230 15.300 14.680 7.211 14.930 7.043 15.130 15.340 15.450 14.550 6.741 14.860 6.652 14.920 15.110 15.120 59.890 58.320 1.00 1.00 1 1.00 12.930   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.6360 292.10 40.93 4.2140 300 300 23.880 0.271 1.042 1.230 2.012 291.100 39.100 4.825 16.650 9.976 6.678 16.932 9.879 7.057
CENMET_233 2022-09-30 21:50:00 233 38469.0 12.370 14.610 7.164 14.920 6.922 15.040 15.230 15.300 14.740 7.912 15.020 7.462 15.130 15.280 15.390 14.530 6.795 14.870 6.703 14.960 15.170 15.200 60.930 58.700 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.3660 4.95 72.12 3.3320 300 300 23.900 0.203 1.103 1.338 1.735 9.860 46.420 4.230 16.628 10.131 6.497 16.964 9.964 7.006
CENMET_233 2022-09-30 21:45:00 233 38469.0 12.370 14.840 7.115 15.100 6.909 15.270 15.410 15.470 14.940 7.663 15.240 7.127 15.450 15.610 15.720 14.740 6.785 15.000 6.731 15.170 15.300 15.330 59.810 58.000 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.5700 6.11 79.22 4.9980 300 300 23.970 0.198 1.492 1.510 2.006 356.100 60.870 6.130 16.877 10.097 6.783 17.162 9.956 7.208
CENMET_233 2022-09-30 21:40:00 233 38469.0 12.370 14.870 6.925 15.250 6.752 15.420 15.620 15.680 14.930 7.400 15.290 6.936 15.470 15.680 15.760 14.760 6.787 15.220 6.675 15.300 15.520 15.560 58.930 56.820 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.7600 328.00 63.66 9.1100 300 300 24.070 0.150 1.867 1.676 2.279 324.400 56.380 10.910 16.910 9.966 6.945 17.328 9.849 7.482
CENMET_233 2022-09-30 21:35:00 233 38469.0 12.380 14.740 7.068 15.270 6.824 15.340 15.630 15.600 14.810 7.434 15.350 7.196 15.390 15.700 15.670 14.590 6.779 15.180 6.695 15.230 15.560 15.510 59.990 57.030 1.00 1.00 1 1.00 12.920   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.1960 315.10 47.52 5.3900 300 300 24.120 0.202 1.391 1.660 2.678 315.700 45.970 6.473 16.769 10.065 6.709 17.351 9.898 7.456
CENMET_233 2022-09-30 21:30:00 233 38469.0 12.370 14.370 7.365 15.060 6.995 14.970 15.360 15.310 14.570 7.849 15.150 7.466 15.210 15.570 15.550 14.280 6.873 14.990 6.687 14.820 15.250 15.160 62.730 58.490 1.00 1.00 1 1.00 12.910   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.2090 308.30 36.16 4.9980 300 300 24.170 0.222 1.109 1.352 2.700 308.100 32.070 5.303 16.372 10.272 6.102 17.118 10.015 7.106
CENMET_233 2022-09-30 21:25:00 233 38469.0 12.370 14.490 7.783 15.100 7.389 14.950 15.240 15.140 14.680 8.130 15.230 7.763 15.130 15.390 15.380 14.310 7.298 14.960 6.771 14.760 15.010 14.960 64.050 59.940 1.00 1.00 1 1.00 12.910   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.9500 303.20 51.61 10.0900 300 300 24.110 0.327 1.204 2.014 2.252 302.000 44.250 10.690 16.500 10.569 5.932 17.162 10.289 6.875
CENMET_233 2022-09-30 21:20:00 233 38469.0 12.370 14.880 7.676 15.360 7.289 15.330 15.560 15.530 15.130 8.520 15.590 8.410 15.600 15.820 15.770 14.690 7.068 15.220 6.850 15.150 15.350 15.320 62.000 58.550 1.00 1.00 1 1.00 12.900   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.3590 337.20 55.99 3.8220 300 300 24.150 0.352 1.055 1.102 1.678 339.700 46.170 4.989 16.921 10.493 6.430 17.451 10.219 7.233
CENMET_233 2022-09-30 21:15:00 233 38469.0 12.380 15.320 7.284 15.740 6.979 15.840 16.070 16.020 15.450 8.200 15.870 7.549 16.040 16.270 16.320 15.170 6.726 15.590 6.597 15.630 15.890 15.700 58.670 55.950 1.00 1.00 1 1.00 12.900   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 1.4080 305.40 69.90 3.6260 300 300 24.280 0.338 1.008 1.462 1.774 308.000 47.930 4.617 17.406 10.215 7.194 17.881 10.004 7.877
CENMET_233 2022-09-30 21:10:00 233 38469.0 12.380 15.130 7.145 15.660 6.859 15.740 16.020 16.020 15.290 7.720 15.740 7.347 15.950 16.220 16.200 15.060 6.755 15.570 6.630 15.610 15.850 15.840 58.820 55.770 1.00 1.00 1 1.00 12.900   12.370 11.580 0.054 0.061 0.090 0.086 2.1050 300.80 41.11 4.8020 290 144 24.530 0.238 1.972 1.310 2.888 315.700 38.520 6.025 17.195 10.118 7.081 17.790 9.921 7.869
CENMET_233 2022-09-30 21:05:00 233 38469.0 12.380 14.870 7.508 15.490 7.093 15.480 15.780 15.730 15.070 8.530 15.600 8.100 15.700 15.990 15.960 14.780 6.868 15.420 6.676 15.290 15.580 15.460 61.330 57.310 1.00 1.00 1 1.00 12.890   12.370 11.580 0.053 0.061 0.090 0.086 2.2180 334.30 62.44 5.0960 300 127 24.430 0.398 1.254 2.279 2.721 335.600 36.510 6.105 16.910 10.373 6.539 17.597 10.082 7.512
CENMET_233 2022-09-30 21:00:00 233 38469.0 12.380 15.120 7.708 15.650 7.284 15.670 15.900 15.900 15.260 8.910 15.740 8.160 15.920 16.110 16.160 14.890 6.996 15.460 6.720 15.340 15.630 15.500 61.220 57.470 1.00 1.00 1 1.00 12.890   12.370 11.580 0.053 0.061 0.089 0.086 1.5180 298.80 48.45 4.9000 300 300 24.290 0.431 1.089 1.394 1.919 300.900 53.150 5.758 17.184 10.516 6.664 17.779 10.215 7.561
CENMET_233 2022-09-30 20:55:00 233 38469.0 12.370 15.030 7.211 15.680 7.002 15.750 16.060 16.010 15.200 8.180 15.800 7.969 15.890 16.250 16.170 14.740 6.838 15.460 6.590 15.420 15.810 15.730 59.480 56.250 1.00 1.00 1 1.00 12.880   12.370 11.580 0.053 0.061 0.089 0.086 2.0480 311.40 42.11 4.5080 300 300 24.580 0.329 1.112 1.241 2.428 311.100 39.700 5.305 17.085 10.164 6.923 17.813 10.019 7.793
CENMET_233 2022-09-30 20:50:00 233 38469.0 12.380 14.880 7.941 15.540 7.462 15.520 15.810 15.720 14.970 8.660 15.710 8.360 15.730 16.090 16.100 14.750 6.885 15.380 6.720 15.300 15.590 15.440 63.130 58.590 1.00 1.00 1 1.00 12.880   12.370 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.3670 317.30 63.42 3.8220 300 300 24.360 0.631 1.060 1.273 1.738 311.800 64.240 4.470 16.921 10.684 6.239 17.654 10.340 7.310
CENMET_233 2022-09-30 20:45:00 233 38469.0 12.380 14.440 7.551 15.340 7.129 15.220 15.650 15.620 14.790 8.890 15.560 8.100 15.620 16.000 16.040 14.180 6.771 15.140 6.606 14.860 15.320 15.230 63.290 57.980 1.00 1.00 1 1.00 12.870   12.370 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.7940 320.90 52.66 6.2720 300 300 24.540 0.521 1.143 1.699 2.245 323.700 40.310 7.489 16.447 10.403 6.038 17.429 10.107 7.324
CENMET_233 2022-09-30 20:40:00 233 38469.0 12.380 14.200 8.090 15.100 7.536 14.920 15.370 15.410 14.310 9.040 15.210 8.600 15.010 15.470 15.630 14.070 6.972 14.960 6.734 14.740 15.180 15.040 66.690 60.590 1.00 1.00 1 1.00 12.860   12.370 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 0.9420 313.80 46.91 2.3520 300 300 24.460 0.381 0.739 0.767 1.293 318.500 48.580 3.088 16.193 10.793 5.394 17.162 10.393 6.764
CENMET_233 2022-09-30 20:35:00 233 38469.0 12.390 13.690 8.100 14.490 7.521 14.300 14.710 14.830 14.010 9.070 14.900 9.000 14.840 15.350 15.600 13.520 6.909 14.340 6.684 14.040 14.390 14.260 69.010 63.000 1.00 1.00 1 1.00 12.860   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.2270 28.81 91.80 3.9200 300 300 24.540 0.732 1.374 1.138 1.541 17.090 46.740 5.094 15.666 10.800 4.855 16.500 10.382 6.105
CENMET_233 2022-09-30 20:30:00 233 38469.0 12.390 13.950 8.390 14.680 7.938 14.490 14.870 14.940 14.060 9.340 14.780 8.740 14.680 15.140 15.220 13.820 7.659 14.440 7.303 14.180 14.520 14.410 69.140 63.970 1.00 1.00 1 1.00 12.850   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.0400 314.00 79.55 3.0380 300 300 24.140 0.667 0.812 1.175 1.346 311.500 63.480 3.725 15.933 11.015 4.917 16.704 10.682 6.018
CENMET_233 2022-09-30 20:25:00 233 38469.0 12.390 13.630 8.740 14.410 8.350 14.190 14.570 14.500 13.900 9.870 14.640 9.890 14.540 14.950 15.260 13.420 6.834 14.250 6.846 13.930 14.320 14.110 72.380 67.060 1.00 1.00 1 1.00 12.840   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 0.5810 322.90 54.57 1.8620 300 300 24.420 0.879 0.626 0.744 0.930 331.900 57.460 2.844 15.605 11.280 4.310 16.415 10.985 5.407
CENMET_233 2022-09-30 20:20:00 233 38469.0 12.390 14.270 9.150 14.850 8.320 14.710 15.010 14.930 14.670 9.730 15.070 9.320 15.150 15.270 15.200 13.940 8.300 14.630 7.062 14.350 14.730 14.550 71.300 64.940 1.00 1.00 1 1.00 12.840   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 0.9720 354.00 57.19 4.0180 300 300 24.110 0.618 0.719 1.123 1.254 358.700 48.940 4.884 16.267 11.597 4.669 16.888 10.963 5.921
CENMET_233 2022-09-30 20:15:00 233 38469.0 12.390 14.910 8.520 15.430 8.100 15.460 15.700 15.590 15.170 9.590 15.600 9.390 15.800 16.020 16.000 14.640 7.642 15.190 6.896 15.200 15.370 15.210 65.560 61.670 1.00 1.00 1 1.00 12.830   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.0010 348.80 67.61 2.7440 300 300 24.160 0.710 0.842 0.988 1.299 345.000 55.570 3.294 16.953 11.113 5.839 17.530 10.800 6.719
CENMET_233 2022-09-30 20:10:00 233 38469.0 12.400 14.640 7.455 15.320 7.068 15.390 15.710 15.840 15.170 8.700 15.640 7.855 15.930 16.170 16.290 14.270 6.785 15.080 6.647 14.930 15.320 15.340 62.070 57.820 1.00 1.00 1 1.00 12.820   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.1010 22.86 74.51 3.1360 300 300 24.720 0.410 0.937 1.266 1.500 36.920 49.880 4.293 16.661 10.335 6.319 17.406 10.065 7.342
CENMET_233 2022-09-30 20:05:00 233 38469.0 12.390 14.170 8.460 14.920 7.722 14.810 15.160 15.120 14.250 9.780 15.050 9.310 14.950 15.370 15.490 14.040 7.281 14.760 6.893 14.570 14.890 14.650 68.550 62.080 1.00 1.00 1 1.00 12.810   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.0640 348.80 77.79 2.9400 300 300 24.490 0.720 1.002 1.032 1.391 357.800 52.620 3.511 16.162 11.068 5.083 16.964 10.526 6.433
CENMET_233 2022-09-30 20:00:00 233 38469.0 12.400 14.400 8.620 15.240 8.050 15.050 15.410 15.250 14.470 9.790 15.400 9.190 15.230 15.710 15.550 14.290 7.256 14.980 6.667 14.740 15.050 14.720 68.240 62.190 1.00 1.00 1 1.00 12.800   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.1430 338.20 59.05 2.7440 300 300 24.160 0.695 0.797 1.007 1.370 340.000 38.990 3.840 16.404 11.188 5.210 17.317 10.764 6.548
CENMET_233 2022-09-30 19:55:00 233 38469.0 12.410 14.480 8.260 15.250 7.753 15.120 15.500 15.310 14.570 9.190 15.350 9.040 15.340 15.680 15.570 14.380 7.046 15.130 6.808 14.920 15.260 14.980 66.190 60.870 1.00 1.00 1 1.00 12.790   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.2080 51.18 76.93 2.7440 300 300 24.380 0.669 1.058 1.194 1.534 48.830 51.000 3.381 16.489 10.918 5.575 17.328 10.548 6.781
CENMET_233 2022-09-30 19:50:00 233 38469.0 12.410 14.370 8.560 15.200 7.867 15.010 15.370 15.190 14.710 9.550 15.520 8.980 15.360 15.770 15.730 14.090 7.020 14.950 6.737 14.660 14.990 14.780 68.070 61.570 1.00 1.00 1 1.00 12.780   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.4040 337.70 49.33 4.3120 300 300 24.230 0.800 1.045 1.261 1.761 339.400 52.720 5.302 16.372 11.143 5.228 17.273 10.630 6.638
CENMET_233 2022-09-30 19:45:00 233 38469.0 12.410 14.460 7.779 15.300 7.186 15.200 15.620 15.660 14.760 8.700 15.560 7.783 15.500 15.870 15.910 14.250 6.959 15.130 6.756 14.880 15.320 15.290 64.160 58.350 1.00 1.00 1 1.00 12.770   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 1.3160 336.40 54.74 4.4100 300 300 24.580 0.583 1.056 1.305 1.720 336.700 56.390 5.350 16.468 10.567 5.902 17.384 10.147 7.240
CENMET_233 2022-09-30 19:40:00 233 38469.0 12.430 13.800 8.120 14.940 7.335 14.620 15.160 15.310 14.270 9.490 15.150 8.350 15.000 15.490 15.730 13.400 6.916 14.680 6.727 14.130 14.730 14.750 68.670 60.380 1.00 1.00 1 1.00 12.760   12.380 11.580 0.054 0.061 0.089 0.086 0.8610 129.00 73.03 2.6460 300 300 24.580 0.731 1.012 0.862 1.206 130.100 45.730 4.851 15.778 10.815 4.943 16.986 10.251 6.730
