Site Date RecNum LOGGERID PROGID SW_IN_MEAN_600_0_02 SW_OUT_MEAN_600_0_02 LW_IN_MEAN_600_0_02 LW_OUT_MEAN_600_0_02 NR_TOT_MEAN_600_0_02 SENSOR_TEMP_600_0_02 ALBEDO_MEAN_600_0_02 PAR_MEAN_600_0_02 SW_IN_TOT_600_0_02 SW_IN_ACC_600_0_02
VANMET_232 2014-10-01 00:00:00 110055 232 6872.0 -2.86 0.71 325.00 338.60 -17.25 4.991 -0.2500 -6.010 -0.001 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:55:00 110054 232 6872.0 -3.67 0.68 321.70 338.90 -21.57 5.149 -0.1850 -7.705 -0.001 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:50:00 110053 232 6872.0 -3.35 0.70 325.40 340.60 -19.27 5.337 -0.2080 -7.039 -0.001 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:45:00 110052 232 6872.0 -1.83 0.60 330.30 343.20 -15.33 5.488 -0.3880 -3.851 -0.001 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:40:00 110051 232 6872.0 -0.82 0.54 338.00 344.60 -7.97 5.533 -0.6560 -1.732 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:35:00 110050 232 6872.0 -1.08 0.61 338.90 344.70 -7.46 5.552 -0.5690 -2.272 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:30:00 110049 232 6872.0 -1.73 0.71 335.20 344.40 -11.63 5.594 -0.4120 -3.631 -0.001 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:25:00 110048 232 6872.0 -0.83 0.53 337.00 345.20 -9.64 5.655 -0.7130 -1.741 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:20:00 110047 232 6872.0 -0.85 0.51 339.40 345.60 -7.60 5.678 -0.6160 -1.789 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:15:00 110046 232 6872.0 -0.83 0.52 339.80 345.60 -7.11 5.696 -0.6430 -1.751 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:10:00 110045 232 6872.0 -1.35 0.48 338.20 345.30 -8.90 5.724 -0.3620 -2.843 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:05:00 110044 232 6872.0 -0.95 0.44 339.00 345.90 -8.23 5.788 -0.4920 -1.995 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 23:00:00 110043 232 6872.0 -0.94 0.49 339.50 346.10 -8.01 5.823 -0.5330 -1.972 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 22:55:00 110042 232 6872.0 -0.76 0.45 340.20 346.50 -7.49 5.853 -0.6050 -1.598 -0.000 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 22:50:00 110041 232 6872.0 -0.49 0.57 341.60 346.70 -6.16 5.858 -1.1750 -1.035 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:45:00 110040 232 6872.0 -0.84 0.55 341.20 346.70 -6.97 5.860 -0.6640 -1.770 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:40:00 110039 232 6872.0 -0.67 0.52 342.10 346.90 -5.93 5.864 -0.7870 -1.399 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:35:00 110038 232 6872.0 -0.78 0.57 341.70 346.80 -6.50 5.872 -0.7300 -1.642 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:30:00 110037 232 6872.0 -0.77 0.47 341.70 346.80 -6.40 5.890 -0.6260 -1.613 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:25:00 110036 232 6872.0 -0.99 0.54 340.70 346.90 -7.82 5.923 -0.5770 -2.081 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:20:00 110035 232 6872.0 -0.56 0.53 341.80 347.30 -6.63 5.927 -0.9710 -1.166 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:15:00 110034 232 6872.0 -0.50 0.43 342.60 347.30 -5.70 5.930 -0.8710 -1.044 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:10:00 110033 232 6872.0 -0.68 0.47 341.80 347.30 -6.57 5.936 -0.7120 -1.426 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:05:00 110032 232 6872.0 -0.71 0.52 342.40 347.40 -6.19 5.958 -0.7270 -1.501 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 22:00:00 110031 232 6872.0 -0.77 0.60 342.20 347.50 -6.65 5.973 -0.7790 -1.627 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:55:00 110030 232 6872.0 -0.69 0.56 342.70 347.70 -6.23 5.988 -0.8620 -1.443 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:50:00 110029 232 6872.0 -0.76 0.70 342.60 347.70 -6.49 5.993 -0.9340 -1.602 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:45:00 110028 232 6872.0 -0.87 0.72 342.50 347.70 -6.84 5.999 -0.8400 -1.819 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:40:00 110027 232 6872.0 -0.57 0.59 342.70 347.70 -6.16 6.001 -1.0970 -1.205 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:35:00 110026 232 6872.0 -0.91 0.71 342.30 347.80 -7.08 6.010 -0.7970 -1.905 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:30:00 110025 232 6872.0 -0.68 0.63 342.20 348.00 -7.07 6.020 -0.9520 -1.432 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:25:00 110024 232 6872.0 -0.43 0.61 342.70 348.00 -6.32 6.020 -1.4820 -0.907 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:20:00 110023 232 6872.0 -0.47 0.58 342.40 347.90 -6.55 6.011 -1.2730 -0.981 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:15:00 110022 232 6872.0 -0.44 0.61 342.20 348.00 -6.90 6.001 -1.4100 -0.920 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:10:00 110021 232 6872.0 -0.51 0.59 342.70 348.10 -6.48 5.997 -1.1580 -1.077 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:05:00 110020 232 6872.0 -0.44 0.50 342.90 348.20 -6.20 6.007 -1.2120 -0.924 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 21:00:00 110019 232 6872.0 -0.28 0.46 342.80 348.00 -5.99 6.007 -1.8790 -0.592 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:55:00 110018 232 6872.0 -0.13 0.55 342.80 348.00 -5.87 5.975 -6.3180 -0.269 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:50:00 110017 232 6872.0 -0.14 0.50 343.10 347.90 -5.44 5.937   -0.284 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:45:00 110016 232 6872.0 -0.22 0.52 342.60 347.80 -5.88 5.904 -2.4250 -0.462 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:40:00 110015 232 6872.0 -0.25 0.54 342.60 347.60 -5.78 5.885 -2.3230 -0.531 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:35:00 110014 232 6872.0 -0.37 0.61 341.80 347.40 -6.59 5.862 -1.6700 -0.781 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:30:00 110013 232 6872.0 -0.52 0.59 341.20 347.30 -7.24 5.849 -1.1600 -1.100 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:25:00 110012 232 6872.0 -0.98 0.55 339.70 347.00 -8.80 5.856 -0.5750 -2.058 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:20:00 110011 232 6872.0 -1.00 0.61 338.60 347.10 -10.06 5.879 -0.6310 -2.090 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:15:00 110010 232 6872.0 -1.10 0.62 339.60 347.00 -9.17 5.898 -0.5790 -2.304 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:10:00 110009 232 6872.0 -1.16 0.56 337.40 347.00 -11.31 5.940 -0.5290 -2.434 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:05:00 110008 232 6872.0 -1.14 0.61 340.30 347.30 -8.78 5.955 -0.5640 -2.396 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 20:00:00 110007 232 6872.0 -1.46 0.56 338.60 347.30 -10.80 5.997 -0.3930 -3.056 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:55:00 110006 232 6872.0 -1.02 0.64 340.50 348.00 -9.19 6.053 -0.6370 -2.134 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:50:00 110005 232 6872.0 -1.00 0.53 341.90 348.30 -7.99 6.087 -0.5410 -2.094 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:45:00 110004 232 6872.0 -0.78 0.43 341.90 348.60 -7.82 6.118 -0.5520 -1.640 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:40:00 110003 232 6872.0 -0.50 0.59 342.50 348.90 -7.47 6.120 -1.2750 -1.052 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:35:00 110002 232 6872.0 -0.56 0.61 342.70 348.80 -7.26 6.112 -1.1120 -1.176 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:30:00 110001 232 6872.0 -0.62 0.63 342.60 348.90 -7.52 6.112 -1.0390 -1.296 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:25:00 110000 232 6872.0 -0.71 0.63 343.00 348.90 -7.29 6.119 -0.9020 -1.487 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:20:00 109999 232 6872.0 -0.63 0.56 342.60 348.90 -7.46 6.117 -0.9050 -1.331 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:15:00 109998 232 6872.0 -0.85 0.65 342.80 349.10 -7.72 6.126 -0.7890 -1.777 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:10:00 109997 232 6872.0 -0.87 0.58 342.90 349.10 -7.66 6.167 -0.6730 -1.831 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:05:00 109996 232 6872.0 -1.15 0.68 342.70 349.10 -8.25 6.200 -0.5910 -2.423 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 19:00:00 109995 232 6872.0 -0.98 0.68 343.40 349.40 -7.67 6.237 -0.7630 -2.062 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 18:55:00 109994 232 6872.0 -0.67 0.62 344.10 349.80 -7.06 6.261 -0.9510 -1.411 -0.000 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 18:50:00 109993 232 6872.0 -0.76 0.57 343.90 349.80 -7.16 6.259 -0.7700 -1.588 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:45:00 109992 232 6872.0 -0.94 0.56 343.90 349.90 -7.53 6.294 -0.6030 -1.964 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:40:00 109991 232 6872.0 -1.19 0.69 343.90 350.10 -8.13 6.353 -0.5810 -2.499 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:35:00 109990 232 6872.0 -0.69 0.47 344.10 350.60 -7.67 6.436 -0.6920 -1.451 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:30:00 109989 232 6872.0 -0.68 0.38 343.70 350.70 -8.09 6.455 -0.5740 -1.418 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:25:00 109988 232 6872.0 -0.61 0.41 344.50 350.90 -7.39 6.487 -0.7100 -1.283 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:20:00 109987 232 6872.0 -0.50 0.38 345.10 351.10 -6.91 6.516 -0.8900 -1.054 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:15:00 109986 232 6872.0 -0.48 0.47 345.20 351.10 -6.87 6.521 -1.0220 -1.006 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:10:00 109985 232 6872.0 -0.48 0.46 344.60 351.20 -7.54 6.544 -1.1070 -1.006 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:05:00 109984 232 6872.0 -0.17 0.56 345.40 351.50 -6.84 6.539 -4.8380 -0.351 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 18:00:00 109983 232 6872.0 0.10 0.67 344.70 351.50 -7.40 6.534 1.4650 0.206 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:55:00 109982 232 6872.0 0.04 0.49 345.30 351.80 -6.98 6.553   0.082 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:50:00 109981 232 6872.0 -0.21 0.49 345.80 351.80 -6.76 6.582   -0.445 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:45:00 109980 232 6872.0 -0.18 0.54 345.10 352.00 -7.61 6.619   -0.378 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:40:00 109979 232 6872.0 0.57 0.57 345.30 352.10 -6.84 6.693 1.9530 1.199 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:35:00 109978 232 6872.0 1.31 0.75 345.80 352.70 -6.33 6.783 0.5840 2.753 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:30:00 109977 232 6872.0 1.70 0.78 346.20 353.00 -5.88 6.853 0.5740 3.574 0.001 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:25:00 109976 232 6872.0 -0.35 0.63 346.50 353.00 -7.53 6.920 -1.1430 -0.735 -0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:20:00 109975 232 6872.0 0.15 0.67 346.00 353.40 -7.95 7.024   0.311 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:15:00 109974 232 6872.0 0.58 0.81 346.30 353.90 -7.80 7.157 1.7240 1.222 0.000 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:10:00 109973 232 6872.0 3.79 0.91 347.50 354.50 -4.14 7.316 0.2970 7.951 0.001 4753.81
VANMET_232 2014-09-30 17:05:00 109972 232 6872.0 5.59 0.85 347.50 355.10 -2.95 7.493 0.1560 11.735 0.002 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 17:00:00 109971 232 6872.0 6.43 0.56 348.00 355.90 -2.05 7.692 0.0890 13.511 0.002 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 16:55:00 109970 232 6872.0 17.37 1.75 348.50 356.70 7.41 7.876 0.1000 36.477 0.005 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 16:50:00 109969 232 6872.0 25.15 2.32 348.30 356.90 14.15 8.160 0.0920 52.815 0.008 4753.80
VANMET_232 2014-09-30 16:45:00 109968 232 6872.0 35.19 2.48 334.90 356.50 11.16 8.690 0.0700 73.899 0.011 4753.79
VANMET_232 2014-09-30 16:40:00 109967 232 6872.0 67.26 5.26 333.00 358.70 36.35 9.400 0.0790 141.246 0.020 4753.78
VANMET_232 2014-09-30 16:35:00 109966 232 6872.0 149.80 6.76 331.30 358.50 115.90 10.030 0.0440 314.580 0.045 4753.76
VANMET_232 2014-09-30 16:30:00 109965 232 6872.0 236.00 12.26 332.80 361.50 195.10 10.480 0.0500 495.600 0.071 4753.71
VANMET_232 2014-09-30 16:25:00 109964 232 6872.0 288.10 20.56 343.20 365.30 245.50 10.700 0.0700 605.010 0.086 4753.64
VANMET_232 2014-09-30 16:20:00 109963 232 6872.0 344.70 30.16 351.00 366.90 298.50 10.830 0.0880 723.870 0.103 4753.56
VANMET_232 2014-09-30 16:15:00 109962 232 6872.0 238.60 30.26 342.70 365.70 185.30 10.930 0.1340 501.060 0.072 4753.45
VANMET_232 2014-09-30 16:10:00 109961 232 6872.0 261.70 23.27 341.80 365.60 214.50 11.250 0.0870 549.570 0.079 4753.38
VANMET_232 2014-09-30 16:05:00 109960 232 6872.0 319.40 32.13 340.20 367.40 260.10 11.460 0.1000 670.740 0.096 4753.30
VANMET_232 2014-09-30 16:00:00 109959 232 6872.0 324.40 35.07 342.10 367.40 264.00 11.590 0.1080 681.240 0.097 4753.21
VANMET_232 2014-09-30 15:55:00 109958 232 6872.0 336.40 38.45 342.80 370.20 270.60 11.690 0.1140 706.440 0.101 4753.11
VANMET_232 2014-09-30 15:50:00 109957 232 6872.0 356.80 43.37 346.50 372.90 287.00 12.020 0.1220 749.280 0.107 4753.01
VANMET_232 2014-09-30 15:45:00 109956 232 6872.0 371.00 48.13 347.80 373.00 297.70 12.230 0.1300 779.100 0.111 4752.90
VANMET_232 2014-09-30 15:40:00 109955 232 6872.0 390.40 53.17 348.80 374.30 311.70 12.170 0.1360 819.840 0.117 4752.79
VANMET_232 2014-09-30 15:35:00 109954 232 6872.0 419.10 59.39 351.60 377.70 333.50 12.210 0.1420 880.110 0.126 4752.67
VANMET_232 2014-09-30 15:30:00 109953 232 6872.0 439.30 64.09 350.10 378.00 347.30 12.040 0.1460 922.530 0.132 4752.55
VANMET_232 2014-09-30 15:25:00 109952 232 6872.0 435.30 64.96 348.00 377.70 340.60 11.740 0.1490 914.130 0.131 4752.42
VANMET_232 2014-09-30 15:20:00 109951 232 6872.0 387.90 57.35 346.70 377.30 300.00 11.600 0.1360 814.590 0.116 4752.28
VANMET_232 2014-09-30 15:15:00 109950 232 6872.0 494.70 76.32 350.50 380.20 388.70 11.750 0.1540 1038.870 0.148 4752.17
VANMET_232 2014-09-30 15:10:00 109949 232 6872.0 433.90 67.62 351.90 377.10 341.10 11.250 0.1470 911.190 0.130 4752.02
VANMET_232 2014-09-30 15:05:00 109948 232 6872.0 400.90 61.45 347.30 377.70 309.10 11.300 0.1480 841.890 0.120 4751.89
VANMET_232 2014-09-30 15:00:00 109947 232 6872.0 510.30 81.00 347.80 380.20 396.90 10.720 0.1590 1071.630 0.153 4751.77
VANMET_232 2014-09-30 14:55:00 109946 232 6872.0 519.30 82.90 346.40 379.10 403.80 10.230 0.1600 1090.530 0.156 4751.62
VANMET_232 2014-09-30 14:50:00 109945 232 6872.0 391.60 59.37 343.40 372.10 303.60 9.770 0.1400 822.360 0.117 4751.46
VANMET_232 2014-09-30 14:45:00 109944 232 6872.0 446.30 68.55 344.50 376.00 346.20 9.790 0.1460 937.230 0.134 4751.34
VANMET_232 2014-09-30 14:40:00 109943 232 6872.0 443.30 68.48 341.30 371.30 344.80 8.930 0.1380 930.930 0.133 4751.21
VANMET_232 2014-09-30 14:35:00 109942 232 6872.0 489.90 78.64 338.80 365.60 384.60 7.906 0.1520 1028.790 0.147 4751.08
VANMET_232 2014-09-30 14:30:00 109941 232 6872.0 52.22 4.93 332.70 355.10 24.85 7.729 0.0940 109.662 0.016 4750.93
VANMET_232 2014-09-30 14:25:00 109940 232 6872.0 55.61 5.91 342.70 358.50 33.89 8.090 0.1060 116.781 0.017 4750.91
VANMET_232 2014-09-30 14:20:00 109939 232 6872.0 90.40 11.48 353.50 362.20 70.13 8.350 0.1260 189.840 0.027 4750.90
VANMET_232 2014-09-30 14:15:00 109938 232 6872.0 87.50 10.12 351.00 363.20 65.17 8.540 0.1150 183.750 0.026 4750.87
VANMET_232 2014-09-30 14:10:00 109937 232 6872.0 208.90 27.13 349.40 369.50 161.80 8.780 0.1160 438.690 0.063 4750.84
VANMET_232 2014-09-30 14:05:00 109936 232 6872.0 421.50 64.00 346.80 366.50 337.80 8.060 0.1340 885.150 0.126 4750.78
VANMET_232 2014-09-30 14:00:00 109935 232 6872.0 77.23 8.09 346.60 360.30 55.48 7.971 0.1040 162.183 0.023 4750.65
VANMET_232 2014-09-30 13:55:00 109934 232 6872.0 72.07 7.76 350.10 362.20 52.15 8.240 0.1070 151.347 0.022 4750.63
VANMET_232 2014-09-30 13:50:00 109933 232 6872.0 111.50 13.23 354.10 363.70 88.70 8.590 0.1190 234.150 0.033 4750.61
VANMET_232 2014-09-30 13:45:00 109932 232 6872.0 187.00 22.57 356.20 367.80 152.80 8.880 0.1200 392.700 0.056 4750.58
VANMET_232 2014-09-30 13:40:00 109931 232 6872.0 389.00 49.36 359.40 371.70 327.30 8.910 0.1260 816.900 0.117 4750.52
VANMET_232 2014-09-30 13:35:00 109930 232 6872.0 216.50 26.79 357.60 366.70 180.70 8.620 0.1240 454.650 0.065 4750.40
VANMET_232 2014-09-30 13:30:00 109929 232 6872.0 225.40 28.92 357.70 366.60 187.60 8.530 0.1280 473.340 0.068 4750.34
VANMET_232 2014-09-30 13:25:00 109928 232 6872.0 174.90 22.38 356.40 364.50 144.40 8.570 0.1270 367.290 0.052 4750.27
VANMET_232 2014-09-30 13:20:00 109927 232 6872.0 85.10 9.72 357.00 364.10 68.27 8.940 0.1140 178.710 0.026 4750.22
VANMET_232 2014-09-30 13:15:00 109926 232 6872.0 91.90 10.29 359.50 367.90 73.13 9.310 0.1110 192.990 0.028 4750.19
VANMET_232 2014-09-30 13:10:00 109925 232 6872.0 269.20 34.65 362.80 372.40 224.90 9.510 0.1280 565.320 0.081 4750.16
VANMET_232 2014-09-30 13:05:00 109924 232 6872.0 599.20 81.60 366.10 380.60 503.00 9.450 0.1320 1258.320 0.180 4750.08
VANMET_232 2014-09-30 13:00:00 109923 232 6872.0 656.60 90.30 356.70 373.30 549.80 8.190 0.1350 1378.860 0.197 4749.90
VANMET_232 2014-09-30 12:55:00 109922 232 6872.0 234.60 28.33 352.60 363.10 195.70 7.750 0.1210 492.660 0.070 4749.71
VANMET_232 2014-09-30 12:50:00 109921 232 6872.0 161.70 20.10 353.90 363.10 132.40 7.757 0.1240 339.570 0.049 4749.64
VANMET_232 2014-09-30 12:45:00 109920 232 6872.0 220.40 26.91 353.30 362.40 184.40 7.556 0.1220 462.840 0.066 4749.59
VANMET_232 2014-09-30 12:40:00 109919 232 6872.0 182.50 22.57 352.70 361.50 151.20 7.573 0.1240 383.250 0.055 4749.52
VANMET_232 2014-09-30 12:35:00 109918 232 6872.0 128.80 15.45 352.30 359.90 105.80 7.558 0.1200 270.480 0.039 4749.47
VANMET_232 2014-09-30 12:30:00 109917 232 6872.0 134.80 16.18 352.20 360.60 110.20 7.602 0.1200 283.080 0.040 4749.43
VANMET_232 2014-09-30 12:25:00 109916 232 6872.0 139.40 16.69 352.50 361.80 113.40 7.700 0.1200 292.740 0.042 4749.39
VANMET_232 2014-09-30 12:20:00 109915 232 6872.0 209.60 25.35 353.20 364.00 173.40 7.773 0.1210 440.160 0.063 4749.35
VANMET_232 2014-09-30 12:15:00 109914 232 6872.0 279.20 34.10 354.20 364.00 235.40 7.637 0.1220 586.320 0.084 4749.28
VANMET_232 2014-09-30 12:10:00 109913 232 6872.0 304.20 38.00 353.80 364.20 255.90 7.478 0.1240 638.820 0.091 4749.20
VANMET_232 2014-09-30 12:05:00 109912 232 6872.0 203.20 25.21 351.30 359.00 170.20 7.231 0.1240 426.720 0.061 4749.11
VANMET_232 2014-09-30 12:00:00 109911 232 6872.0 132.70 16.54 350.70 358.20 108.60 7.376 0.1250 278.670 0.040 4749.05
VANMET_232 2014-09-30 11:55:00 109910 232 6872.0 78.92 9.48 350.30 357.30 62.39 7.545 0.1200 165.732 0.024 4749.01
VANMET_232 2014-09-30 11:50:00 109909 232 6872.0 40.28 3.49 351.20 358.10 29.85 8.020 0.0870 84.588 0.012 4748.98
VANMET_232 2014-09-30 11:45:00 109908 232 6872.0 74.50 7.66 352.50 361.10 58.19 8.440 0.1020 156.450 0.022 4748.97
VANMET_232 2014-09-30 11:40:00 109907 232 6872.0 251.30 31.10 355.90 366.70 209.40 8.660 0.1210 527.730 0.075 4748.95
VANMET_232 2014-09-30 11:35:00 109906 232 6872.0 283.80 36.94 355.70 365.00 237.50 8.410 0.1300 595.980 0.085 4748.87
VANMET_232 2014-09-30 11:30:00 109905 232 6872.0 249.20 29.79 350.40 364.40 205.40 8.140 0.1190 523.320 0.075 4748.79
VANMET_232 2014-09-30 11:25:00 109904 232 6872.0 297.40 37.63 351.60 367.30 244.10 8.160 0.1210 624.540 0.089 4748.71
VANMET_232 2014-09-30 11:20:00 109903 232 6872.0 306.80 38.32 353.40 364.10 257.70 7.944 0.1250 644.280 0.092 4748.63
VANMET_232 2014-09-30 11:15:00 109902 232 6872.0 207.80 25.37 350.90 361.70 171.60 7.831 0.1210 436.380 0.062 4748.53
VANMET_232 2014-09-30 11:10:00 109901 232 6872.0 268.50 33.04 351.60 361.80 225.30 7.685 0.1220 563.850 0.081 4748.47
VANMET_232 2014-09-30 11:05:00 109900 232 6872.0 101.90 11.41 348.80 358.00 81.20 7.781 0.1120 213.990 0.031 4748.39
VANMET_232 2014-09-30 11:00:00 109899 232 6872.0 103.60 11.23 348.70 357.90 83.10 8.010 0.1080 217.560 0.031 4748.36
VANMET_232 2014-09-30 10:55:00 109898 232 6872.0 115.90 13.11 353.80 360.60 95.90 8.450 0.1120 243.390 0.035 4748.33
VANMET_232 2014-09-30 10:50:00 109897 232 6872.0 215.80 25.92 355.90 362.50 183.30 8.580 0.1200 453.180 0.065 4748.29
VANMET_232 2014-09-30 10:45:00 109896 232 6872.0 258.20 31.84 357.30 364.40 219.30 8.740 0.1230 542.220 0.077 4748.23
VANMET_232 2014-09-30 10:40:00 109895 232 6872.0 458.30 61.34 361.60 373.80 384.80 8.790 0.1320 962.430 0.137 4748.15
VANMET_232 2014-09-30 10:35:00 109894 232 6872.0 858.00 122.00 360.20 374.10 722.10 7.788 0.1420 1801.800 0.257 4748.01
VANMET_232 2014-09-30 10:30:00 109893 232 6872.0 284.80 35.63 345.40 358.60 236.00 6.954 0.1250 598.080 0.085 4747.76
VANMET_232 2014-09-30 10:25:00 109892 232 6872.0 145.20 16.56 345.60 354.50 119.80 6.748 0.1140 304.920 0.044 4747.67
VANMET_232 2014-09-30 10:20:00 109891 232 6872.0 118.20 13.81 346.80 352.50 98.70 6.672 0.1160 248.220 0.035 4747.63
VANMET_232 2014-09-30 10:15:00 109890 232 6872.0 84.90 9.68 346.70 352.20 69.69 6.650 0.1140 178.290 0.025 4747.59
VANMET_232 2014-09-30 10:10:00 109889 232 6872.0 68.44 8.23 346.70 352.50 54.38 6.622 0.1200 143.724 0.021 4747.57
VANMET_232 2014-09-30 10:05:00 109888 232 6872.0 70.17 8.51 347.00 352.30 56.40 6.683 0.1210 147.357 0.021 4747.55
VANMET_232 2014-09-30 10:00:00 109887 232 6872.0 89.00 10.93 347.50 353.60 71.99 6.722 0.1230 186.900 0.027 4747.53
VANMET_232 2014-09-30 09:55:00 109886 232 6872.0 134.20 16.31 347.80 355.10 110.60 6.726 0.1220 281.820 0.040 4747.50
VANMET_232 2014-09-30 09:50:00 109885 232 6872.0 132.20 15.92 347.10 354.60 108.70 6.568 0.1200 277.620 0.040 4747.46
VANMET_232 2014-09-30 09:45:00 109884 232 6872.0 153.80 18.38 346.80 353.90 128.30 6.511 0.1200 322.980 0.046 4747.42
VANMET_232 2014-09-30 09:40:00 109883 232 6872.0 103.70 12.52 347.00 353.10 85.10 6.586 0.1210 217.770 0.031 4747.37
VANMET_232 2014-09-30 09:35:00 109882 232 6872.0 123.30 14.77 346.70 354.50 100.70 6.552 0.1200 258.930 0.037 4747.34
VANMET_232 2014-09-30 09:30:00 109881 232 6872.0 179.70 21.99 346.10 355.50 148.30 6.397 0.1220 377.370 0.054 4747.30
VANMET_232 2014-09-30 09:25:00 109880 232 6872.0 170.40 20.84 345.90 353.30 142.20 6.237 0.1220 357.840 0.051 4747.25
VANMET_232 2014-09-30 09:20:00 109879 232 6872.0 137.90 16.39 344.90 351.40 115.10 6.141 0.1190 289.590 0.041 4747.20
VANMET_232 2014-09-30 09:15:00 109878 232 6872.0 69.00 8.04 344.10 349.80 55.21 6.308 0.1170 144.900 0.021 4747.16
VANMET_232 2014-09-30 09:10:00 109877 232 6872.0 70.09 8.08 343.70 351.20 54.52 6.409 0.1150 147.189 0.021 4747.14
VANMET_232 2014-09-30 09:05:00 109876 232 6872.0 95.80 11.10 343.80 352.10 76.40 6.474 0.1160 201.180 0.029 4747.12
VANMET_232 2014-09-30 09:00:00 109875 232 6872.0 111.90 13.80 344.30 352.60 89.80 6.440 0.1230 234.990 0.034 4747.09
VANMET_232 2014-09-30 08:55:00 109874 232 6872.0 144.00 17.41 341.60 351.90 116.30 6.297 0.1210 302.400 0.043 4747.05
VANMET_232 2014-09-30 08:50:00 109873 232 6872.0 81.90 9.76 341.80 350.00 64.03 6.188 0.1190 171.990 0.025 4747.01
VANMET_232 2014-09-30 08:45:00 109872 232 6872.0 54.14 6.47 342.80 349.30 41.15 6.125 0.1190 113.694 0.016 4746.99
VANMET_232 2014-09-30 08:40:00 109871 232 6872.0 47.59 5.73 342.80 349.40 35.23 6.130 0.1200 99.939 0.014 4746.97
VANMET_232 2014-09-30 08:35:00 109870 232 6872.0 66.35 7.88 344.40 349.50 53.36 6.108 0.1190 139.335 0.020 4746.96
