Site Date LOGGERID PROGID AIRTEMP_MEAN_225_0_02 AIRTEMP_MEAN_225_0_03 AIRTEMP_MAX_225_0_02 AIRTEMP_MAX_225_0_03 AIRTEMP_MIN_225_0_02 AIRTEMP_MIN_225_0_03 SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_30_03
RS89_99 2021-10-01 00:00:00 99 61044.0 13.210 13.260 13.210 13.270 13.200 13.250 11.5500 11.8300 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:55:00 99 61044.0 13.220 13.280 13.270 13.330 13.210 13.260 11.5500 11.8300 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:50:00 99 61044.0 13.320 13.360 13.330 13.370 13.270 13.330 11.5500 11.8200 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:45:00 99 61044.0 13.330 13.370 13.330 13.370 13.330 13.370 11.5400 11.8200 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:40:00 99 61044.0 13.330 13.380 13.350 13.380 13.330 13.370 11.5400 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:35:00 99 61044.0 13.380 13.420 13.410 13.460 13.350 13.390 11.5400 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:30:00 99 61044.0 13.460 13.500 13.500 13.540 13.410 13.460 11.5300 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:25:00 99 61044.0 13.530 13.560 13.540 13.570 13.500 13.540 11.5300 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:20:00 99 61044.0 13.540 13.580 13.540 13.580 13.540 13.570 11.5200 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:15:00 99 61044.0 13.550 13.580 13.560 13.590 13.540 13.570 11.5200 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:10:00 99 61044.0 13.580 13.620 13.600 13.650 13.560 13.590 11.5200 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:05:00 99 61044.0 13.620 13.650 13.620 13.660 13.600 13.640 11.5200 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 23:00:00 99 61044.0 13.630 13.670 13.650 13.680 13.630 13.650 11.5100 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:55:00 99 61044.0 13.680 13.710 13.710 13.750 13.650 13.690 11.5000 11.8100 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:50:00 99 61044.0 13.720 13.760 13.730 13.770 13.710 13.750 11.5000 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:45:00 99 61044.0 13.730 13.770 13.740 13.770 13.720 13.760 11.5000 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:40:00 99 61044.0 13.750 13.800 13.770 13.820 13.730 13.770 11.5000 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:35:00 99 61044.0 13.820 13.860 13.860 13.890 13.770 13.820 11.5000 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:30:00 99 61044.0 13.880 13.910 13.900 13.930 13.860 13.890 11.5000 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:25:00 99 61044.0 13.920 13.950 13.940 13.980 13.900 13.930 11.4800 11.8000 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:20:00 99 61044.0 13.970 14.010 14.010 14.050 13.940 13.980 11.4800 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:15:00 99 61044.0 14.040 14.070 14.070 14.100 14.020 14.050 11.4800 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:10:00 99 61044.0 14.110 14.140 14.130 14.170 14.080 14.110 11.4800 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:05:00 99 61044.0 14.160 14.190 14.190 14.220 14.130 14.170 11.4800 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 22:00:00 99 61044.0 14.210 14.240 14.240 14.260 14.200 14.220 11.4700 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:55:00 99 61044.0 14.270 14.290 14.290 14.310 14.240 14.270 11.4700 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:50:00 99 61044.0 14.320 14.350 14.350 14.370 14.300 14.320 11.4700 11.7800 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:45:00 99 61044.0 14.370 14.400 14.400 14.430 14.350 14.370 11.4700 11.7900 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:40:00 99 61044.0 14.420 14.450 14.440 14.480 14.400 14.420 11.4600 11.7800 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:35:00 99 61044.0 14.470 14.490 14.480 14.520 14.450 14.480 11.4600 11.7800 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:30:00 99 61044.0 14.510 14.540 14.560 14.580 14.480 14.520 11.4500 11.7800 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:25:00 99 61044.0 14.580 14.600 14.600 14.620 14.560 14.570 11.4500 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:20:00 99 61044.0 14.610 14.630 14.620 14.650 14.600 14.620 11.4400 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:15:00 99 61044.0 14.640 14.660 14.660 14.690 14.620 14.640 11.4400 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:10:00 99 61044.0 14.680 14.700 14.690 14.720 14.660 14.680 11.4400 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:05:00 99 61044.0 14.700 14.730 14.710 14.730 14.690 14.720 11.4400 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 21:00:00 99 61044.0 14.730 14.750 14.740 14.760 14.720 14.730 11.4400 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:55:00 99 61044.0 14.750 14.780 14.760 14.790 14.740 14.760 11.4300 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:50:00 99 61044.0 14.780 14.800 14.790 14.820 14.760 14.790 11.4200 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:45:00 99 61044.0 14.800 14.820 14.820 14.840 14.790 14.810 11.4200 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:40:00 99 61044.0 14.830 14.860 14.860 14.870 14.820 14.840 11.4200 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:35:00 99 61044.0 14.870 14.890 14.900 14.910 14.850 14.870 11.4200 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:30:00 99 61044.0 14.910 14.930 14.940 14.960 14.900 14.910 11.4100 11.7700 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:25:00 99 61044.0 14.960 14.980 14.990 15.000 14.950 14.960 11.4000 11.7600 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:20:00 99 61044.0 15.000 15.020 15.020 15.040 14.990 15.000 11.4000 11.7600 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:15:00 99 61044.0 15.030 15.050 15.040 15.060 15.020 15.040 11.4000 11.7600 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:10:00 99 61044.0 15.060 15.080 15.070 15.100 15.050 15.060 11.4000 11.7600 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:05:00 99 61044.0 15.100 15.120 15.120 15.150 15.070 15.100 11.4000 11.7600 12.2700
RS89_99 2021-09-30 20:00:00 99 61044.0 15.140 15.170 15.160 15.170 15.120 15.150 11.3900 11.7500 12.2700
RS89_99 2021-09-30 19:55:00 99 61044.0 15.170 15.190 15.170 15.200 15.160 15.170 11.3900 11.7500 12.2700
RS89_99 2021-09-30 19:50:00 99 61044.0 15.190 15.220 15.200 15.230 15.180 15.200 11.3800 11.7500 12.2700
RS89_99 2021-09-30 19:45:00 99 61044.0 15.210 15.240 15.230 15.250 15.190 15.230 11.3800 11.7500 12.2700
RS89_99 2021-09-30 19:40:00 99 61044.0 15.230 15.260 15.250 15.260 15.230 15.250 11.3800 11.7500 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:35:00 99 61044.0 15.250 15.270 15.260 15.280 15.250 15.260 11.3800 11.7500 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:30:00 99 61044.0 15.260 15.290 15.280 15.300 15.250 15.280 11.3800 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:25:00 99 61044.0 15.290 15.320 15.310 15.330 15.270 15.300 11.3700 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:20:00 99 61044.0 15.330 15.350 15.350 15.370 15.310 15.330 11.3600 11.7500 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:15:00 99 61044.0 15.380 15.390 15.400 15.420 15.350 15.370 11.3600 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:10:00 99 61044.0 15.420 15.440 15.440 15.460 15.400 15.420 11.3500 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:05:00 99 61044.0 15.460 15.480 15.480 15.500 15.440 15.460 11.3600 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 19:00:00 99 61044.0 15.480 15.510 15.490 15.520 15.470 15.500 11.3600 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 18:55:00 99 61044.0 15.480 15.510 15.500 15.520 15.470 15.500 11.3500 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 18:50:00 99 61044.0 15.510 15.520 15.550 15.550 15.480 15.520 11.3400 11.7400 12.2800
RS89_99 2021-09-30 18:45:00 99 61044.0 15.570 15.590 15.590 15.600 15.550 15.550 11.3400 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:40:00 99 61044.0 15.600 15.630 15.630 15.650 15.590 15.620 11.3300 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:35:00 99 61044.0 15.630 15.660 15.640 15.680 15.630 15.650 11.3300 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:30:00 99 61044.0 15.670 15.690 15.690 15.710 15.640 15.670 11.3300 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:25:00 99 61044.0 15.710 15.730 15.740 15.760 15.690 15.710 11.3300 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:20:00 99 61044.0 15.770 15.790 15.800 15.820 15.740 15.760 11.3200 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:15:00 99 61044.0 15.830 15.850 15.860 15.870 15.800 15.820 11.3200 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:10:00 99 61044.0 15.880 15.900 15.900 15.930 15.860 15.870 11.3200 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:05:00 99 61044.0 15.930 15.960 15.950 15.980 15.900 15.930 11.3100 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 18:00:00 99 61044.0 15.990 16.020 16.020 16.040 15.950 15.990 11.3100 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 17:55:00 99 61044.0 16.050 16.080 16.090 16.110 16.020 16.040 11.3100 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 17:50:00 99 61044.0 16.120 16.140 16.160 16.170 16.080 16.110 11.3100 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 17:45:00 99 61044.0 16.210 16.220 16.260 16.280 16.160 16.180 11.3100 11.7400 12.2900
RS89_99 2021-09-30 17:40:00 99 61044.0 16.300 16.310 16.350 16.350 16.260 16.280 11.3000 11.7300 12.2900
RS89_99 2021-09-30 17:35:00 99 61044.0 16.370 16.390 16.390 16.420 16.350 16.350 11.3000 11.7300 12.3000
RS89_99 2021-09-30 17:30:00 99 61044.0 16.410 16.440 16.450 16.470 16.380 16.410 11.2900 11.7300 12.3000
RS89_99 2021-09-30 17:25:00 99 61044.0 16.470 16.490 16.490 16.500 16.450 16.470 11.2900 11.7300 12.3000
RS89_99 2021-09-30 17:20:00 99 61044.0 16.530 16.550 16.560 16.590 16.490 16.510 11.2900 11.7300 12.3000
RS89_99 2021-09-30 17:15:00 99 61044.0 16.550 16.580 16.560 16.590 16.550 16.570 11.2900 11.7300 12.3000
RS89_99 2021-09-30 17:10:00 99 61044.0 16.560 16.590 16.570 16.600 16.550 16.570 11.2900 11.7300 12.3100
RS89_99 2021-09-30 17:05:00 99 61044.0 16.600 16.620 16.640 16.660 16.560 16.590 11.2900 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 17:00:00 99 61044.0 16.690 16.710 16.730 16.750 16.650 16.660 11.2800 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:55:00 99 61044.0 16.750 16.780 16.780 16.800 16.730 16.750 11.2800 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:50:00 99 61044.0 16.820 16.840 16.870 16.880 16.780 16.800 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:45:00 99 61044.0 16.910 16.910 16.970 16.970 16.880 16.880 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:40:00 99 61044.0 17.000 17.010 17.030 17.050 16.970 16.970 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:35:00 99 61044.0 17.050 17.080 17.090 17.140 17.010 17.040 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:30:00 99 61044.0 17.140 17.150 17.190 17.190 17.090 17.100 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:25:00 99 61044.0 17.250 17.260 17.290 17.330 17.200 17.220 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:20:00 99 61044.0 17.260 17.280 17.280 17.310 17.240 17.250 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:15:00 99 61044.0 17.340 17.360 17.390 17.420 17.280 17.300 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:10:00 99 61044.0 17.400 17.410 17.450 17.460 17.350 17.360 11.2700 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:05:00 99 61044.0 17.460 17.500 17.470 17.530 17.450 17.460 11.2600 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 16:00:00 99 61044.0 17.430 17.460 17.450 17.500 17.400 17.440 11.2600 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 15:55:00 99 61044.0 17.400 17.450 17.400 17.460 17.380 17.430 11.2600 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 15:50:00 99 61044.0 17.410 17.450 17.440 17.460 17.380 17.430 11.2500 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 15:45:00 99 61044.0 17.440 17.460 17.460 17.480 17.430 17.460 11.2500 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 15:40:00 99 61044.0 17.500 17.520 17.540 17.550 17.460 17.480 11.2500 11.7400 12.3100
RS89_99 2021-09-30 15:35:00 99 61044.0 17.620 17.620 17.700 17.700 17.540 17.550 11.2500 11.7400 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:30:00 99 61044.0 17.830 17.830 17.910 17.930 17.720 17.710 11.2500 11.7400 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:25:00 99 61044.0 18.060 18.050 18.190 18.170 17.930 17.910 11.2500 11.7400 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:20:00 99 61044.0 18.280 18.260 18.330 18.320 18.200 18.190 11.2500 11.7400 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:15:00 99 61044.0 18.260 18.230 18.330 18.310 18.080 18.080 11.2500 11.7400 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:10:00 99 61044.0 17.760 17.790 18.060 18.070 17.540 17.590 11.2500 11.7500 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:05:00 99 61044.0 17.500 17.540 17.540 17.590 17.480 17.510 11.2500 11.7500 12.3200
RS89_99 2021-09-30 15:00:00 99 61044.0 17.510 17.550 17.540 17.570 17.490 17.530 11.2500 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:55:00 99 61044.0 17.550 17.610 17.590 17.630 17.520 17.560 11.2500 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:50:00 99 61044.0 17.640 17.690 17.720 17.760 17.590 17.630 11.2400 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:45:00 99 61044.0 17.840 17.870 17.960 17.980 17.730 17.760 11.2400 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:40:00 99 61044.0 17.960 17.990 17.990 18.030 17.830 17.870 11.2400 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:35:00 99 61044.0 17.780 17.800 17.830 17.860 17.730 17.770 11.2400 11.7500 12.3300
RS89_99 2021-09-30 14:30:00 99 61044.0 17.700 17.700 17.740 17.770 17.650 17.640 11.2300 11.7500 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:25:00 99 61044.0 17.750 17.720 17.810 17.750 17.720 17.670 11.2400 11.7500 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:20:00 99 61044.0 17.830 17.810 17.880 17.860 17.810 17.780 11.2400 11.7500 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:15:00 99 61044.0 17.880 17.840 17.950 17.900 17.810 17.790 11.2400 11.7500 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:10:00 99 61044.0 18.030 17.980 18.180 18.100 17.950 17.900 11.2400 11.7600 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:05:00 99 61044.0 18.240 18.170 18.360 18.280 18.180 18.110 11.2400 11.7600 12.3400
RS89_99 2021-09-30 14:00:00 99 61044.0 18.430 18.350 18.610 18.520 18.380 18.290 11.2400 11.7600 12.3400
RS89_99 2021-09-30 13:55:00 99 61044.0 18.610 18.530 18.630 18.550 18.580 18.510 11.2400 11.7600 12.3400
RS89_99 2021-09-30 13:50:00 99 61044.0 18.520 18.470 18.600 18.550 18.410 18.370 11.2400 11.7600 12.3400
RS89_99 2021-09-30 13:45:00 99 61044.0 18.400 18.370 18.540 18.520 18.270 18.270 11.2400 11.7600 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:40:00 99 61044.0 18.300 18.240 18.380 18.320 18.240 18.180 11.2500 11.7600 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:35:00 99 61044.0 18.420 18.380 18.440 18.430 18.380 18.320 11.2500 11.7700 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:30:00 99 61044.0 18.440 18.420 18.510 18.480 18.330 18.360 11.2500 11.7800 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:25:00 99 61044.0 18.180 18.200 18.320 18.350 18.030 18.030 11.2500 11.7800 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:20:00 99 61044.0 17.950 17.920 18.000 18.000 17.910 17.890 11.2500 11.7800 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:15:00 99 61044.0 18.070 17.940 18.150 17.980 17.950 17.890 11.2500 11.7800 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:10:00 99 61044.0 17.980 17.910 18.160 18.050 17.760 17.680 11.2500 11.7900 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:05:00 99 61044.0 17.800 17.780 17.860 17.850 17.740 17.710 11.2600 11.7900 12.3500
RS89_99 2021-09-30 13:00:00 99 61044.0 17.680 17.630 17.750 17.740 17.650 17.550 11.2600 11.7900 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:55:00 99 61044.0 17.480 17.450 17.660 17.590 17.280 17.240 11.2600 11.7900 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:50:00 99 61044.0 17.200 17.160 17.320 17.290 17.110 17.050 11.2600 11.7900 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:45:00 99 61044.0 17.080 17.010 17.110 17.070 17.040 16.950 11.2600 11.7900 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:40:00 99 61044.0 16.890 16.850 17.030 16.990 16.710 16.720 11.2600 11.8000 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:35:00 99 61044.0 16.570 16.520 16.700 16.700 16.480 16.390 11.2600 11.8000 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:30:00 99 61044.0 16.420 16.360 16.460 16.380 16.360 16.310 11.2600 11.8000 12.3600
RS89_99 2021-09-30 12:25:00 99 61044.0 16.270 16.220 16.320 16.310 16.150 16.120 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 12:20:00 99 61044.0 16.140 16.100 16.180 16.150 16.080 16.040 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 12:15:00 99 61044.0 16.070 16.010 16.150 16.080 16.050 15.970 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 12:10:00 99 61044.0 16.160 16.110 16.170 16.130 16.150 16.080 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 12:05:00 99 61044.0 16.110 16.080 16.150 16.130 16.070 16.040 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 12:00:00 99 61044.0 15.780 15.750 16.060 16.040 15.560 15.490 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:55:00 99 61044.0 15.470 15.390 15.540 15.470 15.320 15.260 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:50:00 99 61044.0 15.100 15.090 15.330 15.300 14.850 14.820 11.2700 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:45:00 99 61044.0 14.870 14.850 14.950 14.920 14.750 14.740 11.2800 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:40:00 99 61044.0 14.590 14.580 14.740 14.720 14.440 14.440 11.2800 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:35:00 99 61044.0 14.300 14.310 14.440 14.440 14.180 14.200 11.2800 11.8000 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:30:00 99 61044.0 14.070 14.100 14.160 14.180 13.990 14.010 11.2800 11.8100 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:25:00 99 61044.0 13.900 13.890 13.990 14.010 13.800 13.760 11.2900 11.8100 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:20:00 99 61044.0 13.700 13.670 13.800 13.760 13.570 13.550 11.2900 11.8100 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:15:00 99 61044.0 13.420 13.390 13.550 13.530 13.300 13.280 11.2900 11.8200 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:10:00 99 61044.0 13.180 13.160 13.300 13.270 13.020 13.010 11.2900 11.8200 12.3700
RS89_99 2021-09-30 11:05:00 99 61044.0 12.920 12.910 13.010 13.010 12.830 12.810 11.3000 11.8300 12.3800
RS89_99 2021-09-30 11:00:00 99 61044.0 12.780 12.740 12.830 12.820 12.740 12.680 11.3000 11.8300 12.3800
RS89_99 2021-09-30 10:55:00 99 61044.0 12.670 12.620 12.740 12.680 12.590 12.560 11.3000 11.8300 12.3800
RS89_99 2021-09-30 10:50:00 99 61044.0 12.480 12.450 12.590 12.560 12.390 12.370 11.3100 11.8300 12.3800
RS89_99 2021-09-30 10:45:00 99 61044.0 12.290 12.280 12.380 12.370 12.220 12.210 11.3200 11.8300 12.3900
RS89_99 2021-09-30 10:40:00 99 61044.0 12.180 12.170 12.220 12.220 12.150 12.130 11.3200 11.8400 12.3900
RS89_99 2021-09-30 10:35:00 99 61044.0 12.110 12.130 12.150 12.150 12.060 12.090 11.3200 11.8400 12.3900
RS89_99 2021-09-30 10:30:00 99 61044.0 12.040 12.070 12.060 12.100 12.020 12.050 11.3300 11.8400 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:25:00 99 61044.0 11.990 12.050 12.030 12.100 11.930 11.980 11.3300 11.8400 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:20:00 99 61044.0 11.850 11.910 11.930 11.980 11.740 11.840 11.3300 11.8400 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:15:00 99 61044.0 11.590 11.710 11.740 11.830 11.400 11.550 11.3300 11.8400 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:10:00 99 61044.0 11.130 11.270 11.380 11.530 10.890 10.990 11.3300 11.8500 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:05:00 99 61044.0 10.690 10.750 10.870 10.970 10.520 10.560 11.3300 11.8500 12.4000
RS89_99 2021-09-30 10:00:00 99 61044.0 10.400 10.430 10.500 10.550 10.300 10.320 11.3400 11.8500 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:55:00 99 61044.0 10.210 10.240 10.290 10.310 10.140 10.180 11.3500 11.8500 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:50:00 99 61044.0 10.060 10.110 10.130 10.180 9.980 10.040 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:45:00 99 61044.0 9.900 9.960 9.980 10.030 9.840 9.890 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:40:00 99 61044.0 9.760 9.830 9.820 9.890 9.720 9.800 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:35:00 99 61044.0 9.710 9.770 9.720 9.800 9.700 9.740 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:30:00 99 61044.0 9.660 9.700 9.700 9.740 9.620 9.660 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:25:00 99 61044.0 9.590 9.620 9.620 9.660 9.540 9.580 11.3500 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:20:00 99 61044.0 9.460 9.500 9.540 9.580 9.380 9.410 11.3600 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:15:00 99 61044.0 9.320 9.360 9.380 9.400 9.280 9.320 11.3600 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:10:00 99 61044.0 9.220 9.270 9.270 9.310 9.160 9.220 11.3600 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:05:00 99 61044.0 9.000 9.080 9.140 9.220 8.820 8.920 11.3600 11.8600 12.4000
RS89_99 2021-09-30 09:00:00 99 61044.0 8.640 8.730 8.820 8.900 8.470 8.560 11.3700 11.8700 12.4000
RS89_99 2021-09-30 08:55:00 99 61044.0 8.290 8.360 8.460 8.540 8.120 8.180 11.3700 11.8700 12.4000
RS89_99 2021-09-30 08:50:00 99 61044.0 7.970 8.020 8.120 8.180 7.827 7.867 11.3800 11.8700 12.4000
RS89_99 2021-09-30 08:45:00 99 61044.0 7.677 7.708 7.807 7.867 7.551 7.570 11.3800 11.8700 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:40:00 99 61044.0 7.404 7.431 7.541 7.551 7.256 7.296 11.3800 11.8700 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:35:00 99 61044.0 7.097 7.127 7.256 7.276 6.922 6.961 11.3900 11.8800 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:30:00 99 61044.0 6.805 6.823 6.902 6.951 6.746 6.766 11.3900 11.8800 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:25:00 99 61044.0 6.597 6.627 6.746 6.756 6.452 6.491 11.3900 11.8800 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:20:00 99 61044.0 6.422 6.436 6.453 6.482 6.354 6.393 11.3900 11.8800 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:15:00 99 61044.0 6.190 6.229 6.334 6.373 6.043 6.072 11.4000 11.8800 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:10:00 99 61044.0 5.801 5.868 6.023 6.062 5.612 5.680 11.4000 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:05:00 99 61044.0 5.521 5.576 5.612 5.671 5.400 5.468 11.4000 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 08:00:00 99 61044.0 5.354 5.408 5.399 5.458 5.303 5.361 11.4000 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 07:55:00 99 61044.0 5.264 5.330 5.303 5.361 5.244 5.303 11.4100 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 07:50:00 99 61044.0 5.228 5.288 5.245 5.303 5.206 5.264 11.4100 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 07:45:00 99 61044.0 5.169 5.237 5.196 5.264 5.147 5.215 11.4100 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 07:40:00 99 61044.0 5.132 5.197 5.147 5.205 5.126 5.184 11.4100 11.8900 12.4100
RS89_99 2021-09-30 07:35:00 99 61044.0 5.129 5.189 5.146 5.204 5.126 5.184 11.4100 11.8900 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:30:00 99 61044.0 5.137 5.205 5.146 5.213 5.126 5.204 11.4100 11.8900 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:25:00 99 61044.0 5.116 5.177 5.127 5.195 5.107 5.165 11.4200 11.8900 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:20:00 99 61044.0 5.098 5.168 5.118 5.186 5.078 5.146 11.4200 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:15:00 99 61044.0 5.069 5.142 5.078 5.146 5.068 5.128 11.4300 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:10:00 99 61044.0 5.060 5.127 5.069 5.147 5.040 5.108 11.4300 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:05:00 99 61044.0 5.005 5.079 5.040 5.108 4.992 5.070 11.4300 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 07:00:00 99 61044.0 4.989 5.056 5.002 5.070 4.972 5.050 11.4300 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 06:55:00 99 61044.0 5.009 5.073 5.020 5.088 4.993 5.051 11.4400 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 06:50:00 99 61044.0 5.052 5.116 5.070 5.138 5.020 5.088 11.4400 11.9000 12.4200
RS89_99 2021-09-30 06:45:00 99 61044.0 5.060 5.127 5.070 5.128 5.049 5.127 11.4400 11.9000 12.4300
RS89_99 2021-09-30 06:40:00 99 61044.0 5.069 5.131 5.070 5.138 5.060 5.128 11.4400 11.9000 12.4300
RS89_99 2021-09-30 06:35:00 99 61044.0 5.075 5.136 5.089 5.147 5.069 5.128 11.4500 11.9000 12.4300
