Site Date LOGGERID PROGID AIRTEMP_MEAN_225_0_02 AIRTEMP_MEAN_225_0_03 AIRTEMP_MAX_225_0_02 AIRTEMP_MAX_225_0_03 AIRTEMP_MIN_225_0_02 AIRTEMP_MIN_225_0_03 SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_30_03
RS05_92 2021-10-01 00:00:00 92 57046.0 11.620 11.590 11.630 11.610 11.610 11.570 12.2900 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:55:00 92 57046.0 11.630 11.620 11.640 11.640 11.620 11.610 12.2900 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:50:00 92 57046.0 11.660 11.660 11.690 11.690 11.640 11.640 12.2900 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:45:00 92 57046.0 11.760 11.740 11.790 11.780 11.690 11.690 12.2800 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:40:00 92 57046.0 11.830 11.800 11.850 11.850 11.790 11.770 12.2800 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:35:00 92 57046.0 11.920 11.900 11.960 11.950 11.860 11.850 12.2800 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:30:00 92 57046.0 11.990 11.970 12.020 11.990 11.970 11.950 12.2700 13.1000 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:25:00 92 57046.0 12.060 12.030 12.100 12.070 12.020 11.990 12.2700 13.0900 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:20:00 92 57046.0 12.140 12.100 12.160 12.120 12.100 12.080 12.2700 13.0900 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:15:00 92 57046.0 12.190 12.150 12.200 12.160 12.160 12.120 12.2700 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:10:00 92 57046.0 12.210 12.180 12.240 12.200 12.200 12.160 12.2600 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:05:00 92 57046.0 12.260 12.230 12.270 12.240 12.240 12.200 12.2600 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 23:00:00 92 57046.0 12.320 12.280 12.370 12.310 12.280 12.240 12.2600 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:55:00 92 57046.0 12.370 12.320 12.380 12.330 12.370 12.310 12.2500 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:50:00 92 57046.0 12.390 12.330 12.390 12.350 12.390 12.330 12.2500 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:45:00 92 57046.0 12.390 12.330 12.390 12.350 12.390 12.330 12.2400 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:40:00 92 57046.0 12.380 12.320 12.390 12.330 12.370 12.320 12.2400 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:35:00 92 57046.0 12.390 12.340 12.400 12.350 12.390 12.330 12.2400 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:30:00 92 57046.0 12.410 12.360 12.410 12.370 12.400 12.350 12.2400 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:25:00 92 57046.0 12.420 12.380 12.430 12.390 12.410 12.370 12.2300 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:20:00 92 57046.0 12.430 12.390 12.450 12.410 12.430 12.390 12.2300 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:15:00 92 57046.0 12.470 12.430 12.490 12.450 12.450 12.410 12.2300 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:10:00 92 57046.0 12.520 12.480 12.550 12.510 12.490 12.460 12.2200 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:05:00 92 57046.0 12.560 12.520 12.570 12.530 12.550 12.510 12.2200 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 22:00:00 92 57046.0 12.590 12.550 12.610 12.560 12.570 12.530 12.2200 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:55:00 92 57046.0 12.610 12.570 12.610 12.570 12.600 12.550 12.2100 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:50:00 92 57046.0 12.610 12.570 12.610 12.570 12.610 12.570 12.2100 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:45:00 92 57046.0 12.610 12.570 12.620 12.580 12.610 12.570 12.2000 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:40:00 92 57046.0 12.630 12.590 12.630 12.590 12.630 12.570 12.2000 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:35:00 92 57046.0 12.640 12.600 12.660 12.630 12.630 12.590 12.2000 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:30:00 92 57046.0 12.680 12.640 12.700 12.660 12.660 12.630 12.1900 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:25:00 92 57046.0 12.710 12.670 12.720 12.680 12.700 12.660 12.1900 13.0800 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:20:00 92 57046.0 12.730 12.690 12.740 12.720 12.720 12.680 12.1900 13.0700 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:15:00 92 57046.0 12.760 12.720 12.770 12.730 12.740 12.710 12.1800 13.0700 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:10:00 92 57046.0 12.780 12.750 12.800 12.760 12.770 12.730 12.1800 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:05:00 92 57046.0 12.810 12.770 12.840 12.800 12.800 12.760 12.1800 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 21:00:00 92 57046.0 12.850 12.810 12.860 12.820 12.840 12.800 12.1700 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:55:00 92 57046.0 12.870 12.840 12.880 12.860 12.860 12.820 12.1700 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:50:00 92 57046.0 12.900 12.880 12.920 12.880 12.890 12.860 12.1600 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:45:00 92 57046.0 12.930 12.890 12.930 12.890 12.920 12.880 12.1600 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:40:00 92 57046.0 12.930 12.900 12.950 12.910 12.930 12.880 12.1600 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 20:35:00 92 57046.0 12.960 12.920 12.970 12.930 12.950 12.910 12.1600 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:30:00 92 57046.0 12.980 12.930 12.990 12.950 12.970 12.930 12.1500 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:25:00 92 57046.0 13.000 12.960 13.010 12.970 12.990 12.950 12.1500 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 20:20:00 92 57046.0 13.020 12.980 13.030 12.990 13.010 12.970 12.1500 13.0600 20.2000
RS05_92 2021-09-30 20:15:00 92 57046.0 13.050 13.000 13.060 13.010 13.040 12.990 12.1400 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 20:10:00 92 57046.0 13.070 13.020 13.070 13.030 13.050 13.010 12.1300 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 20:05:00 92 57046.0 13.080 13.040 13.090 13.070 13.070 13.030 12.1300 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 20:00:00 92 57046.0 13.120 13.090 13.150 13.110 13.090 13.070 12.1200 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 19:55:00 92 57046.0 13.180 13.140 13.220 13.150 13.150 13.110 12.1200 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 19:50:00 92 57046.0 13.240 13.180 13.260 13.220 13.220 13.150 12.1200 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 19:45:00 92 57046.0 13.280 13.240 13.320 13.260 13.260 13.220 12.1100 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 19:40:00 92 57046.0 13.330 13.280 13.340 13.300 13.320 13.260 12.1100 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:35:00 92 57046.0 13.370 13.320 13.380 13.340 13.340 13.300 12.1100 13.0600 20.2100
RS05_92 2021-09-30 19:30:00 92 57046.0 13.410 13.360 13.420 13.360 13.380 13.340 12.1000 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:25:00 92 57046.0 13.430 13.370 13.440 13.380 13.420 13.360 12.1000 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:20:00 92 57046.0 13.450 13.400 13.470 13.420 13.440 13.380 12.0900 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:15:00 92 57046.0 13.450 13.400 13.470 13.420 13.420 13.390 12.0800 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:10:00 92 57046.0 13.420 13.400 13.430 13.400 13.420 13.390 12.0800 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:05:00 92 57046.0 13.430 13.410 13.440 13.420 13.420 13.400 12.0800 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 19:00:00 92 57046.0 13.480 13.440 13.510 13.470 13.460 13.420 12.0800 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:55:00 92 57046.0 13.510 13.480 13.530 13.510 13.510 13.470 12.0700 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:50:00 92 57046.0 13.560 13.530 13.590 13.550 13.530 13.510 12.0700 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:45:00 92 57046.0 13.630 13.590 13.650 13.610 13.590 13.560 12.0700 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:40:00 92 57046.0 13.670 13.620 13.670 13.630 13.650 13.610 12.0600 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:35:00 92 57046.0 13.670 13.630 13.670 13.630 13.670 13.620 12.0500 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:30:00 92 57046.0 13.680 13.640 13.700 13.650 13.670 13.630 12.0500 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 18:25:00 92 57046.0 13.710 13.670 13.730 13.670 13.700 13.650 12.0500 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:20:00 92 57046.0 13.720 13.670 13.730 13.670 13.720 13.670 12.0400 13.0600 20.2200
RS05_92 2021-09-30 18:15:00 92 57046.0 13.720 13.680 13.740 13.710 13.720 13.670 12.0400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 18:10:00 92 57046.0 13.770 13.740 13.790 13.760 13.740 13.710 12.0400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 18:05:00 92 57046.0 13.800 13.770 13.820 13.790 13.790 13.760 12.0300 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 18:00:00 92 57046.0 13.850 13.810 13.860 13.820 13.820 13.790 12.0200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:55:00 92 57046.0 13.900 13.850 13.930 13.870 13.860 13.820 12.0200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:50:00 92 57046.0 13.940 13.900 13.950 13.910 13.930 13.870 12.0200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:45:00 92 57046.0 13.940 13.900 13.950 13.910 13.930 13.880 12.0100 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:40:00 92 57046.0 13.940 13.920 13.960 13.950 13.920 13.890 12.0100 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:35:00 92 57046.0 13.980 13.970 14.010 13.990 13.960 13.950 12.0000 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:30:00 92 57046.0 14.050 14.030 14.100 14.070 14.010 14.010 12.0000 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:25:00 92 57046.0 14.140 14.120 14.190 14.190 14.090 14.070 12.0000 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:20:00 92 57046.0 14.260 14.250 14.330 14.310 14.200 14.190 12.0000 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:15:00 92 57046.0 14.350 14.330 14.390 14.360 14.330 14.290 11.9900 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:10:00 92 57046.0 14.410 14.370 14.410 14.370 14.390 14.360 11.9900 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:05:00 92 57046.0 14.400 14.350 14.410 14.370 14.370 14.340 11.9900 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 17:00:00 92 57046.0 14.350 14.340 14.370 14.360 14.350 14.330 11.9800 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:55:00 92 57046.0 14.390 14.400 14.410 14.430 14.370 14.360 11.9800 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:50:00 92 57046.0 14.430 14.440 14.430 14.450 14.410 14.430 11.9700 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:45:00 92 57046.0 14.460 14.490 14.500 14.530 14.430 14.450 11.9700 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:40:00 92 57046.0 14.540 14.570 14.580 14.620 14.500 14.530 11.9600 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:35:00 92 57046.0 14.620 14.650 14.670 14.670 14.580 14.620 11.9600 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:30:00 92 57046.0 14.680 14.670 14.690 14.670 14.660 14.660 11.9600 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:25:00 92 57046.0 14.680 14.660 14.690 14.660 14.660 14.660 11.9600 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:20:00 92 57046.0 14.690 14.680 14.690 14.690 14.690 14.680 11.9500 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:15:00 92 57046.0 14.710 14.710 14.730 14.730 14.690 14.690 11.9500 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:10:00 92 57046.0 14.760 14.750 14.780 14.750 14.730 14.730 11.9500 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:05:00 92 57046.0 14.730 14.700 14.770 14.750 14.690 14.660 11.9400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 16:00:00 92 57046.0 14.640 14.630 14.690 14.650 14.620 14.610 11.9400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:55:00 92 57046.0 14.620 14.610 14.630 14.620 14.610 14.600 11.9400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:50:00 92 57046.0 14.660 14.650 14.690 14.660 14.640 14.620 11.9400 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:45:00 92 57046.0 14.690 14.670 14.690 14.690 14.680 14.660 11.9300 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:40:00 92 57046.0 14.720 14.710 14.770 14.730 14.690 14.690 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:35:00 92 57046.0 14.820 14.800 14.860 14.860 14.770 14.740 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:30:00 92 57046.0 14.900 14.900 14.940 14.950 14.870 14.860 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:25:00 92 57046.0 15.010 15.020 15.070 15.090 14.940 14.960 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:20:00 92 57046.0 15.140 15.170 15.180 15.210 15.090 15.090 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:15:00 92 57046.0 15.200 15.230 15.220 15.260 15.180 15.210 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:10:00 92 57046.0 15.250 15.330 15.280 15.410 15.220 15.260 11.9200 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:05:00 92 57046.0 15.420 15.530 15.560 15.640 15.280 15.420 11.9100 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 15:00:00 92 57046.0 15.690 15.770 15.820 15.940 15.560 15.640 11.9100 13.0600 20.2300
RS05_92 2021-09-30 14:55:00 92 57046.0 16.030 16.170 16.230 16.320 15.840 15.950 11.9000 13.0600 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:50:00 92 57046.0 16.350 16.450 16.450 16.540 16.230 16.330 11.9000 13.0600 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:45:00 92 57046.0 16.540 16.640 16.670 16.740 16.450 16.550 11.9000 13.0600 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:40:00 92 57046.0 16.750 16.780 16.800 16.800 16.670 16.740 11.9000 13.0600 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:35:00 92 57046.0 16.520 16.550 16.710 16.710 16.380 16.450 11.9000 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:30:00 92 57046.0 16.310 16.430 16.360 16.500 16.270 16.400 11.9000 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:25:00 92 57046.0 16.550 16.680 16.770 16.870 16.380 16.510 11.9000 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:20:00 92 57046.0 16.860 16.940 16.890 16.960 16.780 16.880 11.9000 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 14:15:00 92 57046.0 16.810 16.870 16.890 16.950 16.690 16.770 11.8900 13.0700 20.2300
RS05_92 2021-09-30 14:10:00 92 57046.0 16.620 16.700 16.690 16.770 16.580 16.670 11.8900 13.0800 20.2300
RS05_92 2021-09-30 14:05:00 92 57046.0 16.550 16.580 16.620 16.670 16.470 16.490 11.8800 13.0800 20.2300
RS05_92 2021-09-30 14:00:00 92 57046.0 16.400 16.470 16.450 16.520 16.340 16.430 11.8800 13.0800 20.2300
RS05_92 2021-09-30 13:55:00 92 57046.0 16.540 16.620 16.630 16.710 16.450 16.530 11.8800 13.0800 20.2300
RS05_92 2021-09-30 13:50:00 92 57046.0 16.770 16.830 16.840 16.890 16.650 16.720 11.8800 13.0800 20.2300
RS05_92 2021-09-30 13:45:00 92 57046.0 16.830 16.880 16.860 16.930 16.660 16.730 11.8700 13.0700 20.2300
RS05_92 2021-09-30 13:40:00 92 57046.0 16.480 16.560 16.640 16.710 16.290 16.380 11.8700 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:35:00 92 57046.0 16.150 16.220 16.290 16.370 16.040 16.140 11.8700 13.0700 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:30:00 92 57046.0 16.270 16.360 16.400 16.510 16.110 16.200 11.8700 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:25:00 92 57046.0 16.530 16.610 16.600 16.670 16.420 16.520 11.8700 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:20:00 92 57046.0 16.380 16.490 16.600 16.670 15.990 16.140 11.8700 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:15:00 92 57046.0 15.740 15.870 15.970 16.120 15.640 15.750 11.8700 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:10:00 92 57046.0 15.630 15.780 15.690 15.850 15.580 15.740 11.8700 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:05:00 92 57046.0 15.820 15.960 16.010 16.140 15.690 15.850 11.8800 13.0800 20.2400
RS05_92 2021-09-30 13:00:00 92 57046.0 16.190 16.240 16.320 16.320 16.020 16.140 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:55:00 92 57046.0 16.180 16.170 16.330 16.320 15.930 15.980 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:50:00 92 57046.0 15.850 15.900 15.950 15.990 15.670 15.750 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:45:00 92 57046.0 15.750 15.830 15.830 15.890 15.670 15.760 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:40:00 92 57046.0 15.600 15.540 15.820 15.840 15.170 15.110 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:35:00 92 57046.0 14.950 14.990 15.160 15.090 14.850 14.910 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:30:00 92 57046.0 15.060 15.160 15.130 15.210 14.990 15.080 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:25:00 92 57046.0 15.050 15.110 15.180 15.220 14.820 14.890 11.8800 13.0800 20.2500
RS05_92 2021-09-30 12:20:00 92 57046.0 14.810 14.850 14.870 14.870 14.750 14.830 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 12:15:00 92 57046.0 14.320 14.330 14.840 14.810 14.070 14.100 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 12:10:00 92 57046.0 14.020 14.110 14.110 14.270 13.990 14.060 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 12:05:00 92 57046.0 14.390 14.540 14.630 14.830 14.120 14.290 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 12:00:00 92 57046.0 14.860 15.040 15.150 15.240 14.650 14.840 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:55:00 92 57046.0 15.280 15.230 15.330 15.300 15.170 15.040 11.8800 13.0800 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:50:00 92 57046.0 14.770 14.620 15.210 15.020 14.390 14.290 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:45:00 92 57046.0 14.130 14.100 14.360 14.270 13.930 13.960 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:40:00 92 57046.0 13.930 13.970 13.960 13.980 13.910 13.960 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:35:00 92 57046.0 13.840 13.850 13.950 13.950 13.780 13.790 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:30:00 92 57046.0 13.770 13.740 13.790 13.790 13.720 13.640 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:25:00 92 57046.0 13.550 13.530 13.710 13.630 13.420 13.430 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:20:00 92 57046.0 13.340 13.340 13.420 13.430 13.250 13.250 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:15:00 92 57046.0 13.040 13.060 13.230 13.230 12.920 12.950 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:10:00 92 57046.0 12.850 12.890 12.920 12.940 12.810 12.850 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:05:00 92 57046.0 12.770 12.830 12.820 12.860 12.740 12.800 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 11:00:00 92 57046.0 12.690 12.750 12.740 12.800 12.620 12.680 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 10:55:00 92 57046.0 12.440 12.450 12.610 12.670 12.240 12.210 11.8800 13.0900 20.2600
RS05_92 2021-09-30 10:50:00 92 57046.0 12.110 12.110 12.230 12.200 12.020 12.030 11.8800 13.1000 20.2600
RS05_92 2021-09-30 10:45:00 92 57046.0 11.970 11.980 12.020 12.030 11.910 11.940 11.8800 13.1000 20.2600
RS05_92 2021-09-30 10:40:00 92 57046.0 11.830 11.850 11.900 11.930 11.750 11.770 11.8800 13.1000 20.2600
RS05_92 2021-09-30 10:35:00 92 57046.0 11.680 11.700 11.750 11.770 11.610 11.640 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:30:00 92 57046.0 11.570 11.600 11.610 11.640 11.550 11.580 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:25:00 92 57046.0 11.570 11.610 11.610 11.650 11.550 11.580 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:20:00 92 57046.0 11.620 11.670 11.630 11.680 11.610 11.660 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:15:00 92 57046.0 11.510 11.600 11.610 11.660 11.380 11.480 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:10:00 92 57046.0 11.270 11.330 11.370 11.460 11.160 11.200 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:05:00 92 57046.0 11.080 11.090 11.150 11.190 11.010 11.010 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 10:00:00 92 57046.0 10.950 10.940 11.010 11.010 10.900 10.880 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:55:00 92 57046.0 10.840 10.830 10.890 10.880 10.800 10.800 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:50:00 92 57046.0 10.770 10.780 10.800 10.800 10.720 10.750 11.8800 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:45:00 92 57046.0 10.670 10.710 10.720 10.750 10.620 10.650 11.8700 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:40:00 92 57046.0 10.570 10.610 10.620 10.650 10.520 10.560 11.8700 13.1000 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:35:00 92 57046.0 10.460 10.490 10.510 10.560 10.400 10.410 11.8700 13.1100 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:30:00 92 57046.0 10.300 10.300 10.400 10.400 10.240 10.220 11.8700 13.1100 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:25:00 92 57046.0 10.170 10.170 10.220 10.210 10.120 10.110 11.8700 13.1100 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:20:00 92 57046.0 10.070 10.040 10.120 10.110 10.030 9.970 11.8700 13.1100 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:15:00 92 57046.0 9.950 9.870 10.030 9.970 9.880 9.780 11.8800 13.1200 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:10:00 92 57046.0 9.820 9.690 9.870 9.770 9.730 9.620 11.8800 13.1300 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:05:00 92 57046.0 9.660 9.560 9.730 9.610 9.580 9.480 11.8800 13.1400 20.2700
RS05_92 2021-09-30 09:00:00 92 57046.0 9.470 9.390 9.570 9.470 9.390 9.320 11.8800 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:55:00 92 57046.0 9.330 9.240 9.380 9.320 9.260 9.180 11.8900 13.1400 20.2700
RS05_92 2021-09-30 08:50:00 92 57046.0 9.180 9.110 9.260 9.180 9.120 9.040 11.8900 13.1400 20.2700
RS05_92 2021-09-30 08:45:00 92 57046.0 9.060 8.980 9.120 9.040 9.010 8.940 11.8900 13.1400 20.2700
RS05_92 2021-09-30 08:40:00 92 57046.0 8.940 8.890 9.000 8.940 8.900 8.860 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:35:00 92 57046.0 8.870 8.820 8.900 8.860 8.830 8.780 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:30:00 92 57046.0 8.810 8.750 8.830 8.780 8.790 8.730 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:25:00 92 57046.0 8.750 8.700 8.790 8.730 8.700 8.660 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:20:00 92 57046.0 8.670 8.610 8.700 8.650 8.620 8.580 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:15:00 92 57046.0 8.580 8.550 8.620 8.580 8.560 8.520 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:10:00 92 57046.0 8.560 8.520 8.560 8.520 8.550 8.520 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:05:00 92 57046.0 8.530 8.530 8.550 8.530 8.520 8.510 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 08:00:00 92 57046.0 8.550 8.540 8.550 8.550 8.520 8.530 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:55:00 92 57046.0 8.520 8.520 8.550 8.540 8.490 8.490 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:50:00 92 57046.0 8.440 8.450 8.480 8.490 8.400 8.420 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:45:00 92 57046.0 8.350 8.350 8.400 8.420 8.310 8.280 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:40:00 92 57046.0 8.260 8.220 8.310 8.270 8.220 8.180 11.8900 13.1400 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:35:00 92 57046.0 8.200 8.150 8.220 8.170 8.190 8.140 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:30:00 92 57046.0 8.160 8.110 8.190 8.140 8.100 8.070 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:25:00 92 57046.0 8.070 8.040 8.100 8.070 8.050 8.010 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:20:00 92 57046.0 8.050 7.998 8.050 8.010 8.040 7.994 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:15:00 92 57046.0 8.040 7.983 8.060 7.995 8.020 7.955 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:10:00 92 57046.0 7.989 7.938 8.020 7.955 7.946 7.916 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:05:00 92 57046.0 7.930 7.917 7.946 7.926 7.926 7.907 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 07:00:00 92 57046.0 7.962 7.951 7.995 7.986 7.946 7.926 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 06:55:00 92 57046.0 8.020 7.996 8.020 8.010 8.000 7.975 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 06:50:00 92 57046.0 8.030 8.020 8.030 8.030 8.020 8.010 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 06:45:00 92 57046.0 7.989 7.987 8.020 8.010 7.967 7.957 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 06:40:00 92 57046.0 7.943 7.910 7.967 7.957 7.927 7.878 11.8900 13.1500 20.2800
RS05_92 2021-09-30 06:35:00 92 57046.0 7.914 7.869 7.927 7.879 7.888 7.849 11.8900 13.1500 20.2900
