Site Date LOGGERID PROGID AIRTEMP_MEAN_225_0_02 AIRTEMP_MEAN_225_0_03 AIRTEMP_MAX_225_0_02 AIRTEMP_MAX_225_0_03 AIRTEMP_MIN_225_0_02 AIRTEMP_MIN_225_0_03 SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_30_03
RS04_91 2022-10-01 00:00:00 91 57919.0 10.240 10.230 10.350 10.360 10.190 10.150 10.3600 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:55:00 91 57919.0 10.310 10.300 10.350 10.390 10.240 10.230 10.3700 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:50:00 91 57919.0 10.530 10.510 10.710 10.740 10.370 10.330 10.3600 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 23:45:00 91 57919.0 10.750 10.750 10.840 10.870 10.710 10.690 10.3600 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:40:00 91 57919.0 10.830 10.880 10.870 10.960 10.670 10.720 10.3600 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:35:00 91 57919.0 10.430 10.510 10.650 10.710 10.030 10.110 10.3600 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 23:30:00 91 57919.0 9.650 9.650 9.990 10.090 9.490 9.430 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:25:00 91 57919.0 9.890 9.850 10.210 10.210 9.650 9.590 10.3600 10.3100 10.2600
RS04_91 2022-09-30 23:20:00 91 57919.0 10.170 10.190 10.250 10.270 10.120 10.150 10.3600 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 23:15:00 91 57919.0 10.080 10.070 10.170 10.150 10.050 10.030 10.3600 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:10:00 91 57919.0 10.400 10.350 10.550 10.490 10.190 10.150 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:05:00 91 57919.0 10.690 10.650 10.820 10.790 10.550 10.510 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 23:00:00 91 57919.0 10.990 10.970 11.150 11.170 10.830 10.800 10.3600 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:55:00 91 57919.0 11.180 11.210 11.200 11.230 11.130 11.150 10.3600 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:50:00 91 57919.0 11.140 11.210 11.320 11.400 10.850 10.910 10.3600 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:45:00 91 57919.0 10.550 10.560 10.830 10.880 10.470 10.470 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:40:00 91 57919.0 10.680 10.670 10.770 10.780 10.530 10.520 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:35:00 91 57919.0 10.900 10.920 10.980 11.030 10.770 10.780 10.3500 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:30:00 91 57919.0 10.650 10.720 10.950 11.030 10.370 10.420 10.3500 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:25:00 91 57919.0 10.380 10.430 10.410 10.480 10.310 10.340 10.3500 10.3100 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:20:00 91 57919.0 10.290 10.300 10.390 10.410 10.250 10.260 10.3400 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:15:00 91 57919.0 10.390 10.410 10.430 10.460 10.350 10.370 10.3400 10.2900 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:10:00 91 57919.0 10.440 10.460 10.490 10.530 10.320 10.310 10.3400 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 22:05:00 91 57919.0 10.390 10.410 10.410 10.430 10.350 10.350 10.3400 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 22:00:00 91 57919.0 10.350 10.350 10.430 10.450 10.290 10.270 10.3500 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 21:55:00 91 57919.0 10.420 10.430 10.450 10.490 10.370 10.370 10.3300 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 21:50:00 91 57919.0 10.490 10.500 10.550 10.550 10.430 10.450 10.3400 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 21:45:00 91 57919.0 10.610 10.600 10.670 10.650 10.550 10.550 10.3300 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 21:40:00 91 57919.0 10.720 10.700 10.750 10.730 10.670 10.660 10.3400 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 21:35:00 91 57919.0 10.670 10.640 10.750 10.730 10.590 10.570 10.3300 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 21:30:00 91 57919.0 10.800 10.810 10.820 10.850 10.750 10.740 10.3300 10.3000 10.2500
RS04_91 2022-09-30 21:25:00 91 57919.0 10.680 10.690 10.770 10.780 10.640 10.650 10.3400 10.3000 10.2600
RS04_91 2022-09-30 21:20:00 91 57919.0 10.680 10.720 10.710 10.770 10.390 10.400 10.3500 10.3200 10.2800
RS04_91 2022-09-30 21:15:00 91 57919.0 10.380 10.390 10.390 10.400 10.330 10.350 10.3400 10.3100 10.2800
RS04_91 2022-09-30 21:10:00 91 57919.0 10.330 10.360 10.360 10.390 10.310 10.320 10.3500 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 21:05:00 91 57919.0 10.330 10.350 10.350 10.390 10.310 10.310 10.3600 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 21:00:00 91 57919.0 10.340 10.340 10.350 10.350 10.330 10.320 10.3500 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:55:00 91 57919.0 10.380 10.380 10.410 10.420 10.350 10.340 10.3500 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:50:00 91 57919.0 10.440 10.440 10.450 10.450 10.410 10.420 10.3600 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:45:00 91 57919.0 10.470 10.470 10.490 10.490 10.450 10.450 10.3400 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:40:00 91 57919.0 10.520 10.520 10.530 10.530 10.490 10.500 10.3400 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:35:00 91 57919.0 10.530 10.530 10.550 10.550 10.520 10.520 10.3500 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 20:30:00 91 57919.0 10.560 10.570 10.590 10.600 10.540 10.540 10.3400 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:25:00 91 57919.0 10.650 10.660 10.690 10.710 10.590 10.600 10.3300 10.3200 10.2800
RS04_91 2022-09-30 20:20:00 91 57919.0 10.760 10.770 10.810 10.830 10.700 10.710 10.3400 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 20:15:00 91 57919.0 10.890 10.900 10.950 10.960 10.810 10.830 10.3300 10.3300 10.2800
RS04_91 2022-09-30 20:10:00 91 57919.0 10.950 10.970 10.950 10.970 10.950 10.960 10.3300 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:05:00 91 57919.0 11.000 11.020 11.040 11.060 10.950 10.970 10.3300 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 20:00:00 91 57919.0 11.060 11.100 11.080 11.120 11.040 11.060 10.3200 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 19:55:00 91 57919.0 11.050 11.080 11.090 11.130 11.030 11.040 10.3200 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 19:50:00 91 57919.0 11.000 11.010 11.020 11.030 10.980 10.990 10.3200 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 19:45:00 91 57919.0 10.980 11.010 11.000 11.040 10.950 10.980 10.3000 10.3100 10.2800
RS04_91 2022-09-30 19:40:00 91 57919.0 10.970 10.980 10.990 11.010 10.960 10.970 10.3000 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:35:00 91 57919.0 10.980 11.000 11.020 11.050 10.960 10.970 10.2900 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:30:00 91 57919.0 11.030 11.060 11.030 11.090 11.010 11.040 10.2900 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:25:00 91 57919.0 10.980 11.000 11.020 11.080 10.960 10.970 10.2900 10.3100 10.2800
RS04_91 2022-09-30 19:20:00 91 57919.0 10.970 10.990 10.970 11.000 10.950 10.950 10.2900 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:15:00 91 57919.0 10.950 10.950 10.950 10.950 10.890 10.900 10.2900 10.3100 10.2800
RS04_91 2022-09-30 19:10:00 91 57919.0 10.910 10.910 10.930 10.950 10.880 10.890 10.2800 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:05:00 91 57919.0 10.940 10.950 10.950 10.950 10.930 10.930 10.2800 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 19:00:00 91 57919.0 10.930 10.940 10.950 10.950 10.930 10.930 10.2800 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 18:55:00 91 57919.0 10.930 10.940 10.930 10.950 10.920 10.930 10.2700 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 18:50:00 91 57919.0 10.910 10.920 10.930 10.940 10.900 10.910 10.2700 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 18:45:00 91 57919.0 10.920 10.930 10.930 10.950 10.910 10.920 10.2700 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 18:40:00 91 57919.0 10.940 10.960 10.990 10.990 10.910 10.930 10.2600 10.3000 10.2700
RS04_91 2022-09-30 18:35:00 91 57919.0 11.000 11.010 11.030 11.030 10.990 10.990 10.2800 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:30:00 91 57919.0 11.050 11.060 11.070 11.080 11.030 11.030 10.2800 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:25:00 91 57919.0 11.070 11.080 11.080 11.090 11.060 11.060 10.2800 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 18:20:00 91 57919.0 11.110 11.120 11.150 11.170 11.090 11.100 10.2700 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:15:00 91 57919.0 11.240 11.250 11.310 11.320 11.160 11.170 10.2700 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:10:00 91 57919.0 11.350 11.360 11.390 11.410 11.310 11.320 10.2600 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:05:00 91 57919.0 11.460 11.480 11.530 11.550 11.390 11.410 10.2600 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 18:00:00 91 57919.0 11.610 11.630 11.670 11.690 11.540 11.560 10.2600 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:55:00 91 57919.0 11.750 11.770 11.800 11.810 11.670 11.690 10.2600 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:50:00 91 57919.0 11.840 11.860 11.900 11.930 11.800 11.810 10.2400 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:45:00 91 57919.0 12.000 12.030 12.090 12.120 11.900 11.930 10.2500 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:40:00 91 57919.0 12.140 12.170 12.170 12.200 12.090 12.120 10.2400 10.3200 10.2800
RS04_91 2022-09-30 17:35:00 91 57919.0 12.240 12.260 12.290 12.320 12.170 12.200 10.2400 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:30:00 91 57919.0 12.340 12.370 12.420 12.450 12.300 12.320 10.2400 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:25:00 91 57919.0 12.480 12.510 12.490 12.530 12.420 12.460 10.2300 10.3100 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:20:00 91 57919.0 12.590 12.640 12.690 12.740 12.500 12.540 10.2300 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:15:00 91 57919.0 12.750 12.790 12.780 12.820 12.700 12.740 10.2300 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:10:00 91 57919.0 12.800 12.850 12.900 12.940 12.740 12.780 10.2300 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:05:00 91 57919.0 13.060 13.110 13.250 13.300 12.900 12.950 10.2200 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 17:00:00 91 57919.0 13.330 13.370 13.360 13.400 13.260 13.310 10.2200 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 16:55:00 91 57919.0 13.350 13.390 13.370 13.400 13.340 13.380 10.2100 10.3100 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:50:00 91 57919.0 13.460 13.500 13.550 13.600 13.360 13.390 10.2100 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 16:45:00 91 57919.0 13.610 13.670 13.660 13.710 13.550 13.610 10.2100 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 16:40:00 91 57919.0 13.690 13.750 13.740 13.820 13.630 13.690 10.2000 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:35:00 91 57919.0 13.650 13.700 13.700 13.750 13.560 13.600 10.2000 10.3100 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:30:00 91 57919.0 13.540 13.580 13.570 13.610 13.510 13.560 10.2000 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:25:00 91 57919.0 13.610 13.670 13.690 13.770 13.560 13.600 10.1900 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:20:00 91 57919.0 13.780 13.850 13.890 13.940 13.700 13.780 10.1800 10.3100 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:15:00 91 57919.0 13.890 13.950 13.920 13.970 13.860 13.910 10.1900 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 16:10:00 91 57919.0 13.970 14.030 14.050 14.110 13.880 13.940 10.2000 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 16:05:00 91 57919.0 14.120 14.200 14.200 14.280 14.050 14.120 10.1900 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 16:00:00 91 57919.0 14.250 14.360 14.410 14.550 14.160 14.250 10.1800 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 15:55:00 91 57919.0 14.330 14.410 14.410 14.550 14.300 14.360 10.1700 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 15:50:00 91 57919.0 14.590 14.680 14.680 14.800 14.390 14.480 10.1700 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 15:45:00 91 57919.0 14.510 14.620 14.710 14.810 14.370 14.480 10.1800 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:40:00 91 57919.0 14.340 14.440 14.410 14.530 14.250 14.330 10.1700 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:35:00 91 57919.0 14.400 14.480 14.470 14.570 14.300 14.380 10.1700 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 15:30:00 91 57919.0 14.440 14.520 14.450 14.550 14.410 14.480 10.1800 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 15:25:00 91 57919.0 14.460 14.570 14.580 14.690 14.390 14.480 10.1700 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:20:00 91 57919.0 14.530 14.700 14.600 14.750 14.450 14.620 10.1700 10.3200 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:15:00 91 57919.0 14.370 14.500 14.450 14.580 14.220 14.280 10.1700 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:10:00 91 57919.0 14.150 14.210 14.200 14.260 14.110 14.170 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:05:00 91 57919.0 14.190 14.260 14.330 14.390 14.120 14.170 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 15:00:00 91 57919.0 14.310 14.390 14.410 14.460 14.250 14.330 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:55:00 91 57919.0 14.440 14.520 14.590 14.690 14.300 14.370 10.1500 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:50:00 91 57919.0 14.840 14.900 15.150 15.240 14.520 14.580 10.1500 10.3300 10.2900
RS04_91 2022-09-30 14:45:00 91 57919.0 15.170 15.350 15.250 15.450 14.840 15.090 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:40:00 91 57919.0 14.310 14.430 14.770 15.020 14.090 14.160 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:35:00 91 57919.0 14.100 14.160 14.120 14.180 14.090 14.140 10.1600 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:30:00 91 57919.0 14.110 14.160 14.240 14.280 13.930 14.000 10.1500 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 14:25:00 91 57919.0 13.930 13.990 13.970 14.020 13.910 13.950 10.1500 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 14:20:00 91 57919.0 13.900 13.970 13.930 14.020 13.870 13.940 10.1500 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 14:15:00 91 57919.0 13.970 14.070 14.010 14.090 13.930 14.040 10.1500 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 14:10:00 91 57919.0 13.920 14.000 13.970 14.080 13.850 13.930 10.1500 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 14:05:00 91 57919.0 13.800 13.870 13.850 13.930 13.770 13.830 10.1400 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 14:00:00 91 57919.0 13.830 13.880 13.850 13.920 13.790 13.840 10.1400 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:55:00 91 57919.0 13.880 13.940 13.960 14.030 13.810 13.850 10.1400 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:50:00 91 57919.0 14.080 14.150 14.130 14.200 13.980 14.050 10.1400 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:45:00 91 57919.0 13.930 13.980 14.090 14.130 13.860 13.920 10.1400 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:40:00 91 57919.0 13.980 14.030 14.030 14.090 13.850 13.940 10.1300 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:35:00 91 57919.0 13.670 13.730 13.830 13.900 13.580 13.640 10.1400 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 13:30:00 91 57919.0 13.620 13.680 13.670 13.720 13.540 13.620 10.1400 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:25:00 91 57919.0 13.550 13.630 13.580 13.660 13.530 13.600 10.1300 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 13:20:00 91 57919.0 13.570 13.660 13.640 13.750 13.520 13.610 10.1400 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 13:15:00 91 57919.0 13.760 13.930 13.850 14.080 13.640 13.750 10.1400 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 13:10:00 91 57919.0 13.790 14.010 13.830 14.080 13.730 13.930 10.1500 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 13:05:00 91 57919.0 13.800 14.130 13.920 14.320 13.670 13.950 10.1500 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 13:00:00 91 57919.0 13.690 13.890 13.770 13.960 13.640 13.810 10.1500 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 12:55:00 91 57919.0 13.640 13.680 13.700 13.760 13.560 13.600 10.1500 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 12:50:00 91 57919.0 13.720 13.760 13.790 13.810 13.620 13.680 10.1500 10.3400 10.3200
RS04_91 2022-09-30 12:45:00 91 57919.0 13.410 13.450 13.630 13.710 13.300 13.320 10.1300 10.3200 10.2900
RS04_91 2022-09-30 12:40:00 91 57919.0 13.360 13.390 13.420 13.450 13.310 13.330 10.1300 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 12:35:00 91 57919.0 13.230 13.280 13.400 13.440 13.110 13.130 10.1300 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 12:30:00 91 57919.0 13.090 13.100 13.140 13.150 13.060 13.070 10.1300 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 12:25:00 91 57919.0 13.110 13.120 13.150 13.170 13.070 13.070 10.1300 10.3300 10.3000
RS04_91 2022-09-30 12:20:00 91 57919.0 13.030 13.060 13.090 13.100 12.800 12.800 10.1400 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 12:15:00 91 57919.0 12.750 12.740 12.800 12.800 12.680 12.660 10.1400 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 12:10:00 91 57919.0 12.580 12.560 12.680 12.660 12.510 12.490 10.1500 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 12:05:00 91 57919.0 12.460 12.430 12.510 12.490 12.410 12.380 10.1400 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 12:00:00 91 57919.0 12.370 12.340 12.400 12.390 12.310 12.280 10.1500 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:55:00 91 57919.0 12.220 12.210 12.310 12.280 12.180 12.160 10.1500 10.3400 10.3000
RS04_91 2022-09-30 11:50:00 91 57919.0 12.140 12.110 12.200 12.160 12.100 12.060 10.1500 10.3300 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:45:00 91 57919.0 12.110 12.080 12.120 12.120 12.100 12.060 10.1500 10.3400 10.3000
RS04_91 2022-09-30 11:40:00 91 57919.0 11.960 11.970 12.120 12.130 11.870 11.920 10.1600 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:35:00 91 57919.0 11.760 11.770 11.870 11.920 11.680 11.670 10.1600 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:30:00 91 57919.0 11.750 11.780 11.840 11.870 11.550 11.540 10.1600 10.3400 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:25:00 91 57919.0 11.460 11.450 11.570 11.550 11.340 11.320 10.1600 10.3500 10.3100
RS04_91 2022-09-30 11:20:00 91 57919.0 11.290 11.270 11.330 11.340 11.260 11.230 10.1700 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 11:15:00 91 57919.0 11.160 11.190 11.290 11.320 11.060 11.100 10.1700 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 11:10:00 91 57919.0 10.980 11.040 11.150 11.230 10.840 10.850 10.1700 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 11:05:00 91 57919.0 10.620 10.620 10.820 10.840 10.500 10.500 10.1800 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 11:00:00 91 57919.0 10.440 10.440 10.500 10.490 10.360 10.360 10.1800 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 10:55:00 91 57919.0 10.260 10.260 10.360 10.360 10.200 10.220 10.1800 10.3500 10.3200
RS04_91 2022-09-30 10:50:00 91 57919.0 10.310 10.340 10.400 10.460 10.200 10.210 10.1800 10.3600 10.3200
RS04_91 2022-09-30 10:45:00 91 57919.0 10.260 10.320 10.400 10.460 10.160 10.220 10.1900 10.3600 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:40:00 91 57919.0 10.180 10.270 10.280 10.420 9.960 10.000 10.1900 10.3600 10.3200
RS04_91 2022-09-30 10:35:00 91 57919.0 9.900 9.910 9.960 9.980 9.820 9.810 10.1900 10.3600 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:30:00 91 57919.0 9.740 9.740 9.820 9.800 9.690 9.690 10.2000 10.3600 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:25:00 91 57919.0 9.600 9.600 9.690 9.690 9.570 9.570 10.2000 10.3600 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:20:00 91 57919.0 9.520 9.510 9.570 9.570 9.430 9.430 10.2000 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:15:00 91 57919.0 9.350 9.340 9.430 9.430 9.270 9.270 10.2100 10.3600 10.3400
RS04_91 2022-09-30 10:10:00 91 57919.0 9.250 9.250 9.280 9.290 9.230 9.230 10.2000 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 10:05:00 91 57919.0 9.280 9.290 9.330 9.330 9.230 9.230 10.2100 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 10:00:00 91 57919.0 9.120 9.130 9.220 9.210 9.090 9.110 10.2200 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:55:00 91 57919.0 9.110 9.130 9.170 9.190 9.030 9.050 10.2200 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:50:00 91 57919.0 9.020 9.030 9.030 9.050 9.010 9.010 10.2200 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:45:00 91 57919.0 9.040 9.070 9.050 9.090 9.010 9.030 10.2200 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:40:00 91 57919.0 9.050 9.110 9.070 9.170 9.020 9.050 10.2300 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:35:00 91 57919.0 9.060 9.150 9.090 9.170 9.030 9.130 10.2300 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:30:00 91 57919.0 8.930 9.000 9.030 9.130 8.790 8.810 10.2300 10.3800 10.3500
RS04_91 2022-09-30 09:25:00 91 57919.0 8.690 8.700 8.770 8.800 8.640 8.640 10.2300 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:20:00 91 57919.0 8.650 8.660 8.660 8.690 8.630 8.650 10.2400 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:15:00 91 57919.0 8.670 8.690 8.690 8.730 8.610 8.610 10.2300 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:10:00 91 57919.0 8.540 8.550 8.610 8.610 8.500 8.520 10.2400 10.3800 10.3500
RS04_91 2022-09-30 09:05:00 91 57919.0 8.500 8.530 8.530 8.560 8.460 8.460 10.2400 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 09:00:00 91 57919.0 8.420 8.430 8.460 8.460 8.420 8.420 10.2400 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:55:00 91 57919.0 8.400 8.410 8.420 8.440 8.380 8.400 10.2500 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:50:00 91 57919.0 8.410 8.450 8.460 8.520 8.400 8.420 10.2400 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:45:00 91 57919.0 8.380 8.430 8.500 8.560 8.240 8.260 10.2300 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 08:40:00 91 57919.0 8.210 8.220 8.240 8.260 8.090 8.100 10.2400 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 08:35:00 91 57919.0 7.907 7.916 8.080 8.100 7.811 7.811 10.2400 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 08:30:00 91 57919.0 7.756 7.751 7.811 7.811 7.693 7.684 10.2400 10.3600 10.3300
RS04_91 2022-09-30 08:25:00 91 57919.0 7.722 7.719 7.781 7.791 7.693 7.674 10.2500 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:20:00 91 57919.0 7.804 7.797 7.831 7.831 7.732 7.732 10.2400 10.3700 10.3300
RS04_91 2022-09-30 08:15:00 91 57919.0 7.679 7.673 7.732 7.732 7.653 7.653 10.2500 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:10:00 91 57919.0 7.669 7.666 7.674 7.674 7.653 7.653 10.2500 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:05:00 91 57919.0 7.659 7.654 7.673 7.673 7.644 7.644 10.2600 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 08:00:00 91 57919.0 7.691 7.681 7.712 7.693 7.653 7.644 10.2500 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:55:00 91 57919.0 7.629 7.627 7.702 7.692 7.594 7.594 10.2600 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:50:00 91 57919.0 7.497 7.498 7.594 7.585 7.399 7.409 10.2600 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:45:00 91 57919.0 7.332 7.338 7.399 7.399 7.302 7.302 10.2600 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:40:00 91 57919.0 7.243 7.250 7.302 7.302 7.165 7.184 10.2600 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:35:00 91 57919.0 7.135 7.139 7.165 7.165 7.107 7.107 10.2700 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:30:00 91 57919.0 7.143 7.147 7.165 7.165 7.106 7.126 10.2700 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:25:00 91 57919.0 7.031 7.042 7.106 7.126 6.971 6.990 10.2700 10.3800 10.3500
RS04_91 2022-09-30 07:20:00 91 57919.0 6.903 6.910 6.971 6.991 6.854 6.863 10.2700 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:15:00 91 57919.0 6.803 6.808 6.854 6.854 6.776 6.776 10.2700 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:10:00 91 57919.0 6.766 6.772 6.776 6.795 6.756 6.756 10.2800 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:05:00 91 57919.0 6.736 6.742 6.776 6.786 6.680 6.699 10.2700 10.3700 10.3400
RS04_91 2022-09-30 07:00:00 91 57919.0 6.704 6.711 6.736 6.736 6.678 6.678 10.2800 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 06:55:00 91 57919.0 6.591 6.604 6.698 6.707 6.485 6.485 10.2700 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 06:50:00 91 57919.0 6.456 6.456 6.475 6.484 6.445 6.445 10.2800 10.3800 10.3500
RS04_91 2022-09-30 06:45:00 91 57919.0 6.381 6.379 6.475 6.475 6.271 6.271 10.2900 10.3700 10.3500
RS04_91 2022-09-30 06:40:00 91 57919.0 6.269 6.252 6.310 6.290 6.251 6.232 10.2800 10.3800 10.3400
RS04_91 2022-09-30 06:35:00 91 57919.0 6.291 6.272 6.310 6.290 6.272 6.252 10.2900 10.3800 10.3500
