Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_V_CHECK SOILTEMP_MEAN_0_10_01 SOILTEMP_MEAN_0_20_02 SOILTEMP_MEAN_0_50_03 SOILTEMP_MEAN_0_100_04 SWC_MEAN_0_10_01 SWC_MEAN_0_20_02 SWC_MEAN_0_50_03 SWC_MEAN_0_100_04 PRECIP_TOT_100_0_01 PRECIP_ACC_100_0_01 SWE_MED_0_0_01 SWE_CHECK SOLAR_MEAN_100_0_01 SOLAR_MAX_100_0_01 SOLAR_TOT_100_0_01 ATMPRESS_INST_430_0_01 SOLAR_TOT_100_0_02
PRIMET_230 2016-10-01 00:00:00 167763 230 7999.0   16.530 16.460 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:55:00 167762 230 7999.0   16.540 16.460 16.910 15.720 0.139 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:50:00 167761 230 7999.0   16.550 16.460 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:45:00 167760 230 7999.0   16.560 16.460 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:40:00 167759 230 7999.0   16.570 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.79 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:35:00 167758 230 7999.0   16.580 16.450 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.79 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:30:00 167757 230 7999.0   16.590 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.75 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:25:00 167756 230 7999.0   16.600 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:20:00 167755 230 7999.0   16.610 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:15:00 167754 230 7999.0   16.620 16.450 16.910 15.720 0.142 0.088 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.75 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:10:00 167753 230 7999.0   16.630 16.450 16.910 15.720 0.142 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:05:00 167752 230 7999.0   16.640 16.450 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 23:00:00 167751 230 7999.0   16.640 16.450 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.75 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:55:00 167750 230 7999.0   16.650 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.75 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:50:00 167749 230 7999.0   16.660 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:45:00 167748 230 7999.0   16.670 16.450 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.04   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:40:00 167747 230 7999.0   16.680 16.440 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.05   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:35:00 167746 230 7999.0   16.690 16.440 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.12   0.000 1016.75 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:30:00 167745 230 7999.0   16.700 16.440 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.34   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:25:00 167744 230 7999.0   16.700 16.440 16.910 15.720 0.140 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.38   0.000 1016.66 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:20:00 167743 230 7999.0   16.710 16.440 16.910 15.720 0.142 0.088 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.49   0.000 1016.70 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:15:00 167742 230 7999.0   16.720 16.440 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.54   0.000 1016.55 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:10:00 167741 230 7999.0   16.730 16.440 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.44   0.000 1016.66 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:05:00 167740 230 7999.0   16.730 16.440 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.49   0.000 1016.54 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 22:00:00 167739 230 7999.0   16.740 16.440 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.46   0.000 1016.58 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:55:00 167738 230 7999.0   16.750 16.440 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.50   0.000 1016.54 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:50:00 167737 230 7999.0   16.750 16.440 16.910 15.720 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.38   0.000 1016.57 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:45:00 167736 230 7999.0   16.760 16.430 16.910 15.720 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.14   0.000 1016.53 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:40:00 167735 230 7999.0   16.770 16.430 16.910 15.720 0.140 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.05   0.000 1016.45 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:35:00 167734 230 7999.0   16.770 16.430 16.910 15.720 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.28   0.000 1016.45 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:30:00 167733 230 7999.0   16.780 16.430 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.29   0.000 1016.52 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:25:00 167732 230 7999.0   16.780 16.430 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.07   0.000 1016.64 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:20:00 167731 230 7999.0   16.790 16.430 16.910 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:15:00 167730 230 7999.0   16.790 16.430 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.67 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:10:00 167729 230 7999.0   16.790 16.430 16.910 15.720 0.142 0.088 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.63 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:05:00 167728 230 7999.0   16.800 16.430 16.910 15.720 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.74 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 21:00:00 167727 230 7999.0   16.800 16.430 16.910 15.720 0.139 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.81 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:55:00 167726 230 7999.0   16.800 16.430 16.910 15.720 0.139 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.85 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:50:00 167725 230 7999.0   16.810 16.430 16.910 15.720 0.138 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.80 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:45:00 167724 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.140 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.76 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:40:00 167723 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.71 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:35:00 167722 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.710 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.62 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:30:00 167721 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.58 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:25:00 167720 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.58 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:20:00 167719 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.142 0.088 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.53 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:15:00 167718 230 7999.0   16.810 16.430 16.920 15.720 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.56 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:10:00 167717 230 7999.0   16.810 16.420 16.920 15.720 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.48 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:05:00 167716 230 7999.0   16.810 16.420 16.920 15.710 0.141 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.43 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 20:00:00 167715 230 7999.0   16.810 16.420 16.920 15.710 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.38 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:55:00 167714 230 7999.0   16.810 16.420 16.920 15.710 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.42 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:50:00 167713 230 7999.0   16.810 16.420 16.920 15.710 0.139 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.45 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:45:00 167712 230 7999.0   16.800 16.420 16.920 15.710 0.138 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.41 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:40:00 167711 230 7999.0   16.800 16.420 16.920 15.710 0.142 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.44 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:35:00 167710 230 7999.0   16.790 16.420 16.920 15.710 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.44 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:30:00 167709 230 7999.0   16.790 16.420 16.920 15.710 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.35 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:25:00 167708 230 7999.0   16.790 16.420 16.920 15.710 0.143 0.088 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.26 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:20:00 167707 230 7999.0   16.780 16.420 16.920 15.710 0.138 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.25 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:15:00 167706 230 7999.0   16.780 16.420 16.920 15.710 0.138 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.25 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:10:00 167705 230 7999.0   16.770 16.430 16.920 15.710 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.16 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:05:00 167704 230 7999.0   16.760 16.430 16.920 15.710 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.16 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 19:00:00 167703 230 7999.0   16.760 16.430 16.920 15.710 0.139 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.03 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:55:00 167702 230 7999.0   16.750 16.430 16.920 15.710 0.138 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1015.95 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:50:00 167701 230 7999.0   16.740 16.430 16.920 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1015.94 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:45:00 167700 230 7999.0   16.730 16.430 16.930 15.710 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1015.97 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:40:00 167699 230 7999.0   16.720 16.430 16.930 15.710 0.143 0.088 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.00 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:35:00 167698 230 7999.0   16.710 16.430 16.930 15.710 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.03 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:30:00 167697 230 7999.0   16.700 16.430 16.930 15.710 0.144 0.087 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1015.99 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:25:00 167696 230 7999.0   16.690 16.430 16.930 15.710 0.142 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.02 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:20:00 167695 230 7999.0   16.680 16.430 16.930 15.710 0.137 0.092 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.05 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:15:00 167694 230 7999.0   16.670 16.430 16.930 15.710 0.141 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.05 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:10:00 167693 230 7999.0   16.660 16.430 16.930 15.710 0.139 0.090 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.08 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:05:00 167692 230 7999.0   16.650 16.440 16.930 15.710 0.138 0.092 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.03 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 18:00:00 167691 230 7999.0   16.640 16.440 16.930 15.710 0.143 0.088 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.03 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 17:55:00 167690 230 7999.0   16.620 16.440 16.930 15.710 0.141 0.089 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.00   0.000 1016.02 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 17:50:00 167689 230 7999.0   16.610 16.440 16.930 15.710 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   0.55   0.000 1016.05 0.000
PRIMET_230 2016-09-30 17:45:00 167688 230 7999.0   16.600 16.440 16.930 15.710 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   2.20   0.001 1016.05 0.001
PRIMET_230 2016-09-30 17:40:00 167687 230 7999.0   16.580 16.440 16.930 15.710 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   4.18   0.001 1016.04 0.001
PRIMET_230 2016-09-30 17:35:00 167686 230 7999.0   16.570 16.440 16.930 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   6.32   0.002 1016.03 0.002
PRIMET_230 2016-09-30 17:30:00 167685 230 7999.0   16.550 16.440 16.930 15.710 0.143 0.088 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   8.14   0.002 1016.03 0.002
PRIMET_230 2016-09-30 17:25:00 167684 230 7999.0   16.540 16.450 16.930 15.710 0.138 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   11.00   0.003 1015.94 0.003
PRIMET_230 2016-09-30 17:20:00 167683 230 7999.0   16.520 16.450 16.930 15.710 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   13.55   0.004 1015.90 0.004
PRIMET_230 2016-09-30 17:15:00 167682 230 7999.0   16.510 16.450 16.930 15.710 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   17.16   0.005 1015.85 0.005
PRIMET_230 2016-09-30 17:10:00 167681 230 7999.0   16.490 16.450 16.930 15.710 0.144 0.087 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   22.63   0.007 1015.85 0.007
PRIMET_230 2016-09-30 17:05:00 167680 230 7999.0   16.470 16.450 16.940 15.710 0.142 0.088 0.071 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   27.09   0.008 1015.76 0.008
PRIMET_230 2016-09-30 17:00:00 167679 230 7999.0   16.450 16.450 16.940 15.710 0.141 0.089 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   32.22   0.010 1015.76 0.010
PRIMET_230 2016-09-30 16:55:00 167678 230 7999.0   16.440 16.460 16.940 15.710 0.141 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   36.67   0.011 1015.67 0.011
PRIMET_230 2016-09-30 16:50:00 167677 230 7999.0   16.420 16.460 16.940 15.710 0.143 0.088 0.071 0.064 0.000 88079165569.29 0.00   40.80   0.012 1015.67 0.012
PRIMET_230 2016-09-30 16:45:00 167676 230 7999.0   16.400 16.460 16.940 15.710 0.138 0.092 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   44.58   0.013 1015.62 0.013
PRIMET_230 2016-09-30 16:40:00 167675 230 7999.0   16.380 16.460 16.940 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   49.07   0.015 1015.65 0.015
PRIMET_230 2016-09-30 16:35:00 167674 230 7999.0   16.370 16.460 16.940 15.710 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   55.33   0.017 1015.60 0.017
PRIMET_230 2016-09-30 16:30:00 167673 230 7999.0   16.350 16.470 16.940 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   54.43   0.016 1015.60 0.016
PRIMET_230 2016-09-30 16:25:00 167672 230 7999.0   16.330 16.470 16.940 15.710 0.141 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   47.08   0.014 1015.55 0.014
PRIMET_230 2016-09-30 16:20:00 167671 230 7999.0   16.310 16.470 16.940 15.710 0.139 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   42.03   0.013 1015.54 0.013
PRIMET_230 2016-09-30 16:15:00 167670 230 7999.0   16.290 16.470 16.940 15.710 0.139 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   39.35   0.012 1015.58 0.012
PRIMET_230 2016-09-30 16:10:00 167669 230 7999.0   16.270 16.470 16.940 15.710 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   38.01   0.011 1015.50 0.011
PRIMET_230 2016-09-30 16:05:00 167668 230 7999.0   16.250 16.480 16.940 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   37.63   0.011 1015.46 0.011
PRIMET_230 2016-09-30 16:00:00 167667 230 7999.0   16.240 16.480 16.940 15.710 0.140 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   40.09   0.012 1015.38 0.012
PRIMET_230 2016-09-30 15:55:00 167666 230 7999.0   16.220 16.480 16.940 15.710 0.141 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   43.49   0.013 1015.34 0.013
PRIMET_230 2016-09-30 15:50:00 167665 230 7999.0   16.200 16.480 16.940 15.710 0.142 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   45.96   0.014 1015.30 0.014
PRIMET_230 2016-09-30 15:45:00 167664 230 7999.0   16.180 16.490 16.940 15.710 0.141 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   72.09   0.022 1015.22 0.022
PRIMET_230 2016-09-30 15:40:00 167663 230 7999.0   16.160 16.490 16.940 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   174.10   0.052 1015.10 0.052
PRIMET_230 2016-09-30 15:35:00 167662 230 7999.0   16.140 16.490 16.950 15.710 0.142 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   349.60   0.105 1015.02 0.105
PRIMET_230 2016-09-30 15:30:00 167661 230 7999.0   16.130 16.490 16.950 15.710 0.139 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   374.30   0.112 1015.06 0.112
PRIMET_230 2016-09-30 15:25:00 167660 230 7999.0   16.110 16.500 16.950 15.710 0.143 0.089 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   396.70   0.119 1015.02 0.119
PRIMET_230 2016-09-30 15:20:00 167659 230 7999.0   16.090 16.500 16.950 15.710 0.140 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   413.90   0.124 1014.97 0.124
PRIMET_230 2016-09-30 15:15:00 167658 230 7999.0   16.080 16.500 16.950 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   422.10   0.127 1014.98 0.127
PRIMET_230 2016-09-30 15:10:00 167657 230 7999.0   16.060 16.500 16.950 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   444.50   0.133 1014.98 0.133
PRIMET_230 2016-09-30 15:05:00 167656 230 7999.0   16.040 16.510 16.950 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   458.80   0.138 1014.82 0.138
PRIMET_230 2016-09-30 15:00:00 167655 230 7999.0   16.030 16.510 16.950 15.710 0.140 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   464.90   0.139 1014.78 0.139
PRIMET_230 2016-09-30 14:55:00 167654 230 7999.0   16.010 16.510 16.950 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   477.60   0.143 1014.70 0.143
PRIMET_230 2016-09-30 14:50:00 167653 230 7999.0   15.990 16.520 16.950 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   505.90   0.152 1014.70 0.152
PRIMET_230 2016-09-30 14:45:00 167652 230 7999.0   15.980 16.520 16.950 15.710 0.140 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   520.90   0.156 1014.70 0.156
PRIMET_230 2016-09-30 14:40:00 167651 230 7999.0   15.970 16.520 16.950 15.710 0.144 0.088 0.071 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   465.30   0.140 1014.59 0.140
PRIMET_230 2016-09-30 14:35:00 167650 230 7999.0   15.950 16.520 16.950 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   426.20   0.128 1014.63 0.128
PRIMET_230 2016-09-30 14:30:00 167649 230 7999.0   15.940 16.530 16.950 15.710 0.143 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   410.50   0.123 1014.55 0.123
PRIMET_230 2016-09-30 14:25:00 167648 230 7999.0   15.920 16.530 16.960 15.710 0.144 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   544.30   0.163 1014.47 0.163
PRIMET_230 2016-09-30 14:20:00 167647 230 7999.0   15.910 16.530 16.960 15.710 0.144 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   566.60   0.170 1014.47 0.170
PRIMET_230 2016-09-30 14:15:00 167646 230 7999.0   15.900 16.530 16.960 15.710 0.139 0.091 0.069 0.068 0.000 88079165569.29 0.00   464.30   0.139 1014.60 0.139
PRIMET_230 2016-09-30 14:10:00 167645 230 7999.0   15.890 16.540 16.960 15.710 0.140 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   463.70   0.139 1014.44 0.139
PRIMET_230 2016-09-30 14:05:00 167644 230 7999.0   15.880 16.540 16.960 15.710 0.140 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   309.40   0.093 1014.49 0.093
PRIMET_230 2016-09-30 14:00:00 167643 230 7999.0   15.870 16.540 16.960 15.710 0.143 0.089 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   488.30   0.146 1014.37 0.146
PRIMET_230 2016-09-30 13:55:00 167642 230 7999.0   15.860 16.540 16.960 15.710 0.140 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   572.00   0.172 1014.41 0.172
PRIMET_230 2016-09-30 13:50:00 167641 230 7999.0   15.850 16.550 16.960 15.710 0.143 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   613.50   0.184 1014.50 0.184
PRIMET_230 2016-09-30 13:45:00 167640 230 7999.0   15.840 16.550 16.960 15.710 0.140 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   622.30   0.187 1014.39 0.187
PRIMET_230 2016-09-30 13:40:00 167639 230 7999.0   15.840 16.550 16.960 15.710 0.141 0.090 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   639.80   0.192 1014.43 0.192
PRIMET_230 2016-09-30 13:35:00 167638 230 7999.0   15.830 16.560 16.960 15.710 0.142 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   624.70   0.187 1014.60 0.187
PRIMET_230 2016-09-30 13:30:00 167637 230 7999.0   15.820 16.560 16.960 15.710 0.142 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   535.20   0.161 1014.52 0.161
PRIMET_230 2016-09-30 13:25:00 167636 230 7999.0   15.820 16.560 16.960 15.710 0.142 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   588.10   0.176 1014.49 0.176
PRIMET_230 2016-09-30 13:20:00 167635 230 7999.0   15.810 16.560 16.970 15.710 0.143 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   647.80   0.194 1014.58 0.194
PRIMET_230 2016-09-30 13:15:00 167634 230 7999.0   15.810 16.570 16.970 15.710 0.143 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   660.80   0.198 1014.59 0.198
PRIMET_230 2016-09-30 13:10:00 167633 230 7999.0   15.800 16.570 16.970 15.710 0.141 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   658.20   0.197 1014.55 0.197
PRIMET_230 2016-09-30 13:05:00 167632 230 7999.0   15.800 16.570 16.970 15.710 0.142 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   667.20   0.200 1014.56 0.200
PRIMET_230 2016-09-30 13:00:00 167631 230 7999.0   15.800 16.580 16.970 15.710 0.141 0.091 0.069 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   663.70   0.199 1014.61 0.199
PRIMET_230 2016-09-30 12:55:00 167630 230 7999.0   15.800 16.580 16.970 15.710 0.141 0.090 0.070 0.067 0.000 88079165569.29 0.00   665.30   0.200 1014.58 0.200
PRIMET_230 2016-09-30 12:50:00 167629 230 7999.0   15.800 16.580 16.970 15.710 0.142 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   670.40   0.201 1014.62 0.201
PRIMET_230 2016-09-30 12:45:00 167628 230 7999.0   15.800 16.580 16.970 15.710 0.143 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   674.70   0.202 1014.59 0.202
PRIMET_230 2016-09-30 12:40:00 167627 230 7999.0   15.800 16.590 16.970 15.710 0.144 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   672.20   0.202 1014.64 0.202
PRIMET_230 2016-09-30 12:35:00 167626 230 7999.0   15.800 16.590 16.970 15.710 0.145 0.088 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   671.50   0.201 1014.65 0.201
PRIMET_230 2016-09-30 12:30:00 167625 230 7999.0   15.800 16.590 16.970 15.710 0.142 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   682.70   0.205 1014.62 0.205
PRIMET_230 2016-09-30 12:25:00 167624 230 7999.0   15.800 16.590 16.970 15.710 0.144 0.089 0.071 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   687.70   0.206 1014.67 0.206
PRIMET_230 2016-09-30 12:20:00 167623 230 7999.0   15.800 16.600 16.970 15.710 0.142 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   691.40   0.207 1014.68 0.207
PRIMET_230 2016-09-30 12:15:00 167622 230 7999.0   15.810 16.600 16.970 15.710 0.143 0.089 0.070 0.065 0.000 88079165569.29 0.00   683.50   0.205 1014.69 0.205
PRIMET_230 2016-09-30 12:10:00 167621 230 7999.0   15.810 16.600 16.980 15.710 0.142 0.090 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   625.60   0.188 1014.82 0.188
PRIMET_230 2016-09-30 12:05:00 167620 230 7999.0   15.810 16.600 16.980 15.720 0.143 0.089 0.070 0.066 0.000 88079165569.29 0.00   631.10   0.189 1014.71 0.189
