Site Date LOGGERID PROGID SNOWDEP_MED_0_0_01 SNOWDEP_QUAL_0_0_01 WSPD_PRO_MEAN_1000_0_01 WMAG_PRO_MEAN_1000_0_01 WDIR_PRO_MEAN_1000_0_01 WDIR_PRO_STDDEV_1000_0_01 DEWPT_MEAN_150_0_04 DEWPT_MEAN_450_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_04 AIRTEMP_MEAN_250_0_03 AIRTEMP_MEAN_350_0_02 AIRTEMP_MEAN_450_0_01 RELHUM_MEAN_150_0_04 RELHUM_MEAN_450_0_01 WSPD_PRO_MAX_1000_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_04 AIRTEMP_MAX_250_0_03 AIRTEMP_MAX_350_0_02 AIRTEMP_MAX_450_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_04 AIRTEMP_MIN_250_0_03 AIRTEMP_MIN_350_0_02 AIRTEMP_MIN_450_0_01 DEWPT_MAX_150_0_04 DEWPT_MAX_450_0_01 DEWPT_MIN_150_0_04 DEWPT_MIN_450_0_01 SATVP_MEAN_150_0_04 VAP_MEAN_150_0_04 VPD_MEAN_150_0_04 SATVP_MEAN_450_0_01 VAP_MEAN_450_0_01 VPD_MEAN_450_0_01
PRIMET_226 2017-10-01 00:00:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 214.000 0.048 9.350 9.290 9.35 9.460 9.520 9.290 100.000 100.000 0.007 9.36 9.470 9.530 9.310 9.34 9.450 9.510 9.280 9.360 9.310 9.340 9.280 11.754 11.754 0.000 11.707 11.707 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:55:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 214.000 0.056 9.360 9.310 9.36 9.470 9.540 9.310 100.000 100.000 0.007 9.38 9.490 9.570 9.330 9.35 9.450 9.520 9.290 9.380 9.330 9.350 9.290 11.762 11.762 0.000 11.722 11.722 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:50:00 226 156.7 0.00 203 0.007 0.007 214.000 0.040 9.380 9.320 9.38 9.480 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.40 9.500 9.570 9.340 9.37 9.470 9.540 9.310 9.400 9.340 9.370 9.310 11.778 11.778 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:45:00 226 156.7 0.00 193 0.007 0.007 214.000 0.040 9.410 9.340 9.41 9.510 9.580 9.340 100.000 100.000 0.007 9.44 9.530 9.600 9.360 9.39 9.500 9.560 9.320 9.440 9.360 9.390 9.320 11.802 11.802 0.000 11.746 11.746 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:40:00 226 156.7 0.00 197 0.007 0.007 214.000 0.048 9.420 9.350 9.42 9.520 9.590 9.350 100.000 100.000 0.007 9.43 9.530 9.600 9.360 9.41 9.510 9.580 9.330 9.430 9.360 9.410 9.330 11.810 11.810 0.000 11.754 11.754 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:35:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 214.000 0.040 9.430 9.340 9.43 9.530 9.590 9.340 100.000 100.000 0.007 9.44 9.540 9.600 9.360 9.42 9.510 9.570 9.320 9.440 9.360 9.420 9.320 11.818 11.818 0.000 11.746 11.746 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:30:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 214.000 0.056 9.420 9.340 9.42 9.520 9.580 9.340 100.000 100.000 0.007 9.44 9.530 9.600 9.360 9.40 9.500 9.570 9.320 9.440 9.360 9.400 9.320 11.810 11.810 0.000 11.746 11.746 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:25:00 226 156.7 0.00 190 0.007 0.007 214.000 0.028 9.380 9.310 9.38 9.490 9.550 9.310 100.000 100.000 0.007 9.40 9.520 9.580 9.330 9.36 9.470 9.530 9.300 9.400 9.330 9.360 9.300 11.778 11.778 0.000 11.722 11.722 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:20:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 214.000 0.028 9.370 9.300 9.37 9.470 9.540 9.300 100.000 100.000 0.007 9.39 9.480 9.550 9.320 9.35 9.460 9.520 9.280 9.390 9.320 9.350 9.280 11.770 11.770 0.000 11.715 11.715 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:15:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 214.000 0.048 9.400 9.320 9.40 9.500 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.40 9.510 9.580 9.340 9.38 9.490 9.550 9.310 9.400 9.340 9.380 9.310 11.794 11.794 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:10:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 214.000 0.040 9.400 9.320 9.40 9.500 9.570 9.320 100.000 100.000 0.007 9.41 9.520 9.580 9.340 9.39 9.480 9.550 9.300 9.410 9.340 9.390 9.300 11.794 11.794 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:05:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 214.000 0.028 9.380 9.300 9.38 9.470 9.540 9.300 100.000 100.000 0.007 9.39 9.480 9.550 9.310 9.37 9.460 9.530 9.290 9.390 9.310 9.370 9.290 11.778 11.778 0.000 11.715 11.715 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 23:00:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 214.000 0.040 9.390 9.300 9.39 9.490 9.550 9.300 100.000 100.000 0.007 9.40 9.500 9.570 9.310 9.37 9.470 9.530 9.290 9.400 9.310 9.370 9.290 11.786 11.786 0.000 11.715 11.715 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:55:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 214.000 0.056 9.370 9.300 9.37 9.480 9.540 9.300 100.000 100.000 0.007 9.39 9.490 9.550 9.330 9.36 9.460 9.530 9.280 9.390 9.330 9.360 9.280 11.770 11.770 0.000 11.715 11.715 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:50:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.040 9.420 9.360 9.42 9.520 9.590 9.360 100.000 100.000 0.007 9.44 9.550 9.620 9.390 9.38 9.480 9.560 9.320 9.440 9.390 9.380 9.320 11.810 11.810 0.000 11.762 11.762 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:45:00 226 156.7 0.00 192 0.007 0.007 214.000 0.028 9.410 9.350 9.41 9.510 9.590 9.350 100.000 100.000 0.007 9.43 9.540 9.620 9.390 9.39 9.480 9.560 9.330 9.430 9.390 9.390 9.330 11.802 11.802 0.000 11.754 11.754 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:40:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 214.000 0.056 9.400 9.320 9.40 9.490 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.41 9.500 9.570 9.340 9.38 9.480 9.550 9.310 9.410 9.340 9.380 9.310 11.794 11.794 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:35:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.040 9.390 9.320 9.39 9.480 9.550 9.320 100.000 100.000 0.007 9.40 9.500 9.560 9.330 9.38 9.470 9.550 9.300 9.400 9.330 9.380 9.300 11.786 11.786 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:30:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.000 9.420 9.320 9.42 9.490 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.44 9.510 9.560 9.340 9.39 9.480 9.550 9.310 9.440 9.340 9.390 9.310 11.810 11.810 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:25:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.048 9.420 9.320 9.42 9.500 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.44 9.510 9.570 9.340 9.40 9.480 9.550 9.310 9.440 9.340 9.400 9.310 11.810 11.810 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:20:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.056 9.400 9.330 9.40 9.490 9.560 9.330 100.000 100.000 0.007 9.42 9.500 9.570 9.340 9.38 9.480 9.550 9.310 9.420 9.340 9.380 9.310 11.794 11.794 0.000 11.738 11.738 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:15:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 214.000 0.028 9.420 9.330 9.42 9.490 9.560 9.330 100.000 100.000 0.007 9.44 9.510 9.570 9.340 9.39 9.470 9.550 9.320 9.440 9.340 9.390 9.320 11.810 11.810 0.000 11.738 11.738 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:10:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 214.000 0.028 9.420 9.340 9.42 9.500 9.570 9.340 100.000 100.000 0.007 9.44 9.520 9.590 9.350 9.38 9.480 9.550 9.310 9.440 9.350 9.380 9.310 11.810 11.810 0.000 11.746 11.746 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:05:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 213.800 0.112 9.390 9.330 9.39 9.470 9.550 9.330 100.000 100.000 0.007 9.41 9.490 9.570 9.350 9.38 9.460 9.530 9.310 9.410 9.350 9.380 9.310 11.786 11.786 0.000 11.738 11.738 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 22:00:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 213.800 0.048 9.420 9.340 9.42 9.500 9.570 9.340 100.000 100.000 0.007 9.43 9.510 9.580 9.350 9.40 9.490 9.560 9.330 9.430 9.350 9.400 9.330 11.810 11.810 0.000 11.746 11.746 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:55:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 213.800 0.069 9.420 9.330 9.42 9.490 9.560 9.330 100.000 100.000 0.007 9.43 9.510 9.580 9.350 9.41 9.480 9.540 9.310 9.430 9.350 9.410 9.310 11.810 11.810 0.000 11.738 11.738 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:50:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 213.700 0.220 9.410 9.320 9.41 9.490 9.560 9.320 100.000 100.000 0.007 9.43 9.500 9.570 9.340 9.39 9.480 9.540 9.310 9.430 9.340 9.390 9.310 11.802 11.802 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:45:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 214.400 2.133 9.400 9.320 9.40 9.470 9.540 9.320 100.000 100.000 0.007 9.42 9.480 9.550 9.330 9.39 9.460 9.530 9.300 9.420 9.330 9.390 9.300 11.794 11.794 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:40:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 219.700 0.000 9.430 9.320 9.43 9.490 9.550 9.320 100.000 100.000 0.007 9.44 9.500 9.570 9.350 9.41 9.470 9.530 9.310 9.440 9.350 9.410 9.310 11.818 11.818 0.000 11.730 11.730 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:35:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 219.700 0.000 9.440 9.350 9.44 9.500 9.570 9.350 100.000 100.000 0.007 9.45 9.510 9.590 9.360 9.42 9.490 9.560 9.330 9.450 9.360 9.420 9.330 11.826 11.826 0.000 11.754 11.754 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:30:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 219.600 0.000 9.420 9.350 9.42 9.500 9.570 9.350 100.000 100.000 0.007 9.44 9.510 9.580 9.370 9.41 9.490 9.560 9.330 9.440 9.370 9.410 9.330 11.810 11.810 0.000 11.754 11.754 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:25:00 226 156.7 0.00 199 0.007 0.007 219.700 0.000 9.450 9.370 9.45 9.520 9.590 9.370 100.000 100.000 0.007 9.47 9.540 9.610 9.380 9.44 9.500 9.580 9.360 9.470 9.380 9.440 9.360 11.833 11.833 0.000 11.770 11.770 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:20:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 219.500 0.320 9.450 9.380 9.45 9.530 9.590 9.380 100.000 100.000 0.007 9.47 9.540 9.610 9.400 9.44 9.510 9.570 9.360 9.470 9.400 9.440 9.360 11.833 11.833 0.000 11.778 11.778 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:15:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 219.100 0.000 9.500 9.420 9.50 9.570 9.640 9.420 100.000 100.000 0.007 9.53 9.610 9.680 9.440 9.46 9.530 9.600 9.390 9.530 9.440 9.460 9.390 11.873 11.873 0.000 11.810 11.810 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:10:00 226 156.7 0.00 196 0.007 0.007 219.000 0.000 9.530 9.440 9.53 9.600 9.670 9.440 100.000 100.000 0.007 9.55 9.610 9.680 9.460 9.52 9.590 9.660 9.430 9.550 9.460 9.520 9.430 11.897 11.897 -0.000 11.826 11.826 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:05:00 226 156.7 0.00 191 0.007 0.007 219.000 0.000 9.560 9.470 9.56 9.630 9.700 9.470 100.000 100.000 0.007 9.57 9.650 9.710 9.480 9.54 9.610 9.670 9.450 9.570 9.480 9.540 9.450 11.921 11.921 -0.000 11.849 11.849 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 21:00:00 226 156.7 0.00 191 0.007 0.007 219.000 0.048 9.570 9.490 9.57 9.630 9.700 9.490 100.000 100.000 0.007 9.60 9.650 9.710 9.500 9.55 9.610 9.690 9.470 9.600 9.500 9.550 9.470 11.929 11.929 0.000 11.865 11.865 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:55:00 226 156.7 0.00 197 0.007 0.007 219.000 0.000 9.640 9.510 9.64 9.690 9.750 9.510 100.000 100.000 0.007 9.67 9.730 9.780 9.550 9.60 9.640 9.710 9.490 9.670 9.550 9.600 9.490 11.986 11.986 0.000 11.881 11.881 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:50:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 219.000 0.000 9.700 9.570 9.70 9.760 9.810 9.570 100.000 100.000 0.007 9.72 9.790 9.850 9.600 9.66 9.730 9.770 9.530 9.720 9.600 9.660 9.530 12.034 12.034 0.000 11.929 11.929 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:45:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 219.000 0.028 9.720 9.600 9.72 9.800 9.850 9.600 100.000 100.000 0.007 9.74 9.810 9.860 9.620 9.70 9.780 9.830 9.580 9.740 9.620 9.700 9.580 12.050 12.050 0.000 11.953 11.953 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:40:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 218.900 0.056 9.640 9.530 9.64 9.720 9.780 9.530 100.000 100.000 0.007 9.69 9.770 9.820 9.580 9.61 9.670 9.730 9.490 9.690 9.580 9.610 9.490 11.986 11.986 0.000 11.897 11.897 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:35:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 218.800 0.028 9.620 9.480 9.62 9.670 9.730 9.480 100.000 100.000 0.007 9.65 9.690 9.740 9.500 9.60 9.660 9.720 9.470 9.650 9.500 9.600 9.470 11.970 11.970 0.000 11.857 11.857 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:30:00 226 156.7 0.00 203 0.007 0.007 218.900 0.000 9.620 9.490 9.62 9.680 9.730 9.490 100.000 100.000 0.007 9.64 9.690 9.750 9.510 9.60 9.670 9.720 9.480 9.640 9.510 9.600 9.480 11.970 11.970 0.000 11.865 11.865 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:25:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.900 0.000 9.580 9.470 9.58 9.640 9.700 9.470 100.000 100.000 0.007 9.60 9.670 9.720 9.490 9.56 9.620 9.690 9.450 9.600 9.490 9.560 9.450 11.937 11.937 0.000 11.849 11.849 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:20:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 218.900 0.000 9.590 9.470 9.59 9.640 9.700 9.470 100.000 100.000 0.007 9.61 9.650 9.710 9.490 9.57 9.630 9.690 9.450 9.610 9.490 9.570 9.450 11.945 11.945 0.000 11.849 11.849 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:15:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.900 0.000 9.590 9.470 9.59 9.640 9.700 9.470 100.000 100.000 0.007 9.60 9.640 9.710 9.490 9.58 9.630 9.690 9.460 9.600 9.490 9.580 9.460 11.945 11.945 0.000 11.849 11.849 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:10:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.900 0.000 9.610 9.500 9.61 9.660 9.720 9.500 100.000 100.000 0.007 9.63 9.670 9.730 9.520 9.59 9.640 9.700 9.480 9.630 9.520 9.590 9.480 11.962 11.962 0.000 11.873 11.873 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:05:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.900 0.000 9.670 9.530 9.67 9.700 9.750 9.530 100.000 100.000 0.007 9.70 9.720 9.770 9.550 9.63 9.670 9.730 9.500 9.700 9.550 9.630 9.500 12.010 12.010 0.000 11.897 11.897 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 20:00:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 218.900 0.000 9.660 9.530 9.66 9.700 9.760 9.530 100.000 100.000 0.007 9.69 9.720 9.770 9.550 9.64 9.680 9.740 9.510 9.690 9.550 9.640 9.510 12.002 12.002 0.000 11.897 11.897 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:55:00 226 156.7 0.00 194 0.007 0.007 218.900 0.000 9.660 9.520 9.66 9.700 9.750 9.520 100.000 100.000 0.007 9.69 9.720 9.770 9.540 9.64 9.680 9.740 9.510 9.690 9.540 9.640 9.510 12.002 12.002 0.000 11.889 11.889 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:50:00 226 156.7 0.00 197 0.007 0.007 218.900 0.000 9.690 9.540 9.69 9.730 9.780 9.540 100.000 100.000 0.007 9.71 9.740 9.780 9.560 9.68 9.710 9.760 9.520 9.710 9.560 9.680 9.520 12.026 12.026 -0.000 11.905 11.905 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:45:00 226 156.7 0.00 197 0.007 0.007 218.800 0.000 9.650 9.520 9.65 9.690 9.740 9.520 100.000 100.000 0.007 9.68 9.730 9.770 9.560 9.62 9.660 9.720 9.500 9.680 9.560 9.620 9.500 11.994 11.994 0.000 11.889 11.889 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:40:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 218.800 0.000 9.670 9.530 9.67 9.690 9.760 9.530 100.000 100.000 0.007 9.69 9.720 9.770 9.540 9.65 9.670 9.740 9.510 9.690 9.540 9.650 9.510 12.010 12.010 0.000 11.897 11.897 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:35:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.800 0.000 9.660 9.510 9.67 9.690 9.750 9.510 100.000 100.000 0.007 9.69 9.710 9.780 9.530 9.64 9.670 9.730 9.500 9.690 9.530 9.630 9.500 12.010 12.002 0.000 11.881 11.881 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:30:00 226 156.7 0.00 196 0.007 0.007 218.800 0.048 9.600 9.500 9.62 9.650 9.720 9.500 99.900 100.000 0.007 9.64 9.680 9.740 9.510 9.61 9.640 9.710 9.480 9.630 9.510 9.590 9.480 11.970 11.953 0.012 11.873 11.873 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:25:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.800 0.074 9.600 9.500 9.63 9.650 9.710 9.500 99.800 100.000 0.007 9.64 9.650 9.720 9.520 9.62 9.640 9.700 9.490 9.610 9.520 9.590 9.490 11.978 11.953 0.024 11.873 11.873 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:20:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 218.900 0.000 9.600 9.510 9.64 9.650 9.710 9.510 99.700 100.000 0.007 9.65 9.660 9.720 9.520 9.62 9.640 9.700 9.500 9.610 9.520 9.580 9.500 11.986 11.953 0.036 11.881 11.881 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:15:00 226 156.7 0.00 204 0.007 0.007 218.900 0.000 9.630 9.530 9.67 9.670 9.730 9.530 99.700 100.000 0.007 9.69 9.690 9.750 9.560 9.65 9.650 9.710 9.510 9.640 9.560 9.600 9.510 12.010 11.978 0.036 11.897 11.897 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:10:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 218.900 0.000 9.640 9.550 9.69 9.700 9.760 9.550 99.700 100.000 0.007 9.72 9.720 9.780 9.570 9.67 9.690 9.750 9.530 9.670 9.570 9.620 9.530 12.026 11.986 0.036 11.913 11.913 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:05:00 226 156.7 0.00 203 0.007 0.007 218.900 0.000 9.690 9.560 9.73 9.730 9.790 9.560 99.700 100.000 0.007 9.75 9.750 9.800 9.580 9.71 9.720 9.780 9.540 9.710 9.580 9.670 9.540 12.058 12.026 0.036 11.921 11.921 -0.000
PRIMET_226 2017-09-30 19:00:00 226 156.7 0.00 203 0.007 0.007 218.900 0.000 9.670 9.580 9.73 9.740 9.800 9.580 99.600 100.000 0.007 9.75 9.750 9.810 9.590 9.72 9.730 9.780 9.560 9.700 9.590 9.650 9.560 12.058 12.010 0.048 11.937 11.937 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 18:55:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 218.900 0.000 9.660 9.590 9.74 9.750 9.810 9.590 99.500 100.000 0.007 9.75 9.760 9.820 9.600 9.73 9.740 9.800 9.580 9.670 9.600 9.650 9.580 12.066 12.002 0.060 11.945 11.945 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 18:50:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.006 224.600 8.970 9.680 9.620 9.77 9.770 9.830 9.620 99.400 100.000 0.007 9.81 9.790 9.850 9.640 9.74 9.760 9.810 9.590 9.720 9.640 9.650 9.590 12.091 12.018 0.073 11.970 11.970 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 18:45:00 226 156.7 0.00 196 0.007 0.007 239.800 0.063 9.760 9.660 9.83 9.830 9.890 9.660 99.500 100.000 0.007 9.85 9.850 9.910 9.680 9.81 9.790 9.850 9.640 9.780 9.680 9.720 9.640 12.140 12.083 0.061 12.002 12.002 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 18:40:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 239.800 0.063 9.710 9.640 9.81 9.820 9.870 9.640 99.300 100.000 0.007 9.83 9.840 9.890 9.660 9.79 9.790 9.840 9.610 9.750 9.660 9.660 9.600 12.123 12.042 0.085 11.986 11.986 0.000
PRIMET_226 2017-09-30 18:35:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 239.800 0.063 9.660 9.610 9.80 9.800 9.850 9.640 99.100 99.900 0.007 9.81 9.810 9.860 9.650 9.77 9.780 9.840 9.630 9.680 9.630 9.640 9.600 12.115 12.002 0.109 11.986 11.962 0.012
PRIMET_226 2017-09-30 18:30:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 239.800 0.063 9.640 9.590 9.81 9.800 9.850 9.640 98.900 99.700 0.007 9.82 9.800 9.860 9.660 9.80 9.790 9.840 9.620 9.660 9.630 9.620 9.570 12.123 11.986 0.133 11.986 11.945 0.036
PRIMET_226 2017-09-30 18:25:00 226 156.7 0.00 194 0.007 0.007 239.800 0.063 9.670 9.590 9.84 9.820 9.880 9.660 98.800 99.500 0.007 9.87 9.850 9.900 9.680 9.81 9.790 9.850 9.640 9.700 9.610 9.630 9.570 12.148 12.010 0.146 12.002 11.945 0.060
PRIMET_226 2017-09-30 18:20:00 226 156.7 0.00 201 0.007 0.007 239.800 0.069 9.640 9.580 9.85 9.840 9.890 9.680 98.600 99.300 0.007 9.87 9.870 9.910 9.690 9.83 9.830 9.880 9.660 9.690 9.620 9.600 9.550 12.156 11.986 0.170 12.018 11.937 0.084
PRIMET_226 2017-09-30 18:15:00 226 156.7 0.00 196 0.007 0.007 243.500 3.955 9.610 9.560 9.87 9.840 9.900 9.700 98.200 99.100 0.007 9.91 9.880 9.940 9.740 9.85 9.830 9.880 9.670 9.640 9.590 9.590 9.530 12.172 11.962 0.219 12.034 11.921 0.108
PRIMET_226 2017-09-30 18:10:00 226 156.7 0.00 203 0.007 0.007 250.700 0.093 9.640 9.580 9.95 9.910 9.950 9.760 97.900 98.800 0.007 9.99 9.930 9.960 9.790 9.92 9.880 9.940 9.740 9.660 9.610 9.620 9.560 12.238 11.986 0.257 12.083 11.937 0.145
PRIMET_226 2017-09-30 18:05:00 226 156.7 0.00 204 0.007 0.007 250.700 0.084 9.660 9.570 10.01 9.950 10.000 9.800 97.700 98.400 0.007 10.04 9.980 10.030 9.840 9.98 9.920 9.970 9.770 9.690 9.600 9.630 9.550 12.287 12.002 0.283 12.115 11.929 0.194
PRIMET_226 2017-09-30 18:00:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 250.700 0.084 9.680 9.590 10.06 10.010 10.070 9.860 97.500 98.200 0.007 10.08 10.040 10.090 9.900 10.05 9.990 10.040 9.830 9.700 9.610 9.670 9.570 12.328 12.018 0.308 12.164 11.945 0.219
PRIMET_226 2017-09-30 17:55:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 250.700 0.079 9.730 9.630 10.14 10.060 10.120 9.940 97.300 97.900 0.007 10.20 10.110 10.180 10.000 10.09 10.020 10.070 9.890 9.810 9.690 9.670 9.580 12.394 12.058 0.335 12.229 11.978 0.257
PRIMET_226 2017-09-30 17:50:00 226 156.7 0.00 208 0.007 0.007 250.700 0.088 9.720 9.620 10.20 10.120 10.180 10.000 96.900 97.500 0.007 10.21 10.140 10.200 10.010 10.18 10.110 10.160 9.980 9.810 9.700 9.660 9.570 12.444 12.050 0.386 12.279 11.970 0.307
PRIMET_226 2017-09-30 17:45:00 226 156.7 0.00 202 0.007 0.007 250.700 0.088 9.670 9.600 10.28 10.160 10.240 10.080 96.000 96.800 0.007 10.36 10.200 10.280 10.140 10.20 10.120 10.190 10.030 9.710 9.620 9.640 9.570 12.511 12.010 0.500 12.345 11.953 0.395
PRIMET_226 2017-09-30 17:40:00 226 156.7 0.00 204 0.007 0.006 266.500 10.220 9.720 9.620 10.46 10.270 10.350 10.230 95.200 96.000 0.007 10.55 10.350 10.440 10.310 10.36 10.200 10.290 10.140 9.750 9.650 9.690 9.600 12.662 12.050 0.608 12.469 11.970 0.499
PRIMET_226 2017-09-30 17:35:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 273.200 0.000 9.800 9.740 10.64 10.490 10.580 10.460 94.500 95.300 0.007 10.76 10.610 10.710 10.590 10.55 10.360 10.460 10.330 9.830 9.820 9.760 9.670 12.815 12.115 0.705 12.662 12.066 0.595
PRIMET_226 2017-09-30 17:30:00 226 156.7 0.00 193 0.007 0.007 273.200 0.000 9.930 9.890 10.93 10.770 10.840 10.720 93.600 94.600 0.007 11.05 10.910 10.960 10.840 10.78 10.630 10.720 10.580 10.030 9.950 9.850 9.810 13.065 12.221 0.836 12.884 12.189 0.696
PRIMET_226 2017-09-30 17:25:00 226 156.7 0.00 194 0.007 0.007 276.300 1.128 10.080 9.960 11.15 11.010 11.090 10.980 93.100 93.400 0.007 11.26 11.150 11.220 11.120 11.05 10.910 10.970 10.840 10.150 10.010 10.010 9.920 13.258 12.345 0.915 13.109 12.246 0.865
PRIMET_226 2017-09-30 17:20:00 226 156.7 0.00 192 0.007 0.007 276.800 0.000 10.310 10.200 11.46 11.350 11.430 11.310 92.700 92.900 0.007 11.65 11.590 11.650 11.500 11.26 11.170 11.240 11.130 10.540 10.320 10.180 10.060 13.533 12.536 0.988 13.399 12.444 0.951
PRIMET_226 2017-09-30 17:15:00 226 156.7 0.00 195 0.007 0.007 273.900 3.646 10.220 10.040 11.88 11.800 11.870 11.730 89.600 89.400 0.007 12.09 12.020 12.100 11.950 11.67 11.590 11.670 11.530 10.520 10.360 10.050 9.910 13.914 12.461 1.447 13.777 12.312 1.460
PRIMET_226 2017-09-30 17:10:00 226 156.7 0.00 199 0.009 0.009 263.500 10.180 10.140 10.010 12.27 12.230 12.310 12.140 86.800 86.800 0.052 12.39 12.390 12.450 12.260 12.11 12.040 12.130 11.970 10.520 10.270 9.930 9.870 14.276 12.394 1.884 14.154 12.287 1.868
PRIMET_226 2017-09-30 17:05:00 226 156.7 0.00 200 0.007 0.007 250.500 2.777 10.510 10.140 12.45 12.450 12.520 12.310 88.000 86.600 0.007 12.48 12.500 12.550 12.330 12.40 12.400 12.460 12.260 10.820 10.300 10.180 9.970 14.446 12.705 1.734 14.314 12.394 1.918
