Site Date LOGGERID PROGID AIR_TEMP_CHECK SH_TEMP_Avg AIRTEMP_MEAN_450_0_01 SH_TEMP_Max AIRTEMP_MAX_450_0_01 SH_TEMP_Min AIRTEMP_MIN_450_0_01 BATTERY_V_CHECK BATTERY_V_Avg PRECIP_INST_410_0_02 PRECIP_TOT_410_0_02 PRECIP_ACC_410_0_02 SNOWMELT_TOT_0_0_01
H15MET 2022-10-01 00:00:00 211 49003.0   13.170 13.7400 13.170 13.9100 13.150 13.6400   12.750 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:55:00 211 49003.0   13.180 14.1000 13.180 14.2900 13.170 13.9100   12.750 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:50:00 211 49003.0   13.170 14.2400 13.170 14.3500 13.170 14.1600   12.750 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:45:00 211 49003.0   13.180 14.1500 13.190 14.2300 13.170 14.1000   12.750 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:40:00 211 49003.0   13.190 13.9000 13.190 14.2500 13.190 13.6300   12.750 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:35:00 211 49003.0   13.190 13.8900 13.190 14.0600 13.190 13.6800   12.750 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:30:00 211 49003.0   13.200 13.7300 13.210 14.0200 13.190 13.4000   12.750 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:25:00 211 49003.0   13.210 13.6000 13.220 13.8200 13.210 13.4200   12.750 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:20:00 211 49003.0   13.220 13.5000 13.250 14.0200 13.210 13.1800   12.750 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:15:00 211 49003.0   13.270 13.2300 13.280 13.2800 13.250 13.1700   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:10:00 211 49003.0   13.300 13.4800 13.320 13.5300 13.280 13.3000   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:05:00 211 49003.0   13.340 13.5400 13.360 13.5700 13.320 13.5100   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 23:00:00 211 49003.0   13.380 13.6200 13.390 13.6500 13.360 13.5800   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:55:00 211 49003.0   13.420 13.6600 13.450 13.7000 13.400 13.6600   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:50:00 211 49003.0   13.470 13.8500 13.490 14.0800 13.450 13.7000   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:45:00 211 49003.0   13.470 14.3200 13.490 14.6000 13.460 14.1000   12.760 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:40:00 211 49003.0   13.440 14.4600 13.450 14.7600 13.440 13.7700   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:35:00 211 49003.0   13.450 13.7700 13.470 13.8900 13.440 13.7300   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:30:00 211 49003.0   13.470 13.9200 13.490 14.0600 13.460 13.7800   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:25:00 211 49003.0   13.500 13.8400 13.520 13.8900 13.490 13.7800   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:20:00 211 49003.0   13.530 13.9400 13.530 14.0000 13.510 13.8900   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:15:00 211 49003.0   13.550 14.0000 13.570 14.0400 13.530 13.9000   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:10:00 211 49003.0   13.590 13.9000 13.620 13.9800 13.570 13.8500   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:05:00 211 49003.0   13.630 14.1300 13.640 14.2500 13.620 14.0000   12.770 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 22:00:00 211 49003.0   13.660 14.1500 13.680 14.2400 13.640 14.1200   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:55:00 211 49003.0   13.700 14.1800 13.710 14.2700 13.680 14.1100   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:50:00 211 49003.0   13.730 14.2700 13.740 14.3100 13.710 14.2500   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:45:00 211 49003.0   13.780 14.3500 13.800 14.4100 13.750 14.2800   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:40:00 211 49003.0   13.820 14.5600 13.840 14.6800 13.800 14.4100   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:35:00 211 49003.0   13.840 14.8600 13.850 15.1500 13.840 14.6300   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:30:00 211 49003.0   13.820 15.2800 13.840 15.5200 13.810 15.0000   12.780 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:25:00 211 49003.0   13.810 14.7400 13.830 15.2800 13.810 14.4000   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:20:00 211 49003.0   13.850 14.4500 13.870 14.4900 13.830 14.4200   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:15:00 211 49003.0   13.880 14.5600 13.900 14.6700 13.870 14.4500   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:10:00 211 49003.0   13.910 14.7000 13.920 14.7700 13.890 14.6800   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:05:00 211 49003.0   13.920 14.9000 13.920 15.1500 13.910 14.7700   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 21:00:00 211 49003.0   13.910 14.8400 13.920 14.9400 13.910 14.7900   12.790 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:55:00 211 49003.0   13.910 14.8000 13.910 14.9800 13.910 14.6400   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:50:00 211 49003.0   13.920 14.7000 13.930 14.7200 13.910 14.6900   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:45:00 211 49003.0   13.950 14.5800 13.960 14.7100 13.930 14.5300   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:40:00 211 49003.0   13.970 14.6300 13.990 14.7200 13.960 14.5700   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:35:00 211 49003.0   13.990 14.7300 14.000 14.8100 13.990 14.6800   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:30:00 211 49003.0   14.010 14.6000 14.030 14.7000 14.000 14.5500   12.800 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:25:00 211 49003.0   14.030 14.6200 14.040 14.6600 14.030 14.5900   12.810 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:20:00 211 49003.0   14.060 14.6600 14.080 14.7100 14.040 14.6000   12.810 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:15:00 211 49003.0   14.090 14.8100 14.100 14.8400 14.080 14.7200   12.810 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:10:00 211 49003.0   14.110 14.8400 14.130 14.8500 14.100 14.8300   12.810 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:05:00 211 49003.0   14.140 14.8600 14.150 14.8900 14.130 14.8300   12.810 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 20:00:00 211 49003.0   14.170 14.9000 14.180 14.9600 14.150 14.8700   12.810 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:55:00 211 49003.0   14.190 14.9700 14.210 14.9900 14.180 14.9500   12.810 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:50:00 211 49003.0   14.220 14.9100 14.230 14.9800 14.210 14.8300   12.820 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:45:00 211 49003.0   14.250 14.8600 14.260 14.8900 14.230 14.8300   12.820 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:40:00 211 49003.0   14.280 14.9500 14.300 15.0700 14.270 14.8500   12.820 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:35:00 211 49003.0   14.310 15.0600 14.340 15.1700 14.300 14.9800   12.820 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:30:00 211 49003.0   14.350 15.1200 14.370 15.2400 14.340 15.0200   12.820 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:25:00 211 49003.0   14.370 15.2600 14.370 15.4800 14.360 15.1300   12.830 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:20:00 211 49003.0   14.360 15.4300 14.370 15.6900 14.350 15.2200   12.830 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:15:00 211 49003.0   14.380 15.0300 14.400 15.3400 14.370 14.9400   12.830 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:10:00 211 49003.0   14.410 15.0100 14.420 15.1300 14.400 14.9400   12.830 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:05:00 211 49003.0   14.450 15.2100 14.470 15.3500 14.420 15.1300   12.840 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 19:00:00 211 49003.0   14.480 15.1800 14.490 15.2800 14.470 15.1100   12.840 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:55:00 211 49003.0   14.490 15.3800 14.500 15.5200 14.490 15.2600   12.840 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:50:00 211 49003.0   14.490 15.2800 14.500 15.4600 14.490 15.1700   12.850 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:45:00 211 49003.0   14.500 15.2800 14.510 15.5000 14.490 14.8500   12.850 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:40:00 211 49003.0   14.540 14.8500 14.550 14.8700 14.520 14.8300   12.850 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:35:00 211 49003.0   14.580 14.8600 14.600 14.8900 14.550 14.8500   12.860 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:30:00 211 49003.0   14.640 14.8800 14.660 14.8900 14.600 14.8500   12.860 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:25:00 211 49003.0   14.690 14.9500 14.710 15.0200 14.660 14.8900   12.860 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:20:00 211 49003.0   14.740 15.0300 14.780 15.0400 14.710 15.0100   12.870 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:15:00 211 49003.0   14.800 15.1000 14.830 15.2000 14.770 15.0200   12.870 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:10:00 211 49003.0   14.850 15.2400 14.880 15.2600 14.830 15.2000   12.880 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:05:00 211 49003.0   14.910 15.2800 14.940 15.3000 14.880 15.2700   12.880 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 18:00:00 211 49003.0   14.980 15.3200 15.000 15.3700 14.950 15.2800   12.880 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:55:00 211 49003.0   15.050 15.4300 15.090 15.4800 15.000 15.3900   12.890 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:50:00 211 49003.0   15.120 15.5000 15.150 15.5400 15.090 15.4700   12.900 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:45:00 211 49003.0   15.200 15.6200 15.240 15.6700 15.150 15.5400   12.900 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:40:00 211 49003.0   15.280 15.7800 15.320 15.9100 15.240 15.6700   12.910 71.1500 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:35:00 211 49003.0   15.360 16.0100 15.400 16.1000 15.320 15.9300   12.910 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:30:00 211 49003.0   15.440 16.1900 15.480 16.3200 15.400 16.0900   12.920 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:25:00 211 49003.0   15.490 16.4900 15.510 16.6300 15.480 16.3300   12.930 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:20:00 211 49003.0   15.530 16.5500 15.540 16.7300 15.510 16.3600   12.940 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:15:00 211 49003.0   15.530 16.8600 15.550 17.2800 15.520 16.2800   12.940 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:10:00 211 49003.0   15.590 16.4300 15.620 16.5900 15.560 16.3100   12.950 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:05:00 211 49003.0   15.640 16.8000 15.660 17.0700 15.620 16.6000   12.960 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 17:00:00 211 49003.0   15.690 16.7100 15.720 16.8900 15.660 16.5700   12.970 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:55:00 211 49003.0   15.730 17.1300 15.750 17.4000 15.720 16.8900   12.980 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:50:00 211 49003.0   15.760 16.7800 15.780 17.3400 15.750 16.6600   12.990 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:45:00 211 49003.0   15.780 16.9800 15.790 17.2000 15.780 16.8800   13.000 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:40:00 211 49003.0   15.810 16.9100 15.830 17.4200 15.780 16.6600   13.010 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:35:00 211 49003.0   15.860 16.7800 15.890 16.8600 15.830 16.7200   13.020 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:30:00 211 49003.0   15.930 16.8300 15.960 16.9200 15.900 16.7700   13.030 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:25:00 211 49003.0   16.000 16.8500 16.030 16.9300 15.960 16.8100   13.040 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:20:00 211 49003.0   16.040 17.1400 16.050 17.3400 16.030 16.9400   13.050 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:15:00 211 49003.0   16.000 17.4900 16.030 17.6400 15.970 16.9900   13.060 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:10:00 211 49003.0   16.040 16.9700 16.060 17.0800 16.010 16.8900   13.080 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:05:00 211 49003.0   16.090 17.1200 16.120 17.1700 16.060 17.0600   13.090 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 16:00:00 211 49003.0   16.140 17.2700 16.170 17.4500 16.120 17.1800   13.100 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:55:00 211 49003.0   16.200 17.5700 16.240 17.7300 16.180 17.4500   13.120 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:50:00 211 49003.0   16.250 17.7300 16.250 18.0600 16.240 17.4600   13.130 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:45:00 211 49003.0   16.260 17.8800 16.290 18.2400 16.250 17.3900   13.150 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:40:00 211 49003.0   16.320 17.4500 16.340 17.6600 16.290 17.2800   13.170 71.1600 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:35:00 211 49003.0   16.340 17.7200 16.360 17.8700 16.340 17.4300   13.190 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:30:00 211 49003.0   16.300 17.6000 16.350 17.8000 16.240 17.4400   13.190 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:25:00 211 49003.0   16.240 17.7800 16.260 18.0700 16.220 17.5200   13.160 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:20:00 211 49003.0   16.300 17.4500 16.340 17.5600 16.260 17.3400   13.180 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:15:00 211 49003.0   16.340 17.8900 16.360 18.2100 16.290 17.5700   13.200 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:10:00 211 49003.0   16.220 18.2300 16.290 18.4400 16.170 18.0600   13.220 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:05:00 211 49003.0   16.130 18.2700 16.160 18.6200 16.110 17.9700   13.240 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 15:00:00 211 49003.0   16.130 17.8100 16.140 17.9600 16.110 17.6900   13.260 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:55:00 211 49003.0   16.080 18.1400 16.110 18.4100 16.070 17.9100   13.280 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:50:00 211 49003.0   16.100 17.7900 16.110 18.4100 16.070 17.4800   13.300 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:45:00 211 49003.0   16.100 17.7900 16.120 18.2100 16.070 17.4800   13.320 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:40:00 211 49003.0   16.020 18.4600 16.100 18.9600 15.940 18.1500   13.330 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:35:00 211 49003.0   15.920 18.5800 15.950 19.0500 15.860 18.2900   13.350 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:30:00 211 49003.0   15.860 17.9500 15.880 18.7800 15.850 17.2400   13.330 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:25:00 211 49003.0   15.810 17.4100 15.860 17.6200 15.790 17.2400   13.330 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:20:00 211 49003.0   15.720 17.4000 15.790 17.5200 15.660 17.2800   13.320 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:15:00 211 49003.0   15.590 17.3100 15.660 17.5500 15.530 17.0700   13.280 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:10:00 211 49003.0   15.520 17.0300 15.530 17.5600 15.510 16.8300   13.280 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:05:00 211 49003.0   15.520 16.8300 15.530 16.9100 15.510 16.7700   13.290 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 14:00:00 211 49003.0   15.520 17.0900 15.530 17.4500 15.510 16.8600   13.300 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:55:00 211 49003.0   15.510 16.9400 15.530 17.1900 15.500 16.7200   13.320 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:50:00 211 49003.0   15.470 16.9000 15.490 17.1000 15.440 16.7200   13.320 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:45:00 211 49003.0   15.410 17.2900 15.440 17.4800 15.390 17.1000   13.330 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:40:00 211 49003.0   15.390 16.9100 15.400 17.1800 15.380 16.6000   13.340 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:35:00 211 49003.0   15.380 16.9500 15.400 17.2200 15.350 16.6600   13.360 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:30:00 211 49003.0   15.310 17.2300 15.340 17.6900 15.290 16.3200   13.380 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:25:00 211 49003.0   15.260 16.5300 15.280 16.7300 15.230 16.3300   13.370 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:20:00 211 49003.0   15.220 17.0000 15.230 17.3700 15.210 16.7100   13.370 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:15:00 211 49003.0   15.230 16.2100 15.230 16.6700 15.230 16.0100   13.380 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:10:00 211 49003.0   15.240 16.0000 15.240 16.0700 15.230 15.9700   13.400 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:05:00 211 49003.0   15.210 16.0300 15.230 16.1000 15.190 15.9900   13.410 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 13:00:00 211 49003.0   15.160 16.0400 15.190 16.0900 15.150 16.0100   13.420 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:55:00 211 49003.0   15.140 16.0700 15.150 16.1100 15.120 16.0400   13.430 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:50:00 211 49003.0   15.090 16.0500 15.130 16.0800 15.060 16.0100   13.450 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:45:00 211 49003.0   15.040 16.1600 15.060 16.4400 15.030 15.9900   13.460 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:40:00 211 49003.0   14.970 16.0200 15.030 16.0700 14.920 15.9400   13.480 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:35:00 211 49003.0   14.890 15.6200 14.910 15.9200 14.880 15.4900   13.500 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:30:00 211 49003.0   14.860 15.5700 14.890 15.6800 14.820 15.4700   13.530 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:25:00 211 49003.0   14.800 15.6200 14.820 15.6900 14.760 15.5300   13.570 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:20:00 211 49003.0   14.740 15.5500 14.760 15.5700 14.710 15.5200   13.620 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:15:00 211 49003.0   14.690 15.6900 14.730 15.7900 14.640 15.5700   13.730 71.1700 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:10:00 211 49003.0   14.540 15.7500 14.630 15.8500 14.440 15.5400   14.010 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:05:00 211 49003.0   14.360 15.3000 14.440 15.5200 14.290 15.1200   13.740 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 12:00:00 211 49003.0   14.230 15.0600 14.290 15.1100 14.200 14.9900   13.580 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:55:00 211 49003.0   14.180 14.9400 14.200 14.9800 14.160 14.9000   13.580 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:50:00 211 49003.0   14.100 14.9100 14.150 14.9400 14.030 14.8800   13.620 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:45:00 211 49003.0   13.960 14.7700 14.030 14.8700 13.920 14.6600   13.700 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:40:00 211 49003.0   13.860 14.5500 13.910 14.6600 13.790 14.4800   13.890 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:35:00 211 49003.0   13.710 14.4400 13.780 14.4800 13.650 14.3900   14.090 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:30:00 211 49003.0   13.590 14.3600 13.650 14.3900 13.540 14.3400   13.920 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:25:00 211 49003.0   13.480 14.2400 13.530 14.3400 13.440 14.1600   13.690 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:20:00 211 49003.0   13.360 14.1200 13.430 14.1600 13.300 14.0900   13.560 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:15:00 211 49003.0   13.250 14.0000 13.300 14.0700 13.190 13.9500   13.580 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:10:00 211 49003.0   13.120 13.9400 13.190 13.9900 13.080 13.8600   13.630 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:05:00 211 49003.0   13.000 13.7600 13.070 13.8700 12.930 13.6000   13.860 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 11:00:00 211 49003.0   12.870 13.5600 12.930 13.6000 12.800 13.4800   13.700 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:55:00 211 49003.0   12.730 13.4000 12.790 13.4700 12.680 13.3400   13.590 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:50:00 211 49003.0   12.670 13.2900 12.680 13.3300 12.620 13.2500   13.620 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:45:00 211 49003.0   12.570 13.1700 12.620 13.2500 12.520 13.0600   13.600 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:40:00 211 49003.0   12.470 13.0100 12.520 13.0600 12.410 12.9100   13.510 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:35:00 211 49003.0   12.350 12.8200 12.410 12.9000 12.290 12.7400   13.510 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:30:00 211 49003.0   12.230 12.7100 12.280 12.7700 12.160 12.6400   13.550 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:25:00 211 49003.0   12.110 12.5700 12.160 12.6400 12.080 12.5300   13.480 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:20:00 211 49003.0   12.060 12.5200 12.100 12.5700 12.020 12.4900   13.480 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:15:00 211 49003.0   11.970 12.5600 12.030 12.5800 11.900 12.5300   13.470 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:10:00 211 49003.0   11.860 12.6600 11.900 12.7600 11.820 12.5300   13.430 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:05:00 211 49003.0   11.790 12.9500 11.820 13.2400 11.770 12.7300   13.430 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 10:00:00 211 49003.0   11.760 13.3800 11.770 13.6200 11.730 13.2400   13.440 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:55:00 211 49003.0   11.710 13.8700 11.730 14.0700 11.690 13.6300   13.450 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:50:00 211 49003.0   11.680 13.5600 11.690 13.8200 11.660 13.1400   13.460 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:45:00 211 49003.0   11.620 13.0500 11.650 13.1300 11.590 12.8800   13.490 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:40:00 211 49003.0   11.530 12.7300 11.580 12.8600 11.470 12.6400   13.540 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:35:00 211 49003.0   11.390 12.6300 11.470 12.7700 11.300 12.3300   13.600 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:30:00 211 49003.0   11.220 11.9200 11.300 12.3000 11.140 11.4900   13.710 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:25:00 211 49003.0   11.040 11.0200 11.120 11.4500 10.960 10.7500   13.890 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:20:00 211 49003.0   10.870 10.6300 10.960 10.7300 10.770 10.5800   14.080 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:15:00 211 49003.0   10.670 10.6000 10.770 10.6300 10.550 10.5500   14.060 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:10:00 211 49003.0   10.460 10.4000 10.550 10.5500 10.370 10.3100   14.090 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:05:00 211 49003.0   10.300 10.1900 10.370 10.2900 10.250 10.1300   14.120 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 09:00:00 211 49003.0   10.200 10.0700 10.250 10.1300 10.170 10.0100   14.030 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 08:55:00 211 49003.0   10.130 9.9600 10.170 10.0100 10.090 9.9300   13.480 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 08:50:00 211 49003.0   10.060 9.9400 10.090 10.0100 10.030 9.9000   13.410 71.1800 0.00 1809.46 0.00
H15MET 2022-09-30 08:45:00 211 49003.0   10.000 9.9900 10.030 10.0000 9.970 9.9900   13.330 71.1800 0.00 1809.46 0.00
