Site Date LOGGERID PROGID AIR_TEMP_CHECK SH_TEMP_Avg AIRTEMP_MEAN_450_0_01 SH_TEMP_Max AIRTEMP_MAX_450_0_01 SH_TEMP_Min AIRTEMP_MIN_450_0_01 BATTERY_V_CHECK BATTERY_V_Avg PRECIP_INST_410_0_02 PRECIP_TOT_410_0_02 PRECIP_ACC_410_0_02 SNOWMELT_TOT_0_0_01
H15MET 2021-10-01 00:00:00 211 49003.0   18.300 11.6200 18.560 11.6500 18.200 11.6000   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:55:00 211 49003.0   18.640 11.6800 18.900 11.7200 18.400 11.6600   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:50:00 211 49003.0   19.240 11.7400 19.590 11.7800 18.920 11.7200   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:45:00 211 49003.0   20.040 11.8300 20.480 11.8600 19.620 11.7800   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:40:00 211 49003.0   21.000 11.8700 21.440 11.8800 20.520 11.8600   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:35:00 211 49003.0   21.680 11.9100 21.770 11.9400 21.460 11.8800   12.800 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:30:00 211 49003.0   20.660 12.0100 21.590 12.0700 19.300 11.9500   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:25:00 211 49003.0   18.380 12.1100 19.200 12.1500 18.060 12.0700   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:20:00 211 49003.0   18.210 12.1900 18.360 12.2100 18.080 12.1500   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:15:00 211 49003.0   18.540 12.2100 18.740 12.2200 18.360 12.2100   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:10:00 211 49003.0   19.000 12.2300 19.270 12.2300 18.760 12.2200   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:05:00 211 49003.0   19.630 12.2300 20.010 12.2300 19.290 12.2100   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 23:00:00 211 49003.0   20.460 12.2100 20.910 12.2100 20.030 12.2100   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:55:00 211 49003.0   21.410 12.2300 21.830 12.2400 20.950 12.2100   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:50:00 211 49003.0   21.930 12.2600 22.030 12.2700 21.690 12.2400   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:45:00 211 49003.0   20.400 12.2800 21.640 12.2900 18.930 12.2700   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:40:00 211 49003.0   18.270 12.3100 18.850 12.3100 18.090 12.2900   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:35:00 211 49003.0   18.280 12.3200 18.430 12.3400 18.140 12.3100   12.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:30:00 211 49003.0   18.610 12.3500 18.790 12.3700 18.430 12.3400   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:25:00 211 49003.0   19.060 12.4000 19.340 12.4300 18.820 12.3700   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:20:00 211 49003.0   19.680 12.4600 20.030 12.4900 19.350 12.4300   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:15:00 211 49003.0   20.500 12.5200 20.940 12.5600 20.070 12.4900   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:10:00 211 49003.0   21.370 12.5600 21.700 12.5700 20.970 12.5500   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:05:00 211 49003.0   21.610 12.5800 21.770 12.6000 21.120 12.5700   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 22:00:00 211 49003.0   19.700 12.6200 21.050 12.6500 18.400 12.6000   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:55:00 211 49003.0   18.060 12.6700 18.350 12.6900 17.980 12.6500   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:50:00 211 49003.0   18.130 12.7300 18.230 12.7500 18.050 12.7100   12.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:45:00 211 49003.0   18.340 12.7700 18.450 12.7900 18.230 12.7500   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:40:00 211 49003.0   18.610 12.8000 18.760 12.8100 18.460 12.7900   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:35:00 211 49003.0   18.970 12.8100 19.190 12.8200 18.780 12.8100   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:30:00 211 49003.0   19.490 12.7900 19.810 12.8100 19.210 12.7900   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:25:00 211 49003.0   20.190 12.8000 20.590 12.8200 19.820 12.7900   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:20:00 211 49003.0   21.070 12.8200 21.510 12.8400 20.620 12.8100   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:15:00 211 49003.0   21.860 12.8400 22.030 12.8600 21.540 12.8400   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:10:00 211 49003.0   21.440 12.8600 22.000 12.8800 20.390 12.8600   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:05:00 211 49003.0   18.900 12.8800 20.280 12.8900 18.050 12.8800   12.830 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 21:00:00 211 49003.0   18.020 12.8900 18.080 12.9000 17.980 12.8900   12.840 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:55:00 211 49003.0   18.150 12.9000 18.220 12.9100 18.080 12.9000   12.840 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:50:00 211 49003.0   18.320 12.9200 18.420 12.9300 18.240 12.9000   12.840 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:45:00 211 49003.0   18.560 12.9300 18.690 12.9400 18.430 12.9300   12.840 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:40:00 211 49003.0   18.880 12.9700 19.080 12.9800 18.710 12.9400   12.840 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:35:00 211 49003.0   19.330 13.0200 19.590 13.0300 19.090 12.9800   12.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:30:00 211 49003.0   19.940 13.0500 20.300 13.0600 19.610 13.0200   12.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:25:00 211 49003.0   20.750 13.0600 21.190 13.0700 20.330 13.0600   12.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:20:00 211 49003.0   21.610 13.0900 21.920 13.1100 21.220 13.0700   12.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:15:00 211 49003.0   21.840 13.1100 22.000 13.1300 21.370 13.1000   12.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:10:00 211 49003.0   19.900 13.1400 21.310 13.1500 18.490 13.1300   12.860 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:05:00 211 49003.0   18.030 13.1800 18.420 13.1900 17.920 13.1600   12.860 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 20:00:00 211 49003.0   17.980 13.2100 18.010 13.2300 17.950 13.1900   12.860 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:55:00 211 49003.0   18.060 13.2300 18.100 13.2400 18.020 13.2200   12.860 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:50:00 211 49003.0   18.150 13.2600 18.210 13.2800 18.100 13.2500   12.860 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:45:00 211 49003.0   18.270 13.2800 18.340 13.2900 18.210 13.2800   12.870 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:40:00 211 49003.0   18.420 13.3000 18.510 13.3100 18.340 13.2800   12.870 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:35:00 211 49003.0   18.620 13.3000 18.730 13.3100 18.510 13.3000   12.870 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:30:00 211 49003.0   18.880 13.3300 19.030 13.3400 18.740 13.3200   12.870 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:25:00 211 49003.0   19.230 13.3500 19.440 13.3600 19.040 13.3400   12.880 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:20:00 211 49003.0   19.730 13.3800 20.010 13.3900 19.450 13.3600   12.880 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:15:00 211 49003.0   20.400 13.4000 20.780 13.4100 20.040 13.3900   12.880 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:10:00 211 49003.0   21.220 13.4300 21.600 13.4400 20.800 13.4100   12.890 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:05:00 211 49003.0   21.800 13.4500 21.890 13.4700 21.640 13.4400   12.890 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 19:00:00 211 49003.0   20.920 13.4700 21.760 13.4900 19.610 13.4700   12.900 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:55:00 211 49003.0   18.450 13.5000 19.500 13.5200 17.950 13.4900   12.900 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:50:00 211 49003.0   17.970 13.5300 17.980 13.5500 17.950 13.5200   12.900 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:45:00 211 49003.0   18.000 13.5600 18.030 13.5700 17.980 13.5500   12.910 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:40:00 211 49003.0   18.040 13.5900 18.060 13.6100 18.030 13.5700   12.920 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:35:00 211 49003.0   18.080 13.6200 18.100 13.6400 18.060 13.6000   12.920 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:30:00 211 49003.0   18.130 13.6700 18.150 13.7200 18.100 13.6400   12.930 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:25:00 211 49003.0   18.170 13.7400 18.180 13.7600 18.150 13.7200   12.930 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:20:00 211 49003.0   18.210 13.7700 18.240 13.7800 18.180 13.7600   12.940 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:15:00 211 49003.0   18.250 13.7800 18.280 13.8000 18.230 13.7600   12.950 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:10:00 211 49003.0   18.310 13.8400 18.330 13.8700 18.280 13.8000   12.960 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:05:00 211 49003.0   18.360 13.9000 18.390 13.9200 18.330 13.8700   12.970 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 18:00:00 211 49003.0   18.410 13.9500 18.450 13.9700 18.390 13.9300   12.970 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:55:00 211 49003.0   18.470 14.0300 18.500 14.0800 18.450 13.9700   12.980 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:50:00 211 49003.0   18.530 14.1300 18.550 14.1900 18.510 14.0800   12.990 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:45:00 211 49003.0   18.590 14.2400 18.610 14.2900 18.550 14.1900   13.000 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:40:00 211 49003.0   18.630 14.3300 18.650 14.3600 18.610 14.2900   13.010 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:35:00 211 49003.0   18.670 14.3800 18.700 14.4000 18.650 14.3600   13.020 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:30:00 211 49003.0   18.720 14.4100 18.730 14.4400 18.700 14.3600   13.030 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:25:00 211 49003.0   18.770 14.3900 18.790 14.4200 18.730 14.3600   13.050 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:20:00 211 49003.0   18.820 14.4400 18.840 14.4500 18.790 14.4200   13.060 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:15:00 211 49003.0   18.870 14.4700 18.900 14.5000 18.840 14.4500   13.070 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:10:00 211 49003.0   18.920 14.5400 18.940 14.5900 18.900 14.4800   13.090 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:05:00 211 49003.0   18.970 14.6400 19.000 14.6900 18.940 14.5900   13.100 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 17:00:00 211 49003.0   19.020 14.7400 19.050 14.7700 19.000 14.7000   13.120 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:55:00 211 49003.0   19.080 14.7800 19.110 14.7800 19.050 14.7700   13.130 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:50:00 211 49003.0   19.140 14.8000 19.170 14.8100 19.110 14.7800   13.150 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:45:00 211 49003.0   19.220 14.8100 19.260 14.8500 19.170 14.8000   13.170 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:40:00 211 49003.0   19.300 14.9000 19.350 14.9600 19.260 14.8500   13.190 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:35:00 211 49003.0   19.380 14.9800 19.420 15.0000 19.340 14.9600   13.210 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:30:00 211 49003.0   19.440 15.0300 19.480 15.0600 19.420 15.0000   13.230 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:25:00 211 49003.0   19.500 15.1200 19.520 15.1700 19.480 15.0600   13.250 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:20:00 211 49003.0   19.540 15.2400 19.550 15.3100 19.520 15.1700   13.280 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:15:00 211 49003.0   19.570 15.3500 19.600 15.3700 19.550 15.3100   13.300 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:10:00 211 49003.0   19.620 15.3900 19.640 15.4300 19.590 15.3700   13.340 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:05:00 211 49003.0   19.660 15.3900 19.670 15.4200 19.640 15.3600   13.380 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 16:00:00 211 49003.0   19.680 15.3800 19.700 15.3800 19.670 15.3600   13.390 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:55:00 211 49003.0   19.720 15.4000 19.730 15.4600 19.700 15.3600   13.340 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:50:00 211 49003.0   19.760 15.4900 19.770 15.5100 19.740 15.4700   13.360 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:45:00 211 49003.0   19.780 15.4900 19.810 15.5100 19.770 15.4800   13.370 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:40:00 211 49003.0   19.840 15.5100 19.880 15.5400 19.810 15.4800   13.350 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:35:00 211 49003.0   19.930 15.5900 19.980 15.6600 19.880 15.5500   13.380 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:30:00 211 49003.0   20.040 15.7600 20.100 15.8700 19.980 15.6700   13.420 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:25:00 211 49003.0   20.150 16.0200 20.190 16.1600 20.100 15.8800   13.480 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:20:00 211 49003.0   20.230 16.2900 20.260 16.4400 20.190 16.1800   13.560 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:15:00 211 49003.0   20.250 16.6000 20.260 16.7000 20.220 16.4500   13.670 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:10:00 211 49003.0   20.180 16.2900 20.210 16.5400 20.150 16.2400   13.810 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:05:00 211 49003.0   20.140 16.2400 20.160 16.2600 20.140 16.2200   13.690 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 15:00:00 211 49003.0   20.170 16.3500 20.190 16.4500 20.160 16.2700   13.600 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:55:00 211 49003.0   20.230 16.6100 20.280 16.7400 20.200 16.4700   13.610 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:50:00 211 49003.0   20.320 16.8100 20.350 16.9100 20.280 16.7500   13.670 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:45:00 211 49003.0   20.360 17.0000 20.380 17.1700 20.350 16.8200   13.740 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:40:00 211 49003.0   20.310 17.2600 20.350 17.3000 20.280 17.1700   13.940 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:35:00 211 49003.0   20.230 17.3200 20.280 17.3600 20.190 17.2900   14.080 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:30:00 211 49003.0   20.170 17.3000 20.190 17.3500 20.140 17.2700   14.030 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:25:00 211 49003.0   20.130 17.4300 20.140 17.5000 20.110 17.3600   13.900 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:20:00 211 49003.0   20.090 17.5100 20.110 17.5600 20.090 17.4300   13.980 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:15:00 211 49003.0   20.060 17.6300 20.090 17.7300 20.040 17.5600   14.050 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:10:00 211 49003.0   20.000 17.8000 20.040 17.8700 19.960 17.7200   14.000 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:05:00 211 49003.0   19.920 17.9000 19.960 17.9600 19.890 17.8300   14.030 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 14:00:00 211 49003.0   19.850 18.0600 19.880 18.0800 19.810 17.9600   13.900 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:55:00 211 49003.0   19.750 18.1400 19.810 18.2200 19.690 18.0700   13.990 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:50:00 211 49003.0   19.600 17.9600 19.690 18.1700 19.520 17.7800   14.060 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:45:00 211 49003.0   19.450 17.7400 19.520 17.7800 19.380 17.7100   14.100 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:40:00 211 49003.0   19.320 17.7500 19.380 17.7600 19.270 17.7200   13.970 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:35:00 211 49003.0   19.200 17.8000 19.270 17.8200 19.130 17.7500   13.920 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:30:00 211 49003.0   19.060 17.6200 19.130 17.8200 19.010 17.3700   13.880 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:25:00 211 49003.0   18.940 17.3400 19.000 17.4400 18.880 17.2800   13.760 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:20:00 211 49003.0   18.850 17.5900 18.880 17.7300 18.830 17.4500   13.560 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:15:00 211 49003.0   18.790 17.6500 18.830 17.7300 18.770 17.5400   13.400 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:10:00 211 49003.0   18.760 17.7900 18.780 17.8300 18.760 17.7300   13.350 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:05:00 211 49003.0   18.780 17.5000 18.780 17.7300 18.770 17.3700   13.350 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 13:00:00 211 49003.0   18.790 17.5300 18.810 17.6900 18.780 17.2900   13.370 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:55:00 211 49003.0   18.810 16.9900 18.830 17.2600 18.810 16.8200   13.390 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:50:00 211 49003.0   18.830 16.9700 18.830 17.0400 18.820 16.8500   13.410 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:45:00 211 49003.0   18.850 17.0900 18.860 17.1500 18.830 17.0400   13.430 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:40:00 211 49003.0   18.870 17.0600 18.880 17.3200 18.860 16.7500   13.460 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:35:00 211 49003.0   18.890 16.8000 18.900 16.8200 18.880 16.7400   13.520 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:30:00 211 49003.0   18.910 17.0300 18.930 17.1000 18.900 16.8100   13.580 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:25:00 211 49003.0   18.940 16.9000 18.950 17.1000 18.930 16.7800   13.640 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:20:00 211 49003.0   18.900 17.6700 18.930 18.1000 18.860 17.0700   13.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:15:00 211 49003.0   18.820 18.0100 18.860 18.1200 18.790 17.9200   13.880 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:10:00 211 49003.0   18.740 17.7200 18.770 18.0200 18.700 17.2700   13.720 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:05:00 211 49003.0   18.680 16.8900 18.700 17.2300 18.670 16.7300   13.580 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 12:00:00 211 49003.0   18.670 16.3500 18.670 16.7200 18.670 16.1600   13.530 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:55:00 211 49003.0   18.700 16.0400 18.720 16.1600 18.680 15.9400   13.530 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:50:00 211 49003.0   18.750 16.0100 18.770 16.1100 18.720 15.9400   13.570 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:45:00 211 49003.0   18.770 16.2700 18.770 16.3700 18.770 16.1300   13.660 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:40:00 211 49003.0   18.770 16.2800 18.780 16.4600 18.770 16.0200   13.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:35:00 211 49003.0   18.770 16.1500 18.790 16.2500 18.770 16.0700   14.070 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:30:00 211 49003.0   18.840 15.9400 18.890 16.2500 18.790 15.6200   13.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:25:00 211 49003.0   18.940 15.5100 19.000 15.6200 18.890 15.4400   13.620 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:20:00 211 49003.0   19.100 15.3100 19.210 15.4400 19.000 15.1400   13.520 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:15:00 211 49003.0   19.380 15.0900 19.550 15.1400 19.230 15.0400   13.520 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:10:00 211 49003.0   19.780 14.9300 20.030 15.0300 19.560 14.8400   13.560 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:05:00 211 49003.0   20.350 14.8500 20.680 14.9300 20.050 14.8100   13.600 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 11:00:00 211 49003.0   21.100 14.8200 21.530 14.9200 20.700 14.7200   13.550 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:55:00 211 49003.0   21.990 14.6100 22.390 14.7100 21.550 14.5400   13.560 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:50:00 211 49003.0   22.460 14.5400 22.540 14.5600 22.220 14.5100   13.590 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:45:00 211 49003.0   21.000 14.5000 22.180 14.5500 19.500 14.4600   13.610 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:40:00 211 49003.0   18.740 14.4800 19.420 14.5200 18.520 14.4100   13.590 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:35:00 211 49003.0   18.570 14.3700 18.630 14.4100 18.520 14.3100   13.650 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:30:00 211 49003.0   18.720 14.2700 18.820 14.3100 18.630 14.1600   13.730 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:25:00 211 49003.0   18.950 13.9900 19.100 14.1500 18.820 13.8400   13.750 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:20:00 211 49003.0   19.300 13.7700 19.520 13.8400 19.110 13.7500   13.850 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:15:00 211 49003.0   19.800 13.7200 20.100 13.8000 19.540 13.6300   13.890 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:10:00 211 49003.0   20.510 13.6600 20.920 13.7000 20.130 13.6100   13.920 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:05:00 211 49003.0   21.430 13.7200 21.920 13.7600 20.970 13.6900   13.620 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 10:00:00 211 49003.0   22.320 13.8800 22.550 14.1000 21.940 13.7600   13.440 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:55:00 211 49003.0   22.050 14.2000 22.550 14.2900 21.070 14.1200   13.400 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:50:00 211 49003.0   19.730 13.8600 20.980 14.1200 19.000 13.6100   13.420 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:45:00 211 49003.0   19.200 13.5100 19.470 13.6000 19.000 13.4400   13.460 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:40:00 211 49003.0   19.850 13.6000 20.220 13.6300 19.490 13.5600   13.520 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:35:00 211 49003.0   20.720 13.3700 21.210 13.5900 20.260 13.0600   13.600 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:30:00 211 49003.0   21.730 12.5400 22.140 13.0200 21.260 12.0400   13.740 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:25:00 211 49003.0   22.150 11.8100 22.270 12.0300 21.770 11.7100   13.990 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:20:00 211 49003.0   20.470 11.7100 21.720 11.7200 19.210 11.7000   14.090 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:15:00 211 49003.0   18.920 11.7200 19.170 11.7400 18.820 11.7000   14.130 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:10:00 211 49003.0   19.360 11.6700 19.730 11.7200 19.050 11.5800   14.080 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:05:00 211 49003.0   20.180 11.4900 20.650 11.5700 19.750 11.4300   14.090 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 09:00:00 211 49003.0   21.220 11.3800 21.720 11.4300 20.700 11.3400   14.020 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 08:55:00 211 49003.0   21.900 11.3000 21.990 11.3400 21.750 11.2500   13.820 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 08:50:00 211 49003.0   20.620 11.2300 21.720 11.2500 19.280 11.2200   13.710 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 08:45:00 211 49003.0   18.730 11.3400 19.200 11.4600 18.560 11.2500   13.570 49.3100 0.00 1719.72 0.00
H15MET 2021-09-30 08:40:00 211 49003.0   19.180 11.5700 19.630 11.6900 18.770 11.4600   13.490 49.3100 0.00 1719.72 0.00
