Site Date SiteID LOGGERID PROGID VNOTCH_INST_0_0_01 STAGE_INST_0_0_01 EC_INST_0_0_01 WATERTEMP_INST_0_0_01 AIRTEMP_MEAN_150_0_01 AIRTEMP_MAX_150_0_01 AIRTEMP_MIN_150_0_01 WATERTEMP_MEAN_0_0_01 WATERTEMP_MAX_0_0_01 WATERTEMP_MIN_0_0_01 BATTERY_INST_0_0_01
GSWS03_117 2015-10-01 00:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5778 11.430 8.32 8.320 8.300 11.43 11.440 11.430 12.71
GSWS03_117 2015-09-30 23:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5623 11.450 8.32 8.350 8.320 11.44 11.450 11.440 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5625 11.450 8.38 8.400 8.350 11.45 11.450 11.450 12.71
GSWS03_117 2015-09-30 23:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5773 11.450 8.41 8.430 8.380 11.45 11.450 11.450 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6212 11.450 8.44 8.470 8.420 11.45 11.460 11.450 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6002 11.460 8.45 8.480 8.440 11.46 11.470 11.460 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6224 11.470 8.55 8.570 8.510 11.47 11.470 11.470 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6373 11.470 8.59 8.610 8.550 11.47 11.490 11.470 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6081 11.490 8.64 8.650 8.610 11.49 11.490 11.490 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6377 11.490 8.69 8.760 8.630 11.49 11.490 11.490 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6528 11.490 8.77 8.810 8.740 11.49 11.500 11.490 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6297 11.500 8.81 8.830 8.810 11.50 11.500 11.500 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 23:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6740 11.500 8.82 8.840 8.810 11.50 11.510 11.500 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6658 11.510 8.86 8.910 8.830 11.51 11.520 11.510 12.72
GSWS03_117 2015-09-30 22:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6422 11.520 8.91 8.930 8.890 11.52 11.530 11.510 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6773 11.530 9.03 9.080 8.940 11.53 11.530 11.530 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6754 11.530 9.09 9.130 9.090 11.53 11.530 11.530 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6787 11.530 9.13 9.150 9.130 11.53 11.540 11.530 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7145 11.540 9.17 9.180 9.160 11.54 11.550 11.540 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6924 11.550 9.21 9.260 9.180 11.55 11.550 11.540 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6915 11.550 9.33 9.350 9.300 11.55 11.560 11.550 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6998 11.560 9.34 9.360 9.320 11.56 11.570 11.550 12.73
GSWS03_117 2015-09-30 22:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7275 11.560 9.39 9.400 9.360 11.57 11.570 11.560 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 22:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7047 11.570 9.44 9.460 9.400 11.57 11.570 11.570 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 22:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7210 11.570 9.48 9.500 9.440 11.57 11.580 11.570 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 21:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7494 11.570 9.51 9.520 9.500 11.57 11.580 11.570 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 21:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7429 11.580 9.54 9.600 9.510 11.58 11.590 11.580 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 21:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7517 11.590 9.66 9.680 9.620 11.59 11.590 11.590 12.76
GSWS03_117 2015-09-30 21:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7811 11.590 9.72 9.760 9.680 11.59 11.600 11.590 12.76
GSWS03_117 2015-09-30 21:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7726 11.600 9.78 9.820 9.760 11.61 11.610 11.600 12.76
GSWS03_117 2015-09-30 21:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7619 11.610 9.84 9.860 9.820 11.61 11.610 11.610 12.77
GSWS03_117 2015-09-30 21:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7908 11.610 9.85 9.870 9.840 11.61 11.630 11.610 12.77
GSWS03_117 2015-09-30 21:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7741 11.630 9.98 10.030 9.880 11.62 11.630 11.620 12.77
GSWS03_117 2015-09-30 21:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7912 11.630 10.05 10.070 10.020 11.63 11.630 11.620 12.77
GSWS03_117 2015-09-30 21:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8240 11.630 10.10 10.130 10.060 11.63 11.640 11.630 12.78
GSWS03_117 2015-09-30 21:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8138 11.640 10.15 10.260 10.120 11.64 11.650 11.640 12.79
GSWS03_117 2015-09-30 21:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8180 11.650 10.28 10.300 10.260 11.65 11.650 11.650 12.80
GSWS03_117 2015-09-30 20:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8510 11.650 10.31 10.340 10.300 11.65 11.650 11.650 12.80
GSWS03_117 2015-09-30 20:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8296 11.660 10.37 10.440 10.340 11.65 11.660 11.650 12.81
GSWS03_117 2015-09-30 20:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8261 11.660 10.45 10.520 10.420 11.66 11.670 11.660 12.81
GSWS03_117 2015-09-30 20:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8362 11.670 10.55 10.560 10.520 11.67 11.670 11.670 12.82
GSWS03_117 2015-09-30 20:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8649 11.670 10.55 10.670 10.520 11.67 11.680 11.670 12.83
GSWS03_117 2015-09-30 20:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8430 11.680 10.69 10.710 10.670 11.68 11.690 11.680 12.83
GSWS03_117 2015-09-30 20:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8191 11.690 10.73 10.780 10.700 11.69 11.690 11.690 12.84
GSWS03_117 2015-09-30 20:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8773 11.690 10.81 10.820 10.780 11.69 11.700 11.690 12.85
GSWS03_117 2015-09-30 20:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8551 11.700 10.87 10.920 10.820 11.69 11.700 11.690 12.86
GSWS03_117 2015-09-30 20:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8529 11.700 10.94 11.000 10.900 11.70 11.710 11.700 12.87
GSWS03_117 2015-09-30 20:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8279 11.710 11.00 11.050 10.960 11.71 11.710 11.700 12.88
GSWS03_117 2015-09-30 20:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8561 11.710 11.06 11.080 11.060 11.71 11.710 11.710 12.89
GSWS03_117 2015-09-30 19:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8880 11.710 11.10 11.130 11.070 11.71 11.720 11.710 12.90
GSWS03_117 2015-09-30 19:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8665 11.720 11.17 11.220 11.130 11.72 11.730 11.720 12.91
GSWS03_117 2015-09-30 19:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8439 11.730 11.25 11.260 11.220 11.73 11.730 11.730 12.92
GSWS03_117 2015-09-30 19:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8448 11.730 11.35 11.400 11.270 11.73 11.740 11.730 12.93
GSWS03_117 2015-09-30 19:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8778 11.740 11.41 11.430 11.400 11.74 11.740 11.740 12.94
GSWS03_117 2015-09-30 19:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8317 11.740 11.47 11.510 11.430 11.75 11.750 11.740 12.96
GSWS03_117 2015-09-30 19:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8232 11.750 11.56 11.610 11.520 11.75 11.750 11.750 12.97
GSWS03_117 2015-09-30 19:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8482 11.750 11.65 11.700 11.610 11.75 11.760 11.750 12.98
GSWS03_117 2015-09-30 19:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8523 11.750 11.75 11.800 11.710 11.77 11.770 11.750 12.99
GSWS03_117 2015-09-30 19:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8071 11.770 11.87 11.930 11.800 11.77 11.770 11.760 13.02
GSWS03_117 2015-09-30 19:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8076 11.770 11.97 12.020 11.930 11.77 11.770 11.770 13.03
GSWS03_117 2015-09-30 19:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8091 11.770 12.05 12.090 12.020 11.77 11.770 11.770 13.05
GSWS03_117 2015-09-30 18:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.8103 11.770 12.10 12.140 12.090 11.78 11.780 11.770 13.06
GSWS03_117 2015-09-30 18:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7871 11.780 12.18 12.230 12.140 11.79 11.790 11.780 13.08
GSWS03_117 2015-09-30 18:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7632 11.790 12.28 12.320 12.240 11.79 11.790 11.790 13.09
GSWS03_117 2015-09-30 18:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7619 11.790 12.36 12.400 12.340 11.79 11.790 11.790 13.10
GSWS03_117 2015-09-30 18:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7593 11.790 12.44 12.480 12.410 11.80 11.800 11.790 13.12
GSWS03_117 2015-09-30 18:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7371 11.800 12.49 12.510 12.480 11.81 11.810 11.790 13.13
GSWS03_117 2015-09-30 18:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7161 11.810 12.55 12.590 12.510 11.81 11.810 11.800 13.15
GSWS03_117 2015-09-30 18:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7150 11.810 12.63 12.660 12.590 11.81 11.810 11.810 13.17
GSWS03_117 2015-09-30 18:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7320 11.810 12.70 12.750 12.660 11.81 11.820 11.810 13.18
GSWS03_117 2015-09-30 18:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.7173 11.810 12.79 12.840 12.750 11.82 11.830 11.810 13.21
GSWS03_117 2015-09-30 18:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6719 11.830 12.89 12.930 12.840 11.83 11.830 11.820 13.23
GSWS03_117 2015-09-30 18:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6719 11.830 12.97 13.030 12.930 11.83 11.830 11.830 13.25
GSWS03_117 2015-09-30 17:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6719 11.830 13.09 13.170 13.030 11.84 11.860 11.830 13.27
GSWS03_117 2015-09-30 17:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6264 11.860 13.19 13.240 13.170 11.85 11.860 11.840 13.29
GSWS03_117 2015-09-30 17:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6264 11.860 13.32 13.380 13.240 11.86 11.860 11.860 13.32
GSWS03_117 2015-09-30 17:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.6118 11.860 13.42 13.440 13.390 11.86 11.870 11.860 13.34
GSWS03_117 2015-09-30 17:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5664 11.880 13.55 13.630 13.450 11.87 11.880 11.870 13.36
GSWS03_117 2015-09-30 17:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5517 11.880 13.67 13.790 13.610 11.88 11.880 11.880 13.39
GSWS03_117 2015-09-30 17:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5290 11.890 13.84 13.870 13.800 11.88 11.900 11.880 13.42
GSWS03_117 2015-09-30 17:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.5064 11.900 13.94 13.970 13.870 11.90 11.900 11.900 13.44
GSWS03_117 2015-09-30 17:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.4985 11.910 14.06 14.090 13.980 11.91 11.910 11.900 13.47
GSWS03_117 2015-09-30 17:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.4838 11.910 14.15 14.290 14.040 11.91 11.920 11.910 13.51
GSWS03_117 2015-09-30 17:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.4905 11.920 14.31 14.340 14.260 11.92 11.940 11.920 13.54
GSWS03_117 2015-09-30 17:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.4013 11.940 14.39 14.500 14.280 11.94 11.940 11.940 13.57
GSWS03_117 2015-09-30 16:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.4013 11.940 14.52 14.590 14.460 11.95 11.960 11.940 13.61
GSWS03_117 2015-09-30 16:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3709 11.960 14.71 14.790 14.580 11.96 11.960 11.960 13.66
GSWS03_117 2015-09-30 16:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3709 11.960 14.86 14.890 14.800 11.97 11.980 11.960 13.76
GSWS03_117 2015-09-30 16:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2819 11.980 14.93 14.990 14.890 11.98 11.980 11.980 13.92
GSWS03_117 2015-09-30 16:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2673 11.980 14.98 15.010 14.950 11.98 12.000 11.980 13.95
GSWS03_117 2015-09-30 16:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2223 12.000 14.99 15.010 14.950 12.00 12.000 12.000 13.95
GSWS03_117 2015-09-30 16:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.1866 11.990 15.02 15.040 14.960 11.98 11.990 11.980 13.95
GSWS03_117 2015-09-30 16:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2091 11.980 15.05 15.060 15.030 11.98 11.980 11.980 14.64
GSWS03_117 2015-09-30 16:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2095 11.980 15.05 15.100 15.010 11.97 11.980 11.970 14.65
GSWS03_117 2015-09-30 16:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.1887 11.970 15.13 15.180 15.100 11.96 11.970 11.960 14.64
GSWS03_117 2015-09-30 16:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2420 11.960 15.12 15.140 15.090 11.96 11.960 11.950 14.65
GSWS03_117 2015-09-30 16:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2448 11.960 15.12 15.180 15.080 11.94 11.960 11.940 14.64
GSWS03_117 2015-09-30 15:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2435 11.940 15.09 15.140 15.050 11.94 11.940 11.940 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2438 11.940 15.01 15.050 14.980 11.93 11.940 11.930 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2698 11.930 15.07 15.140 14.970 11.92 11.930 11.920 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 15:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2771 11.920 15.01 15.080 14.980 11.92 11.920 11.920 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2622 11.920 14.98 15.010 14.950 11.92 11.920 11.920 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 15:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2060 11.920 14.97 14.990 14.970 11.90 11.920 11.900 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3097 11.900 14.96 15.000 14.930 11.90 11.900 11.900 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 15:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3107 11.900 14.92 14.950 14.890 11.89 11.900 11.880 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3308 11.890 14.86 14.920 14.840 11.88 11.890 11.880 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 15:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3102 11.880 14.83 14.850 14.810 11.88 11.880 11.880 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2968 11.880 14.79 14.800 14.780 11.87 11.880 11.860 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 15:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3188 11.870 14.81 14.820 14.790 11.86 11.870 11.860 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 14:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3410 11.860 14.79 14.830 14.760 11.86 11.860 11.860 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 14:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2972 11.860 14.77 14.780 14.760 11.86 11.860 11.850 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 14:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3131 11.860 14.74 14.760 14.710 11.84 11.860 11.840 14.67
GSWS03_117 2015-09-30 14:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3426 11.840 14.69 14.740 14.650 11.84 11.840 11.840 14.69
GSWS03_117 2015-09-30 14:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3297 11.840 14.69 14.720 14.670 11.84 11.840 11.840 14.68
GSWS03_117 2015-09-30 14:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3128 11.840 14.70 14.720 14.650 11.83 11.840 11.820 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 14:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3431 11.820 14.66 14.700 14.630 11.82 11.830 11.820 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 14:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3412 11.820 14.67 14.720 14.610 11.82 11.820 11.820 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 14:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3242 11.820 14.65 14.680 14.610 11.82 11.820 11.810 14.66
GSWS03_117 2015-09-30 14:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3076 11.820 14.58 14.610 14.550 11.81 11.820 11.800 14.60
GSWS03_117 2015-09-30 14:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3508 11.800 14.54 14.580 14.510 11.80 11.800 11.800 14.57
GSWS03_117 2015-09-30 14:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3341 11.800 14.50 14.540 14.440 11.80 11.800 11.800 14.54
GSWS03_117 2015-09-30 13:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3205 11.800 14.41 14.500 14.330 11.79 11.800 11.780 14.49
GSWS03_117 2015-09-30 13:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3532 11.780 14.36 14.400 14.320 11.78 11.780 11.780 14.43
GSWS03_117 2015-09-30 13:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3238 11.780 14.31 14.350 14.250 11.78 11.780 11.780 14.31
GSWS03_117 2015-09-30 13:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3103 11.780 14.21 14.260 14.180 11.78 11.780 11.780 14.19
GSWS03_117 2015-09-30 13:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3081 11.780 14.17 14.200 14.130 11.78 11.780 11.770 14.02
GSWS03_117 2015-09-30 13:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3058 11.780 14.16 14.190 14.110 11.77 11.780 11.760 13.92
GSWS03_117 2015-09-30 13:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2685 11.770 14.15 14.180 14.100 11.76 11.770 11.760 13.87
GSWS03_117 2015-09-30 13:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2928 11.760 14.18 14.260 14.090 11.76 11.760 11.760 13.84
GSWS03_117 2015-09-30 13:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2784 11.760 14.16 14.190 14.150 11.76 11.760 11.760 13.82
GSWS03_117 2015-09-30 13:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2772 11.760 14.15 14.190 14.110 11.76 11.760 11.750 13.82
GSWS03_117 2015-09-30 13:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2471 11.760 14.08 14.190 14.000 11.75 11.760 11.740 13.84
GSWS03_117 2015-09-30 13:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2801 11.740 14.05 14.070 14.020 11.74 11.740 11.740 13.85
GSWS03_117 2015-09-30 12:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2802 11.740 14.01 14.060 13.970 11.74 11.740 11.740 13.82
GSWS03_117 2015-09-30 12:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2616 11.740 14.04 14.080 14.020 11.74 11.740 11.730 13.73
GSWS03_117 2015-09-30 12:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2928 11.720 14.05 14.080 14.010 11.72 11.730 11.720 13.71
GSWS03_117 2015-09-30 12:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2777 11.720 14.01 14.040 13.980 11.72 11.720 11.720 13.70
GSWS03_117 2015-09-30 12:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2481 11.720 13.98 14.000 13.960 11.72 11.720 11.710 13.70
GSWS03_117 2015-09-30 12:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2702 11.710 13.95 13.990 13.890 11.70 11.710 11.700 13.70
GSWS03_117 2015-09-30 12:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2799 11.700 13.92 13.940 13.890 11.70 11.700 11.700 13.68
GSWS03_117 2015-09-30 12:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2801 11.700 13.87 13.900 13.830 11.70 11.700 11.690 13.67
GSWS03_117 2015-09-30 12:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2694 11.690 13.78 13.830 13.740 11.68 11.690 11.680 13.67
GSWS03_117 2015-09-30 12:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2926 11.680 13.77 13.790 13.750 11.68 11.680 11.680 13.63
GSWS03_117 2015-09-30 12:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2642 11.680 13.75 13.780 13.720 11.67 11.680 11.670 13.62
GSWS03_117 2015-09-30 12:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2709 11.670 13.76 13.780 13.720 11.66 11.670 11.660 13.62
GSWS03_117 2015-09-30 11:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2762 11.660 13.72 13.730 13.700 11.66 11.660 11.650 13.62
GSWS03_117 2015-09-30 11:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2322 11.660 13.68 13.720 13.600 11.65 11.660 11.640 13.62
GSWS03_117 2015-09-30 11:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2637 11.640 13.59 13.640 13.510 11.64 11.640 11.630 13.63
GSWS03_117 2015-09-30 11:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2727 11.630 13.43 13.490 13.370 11.62 11.640 11.620 13.59
GSWS03_117 2015-09-30 11:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3120 11.620 13.31 13.350 13.260 11.62 11.620 11.610 13.53
GSWS03_117 2015-09-30 11:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2849 11.620 13.24 13.300 13.180 11.60 11.620 11.600 13.50
GSWS03_117 2015-09-30 11:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2971 11.600 13.16 13.210 13.120 11.59 11.600 11.590 13.48
GSWS03_117 2015-09-30 11:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3411 11.580 13.06 13.110 13.010 11.58 11.590 11.580 13.43
GSWS03_117 2015-09-30 11:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3265 11.580 12.92 13.000 12.840 11.57 11.580 11.560 13.36
GSWS03_117 2015-09-30 11:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3573 11.560 12.79 12.830 12.770 11.56 11.560 11.550 13.30
GSWS03_117 2015-09-30 11:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3731 11.560 12.70 12.780 12.660 11.55 11.560 11.550 13.22
GSWS03_117 2015-09-30 11:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3652 11.550 12.60 12.660 12.540 11.54 11.550 11.540 13.16
GSWS03_117 2015-09-30 10:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3595 11.540 12.48 12.540 12.400 11.53 11.540 11.530 13.12
GSWS03_117 2015-09-30 10:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3673 11.530 12.37 12.420 12.330 11.52 11.530 11.520 13.08
GSWS03_117 2015-09-30 10:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3631 11.520 12.23 12.320 12.150 11.51 11.520 11.510 13.05
GSWS03_117 2015-09-30 10:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3559 11.510 12.02 12.170 11.940 11.50 11.510 11.500 13.02
GSWS03_117 2015-09-30 10:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3651 11.500 11.87 11.960 11.800 11.49 11.500 11.490 12.99
GSWS03_117 2015-09-30 10:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3408 11.490 11.72 11.800 11.660 11.48 11.490 11.480 12.97
GSWS03_117 2015-09-30 10:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3704 11.470 11.58 11.660 11.520 11.47 11.480 11.470 12.95
GSWS03_117 2015-09-30 10:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3273 11.470 11.42 11.500 11.330 11.46 11.470 11.460 12.92
GSWS03_117 2015-09-30 10:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3192 11.460 11.20 11.310 11.090 11.45 11.460 11.450 12.91
GSWS03_117 2015-09-30 10:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3145 11.450 10.96 11.070 10.830 11.44 11.450 11.430 12.89
GSWS03_117 2015-09-30 10:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.3283 11.430 10.66 10.810 10.510 11.43 11.430 11.420 12.88
GSWS03_117 2015-09-30 10:00:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2977 11.430 10.33 10.490 10.170 11.42 11.430 11.410 12.86
GSWS03_117 2015-09-30 09:55:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2988 11.410 9.97 10.150 9.770 11.40 11.410 11.390 12.85
GSWS03_117 2015-09-30 09:50:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2800 11.400 9.60 9.750 9.470 11.39 11.400 11.380 12.84
GSWS03_117 2015-09-30 09:45:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2936 11.380 9.35 9.450 9.210 11.37 11.380 11.360 12.82
GSWS03_117 2015-09-30 09:40:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2900 11.360 8.97 9.190 8.780 11.36 11.360 11.340 12.81
GSWS03_117 2015-09-30 09:35:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2768 11.340 8.65 8.780 8.580 11.34 11.340 11.330 12.80
GSWS03_117 2015-09-30 09:30:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2677 11.330 8.54 8.560 8.480 11.33 11.330 11.320 12.78
GSWS03_117 2015-09-30 09:25:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2608 11.320 8.40 8.460 8.330 11.32 11.320 11.300 12.77
GSWS03_117 2015-09-30 09:20:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2532 11.310 8.30 8.330 8.250 11.30 11.310 11.290 12.76
GSWS03_117 2015-09-30 09:15:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2568 11.290 8.34 8.500 8.230 11.29 11.290 11.280 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 09:10:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2598 11.280 8.26 8.420 8.110 11.28 11.280 11.260 12.75
GSWS03_117 2015-09-30 09:05:00 103.00 117 34425.0 0 0.0300 61.2382 11.270 7.79 8.110 7.563 11.26 11.270 11.260 12.73
