Site Date RecNum LOGGERID PROGID BATTERY_INST_0_0_01 PRECIP_INST_625_0_02 PRECIP_TOT_625_0_02 PRECIP_ACC_625_0_02 SNOWDEP_MED_0_0_01 SWE_MED_0_0_01 PAR_MEAN_625_0_01 PAR_MAX_625_0_01 SOLAR_MEAN_625_0_01 SOLAR_MAX_625_0_01 PRECIP_INST_455_0_01 PRECIP_TOT_455_0_01 PRECIP_ACC_455_0_01 TB_PRECIP_Tot SOLAR_TOT_625_0_01
CENMET_234 2022-10-01 00:00:00 7046 234 16724.0 12.690 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:55:00 7045 234 16724.0 12.690 44.82 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:50:00 7044 234 16724.0 12.690 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:45:00 7043 234 16724.0 12.690 44.78 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:40:00 7042 234 16724.0 12.690 44.84 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:35:00 7041 234 16724.0 12.690 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:30:00 7040 234 16724.0 12.700 44.86 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:25:00 7039 234 16724.0 12.700 44.76 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.500 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:20:00 7038 234 16724.0 12.700 44.87 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:15:00 7037 234 16724.0 12.700 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:10:00 7036 234 16724.0 12.700 44.78 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.500 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:05:00 7035 234 16724.0 12.700 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.510 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 23:00:00 7034 234 16724.0 12.700 44.83 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:55:00 7033 234 16724.0 12.700 44.84 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.490 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:50:00 7032 234 16724.0 12.700 44.78 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:45:00 7031 234 16724.0 12.700 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.500 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:40:00 7030 234 16724.0 12.700 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:35:00 7029 234 16724.0 12.710 44.82 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:30:00 7028 234 16724.0 12.710 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.490 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:25:00 7027 234 16724.0 12.710 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.490 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:20:00 7026 234 16724.0 12.710 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.500 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:15:00 7025 234 16724.0 12.710 44.86 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.510 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:10:00 7024 234 16724.0 12.710 44.88 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:05:00 7023 234 16724.0 12.710 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 22:00:00 7022 234 16724.0 12.710 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.480 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:55:00 7021 234 16724.0 12.710 44.87 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:50:00 7020 234 16724.0 12.710 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:45:00 7019 234 16724.0 12.720 44.84 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:40:00 7018 234 16724.0 12.720 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:35:00 7017 234 16724.0 12.720 44.92 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.420 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:30:00 7016 234 16724.0 12.720 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:25:00 7015 234 16724.0 12.720 44.80 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:20:00 7014 234 16724.0 12.720 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:15:00 7013 234 16724.0 12.730 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:10:00 7012 234 16724.0 12.730 44.92 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.400 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:05:00 7011 234 16724.0 12.730 44.92 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 21:00:00 7010 234 16724.0 12.730 44.87 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:55:00 7009 234 16724.0 12.730 44.82 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:50:00 7008 234 16724.0 12.730 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.400 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:45:00 7007 234 16724.0 12.730 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:40:00 7006 234 16724.0 12.730 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.420 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:35:00 7005 234 16724.0 12.730 44.77 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:30:00 7004 234 16724.0 12.740 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:25:00 7003 234 16724.0 12.740 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:20:00 7002 234 16724.0 12.740 44.86 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:15:00 7001 234 16724.0 12.740 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:10:00 7000 234 16724.0 12.750 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.390 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:05:00 6999 234 16724.0 12.750 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 20:00:00 6998 234 16724.0 12.750 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:55:00 6997 234 16724.0 12.760 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.400 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:50:00 6996 234 16724.0 12.760 44.93 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:45:00 6995 234 16724.0 12.770 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:40:00 6994 234 16724.0 12.780 44.79 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0280 0.4340 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:35:00 6993 234 16724.0 12.790 44.94 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:30:00 6992 234 16724.0 12.790 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:25:00 6991 234 16724.0 12.810 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0040 0.0860 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:20:00 6990 234 16724.0 12.820 44.96 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:15:00 6989 234 16724.0 12.830 44.89 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:10:00 6988 234 16724.0 12.840 44.81 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:05:00 6987 234 16724.0 12.850 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.410 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 19:00:00 6986 234 16724.0 12.870 44.86 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.400 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:55:00 6985 234 16724.0 12.880 44.86 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.420 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:50:00 6984 234 16724.0 12.900 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.420 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:45:00 6983 234 16724.0 12.920 44.93 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:40:00 6982 234 16724.0 12.930 44.94 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:35:00 6981 234 16724.0 12.950 44.98 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.420 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:30:00 6980 234 16724.0 12.970 44.98 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:25:00 6979 234 16724.0 12.990 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.430 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:20:00 6978 234 16724.0 13.010 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.440 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:15:00 6977 234 16724.0 13.030 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0000 0.0000 29.470 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:10:00 6976 234 16724.0 13.060 44.93 0.00 2220.78 0.00 0.00 0.66 0.9 0.0000 0.0000 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:05:00 6975 234 16724.0 13.100 44.90 0.00 2220.78 0.00 0.00 1.51 1.9 0.0000 0.0000 29.460 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 18:00:00 6974 234 16724.0 13.130 44.93 0.00 2220.78 0.00 0.00 3.16 3.8 0.0230 0.3810 29.450 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 17:55:00 6973 234 16724.0 13.170 45.04 0.00 2220.78 0.00 0.00 5.86 7.6 0.2530 1.2050 29.500 0.00 2255.32   0.000
CENMET_234 2022-09-30 17:50:00 6972 234 16724.0 13.200 44.93 0.00 2220.78 0.00 0.00 8.55 10.4 2.1440 3.5900 29.470 0.00 2255.32   0.001
CENMET_234 2022-09-30 17:45:00 6971 234 16724.0 13.230 44.87 0.00 2220.78 0.00 0.00 12.94 15.1 4.2610 5.7600 29.500 0.00 2255.32   0.001
CENMET_234 2022-09-30 17:40:00 6970 234 16724.0 13.260 44.94 0.00 2220.78 0.00 0.00 18.09 20.8 6.0130 7.8570 29.480 0.00 2255.32   0.002
CENMET_234 2022-09-30 17:35:00 6969 234 16724.0 13.290 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 23.33 25.5 10.8400 12.8600 29.510 0.00 2255.32   0.003
CENMET_234 2022-09-30 17:30:00 6968 234 16724.0 13.310 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 28.57 31.2 13.3400 14.6200 29.500 0.00 2255.32   0.004
CENMET_234 2022-09-30 17:25:00 6967 234 16724.0 13.340 44.96 0.00 2220.78 0.00 0.00 33.48 35.9 15.8100 17.6500 29.480 0.00 2255.32   0.005
CENMET_234 2022-09-30 17:20:00 6966 234 16724.0 13.370 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 38.25 40.6 18.5000 19.9400 29.480 0.00 2255.32   0.006
CENMET_234 2022-09-30 17:15:00 6965 234 16724.0 13.400 44.94 0.00 2220.78 0.00 0.00 42.78 44.4 19.1600 19.8800 29.510 0.00 2255.32   0.006
CENMET_234 2022-09-30 17:10:00 6964 234 16724.0 13.430 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 47.22 49.1 21.8900 24.8200 29.510 0.00 2255.32   0.007
CENMET_234 2022-09-30 17:05:00 6963 234 16724.0 13.450 44.99 0.00 2220.78 0.00 0.00 51.33 53.8 24.5900 26.3800 29.510 0.00 2255.32   0.007
CENMET_234 2022-09-30 17:00:00 6962 234 16724.0 13.480 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 55.25 56.7 26.9300 27.7000 29.480 0.00 2255.32   0.008
CENMET_234 2022-09-30 16:55:00 6961 234 16724.0 13.500 44.85 0.00 2220.78 0.00 0.00 58.46 61.4 28.8300 31.1700 29.480 0.00 2255.32   0.009
CENMET_234 2022-09-30 16:50:00 6960 234 16724.0 13.520 44.99 0.00 2220.78 0.00 0.00 63.37 69.9 31.2700 36.0800 29.500 0.00 2255.32   0.009
CENMET_234 2022-09-30 16:45:00 6959 234 16724.0 13.550 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 64.79 66.1 32.3400 33.5700 29.460 0.00 2255.32   0.010
CENMET_234 2022-09-30 16:40:00 6958 234 16724.0 13.570 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 67.95 68.9 34.8000 35.8800 29.460 0.00 2255.32   0.010
CENMET_234 2022-09-30 16:35:00 6957 234 16724.0 13.590 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 70.69 71.8 35.4900 36.7100 29.480 0.00 2255.32   0.011
CENMET_234 2022-09-30 16:30:00 6956 234 16724.0 13.620 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 73.62 74.6 36.8400 38.3300 29.480 0.00 2255.32   0.011
CENMET_234 2022-09-30 16:25:00 6955 234 16724.0 13.640 44.98 0.00 2220.78 0.00 0.00 76.12 77.4 37.8700 38.9600 29.430 0.00 2255.32   0.011
CENMET_234 2022-09-30 16:20:00 6954 234 16724.0 13.650 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 79.99 88.8 40.8600 45.1800 29.540 0.00 2255.32   0.012
CENMET_234 2022-09-30 16:15:00 6953 234 16724.0 13.670 44.92 0.00 2220.78 0.00 0.00 116.80 157.7 66.5000 96.6000 29.480 0.00 2255.32   0.020
CENMET_234 2022-09-30 16:10:00 6952 234 16724.0 13.670 44.99 0.00 2220.78 0.00 0.00 118.70 152.1 60.3600 73.0200 29.500 0.00 2255.32   0.018
CENMET_234 2022-09-30 16:05:00 6951 234 16724.0 13.670 44.96 0.00 2220.78 0.00 0.00 101.80 119.9 54.2500 59.6300 29.500 0.00 2255.32   0.016
CENMET_234 2022-09-30 16:00:00 6950 234 16724.0 13.670 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 159.30 385.3 75.2900 146.2000 29.500 0.00 2255.32   0.023
CENMET_234 2022-09-30 15:55:00 6949 234 16724.0 13.670 44.91 0.00 2220.78 0.00 0.00 347.30 457.1 265.3000 296.4000 29.480 0.00 2255.32   0.080
CENMET_234 2022-09-30 15:50:00 6948 234 16724.0 13.670 45.02 0.00 2220.78 0.00 0.00 468.90 482.7 301.9000 311.1000 29.480 0.00 2255.32   0.091
CENMET_234 2022-09-30 15:45:00 6947 234 16724.0 13.670 44.97 0.00 2220.78 0.00 0.00 474.60 502.5 316.0000 324.3000 29.470 0.00 2255.32   0.095
CENMET_234 2022-09-30 15:40:00 6946 234 16724.0 13.670 45.01 0.00 2220.78 0.00 0.00 501.10 528.0 325.6000 338.2000 29.470 0.00 2255.32   0.098
CENMET_234 2022-09-30 15:35:00 6945 234 16724.0 13.670 45.01 0.00 2220.78 0.00 0.00 524.20 542.2 338.5000 349.2000 29.470 0.00 2255.32   0.102
CENMET_234 2022-09-30 15:30:00 6944 234 16724.0 13.670 44.95 0.00 2220.78 0.00 0.00 542.30 569.6 351.1000 365.7000 29.470 0.00 2255.32   0.105
CENMET_234 2022-09-30 15:25:00 6943 234 16724.0 13.670 45.02 0.00 2220.78 0.00 0.00 579.30 587.6 372.6000 378.5000 29.470 0.00 2255.32   0.112
CENMET_234 2022-09-30 15:20:00 6942 234 16724.0 13.670 44.99 0.00 2220.78 0.00 0.00 602.80 616.9 387.3000 395.0000 29.470 0.00 2255.32   0.116
CENMET_234 2022-09-30 15:15:00 6941 234 16724.0 13.670 45.02 0.00 2220.78 0.00 0.00 584.70 626.3 358.9000 398.0000 29.480 0.00 2255.32   0.108
CENMET_234 2022-09-30 15:10:00 6940 234 16724.0 13.670 45.15 0.14 2220.78 0.00 0.00 608.30 660.4 393.2000 421.4000 29.500 0.00 2255.32   0.118
CENMET_234 2022-09-30 15:05:00 6939 234 16724.0 13.680 44.91 0.00 2220.64 0.00 0.00 670.60 684.9 425.6000 435.4000 29.470 0.00 2255.32   0.128
CENMET_234 2022-09-30 15:00:00 6938 234 16724.0 13.670 45.01 0.05 2220.64 0.00 0.00 694.60 702.9 440.6000 444.0000 29.460 0.00 2255.32   0.132
CENMET_234 2022-09-30 14:55:00 6937 234 16724.0 13.680 44.86 0.00 2220.59 0.00 0.00 713.90 725.5 453.3000 460.9000 29.510 0.00 2255.32   0.136
CENMET_234 2022-09-30 14:50:00 6936 234 16724.0 13.680 44.89 0.00 2220.59 0.00 0.00 736.40 745.4 467.2000 472.4000 29.440 0.00 2255.32   0.140
CENMET_234 2022-09-30 14:45:00 6935 234 16724.0 13.680 44.79 0.00 2220.59 0.00 0.00 756.00 766.2 480.8000 487.0000 29.490 0.00 2255.32   0.144
CENMET_234 2022-09-30 14:40:00 6934 234 16724.0 13.680 44.95 0.00 2220.59 0.00 0.00 774.10 783.2 491.8000 498.4000 29.470 0.00 2255.32   0.148
CENMET_234 2022-09-30 14:35:00 6933 234 16724.0 13.680 44.89 0.00 2220.59 0.00 0.00 794.10 803.0 503.4000 510.3000 29.470 0.00 2255.32   0.151
CENMET_234 2022-09-30 14:30:00 6932 234 16724.0 13.680 44.82 0.00 2220.59 0.00 0.00 812.00 820.0 513.8000 519.8000 29.480 0.00 2255.32   0.154
CENMET_234 2022-09-30 14:25:00 6931 234 16724.0 13.680 44.93 0.00 2220.59 0.00 0.00 829.00 836.0 525.3000 531.9000 29.490 0.00 2255.32   0.158
CENMET_234 2022-09-30 14:20:00 6930 234 16724.0 13.680 44.96 0.04 2220.59 0.00 0.00 847.00 854.0 536.1000 542.6000 29.490 0.00 2255.32   0.161
CENMET_234 2022-09-30 14:15:00 6929 234 16724.0 13.680 44.91 0.00 2220.55 0.00 0.00 864.00 875.0 548.6000 553.6000 29.520 0.00 2255.32   0.165
CENMET_234 2022-09-30 14:10:00 6928 234 16724.0 13.690 44.84 0.00 2220.55 0.00 0.00 882.00 889.0 558.7000 566.0000 29.530 0.00 2255.32   0.168
CENMET_234 2022-09-30 14:05:00 6927 234 16724.0 13.690 44.92 0.01 2220.55 0.00 0.00 899.00 904.0 569.6000 574.3000 29.520 0.00 2255.32   0.171
CENMET_234 2022-09-30 14:00:00 6926 234 16724.0 13.690 44.84 0.00 2220.54 0.00 0.00 912.00 918.0 578.6000 582.9000 29.530 0.00 2255.32   0.174
CENMET_234 2022-09-30 13:55:00 6925 234 16724.0 13.690 44.91 0.01 2220.54 0.00 0.00 925.00 931.0 587.4000 594.1000 29.530 0.00 2255.32   0.176
CENMET_234 2022-09-30 13:50:00 6924 234 16724.0 13.690 44.89 0.00 2220.53 0.00 0.00 939.00 946.0 595.9000 601.6000 29.530 0.00 2255.32   0.179
CENMET_234 2022-09-30 13:45:00 6923 234 16724.0 13.690 44.86 0.00 2220.53 0.00 0.00 955.00 960.0 604.7000 609.8000 29.540 0.00 2255.32   0.181
CENMET_234 2022-09-30 13:40:00 6922 234 16724.0 13.690 44.85 0.00 2220.53 0.00 0.00 967.00 972.0 613.3000 619.1000 29.530 0.00 2255.32   0.184
CENMET_234 2022-09-30 13:35:00 6921 234 16724.0 13.690 44.89 0.00 2220.53 0.00 0.00 977.00 985.0 621.3000 624.9000 29.550 0.00 2255.32   0.186
CENMET_234 2022-09-30 13:30:00 6920 234 16724.0 13.690 44.86 0.00 2220.53 0.00 0.00 989.00 993.0 628.4000 632.2000 29.570 0.00 2255.32   0.189
CENMET_234 2022-09-30 13:25:00 6919 234 16724.0 13.690 44.90 0.03 2220.53 0.00 0.00 999.00 1005.0 635.4000 639.4000 29.550 0.00 2255.32   0.191
CENMET_234 2022-09-30 13:20:00 6918 234 16724.0 13.690 44.87 0.02 2220.50 0.00 0.00 1009.00 1014.0 642.2000 645.9000 29.590 0.00 2255.32   0.193
CENMET_234 2022-09-30 13:15:00 6917 234 16724.0 13.690 44.83 0.00 2220.48 0.00 0.00 1018.00 1023.0 647.9000 654.8000 29.590 0.00 2255.32   0.194
CENMET_234 2022-09-30 13:10:00 6916 234 16724.0 13.690 44.77 0.00 2220.48 0.00 0.00 1028.00 1032.0 654.7000 657.6000 29.600 0.00 2255.32   0.196
CENMET_234 2022-09-30 13:05:00 6915 234 16724.0 13.690 44.83 0.00 2220.48 0.00 0.00 1037.00 1041.0 659.2000 663.6000 29.600 0.00 2255.32   0.198
CENMET_234 2022-09-30 13:00:00 6914 234 16724.0 13.690 44.85 0.03 2220.48 0.00 0.00 1041.00 1048.0 662.1000 668.2000 29.640 0.00 2255.32   0.199
CENMET_234 2022-09-30 12:55:00 6913 234 16724.0 13.690 44.74 0.00 2220.45 0.00 0.00 1050.00 1056.0 668.1000 670.3000 29.630 0.00 2255.32   0.200
CENMET_234 2022-09-30 12:50:00 6912 234 16724.0 13.690 44.82 0.02 2220.45 0.00 0.00 1055.00 1059.0 672.6000 677.9000 29.600 0.00 2255.32   0.202
CENMET_234 2022-09-30 12:45:00 6911 234 16724.0 13.680 44.75 0.00 2220.43 0.00 0.00 1063.00 1067.0 675.1000 680.6000 29.610 0.00 2255.32   0.203
CENMET_234 2022-09-30 12:40:00 6910 234 16724.0 13.650 44.79 0.00 2220.43 0.00 0.00 1069.00 1075.0 678.3000 681.0000 29.600 0.00 2255.32   0.203
CENMET_234 2022-09-30 12:35:00 6909 234 16724.0 13.650 44.75 0.00 2220.43 0.00 0.00 1072.00 1075.0 683.2000 686.0000 29.610 0.00 2255.32   0.205
CENMET_234 2022-09-30 12:30:00 6908 234 16724.0 13.690 44.72 0.00 2220.43 0.00 0.00 1069.00 1073.0 687.3000 692.2000 29.640 0.01 2255.32   0.206
CENMET_234 2022-09-30 12:25:00 6907 234 16724.0 13.690 44.80 0.03 2220.43 0.00 0.00 1069.00 1072.0 691.0000 693.2000 29.610 0.00 2255.31   0.207
CENMET_234 2022-09-30 12:20:00 6906 234 16724.0 13.700 44.68 0.00 2220.40 0.00 0.00 1066.00 1069.0 692.0000 696.4000 29.610 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 12:15:00 6905 234 16724.0 13.790 44.75 0.00 2220.40 0.00 0.00 1060.00 1063.0 693.8000 696.1000 29.590 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 12:10:00 6904 234 16724.0 14.310 44.70 0.00 2220.40 0.00 0.00 1058.00 1059.0 694.3000 696.3000 29.600 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 12:05:00 6903 234 16724.0 14.810 44.70 0.00 2220.40 0.00 0.00 1054.00 1057.0 692.6000 694.8000 29.610 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 12:00:00 6902 234 16724.0 14.810 44.69 0.00 2220.40 0.00 0.00 1047.00 1051.0 695.2000 700.2000 29.610 0.00 2255.31   0.209
CENMET_234 2022-09-30 11:55:00 6901 234 16724.0 14.800 44.63 0.00 2220.40 0.00 0.00 1045.00 1049.0 697.2000 700.0000 29.610 0.00 2255.31   0.209
CENMET_234 2022-09-30 11:50:00 6900 234 16724.0 14.810 44.76 0.00 2220.40 0.00 0.00 1042.00 1044.0 694.2000 697.2000 29.590 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 11:45:00 6899 234 16724.0 14.810 44.60 0.00 2220.40 0.00 0.00 1039.00 1050.0 694.7000 697.6000 29.610 0.00 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 11:40:00 6898 234 16724.0 14.810 44.77 0.00 2220.40 0.00 0.00 1047.00 1052.0 693.6000 696.0000 29.630 0.02 2255.31   0.208
CENMET_234 2022-09-30 11:35:00 6897 234 16724.0 14.810 44.72 0.00 2220.40 0.00 0.00 1043.00 1045.0 691.4000 694.3000 29.570 0.00 2255.29   0.207
